Decisión Nº AP21-R-2015-001076 de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo (Caracas), 01-03-2018

Fecha01 Marzo 2018
Número de expedienteAP21-R-2015-001076
EmisorJuzgado Cuarto Superior Del Trabajo
Distrito JudicialCaracas
PartesVÍCTOR JOSÉ DABOIN GARCÍA, RAFAEL ALEXANDER RODRÍGUEZ, CLAUDIO RAMÓN PÉREZ SÁNCHEZ, GAUDY EDUARDO LÓPEZ TOVAR, FRANCISCA ROMERIN LEÓN Y MIGUEL ANTONIO CARABALLO PÉREZ Y CORPORACIÓN BUSSINESS CLASS SEP C.A. E INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ S.A,
Tipo de procesoApelación
TSJ Regiones - Decisión


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL CUARTO (4°) SUPERIOR LABORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
CARACAS, UNO (01) DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018)
207° Y 159°

EXPEDIENTE N° AP21- R- 2015-001076

Han subido a esta alzada por distribución, las presentes actuaciones, en virtud del la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, interpuesta por los ciudadanos VÍCTOR JOSÉ DABOIN GARCÍA, RAFAEL ALEXANDER RODRÍGUEZ, CLAUDIO RAMÓN PÉREZ SÁNCHEZ, GAUDY EDUARDO LÓPEZ TOVAR, FRANCISCA ROMERIN LEÓN Y MIGUEL ANTONIO CARABALLO PÉREZ titulares de las cédulas de identidad Nº 15.847.148, 6.671.249, 5.687.712, 10.705.316, 23.682.307 y E-82.135.323, representados judicialmente por los abogados JOSÉ RAMÓN NAVAS y NEBLET NAVAS GÓMEZ, inscritos en el inpreabogado bajo los N° 14.414 y 97.065, contra las entidades de trabajo CORPORACIÓN BUSSINESS CLASS SEP C.A., e INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ S.A., representadas judicialmente por los abogados VILORIA JESÚS y KARL CHURION, inscritos en el inpreabogado bajo los N° 93.825 y 44.993.


-I-
ANTECEDENTES PROCESALES


Determinado lo anterior, este Juzgado observa las actuaciones procesales ocurridas en la presente causa:

• En fecha 27/04/2014, los abogados NEBLET NAVAS GÓMEZ Y JOSÉ RAMÓN NAVAS, inscritos bajo el Inpreabogado N° 97.065 y 14.414, quienes manifestaron ser apoderados judiciales de los ciudadanos VÍCTOR JOSÉ DABOIN GARCÍA, RAFAEL ALEXANDER RODRÍGUEZ, CLAUDIO RAMÓN PÉREZ SÁNCHEZ, GAUDY EDUARDO LÓPEZ TOVAR, FRANCISCA ROMERÍN LEÓN Y MIGUEL ANTONIO CARABALLO PÉREZ, titulares de las cédulas de identidad Nº 15.847.148, 6.671.249, 5.687.712, 10.705.316, 23.682.307 y E-82.135.323, presentaron por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, escrito de demanda, por cobro de prestaciones sociales, contra las entidades de trabajo CORPORACIÓN BUSSINESS CLASS SEP C.A.,. e INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ, S.A., correspondiéndole por acto de distribución de fecha 30/06/2014, su conocimiento al Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de su admisión y sustanciación.

• En fecha 03/07/2014, se dio por recibida la demanda, y en fecha 04/07/2014, el Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de este Circuito Judicial, el cual se abstuvo de admitir el escrito libelar, ordenando la subsanación del mismo; en fecha 11/07/2014, el Tribunal se Sustanciación, Mediación y Ejecución declaro inamisible la presente acción. y en fecha 16/07/2014, la representación Judicial de la parte actora ejerció recurso de apelación contra la decisión interlocutoria en la cual el Juzgado Superior Cuarto del Circuito Judicial Laboral declaro Con Lugar la apelación interpuesta y en fecha 22/09/2014, se ordeno la remisión del expediente al Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de este Circuito Judicial.

• En fecha 25/09/2014, se admitió la presente demanda y se ordeno la notificación de las demandada, en fecha 19/02/2015, se dio por concluida la audiencia preliminar sin lograrse la mediación entre las partes, en fecha 26/02/2015, la representación Judicial de la parte demanda consigno escrito de contestación de la demanda, ordenando así en fecha 27/02/2015, la remisión de la presente causa a los Juzgados de Juicio de este Circuito Judicial Laboral.

• En fecha 04/03/2015, el Juzgado Décimo Segundo (12°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, dio por recibido el expediente a los fines de su tramitación; y en fecha 11/03/2015 se fijo oportunidad para llevar a cabo la celebración de la audiencia de Juicio.

• En fecha 01/07/2015, se dicto dispositivo oral, declarando Primero: CON LUGAR LA FALTA DE CUALIDAD ALEGADA POR LA CO-DEMANDADA CORPORACIÓN BUSINESS SPE, C.A., segundo: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, y en fecha 08/07/2015, se publico la sentencia.

• En fecha 15/07/2015, el apoderado Judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación; y el fecha 16/07/2015, se remitió la presente causa a los Juzgados Superiores de este Circuito Judicial del Trabajo.

• En fecha 20/07/2015, correspondió por distribución la presente causa al Juzgado Cuarto (04°) Superior de este Circuito Judicial Laboral; y el fecha 22/07/2015, se dio por recibida la misma.

• En fecha 18/07/20116, se fijo oportunidad para llevar a cabo la celebración de la Audiencia Oral y Publica, y en fecha 27/09/2016, se dio inicio a la audiencia Oral y Publica, el Tribunal procedió a fijar oportunidad para llevar a cabo acto conciliatorio entre las partes.

• En fecha 14/10/2016, se llevo a cabo la audiencia del acto conciliatorio y se fijo oportunidad para llevar a cabo la lectura del dispositivo oral.

• Finalmente en fecha 21/10/2016, se llevo a cabo la audiencia para la lectura del dispositivo, mediante la cual se declaro primero CON LUGAR la apelación Interpuesta y segundo: SE MODIFICA el fallo de Instancia. ASÍ SE ESTABLECE.-


-II-
RESUMEN DE LOS PUNTOS DE APELACION


Inicia sus alegatos señalando que el objeto de su apelación versa sobre tres puntos:


o El primer punto, esta referido a la existencia de la unidad económica en ambas empresas, por cuanto: ambas empresas son dirigidas por el mismo Director Gerente; tienen el mismo socio mayoritario, la sede social de las empresas es el mismo.

o El segundo punto, Sobre los salarios por cuanto es necesario realizar el análisis del acervo probatorio en su totalidad.

o El tercer punto, relativo al bono nocturno y horas extras, por cuanto a pesar de que no se realizo el cálculo aritmético de las mismas, estas se encuentran implícitas señaladas en el libelo de la demanda.


-III-
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA.

• DOCUMENTALES.

1. PROMOVIÓ MARCADA “A”, documental que riela inserta desde el folio ciento cinco (105) al ciento trece (113), y de la pieza n° 1 del expediente, copias simple de: a) acta constitutiva de la entidad de trabajo INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ S.A., b) Acta de asamblea extraordinaria de accionistas efectuada en fecha 08/02/2013, documentales estas de las contempladas en el artículo 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio, en razón de que no fueron impugnadas por la contra parte. ASÍ SE ESTABLECE

2. PROMOVIÓ MARCADA “B”, documental que riela inserta desde el folio ciento catorce (114) al ciento veinticuatro (124), y de la pieza n° 1 del expediente, copias simple de: a) acta constitutiva de la entidad de trabajo CORPORACIONES BUSINESS CLASS SPE, C.A., b) Acta de asamblea de accionistas efectuada en fecha 13/06/2011, documentales estas de las contempladas en el artículo 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio, en razón de que no fueron impugnadas por la contra parte. ASÍ SE ESTABLECE

3. PROMOVIÓ MARCADA “C”, documental que riela desde en los folios; 125, 126, 127, 128, 130, 132,134, 135, 146, 147, 148 y 154, de la pieza n° 1 del expediente, recibos de cobro a beneficio del ciudadano VÍCTOR DABOIN; correspondientes al año 2008, quien aquí juzga no le otorga valor probatorio, en razón de que no se encuentra suscrita por la parte a la cual se le opone, violando así el PRINCIPIO DE ALTERIDAD DE LA PRUEBA, conforme al cual, nadie puede procurarse unilateralmente una prueba favorable a su pretensión sin la intervención de un sujeto distinto de quien pretende aprovecharse del medio de prueba. En efecto, la fuente de la prueba debe ser ajena a quien la promueve: Cuando se otorga un documento, para conservar con mayor certeza y seguridad el negocio jurídico que se realiza, la declaración de voluntad de obligarse debe emanar directamente del sujeto que se obliga y no de quien pretende aprovecharse de esta declaración, en resumen, conforme al principio de alteridad, la fuente de la prueba debe ser ajena a quien la invoca. ASÍ SE ESTABLECE.-

4. PROMOVIÓ MARCADA “C”, documental que riela desde en los folios, 129,131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, y 155, de la pieza n° 1 del expediente, recibos de cobro a beneficio de los ciudadanos VÍCTOR DABOIN; correspondientes a los años 2007-2008, CLAUDIO PÉREZ; correspondientes a los años 2007-2008-2012, EDUARDO LÓPEZ; correspondientes a los años 2006-2007-2008; FRANCISCA LEÓN; correspondientes a los años 2007-2008-2009, éste Juzgado no le otorga valor probatorio, en razón de que fue impugnada por la contra parte por no emanar de ella, en consecuencia no le es oponible. ASÍ SE ESTABLECE.-

5. PROMOVIÓ MARCADA “C”, documental que riela en el folio ciento treinta (130), de la pieza n° 1 del expediente, carnet de identificación del ciudadano VÍCTOR DABOIN, en el cargo de parquero, quien juzga no les otorga valor probatorio, en razón de que el merito que de las mismas se desprende versa sobre HECHOS ADMITIDOS por las partes tanto en el escrito libelar y como en la contestación de la demanda. ASÍ SE ESTABLECE.-

6. PROMOVIÓ MARCADA “C”, documental que riela en el folio ciento treinta y tres (133), de la pieza n° 1 del expediente, constancia de trabajo emitida por la demandada INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ C.A.,, en la cual hace constar que el ciudadano CLAUDIO RAMÓN PÉREZ, presto sus servicios en calidad de encargado, documentales estas de las contempladas en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio, en razón de que no fueron impugnadas por la contra parte. ASÍ SE ESTABLECE.-

7. PROMOVIÓ MARCADA “C”, documental que riela en el folio ciento cincuenta y seis (156) y ciento cincuenta y siete (157), de la pieza n° 1 del expediente, constancia de trabajo emitida por la demandada INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ C.A., (PIANO-BAR YESTERDAY), en la cual hace constar que los ciudadanos MIGUEL ANTONIO CABALLO Y FRANCISCA ROMERIN LEÓN, prestaron sus servicios en calidad de portero y cocinera, documentales estas de las contempladas en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio, en razón de que no fueron impugnadas por la contra parte. ASÍ SE ESTABLECE.-


• TESTIGOS:

1. Promovió las testimoniales de los ciudadanos LUIS HUMBERTO VARGAS ACOSTA, TULIO JOSÉ ARTIGAS NÚÑEZ, BLANCA INÉS CORDERO DE LÓPEZ, PEDRO CELESTINO OJEDA RENGIFO Y YORLEY DAYANA LÓPEZ CORDERO, de los cuales se dejó constancia de la incomparecencia a la audiencia oral de juicio de los ciudadanos BLANCA INÉS CORDERO DE LÓPEZ Y YORLEY DAYANA LÓPEZ CORDERO; este Juzgado no tienen materia sobre la cual emitir pronunciamiento sobre los referidos ciudadanos. ASÍ SE ESTABLECE.-

En relación a la testimonial del ciudadano LUIS HUMBERTO DA ACOSTA, de sus deposiciones se extrae lo siguiente:
• Que conoce a los trabajadores que prestaban servicio para la entidad de trabajo Piano Bar Yesterday por cuanto le hacían traslados en el taxi.
• Que la ciudadana Francisca Romerín no tomó vacaciones cuando le correspondía sólo en diciembre, carnaval y semana santa ya que su cargo era de cocinera así mismo limpiaba los baños.
• Sostiene que la ciudadana Francisca comenzó a limpiar los baños a partir del año 2005, que no tiene interés alguno en las resultas del presente juicio.
• Sostiene que conoce a la señora Francisca desde hace más de 15 años porque era cliente del negocio, ya que laboraba en la parte de seguridad.

En cuanto a la testimonial del ciudadano JOSÉ ARTIGAS NUÑEZ, de sus deposiciones se extrae lo siguiente:
• Que presta sus servicios en Altamira en el Restaurant denominado Mamanostra.
• Que conoce a los trabajadores.
• Aduce que la parte actora comenzaba a laborar a partir de las 5:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., y señala que ocupaba el cargo era de parquero y su jornada de trabajo era a partir de las 11:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., que le consta el horario de trabajo de la actora, ya que hizo una semana de parquero en el establecimiento demandado.

Así mismo en relación a la testimonial del ciudadano PEDRO OJEDA, se destaca lo siguiente:
• Que conoce a los trabajadores que demanda, ya que era cliente de este negocio por un tiempo de más de 10 años.
• Que Francisca desempeñaba el cargo de cocinera y siempre se le veía en los baños.
• Aduce que la actora llegaba en la noche hasta las 5:00 a.m.
• Finalmente sostiene que no tiene interés en las resultas del presente juicio.

De las testimoniales antes descritas, este Juzgador observa los testigos objeto de evacuación, no tienen conocimiento real de los hechos, por cuanto no conocen en forma clara y precisa las verdaderas condiciones de trabajo sobre los cuales estaban expuestas los trabajadores, motivos por los cuales este Juzgador no les otorga valor probatorio conforme lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE ESTABLECE.-


PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA, ENTIDAD DE TRABAJO INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ C.A., (PIANO BAR YESTERDAY).

• DOCUMENTALES.

1. PROMOVIÓ, documental que riela inserta en los folios 165, 168, 170, 172, 174, 177, 178, 181, 183, 185, 186, 190, 191, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 211 y 214, y de la pieza n° 1 del expediente, copias simples de recibos de pago suscrito por la entidad de trabajo INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ C.A., a beneficio de los trabajadores, documentales estas de las contempladas en el artículo 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud de que la mismas no fueron impugnadas de forma idónea por la representación judicial de la acta, en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio, en. ASÍ SE ESTABLECE

2. PROMOVIÓ, documental que riela inserta en los folios 166, 167, 169, 171, 173, 175, 176, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 189, 192, 193, 197, 198, 203, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 213, y de la pieza n° 1 del expediente, copias simples de recibos de pago suscrito por la entidad de trabajo INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ C.A., a beneficio de los trabajadores, en los cuales se evidencia:


VÍCTOR JOSÉ DABOIN GARCÍA.
Percibió: antigüedad, vacaciones y bonificación correspondiente al año 2011; bono vacacional correspondientes al año 2012; utilidades, vacaciones y dias adicionales correspondientes al año 2013.

RAFAEL ALEXANDER RODRÍGUEZ.
Percibió: vacaciones, bono vacacional, días feriados y bonificación, utilidades correspondientes al año 2013.

CLAUDIO RAMÓN PÉREZ.
Percibió: vacaciones y utilidades correspondientes al año 2010, vacaciones y utilidades correspondientes al año 2011; vacaciones, días adicionales y bono vacacional correspondientes al año 2012 y Utilidades, vacaciones, bono vacacional, días feriados y bonificación correspondientes al año 2013.

EDUARDO LÓPEZ.
Percibió: utilidades correspondientes al año 2012 y utilidades, vacaciones bono vacacional, bonificación por ajuste año, días feriados correspondientes al año 2013.

MIGUEL ANTONIO CARABALLO PÉREZ
Percibió: vacaciones y bonificación correspondientes al año 2009, utilidades, antigüedad, vacaciones y bonificación correspondientes al año 2010; utilidades, vacaciones y bonificación correspondientes al año 2011; bono vacacional y utilidades, correspondientes al año 2012, bonificación por ajuste, utilidades, vacaciones correspondientes al año 2013.

FRANCISCA ROMERIN LEÓN
Percibió: antigüedad correspondientes al año 2011; vacaciones, días adicionales, utilidades y bono vacacional correspondientes al año 2012; bono vacacional y utilidades correspondientes al año 2012, bonificación por ajuste, vacaciones, bono vacacional, días feriados y utilidades, correspondientes al año 2013.


• INFORMES.

Promovió prueba de informes dirigida al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y PRESTACIONES EN DINERO), a los fines de que informara sobre: si se encuentra registrada la sociedad mercantil INVERSIONES HERMANOS GONZÁLES, C.A., (PIANO BAR YESTERDAY), y si la empresa mencionada registro la incorporación del personal que laboro para la misma; ahora bien, por cuanto la representación judicial de la parte demandada desistió de la prueba de informe, y en virtud que fue homologada el desistimiento por el Juez de Juicio, en consecuencia, quien juzga no les otorga valor probatorio. ASÍ SE ESTABLECE.


PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA, ENTIDAD DE TRABAJO INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ C.A., (PIANO BAR YESTERDAY).

• DOCUMENTALES.

1.- Promovió marcados “1 y 2”, documentales que rielan insertas desde el folio doscientos veinte al doscientos treinta y dos (220 al 232), de la pieza 1 del expediente, copia simple del estatuto de la entidad de trabajo CORPORACIÓN BUSINESS CLASS C.A., y copia simples del acta de asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 13/06/2011, documentales estas de las contempladas en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia se le otorga pleno valor probatorio, en razón de que no fueron impugnadas por la contra parte, asimismo se hace constar que dicha prueba fue promovida de igual forma por la contraparte. ASÍ SE ESTABLECE


-IV-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El primer punto, formulado por la representación de la parte actora, el cual esta referido a la existencia de la unidad económica en ambas empresas, por cuanto: ambas empresas son dirigidas por el mismo Director Gerente; tienen el mismo socio mayoritario, la sede social de las empresas es el mismo.

En el caso sub examine, aprecia esta Alzada que el punto medular devenía en determinar el carácter la unidad económica o grupo de empresas de las sociedades mercantil plenamente identificadas en autos.

Al respecto, se hace necesario señalar si estamos en presencia de la existencia de una unidad económica entre las empresas codemandadas Inversiones Hermanos González C.A., y Corporación Busisness Class, C. A.

En tal sentido, esta Alzada pasa a analizar los documentos constitutivos y estatutos sociales de las sociedades mercantiles, CORPORACIÓN BUSISNESS CLASS, C. A., e INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ C.A.,, los cuales fueron promovidos en copias simple por la parte actora, y que cursan insertos en los folio (p.p 106, 111, 112, 223, 230 ) de la pieza número (01), a los fines de establecer la existencia de un grupo de empresas entre las codemandadas, y la solidaridad entre ambas empresas codemandadas de las obligaciones laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

En tal sentido, se hace necesario establecer para quien juzga, que se esta en presencia de un grupo de empresas cuando estas se encontraren sometidas a una administración o control común y constituyan una unidad económica de carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas que tuvieren a su cargo la explotación de las mismas, cuya existencia se presumirá cuando se esté en presencia de uno o varios de los siguientes supuestos o circunstancias de hecho: a) cuando existiere relación de dominio accionario de unas personas jurídicas sobre otras, o cuando los accionistas con poder decisorio fueren comunes; b) las juntas administradoras u órganos de dirección involucrados estuvieren conformados, en proporción significativa, por las mismas personas; c) utilizaren una idéntica denominación, marca o emblema; o, d) desarrollen en conjunto actividades que evidencien su integración. Su base legal esta establecida en el Art. 21 RLOT (1999)/ Art. 22 RLOT (2006).

• La solidaridad es regla de categoría legal, no reglamentaria, y de interpretación considerada de derecho estricto.

• Su aplicación está reservada por la L.O.T.T.T., a los únicos tres casos que su articulado contempla:



i. Trabajadores contratados por intermediarios
ii. Trabajadores de contratistas y subcontratistas cuado realicen actividades inherentes o conexas
iii. Sustitución de patronos

Así pues, el artículo 22 del RLOT, no obstante establecer la responsabilidad solidaria entre los patronos que conforman el grupo con respecto a las obligaciones contraídas con sus trabajadores, no estableció el alcance de la referida solidaridad.

Ahora bien, la jurisprudencia más reciente del TSJ ha considerado que el Art. 21 del RLOT/ Art. 22 RLOT desarrolla el principio de unidad económica contenido en la L.O.T.T.T., que refiere únicamente al cálculo de la participación de los trabajadores en los beneficios o utilidades.

En tal sentido, se pasa a se observa de la revisión de los estatutos a la empresa Inversiones Hermanos González C.A., que cursa al folio (106) de la pieza número (01) se desprende de los estatutos sociales que el objeto de la misma lo constituye el cual se lee:

(Omisiss)

“(…) Artículo 4.- El objeto de la Sociedad será la explotación del ramo Bar-Restaurant (…)” (Ver folio 106 de la pieza principal n°1 )

“(…) Capital Social de la empresa BOLIVARES CIEN MIL EXACTOS (Bs., 1.000.000,00) por un monto de BOLIVAR UNO EXACTO (Bs. 1,00) acciones nominativas, (…)”

(Omisiss)

“(…) JOSÉ FERNANDO SIMAO, quien manifestó que se encontraba en capacidad e suscribir y pagar las SETENTA MIL (70.000) nuevas acciones, (…)” Ver folio 111 y su vuelto de la pp. Número (01)


Asimismo, se observa del estudio de los estatutos sociales que cursan en el referido folio (111) y su vuelto que la Junta Directiva esta, conforman e integran la Junta Directiva en el cargo

(Omisiss)

“ (…) José Fernando Simao, como Director Gerente (…)”

Ahora bien, en cuanto a la empresa CORPORACIÓN BUSISNESS CLASS, SPE C. A., el objeto de la misma se desprende de autos en el la cual se lee:

(Omisiss)

“(…) Bar-Restaurant, preparación de todo tipo de alimentos y platos bien sean nacionales o internacionales, a la carta o por pedidos, comercialización, distribución y venta de bebidas nacionales o importadas, cervezas, vino y copas, etc.(…)” ( ver folio (223) de la pieza n° 1)


(Omisiss)

“(…) El Capital social de la Compañía es la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 1.000.000,00); dividido y representado en UN MIL (1.000,00) acciones nominativas, (…)” (Ver folio (116) su vuelto pieza número uno 01)

En cuanto al capital accionario se desprende de la revisión efectuada a los estatutos de la CORPORACIÓN BUSISNESS CLASS, SPE C. A., lo siguiente:

(Omisiss)

“(…) José Fernando Simao, suscribió setenta y cinco mil (75.00) (…)”

(Omisiss)

“(…) José Fernando Simao, quien en su condición de Director Gerente de la Junta Directiva (…)” (Ver folio (122) de la pieza principal número 1)


Asimismo, se observa del estudio de los estatutos sociales que cursan de los folios (p.122 y 230) de la pieza n° 1 del expediente, que el ciudadano JOSÉ FERNANDO SIMAO, conforma la junta directiva de dichas entidades de trabajo, en el cargo de Director Gerente de la Junta Ejecutiva de ambas empresas,

Ahora bien, del análisis de los estatutos sociales de las empresas codemandadas se evidencia la existencia del grupo de empresas, pues ambas desarrollan en conjunto actividades que evidencian su integración, las cuales están relacionadas con Bar-Restaurant, preparación de todo tipo de alimentos y platos bien sean nacionales o internacionales, a la carta o por pedidos, comercialización, distribución y venta de bebidas nacionales o importadas, cervezas, vino y copas y cualquier otro derivado de su objeto principal, y por la otra, sus órganos de dirección están conformados en proporción significativa por las mismas personas, pues el ciudadano Johnson Ruperto Sánchez Pérez, posee el 75% de las acciones nominales en las INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ S.A., e CORPORACIÓN BUSISNESS CLASS SPE, C. A., asimismo se evidencia igualmente que los accionistas con poder decisorio son comunes en ambas empresas. ASÍ SE ESTABLECE.

Ante tales circunstancias, y corroborado los elementos que conjugan un grupo de empresas, y su carácter indivisible de las obligaciones laborales contraídas por cualquier empresa del grupo, haya sido ésta demandada o no. Por cuanto, no se trata de asumir una responsabilidad solidaria, sino de una obligación indivisible del grupo, que actúa como una unidad económica y que se ejerce repartida entre varías personas, y que en materia de orden público e Itnez social como lo es la laboral, que persigue proteger los derechos de los trabajadores.

Determinado la existencia del grupo económico, se hace necesario establecer los efectos y la consecuencia principal de la determinación de un grupo de empresas que es la responsabilidad solidaria de sus integrantes, al respeto se hace necesario citar los criterios jurisprudenciales dictaminados por las sentencias de la SCS del TSJ:

• Sentencia Nº 814, de fecha 20/07/2005, caso María Ángeles Urrutia De Rosalen vs. C.A., Últimas Noticias y C.A., El Mundo.

• Sentencia Nº 1454, de fecha 10/07/07 caso Malliba Perez Drija vs. Promotora Beach Resort C.A., Inversiones Marisla C.A., y otros

Asimismo, el Art. 22 RLOT se limita a establecer una solidaridad pasiva entre las distintas empresas del grupo, respecto de las obligaciones laborales contraídas con los trabajadores.

Por su parte el auto ALFONZO SOTILLO sostiene:

“(…).que quien tiene la obligación frente al trabajador es un patrono determinado del grupo, pero quien responde de esa obligación es además de ese patrono causante es cualquiera del conjunto de ellos organizados económicamente.(...)”

Podríamos concluir, que es cualquiera de los patronos constreñidos al pago que han conformado el grupo económico. Por consiguiente, con los medios probatorios cursantes en autos, se advierte, la existencia de un grupo económico, al existir contrariamente a lo valorado por el a quo, esta Alzada con su función jurisdiccional de indagar la verdad, declara la existencia de un grupo económico constituido por INVERSIONES HERMANOS GONZÁLEZ S.A., Y CORPORACIÓN BUSISNESS CLASS, C. A., el cual es responsable de las obligaciones de los pasivos laborales de los trabajadores demandantes en la presente causa. ASÍ SE ESTABLECE.-

En cuanto al tercer punto de apelación, formulado por la representación de la parte actora, relativo al bono nocturno y horas extras, por cuanto a pesar de que no se realizo el cálculo aritmético de las mismas, estas se encuentran implícitas señaladas en el libelo de la demanda.

Al respecto, visto lo anterior manifestado, este Juzgado examinará los conceptos no acordados por el a quo objeto de apelación, referidos a los conceptos demandados y sus incidencias en las jornadas laborados y no cancelados que se declaro improcedente la reclamación; en tal sentido, este juzgado para decir la procedencia de dicho reclamo de acuerdo a las circunstancias en el presente caso que se negó la improcedencia, tanto por la parte demandada como por el a quo.

Al respecto hace necesario establecer de quien es la carga de probar los alegatos expuestos por las partes, tal como lo establecen los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establecen:

Artículo 72.-
Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quién los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador, probar la relación de trabajo, gozará de la presunción de su existencia cualquiera que fuere su posición en la relación procesal.

Artículo 135:
Concluida la audiencia preliminar (…), el demandado deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación de la demanda, determinando con claridad cuáles de los hechos invocados en la demanda admite como ciertos y cuáles niega o rechaza, y expresar asimismo, los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar. Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en la demanda respectiva, de los cuales al contestar la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación, expuestos los motivos del rechazo, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso. (Negrillas del Tribunal).

