Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 2 de Octubre de 2015

Fecha de Resolución 2 de Octubre de 2015
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteJorge Armando Allen Galvis
ProcedimientoCalificación De Despido

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA

ACTA

N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2015-000295

PARTE ACTORA: J.C.T.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: ABOG. PROCURADORES DE TRABAJADORES

PARTE DEMANDADA: JUNTA DE CONDOMINIO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL URBANIZACIÓN MAPICHE

MOTIVO: COBRO DE ACREENCIAS LABORALES

En el día hábil de hoy, Viernes Dos (02) de octubre de 2015, siendo las nueve de la mañana (09:00 AM), oportunidad fijada para la celebración de la Audiencia Preliminar, comparecen a la misma, el ciudadano J.C.T., titular de la cédula de identidad N° 28.603.390, asistido por la Abogada Procuradora de Trabajadores J.M.V., Inpreabogado N° 104.561. En este estado el Tribunal deja constancia de la INCOMPARECENCIA a esta Audiencia de la parte demandada, la JUNTA DE CONDOMINIO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL URBANIZACIÓN MAPICHE, representada por el ciudadano H.A.S.S., titular de la cédula de identidad N° 12.992.397, en su condición de Administrador de la Junta de Condominio quien no compareció ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante y en tal sentido: este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:

La demandada por su inasistencia a este acto y por presunción iure et iure conforme al Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, admite la relación de trabajo, el tiempo de servicio efectivamente prestado, de Nueve (09) años, en el lapso comprendido entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, el salario mensual devengado, lo cual generan los siguientes conceptos:

1) VACACIONES Y BONO VACACIONAL NO DISFRUTADOS 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014: De conformidad con lo previsto en Artículos 219, 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo (ratione temporis) y los Artículos 190 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y con base en el promedio salarial preceptuado por la norma sustantiva laboral, resultando que:

2006-2007: 15 días de vacaciones + 7 días de bono vacacional = 22 días x Bs.334,09 = Bs.7.349,98

2007-2008: 16 días de vacaciones + 8 días de bono vacacional = 24 días x Bs.334,09 = Bs.8.018,16

2008-2009: 17 días de vacaciones + 9 días de bono vacacional = 26 días x Bs.334,09 = Bs.8.686,34

2009-2010: 18 días de vacaciones + 10 días de bono vacacional = 28 días x Bs.334,09 = Bs.9.354,52

2010-2011: 19 días de vacaciones + 11 días de bono vacacional = 30 días x Bs.334,09 = Bs. 10.022,70

2011-2012: 20 días de vacaciones + 12 días de bono vacacional = 32 días x Bs.334,09 = Bs.10.690,88

2012-2013: 21 días de vacaciones + 21 días de bono vacacional = 42 días x Bs.334,09 = Bs.14.031,78

2013-2014: 22 días de vacaciones + 22 días de bono vacacional = 44 días x Bs.334,09 = Bs.14.699,96

2014-2015: 23 días de vacaciones + 23 días de bono vacacional = 46 días x Bs.334,09 = Bs.15.368,14

Subtotales que sumados ascienden a la cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS BOLÍVARES CON 46/100 CÉNTIMOS (Bs.98.222,46), por concepto de vacaciones y bono vacacional no disfrutados. Así se establece.

2) PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: De conformidad con lo previsto en el Artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, lo cual aplicado al tiempo de servicio de Nueve (09) años de servicio, arroja un resultante que se deduce de la tabla que sigue:

Mes/Año Salario Base Mensual Salario Diario Bono Vacacional Incidencia Bono Vacacional Utilidades Incidencia Utilidades Salario Integral Mensual Salario Integral Diario

Ene-06 405,00 13,50 0,00 0,39 0,00 0,84 442,00 14,73

Feb-06 465,75 15,53 0,00 0,39 0,00 0,84 502,75 16,76

Mar-06 605,47 20,18 0,00 0,39 0,00 0,84 642,47 21,42

Abr-06 605,47 20,18 0,00 0,39 0,00 0,84 642,47 21,42

May-06 605,47 20,18 0,00 0,39 0,00 0,84 642,47 21,42

Jun-06 605,47 20,18 0,00 0,39 0,00 0,84 642,47 21,42

Jul-06 605,47 20,18 0,00 0,39 0,00 0,84 642,47 21,42

Ago-06 605,47 20,18 0,00 0,39 0,00 0,84 642,47 21,42

Sep-06 605,47 20,18 0,00 0,39 0,00 0,84 642,47 21,42

Oct-06 605,47 20,18 0,00 0,39 0,00 0,84 642,47 21,42

Nov-06 605,47 20,18 0,00 0,39 0,00 0,84 642,47 21,42

Dic-06 605,47 20,18 141,28 0,39 302,74 0,84 642,47 21,42

Ene-07 666,01 22,20 0,00 0,49 0,00 0,93 708,56 23,62

Feb-07 666,01 22,20 0,00 0,49 0,00 0,93 708,56 23,62

Mar-07 666,01 22,20 0,00 0,49 0,00 0,93 708,56 23,62

Abr-07 666,01 22,20 0,00 0,49 0,00 0,93 708,56 23,62

May-07 666,01 22,20 0,00 0,49 0,00 0,93 708,56 23,62

Jun-07 666,01 22,20 0,00 0,49 0,00 0,93 708,56 23,62

Jul-07 666,01 22,20 0,00 0,49 0,00 0,93 708,56 23,62

Ago-07 666,01 22,20 0,00 0,49 0,00 0,93 708,56 23,62

Sep-07 666,01 22,20 0,00 0,49 0,00 0,93 708,56 23,62

Oct-07 666,01 22,20 0,00 0,49 0,00 0,93 708,56 23,62

Nov-07 666,01 22,20 0,00 0,49 0,00 0,93 708,56 23,62

Dic-07 666,01 22,20 177,60 0,49 333,01 0,93 708,56 23,62

Ene-08 800,00 26,67 0,00 0,67 0,00 1,11 853,33 28,44

Feb-08 800,00 26,67 0,00 0,67 0,00 1,11 853,33 28,44

Mar-08 800,00 26,67 0,00 0,67 0,00 1,11 853,33 28,44

Abr-08 800,00 26,67 0,00 0,67 0,00 1,11 853,33 28,44

May-08 800,00 26,67 0,00 0,67 0,00 1,11 853,33 28,44

Jun-08 800,00 26,67 0,00 0,67 0,00 1,11 853,33 28,44

Jul-08 800,00 26,67 0,00 0,67 0,00 1,11 853,33 28,44

Ago-08 800,00 26,67 0,00 0,67 0,00 1,11 853,33 28,44

Sep-08 800,00 26,67 0,00 0,67 0,00 1,11 853,33 28,44

Oct-08 800,00 26,67 0,00 0,67 0,00 1,11 853,33 28,44

Nov-08 800,00 26,67 0,00 0,67 0,00 1,11 853,33 28,44

Dic-08 800,00 26,67 240,00 0,67 400,00 1,11 853,33 28,44

Ene-09 1.809,00 60,30 0,00 1,68 0,00 2,51 1.934,63 64,49

Feb-09 1.809,00 60,30 0,00 1,68 0,00 2,51 1.934,63 64,49

Mar-09 1.809,00 60,30 0,00 1,68 0,00 2,51 1.934,63 64,49

Abr-09 1.809,00 60,30 0,00 1,68 0,00 2,51 1.934,63 64,49

May-09 1.809,00 60,30 0,00 1,68 0,00 2,51 1.934,63 64,49

Jun-09 1.809,00 60,30 0,00 1,68 0,00 2,51 1.934,63 64,49

Jul-09 1.809,00 60,30 0,00 1,68 0,00 2,51 1.934,63 64,49

Ago-09 1.809,00 60,30 0,00 1,68 0,00 2,51 1.934,63 64,49

Sep-09 1.809,00 60,30 0,00 1,68 0,00 2,51 1.934,63 64,49

Oct-09 1.809,00 60,30 0,00 1,68 0,00 2,51 1.934,63 64,49

Nov-09 1.809,00 60,30 0,00 1,68 0,00 2,51 1.934,63 64,49

Dic-09 1.809,00 60,30 603,00 1,68 904,50 2,51 1.934,63 64,49

Ene-10 2.290,50 76,35 0,00 2,33 0,00 3,18 2.455,93 81,86

Feb-10 2.290,50 76,35 0,00 2,33 0,00 3,18 2.455,93 81,86

Mar-10 2.290,50 76,35 0,00 2,33 0,00 3,18 2.455,93 81,86

Abr-10 2.290,50 76,35 0,00 2,33 0,00 3,18 2.455,93 81,86

May-10 2.087,45 69,58 0,00 2,33 0,00 3,18 2.252,88 75,10

Jun-10 2.494,61 83,15 0,00 2,33 0,00 3,18 2.660,04 88,67

Jul-10 1.591,20 53,04 0,00 2,33 0,00 3,18 1.756,63 58,55

Ago-10 1.591,20 53,04 0,00 2,33 0,00 3,18 1.756,63 58,55

Sep-10 2.290,50 76,35 0,00 2,33 0,00 3,18 2.455,93 81,86

Oct-10 2.290,50 76,35 0,00 2,33 0,00 3,18 2.455,93 81,86

Nov-10 2.290,50 76,35 0,00 2,33 0,00 3,18 2.455,93 81,86

Dic-10 2.290,50 76,35 839,85 2,33 1.145,25 3,18 2.455,93 81,86

Ene-11 1.548,61 51,62 0,00 4,14 0,00 5,17 1.827,91 60,93

Feb-11 1.548,61 51,62 0,00 4,14 0,00 5,17 1.827,91 60,93

Mar-11 2.535,60 84,52 0,00 4,14 0,00 5,17 2.814,90 93,83

Abr-11 1.548,61 51,62 0,00 4,14 0,00 5,17 1.827,91 60,93

May-11 3.102,90 103,43 0,00 4,14 0,00 5,17 3.382,20 112,74

Jun-11 3.438,00 114,60 0,00 4,14 0,00 5,17 3.717,30 123,91

Jul-11 3.486,00 116,20 0,00 4,14 0,00 5,17 3.765,30 125,51

Ago-11 3.392,00 113,07 0,00 4,14 0,00 5,17 3.671,30 122,38

Sep-11 3.674,00 122,47 0,00 4,14 0,00 5,17 3.953,30 131,78

Oct-11 3.778,00 125,93 0,00 4,14 0,00 5,17 4.057,30 135,24

Nov-11 3.774,00 125,80 0,00 4,14 0,00 5,17 4.053,30 135,11

Dic-11 3.724,00 124,13 1.489,60 4,14 1.862,00 5,17 4.003,30 133,44

Ene-12 3.824,00 127,47 0,00 7,17 0,00 10,24 4.346,11 144,87

Feb-12 3.876,00 129,20 0,00 7,17 0,00 10,24 4.398,11 146,60

Mar-12 3.772,00 125,73 0,00 7,17 0,00 10,24 4.294,11 143,14

Abr-12 3.685,50 122,85 0,00 7,17 0,00 10,24 4.207,61 140,25

May-12 3.685,50 122,85 0,00 7,17 0,00 10,24 4.207,61 140,25

Jun-12 3.685,50 122,85 0,00 7,17 0,00 10,24 4.207,61 140,25

Jul-12 5.027,54 167,58 0,00 7,17 0,00 10,24 5.549,65 184,99

Ago-12 3.685,50 122,85 0,00 7,17 0,00 10,24 4.207,61 140,25

Sep-12 3.685,50 122,85 0,00 7,17 0,00 10,24 4.207,61 140,25

Oct-12 3.685,50 122,85 0,00 7,17 0,00 10,24 4.207,61 140,25

Nov-12 3.685,50 122,85 0,00 7,17 0,00 10,24 4.207,61 140,25

Dic-12 3.685,50 122,85 2.579,85 7,17 3.685,50 10,24 4.207,61 140,25

Ene-13 4.831,78 161,06 0,00 13,99 0,00 19,08 5.824,11 194,14

Feb-13 6.870,00 229,00 0,00 13,99 0,00 19,08 7.862,33 262,08

Mar-13 2.547,00 84,90 0,00 13,99 0,00 19,08 3.539,33 117,98

Abr-13 4.955,50 165,18 0,00 13,99 0,00 19,08 5.947,83 198,26

May-13 5.782,00 192,73 0,00 13,99 0,00 19,08 6.774,33 225,81

Jun-13 2.558,00 85,27 0,00 13,99 0,00 19,08 3.550,33 118,34

Jul-13 2.547,00 84,90 0,00 13,99 0,00 19,08 3.539,33 117,98

Ago-13 2.457,02 81,90 0,00 13,99 0,00 19,08 3.449,35 114,98

Sep-13 6.870,00 229,00 0,00 13,99 0,00 19,08 7.862,33 262,08

Oct-13 6.870,00 229,00 0,00 13,99 0,00 19,08 7.862,33 262,08

Nov-13 6.870,00 229,00 0,00 13,99 0,00 19,08 7.862,33 262,08

Dic-13 6.870,00 229,00 5.038,00 13,99 6.870,00 19,08 7.862,33 262,08

Ene-14 10.022,70 334,09 0,00 21,34 0,00 27,84 11.498,26 383,28

Feb-14 10.022,70 334,09 0,00 21,34 0,00 27,84 11.498,26 383,28

Mar-14 10.022,70 334,09 0,00 21,34 0,00 27,84 11.498,26 383,28

Abr-14 10.022,70 334,09 0,00 21,34 0,00 27,84 11.498,26 383,28

May-14 10.022,70 334,09 0,00 21,34 0,00 27,84 11.498,26 383,28

Jun-14 10.022,70 334,09 0,00 21,34 0,00 27,84 11.498,26 383,28

Jul-14 10.022,70 334,09 0,00 21,34 0,00 27,84 11.498,26 383,28

Ago-14 10.022,70 334,09 0,00 21,34 0,00 27,84 11.498,26 383,28

Sep-14 10.022,70 334,09 0,00 21,34 0,00 27,84 11.498,26 383,28

Oct-14 10.022,70 334,09 0,00 21,34 0,00 27,84 11.498,26 383,28

Nov-14 10.022,70 334,09 0,00 21,34 0,00 27,84 11.498,26 383,28

Dic-14 10.022,70 334,09 7.684,07 21,34 10.022,70 27,84 11.498,26 383,28

Con base en el referido salario diario integral, la aplicación del Artículo 142 eiusdem arroja, luego del anticipo reconocido por el trabajador, un total de capital de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE BOLÍVARES CON 67/100 CÉNTIMOS (Bs. 33.809,67), más los intereses resultantes de la experticia complementaria del fallo que en el cuerpo del presente fallo se ordenará, los cuales se condenan a pagar en el presente fallo en virtud de resultar superior el cálculo que ordena el literal “d” del Artículo 142 eiusdem, respecto del fondote garantía del literal “a”, conforme se detalla en la tabla que sigue. Así se establece.

Período culminado al Salario Integral Diario Días de Prestaciones Días Adicionales Prestaciones del Mes Anticipo de Prestaciones Acumulado Prestaciones

Ene-06 14,73 0 0,00 0,00 0,00

Feb-06 16,76 0 0,00 0,00 0,00

Mar-06 21,42 0 0,00 0,00 0,00

Abr-06 21,42 5 107,08 0,00 107,08

May-06 21,42 5 107,08 0,00 214,16

Jun-06 21,42 5 107,08 0,00 321,24

Jul-06 21,42 5 107,08 0,00 428,31

Ago-06 21,42 5 107,08 0,00 535,39

Sep-06 21,42 5 107,08 0,00 642,47

Oct-06 21,42 5 107,08 0,00 749,55

Nov-06 21,42 5 107,08 0,00 856,63

Dic-06 21,42 5 107,08 0,00 963,71

Ene-07 23,62 5 118,09 0,00 1.081,80

Feb-07 23,62 5 118,09 0,00 1.199,89

Mar-07 23,62 5 118,09 0,00 1.317,99

Abr-07 23,62 5 118,09 0,00 1.436,08

May-07 23,62 5 118,09 0,00 1.554,17

Jun-07 23,62 5 118,09 0,00 1.672,27

Jul-07 23,62 5 118,09 0,00 1.790,36

Ago-07 23,62 5 118,09 0,00 1.908,45

Sep-07 23,62 5 118,09 0,00 2.026,55

Oct-07 23,62 5 118,09 0,00 2.144,64

Nov-07 23,62 5 118,09 0,00 2.262,73

Dic-07 23,62 5 118,09 0,00 2.380,83

Ene-08 28,44 5 2 199,11 0,00 2.579,94

Feb-08 28,44 5 142,22 0,00 2.722,16

Mar-08 28,44 5 142,22 0,00 2.864,38

Abr-08 28,44 5 142,22 0,00 3.006,61

May-08 28,44 5 142,22 0,00 3.148,83

Jun-08 28,44 5 142,22 0,00 3.291,05

Jul-08 28,44 5 142,22 0,00 3.433,27

Ago-08 28,44 5 142,22 0,00 3.575,49

Sep-08 28,44 5 142,22 0,00 3.717,72

Oct-08 28,44 5 142,22 0,00 3.859,94

Nov-08 28,44 5 142,22 1.200,00 2.802,16

Dic-08 28,44 5 142,22 3.072,00 (127,62)

Ene-09 64,49 5 4 580,39 0,00 452,77

Feb-09 64,49 5 322,44 0,00 775,21

Mar-09 64,49 5 322,44 0,00 1.097,65

Abr-09 64,49 5 322,44 0,00 1.420,08

May-09 64,49 5 322,44 0,00 1.742,52

Jun-09 64,49 5 322,44 0,00 2.064,96

Jul-09 64,49 5 322,44 0,00 2.387,40

Ago-09 64,49 5 322,44 0,00 2.709,83

Sep-09 64,49 5 322,44 0,00 3.032,27

Oct-09 64,49 5 322,44 0,00 3.354,71

Nov-09 64,49 5 322,44 0,00 3.677,15

Dic-09 64,49 5 322,44 3.618,00 381,58

Ene-10 81,86 5 6 900,51 0,00 1.282,09

Feb-10 81,86 5 409,32 0,00 1.691,41

Mar-10 81,86 5 409,32 0,00 2.100,73

Abr-10 81,86 5 409,32 0,00 2.510,05

May-10 75,10 5 375,48 0,00 2.885,53

Jun-10 88,67 5 443,34 0,00 3.328,87

Jul-10 58,55 5 292,77 0,00 3.621,64

Ago-10 58,55 5 292,77 0,00 3.914,41

Sep-10 81,86 5 409,32 0,00 4.323,73

Oct-10 81,86 5 409,32 0,00 4.733,05

Nov-10 81,86 5 409,32 0,00 5.142,37

Dic-10 81,86 5 409,32 3.435,75 2.115,94

Ene-11 60,93 5 8 792,09 0,00 2.908,04

Feb-11 60,93 5 304,65 0,00 3.212,69

Mar-11 93,83 5 469,15 0,00 3.681,84

Abr-11 60,93 5 304,65 0,00 3.986,49

May-11 112,74 5 563,70 0,00 4.550,19

Jun-11 123,91 5 619,55 0,00 5.169,74

Jul-11 125,51 5 627,55 0,00 5.797,29

Ago-11 122,38 5 611,88 0,00 6.409,18

Sep-11 131,78 5 658,88 0,00 7.068,06

Oct-11 135,24 5 676,22 0,00 7.744,28

Nov-11 135,11 5 675,55 0,00 8.419,83

Dic-11 133,44 5 667,22 6.205,80 2.881,24

Ene-12 144,87 5 10 2.173,06 0,00 5.054,30

Feb-12 146,60 5 733,02 0,00 5.787,32

Mar-12 143,14 5 715,69 0,00 6.503,00

Abr-12 140,25 5 701,27 0,00 7.204,27

May-12 140,25 10 1.402,54 0,00 8.606,81

Jun-12 140,25 0 0,00 0,00 8.606,81

Jul-12 184,99 15 2.774,83 0,00 11.381,64

Ago-12 140,25 0 0,00 0,00 11.381,64

Sep-12 140,25 0 0,00 0,00 11.381,64

Oct-12 140,25 15 2.103,81 0,00 13.485,44

Nov-12 140,25 0 0,00 0,00 13.485,44

Dic-12 140,25 0 0,00 7.616,70 5.868,74

Ene-13 194,14 15 12 5.241,70 0,00 11.110,44

Feb-13 262,08 0 0,00 0,00 11.110,44

Mar-13 117,98 0 0,00 0,00 11.110,44

Abr-13 198,26 15 2.973,92 0,00 14.084,36

May-13 225,81 0 0,00 0,00 14.084,36

Jun-13 118,34 0 0,00 0,00 14.084,36

Jul-13 117,98 15 1.769,67 0,00 15.854,03

Ago-13 114,98 0 0,00 0,00 15.854,03

Sep-13 262,08 0 0,00 0,00 15.854,03

Oct-13 262,08 15 3.931,17 0,00 19.785,19

Nov-13 262,08 0 0,00 0,00 19.785,19

Dic-13 262,08 0 0,00 15.572,00 4.213,19

Ene-14 383,28 15 14 11.114,99 0,00 15.328,18

Feb-14 383,28 0 0,00 0,00 15.328,18

Mar-14 383,28 0 0,00 0,00 15.328,18

Abr-14 383,28 15 5.749,13 0,00 21.077,31

May-14 383,28 0 0,00 0,00 21.077,31

Jun-14 383,28 0 0,00 0,00 21.077,31

Jul-14 383,28 15 5.749,13 0,00 26.826,45

Ago-14 383,28 0 0,00 0,00 26.826,45

Sep-14 383,28 0 0,00 0,00 26.826,45

Oct-14 383,28 15 5.749,13 0,00 32.575,58

Nov-14 383,28 0 0,00 0,00 32.575,58

Dic-14 383,28 0 16 6.132,41 28.954,46 9.753,53

525 72 79.428,24 69.674,71

RECALCULO = 9 años x 30 días x Sal Integral

103.484,38

MENOS ANTICIPOS 69.674,71

TOTAL 33.809,67

3) INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR CAUSAS AJENAS AL TRABAJADOR: De conformidad con lo previsto en el Artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras, el trabajador tiene adicionalmente derecho y así se condena en la presente acta de admisión de hechos de la demandada, al pago de equivalente de lo que corresponde al trabajador por sus prestaciones sociales, esto es la cantidad de CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 38/100 CÉNTIMOS (Bs. 103.484,38), Así se establece.

4) EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008 y con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se condena a la parte demandada:

-Al pago de los intereses los intereses generados sobre la prestación de antigüedad de conformidad con el literal “d” del Artículo 142 eiusdem, calculados en el tiempo de prestación de servicio.

-Al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antigüedad, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente decisión quede definitivamente firme.

-Al pago de la indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos condenado en la presente sentencia, derivados de la relación laboral, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme.

-Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

-Las tasas de intereses son las publicadas por el Banco Central de Venezuela y se aplicarán de conformidad con lo previsto en el literal “f” del Artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

-En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, se aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

Para el cumplimiento de lo ordenado por este juzgado, se designará un único perito por el Tribunal, de conformidad con la parte in fine del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

5) Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en la presente causa.

El monto total de lo condenado en la presente decisión, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS BOLÍVARES CON 51/100 CÉNTIMOS (235.516,51).

PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.

El Juez

La Secretaria

Abg. Jorge Armando Allen Galvis

Parte Actora El Apoderado Judicial De La Actora

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR