Decisión Nº AH24-L-1993-000017 de Tribunal Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución (Caracas), 31-07-2018

Fecha31 Julio 2018
Número de expedienteAH24-L-1993-000017
Distrito JudicialCaracas
EmisorTribunal Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución
PartesVICTOR TORRENS Y OTROS VS. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR ÓRGANO DEL INSTITUTO DE OBRAS SANITARIAS (INOS)
Tipo de procesoCobro De Diferencia De Prestaciones Sociales
TSJ Regiones - Decisión


REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuadragésimo Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)
208º y 159º

ASUNTO: AH24-L-1993-000017

PARTE ACTORA: OMAR SALGADO HERRERA, NICOLAS HERNÁNDEZ, LUIS ALBERTO SALGADO HERRERA, PEDRO ULOGIO DELGADO, ANGEL RAMÓN VIERMA SÁNCHEZ, ANGEL ANTONIO BLANCO BREINDEMBACH, JUAN DE DIOS NAVAS MUJICA, HILARIO JOSÉ LUGO RAMOS, GUSTAVO JESÚS MORENO GAVIDIA, LUIS ALFONSO LÓPEZ, ARMANDO JOSÉ BLANCO BREINDEMBACH, ELI ANTONIO VALERA, MARIO SEGUNDO HERNANDEZ LOPEZ, ALCIBIALES ABRAHAM BRITO MARIÑO y JOSE ANTONIO IBORRA TORTOLEDO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad N° 3.122.038, 616.617, 118.584, 4.057.380, 4.053.871, 4.846.691, 5.451.754, 740.926, 5.451.898, 5.500.351, 4.844.940, 4.318.970, 3.268.538, 3.424.880 y 4.766.094, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: VICTOR TORRENS, ESTELA OSORIO, NORIALY ROMERO y otros, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA), bajo los N° 4.976, 28.594 y 122.775, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (I.N.O.S.), creado por Decreto Ejecutivo N° 71 15 de abril de 1943, publicado en la Gaceta Oficial N° 21.079.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: AXA ZEIDEN, actuando en representación de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA), bajo el N° 36.549.
MOTIVO: ACTUALIZACION DE LA CUANTIFICACION DEL FALLO.

Por recibido el presente asunto signado con el No. AH24-L-1993-000017, constante de cinco (5) piezas principales, la Nº 1, en cuatrocientos noventa y nueve (499) folios útiles; la Nº 2, quinientos dos (502) folios útiles; la Nº 3, en doscientos veintiún (221) folios útiles; la Nº 4, en doscientos setenta y cuatro (274) folios útiles y la Nº 5 en ciento sesenta y un (161) folios útiles. Asimismo consta de dos (2) cuadernos de recaudos, el primero en doscientos veintinueve (229) folios útiles y el segundo en quinientos noventa (590) folios útiles, contentiva de la decisión de fecha 6 de abril de 2017 dictada por el Juzgado Sexto (6°) Superior de este Circuito Judicial del Trabajo, la cual está definitivamente firme. Désele entrada. Así mismo se deja expresa constancia que la sentencia ya señalada confirmó la decisión de fecha 26 de noviembre de 2014 dictada por este Juzgado 44º de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial que cuantificó la sentencia dictada por el Juzgado Octavo (8º) Superior de este Circuito Judicial en el año 2009 y la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo (7º) Superior de este mismo Circuito Judicial del Trabajo en fecha 13 de diciembre de 2013, igualmente referida a los parámetros para la cuantificación del fallo a ejecutar.

Ahora bien, visto que la sentencia ordena que los intereses moratorios y la corrección monetaria deben ser calculados hasta el decreto de ejecución, pasa esta Juzgadora a actualizar los mismos hasta la presente fecha (31/07/2018), debiendo hacer la acotación que en el caso de los intereses para las prestaciones sociales han sido publicados por el Banco Central de Venezuela hasta el mes de junio de 1998 y para el cálculo del mes de julio se repetirá la misma tasa del mes anterior.

En cuanto a la indexación monetaria, es importante señalar que el presente juicio fuese incoado en el año 1993, que la sentencia a ejecutar se dictó en el año 2009 y fue condenada hasta el decreto de ejecución (situación fáctica que aún no se ha realizado) toda vez que hasta los momentos la discusión estribó en los parámetros de ejecución; en este sentido es importante señalar que el Banco Central de Venezuela no ha publicado los índices de inflación desde diciembre de 2015, en consecuencia, no podrían calcularse la indexación sino hasta esa fecha; sin embargo, ello no obsta para que las partes en fase de ejecución pueda llegar a algún acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por permitirlo así el artículo 11 de la LOPTRA, en cuanto al cumplimiento de esta parte de la sentencia (la indexación monetaria a partir del 01/01/2016).

A continuación se reflejan los cálculos de cada uno de los demandantes con la respectiva actualización, dejándose constancia que en el caso de los intereses moratorios será desde octubre de 2014 hasta el 31/07/2018 y la indexación como ya se señaló hasta el 31/12/2015.

1.- Demandante: Omar Salgado.

1.1. Intereses moratorios

Intereses moratorios de las cantidades condenadas
Año Cantidad condenada Tasa de interés Mensual Interés Mensual Interés acumulado
Vienen 373.243,09
oct-14 131.311,50 18,39 2.012,35 375.255,44
nov-14 131.311,50 19,27 2.108,64 377.364,08
dic-14 131.311,50 19,17 2.097,70 379.461,78
ene-15 131.311,50 18,70 2.046,27 381.508,06
feb-15 131.311,50 18,76 2.052,84 383.560,89
mar-15 131.311,50 18,87 2.064,87 385.625,76
abr-15 131.311,50 19,51 2.134,91 387.760,67
may-15 131.311,50 19,46 2.129,43 389.890,11
jun-15 131.311,50 19,68 2.153,51 392.043,61
jul-15 131.311,50 19,83 2.169,92 394.213,54
ago-15 131.311,50 20,37 2.229,01 396.442,55
sep-15 131.311,50 20,89 2.285,91 398.728,46
oct-15 131.311,50 21,35 2.336,25 401.064,71
nov-15 131.311,50 21,33 2.334,06 403.398,78
dic-15 131.311,50 21,03 2.301,23 405.700,01
ene-16 131.311,50 20,61 2.255,28 407.955,29
feb-16 131.311,50 19,54 2.138,19 410.093,47
mar-16 131.311,50 21,09 2.307,80 412.401,27
abr-16 131.311,50 21,07 2.305,61 414.706,89
may-16 131.311,50 21,36 2.337,34 417.044,23
jun-16 131.311,50 21,70 2.374,55 419.418,78
jul-16 131.311,50 21,54 2.357,04 421.775,82
ago-16 131.311,50 21,99 2.406,28 424.182,10
sep-16 131.311,50 21,73 2.377,83 426.559,94
oct-16 131.311,50 22,37 2.447,87 429.007,80
nov-16 131.311,50 22,48 2.459,90 431.467,70
dic-16 131.311,50 22,49 2.461,00 433.928,70
ene-17 131.311,50 20,76 2.271,69 436.200,39
feb-17 131.311,50 21,78 2.383,30 438.583,69
mar-17 131.311,50 22,01 2.408,47 440.992,16
abr-17 131.311,50 21,46 2.348,29 443.340,45
may-17 131.311,50 21,56 2.359,23 445.699,68
jun-17 131.311,50 21,92 2.398,62 448.098,31
jul-17 131.311,50 21,30 2.330,78 450.429,08
ago-17 131.311,50 21,46 2.348,29 452.777,37
sep-17 131.311,50 21,53 2.355,95 455.133,32
oct-17 131.311,50 21,53 2.355,95 457.489,27
nov-17 131.311,50 21,25 2.325,31 459.814,57
dic-17 131.311,50 21,77 2.382,21 462.196,78
ene-18 131.311,50 21,19 2.318,74 464.515,53
feb-18 131.311,50 22,58 2.470,84 466.986,37
mar-18 131.311,50 21,70 2.374,55 469.360,92
abr-18 131.311,50 21,93 2.399,72 471.760,64
may-18 131.311,50 20,99 2.296,86 474.057,49
jun-18 131.311,50 20,81 2.277,16 476.334,65
jul-18 131.311,50 20,81 2.277,16 478.611,82

Los intereses moratorios al 31/07/2018 ascienden a la cantidad de Bs. 478.611,82 que corresponden a 478,61 Bolívares fuertes.

1.2. Indexación monetaria.








Corrección Monetaria de los conceptos condenados
Corrección Monetaria Capital a indexar Indexación del mes
Mes Índice Inicial Índice Final VARIACION PORCENTUAL Real Factor de ajuste días del mes descontar Días neto
ene-08 100,0 103,1 0,03100 0,03100 30 0 30 131.311,50 4.070,66
feb-08 103,1 105,3 0,02134 0,02134 30 0 30 135.382,16 2.888,85
mar-08 105,3 107,1 0,01709 0,01709 30 0 30 138.271,01 2.363,61
abr-08 107,1 108,9 0,01681 0,01681 30 0 30 140.634,62 2.363,61
may-08 108,9 112,4 0,03214 0,03214 30 0 30 142.998,22 4.595,90
jun-08 112,4 115,1 0,02402 0,02402 30 0 30 147.594,13 3.545,41
jul-08 115,1 117,3 0,01911 0,01911 30 0 30 151.139,54 2.888,85
ago-08 117,3 119,4 0,01790 0,01790 30 0 30 154.028,39 2.757,54
sep-08 119,4 121,8 0,02010 0,02010 30 0 30 156.785,93 3.151,48
oct-08 121,8 124,7 0,02381 0,02381 30 0 30 159.937,41 3.808,03
nov-08 124,7 127,6 0,02326 0,02326 30 0 30 163.745,44 3.808,03
dic-08 127,6 130,9 0,02586 0,02586 30 0 30 167.553,47 4.333,28
ene-09 130,9 133,9 0,02292 0,02292 30 0 30 171.886,75 3.939,35
feb-09 133,9 135,6 0,01270 0,01270 30 0 30 175.826,10 2.232,30
mar-09 135,6 137,2 0,01180 0,01180 30 0 30 178.058,39 2.100,98
abr-09 137,2 139,7 0,01822 0,01822 30 0 30 180.159,38 3.282,79
may-09 139,7 142,5 0,02004 0,02004 30 0 30 183.442,17 3.676,72
jun-09 142,5 145,0 0,01754 0,01754 30 0 30 187.118,89 3.282,79
jul-09 145,0 148,0 0,02069 0,02069 30 0 30 190.401,68 3.939,35
ago-09 148,0 151,3 0,02230 0,02230 30 0 30 194.341,02 4.333,28
sep-09 151,3 155,1 0,02512 0,02512 30 0 30 198.674,30 4.989,84
oct-09 155,1 158,0 0,01870 0,01870 30 0 30 203.664,14 3.808,03
nov-09 158,0 161,0 0,01899 0,01899 30 0 30 207.472,17 3.939,35
dic-09 161,0 163,7 0,01677 0,01677 30 0 30 211.411,52 3.545,41
ene-10 163,7 166,5 0,01710 0,01710 30 0 30 214.956,93 3.676,72
feb-10 166,5 169,1 0,01562 0,01562 30 0 30 218.633,65 3.414,10
mar-10 169,1 173,2 0,02425 0,02425 30 0 30 222.047,75 5.383,77
abr-10 173,2 182,2 0,05196 0,05196 30 0 30 227.431,52 11.818,04
may-10 182,2 187,0 0,02634 0,02634 30 0 30 239.249,55 6.302,95
jun-10 187,0 190,4 0,01818 0,01818 30 0 30 245.552,51 4.464,59
jul-10 190,4 193,1 0,01418 0,01418 30 0 30 250.017,10 3.545,41
ago-10 193,1 196,2 0,01605 0,01605 30 0 30 253.562,51 4.070,66
sep-10 196,2 198,4 0,01121 0,01121 30 0 30 257.633,16 2.888,85
oct-10 198,4 201,4 0,01512 0,01512 30 0 30 260.522,02 3.939,35
nov-10 201,4 204,5 0,01539 0,01539 30 0 30 264.461,36 4.070,66
dic-10 204,5 208,2 0,01809 0,01809 30 0 30 268.532,02 4.858,53
ene-11 208,2 213,9 0,02738 0,02738 30 0 30 273.390,54 7.484,76
feb-11 213,9 217,6 0,01730 0,01730 30 0 30 280.875,30 4.858,53
mar-11 217,6 220,7 0,01425 0,01425 30 0 30 285.733,82 4.070,66
abr-11 220,7 223,9 0,01450 0,01450 30 0 30 289.804,48 4.201,97
may-11 223,9 229,6 0,02546 0,02546 30 0 30 294.006,45 7.484,76
jun-11 229,6 235,3 0,02483 0,02483 30 0 30 301.491,20 7.484,76
jul-11 235,3 241,6 0,02677 0,02677 30 0 30 308.975,96 8.272,62
ago-11 241,6 246,9 0,02194 0,02194 30 0 30 317.248,58 6.959,51
sep-11 246,9 250,9 0,01620 0,01620 30 0 30 324.208,09 5.252,46
oct-11 250,9 255,5 0,01833 0,01833 30 0 30 329.460,55 6.040,33
nov-11 255,5 261,0 0,02153 0,02153 30 0 30 335.500,88 7.222,13
dic-11 261,0 265,6 0,01762 0,01762 30 0 30 342.723,02 6.040,33
ene-12 265,6 269,6 0,01506 0,01506 30 0 30 348.763,34 5.252,46
feb-12 269,6 272,6 0,01113 0,01113 30 0 30 354.015,80 3.939,34
mar-12 272,6 275,0 0,00880 0,00880 30 0 30 357.955,15 3.151,48
abr-12 275,0 277,2 0,00800 0,00800 30 0 30 361.106,63 2.888,85
may-12 277,2 281,5 0,01551 0,01551 30 0 30 363.995,48 5.646,39
jun-12 281,5 285,5 0,01421 0,01421 30 0 30 369.641,87 5.252,46
jul-12 285,5 288,4 0,01016 0,01016 30 0 30 374.894,33 3.808,03
ago-12 288,4 291,5 0,01075 0,01075 30 0 30 378.702,37 4.070,66
sep-12 291,5 296,1 0,01578 0,01578 30 0 30 382.773,02 6.040,33
oct-12 296,1 301,2 0,01722 0,01722 30 0 30 388.813,35 6.696,89
nov-12 301,2 308,1 0,02291 0,02291 30 0 30 395.510,24 9.060,49
dic-12 308,1 318,9 0,03505 0,03505 30 0 30 404.570,73 14.181,64
ene-13 318,9 329,4 0,03293 0,03293 30 0 30 418.752,37 13.787,71
feb-13 329,4 334,8 0,01639 0,01639 30 0 30 432.540,08 7.090,82
mar-13 334,8 344,1 0,02778 0,02778 30 0 30 439.630,90 12.211,97
abr-13 344,1 358,8 0,04272 0,04272 30 0 30 451.842,87 19.302,79
may-13 358,8 380,7 0,06104 0,06104 30 0 30 471.145,66 28.757,22
jun-13 380,7 398,6 0,04702 0,04702 30 0 30 499.902,88 23.504,76
jul-13 398,6 411,3 0,03186 0,03186 30 0 30 523.407,64 16.676,56
ago-13 411,3 423,7 0,03015 0,03015 30 0 30 540.084,20 16.282,63
sep-13 423,7 442,3 0,04390 0,04390 30 0 30 556.366,83 24.423,94
oct-13 442,3 464,9 0,05110 0,05110 30 0 30 580.790,76 29.676,40
nov-13 464,9 487,3 0,04818 0,04818 30 0 30 610.467,16 29.413,78
dic-13 487,3 498,1 0,02216 0,02216 30 0 30 639.880,94 14.181,64
ene-14 498,1 514,7 0,03333 0,03333 30 0 30 654.062,58 21.797,71
feb-14 514,7 526,8 0,02351 0,02351 30 0 30 675.860,29 15.888,69
mar-14 526,8 548,3 0,04081 0,04081 30 0 30 691.748,98 28.231,97
abr-14 548,3 579,4 0,05672 0,05672 30 0 30 719.980,95 40.837,88
may-14 579,4 612,6 0,05730 0,05730 30 0 30 760.818,83 43.595,42
jun-14 612,6 639,7 0,04424 0,04424 30 0 30 804.414,25 35.585,42
jul-14 639,7 666,2 0,04143 0,04143 30 0 30 839.999,67 34.797,55
ago-14 666,2 692,4 0,03933 0,03933 30 0 30 874.797,21 34.403,61
sep-14 692,4 725,4 0,04766 0,04766 30 0 30 909.200,83 43.332,80
oct-14 725,4 761,8 0,05018 0,05018 30 0 30 952.533,62 47.797,39
nov-14 761,8 797,3 0,04660 0,04660 30 0 30 1.000.331,01 46.615,58
dic-14 797,3 839,5 0,05293 0,05293 30 0 30 1.046.946,59 55.413,45
ene-15 839,5 904,8 0,07778 0,07778 30 0 30 1.102.360,04 85.746,41
feb-15 904,8 949,1 0,04896 0,04896 30 0 30 1.188.106,45 58.170,99
mar-15 949,1 1.000,2 0,05384 0,05384 30 0 30 1.246.277,45 67.100,18
abr-15 1.000,2 1.063,8 0,06359 0,06359 30 0 30 1.313.377,62 83.514,11
may-15 1.063,8 1.148,8 0,07990 0,07990 30 0 30 1.396.891,74 111.614,78
jun-15 1.148,8 1.261,6 0,09819 0,09819 30 0 30 1.508.506,51 148.119,37
jul-15 1.261,6 1.397,5 10,80 0,10772 0,10772 30 0 30 1.656.625,88 178.452,33
ago-15 1.397,5 1.570,8 12,40 0,12401 0,12401 30 0 30 1.835.078,21 227.562,83
sep-15 1.570,8 1.752,1 11,50 0,11542 0,11542 30 0 30 2.062.641,04 238.067,75
oct-15 1.752,1 1.951,3 11,40 0,11369 0,11369 30 0 30 2.300.708,79 261.572,51
nov-15 1.951,3 2.168,5 11,10 0,11131 0,11131 30 0 30 2.562.281,30 285.208,58
dic-15 2.168,5 2.357,9 8,70 0,08734 0,08734 30 0 30 2.847.489,88 248.703,98
Total Indexación 2.964.882,36

La indexación monetaria al 31/12/2015 asciende a la cantidad de Bs. 2.964.882,36 lo que corresponden a 2.964,88 Bolívares fuertes.

Total actualización conceptos condenados demandante Omar Salgado:

Sumatoria conceptos cuantificados Bs. Bs. actuales (Fuerte)
1.- Diferencia Prestación de antigüedad 49.722,60 49,72
2.- Intereses sobre la Prestación de antigüedad 78.624,93 78,62
3.- Vacaciones fraccionadas 606,73 0,61
4.- Utilidades fraccionadas 2.357,24 2,36
5.- Intereses moratorios hasta el 31/07/2018 478.611,82 478,61
6.- Corrección Monetaria (Proyección hasta el 31/12/2015) 2.964.882,36 2.964,88
Total 3.574.805,67 3.574,81

2.- Demandante: Nicolás Hernández.

2.1. Actualización de los intereses moratorios:

Actualización de los intereses moratorios
Año Cantidad condenada Tasa de interés Mensual Interés Mensual Interés acumulado
Vienen 1.252.687,54
oct-14 440.710,85 18,39 6.753,89 1.259.441,43
nov-14 440.710,85 19,27 7.077,08 1.266.518,51
dic-14 440.710,85 19,17 7.040,36 1.273.558,87
ene-15 440.710,85 18,70 6.867,74 1.280.426,61
feb-15 440.710,85 18,76 6.889,78 1.287.316,39
mar-15 440.710,85 18,87 6.930,18 1.294.246,57
abr-15 440.710,85 19,51 7.165,22 1.301.411,79
may-15 440.710,85 19,46 7.146,86 1.308.558,66
jun-15 440.710,85 19,68 7.227,66 1.315.786,31
jul-15 440.710,85 19,83 7.282,75 1.323.069,06
ago-15 440.710,85 20,37 7.481,07 1.330.550,13
sep-15 440.710,85 20,89 7.672,04 1.338.222,17
oct-15 440.710,85 21,35 7.840,98 1.346.063,15
nov-15 440.710,85 21,33 7.833,64 1.353.896,78
dic-15 440.710,85 21,03 7.723,46 1.361.620,24
ene-16 440.710,85 20,61 7.569,21 1.369.189,45
feb-16 440.710,85 19,54 7.176,24 1.376.365,69
mar-16 440.710,85 21,09 7.745,49 1.384.111,19
abr-16 440.710,85 21,07 7.738,15 1.391.849,33
may-16 440.710,85 21,36 7.844,65 1.399.693,99
jun-16 440.710,85 21,70 7.969,52 1.407.663,51
jul-16 440.710,85 21,54 7.910,76 1.415.574,27
ago-16 440.710,85 21,99 8.076,03 1.423.650,29
sep-16 440.710,85 21,73 7.980,54 1.431.630,83
oct-16 440.710,85 22,37 8.215,58 1.439.846,42
nov-16 440.710,85 22,48 8.255,98 1.448.102,40
dic-16 440.710,85 22,49 8.259,66 1.456.362,06
ene-17 440.710,85 20,76 7.624,30 1.463.986,35
feb-17 440.710,85 21,78 7.998,90 1.471.985,26
mar-17 440.710,85 22,01 8.083,37 1.480.068,63
abr-17 440.710,85 21,46 7.881,38 1.487.950,01
may-17 440.710,85 21,56 7.918,10 1.495.868,11
jun-17 440.710,85 21,92 8.050,32 1.503.918,43
jul-17 440.710,85 21,30 7.822,62 1.511.741,05
ago-17 440.710,85 21,46 7.881,38 1.519.622,43
sep-17 440.710,85 21,53 7.907,09 1.527.529,51
oct-17 440.710,85 21,53 7.907,09 1.535.436,60
nov-17 440.710,85 21,25 7.804,25 1.543.240,86
dic-17 440.710,85 21,77 7.995,23 1.551.236,09
ene-18 440.710,85 21,19 7.782,22 1.559.018,30
feb-18 440.710,85 22,58 8.292,71 1.567.311,01
mar-18 440.710,85 21,70 7.969,52 1.575.280,53
abr-18 440.710,85 21,93 8.053,99 1.583.334,53
may-18 440.710,85 20,99 7.708,77 1.591.043,29
jun-18 440.710,85 20,81 7.642,66 1.598.685,95
jul-18 440.710,85 20,81 7.642,66 1.606.328,61

Los intereses moratorios al 31/07/2018 ascienden a la cantidad de Bs. 1.606.328,61 que corresponden a 1.606,33 Bolívares fuertes.

2.2. Actualización de la indexación monetaria:

Corrección Monetaria de los conceptos condenados
Corrección Monetaria Capital a indexar Indexación del mes
Mes Indice Inicial Indice Final Real Factor de ajuste días del mes descontar Días neto
ene-08 100,0 103,1 0,03100 0,03100 30 0 30 440.710,85 13.662,04
feb-08 103,1 105,3 0,02134 0,02134 30 0 30 454.372,89 9.695,64
mar-08 105,3 107,1 0,01709 0,01709 30 0 30 464.068,53 7.932,80
abr-08 107,1 108,9 0,01681 0,01681 30 0 30 472.001,32 7.932,80
may-08 108,9 112,4 0,03214 0,03214 30 0 30 479.934,12 15.424,88
jun-08 112,4 115,1 0,02402 0,02402 30 0 30 495.359,00 11.899,19
jul-08 115,1 117,3 0,01911 0,01911 30 0 30 507.258,19 9.695,64
ago-08 117,3 119,4 0,01790 0,01790 30 0 30 516.953,83 9.254,93
sep-08 119,4 121,8 0,02010 0,02010 30 0 30 526.208,75 10.577,06
oct-08 121,8 124,7 0,02381 0,02381 30 0 30 536.785,82 12.780,61
nov-08 124,7 127,6 0,02326 0,02326 30 0 30 549.566,43 12.780,61
dic-08 127,6 130,9 0,02586 0,02586 30 0 30 562.347,04 14.543,46
ene-09 130,9 133,9 0,02292 0,02292 30 0 30 576.890,50 13.221,33
feb-09 133,9 135,6 0,01270 0,01270 30 0 30 590.111,83 7.492,08
mar-09 135,6 137,2 0,01180 0,01180 30 0 30 597.603,91 7.051,37
abr-09 137,2 139,7 0,01822 0,01822 30 0 30 604.655,29 11.017,77
may-09 139,7 142,5 0,02004 0,02004 30 0 30 615.673,06 12.339,90
jun-09 142,5 145,0 0,01754 0,01754 30 0 30 628.012,96 11.017,77
jul-09 145,0 148,0 0,02069 0,02069 30 0 30 639.030,73 13.221,33
ago-09 148,0 151,3 0,02230 0,02230 30 0 30 652.252,06 14.543,46
sep-09 151,3 155,1 0,02512 0,02512 30 0 30 666.795,52 16.747,01
oct-09 155,1 158,0 0,01870 0,01870 30 0 30 683.542,53 12.780,61
nov-09 158,0 161,0 0,01899 0,01899 30 0 30 696.323,14 13.221,33
dic-09 161,0 163,7 0,01677 0,01677 30 0 30 709.544,47 11.899,19
ene-10 163,7 166,5 0,01710 0,01710 30 0 30 721.443,66 12.339,90
feb-10 166,5 169,1 0,01562 0,01562 30 0 30 733.783,57 11.458,48
mar-10 169,1 173,2 0,02425 0,02425 30 0 30 745.242,05 18.069,14
abr-10 173,2 182,2 0,05196 0,05196 30 0 30 763.311,19 39.663,98
may-10 182,2 187,0 0,02634 0,02634 30 0 30 802.975,17 21.154,12
jun-10 187,0 190,4 0,01818 0,01818 30 0 30 824.129,29 14.984,17
jul-10 190,4 193,1 0,01418 0,01418 30 0 30 839.113,46 11.899,19
ago-10 193,1 196,2 0,01605 0,01605 30 0 30 851.012,65 13.662,04
sep-10 196,2 198,4 0,01121 0,01121 30 0 30 864.674,69 9.695,64
oct-10 198,4 201,4 0,01512 0,01512 30 0 30 874.370,33 13.221,33
nov-10 201,4 204,5 0,01539 0,01539 30 0 30 887.591,65 13.662,04
dic-10 204,5 208,2 0,01809 0,01809 30 0 30 901.253,69 16.306,30
ene-11 208,2 213,9 0,02738 0,02738 30 0 30 917.559,99 25.120,52
feb-11 213,9 217,6 0,01730 0,01730 30 0 30 942.680,51 16.306,30
mar-11 217,6 220,7 0,01425 0,01425 30 0 30 958.986,81 13.662,04
abr-11 220,7 223,9 0,01450 0,01450 30 0 30 972.648,85 14.102,75
may-11 223,9 229,6 0,02546 0,02546 30 0 30 986.751,59 25.120,52
jun-11 229,6 235,3 0,02483 0,02483 30 0 30 1.011.872,11 25.120,52
jul-11 235,3 241,6 0,02677 0,02677 30 0 30 1.036.992,63 27.764,78
ago-11 241,6 246,9 0,02194 0,02194 30 0 30 1.064.757,41 23.357,68
sep-11 246,9 250,9 0,01620 0,01620 30 0 30 1.088.115,09 17.628,43
oct-11 250,9 255,5 0,01833 0,01833 30 0 30 1.105.743,52 20.272,70
nov-11 255,5 261,0 0,02153 0,02153 30 0 30 1.126.016,22 24.239,10
dic-11 261,0 265,6 0,01762 0,01762 30 0 30 1.150.255,32 20.272,70
ene-12 265,6 269,6 0,01506 0,01506 30 0 30 1.170.528,02 17.628,43
feb-12 269,6 272,6 0,01113 0,01113 30 0 30 1.188.156,45 13.221,33
mar-12 272,6 275,0 0,00880 0,00880 30 0 30 1.201.377,78 10.577,06
abr-12 275,0 277,2 0,00800 0,00800 30 0 30 1.211.954,84 9.695,64
may-12 277,2 281,5 0,01551 0,01551 30 0 30 1.221.650,48 18.950,57
jun-12 281,5 285,5 0,01421 0,01421 30 0 30 1.240.601,04 17.628,43
jul-12 285,5 288,4 0,01016 0,01016 30 0 30 1.258.229,48 12.780,61
ago-12 288,4 291,5 0,01075 0,01075 30 0 30 1.271.010,09 13.662,04
sep-12 291,5 296,1 0,01578 0,01578 30 0 30 1.284.672,13 20.272,70
oct-12 296,1 301,2 0,01722 0,01722 30 0 30 1.304.944,83 22.476,25
nov-12 301,2 308,1 0,02291 0,02291 30 0 30 1.327.421,08 30.409,05
dic-12 308,1 318,9 0,03505 0,03505 30 0 30 1.357.830,13 47.596,77
ene-13 318,9 329,4 0,03293 0,03293 30 0 30 1.405.426,90 46.274,64
feb-13 329,4 334,8 0,01639 0,01639 30 0 30 1.451.701,54 23.798,39
mar-13 334,8 344,1 0,02778 0,02778 30 0 30 1.475.499,93 40.986,11
abr-13 344,1 358,8 0,04272 0,04272 30 0 30 1.516.486,03 64.784,49
may-13 358,8 380,7 0,06104 0,06104 30 0 30 1.581.270,53 96.515,68
jun-13 380,7 398,6 0,04702 0,04702 30 0 30 1.677.786,21 78.887,24
jul-13 398,6 411,3 0,03186 0,03186 30 0 30 1.756.673,45 55.970,28
ago-13 411,3 423,7 0,03015 0,03015 30 0 30 1.812.643,73 54.648,15
sep-13 423,7 442,3 0,04390 0,04390 30 0 30 1.867.291,87 81.972,22
oct-13 442,3 464,9 0,05110 0,05110 30 0 30 1.949.264,09 99.600,65
nov-13 464,9 487,3 0,04818 0,04818 30 0 30 2.048.864,74 98.719,23
dic-13 487,3 498,1 0,02216 0,02216 30 0 30 2.147.583,97 47.596,77
ene-14 498,1 514,7 0,03333 0,03333 30 0 30 2.195.180,74 73.158,00
feb-14 514,7 526,8 0,02351 0,02351 30 0 30 2.268.338,74 53.326,01
mar-14 526,8 548,3 0,04081 0,04081 30 0 30 2.321.664,76 94.752,83
abr-14 548,3 579,4 0,05672 0,05672 30 0 30 2.416.417,59 137.061,07
may-14 579,4 612,6 0,05730 0,05730 30 0 30 2.553.478,66 146.316,00
jun-14 612,6 639,7 0,04424 0,04424 30 0 30 2.699.794,67 119.432,64
jul-14 639,7 666,2 0,04143 0,04143 30 0 30 2.819.227,31 116.788,38
ago-14 666,2 692,4 0,03933 0,03933 30 0 30 2.936.015,68 115.466,24
sep-14 692,4 725,4 0,04766 0,04766 30 0 30 3.051.481,93 145.434,58
oct-14 725,4 761,8 0,05018 0,05018 30 0 30 3.196.916,51 160.418,75
nov-14 761,8 797,3 0,04660 0,04660 30 0 30 3.357.335,26 156.452,35
dic-14 797,3 839,5 0,05293 0,05293 30 0 30 3.513.787,61 185.979,98
ene-15 839,5 904,8 0,07778 0,07778 30 0 30 3.699.767,59 287.784,19
feb-15 904,8 949,1 0,04896 0,04896 30 0 30 3.987.551,77 195.234,91
mar-15 949,1 1.000,2 0,05384 0,05384 30 0 30 4.182.786,68 225.203,24
abr-15 1.000,2 1.063,8 0,06359 0,06359 30 0 30 4.407.989,92 280.292,10
may-15 1.063,8 1.148,8 0,07990 0,07990 30 0 30 4.688.282,02 374.604,22
jun-15 1.148,8 1.261,6 0,09819 0,09819 30 0 30 5.062.886,24 497.121,84
jul-15 1.261,6 1.397,5 0,10772 0,10772 30 0 30 5.560.008,08 598.926,05
ago-15 1.397,5 1.570,8 0,12401 0,12401 30 0 30 6.158.934,13 763.751,90
