Decisión Nº AP21-L-2012-005262 de Juzgado Vigésimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo (Caracas), 19-06-2017

Número de expedienteAP21-L-2012-005262
Fecha19 Junio 2017
Distrito JudicialCaracas
EmisorJuzgado Vigésimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
Tipo de procesoCobro De Dif. De Prest. Soc. Y Otros Conceptos
TSJ Regiones - Decisión


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL VIGÉSIMO SEXTO (26º) DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, diecinueve (19) de junio de dos mil diecisiete (2017)
207° y 158°
ASUNTO: AP21-L-2012-005262
PARTE DEMANDANTE: GLENDA YOMAIDA NIÑO ROMERO y RICHARD MIJAIL HIDALGO venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V-12.226.372 y V-10.257.573 respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: LEANDO R. GUERRERO y CARMEN G. HERNANDEZ abogados en ejercicio, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 29.550 y 92.900, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA C.A. y SERVICIOS SAT III R, C.A. la primera sociedad de comercio inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 25 de abril de 1995, bajo el Nro. 15, tomo 112-A Pro, y la segunda SERVICIOS GALAXY SAT III R, C.A. sociedad de comercio domiciliada en caracas e inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 25 de abril de 1995, bajo el Nro. 16, Tomo 112-A-Pro.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: NORAH M CHAFARDET GRIMALDI y VALENTINA ALBARRAN LUTTINGER abogados en ejercicio, inscritos en el Inpre-abogado bajo los Nros. 99.384 y 178.146 respectivamente.

MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA

En fecha 03 de agosto de 2016, el abogado Rodny Valbuena Toba, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N°216.996; apoderado judicial de la parte demandada, procedió a consignar escrito donde IMPUGNÓ LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO presentada por la LIC. MIGDALY ISTURIZ, en fecha 27 de julio de 2016.
Así tenemos que, en la diligencia, el apoderado judicial de la parte Demandada, señaló:

“(…) CAPITULO I.
DEL LAPSO DE RECLAMACION DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA.
De conformidad con el artículo 249 del CPC cualquiera de las partes podrá reclamar contra el informe presentado por el experto designado por el tribunal alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima.
El artículo 249 del CPC no establece el lapso para la presentación de tal reclamo. Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (“SC del TSJ”) el lapso para impugnar la experticia complementaria del fallo será el mismo otorgado para apelar de la decisión, siendo la experticia parte integrante de ésta.
Así pues, la SC del TSJ estableció en sentencia del N° 747 del 30 de abril de 2004, recaída en el Recurso de Amparo incoado por el ciudadano ANTONIO PEREZ GARCIA que el lapso para presentar reclamación en contra de la experticia complementaria del fallo es de cinco días de despacho a partir de su publicación. En ese sentido la SC expresó:
La Sala, ciertamente, observa que el centro de las denuncias de violaciones de orden constitucional gira en torno a la no resolución del reclamo de la experticia complementaria del fallo y a la decisión de la ejecución del fallo objeto de la experticia. Por tanto, para que tenga sentido y puedan ser objeto de análisis las denuncias, lo lógico y correcto es la determinación de si el reclamo fue formulado de manera extemporánea o no, pues la decisión del amparo dependerá de tal conclusión.
Así las cosas, la Sala observa que el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de que la parte formule reclamo respecto de la experticia complementaria del fallo, cuando la misma esté fuera de los límites del fallo o sea inaceptable la estimación por excesiva o por mínima. Ahora bien, dicha norma no preceptúa la oportunidad para que se formule el reclamo respecto de la experticia complementaria del fallo.
La sentencia objeto de consulta considero que el lapso para el reclamo era el mismo de cinco (5) días de despacho para la apelación (Articulo 298 eiusdem). La Sala comparte esta apreciación, toda vez que el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil señala que la experticia “se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado.” (Resaltado nuestro).
Estando dentro del lapso de cinco días de despacho fijado por la SC presentamos el presente reclamo en contra de la Experticia por haberse realizado fuera de los límites del fallo resultando inaceptable por excesiva y así solicitamos sea declarado.
CAPITULO II.
DE LOS ERRORES INCURRIDOS EN LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA.
La experticia (sic) incurre en una serie de errores que han sido determinantes en el establecimiento de la elevadísima y ultimadamente errónea cantidad de Diez Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Diez Bolívares con Noventa y Un Céntimos (Bs. 10.967.510,91). Lo anterior, toda vez que la estimación realizada por la Experticia es excesiva y no cumple con los mandatos y parámetros contenidos en la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 4 de diciembre de 2013 (“Sentencia de Segunda Instancia”).
En efecto, la Experticia incurre en los errores que se detallan a continuación:
i. Salario base de cálculo de los días de descanso y feriados
La Sentencia de Segunda Instancia establece en el folio 58 que, por cuanto fue establecido que “la demandada no demostró el pago de los días de descanso y feriados reclamados por el trabajador, tomando en cuenta la parte variable del salario constituida por comisiones y el llamado bono por objetivo cumplidos, se ordena pagar los días de descanso y feriados que se verifiquen en cada periodo laborado, y que se ordenan cuantificar mediante Experticia Complementaria del fallo, tomando en cuenta que la jornada laboral durante la relación de trabajo fue de lunes a sábado como ya fue establecido anteriormente, por lo cual debe entenderse que las comisiones en este caso deben ser divididas entre el número de días en que éstas se generaron a los fines de remunerar los días de descanso y feriados, y con base en el último salario normal promedio que establezca el experto contable.
El párrafo anteriormente transcrito (sic) ordena el cálculo de los días de descanso y feriados con base en: (i) las comisiones, (ii) el último salario normal promedio calculado por el experto contable.
Por el contrario, la Experticia, en contra de lo ordenado por la Sentencia de Segunda Instancia calcula erróneamente los días de descanso y feriados utilizando: (i) el salario normal del último mes (incluyendo el salario fijo más las comisiones devengadas por los ACTORES en el mes de julio de 2012); y (ii) dividiendo el equivocado salario normal del último mes entre el número de días hábiles del mes de julio de 2012. Específicamente, la experticia hace el siguiente cálculo:
RICHARD HIDALGO
Se calculó el último salario promedio tomando la parte fija y variable del último mes y dividiéndolo entre el promedio de los días hábiles. A este último salario promedio diario se multiplico (sic) por el total de los días de descanso y feriados determinados. Obteniéndose por concepto de días de descanso y feriados la cantidad de Trescientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y tres bolívares con 58/100 (Bs. 385.153,58).
ULTIMO
PERIODO SALARIO FIJO SALARIO VARIABLE TOTAL
SALARIO
NORMAL DIAS
HABILES
PROMEDIO ULTIMO SALARIO NORMAL
PROMEDIO
07/2012 Bs. 10.118,30 Bs. 11.32,23 Bs. 21.443,23 26 Bs. 824,74

GLENDA NIÑO

Se calculó el último salario promedio tomando la parte fija y variable del último mes y dividiéndolo entre el promedio de los días hábiles. A este último salario promedio diario se multiplico (sic) por el total de los días de descanso y feriados determinados. Obteniéndose por concepto de días de descanso y feriados la cantidad de Doscientos Treinta y Dos Mil Setecientos Quince Bolívares con 44/100 (Bs. 232.715,44).

ULTIMO PERIODO SALARIO FIJO SALARIO VARIABLE TOTAL SALARIO NORMAL DIAS HABILES PROMEDIO ULTIMO SALARIO NORMAL PROMEDIO
07/2012 Bs.2.808,00 Bs.10.148,44 Bs.12.956,44 26 Bs.498,32

El anterior calculo (sic) está errado toda vez que:
1. La Sentencia de Segunda Instancia ordena realizar el cálculo con el último salario normal promedio. Eso significa que la experticia debió calcular el promedio de las comisiones devengadas en el último año para obtener el salario normal promedio para calcular la incidencia de comisiones en descansos y feriados, la Sentencia de Segunda Instancia no ordenó utilizar las comisiones del último mes de prestación de servicios que en todo caso fue el mes de agosto de 2012 para el Sr. Hidalgo y el mes de septiembre de 2012 para la Sra. Niño y no el mes el mes de julio de 2012 como establece la Experticia.
2. La sentencia de Segunda Instancia claramente establece que solo las comisiones deberán ser incluidas para el cálculo, toda vez que, de conformidad con el artículo 119 de la LOTTT los días de descanso y feriados están incluidos en la remuneración mensual de los trabajadores que devenguen un salario fijo. La experticia hace un doble impacto al incluir el salario fijo en la base de cálculo y resultando en una base salarial de aproximadamente el doble de la que efectivamente debe utilizarse.
3. La experticia divide el excesivo e incorrecto salario entre los días hábiles del mes de julio de 2012, es decir entre 26 días hábiles. Resulta equivocado hacer tal división, toda vez que la sentencia de Segunda Instancia ordena por el contrario “que las comisiones en este caso deben ser divididas entre el número de días en que éstas se generaron”, debiendo entonces el experto obtener el promedio de comisiones devengado ene. Último año de servicios y dividir mensualmente el número de días hábiles entre ese promedio y una vez obtenido tal monto, multiplicarlo por el número de días feriados para obtener el monto correcto.
ii. Salario base de cálculo del bono nocturno
La Sentencia de Segunda Instancia en su folio 58 establece “Se ratifica la condenatoria del bono nocturno reclamado y se ordena su cálculo señalado con anterioridad en consideración a lo previsto en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo para lo cual el experto contable designado deberá calcular el 30% sobre la jornada nocturna tomando en cuenta la base salarial normal diurna de cada periodo para obtener el monto a pagar por bono nocturno en cada periodo”.
Para el cálculo de la base salarial normal diurna, la Experticia divide el salario normal calculado erróneamente (erróneo toda vez que incluye un elevado y equivocado impacto en días de descanso y feriados, ver Punto i) entre el número de días hábiles del mes, en lugar de hacerlo entre 30 días por mes, como lo establece la Sentencia de Segunda Instancia y los artículos 156 de la Ley Orgánica del Trabajo y 117 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
iii. Salario base para el cálculo de la antigüedad
La sentencia de Segunda Instancia establece: “En cuanto al salario integral el mismo deberá estar compuesto por el salario normal antes establecido, más la alícuota del bono vacacional con base a 7 días para el primer año, más un día adicional por cada año de antigüedad, por ser ésta la base de cálculo que se desprende de los recibos analizados, más la alícuota de las utilidades con base a 120 días anuales, conforme fue señalado en el libelo y no fue negado por la demandada.”
La Experticia, en el caso del Sr. HIDALGO impactó de manera doble el salario normal, como se evidencia del extracto siguiente cuadro incluido en los folios 50 al 52 de la experticia:





RICHARD HIDALGO
FECHA SALARIO NORMAL BONO NOCTURNO SALARIO NORMAL SALARIO NORMAL DIARIO ALICUOTA BONO VACACIONAL ALICUOTA UTILIDADES SALARIO INTEGRAL
12/2004 4.543,61 710,99 9.798,20 326,61 6,35 108,87 441,83
01/2005 5.694,44 498,26 11.887,14 396,24 7,70 132,08 536,02
02/2005 4.655,46 441,30 9.752,22 325,07 6,32 108,36 439,75
03/2005 5.747,94 415,13 11.911,01 397,03 7,72 132,34 537,10
04/2005 4.830,20 603,78 10.264,18 342,14 6,65 114,05 462,84
05/2005 5.786,20 433,97 12.006,37 400,21 7,78 133,40 541,40
06/2005 5.300,70 662,59 11.263,99 375,47 7,30 125,16 507,92
07/2005 6.548,44 409,28 13.506,16 450,21 8,75 150,07 609,03
08/2005 3.703,96 312,09 7.720,01 257,33 5,00 85,78 348,12
09/2005 3.859,46 385,95 8.104,87 270,16 5,25 90,05 365,47
10/2005 5.500,94 481,33 11.483,21 382,77 7,44 127,59 517,81
11/2005 4.662,96 582,87 9.908,79 330,29 6,42 110,10 446,81
12/2005 4.694,46 565,07 9.953,99 331,80 7,37 110,60 449,77
01/2006 5.383,70 0,00 10.767,40 358,91 7,98 119,64 486,53
Si el salario integral debe formarse con la sumatoria del salario normal más el bono nocturno y las alícuotas del bono vacacional y utilidades, no se entiende por qué en el caso del Sr HIDALGO se incluye una columna que en lugar de sumar la columna denominada salario normal con la columna denomina bono nocturno, multiplica el salario normal por dos y luego suma el bono nocturno. En ese sentido, a manera de ejemplo, toda vez que la situación es más evidente en ese mes, en enero de 2006 el salario promedio es de Bs. 5.383,70. Sin embargo, el utilizado para el cálculo del salario integral es de Bs. 10.767,40.
CAPITULO III.
PETITORIO.
Con base en los anteriores argumentos, en nombre de mi representada, reclamo por excesiva la Experticia consignada en fecha 27 de julio de 2016, y solicito respetuosamente a este Despacho ser sirva ordenar por auto expreso el recálculo de las cantidades de dinero condenadas a pagar por la Sentencia de Segunda Instancia, ya que tal como fue explicado, la Experticia realizada no se apega a los mandatos contenidos en la Sentencia de Segunda Instancia. Adicionalmente, y con base en lo establecido en el artículo 249 del CPC, solicitamos a este Despacho nombre dos expertos de su elección para decidir sobre lo reclamado en el presente escrito. Juro la urgencia del caso, y solicito respetuosamente a este Despacho habilite todo el tiempo que sea necesario para proveer sobre lo aquí solicitado, y evitar así que el tiempo siga transcurriendo en detrimento de mi representada. (…)”.

Este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil donde se establece que: “el nombramiento no podrá recaer sino en personas que por su profesión, industria o arte tengan conocimientos prácticos en la materia a que se refiere la experticia”; así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:
“… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”.
En ese sentido y con vista a la impugnación presentada en tiempo hábil, el Tribunal ordenó en fecha 05 de agosto de 2016, la distribución del expediente a los fines de la designación de los expertos que salieran en el sorteo público, designándose a los ciudadanos ALISSON RIOS y LUIS PEREZ, a quienes se ordenó notificar para que comparecieran por ante este Juzgado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su notificación, para que presentaran excusas o en el caso de aceptación para, que prestaren el juramento de ley, dentro del horario comprendido entre las 8:30 a. m. a 3:30 p.m., para lo cual se libraron las correspondientes boletas de notificación, y posteriormente este Juzgado fijó las reuniones necesarias con los expertos.
Una vez realizadas las reuniones oportunas 13-03-2017; 22-03-2017; 18-04-2017, 09-05-2017, 17-05-2017, 24-05-2017 y 12-06-2017 al considerarse la juez lo suficientemente ilustrada, dio por concluida las mismas y fijó los 5 días hábiles siguientes para la publicación del fallo, quien lo hace en los siguientes términos:
PRIMERO: La parte Demandada en su escrito de impugnación señaló:
“Salario base de cálculo de los días de descanso y feriados
La Sentencia de Segunda Instancia establece en el folio 58 que, por cuanto fue establecido que “la demandada no demostró el pago de los días de descanso y feriados reclamados por el trabajador, tomando en cuenta la parte variable del salario constituida por comisiones y el llamado bono por objetivo cumplidos, se ordena pagar los días de descanso y feriados que se verifiquen en cada periodo laborado, y que se ordenan cuantificar mediante Experticia Complementaria del fallo, tomando en cuenta que la jornada laboral durante la relación de trabajo fue de lunes a sábado como ya fue establecido anteriormente, por lo cual debe entenderse que las comisiones en este caso deben ser divididas entre el número de días en que éstas se generaron a los fines de remunerar los días de descanso y feriados, y con base en el último salario normal promedio que establezca el experto contable.
El párrafo anteriormente transcrito (sic) ordena el cálculo de los días de descanso y feriados con base en: (i) las comisiones, (ii) el último salario normal promedio calculado por el experto contable.
Por el contrario, la Experticia, en contra de lo ordenado por la Sentencia de Segunda Instancia calcula erróneamente los días de descanso y feriados utilizando: (i) el salario normal del último mes (incluyendo el salario fijo más las comisiones devengadas por los ACTORES en el mes de julio de 2012); y (ii) dividiendo el equivocado salario normal del último mes entre el número de días hábiles del mes de julio de 2012. Específicamente, la experticia hace el siguiente cálculo:..”.

En referencia a este punto, esta Juzgadora, conjuntamente con los auxiliares de justicia, procedió a verificar la sentencia a ejecutar emanada del Juzgado Tercero (3º) Superior del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 12 de diciembre de 2013, observando que en la parte motiva, en cuanto al salario señaló lo siguiente:
“(…) que el salario normal mensual del trabajador estaba conformado por el salario básico más comisiones, así como en otros periodos por bono por objetivos cumplidos, asignación de vehículos y retroactivo de salario, como se desprendió de dichos recibos históricos quincenales traídos a los autos por ambas partes estas erogaciones deberán considerarse a los fines de establecer el salario normal en cada periodo laborado. De igual forma, a este salario normal deberá adicionarse el pago de los días de descanso y feriados de cada mes, los cuales deberán ser calculados con base al último salario promedio como quedo establecido en la presente decisión, promediada ésta entre los días hábiles trabajados en el mes correspondiente, para lo cual se ordena a la demandada que ponga a disposición del Experto Contable que será designado para tal fin, los registros que consten en sus archivos a los fines de verificar y cuantificar los días hábiles en los cuáles se prestó el servicio, considerando igualmente dentro del salario normal el bono nocturno de cada periodo laborado. En tal sentido, son éstos los salarios normales que se deberán tomar en cuenta para los cálculos de las diferencias de los conceptos demandados, los cuales deberán ser calculados mes a mes para el calculo de la antigüedad, para lo cual se ordena practicar una Experticia Complementaria del Fallo a ser practicada por un único experto contable cuyos honorarios correrán por cuenta de la demandada. Así se establece.”.
Así tenemos, que al revisar el informe pericial se verificó que, efectivamente, que la experta tomó para realizar el cálculo un salario base errado lo que demuestra que no se ajustó a los parámetros del fallo, por lo que sobre este punto es PROCEDENTE LA IMPUGNACION.
CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DETERMINACION SALARIAL
TRABAJADORA: GLENDA YOMAIDA NIÑO ROMERO
DESDE HASTA FOLIO SUELDO BASICO COMISIONES BONO POR OBJETIVO CUMPLIDOS ASIGNACION VEHICULO RETROACTIVO DE SALARIO SUB-TOTAL ASIGNACIONES BONO NOCTURNO TOTAL ASIGNACIONES MENSUALES TOTAL ASIGNACIONES DIAS DESCANSO Y FERIADOS SALARIO NORMAL MENSUAL
04/03/04 31/03/04 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 38,74 148,74 2.340,16 2.488,90
01/04/04 30/04/04 4 110,00 686,00 0,00 0,00 99,08 895,08 350,25 1.245,33 4.095,28 5.340,61
01/05/04 31/05/04 5 110,00 1.886,00 0,00 0,00 0,00 1.996,00 713,95 2.709,95 3.510,24 6.220,19
01/06/04 30/06/04 6 110,00 1.071,00 0,00 0,00 0,00 1.181,00 408,81 1.589,81 2.925,20 4.515,01
01/07/04 31/07/04 7 110,00 1.004,00 0,00 0,00 0,00 1.114,00 414,41 1.528,41 3.510,24 5.038,65
01/08/04 31/08/04 8 110,00 558,00 0,00 0,00 0,00 668,00 238,94 906,94 2.925,20 3.832,14
01/09/04 30/09/04 9 110,00 1.013,00 0,00 0,00 0,00 1.123,00 388,73 1.511,73 2.340,16 3.851,89
01/10/04 31/10/04 10 110,00 916,00 0,00 0,00 0,00 1.026,00 381,67 1.407,67 3.510,24 4.917,91
01/11/04 30/11/04 11 110,00 3.364,00 0,00 0,00 0,00 3.474,00 1.202,54 4.676,54 2.340,16 7.016,70
01/12/04 31/12/04 12 110,00 1.492,50 0,00 0,00 0,00 1.602,50 573,20 2.175,70 2.925,20 5.100,90
01/01/05 31/01/05 13 110,00 1.852,00 0,00 0,00 0,00 1.962,00 729,86 2.691,86 3.510,24 6.202,10
01/02/05 28/02/05 15-16 110,00 3.199,00 0,00 0,00 0,00 3.309,00 1.158,15 4.467,15 2.340,16 6.807,31
01/03/05 31/03/05 17-18 110,00 1.037,00 0,00 0,00 0,00 1.147,00 426,68 1.573,68 3.510,24 5.083,92
01/04/05 30/04/05 19-20 110,00 925,00 0,00 0,00 0,00 1.035,00 358,27 1.393,27 2.925,20 4.318,47
01/05/05 31/05/05 21-22 110,00 1.923,00 0,00 0,00 0,00 2.033,00 756,28 2.789,28 3.510,24 6.299,52
01/06/05 30/06/05 23-24 110,00 2.279,00 0,00 0,00 0,00 2.389,00 860,04 3.249,04 2.925,20 6.174,24
01/07/05 31/07/05 25-26 110,00 2.823,00 600,00 0,00 0,00 3.533,00 1.369,04 4.902,04 4.095,28 8.997,32
01/08/05 31/08/05 27-28 55,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 1.415,00 487,39 1.902,39 2.340,16 4.242,55
01/09/05 30/09/05 29-30 106,33 796,00 0,00 0,00 0,00 902,33 312,35 1.214,68 2.340,16 3.554,84
01/10/05 31/10/05 31-32 110,00 816,00 0,00 0,00 0,00 926,00 344,47 1.270,47 3.510,24 4.780,71
01/11/05 30/11/05 33-34 110,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 2.390,00 827,31 3.217,31 2.340,16 5.557,47
01/12/05 31/12/05 35-36 110,00 2.003,00 481,01 0,00 0,00 2.594,01 927,86 3.521,87 2.925,20 6.447,07
01/01/06 31/01/06 37-38 110,00 2.734,00 0,00 0,00 0,00 2.844,00 1.057,97 3.901,97 3.510,24 7.412,21
01/02/06 28/02/06 39-40 110,00 3.678,00 500,00 0,00 0,00 4.288,00 1.500,80 5.788,80 2.340,16 8.128,96
01/03/06 31/03/06 41-42 110,00 2.097,00 0,00 0,00 0,00 2.207,00 760,19 2.967,19 2.340,16 5.307,35
01/04/06 30/04/06 43-44 110,00 2.920,00 0,00 0,00 0,00 3.030,00 1.239,55 4.269,55 4.680,32 8.949,87
01/05/06 31/05/06 45-46 110,00 2.442,00 0,00 0,00 0,00 2.552,00 912,83 3.464,83 2.925,20 6.390,03
01/06/06 30/06/06 47-48 110,00 3.701,00 0,00 0,00 0,00 3.811,00 1.371,96 5.182,96 2.925,20 8.108,16
01/07/06 31/07/06 49-50 110,00 2.116,00 0,00 0,00 0,00 2.226,00 862,58 3.088,58 4.095,28 7.183,86
01/08/06 31/08/06 51-52 110,00 2.072,00 0,00 0,00 0,00 2.182,00 751,58 2.933,58 2.340,16 5.273,74
01/09/06 30/09/06 53-54 62,33 1.883,00 0,00 0,00 0,00 1.945,33 673,38 2.618,71 2.340,16 4.958,87
01/10/06 31/10/06 55-56 110,00 967,00 0,00 0,00 0,00 1.077,00 400,64 1.477,64 3.510,24 4.987,88
01/11/06 30/11/06 57-58 110,00 2.996,00 0,00 0,00 0,00 3.106,00 1.075,15 4.181,15 2.340,16 6.521,31
01/12/06 31/12/06 59-60 110,00 3.534,00 0,00 0,00 0,00 3.644,00 1.355,57 4.999,57 3.510,24 8.509,81
01/01/07 31/01/07 61-62 110,00 3.284,00 0,00 0,00 0,00 3.394,00 1.214,01 4.608,01 2.925,20 7.533,21
01/02/07 28/02/07 63-64 110,00 4.295,00 0,00 0,00 0,00 4.405,00 1.541,75 5.946,75 2.340,16 8.286,91
01/03/07 31/03/07 65-66 110,00 2.131,00 0,00 0,00 0,00 2.241,00 771,90 3.012,90 2.340,16 5.353,06
01/04/07 30/04/07 67-68 110,00 2.607,00 0,00 0,00 0,00 2.717,00 1.063,17 3.780,17 4.680,32 8.460,49
01/05/07 31/05/07 69-70 110,00 2.543,00 0,00 0,00 0,00 2.653,00 948,96 3.601,96 2.925,20 6.527,16
01/06/07 30/06/07 71-72 110,00 3.218,00 0,00 0,00 0,00 3.328,00 1.198,08 4.526,08 2.925,20 7.451,28
01/07/07 31/07/07 73-74 110,00 4.747,00 0,00 0,00 0,00 4.857,00 1.882,09 6.739,09 4.095,28 10.834,37
01/08/07 31/08/07 75-77 55,00 6.762,00 0,00 0,00 0,00 6.817,00 2.348,08 9.165,08 2.340,16 11.505,24
01/09/07 30/09/07 78-79 95,33 2.238,00 0,00 0,00 0,00 2.333,33 840,00 3.173,33 2.925,20 6.098,53
01/10/07 31/12/07 80-81 110,00 1.229,00 0,00 0,00 0,00 1.339,00 478,95 1.817,95 2.925,20 4.743,15
01/11/07 30/11/07 82-83 110,00 4.049,00 0,00 0,00 0,00 4.159,00 1.439,65 5.598,65 2.340,16 7.938,81
01/12/07 31/12/07 84-85 110,00 5.604,00 0,00 0,00 0,00 5.714,00 2.125,61 7.839,61 3.510,24 11.349,85
01/01/08 31/01/08 86-87 110,00 3.597,00 0,00 0,00 0,00 3.707,00 1.325,97 5.032,97 2.925,20 7.958,17
01/02/08 29/02/08 88-89 110,00 5.970,00 0,00 0,00 0,00 6.080,00 2.115,84 8.195,84 2.340,16 10.536,00
01/03/08 31/03/08 90 110,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.310,00 895,13 3.205,13 4.095,28 7.300,41
01/04/08 30/04/08 92-93 110,00 3.242,00 0,00 0,00 0,00 3.352,00 1.206,72 4.558,72 2.925,20 7.483,92
01/05/08 31/05/08 94-95 110,00 3.226,00 0,00 0,00 0,00 3.336,00 1.193,26 4.529,26 2.925,20 7.454,46
01/06/08 30/06/08 96-97 110,00 3.830,00 0,00 0,00 0,00 3.940,00 1.477,50 5.417,50 3.510,24 8.927,74
01/07/08 31/07/08 98-99 110,00 4.017,00 0,00 0,00 0,00 4.127,00 1.535,24 5.662,24 3.510,24 9.172,48
01/08/08 31/08/08 100-101 110,00 4.880,00 0,00 0,00 0,00 4.990,00 1.784,88 6.774,88 2.925,20 9.700,08
01/09/08 30/09/08 102-103 110,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00 688,85 2.678,85 2.340,16 5.019,01
01/10/08 31/10/08 104-105 110,00 2.284,00 0,00 0,00 0,00 2.394,00 824,60 3.218,60 2.340,16 5.558,76
01/11/08 30/11/08 106-107 110,00 561,00 0,00 0,00 0,00 671,00 241,56 912,56 2.925,20 3.837,76
01/12/08 31/12/08 108-109 110,00 403,00 0,00 0,00 0,00 513,00 183,50 696,50 2.925,20 3.621,70
01/01/09 31/01/09 110-111 110,00 300,00 0,00 0,00 0,00 410,00 146,65 556,65 2.925,20 3.481,85
01/02/09 28/02/09 112-113 110,00 342,00 0,00 0,00 0,00 452,00 158,20 610,20 2.340,16 2.950,36
01/03/09 31/03/09 114-115 91,67 273,00 0,00 0,00 0,00 364,67 130,44 495,11 2.925,20 3.420,31
01/04/09 30/04/09 116-117 262,00 3.066,00 0,00 0,00 152,00 3.480,00 1.252,80 4.732,80 3.510,24 8.243,04
01/05/09 31/05/09 118-119 262,00 2.559,00 0,00 0,00 0,00 2.821,00 1.049,41 3.870,41 3.510,24 7.380,65
01/06/09 30/06/09 120-121 30,00 3.638,00 0,00 0,00 0,00 3.668,00 1.320,48 4.988,48 2.925,20 7.913,68
