Decisión Nº AP21-L-2017-000363 de Juzgado Cuarto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo (Caracas), 07-04-2017

Fecha07 Abril 2017
Número de expedienteAP21-L-2017-000363
EmisorJuzgado Cuarto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
Distrito JudicialCaracas
Tipo de procesoAdmisión De Hecho
TSJ Regiones - Decisión




REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto (4) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, Siete (07) de Abril de dos mil diecisiete (2017).

206º y 158º

ASUNTO: AP21-L-2017-000363

DEMANDANTE: MARCOS VALENCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. 7.218.833.

APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: OSCAR RAMON DELGADO, ISAMIR GONZALEZ, ORLANDO APONTE, JULLY CARDENAS y LUCIANA PALACIO, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº. 124.262, 124.455, 125.455, 144.617, 124.811 y 127.968 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: COOPERATIVA GIMOREF 654, R.L.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

Se inició la presente causa por demanda interpuesta por el ciudadano MARCOS VALENCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. 7.218.833., contra la empresa COOPERATIVA GIMOREF 654, R.L. la cual fue recibida y admitida por el Tribunal Trigésimo Quinto (35) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial Laboral, el 22 y 24 respectivamente de febrero de dos mil diecisiete (2017), y debidamente notificada la parte demandada para la Audiencia Preliminar, el día 14/03/2017, de lo cual dejó constancia el Secretario el 17/02/2016.

En fecha 31 de marzo de 2017, Le fue asignado por sorteo a este Juzgado, el conocimiento del presente asunto a los fines de la celebración de la Audiencia Preliminar, la cual había sido fijada para el día en cuestión a las 10:00am., compareciendo a la misma únicamente el apoderado de la parte actora OSCAR DELGADO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 124.262; dejándose constancia de la incomparecencia de la parte demandada, ni por si ni por intermedio de apoderado judicial alguno, tal y como se evidenció de acta levantada al efecto en esa misma fecha.

En tal sentido, este Tribunal con base al fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 06 de mayo de 2005, difirió el pronunciamiento del dispositivo del fallo para dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha, en aplicación extensiva del artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de acuerdo a las facultades otorgadas al Juez del Trabajo en el artículo 11 eiusdem, procede este Tribunal a pronunciarse con respecto a la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada, con base a las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Ante la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante en su escrito libelar, consistentes en: la existencia de una relación de trabajo que vinculó a las partes desde el 12 de Marzo de 2004; desempeñando el cargo de “tornero soldador”, hasta el 30 de enero de 2017, fecha en la cual fue despedido, total de tiempo de trabajo doce (12) años y diez (10) meses. Así se establece

SEGUNDO: En cuanto a los salarios devengados, se observó en el libelo de la demanda los siguientes:

2004: Bs. 547
2005: Bs.624
2006: Bs.705
2007: Bs. 812
2008: Bs.914
2009: Bs.1.209
2010: Bs.1.482
2011: Bs.1.800
2012: Bs. 2.650
2013 (enero-marzo): Bs. 3.820 (abril-diciembre): Bs. 5.820
2014: Bs. 8.970
2015: Bs.12.548.
2016: Bs. 32.500
2017: Bs. 40.638 Así se establece.

En este sentido, el último salario mensual variable promedio fue de Bs. 77.212,20, conformado por una parte fija más un 5% por bono de producción.


TERCERO: Con relación a los conceptos reclamados por el trabajador en libelo, demandó lo siguiente:

1.- Prestación de antigüedad: Bs. 1.003.470,00

2.- Utilidades no pagadas hasta la fecha Bs. 598.774,60

3.- Vacaciones causadas y no disfrutadas: Bs. 199.844,37

4.- Bono Vacacional no cancelado: Bs. 174.338,40

5.- Días de descanso, feriados o de asueto no pagados hasta la fecha: Bs. 373.684,00


6- Indemnización por despido injustificado: Bs. 1.003.470,00

7- intereses de mora

8- Corrección monetaria e intereses.


CUARTO: Admitidos como se tienen los hechos anteriormente señalados, procede este Juzgadora a revisar los conceptos demandados por la parte actora y establecer lo que le corresponda, en cuanto sean procedentes en derecho, como consecuencia de la relación de trabajo que existía entre las partes. Considerando esta Juzgadora que los conceptos reclamados no son contrarios a derecho; no obstante, se pudo verificar que los cálculos de algunos conceptos demandados, no se efectuaron correctamente, es decir, del libelo de la demanda se evidenció que el salario mensual percibido por el trabajador estaba conformado por una parte fija más un 5% por bono de producción, así como también se observó que las vacaciones y el bono vacacional fueron calculados en base al último salario al mes cuando se le genera el derecho a su disfrute de vacaciones (marzo de cada año), siendo lo correcto el cálculo en base al último salario normal devengado al término de la relación laboral, como se ha establecido en las sentencias pacíficas y reiteradas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, pasa esta Juzgadora a la determinación de los mismos y de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; queda admitido que la parte demandada le adeuda al ciudadano MARCOS VALENCIA por prestaciones sociales y otros conceptos los siguientes:

1) PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD:

Conforme a los literales “a” y “b” del artículo 142 y la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, tenemos que le corresponde la prestación de antigüedad causada antes de la entrada en vigencia de esta Ley a razón de 5 días por mes, después del tercer mes de prestación de servicios (artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo), sobre el salario integral de cada mes, y a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el pago de 15 días por cada trimestre, calculado con base al último salario devengado en cada trimestre, procediendo a realizarse el calculo a continuación:


PERIODO SALARIO BASICO PRODUCCION (5%) SALARIO NORMAL RECARGO MENSUAL POR DESCANSO Y FERIADOS TOTAL SALARIO NORMAL MENSUAL SALARIO NORMAL DIARIO Alicuota de bono vacacional Alicuota de utilidades Salario integral Días antigüedad Antigüedad mensual Antigüedad acumulada
Mar-04 547,00 27,35 574,35 8,21 582,56 19,42 0,38 6,47 26,27 0,00 0,00 0,00
Abr-04 547,00 27,35 574,35 10,94 585,29 19,51 0,38 6,50 26,39 0,00 0,00 0,00
May-04 547,00 27,35 574,35 13,68 588,03 19,60 0,38 6,53 26,52 0,00 0,00 0,00
Jun-04 547,00 27,35 574,35 10,94 585,29 19,51 0,38 6,50 26,39 5,00 131,96 131,96
Jul-04 547,00 27,35 574,35 12,31 586,66 19,56 0,38 6,52 26,45 5,00 132,27 264,23
Ago-04 547,00 27,35 574,35 10,94 585,29 19,51 0,38 6,50 26,39 5,00 131,96 396,19
Sep-04 547,00 27,35 574,35 10,94 585,29 19,51 0,38 6,50 26,39 5,00 131,96 528,15
Oct-04 547,00 27,35 574,35 13,68 588,03 19,60 0,38 6,53 26,52 5,00 132,58 660,73
Nov-04 547,00 27,35 574,35 10,94 585,29 19,51 0,38 6,50 26,39 5,00 131,96 792,69
Dic-04 547,00 27,35 574,35 10,94 585,29 19,51 0,38 6,50 26,39 5,00 131,96 924,65
Ene-05 624,00 31,20 655,20 15,60 670,80 22,36 0,43 7,45 30,25 5,00 151,24 1.075,89
Feb-05 624,00 31,20 655,20 12,48 667,68 22,26 0,43 7,42 30,11 5,00 150,54 1.226,43
Mar-05 624,00 31,20 655,20 12,48 667,68 22,26 0,49 7,42 30,17 5,00 150,85 1.377,28
Abr-05 624,00 31,20 655,20 14,04 669,24 22,31 0,50 7,44 30,24 5,00 151,20 1.528,48
May-05 624,00 31,20 655,20 12,48 667,68 22,26 0,49 7,42 30,17 5,00 150,85 1.679,32
Jun-05 624,00 31,20 655,20 12,48 667,68 22,26 0,49 7,42 30,17 5,00 150,85 1.830,17
Jul-05 624,00 31,20 655,20 15,60 670,80 22,36 0,50 7,45 30,31 5,00 151,55 1.981,72
Ago-05 624,00 31,20 655,20 12,48 667,68 22,26 0,49 7,42 30,17 5,00 150,85 2.132,57
Sep-05 624,00 31,20 655,20 12,48 667,68 22,26 0,49 7,42 30,17 5,00 150,85 2.283,41
Oct-05 624,00 31,20 655,20 15,60 670,80 22,36 0,50 7,45 30,31 5,00 151,55 2.434,96
Nov-05 624,00 31,20 655,20 12,48 667,68 22,26 0,49 7,42 30,17 5,00 150,85 2.585,81
Dic-05 624,00 31,20 655,20 14,04 669,24 22,31 0,50 7,44 30,24 5,00 151,20 2.737,01
Ene-06 705,00 35,25 740,25 14,10 754,35 25,15 0,56 8,38 34,09 5,00 170,43 2.907,44
Feb-06 705,00 35,25 740,25 14,10 754,35 25,15 0,56 8,38 34,09 5,00 170,43 3.077,86
Mar-06 705,00 35,25 740,25 14,10 754,35 25,15 0,63 8,38 34,16 7,00 239,09 3.316,95
Abr-06 705,00 35,25 740,25 14,10 754,35 25,15 0,63 8,38 34,16 5,00 170,78 3.487,73
May-06 705,00 35,25 740,25 14,10 754,35 25,15 0,63 8,38 34,16 5,00 170,78 3.658,50
Jun-06 705,00 35,25 740,25 14,10 754,35 25,15 0,63 8,38 34,16 5,00 170,78 3.829,28
Jul-06 705,00 35,25 740,25 17,63 757,88 25,26 0,63 8,42 34,31 5,00 171,57 4.000,85
Ago-06 705,00 35,25 740,25 14,10 754,35 25,15 0,63 8,38 34,16 5,00 170,78 4.171,63
Sep-06 705,00 35,25 740,25 12,34 752,59 25,09 0,63 8,36 34,08 5,00 170,38 4.342,01
Oct-06 705,00 35,25 740,25 14,10 754,35 25,15 0,63 8,38 34,16 5,00 170,78 4.512,78
Nov-06 705,00 35,25 740,25 17,63 757,88 25,26 0,63 8,42 34,31 5,00 171,57 4.684,36
Dic-06 705,00 35,25 740,25 14,10 754,35 25,15 0,63 8,38 34,16 5,00 170,78 4.855,13
Ene-07 812,00 40,60 852,60 16,24 868,84 28,96 0,72 9,65 39,34 5,00 196,70 5.051,83
Feb-07 812,00 40,60 852,60 18,27 870,87 29,03 0,73 9,68 39,43 5,00 197,16 5.248,99
Mar-07 812,00 40,60 852,60 16,24 868,84 28,96 0,80 9,65 39,42 9,00 354,78 5.603,76
Abr-07 812,00 40,60 852,60 16,24 868,84 28,96 0,80 9,65 39,42 5,00 197,10 5.800,86
May-07 812,00 40,60 852,60 18,27 870,87 29,03 0,81 9,68 39,51 5,00 197,56 5.998,42
Jun-07 812,00 40,60 852,60 16,24 868,84 28,96 0,80 9,65 39,42 5,00 197,10 6.195,52
Jul-07 812,00 40,60 852,60 16,24 868,84 28,96 0,80 9,65 39,42 5,00 197,10 6.392,61
Ago-07 812,00 40,60 852,60 18,27 870,87 29,03 0,81 9,68 39,51 5,00 197,56 6.590,17
Sep-07 812,00 40,60 852,60 16,24 868,84 28,96 0,80 9,65 39,42 5,00 197,10 6.787,27
Oct-07 812,00 40,60 852,60 16,24 868,84 28,96 0,80 9,65 39,42 5,00 197,10 6.984,37
Nov-07 812,00 40,60 852,60 20,30 872,90 29,10 0,81 9,70 39,60 5,00 198,02 7.182,39
Dic-07 812,00 40,60 852,60 16,24 868,84 28,96 0,80 9,65 39,42 5,00 197,10 7.379,49
Ene-08 914,00 45,70 959,70 18,28 977,98 32,60 0,91 10,87 44,37 5,00 221,86 7.601,34
Feb-08 914,00 45,70 959,70 22,85 982,55 32,75 0,91 10,92 44,58 5,00 222,89 7.824,24
Mar-08 914,00 45,70 959,70 18,28 977,98 32,60 1,00 10,87 44,46 11,00 489,08 8.313,32
Abr-08 914,00 45,70 959,70 20,57 980,27 32,68 1,00 10,89 44,57 5,00 222,83 8.536,14
May-08 914,00 45,70 959,70 18,28 977,98 32,60 1,00 10,87 44,46 5,00 222,31 8.758,45
Jun-08 914,00 45,70 959,70 18,28 977,98 32,60 1,00 10,87 44,46 5,00 222,31 8.980,76
Jul-08 914,00 45,70 959,70 22,85 982,55 32,75 1,00 10,92 44,67 5,00 223,35 9.204,11
Ago-08 914,00 45,70 959,70 18,28 977,98 32,60 1,00 10,87 44,46 5,00 222,31 9.426,42
Sep-08 914,00 45,70 959,70 18,28 977,98 32,60 1,00 10,87 44,46 5,00 222,31 9.648,73
Oct-08 914,00 45,70 959,70 20,57 980,27 32,68 1,00 10,89 44,57 5,00 222,83 9.871,56
Nov-08 914,00 45,70 959,70 18,28 977,98 32,60 1,00 10,87 44,46 5,00 222,31 10.093,87
Dic-08 914,00 45,70 959,70 20,57 980,27 32,68 1,00 10,89 44,57 5,00 222,83 10.316,70
Ene-09 1.209,00 60,45 1.269,45 21,16 1.290,61 43,02 1,31 14,34 58,67 5,00 293,37 10.610,07
Feb-09 1.209,00 60,45 1.269,45 24,18 1.293,63 43,12 1,32 14,37 58,81 5,00 294,06 10.904,13
Mar-09 1.209,00 60,45 1.269,45 24,18 1.293,63 43,12 1,44 14,37 58,93 13,00 766,12 11.670,25
Abr-09 1.209,00 60,45 1.269,45 30,23 1.299,68 43,32 1,44 14,44 59,21 5,00 296,04 11.966,29
May-09 1.209,00 60,45 1.269,45 24,18 1.293,63 43,12 1,44 14,37 58,93 5,00 294,66 12.260,95
Jun-09 1.209,00 60,45 1.269,45 24,18 1.293,63 43,12 1,44 14,37 58,93 5,00 294,66 12.555,61
Jul-09 1.209,00 60,45 1.269,45 30,23 1.299,68 43,32 1,44 14,44 59,21 5,00 296,04 12.851,64
Ago-09 1.209,00 60,45 1.269,45 24,18 1.293,63 43,12 1,44 14,37 58,93 5,00 294,66 13.146,30
Sep-09 1.209,00 60,45 1.269,45 27,20 1.296,65 43,22 1,44 14,41 59,07 5,00 295,35 13.441,65
Oct-09 1.209,00 60,45 1.269,45 24,18 1.293,63 43,12 1,44 14,37 58,93 5,00 294,66 13.736,31
Nov-09 1.209,00 60,45 1.269,45 24,18 1.293,63 43,12 1,44 14,37 58,93 5,00 294,66 14.030,97
Dic-09 1.209,00 60,45 1.269,45 30,23 1.299,68 43,32 1,44 14,44 59,21 5,00 296,04 14.327,01
Ene-10 1.482,00 74,10 1.556,10 29,64 1.585,74 52,86 1,76 17,62 72,24 5,00 361,20 14.688,21
Feb-10 1.482,00 74,10 1.556,10 29,64 1.585,74 52,86 1,76 17,62 72,24 5,00 361,20 15.049,40
Mar-10 1.482,00 74,10 1.556,10 29,64 1.585,74 52,86 1,91 17,62 72,39 15,00 1.085,79 16.135,19
Abr-10 1.482,00 74,10 1.556,10 29,64 1.585,74 52,86 1,91 17,62 72,39 5,00 361,93 16.497,12
May-10 1.482,00 74,10 1.556,10 37,05 1.593,15 53,11 1,92 17,70 72,72 5,00 363,62 16.860,75
Jun-10 1.482,00 74,10 1.556,10 29,64 1.585,74 52,86 1,91 17,62 72,39 5,00 361,93 17.222,68
Jul-10 1.482,00 74,10 1.556,10 33,35 1.589,45 52,98 1,91 17,66 72,56 5,00 362,78 17.585,45
Ago-10 1.482,00 74,10 1.556,10 25,94 1.582,04 52,73 1,90 17,58 72,22 5,00 361,08 17.946,54
Sep-10 1.482,00 74,10 1.556,10 29,64 1.585,74 52,86 1,91 17,62 72,39 5,00 361,93 18.308,47
Oct-10 1.482,00 74,10 1.556,10 37,05 1.593,15 53,11 1,92 17,70 72,72 5,00 363,62 18.672,09
Nov-10 1.482,00 74,10 1.556,10 29,64 1.585,74 52,86 1,91 17,62 72,39 5,00 361,93 19.034,02
Dic-10 1.482,00 74,10 1.556,10 29,64 1.585,74 52,86 1,91 17,62 72,39 5,00 361,93 19.395,95
Ene-11 1.800,00 90,00 1.890,00 45,00 1.935,00 64,50 2,33 21,50 88,33 5,00 441,65 19.837,60
Feb-11 1.800,00 90,00 1.890,00 36,00 1.926,00 64,20 2,32 21,40 87,92 5,00 439,59 20.277,19
Mar-11 1.800,00 90,00 1.890,00 36,00 1.926,00 64,20 2,50 21,40 88,10 17,00 1.497,64 21.774,83
Abr-11 1.800,00 90,00 1.890,00 40,50 1.930,50 64,35 2,50 21,45 88,30 5,00 441,51 22.216,34
May-11 1.800,00 90,00 1.890,00 36,00 1.926,00 64,20 2,50 21,40 88,10 5,00 440,48 22.656,83
Jun-11 1.800,00 90,00 1.890,00 36,00 1.926,00 64,20 2,50 21,40 88,10 5,00 440,48 23.097,31
Jul-11 1.800,00 90,00 1.890,00 45,00 1.935,00 64,50 2,51 21,50 88,51 5,00 442,54 23.539,85
Ago-11 1.800,00 90,00 1.890,00 36,00 1.926,00 64,20 2,50 21,40 88,10 5,00 440,48 23.980,34
Sep-11 1.800,00 90,00 1.890,00 36,00 1.926,00 64,20 2,50 21,40 88,10 5,00 440,48 24.420,82
Oct-11 1.800,00 90,00 1.890,00 45,00 1.935,00 64,50 2,51 21,50 88,51 5,00 442,54 24.863,36
Nov-11 1.800,00 90,00 1.890,00 36,00 1.926,00 64,20 2,50 21,40 88,10 5,00 440,48 25.303,84
Dic-11 1.800,00 90,00 1.890,00 40,50 1.930,50 64,35 2,50 21,45 88,30 5,00 441,51 25.745,36
Ene-12 2.650,00 132,50 2.782,50 53,00 2.835,50 94,52 3,68 31,51 129,70 5,00 648,49 26.393,85
Feb-12 2.650,00 132,50 2.782,50 53,00 2.835,50 94,52 3,68 31,51 129,70 5,00 648,49 27.042,34
Mar-12 2.650,00 132,50 2.782,50 59,63 2.842,13 94,74 3,95 31,58 130,26 19,00 2.475,02 29.517,35
Abr-12 2.650,00 132,50 2.782,50 53,00 2.835,50 94,52 3,94 31,51 129,96 0,00 0,00 29.517,35
May-12 2.650,00 132,50 2.782,50 53,00 2.835,50 94,52 3,94 31,51 129,96 0,00 0,00 29.517,35
Jun-12 2.650,00 132,50 2.782,50 59,63 2.842,13 94,74 3,95 31,58 130,26 15,00 1.953,96 31.471,31
Jul-12 2.650,00 132,50 2.782,50 53,00 2.835,50 94,52 3,94 31,51 129,96 0,00 0,00 31.471,31
Ago-12 2.650,00 132,50 2.782,50 53,00 2.835,50 94,52 3,94 31,51 129,96 0,00 0,00 31.471,31
Sep-12 2.650,00 132,50 2.782,50 66,25 2.848,75 94,96 3,96 31,65 130,57 15,00 1.958,52 33.429,83
Oct-12 2.650,00 132,50 2.782,50 53,00 2.835,50 94,52 3,94 31,51 129,96 0,00 0,00 33.429,83
Nov-12 2.650,00 132,50 2.782,50 53,00 2.835,50 94,52 3,94 31,51 129,96 0,00 0,00 33.429,83
Dic-12 2.650,00 132,50 2.782,50 66,25 2.848,75 94,96 3,96 31,65 130,57 15,00 1.958,52 35.388,34
Ene-13 3.820,00 191,00 4.011,00 76,40 4.087,40 136,25 5,68 45,42 187,34 0,00 0,00 35.388,34
Feb-13 3.820,00 191,00 4.011,00 76,40 4.087,40 136,25 5,68 45,42 187,34 0,00 0,00 35.388,34
Mar-13 3.820,00 191,00 4.011,00 95,50 4.106,50 136,88 6,08 45,63 188,59 21,00 3.960,49 39.348,84
Abr-13 3.820,00 191,00 4.011,00 76,40 4.087,40 136,25 6,06 45,42 187,72 0,00 0,00 39.348,84
May-13 5.820,00 291,00 6.111,00 116,40 6.227,40 207,58 9,23 69,19 286,00 0,00 0,00 39.348,84
Jun-13 5.820,00 291,00 6.111,00 145,50 6.256,50 208,55 9,27 69,52 287,34 15,00 4.310,03 43.658,87
Jul-13 5.820,00 291,00 6.111,00 116,40 6.227,40 207,58 9,23 69,19 286,00 0,00 0,00 43.658,87
Ago-13 5.820,00 291,00 6.111,00 130,95 6.241,95 208,07 9,25 69,36 286,67 0,00 0,00 43.658,87
Sep-13 5.820,00 291,00 6.111,00 116,40 6.227,40 207,58 9,23 69,19 286,00 15,00 4.289,99 47.948,86
Oct-13 5.820,00 291,00 6.111,00 116,40 6.227,40 207,58 9,23 69,19 286,00 0,00 0,00 47.948,86
Nov-13 5.820,00 291,00 6.111,00 130,95 6.241,95 208,07 9,25 69,36 286,67 0,00 0,00 47.948,86
Dic-13 5.820,00 291,00 6.111,00 116,40 6.227,40 207,58 9,23 69,19 286,00 15,00 4.289,99 52.238,84
Ene-14 8.970,00 448,50 9.418,50 179,40 9.597,90 319,93 14,22 106,64 440,79 0,00 0,00 52.238,84
Feb-14 8.970,00 448,50 9.418,50 179,40 9.597,90 319,93 14,22 106,64 440,79 0,00 0,00 52.238,84
Mar-14 8.970,00 448,50 9.418,50 224,25 9.642,75 321,43 15,18 107,14 443,75 23,00 10.206,14 62.444,98
Abr-14 8.970,00 448,50 9.418,50 179,40 9.597,90 319,93 15,11 106,64 441,68 0,00 0,00 62.444,98
May-14 8.970,00 448,50 9.418,50 201,83 9.620,33 320,68 15,14 106,89 442,71 0,00 0,00 62.444,98
Jun-14 8.970,00 448,50 9.418,50 179,40 9.597,90 319,93 15,11 106,64 441,68 15,00 6.625,22 69.070,20
Jul-14 8.970,00 448,50 9.418,50 179,40 9.597,90 319,93 15,11 106,64 441,68 0,00 0,00 69.070,20
Ago-14 8.970,00 448,50 9.418,50 224,25 9.642,75 321,43 15,18 107,14 443,75 0,00 0,00 69.070,20
Sep-14 8.970,00 448,50 9.418,50 179,40 9.597,90 319,93 15,11 106,64 441,68 15,00 6.625,22 75.695,41
Oct-14 8.970,00 448,50 9.418,50 179,40 9.597,90 319,93 15,11 106,64 441,68 0,00 0,00 75.695,41
Nov-14 8.970,00 448,50 9.418,50 224,25 9.642,75 321,43 15,18 107,14 443,75 0,00 0,00 75.695,41
Dic-14 8.970,00 448,50 9.418,50 179,40 9.597,90 319,93 15,11 106,64 441,68 15,00 6.625,22 82.320,63
Ene-15 12.548,00 627,40 13.175,40 282,33 13.457,73 448,59 21,18 149,53 619,30 0,00 0,00 82.320,63
Feb-15 12.548,00 627,40 13.175,40 250,96 13.426,36 447,55 21,13 149,18 617,86 0,00 0,00 82.320,63
Mar-15 12.548,00 627,40 13.175,40 250,96 13.426,36 447,55 22,38 149,18 619,10 25,00 15.477,61 97.798,24
Abr-15 12.548,00 627,40 13.175,40 250,96 13.426,36 447,55 22,38 149,18 619,10 0,00 0,00 97.798,24
May-15 12.548,00 627,40 13.175,40 313,70 13.489,10 449,64 22,48 149,88 622,00 0,00 0,00 97.798,24
Jun-15 12.548,00 627,40 13.175,40 250,96 13.426,36 447,55 22,38 149,18 619,10 15,00 9.286,57 107.084,81
Jul-15 12.548,00 627,40 13.175,40 250,96 13.426,36 447,55 22,38 149,18 619,10 0,00 0,00 107.084,81
Ago-15 12.548,00 627,40 13.175,40 188,22 13.363,62 445,45 22,27 148,48 616,21 0,00 0,00 107.084,81
Sep-15 12.548,00 627,40 13.175,40 250,96 13.426,36 447,55 22,38 149,18 619,10 15,00 9.286,57 116.371,37
Oct-15 12.548,00 627,40 13.175,40 282,33 13.457,73 448,59 22,43 149,53 620,55 0,00 0,00 116.371,37
Nov-15 12.548,00 627,40 13.175,40 250,96 13.426,36 447,55 22,38 149,18 619,10 0,00 0,00 116.371,37
Dic-15 12.548,00 627,40 13.175,40 250,96 13.426,36 447,55 22,38 149,18 619,10 15,00 9.286,57 125.657,94
Ene-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 812,50 34.937,50 1.164,58 58,23 388,19 1.611,01 0,00 0,00 125.657,94
Feb-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 650,00 34.775,00 1.159,17 57,96 386,39 1.603,51 0,00 0,00 125.657,94
Mar-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 650,00 34.775,00 1.159,17 61,18 386,39 1.606,73 27,00 43.381,81 169.039,75
Abr-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 731,25 34.856,25 1.161,88 61,32 387,29 1.610,49 0,00 0,00 169.039,75
May-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 650,00 34.775,00 1.159,17 61,18 386,39 1.606,73 0,00 0,00 169.039,75
Jun-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 650,00 34.775,00 1.159,17 61,18 386,39 1.606,73 15,00 24.101,01 193.140,76
Jul-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 812,50 34.937,50 1.164,58 61,46 388,19 1.614,24 0,00 0,00 193.140,76
Ago-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 650,00 34.775,00 1.159,17 61,18 386,39 1.606,73 0,00 0,00 193.140,76
Sep-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 650,00 34.775,00 1.159,17 61,18 386,39 1.606,73 15,00 24.101,01 217.241,76
Oct-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 812,50 34.937,50 1.164,58 61,46 388,19 1.614,24 0,00 0,00 217.241,76
Nov-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 650,00 34.775,00 1.159,17 61,18 386,39 1.606,73 0,00 0,00 217.241,76
Dic-16 32.500,00 1.625,00 34.125,00 731,25 34.856,25 1.161,88 61,32 387,29 1.610,49 15,00 24.157,32 241.399,08
Ene-17 40.638,00 2.031,90 42.669,90 812,76 43.482,66 1.449,42 76,50 483,14 2.009,06 0,00 0,00 241.399,08

Ahora bien, el literal “c” del artículo 142 eiusdem, prevé una base de 30 días por cada año de servicio o fracción superior a los 6 meses calculada al último salario, pasando esta Juzgadora a determinarlo a continuación:


ULTIMO
SALARIO
MENSUAL SALARIO
DIARIO Alícuota
de
bono
vacacional Alícuota
De
utilidades Salario integral
43.482,66 1.449,42 76,50 483,14 2.009,06


Concepto N° de días Salario Integral Total
Prestaciones, literal “c” Art. 142 LOTTT 390 Bs. 2.009,06 Bs. 783.533,40





En este sentido, le corresponde al demandante por prestaciones sociales la cantidad de Bs. 783.533,40, que es el monto que resultó mayor entre los literales “a” y “b” y el cálculo efectuado del literal “c” del artículo 142 de la LOTTT, por este concepto. Así se decide.

2) UTILIDADES Y FRACCIÓN NO PAGADAS (DESDE 2004 HASTA 2017) (ART. 131 LOTTT): le corresponde al demandante por este concepto la cantidad de Bs. 307.720,50, en consecuencia se detalla:

UTILIDADES
AÑO SUELDO DIARIO DIAS TOTAL
31/12/2004 19,51 90 1.755,90
31/12/2005 22,26 120 2.671,20
31/12/2006 25,15 120 3.018,00
31/12/2007 28,96 120 3.475,20
31/12/2008 32,6 120 3.912,00
31/12/2009 43,12 120 5.174,40
31/12/2010 52,86 120 6.343,20
31/12/2011 64,2 120 7.704,00
31/12/2012 94,74 120 11.368,80
31/12/2013 136,88 120 16.425,60
31/12/2014 321,43 120 38.571,60
31/12/2015 447,55 120 53.706,00
31/12/2016 1159,17 120 139.100,40
01/01/2017 1449,42 10 14.494,20
TOTAL 307.720,50








3) VACACIONES Y FRACCIÓN CAUSADAS Y NO DISFRUTADAS (DESDE EL 2005 HASTA 2017), (ART. 195 LOTTT): le corresponde al demandante por este concepto la cantidad de Bs. 389.169,27, en consecuencia se detalla:


VACACIONES
AÑO SUELDO DIARIO DIAS TOTAL
12/03/2015 1.449,42 15 21.741,30
12/03/2006 1.449,42 16 23.190,72
13/03/2007 1.449,42 17 24.640,14
14/03/2008 1.449,42 18 26.089,56
15/03/2009 1.449,42 19 27.538,98
16/03/2010 1.449,42 20 28.988,40
17/03/2011 1.449,42 21 30.437,82
18/03/2012 1.449,42 22 31.887,24
19/03/2013 1.449,42 23 33.336,66
20/03/2014 1.449,42 24 34.786,08
21/03/2015 1.449,42 25 36.235,50
22/03/2016 1.449,42 26 37.684,92
30/01/2017 1.449,42 22,5 32.611,95
TOTAL 389.169,27


4) BONO VACACIONAL Y FRACCIÓN NO CANCELADO DESDE EL 2005 HASTA 2017, (ART. 192 LOTTT): le corresponde al demandante por este concepto la cantidad de 296.406,39, en consecuencia se detalla:

BONO VACACIONAL
AÑO SUELDO DIARIO DIAS TOTAL
12/03/2005 1.449,42 7 10.145,94
12/03/2006 1.449,42 8 11.595,36
13/03/2007 1.449,42 9 13.044,78
14/03/2008 1.449,42 10 14.494,20
15/03/2009 1.449,42 11 15.943,62
16/03/2010 1.449,42 12 17.393,04
