Decisión Nº AP22-R-2016-000008 de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo (Caracas), 03-04-2018

Fecha03 Abril 2018
Número de expedienteAP22-R-2016-000008
Distrito JudicialCaracas
EmisorJuzgado Septimo Superior Del Trabajo
Tipo de procesoApelación
TSJ Regiones - Decisión


Caracas, 03 de abril de 2018.-

ASUNTO No. AP22-R-2016-000008.-

PARTE ACTORA: DICIA JOSEFINA UGAS, C.I. 2.144.257; LUIS ANTONIO CARREÑO, C.I. 1.507.887; HÉCTOR ERNESTO FRANCO, C.I. 3.308.791; GLADYS MARGARITA GARCÍA, C.I. 3.470.337; NORELIS EDELMIRA LUNAR, C.I. 3.819.616; ALÍ ANTONIO FLORES OCHOA, C.I. 3.920.182; ILANDA ROSA PINO DE MATOS, C.I. 4.125.056; MIRNA DEL CARMEN DÍAZ RIERA, C.I. 4.709.889; ZULAY OMAIRA PINTO APARICIO, C.I. 4.876.503; CARMEN ZUNILDE LAMAS ARAUJO, C.I. 5.378.972; MARILU CERMEÑO RIVAS, C.I. 5.382.573; TULIO ENRIQUE GIL, C.I.5.565.879; BLANCA BEATRIZ LEDEZMA, C.I. 5.623.876; YAJAIRA ROSA TRUJILLO FLORES, C.I. 6.021.114; LIZBETH MILAGRO ROMERO, C.I. 7.009.856; JOSÉ MARCELINO ADAZME, C.I. 8.470.756 Y MAGDALENA GELANZE DE GARRIDO, C.I. 8.628.325, venezolanos, mayores de edad.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: CARMEN VILLASMIL, ARQUIMEDES TAPIA LOZADA, VIRGILIO TOLEDO, NINFA HERNANDEZ, y, otros, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA), bajo los Nros. 7.417, 39.937, 42.982 y 58.384, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL DE TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), inscrita en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal, en fecha veinte (20) de junio de 1930, bajo el Nº 387, Tomo 2, cuya última reforma estatutaria quedó inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda en fecha 18 de diciembre de 2003, bajo el Nº 10, tomo 184-A-Primero.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: JHOANNA GIMENEZ, ADRIANA PÉREZ, y, otros, abogadas en ejercicio, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA), bajo los Nros. 100.509 y 83.492, respectivamente.

MOTIVO: Recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión de fecha 14 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Trigésimo Séptimo (37°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.

Subieron a esta Alzada las presentes actuaciones en virtud de la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia interlocutoria, en fase de ejecución, de fecha 14 de octubre de 2016, emanada del Juzgado Trigésimo Séptimo (37º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual fue declarado Con Lugar el reclamo de impugnación interpuesto por la representación judicial de la parte actora a la experticia complementaria elaborada por el Banco Central de Venezuela, en fecha 27 de noviembre de 2013 y ordena pagar la cantidad de Bs. 143.387.30 a los extrabajadores demandantes
Mediante auto dictado por este Tribunal, en fecha 07 de diciembre de 2017 se da por recibida la presente causa, para luego del conocimiento de las partes del cambio de ponencia en el conocimiento de quien hoy sentencia, se celebrase la audiencia oral de apelación, el día 12 de marzo de 2017, dictándose el dispositivo en fecha 19 de marzo de 2018, cuya declaratoria fue PRIMERO: DESISTIDA la apelación ejercida por los ciudadanos LUIS ANTONIO CARREÑO y TULIO ENRIQUE GIL, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 1.507.887 y 5.565.879, respectivamente, interpuesta contra la decisión de fecha 14 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Trigésimo Séptimo (37°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas,en virtud de su incomparecencia ni por si, ni apoderado judicial alguno a la Audiencia Pública Oral celebrada el 12 de marzo de los corrientes; SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación ejercida por los ciudadanos DICIA JOSEFINA UGAS, C.I. 2.144.257; HÉCTOR ERNESTO FRANCO, C.I. 3.308.791; GLADYS MARGARITA GARCÍA, C.I. 3.470.337; NORELIS EDELMIRA LUNAR, C.I. 3.819.616; ALÍ ANTONIO FLORES OCHOA, C.I. 3.920.182; ILANDA ROSA PINO DE MATOS, C.I. 4.125.056; MIRNA DEL CARMEN DÍAZ RIERA, C.I. 4.709.889; ZULAY OMAIRA PINTO APARICIO, C.I. 4.876.503; CARMEN ZUNILDE LAMAS ARAUJO, C.I. 5.378.972; MARILU CERMEÑO RIVAS, C.I. 5.382.573; BLANCA BEATRIZ LEDEZMA, C.I. 5.623.876; YAJAIRA ROSA TRUJILLO FLORES, C.I. 6.021.114; LIZBETH MILAGRO ROMERO, C.I. 7.009.856; JOSÉ MARCELINO ADAZME, C.I. 8.470.756 Y MAGDALENA GELANZE DE GARRIDO, contra la decisión de fecha 14 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Trigésimo Séptimo (37°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas; TERCERO: SE CORFIRMA EL FALLO APELADO; CUARTO: No hay condenatoria en costas de conformidad a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.y, en esta oportunidad, se procede a dictar el respectivo extenso del fallo que hoy se motiva, de conformidad con lo previsto del artículo 165 eiusdem.
-I-
DE LA AUDIENCIA ORAL
1) DE LA PARTE ACTORA APELANTE:
• Señala que, la presente apelación, deviene de un proceso de larga data y contiene un número de más de 500 piezas que dirime la controversia suscitada por el cumplimiento de una diferencia de las prestaciones que le corresponden a cada trabajador y se ha calculado dos o tres veces por varios tribunales.
• Agrega, en virtud de lo anterior, que se han realizado varias experticias: por el SENIAT, por la CANTV, por el Banco Central de Venezuela.
• Advierte que, en función del tiempo del transcurso del expediente, con la mejor disposición de buscar la forma de arribar a un acuerdo –a instancia del anterior Juez Superior Séptimo- en la última oportunidad, a pesar de que la abogada de CANTV no asistió a la reunión, éste último anunció la adopción de algunas medidas para obtener algún resultado.
• Que, incluso, antes de la Audiencia lograron reuniones con los peritos de CANTV, para hacer un estudio y lograr una transacción, y aunque los montos no lograban las expectativas de los trabajadores oscilantes entre Bs. 200.000,oo, Bs. 300.000,oo, pero no hubo tal acuerdo, toda vez que el perito de CANTV dictaminó que esos montos se calcularon bajo el cono monetario anterior y no eran ni Bs. 200 ni Bs. 300, sino Bs. 15 ó Bs. 20; por ello, se retiraron de la reunión.
• Dicho lo anterior, el abogado aduce que, en la actualidad, qué puede hacerse con una experticia de tan larga data: que sea con la Unidad Tributaria, que se va a hacer un nuevo estudio, otra experticia; pero que a estas alturas, con esta inflación galopante, son irrisorias las cifras que se están demandando y, si al final hay Justicia, CANTV debería cumplir.
• Menciona que cualquier trabajador de CANTV espera que, en su retiro, se llevaran canceladas sus prestaciones oportunamente y con el debido valor económico y no víctimas del desgaste. Por lo tanto, atendiendo a que la empresa no ha querido reconocer el derecho o ya fue cancelado, queda en la judicatura impartir Justicia y determinar, si efectivamente, se deben realizar los ajustes o se debe indemnizar con respecto a lo señalado en la experticia.
• A requerimiento de la Juez, luego de resumirle su exposición en cuanto al efecto inflacionario en los montos demandados, el abogado ratificó sus argumentos e insiste en la pertinencia de aceptar nuevos montos, los cuales no obstante las conversaciones, tampoco iban a ser pagados, debido a su cálculo con el cono monetario anterior.
• Concluye, que los montos calculados son irrisorios y, a la fecha, la empresa no ha resarcido el derecho, a pesar del desgaste y carga causado en el Poder Judicial con este proceso; elevando a este Tribunal su desconocimiento sobre la forma cómo puede ordenarse el ajuste de esas cantidades bajo la nueva Unidad Tributaria, y llegar a CANTV para que, aún con nuevos resultados cumpla con el pago.

2) De la parte demandada no apelante:
• Propone se ratifique la sentencia apelada ya que, como dijo mi contraparte, sostuvimos reuniones, tanto los trabajadores como la empresa, y se nombraron dos expertos: Alisson Ríos y José Herrera, quienes presentaron experticia que, supone, fue revisada por la Juez presente y el Juez saliente, quien conocía el caso y dictó la sentencia a ejecutar.
• Informa que su representada tenía entendido la aceptación de esta experticia, visto que el nombramiento de los peritos actuantes por parte del Juez saliente y, por lo tanto, solicita se radique la sentencia en comentario.
• Destaca, igualmente, que no es cierto lo afirmado por el abogado que la precedió, toda vez que fueron celebradas varias reuniones: con la Juez, con los expertos, y es del conocimiento de los trabajadores que, no obstante la precaria sumatoria de los montos, éstos son los correspondientes a cada trabajador, causados por el devenir del impacto inflacionario.

II
DE LA SENTENCIA APELADA
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Revisado el escrito parcialmente transcrito anteriormente, se encuentra que la impugnación se circunscribe a dos puntos fundamentales: el primero, referido a que el Banco Central de Venezuela estableció el ajuste de la pensión al salario mínimo a una fecha distinta a la ordenada en la sentencia, es decir 30 de diciembre de 1999 (punto 1 de la impugnación); el segundo, se refiere a que C.A.N.T.V., ha realizados pagos ajustados conforme lo ordenó la sentencia a los jubilados, a través de la figura que fue denominada en su oportunidad como “Acuerdo Marco”, sin embargo no fue descontado de los montos que se establecieron en la experticia (puntos 2 y 3 de la impugnación).

Ahora bien, es importante precisar que,

Así tenemos, que la sentencia que se ejecuta, es decir la Sentencia N° 816 de la Sala de Casación Social de nuestro Máximo Tribunal de Justicia de fecha 26 de julio de 2005, estableció :

1.) Que la Sala Constitucional ordenó el ajuste de las pensiones de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, conteste con el salario mínimo urbano, por cuanto la misma consideró que la pensión de jubilación, por definición, si bien debe ser calculada sobre la base de los últimos sueldos que percibió el beneficiario de la misma, no puede ser inferior al salario mínimo urbano, tal y como lo ordena el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2.) Que visto el carácter irrenunciable del que gozan los derechos laborales, de la misma manera estableció, que los pensionados o jubilados tienen derecho a percibir los aumentos en las pensiones de jubilación de forma proporcional a los incrementos salariales que reciban los trabajadores activos de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela producto de las contrataciones colectivas.

Por lo que acogiendo dichas premisas condenó a la demandada al pago de tales conceptos, empero, dando los siguientes lineamientos.

En la Sentencia in comento, y no obstante lo indicado supra, se consideró necesario advertir que como quiera que el ajuste de la pensión operaría en aquellos casos en los que la misma resultase inferior al salario mínimo por una parte y por la otra que los aumentos futuros a los que tuvieran derecho por contrato colectivo dependerán, en este caso concreto, de lo previsto en la cláusula 28, en tal sentido para la Sala, resultó forzoso hacer algunas salvedades:

1). Que “En todo caso, el lineamiento anterior devendrá aplicable en la medida en que el ajuste de la pensión de jubilación al salario mínimo urbano, resulte más favorable que la homologación de dichas pensiones (de manera proporcional) a los incrementos salariales causados por el personal activo de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, por vía de las convenciones colectivas -vigentes al 30 de diciembre de 1999, hasta la efectiva ejecución de la actual decisión”.

2). Que “… para ponderar a uno u otro sistema de ajuste de las pensiones como el más favorable, se responderá al criterio o parámetro estrictamente cuantitativo”.

3). Que, “… de manera residual, se puede afirmar, que el ajuste en las pensiones en forma proporcional a los incrementos salariales que percibieron los trabajadores activos de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en sujeción a las estipulaciones contenidas en las respectivas convenciones colectivas de trabajo suscritas por la empresa, impera desde la fecha en que virtualmente se hacía exigible el crédito, en razón de la vulneración a la irrenunciabilidad, progresividad e intangibilidad de los derechos de los jubilados, es decir, el 1º enero de 1993 (entrada en vigencia de la convención colectiva de trabajo firmada por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, C.A.N.T.V y la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de Venezuela, F.E.T.R.A.T.E.L, en conjunción con sus sindicatos afiliados), hasta la efectiva ejecución del presente fallo, tomando en consideración naturalmente, las convenciones colectivas de trabajo vigentes desde dicho momento y excepción hecha como se especificó, de la eventual homologación de las pensiones a partir del 30 de diciembre de 1999, en correspondencia con el salario mínimo urbano, ello, por resultar más favorable a los jubilados”.

4). Que “…las pensiones deberán incrementarse hacia futuro, en la medida en que se produzcan aumentos salariales para los trabajadores activos de la demandada, atendiendo para ello (si fuere necesario), a la clasificación del cargo que ostentaba el jubilado para el momento de adquirir tal condición”.

5). Que “… en apego al objeto de la condena ut supra fijada, esta Sala ordena se practique experticia complementaria del fallo, a los fines de determinar el ajuste de las pensiones correspondiente a cada uno de los jubilados sobre los que recae la presente decisión, todo, conteste con las especificaciones sub iudice ofrecidas”.

6). Que “La referida experticia se efectuará según lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por un único perito designado por el Tribunal que resultare competente y se ejecutará sobre los libros contables, la nómina de la empresa, recibos de pago y cualquier otro documento del cual se derive el monto de las pensiones de cada uno de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, los cuales están en poder de la demandada”.

7). Que “Adicionalmente, el experto deberá servirse de las convenciones colectivas de trabajo suscritas por la demandada, desde el 1º de enero de 1993, hasta la efectiva ejecución del presente fallo, así como de los Decretos de fijación del salario mínimo urbano que hubiere dictado el Poder Ejecutivo, desde el 30 de diciembre de 1999, hasta igualmente, la efectiva ejecución de la actual decisión”.

8). Que “Asimismo, el experto podrá favorecerse a los fines de adelantar su dictamen técnico, de cualesquiera de las instrumentales incorporadas al presente juicio en caso que la demandada, no facilite los datos o documentos requeridos para garantizar las resultas de la experticia”.

9). Que “…en el caso en concreto la pretensión inicial de los actores se fundamenta en el ajuste de las pensiones de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en correspondencia con los aumentos salariales previstos en las Cláusulas 28 de los Convenios Colectivos de Trabajo, vigentes a los períodos del 01-01-93 al 31-12-94 y del 01-01-95 al 31-12-96, como el reconocimiento del derecho a percibir los incrementos salariales insertos en futuras convenciones colectivas, en idénticas condiciones que las del personal activo de la empresa demandada”.

10). Que se extienden los efectos de la presente sentencia a los restantes ciudadanos que ostenten la condición de jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, los cuales podrán adherirse hasta la fecha anterior a la designación del experto, debiendo el juez ejecutor en todo caso que haya oposición abrir una incidencia en los términos del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

11). Que conforme al ámbito de aplicación subjetiva de las convenciones de trabajo suscritas por la demandada, los sobrevivientes de los jubilados fallecidos tienen derecho a una pensión, en correlación con las especificaciones y la proporción estipulada en las cláusulas respectivas de dichas convenciones.

12). Que no hay corrección monetaria ni intereses de mora (esto ultimo se infiere de lo expuesto en la aclaratoria); los primeros por cuanto la demandada tuvo motivos fundados para resistir o contravenir lo peticionado por los accionantes y, lo segundo, en virtud que no fueron solicitados con el libelo de demanda ni fueron condenados a pagar por la decisión de la Sala Constitucional.

Así tenemos que, de acuerdo con lo anterior, la sentencia que se ejecuta ordena que:

Las pensiones deben incrementarse de acuerdo con los aumentos del Contrato Colectivo (Aumento General de Salarios) desde el primero de enero de 1993 y hasta la ejecución del fallo, y solo para el caso en que la pensión de jubilación este por debajo del salario mínimo para el 30 de diciembre de 1999, es que la misma deberá ajustarse a dicha cantidad.

Debe realizarse una comparación para verificar la cantidad que más favorezca al jubilado a partir del 30 de diciembre de 1999, en tal sentido, la experticia debe contener dos cálculos, partiendo ambos de la pensión devengada por el jubilado para 1999, el primero, el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional y el segundo, utilizando igualmente como base la pensión para 1999, empero, adicionándole los Aumentos Generales de Salario establecidos por las Convenciones Colectivas, de estos dos el que cuantitativamente resulte mas beneficioso es el que corresponde al jubilado.

Revisada como fue la sentencia que se ejecuta, se procedió a verificar la experticia presentada por el Banco Central de Venezuela, encontrándose: que respecto a los puntos 2 y 3 de la impugnación se corresponden con el cumplimiento de la sentencia, lo que significa que debe determinarse de acuerdo con los parámetros de la propia sentencia; cómo debe ser ese cumplimiento de manera cuantitativa, y para llegar a ese resultado deben hacerse los cálculos correspondientes a través de la experticia complementaria del fallo, o en este caso, revisar si la misma está dentro de los límites del fallo, teniendo en cuenta que en el presente caso ha transcurrido mucho tiempo, para luego tomar en consideración los pagos que haya realizado la demandada a los actores; con relación al punto 1 de la impugnación, se evidenció que el experto institucional no aplicó a fecha anterior al 30 de diciembre de 1999 la homologación de la pensión al salario mínimo, tal como se observa de la experticia en estudio, así como tampoco se determinó de los recaudos consignados por la demandada, pues los mismos resultan ininteligibles, que haya habido incremento alguno antes de 1999 en las pensiones de los jubilado, por tanto no procede la impugnación en cuanto a esta denuncia.

Ahora bien, en virtud de la sentencia de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por el Tribunal Séptimo Superior del Trabajo de este Circuito Judicial, y observándose de la ya mencionada experticia que la misma no refleja dos (2) montos, teniendo ambos como base la pensión devengada por el jubilado para 1999, ajustándose la misma a cada uno de los jubilados, el primero, utilizando los aumentos por contratos y cuando la pensión quede por debajo del salario mínimo, se tendrá este último como pensión, y el segundo, utilizando igualmente como base la pensión para 1999, con la adición de los aumentos generales por contrato colectivo, por lo que no permite a esta Juzgadora ponderar a uno u otro sistema de ajuste de las pensiones como el más favorable y de esta manera dar cumplimiento a la sentencia que se ejecuta; en tal sentido debe esta Juzgadora realizar ambos cálculos, para determinar la pensión de los demandantes y luego de ello verificar los pagos que realizó la demandada y determinar la deuda de la parte demandada. Así se decide.

En desarrollo de lo anterior, se procede a la elaboración de los dos cálculos ordenados en la sentencia, lo que permitirá el establecimiento de la pensión, para luego conocer si hay o no diferencia con respecto a lo pagado por C.A.N.T.V. Es importante destacar, que por el transcurso del tiempo se hacen cortes de cuentas, puesto que debe pagarse la pensión que más favorezca al trabajador, es por ello que se hará el calculo tomando en cuenta la pensión inicial y cuando esta quede por debajo del salario mínimo, se hace un nuevo calculo (que es de ajuste al salario mínimo). Asimismo, se realizan hasta mayo de 2016. Estos cálculos se elaboran con la asesoría de los expertos designados; asimismo se realiza todos los cálculos del ciudadano Orestes Borjas, con la información que se tiene en el expediente, pues el experto institucional no elaboró los mismos.

TRABAJADORA: DICIA JOSEFINA UGAS HERRERA
C.I. 2.144.257

AÑO MES PENSION INICIAL Aumento Contrato CANTV Nuevo Sueldo 1 (Pensión Inicial + Aumento Contrato) Nuevo Sueldo 2 (P.I. + A. C. comparando con S.M.) SALARIO MINIMO EJECUTIVO NACIONAL
1994 Junio 81,30 81,30 81,30 15,00
Julio 81,30 81,30 81,30 15,00
Agosto 81,30 81,30 81,30 15,00
Septiembre 81,30 81,30 81,30 15,00
Octubre 81,30 81,30 81,30 15,00
Noviembre 81,30 81,30 81,30 15,00
Diciembre 81,30 81,30 81,30 15,00
1995 Enero 81,30 13,00 94,30 94,30 15,00
Febrero 81,30 94,30 94,30 15,00
Marzo 81,30 94,30 94,30 15,00
Abril 81,30 94,30 94,30 15,00
Mayo 81,30 94,30 94,30 15,00
Junio 81,30 94,30 94,30 15,00
Julio 81,30 94,30 94,30 15,00
Agosto 81,30 94,30 94,30 15,00
Septiembre 81,30 94,30 94,30 15,00
Octubre 81,30 94,30 94,30 15,00
Noviembre 81,30 94,30 94,30 15,00
Diciembre 81,30 94,30 94,30 15,00
1996 Enero 81,30 17,00 111,30 111,30 15,00
Febrero 81,30 111,30 111,30 20,00
Marzo 81,30 111,30 111,30 20,00
Abril 81,30 111,30 111,30 20,00
Mayo 81,30 111,30 111,30 20,00
Junio 81,30 111,30 111,30 20,00
Julio 81,30 111,30 111,30 20,00
Agosto 81,30 111,30 111,30 20,00
Septiembre 81,30 111,30 111,30 20,00
Octubre 81,30 111,30 111,30 20,00
Noviembre 81,30 111,30 111,30 20,00
Diciembre 81,30 111,30 111,30 20,00
1997 Enero 81,30 111,30 111,30 20,00
Febrero 81,30 111,30 111,30 20,00
Marzo 81,30 111,30 111,30 20,00
Abril 81,30 111,30 111,30 20,00
Mayo 81,30 111,30 111,30 20,00
Junio 81,30 66,78 178,08 178,08 20,00
Julio 81,30 178,08 178,08 75,00
Agosto 81,30 178,08 178,08 75,00
Septiembre 81,30 178,08 178,08 75,00
Octubre 81,30 178,08 178,08 75,00
Noviembre 81,30 178,08 178,08 75,00
Diciembre 81,30 178,08 178,08 75,00
1998 Enero 81,30 178,08 178,08 75,00
Febrero 81,30 178,08 178,08 75,00
Marzo 81,30 178,08 178,08 75,00
Abril 81,30 178,08 178,08 75,00
Mayo 81,30 178,08 178,08 100,00
Junio 81,30 103,29 281,37 281,37 100,00
Julio 81,30 281,37 281,37 100,00
Agosto 81,30 281,37 281,37 100,00
Septiembre 81,30 281,37 281,37 100,00
Octubre 81,30 281,37 281,37 100,00
Noviembre 81,30 281,37 281,37 100,00
Diciembre 81,30 281,37 281,37 100,00
1999 Enero 81,30 281,37 281,37 100,00
Febrero 81,30 281,37 281,37 100,00
Marzo 81,30 281,37 281,37 100,00
Abril 81,30 281,37 281,37 100,00
Mayo 81,30 281,37 281,37 120,00
Junio 81,30 56,27 337,64 337,64 120,00
Julio 81,30 337,64 337,64 120,00
Agosto 81,30 337,64 337,64 120,00
Septiembre 81,30 337,64 337,64 120,00
Octubre 81,30 337,64 337,64 120,00
Noviembre 81,30 337,64 337,64 120,00
Diciembre 81,30 337,64 337,64 120,00
2000 Enero 81,30 337,64 337,64 120,00
Febrero 81,30 337,64 337,64 120,00
Marzo 81,30 337,64 337,64 120,00
Abril 81,30 337,64 337,64 120,00
Mayo 81,30 337,64 337,64 144,00
Junio 81,30 30,00 367,64 367,64 144,00
Julio 81,30 367,64 367,64 144,00
Agosto 81,30 367,64 367,64 144,00
Septiembre 81,30 367,64 367,64 144,00
Octubre 81,30 367,64 367,64 144,00
Noviembre 81,30 367,64 367,64 144,00
Diciembre 81,30 367,64 367,64 144,00
2001 Enero 81,30 367,64 367,64 144,00
Febrero 81,30 367,64 367,64 144,00
Marzo 81,30 367,64 367,64 144,00
Abril 81,30 367,64 367,64 144,00
Mayo 81,30 367,64 367,64 158,40
Junio 81,30 367,64 367,64 158,40
Julio 81,30 367,64 367,64 158,40
Agosto 81,30 367,64 367,64 158,40
Septiembre 81,30 367,64 367,64 158,40
Octubre 81,30 367,64 367,64 158,40
Noviembre 81,30 367,64 367,64 158,40
Diciembre 81,30 367,64 367,64 158,40
2002 Enero 81,30 367,64 367,64 158,40
Febrero 81,30 367,64 367,64 158,40
Marzo 81,30 367,64 367,64 158,40
Abril 81,30 367,64 367,64 158,40
Mayo 81,30 367,64 367,64 190,08
Junio 81,30 52,00 419,64 419,64 190,08
Julio 81,30 419,64 419,64 190,08
Agosto 81,30 419,64 419,64 190,08
Septiembre 81,30 419,64 419,64 190,08
Octubre 81,30 419,64 419,64 190,08
Noviembre 81,30 419,64 419,64 190,08
Diciembre 81,30 419,64 419,64 190,08
2003 Enero 81,30 419,64 419,64 190,08
Febrero 81,30 419,64 419,64 190,08
Marzo 81,30 419,64 419,64 190,08
Abril 81,30 419,64 419,64 190,08
Mayo 81,30 419,64 419,64 190,08
Junio 81,30 70,00 489,64 489,64 190,08
Julio 81,30 489,64 489,64 209,09
Agosto 81,30 489,64 489,64 209,09
Septiembre 81,30 489,64 489,64 209,09
Octubre 81,30 489,64 489,64 247,11
Noviembre 81,30 489,64 489,64 247,11
Diciembre 81,30 489,64 489,64 247,11
2004 Enero 81,30 489,64 489,64 247,11
Febrero 81,30 489,64 489,64 247,11
Marzo 81,30 489,64 489,64 247,11
Abril 81,30 489,64 489,64 247,11
Mayo 81,30 489,64 489,64 296,53
Junio 81,30 489,64 489,64 296,53
Julio 81,30 489,64 489,64 296,53
Agosto 81,30 489,64 489,64 321,24
Septiembre 81,30 489,64 489,64 321,24
Octubre 81,30 489,64 489,64 321,24
Noviembre 81,30 489,64 489,64 321,24
Diciembre 81,30 489,64 489,64 321,24
2005 Enero 81,30 489,64 489,64 321,24
Febrero 81,30 489,64 489,64 321,24
Marzo 81,30 489,64 489,64 321,24
Abril 81,30 489,64 489,64 321,24
Mayo 81,30 489,64 489,64 405,00
Junio 81,30 70,00 559,64 559,64 405,00
Julio 81,30 559,64 559,64 405,00
Agosto 81,30 559,64 559,64 405,00
Septiembre 81,30 559,64 559,64 405,00
Octubre 81,30 559,64 559,64 405,00
Noviembre 81,30 559,64 559,64 405,00
Diciembre 81,30 559,64 559,64 405,00
2006 Enero 81,30 559,64 559,64 405,00
Febrero 81,30 559,64 559,64 465,75
Marzo 81,30 559,64 559,64 465,75
Abril 81,30 559,64 559,64 465,75
Mayo 81,30 559,64 559,64 465,75
Junio 81,30 559,64 559,64 465,75
Julio 81,30 559,64 559,64 465,75
Agosto 81,30 559,64 559,64 465,75
Septiembre 81,30 559,64 559,64 512,33
Octubre 81,30 559,64 559,64 512,33
Noviembre 81,30 559,64 559,64 512,33
Diciembre 81,30 559,64 559,64 512,33
2007 Enero 81,30 559,64 559,64 512,33
Febrero 81,30 559,64 559,64 512,33
Marzo 81,30 559,64 559,64 512,33
Abril 81,30 559,64 559,64 512,33
TOTALES 51.640,00 51.640,00

A partir de mayo 2007, la pensión de esta jubilada, se queda por debajo del salario mínimo y se ajusta; sin embargo, hasta abril de 2007, la pensión que le favorece es la que se refiere en el cuadro al Sueldo 1, lo que significa que, hasta abril de 2007, debió haber recibido la cantidad total de Bs. 51.640,00 en pensiones.


AÑO MES PENSION INICIAL Aumento Contrato CANTV Nuevo Sueldo 1 (Pensión Inicial + Aumento Contrato) Nuevo Sueldo 2 (P.I. + A. C. comparando con S.M.) SALARIO MINIMO EJECUTIVO NACIONAL
2007 Mayo 81,30 559,64 614,79 614,79
Junio 81,30 70,00 629,64 684,79 614,79
Julio 81,30 629,64 684,79 614,79
Agosto 81,30 629,64 684,79 614,79
Septiembre 81,30 629,64 684,79 614,79
Octubre 81,30 629,64 684,79 614,79
Noviembre 81,30 629,64 684,79 614,79
Diciembre 81,30 629,64 684,79 614,79
2008 Enero 81,30 629,64 684,79 614,79
Febrero 81,30 629,64 684,79 614,79
Marzo 81,30 629,64 684,79 614,79
Abril 81,30 629,64 684,79 614,79
Mayo 81,30 629,64 799,23 799,23
Junio 81,30 629,64 799,23 799,23
Julio 81,30 629,64 799,23 799,23
Agosto 81,30 629,64 799,23 799,23
Septiembre 81,30 629,64 799,23 799,23
Octubre 81,30 629,64 799,23 799,23
