Decreto Nº 3.938, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial del Municipio Palavecino del estado Lara, en una extensión de terreno que abarca aproximadamente un área de dos mil ochocientas sesenta y tres hectáreas con mil ochocientos cuarenta y nueve metros cuadrados (2.863,1849 HA), ubicadas entre el Sector la Montañita y el Asentamiento Campesino El Palaciero, Parroquia José Gregorio Bastidas, del Municipio Palavecino del estado Lara, delimitada por una poligonal cerrada cuyos vértices están definidos en coordenadas U.T.M. (Universal Transversa de Mercator), Huso 19 Norte, Datum SIRGAS REGVEN, que en él se Indican

NICOLÁS MADURO MOROS Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del País y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 1, 2 y 20 del artículo 236 ejusdem, concatenado con el numeral 2 del artículo 3º y los artículos 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 31, 33, 38, 39, 40 y 56 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, en concordancia con el numeral 1 del artículo del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, en correlación con los artículos Iº, numeral 3 del artículo , 6º, 7º, 8º, 9º, 11 y 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es prioridad del gobierno nacional garantizar la independencia económica y la soberanía industrial y agroalimentaria del país, mediante el desarrollo de actividades económicas no petroleras enfocadas al desmontaje de la política rentista que se viene experimentando en los últimos años; promover el desarrollo regional a través de actividades que fortalezcan la actividad industrial y el comercio exterior, contribuyendo a la transferencia de tecnología, la generación de empleo y el desarrollo regional,

CONSIDERANDO

Que conforme con el nuevo estado de derecho que impulsa la Ley Constituyente del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025; y en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025, enmarcado en el contexto del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socio- Productivo de la Patria, para la creación, funcionamiento y administración de distintas unidades geográficas de planificación y desarrollo, entre las cuales se encuentran las zonas económicas especiales con los incentivos y reglamentaciones especiales contenidos en el referido Decreto,

CONSIDERANDO

Que en jurisdicción del Municipio Iribarren del estado Lara existen cuatro Zonas Industriales (0,1, II, III), y en el Municipio Palavecino del estado Lara, existe la denominada Zona Industrial de Palavecino, espacios geográficos estos que reúnen las condiciones idóneas para la creación de una Zona Económica Especial respectivamente, por su ubicación, delimitación y servicio ferroviario, en el marco del impulso del desarrollo y fortalecimiento de la producción nacional.

DECRETO

Artículo 1º

En una extensión de terreno que abarca aproximadamente un área de DOS MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES HECTÁREAS CON MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (2.863,1849 HA), ubicadas entre el Sector la Montañita y el Asentamiento Campesino El Palaciero, Parroquia José Gregorio Bastidas, del Municipio Palavecino del estado Lara, se crea la Zona Económica Especial del Municipio Palavecino del estado Lara, delimitada por una poligonal cerrada cuyos vértices están definidos en coordenadas U.T.M. (Universal Transversa de Mercator), Huso 19 Norte, Datum SIRGAS REGVEN y los cuales se especifican a continuación:

Punto Norte Este
1 1110358,57 478475,45
2 1110066,50 478849,92
3 1109966,95 478889,15
4 1109956,03 478901,78
5 1109691,65 479207,49
6 1109555,38 479365,07
7 1109442,42 479675,90
8 1109499,60 479954,98
9 1109502,08 479967,10
10 1109541,75 480218,63
11 1109656,28 480562,04
12 1109680,84 480635,68
13 1109813,46 480946,75
14 1109853,13 481204,85
15 1109879,47 481595,31
16 1109972,14 482223,94
17 1109941,68 482284,65
18 1109912,38 482343,03
19 1109773,05 482369,37
20 1109507,61 482309,52
21 1109268,78 482329,02
22 1109076,36 482414,85
23 1108956,92 482480,87
24 1108949,84 482486,19
25 1108947,94 482485,86
26 1108582,98 482663,53
27 1105785,79 482189,34
28 1104485,79 481189,35
29 1102285,79 478289,36
30 1102981,97 478625,36
31 1103632,15 478739,85
32 1104154,45 478669,77
33 1105085,78 478169,35
34 1106755,78 478989,35
35 1106845,78 478029,35
36 1105805,78 478049,35
37 1105815,78 477849,35
38 1106265,78 477279,35
39 1106485,78 477439,35
40 1106165,78 476789,36
41 1106032,77 476515,21
42 1106233,49 476487,41
43 1106491,13 476442,05
44 1106716,91 476425,07
45 1106942,68 476408,08
46 1107206,11 476425,32
47 1107421,31 476453,86
48 1107636,50 476482,40
49 1107994,51 476559,70
50 1108244,70 476613,23
51 1108628,88 476771,98
52 1108873,35 476908,50
53 1109154,34 477125,99
1 1110358,57 478475,45
Superficie: 2.863,1849 HA.

Parágrafo Único. El área delimitada en el presente artículo pasará a formar parte del área urbana del Municipio Palavecino; por lo tanto se debe actualizar el correspondiente Plan de Desarrollo Urbano Local vigente y asignar las correspondientes Variables Urbanas Fundamentales, enmarcadas en los principios que han motivado la creación de la Zona Económica Especial del Municipio Palavecino y el respectivo Plan Estratégico de Desarrollo integral de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 2º En una extensión de terreno que abarca aproximadamente un área de MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS HECTÁREAS CON DOS MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (1.496,2599 HA), ubicadas en las Zonas Industriales 0,1, II y III, del Municipio Iribarren del estado Lara, se crea la Zona Económica Especial del Municipio Iribarren del estado Lara, delimitada por una poligonal cerrada que presenta un carácter irregular, por lo cual se hace una descripción detallada de la misma para una mejor y más clara comprensión; cuyos vértices

están definidos en coordenadas U.T.M. (Universal Transversa de Mercator), Datum SIRGAS REGVEN, Huso 19 Norte, las cuales se especifican a continuación:

Punto Norte Este
1 1.115.774,79 457.134,58
2 1.115.668,43 457.189,61
3 1.115.487,98 458.096,34
4 1.115.458,79 458.142,33
5 1.115.532,73 458.335,24
6 1.115.611,52 458.490,53
7 1.115.753,18 458.678,02
8 1.115.821,35 458.746,96
9 1.116.048,30 458.913,83
10 1.116.130,78 458.977,90
11 1.116.207,37 459.049,33
12 1.116.299,51 459.152,69
13 1.116.357,72 459.236,03
14 1.116.421,22 459.361,71
15 1.116.474,14 459.541,63
16 1.116.501,23 459.767,35
17 1.116.566,44 460.374,16
18 1.116.579,43 460.541,98
19 1.116.579,43 460.626,66
20 1.116.569,04 460.717,59
21 1.116.535,79 460.854,75
22 1.116.485,91 460.977,88
23 1.116.439,15 461.066,73
24 1.116.367,45 461.171,68
25 1.115.798,91 461.444,98
26 1.115.776,02 461.389,25
27 1.115.765,57 461.390,75
28 1.115.715,98 461.447,96
29 1.115.701,37 461.478,82
30 1.115.677,48 461.505,70
31 1.115.623,28 461.518,91
32 1.115.619,24 461.509,75
33 1.115.586,40 461.471,98
34 1.115.581,41 461.460,33
35 1.115.566,42 461.447,01
36 1.115.554,41 461.451,11
37 1.115.549,77 461.458,66
38 1.115.530,35 461.472,54
39 1.115.514,25 461.473,65
40 1.115.494,27 461.461,99
41 1.115.480,40 461.447,01
42 1.115.471,72 461.422,70
43 1.115.466,16 461.412,33
44 1.115.480,25 461.392,51
45 1.115.491,21 461.377,11

46 1.115.493,16 461.358,76
47 1.115.500,38 461.345,44
48 1.115.501,49 461.328,24
49 1.115.487,61 461.308,81
50 1.115.477,07 461.303,82
51 1.115.454,31 461.298,82
52 1.115.429,89 461.296,05
53 1.115.407,69 461.297,16
54 1.115.389,38 461.296,60
55 1.115.377,93 461.292,52
56 1.115.363,57 461.280,77
57 1.115.359,07 461.263,10
58 1.115.352,02 461.249,70
59 1.115.338,76 461.232,45
60 1.115.332,72 461.213,00
61 1.115.334,56 461.206,90
62 1.115.340,95 461.185,77
63 1.115.350,51 461.178,91
64 1.115.354,43 461.161,28
65 1.115.360,96 461.152,79
66 1.115.360,96 461.139,73
67 1.115.352,47 461.129,29
68 1.115.341,37 461.125,37
69 1.115.325,04 461.125,37
70 1.115.306,76 461.122,11
71 1.115.291,74 461.120,80
72 1.115.285,87 461.104,48
73 1.115.276,07 461.093,38
74 1.115.266,28 461.089,46
75 1.115.254,53 461.086,85
76 1.115.240,82 461.093,38
77 1.115.232,33 461.103,82
78 1.115.225,80 461.116,23
79 1.115.220,57 461.131,90
80 1.115.204,90 461.133,21
81 1.115.187,93 461.123,41
82 1.115.173,56 461.116,23
83 1.115.171,04 461.101,05
84 1.115.158,54 461.098,60
85 1.115.144,83 461.103,82
86 1.115.127,20 461.109,05
87 1.115.114,14 461.094,68
88 1.115.105,66 461.082,93
89 1.115.091,94 461.073,13
90 1.115.086,72 461.055,51
91 1.115.083,46 461.045,06
92 1.115.088,03 461.034,61
93 1.115.087,37 461.020,25
94 1.115.085,42 461.005,23
95 1.115.084,11 460.995,43
96 1.115.083,46 460.987,60
97 1.115.086,72 460.979,11
98 1.115.082,15 460.971,93
99 1.115.080,19 460.963,44
100 1.115.081,50 460.953,65
101 1.115.084,76 460.940,59
102 1.115.090,64 460.932,75
103 1.115.089,99 460.926,88
104 1.115.084,11 460.923,61
105 1.115.061,91 460.919,04
106 1.115.040,36 460.909,25
107 1.115.032,53 460.894,88
108 1.115.032,13 460.870,50
109 1.115.029,26 460.845,26
110 1.115.025,34 460.815,88
111 1.115.014,90 460.811,96
112 1.115.000,53 460.800,21
113 1.114.980,94 460.798,90
114 1.114.962,66 460.797,59
115 1.114.948,30 460.785,84
116 1.114.931,97 460.777,35
117 1.114.924,79 460.766,91

118 1.114.916,30 460.752,54
119 1.114.905,20 460.734,91
120 1.114.890,19 460.726,42
121 1.114.874,52 460.707,49
122 1.114.858,19 460.697,69
123 1.114.841,22 460.691,82
124 1.114.815,10 460.672,23
125 1.114.808,57 460.652,64
126 1.114.800,73 460.635,01
127 1.114.795,51 460.621,95
128 1.114.785,72 460.611,51
129 1.114.773,96 460.599,10
130 1.114.757,64 460.582,78
131 1.114.747,84 460.569,06
132 1.114.743,27 460.543,60
133 1.114.745,23 460.531,19
134 1.114.745,89 460.518,79
135 1.114.745,89 460.501,81
136 1.114.745,23 460.488,10
137 1.114.749,80 460.477,65
138 1.114.747,84 460.465,90
139 1.114.752,42 460.458,72
140 1.114.750,46 460.448,27
141 1.114.753,07 460.440,43
142 1.114.751,11 460.431,95
143 1.114.745,23 460.422,15
144 1.114.741,32 460.411,05
145 1.114.730,22 460.397,34
146 1.114.722,38 460.386,89
147 1.114.723,69 460.379,06
148 1.114.717,81 460.367,96
149 1.114.703,44 460.358,16
150 1.114.693,00 460.349,68
151 1.114.685,82 460.341,19
152 1.114.679,29 460.334,01
153 1.114.674,72 460.329,43
154 1.114.664,27 460.327,48
155 1.114.656,43 460.324,86
156 1.114.649,25 460.329,43
157 1.114.635,54 460.330,09
158 1.114.615,95 460.333,01
159 1.114.601,01 460.312,75
160 1.114.596,36 460.296,13
161 1.114.587,22 460.282,42
162 1.114.572,20 460.268,71
163 1.114.556,99 460.253,04
164 1.114.540,86 460.249,12
165 1.114.529,76 460.235,41
166 1.114.518,01 460.228,23
167 1.114.512,79 460.219,74
168 1.114.504,30 460.209,29
169 1.114.487,32 460.192,32
170 1.114.480,14 460.180,56
171 1.114.470,34 460.165,55
172 1.114.463,16 460.142,04
173 1.114.461,99 460.124,17
174 1.114.459,24 460.115,27
175 1.114.448,56 460.105,96
176 1.114.439,00 460.101,56
177 1.114.424,64 460.098,95
178 1.114.411,58 460.096,99
179 1.114.397,21 460.095,03
180 1.114.390,69 460.100,25
181 1.114.375,01 460.100,25
182 1.114.360,00 460.091,76
183 1.114.344,98 460.083,28
184 1.114.328,66 460.074,79
185 1.114.309,07 460.067,60
186 1.114.298,62 460.058,46
187 1.114.296,66 460.044,10
188 1.114.296,01 460.028,43
189 1.114.282,30 460.015,37

190 1.114.281,64 460.001,00
191 1.114.282,95 459.989,25
192 1.114.290,13 459.980,76
193 1.114.291,44 459.967,05
194 1.114.294,70 459.954,65
195 1.114.301,23 459.929,18
196 1.114.311,50 459.920,03
197 1.114.314,29 459.911,55
198 1.114.322,78 459.902,41
199 1.114.327,35 459.895,23
200 1.114.340,41 459.883,48
201 1.114.335,19 459.874,33
202 1.114.324,12 459.859,80
203 1.114.329,96 459.848,87
204 1.114.341,06 459.841,03
205 1.114.341,71 459.831,24
206 1.114.344,33 459.820,79
207 1.114.346,94 459.809,69
208 1.114.360,00 459.799,25
209 1.114.370,44 459.800,55
210 1.114.384,16 459.799,25
211 1.114.384,81 459.790,76
212 1.114.380,89 459.780,31
213 1.114.376,32 459.759,42
214 1.114.365,22 459.743,09
215 1.114.359,34 459.731,99
216 1.114.349,55 459.716,32
217 1.114.342,37 459.707,83
218 1.114.321,47 459.688,25
219 1.114.308,41 459.674,53
220 1.114.290,13 459.666,70
221 1.114.279,69 459.657,56
222 1.114.258,14 459.639,93
223 1.114.241,16 459.628,83
224 1.114.226,14 459.612,50
225 1.114.219,61 459.593,57
226 1.114.216,35 459.584,43
227 1.114.216,35 459.569,41
228 1.114.213,09 459.557,66
229 1.114.207,86 459.549,17
230 1.114.200,03 459.540,68
231 1.114.183,65 459.532,71
232 1.114.169,99 459.523,70
233 1.114.166,92 459.510,16
234 1.114.168,69 459.496,93
235 1.114.169,34 459.478,65
236 1.114.169,34 459.465,59
237 1.114.169,99 459.446,66
238 1.114.169,34 459.436,21
239 1.114.164,11 459.432,95
240 1.114.160,20 459.417,93
241 1.114.153,67 459.407,48
242 1.114.149,75 459.397,03
243 1.114.145,83 459.387,89
244 1.114.139,30 459.378,75
245 1.114.133,43 459.369,61
246 1.114.140,61 459.354,59
247 1.114.142,57 459.348,72
248 1.114.138,65 459.333,70
249 1.114.136,04 459.323,90
250 1.114.130,81 459.314,76
251 1.114.124,29 459.308,23
252 1.114.112,53 459.300,40
253 1.114.098,82 459.286,69
254 1.114.081,84 459.282,12
255 1.114.066,17 459.275,59
256 1.114.052,46 459.268,40
257 1.114.029,61 459.258,61
258 1.114.009,37 459.251,43
259 1.113.956,65 459.230,14
260 1.113.947,87 459.225,96
261 1.113.937,84 459.223,87

262 1.113.927,82 459.220,11
263 1.113.921,81 459.211,17
264 1.113.911,94 459.210,92
265 1.113.903,16 459.206,74
266 1.113.897,41 459.199,43
267 1.113.892,85 459.197,24
268 1.113.884,77 459.197,97
269 1.113.880,41 459.191,25
270 1.113.870,57 459.188,77
271 1.113.863,88 459.186,26
272 1.113.858,49 459.180,71
273 1.113.849,67 459.182,09
274 1.113.842,15 459.175,82
275 1.113.831,70 459.172,06
276 1.113.821,26 459.166,62
277 1.113.818,33 459.163,28
278 1.113.808,72 459.163,70
279 1.113.806,63 459.157,85
280 1.113.796,60 459.154,92
281 1.113.788,24 459.151,16
282 1.113.787,08 459.146,35
283 1.113.780,68 459.143,27
284 1.113.774,87 459.142,39
285 1.113.766,09 459.139,88
286 1.113.758,99 459.136,95
287 1.113.754,39 459.136,12
288 1.113.752,57 459.129,75
289 1.113.746,87 459.130,69
290 1.113.742,28 459.128,18
291 1.113.739,35 459.125,25
292 1.113.733,08 459.122,75
293 1.113.718,05 459.139,01
294 1.113.700,40 459.166,82
295 1.113.683,28 459.158,53
296 1.113.666,16 459.190,89
297 1.113.628,72 459.195,98
298 1.113.535,92 459.147,57
299 1.113.535,49 459.153,58
300 1.113.500,00 459.321,00
301 1.113.484,58 459.320,14
302 1.113.453,39 459.407,76
303 1.113.518,97 459.429,80
304 1.113.783,32 459.807,14
305 1.113.777,23 459.811,27
306 1.113.833,22 459.891,74
307 1.113.827,19 459.905,38
308 1.113.837,42 459.921,65
309 1.113.847,51 459.914,36
310 1.113.854,34 459.923,79
311 1.113.844,34 459.930,18
312 1.113.855,00 459.944,73
313 1.113.864,19 459.937,38
314 1.113.871,55 459.947,55
315 1.113.865,75 459.951,29
316 1.113.869,42 459.956,80
317 1.113.877,82 459.951,55
318 1.113.904,33 459.989,53
319 1.113.850,06 460.077,97
320 1.114.045,46 460.351,17
321 1.114.000,32 460.385,01
322 1.114.018,91 460.411,65
323 1.114.055,09 460.472,45
324 1.114.076,20 460.521,19
325 1.114.093,78 460.601,09
326 1.114.117,91 460.669,94
327 1.114.199,31 460.812,15
328 1.114.814,90 461.687,04
329 1.114.882,74 461.892,57
330 1.114.906,36 461.940,81
331 1.114.978,72 462.073,98
332 1.115.025,04 462.198,86
333 1.115.066,66 462.468,96

334 1.115.037,52 462.474,49
335 1.115.029,98 462.388,56
336 1.115.016,06 462.270,26
337 1.115.006,86 462.197,10
338 1.114.993,80 462.157,90
339 1.114.903,34 461.978,50
340 1.114.845,05 461.881,01
341 1.114.793,29 461.804,63
342 1.114.742,81 461.744,64
343 1.114.715,08 461.732,55
344 1.114.681,73 461.707,64
345 1.114.564,64 461.611,66
346 1.114.537,01 461.587,04
347 1.114.421,72 461.422,38
348 1.114.360,62 461.341,31
349 1.114.351,58 461.346,33
350 1.114.377,21 461.418,69
351 1.114.713,89 463.067,46
352 1.114.932,38 464.104,82
353 1.114.494,24 464.202,27
354 1.114.383,74 463.675,01
355 1.114.352,08 463.530,28
356 1.114.331,48 463.460,43
357 1.114.293,79 463.366,46
358 1.113.606,84 462.198,10
359 1.112.909,77 461.016,38
360 1.112.904,82 460.976,48
361 1.112.922,41 460.939,79
362 1.112.932,46 460.894,57
363 1.112.927,41 460.851,41
364 1.112.904,49 460.813,68
365 1.112.885,34 460.793,46
366 1.112.873,96 460.772,82
367 1.112.872,32 460.738,69
368 1.113.161,34 459.842,89
369 1.113.470,66 458.933,23
370 1.113.402,82 458.914,64
371 1.113.515,69 458.550,41
372 1.113.489,76 458.524,68
373 1.113.528,07 458.476,58
374 1.113.515,84 458.465,28
375 1.113.503,04 458.460,82
376 1.113.482,11 458.452,72
377 1.113.469,54 458.444,45
378 1.113.457,09 458.428,70
379 1.113.445,73 458.392,85
380 1.113.440,51 458.343,28
381 1.113.430,57 458.332,52
382 1.113.426,89 458.309,53
383 1.113.422,92 458.299,05
384 1.113.423,93 458.288,00
385 1.113.418,90 458.282,97
386 1.113.410,86 458.281,47
387 1.113.389,75 458.281,47
388 1.113.371,66 458.286,49
389 1.113.354,08 458.294,53
390 1.113.331,46 458.286,99
391 1.113.313,90 458.240,16
392 1.113.277,52 458.209,92
393 1.113.222,28 458.187,24
394 1.113.224,60 458.133,00
395 1.113.083,05 458.060,24
396 1.112.945,76 458.062,33
397 1.112.827,32 458.022,29
398 1.112.716,46 458.036,05
399 1.112.696,68 458.026,72
400 1.112.487,59 457.652,14
401 1.112.360,13 457.132,41
402 1.112.378,40 457.071,90
403 1.112.480,49 456.893,68
404 1.112.316,15 456.836,03

405 1.112.183,46 456.891,75
406 1.112.170,25 456.876,45
407 1.112.149,38 456.868,11
408 1.112.134,08 456.852,80
409 1.112.102,09 456.840,29
410 1.112.092,35 456.829,85
411 1.112.077,74 456.815,94
412 1.112.062,44 456.804,12
413 1.112.044,36 456.786,03
414 1.112.024,88 456.775,60
415 1.112.010,97 456.760,30
416 1.111.994,28 456.747,08
417 1.111.971,33 456.712,31
418 1.111.960,89 456.708,83
419 1.111.951,16 456.697,70
420 1.111.933,07 456.699,09
421 1.111.921,25 456.695,62
422 1.111.905,25 456.687,96
423 1.111.891,34 456.697,70
424 1.111.868,39 456.691,44
425 1.111.854,14 456.681,87
426 1.111.831,52 456.678,23
427 1.111.816,22 456.660,14
428 1.111.803,01 456.657,36
429 1.111.780,75 456.653,88
430 1.111.765,45 456.641,36
431 1.111.747,37 456.622,58
432 1.111.733,46 456.605,89
433 1.111.712,59 456.586,42
434 1.111.698,68 456.573,90
435 1.111.680,00 456.550,84
436 1.111.664,22 456.535,93
437 1.111.659,00 456.531,00
438 1.111.654,59 456.522,21
439 1.111.640,95 456.502,95
440 1.111.628,43 456.489,74
441 1.111.624,26 456.470,96
442 1.111.620,99 456.455,21
443 1.111.614,52 456.431,31
444 1.111.601,18 456.415,72
445 1.111.587,39 456.400,71
446 1.111.581,13 456.388,89
447 1.111.568,61 456.380,54
448 1.111.557,49 456.367,33
449 1.111.546,36 456.354,81
450 1.111.533,14 456.342,29
451 1.111.529,67 456.324,90
452 1.111.523,41 456.309,60
453 1.111.519,93 456.296,38
454 1.111.522,71 456.281,78
455 1.111.519,93 456.273,43
456 1.111.517,84 456.263,69
457 1.111.510,89 456.252,56
458 1.111.503,24 456.243,52
459 1.111.492,80 456.235,18
460 1.111.490,02 456.226,13
461 1.111.491,41 456.212,92
462 1.111.493,11 456.200,24
463 1.111.493,50 456.180,23
464 1.111.494,02 456.161,66
465 1.111.643,69 456.106,96
466 1.111.642,99 456.180,34
467 1.111.738,99 456.217,84
468 1.111.713,28 456.292,06
469 1.111.752,32 456.306,16
470 1.111.804,14 456.165,74
471 1.112.442,85 456.399,77
472 1.112.488,62 456.272,69
473 1.112.467,22 456.264,13
474 1.112.607,44 456.121,17
475 1.112.622,80 456.072,66
476 1.112.707,01 456.103,24

477 1.112.679,60 456.176,53
478 1.112.789,46 456.215,38
479 1.112.812,06 456.151,11
480 1.112.938,83 456.196,76
481 1.112.950,35 456.169,73
482 1.112.956,56 456.161,75
483 1.112.963,65 456.159,53
484 1.112.973,84 456.160,42
485 1.113.036,92 456.170,55
486 1.113.195,54 456.223,43
487 1.113.166,62 456.317,33
488 1.113.173,24 456.348,62
489 1.113.205,13 456.396,16
490 1.113.260,43 456.431,90
491 1.113.334,56 456.461,26
492 1.113.388,48 456.457,89
493 1.113.387,51 456.464,15
494 1.113.380,77 456.478,59
495 1.113.338,41 456.525,28
496 1.113.319,80 456.540,05
497 1.113.301,82 456.550,79
498 1.113.286,42 456.591,23
499 1.113.287,39 456.639,85
500 1.113.292,68 456.680,29
501 1.113.267,40 456.738,26
502 1.113.276,52 456.761,17
503 1.113.282,11 456.784,83
504 1.113.350,39 456.782,65
505 1.113.396,53 456.785,83
506 1.113.422,17 456.926,75
507 1.113.842,41 457.063,94
508 1.113.881,88 457.071,16
509 1.113.935,72 457.102,85
510 1.113.985,89 457.117,74
511 1.114.104,51 457.097,26
512 1.114.184,20 457.011,14
513 1.114.235,93 456.985,27
514 1.114.310,39 456.979,79
515 1.114.374,67 456.993,11
516 1.114.463,88 457.037,52
517 1.115.065,13 457.503,14
518 1.115.169,55 457.411,50
519 1.115.173,26 457.420,50
520 1.115.239,05 457.416,54
521 1.115.267,98 457.408,33
522 1.115.285,71 457.398,54
523 1.115.280,68 457.390,60
524 1.115.297,61 457.373,14
525 1.115.458,12 457.146,25
526 1.115.466,06 457.125,78
527 1.115.473,92 456.937,18
528 1.115.484,63 456.952,26
529 1.115.722,79 457.026,45
530 1.115.773,80 457.119,58
1 1.115.774,79 457.134,58
SUPERFICIE: 1.496,2599 ha
Artículo 3°

Las Zonas Económicas Especiales del Municipio Palavecino y del Municipio Iribarren del estado Lara, tienen por objeto principalmente el impulso subregional de acuerdo al potencial de sus actividades productivas industriales, agroindustriales, comerciales, turísticas, de servicios, científico tecnológicas, agropecuarias, el talento humano, como elementos dinamizadores y articuladores de fomento del desarrollo con arraigo en las tradiciones y costumbres locales, así como en el proceso eco socialista, incorporando estrategias de complementariedad económica con la inversión extranjera, la creación de empresas de base tecnológica y de desarrollo de las capacidades de investigación. científicas y tecnológicas, dirigidas a las cadenas de valor para la promoción de la producción, explotación, comercialización, distribución y exportación de bienes. A tales efectos podrá compartir estrategias complementarias económicas con el apalancamiento de la inversión extranjera, para cubrir las necesidades de bienes finales necesarios y estratégicos para la nación, así como el fomento de una base exportadora.

Artículo 4º A los fines del cumplimiento del objeto de las Zonas Económicas Especiales del Municipio Palavecino y del Municipio Iribarren del estado Lara, se elaborarán dos (02) Planes Estratégicos de Desarrollo Integral, en los cuales se explicarán las áreas, las actividades económicas y los proyectos de negocio enmarcados en las dimensiones económicas, sociales, territoriales, políticas y culturales

Al mismo tiempo contendrán los estímulos económicos específicos para el cumplimiento de las estrategias productivas y del conocimiento. Los Planes delimitarán las áreas, asociadas a las potencialidades de las subregiones que tienen incidencia en la aplicación del presente instrumento, diferenciando los esquemas estratégicos y regulatorios, acordes a cada caso, con la finalidad de focalizar la especialización sectorial, potenciar un plan de inversiones, incidir directamente en la capacidad de valor de la economía, fortalecer el comercio exterior y el desarrollo de eslabones productivos, compartir estrategias de complementariedad económica con inversión pública y privada, nacional y extranjera en los casos que sea pertinente, y cubrir las necesidades de bienes y servicios necesarios y estratégicos para la Nación de conformidad con los principios de soberanía establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa vigente.

Artículo 5º Los Planes Estratégicos de Desarrollo Integral que regirán a las Zonas Económicas Especiales del Municipio Palavecino y del Municipio Iribarren del estado Lara, deben ser elaborados en un lapso de Cuatro (04) meses, contado dicho plazo a partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dichos Planes deben contemplar los proyectos de las dimensiones económica, social, territorial, turística, educativa, política y cultural en la subregión respectiva, con los objetivos y metas de las actividades económicas, industriales, comerciales y de servicio a desarrollarse en cada una de las Zonas Económicas Especiales, estableciendo las condiciones para la instalación y operatividad de las empresas en las Zonas Económicas Especiales y la normativa que regulara el otorgamiento de los beneficios que contempla el presente Decreto. De igual manera, el conjunto de acciones orientadas al desarrollo integral soberano de las actividades productivas referidas, así como las propias del conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación para la satisfacción de necesidades internas de la población, así como de la exportación.

Igualmente, deben desarrollar las bases que permitan la aplicación, circulación y desarrollo de las tecnologías Blockchain, uso e intercambio de las distintas divisas convertibles, criptoactivos en general, y en especial el Petro, y las actividades inherentes a la percepción de ingresos, transferencias, realización de pagos, inversiones, administración de fondos, gestión de criptoactivos e instrumentos negociables destinados a sostener su valor, emisión y gestión de la infraestructura y el sistema de información de los criptoactivos, por parte de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, residentes o no en el territorio del estado Lara de conformidad con la normativa vigente.

Parágrafo Único: El Plan Estratégico de Desarrollo Integral que regirá la Zona Económica Especial del Municipio Palavecino, debe definir la vocación de uso de los suelos y demás aspectos para ser anexados al Plan de desarrollo urbano local del Municipio Palavecino.

Artículo 6º

El Ministerio del Poder Popular de Planificación será el responsable de coordinar con las respectivas vicepresidencias sectoriales, la elaboración de los Planes Estratégicos de Desarrollo Integral que regirán las Zonas Económicas Especiales del Municipio Palavecino y del Municipio Iribarren del estado Lara, a objeto de presentarlo a la consideración del Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.

A efectos de elaborar los dos (02) Planes de Desarrollo Integral debidamente sustentados en las necesidades subregionales, se deberá atender el enfoque de planificación participativa, que involucre a los variados actores ligados a las actividades socioeconómicas locales, con miras a la precisión de su línea base de información estadística territorial.

Las respectivas Vicepresidencias Sectoriales del Consejo de Ministros y Ministras deben desarrollar los componentes de los referidos planes en las áreas bajo su competencia, compatibilizando intersectorial mente los mismos a fin de darles integridad y viabilidad.

De la misma forma, deben desarrollar, planes específicos, los Ministerios del Poder Popular que a continuación se indican:

• De Industrias y Producción Nacional: Generará planes especiales de desarrollo industrial como actividad correlacionada con el desarrollo económico, haciendo énfasis en el Plan Maestro del Plan Industrial que para cada una de las zonas se elaborará.

• Para la Educación Universitaria; Ciencia y Tecnología: Desarrollara planes especiales de formación, transferencia tecnológica e innovación, asociando el mapa productivo al mapa de conocimiento. Debe contener una organización especial dentro del plan de desarrollo de las zonas y de los Distritos Motores.

