Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Trujillo, de 6 de Febrero de 2015

Fecha de Resolución 6 de Febrero de 2015
EmisorTribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteYulianova del Carmen Valera Vargas
ProcedimientoCobro De Dif. De Prest. Soc. Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo

Trujillo, seis de febrero de dos mil quince

204º y 155º

ASUNTO: TP11-L-2014-000212

PARTE ACTORA: E.R.T.M., titular de la cédula de identidad Nro. 12.798.957.

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: M.P.M., inscrita en el I.P.S.A bajo el No.63.773.

PARTE DEMANDADA: ASOCIACION CIVIL DE VOLQUETEROS SAN JOSE, inscrita en el Registro de Información Fiscal RIF:J-30168256-4, representada legalmente por el ciudadano E.J.T.B., titular de la cedula de identidad N° 10.911.998, en su carácter de presidente.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Sin representación Judicial acreditada en autos.

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS LABORALES.

El día miércoles veintiocho (28) de enero del año Dos Mil Quince (2015), siendo las nueve de la mañana (09:00 AM), oportunidad fijada para la Audiencia Preliminar, por ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo a cargo de la Jueza Abogada YULAINOVA VALERA VARGAS y de la Secretaria Abogada S.B., que le correspondió conocer del presente asunto según constancia de comprobante de redistribución del asunto, comparece la parte actora el ciudadano: E.R.T.M., titular de la cédula de identidad Nro. 12.798.957, asistido por Abogada M.P.M., inscrita en el I.P.S.A bajo el No.63.773, dejando constancia a través del anuncio público, de la realización de la Audiencia, y que no se encontró presente la parte demandada ASOCIACION CIVIL DE VOLQUETEROS SAN JOSE, representada legalmente por el ciudadano E.J.T.B., titular de la cedula de identidad N° 10.911.998, en su carácter de presidente, ni por si, ni por medio de Apoderado Judicial y comprobado plenamente el hecho de que la parte demandada se encontraba a derecho, PRESUMIÉNDOSE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS POR LA DEMANDADA, de conformidad con el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuyo texto completo se reproduce y publica en cumplimiento a lo previsto en el Artículo 130 ejusdem, en los siguientes términos:

P A R T E N A R R A T I V A

La presente causa se inicia con demanda interpuesta en fecha 02 de diciembre de 2.014, incoada por el ciudadano E.R.T.M., titular de la cédula de identidad Nro. 12.798.957, asistido por la Abogada M.P.M., inscrita en el I.P.S.A bajo el No.63.773, correspondiéndole la sustanciación por distribución al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en la misma fecha 02 de diciembre de 2014 se le da entrada, en fecha 03 de diciembre de 2014 el referido Tribunal dicta auto de admisión, y se libran los Carteles de Notificación a la parte demandada de conformidad con el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en fecha 14-01-2015 el Alguacil C.A.R., adscrito a la Coordinación del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, consigna constancia de resulta del Cartel de notificación de la parte demandada, en la misma fecha la secretaria Abogada L.S.M., realiza la correspondiente constancia, y al día siguiente de la constancia de la secretaria, comienza a computarse el lapso para la realización de la Audiencia Preliminar, llevándose a efecto el día 28-01-2015, la realización de la misma correspondiéndole a este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo por redistribución y donde se deja constancia de la incomparecencia de la parte demandada.

II

P A R T E M O T I V A

Alega la parte actora ciudadano E.R.T.M., titular de la cédula de identidad Nro. 12.798.957, antes identificado, en su demanda, que comenzó a prestar sus servicios para la ASOCIACION CIVIL DE VOLQUETEROS SAN JOSE, en fecha 20 de diciembre de 2006. Que se desempeñaba como Vigilante Nocturno. Que su horario era 06:00 de la tarde a 06:00 de la mañana del día siguiente, y que su jornada era de lunes a sábado, de 12 horas diarias y 72 horas semanales. Que su jefe inmediato era el Presidente ciudadano E.J.T.B.. Que tenía como funciones de vigilancia de la sede y bienes de la Asociación, en un horario nocturno. Que en fecha 22 de diciembre de 2013, presento la renuncia voluntaria al cargo que venía desempañando por espacio de 7 años, por inconformidad con el pago de su salario. Que devengo como último salario la cantidad de Bs. 3.081,60, y durante la relación laboral devengo el salario mínimo nacional decretado en el país. Que durante la relación laboral desde el año 20/12/2006 al 22/12/2013 nunca le fueron cancelados los beneficios estipulados en la legislación laboral vigente, tales como: bono nocturno, horas extras, días de descanso, días feriados entre otros. Que su liquidación fue mal calculada, y que acompaña marcada con la letra “A” liquidación final, que le fuera presentada, calculada al 11/12/2013, cuando la relación laboral fue hasta el 22/12/2013 según se evidencia recibo de pago que anexa marcada con la letra “B”, documentales que demuestran la liquidación mal calculada, el salario devengado y su fecha de ingreso, el cargo de vigilante y la fecha de terminación de la relación laboral( 22/12/2013). Que demanda formalmente a la empresa ASOCIACION CIVIL DE VOLQUETEROS SAN JOSE, en la persona de su representante legal, ciudadano E.J.T.B., titular de la cedula de identidad N° 10.911.998, en su carácter de presidente de la Asociación al pago de los siguientes conceptos derivados en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y sus Reglamento tales como: Diferencia de Prestaciones Sociales, Bono Nocturno, Horas extras, Intereses Sobre Prestaciones, Días de Descanso no Disfrutados, Días Feriados laborados y demás Beneficios Laborales derivados de la relación laboral que existió entre las partes desde el 20/12/2006 al 22/12/2013, por un lapso de siete años. Que estima la presente acción por la cantidad de Bs. 89.361,80.

La afirmación de tales hechos, deben tenerse como ciertos, conforme al mandato del legislador contemplado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez que ha sido verificada la incomparecencia de la parte demandada. Así lo ha sostenido la doctrina sentada la Sala de Casación Social, específicamente sentencia de fecha 17 de Febrero de 2.004, con ponencia O.M.D., caso A.S.V.. Publicidad Vepaco;”… Tal admisión opera esencialmente sobre los hechos ponderados por el demandante en su demanda y no con relación a la legalidad de la acción o del petitum (rectius: pretensión)”. Así se decide.

Analizados como han sido, los conceptos reclamados por la Accionante y evidenciándose de los mismos que han sido calculados, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo; las Trabajadoras y los Trabajadores, vigente para el momento en que finalizo la relación laboral, siendo objeto de recálculo por este Tribunal, conforme al principio IURA NOVIT CURIA, los Jueces conocen el derecho; existiendo una presunción de admisión de los hechos; siendo procedente los siguientes conceptos:

DURACIÓN DELA RELACIÓN LABORAL

Desde 20/12/2006

Hasta 22/12/2013 Total = 7año, 2 días

Ahora bien, éste Tribunal a los fines de determinar lo que en derecho le corresponde a la parte demandante, procede a realizar los cálculos por los conceptos demandados.

  1. DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES: Por cuanto la relación Laboral comenzó el 20-12-2006, se calculara en primer lugar la antigüedad de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo desde el 20-12-2006 a mayo 2012, correspondiéndole a la parte actora por este concepto cinco (05) días de salario por cada mes de servicio, después del tercer mes de servicios ininterrumpido, y de conformidad con el artículo 142 de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y de los Trabajadores a partir del 07 mayo 2013, este Tribunal lo calcula con el salario devengado en cada mes, incluyendo las incidencias que sobre los mismos tienen el bono vacacional, las utilidades, incidencia mensual de horas extras nocturnas, incidencia de días feriados, lo cual arroja como resultado la cantidad de Bs. 45.715,68, e igualmente se observa en el libelo, que al folio 2 según lo manifestado por el demandante, que acompaña marcado con la letra ”A” liquidación final que le fuera presentada, y que cursa al folio 09, el monto pagado por la demandada en fecha 11-12-2013 por este concepto de Prestaciones Sociales fue la cantidad de Bs. 10.403,69 existiendo una diferencia por este concepto, por la cantidad CINCUENTA Y DOSMIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 52.334,74), cantidad esta incluye los intereses sobre Prestaciones. Esta cantidad arrojada por los cálculos realizados por este Tribunal por concepto de Diferencia de Prestaciones Sociales resultan ligeramente superior a las establecidas en los cálculos contenidos en el escrito libelar; ordenando este Tribunal su pago, por corresponderle en derecho. Así se decide. Tales cálculos se reflejan en el siguiente cuadro:

    fecha salario mensual salario diario bono nocturno Incidencia mensual día feriado Incidencias de horas extras nocturnas alícuota de utilidades alícuota de bono vacacional salario integral días antigüedad antigüedad acumulada tasa de interés interés interés acumulado

    Dic-06 512,32 17,08 5,12 1,11 1,01 0,71 9,96 34,99 0 0,00 0,00 12,64 0,00 0,00

    Ene-07 512,32 17,08 5,12 0,00 1,01 0,71 9,96 33,88 0 0,00 0,00 12,92 0,00 0,00

    Feb-07 512,32 17,08 5,12 0,00 1,01 0,71 9,96 33,88 0 0,00 0,00 12,82 0,00 0,00

    Mar-07 512,32 17,08 5,12 0,00 1,01 0,71 9,96 33,88 5 169,42 169,42 12,53 1,77 1,77

    Abr-07 512,32 17,08 5,12 2,22 1,01 0,71 9,96 36,10 5 180,52 349,94 13,05 3,81 5,57

    May-07 614,79 20,49 6,15 1,33 1,21 0,85 11,95 41,99 5 209,95 559,88 13,03 6,08 11,65

    Jun-07 614,79 20,49 6,15 1,33 1,21 0,85 11,95 41,99 5 209,95 769,83 12,53 8,04 19,69

    Jul-07 614,79 20,49 6,15 1,33 1,21 0,85 11,95 41,99 5 209,95 979,77 13,51 11,03 30,72

    Ago-07 614,79 20,49 6,15 0,00 1,21 0,85 11,95 40,66 5 203,30 1.183,07 13,86 13,66 44,39

    Sep-07 614,79 20,49 6,15 0,00 1,21 0,85 11,95 40,66 5 203,30 1.386,36 13,79 15,93 60,32

    Oct-07 614,79 20,49 6,15 1,33 1,21 0,85 11,95 41,99 5 209,95 1.596,31 14,00 18,62 78,94

    Nov-07 614,79 20,49 6,15 0,00 1,21 0,85 11,95 40,66 5 203,30 1.799,60 15,75 23,62 102,56

    Dic-07 614,79 20,49 6,15 1,33 1,21 0,85 13,66 43,70 5 218,48 2.018,09 16,44 27,65 130,21

    Ene-08 614,79 20,49 6,15 1,33 1,21 0,85 13,66 43,70 5 218,48 2.236,57 18,53 34,54 164,75

    Feb-08 614,79 20,49 6,15 0,00 1,21 0,85 13,66 42,37 5 211,83 2.448,41 17,56 35,83 200,57

    Mar-08 614,79 20,49 6,15 0,00 1,21 0,85 13,66 42,37 5 211,83 2.660,24 18,17 40,28 240,86

    Abr-08 614,79 20,49 6,15 4,00 1,21 0,85 13,66 46,37 5 231,83 2.892,07 18,35 44,22 285,08

    May-08 799,23 26,64 7,99 1,73 1,57 1,11 17,76 56,80 5 284,02 3.176,09 20,85 55,18 340,26

    Jun-08 799,23 26,64 7,99 1,73 1,57 1,11 17,76 56,80 5 284,02 3.460,11 20,09 57,93 398,19

    Jul-08 799,23 26,64 7,99 3,46 1,57 1,11 17,76 58,53 5 292,67 3.752,78 20,30 63,48 461,68

    Ago-08 799,23 26,64 7,99 0,00 1,57 1,11 17,76 55,07 5 275,37 4.028,15 20,09 67,44 529,12

    Sep-08 799,23 26,64 7,99 0,00 1,57 1,11 17,76 55,07 5 275,37 4.303,52 19,68 70,58 599,69

    Oct-08 799,23 26,64 7,99 0,00 1,57 1,11 17,76 55,07 5 275,37 4.578,89 19,82 75,63 675,32

    Nov-08 799,23 26,64 7,99 0,00 1,57 1,11 17,76 55,07 5 275,37 4.854,26 20,24 81,88 757,20

    Dic-08 799,23 26,64 7,99 1,73 1,57 1,11 19,98 59,02 7 413,17 5.267,43 19,65 86,25 843,45

    Ene-09 799,23 26,64 7,99 1,73 1,57 1,11 19,98 59,02 5 295,12 5.562,55 19,76 91,60 935,05

    Feb-09 799,23 26,64 7,99 0,00 1,57 1,11 19,98 57,29 5 286,47 5.849,02 19,98 97,39 1.032,43

    Mar-09 799,23 26,64 7,99 0,00 1,57 1,11 19,98 57,29 5 286,47 6.135,49 19,74 100,93 1.133,36

    Abr-09 799,23 26,64 7,99 3,46 1,57 1,11 19,98 60,75 5 303,77 6.439,26 18,77 100,72 1.234,08

    May-09 879,15 29,31 8,79 1,90 1,73 1,22 21,98 64,93 5 324,63 6.763,90 18,77 105,80 1.339,88

    Jun-09 879,15 29,31 8,79 1,90 1,73 1,22 21,98 64,93 5 324,63 7.088,53 17,56 103,73 1.443,61

    Jul-09 879,15 29,31 8,79 1,90 1,73 1,22 21,98 64,93 5 324,63 7.413,16 17,26 106,63 1.550,24

    Ago-09 879,15 29,31 8,79 0,00 1,73 1,22 21,98 63,03 5 315,13 7.728,29 17,04 109,74 1.659,98

    Sep-09 959,08 31,97 9,59 0,00 1,89 1,33 23,98 68,76 5 343,80 8.072,09 16,58 111,53 1.771,51

    Oct-09 959,08 31,97 9,59 0,00 1,89 1,33 23,98 68,76 5 343,80 8.415,88 17,62 123,57 1.895,08

    Nov-09 959,08 31,97 9,59 0,00 1,89 1,33 23,98 68,76 5 343,80 8.759,68 17,05 124,46 2.019,54

    Dic-09 959,08 31,97 9,59 2,08 1,89 1,33 26,64 73,50 9 661,53 9.421,21 16,97 133,23 2.152,77

    Ene-10 959,08 31,97 9,59 2,08 1,89 1,33 26,64 73,50 5 367,52 9.788,72 16,74 136,55 2.289,33

    Feb-10 959,08 31,97 9,59 0,00 1,89 1,33 26,64 71,42 5 357,12 10.145,84 16,65 140,77 2.430,10

    Mar-10 1.064,25 35,48 10,64 0,00 2,10 1,48 29,56 79,26 5 396,29 10.542,13 16,44 144,43 2.574,53

    Abr-10 1.064,25 35,48 10,64 4,61 2,10 1,48 29,56 83,87 5 419,34 10.961,47 16,23 148,25 2.722,78

    May-10 1.064,25 35,48 10,64 2,31 2,10 1,48 29,56 81,57 5 407,84 11.369,31 16,40 155,38 2.878,16

    Jun-10 1.064,25 35,48 10,64 2,31 2,10 1,48 29,56 81,57 5 407,84 11.777,15 16,10 158,01 3.036,17

    Jul-10 1.064,25 35,48 10,64 2,31 2,10 1,48 29,56 81,57 5 407,84 12.184,99 16,34 165,92 3.202,09

    Ago-10 1.064,25 35,48 10,64 0,00 2,10 1,48 29,56 79,26 5 396,29 12.581,28 16,28 170,69 3.372,78

    Sep-10 1.223,89 40,80 12,24 0,00 2,41 1,70 34,00 91,14 5 455,71 13.036,99 16,10 174,91 3.547,69

    Oct-10 1.223,89 40,80 12,24 0,00 2,41 1,70 34,00 91,14 5 455,71 13.492,71 16,38 184,18 3.731,86

    Nov-10 1.223,89 40,80 12,24 0,00 2,41 1,70 34,00 91,14 5 455,71 13.948,42 16,25 188,88 3.920,75

    Dic-10 1.223,89 40,80 12,24 2,65 2,41 1,70 37,40 97,19 11 1.069,11 15.017,52 16,45 205,87 4.126,61

    Ene-11 1.223,89 40,80 12,24 2,65 2,41 1,70 37,40 97,19 5 485,96 15.503,48 16,29 210,46 4.337,07

    Feb-11 1.223,89 40,80 12,24 0,00 2,41 1,70 37,40 94,54 5 472,71 15.976,19 16,37 217,94 4.555,02

    Mar-11 1.223,89 40,80 12,24 5,30 2,41 1,70 37,40 99,84 5 499,21 16.475,40 16,00 219,67 4.774,69

    Abr-11 1.223,89 40,80 12,24 7,96 2,41 1,70 37,40 102,50 5 512,51 16.987,91 16,37 231,74 5.006,43

    May-11 1.407,47 46,92 14,07 0,00 2,77 1,95 43,01 108,72 5 543,61 17.531,51 16,64 243,10 5.249,54

    Jun-11 1.407,47 46,92 14,07 3,05 2,77 1,95 43,01 111,77 5 558,86 18.090,37 16,09 242,56 5.492,10

    Jul-11 1.407,47 46,92 14,07 3,05 2,77 1,95 43,01 111,77 5 558,86 18.649,23 16,52 256,74 5.748,83

    Ago-11 1.407,47 46,92 14,07 0,00 2,77 1,95 43,01 108,72 5 543,61 19.192,83 15,94 254,94 6.003,78

    Sep-11 1.548,21 51,61 15,48 0,00 3,05 2,15 47,31 119,60 5 597,98 19.790,81 16,00 263,88 6.267,66

    Oct-11 1.548,21 51,61 15,48 0,00 3,05 2,15 47,31 119,60 5 597,98 20.388,79 16,39 278,48 6.546,13

    Nov-11 1.548,21 51,61 15,48 0,00 3,05 2,15 47,31 119,60 5 597,98 20.986,77 15,43 269,85 6.815,99

    Dic-11 1.548,21 51,61 15,48 0,00 3,05 2,15 51,61 123,90 13 1.610,65 22.597,42 15,03 283,03 7.099,02

    Ene-12 1.548,21 51,61 15,48 0,00 3,05 2,15 51,61 123,90 5 619,48 23.216,90 15,70 303,75 7.402,78

    Feb-12 1.548,21 51,61 15,48 0,00 3,05 2,15 51,61 123,90 5 619,48 23.836,39 15,18 301,53 7.704,31

    Mar-12 1.548,21 51,61 15,48 0,00 3,05 2,15 51,61 123,90 5 619,48 24.455,87 14,97 305,09 8.009,39

    Abr-12 1.548,21 51,61 15,48 6,71 3,05 2,15 51,61 130,61 5 653,03 25.108,90 15,41 322,44 8.331,83

    May-12 1.780,45 59,35 17,80 3,86 3,51 4,95 74,19 163,65 0 0,00 25.108,90 15,63 327,04 8.658,88

    Jun-12 1.780,45 59,35 17,80 3,86 3,51 4,95 74,19 163,65 0 0,00 25.108,90 15,38 321,81 8.980,69

    Jul-12 1.780,45 59,35 17,80 3,86 3,51 4,95 74,19 163,65 15 2.454,81 27.563,71 15,35 352,59 9.333,28

    Ago-12 1.780,45 59,35 17,80 0,00 3,51 4,95 74,19 159,79 0 0,00 27.563,71 15,57 357,64 9.690,91

    Sep-12 2.047,52 68,25 20,48 0,00 4,03 5,69 85,31 183,76 0 0,00 27.563,71 15,65 359,48 10.050,39

    Oct-12 2.047,52 68,25 20,48 0,00 4,03 5,69 85,31 183,76 15 2.756,35 30.320,06 15,50 391,63 10.442,03

    Nov-12 2.047,52 68,25 20,48 0,00 4,03 5,69 85,31 183,76 0 0,00 30.320,06 15,29 386,33 10.828,35

    Dic-12 2.047,52 68,25 20,48 4,44 4,03 5,69 85,31 188,20 0 0,00 30.320,06 15,06 380,52 11.208,87

    Ene-13 2.047,52 68,25 20,48 4,44 4,03 5,69 85,31 188,20 15 2.822,95 33.143,01 14,66 404,90 11.613,77

    Feb-13 2.047,52 68,25 20,48 0,00 4,03 5,69 85,31 183,76 0 0,00 33.143,01 15,47 427,27 12.041,04

    Mar-13 2.047,52 68,25 20,48 8,87 4,03 5,69 85,31 192,63 0 0,00 33.143,01 14,89 411,25 12.452,29

    Abr-13 2.047,52 68,25 20,48 0,00 4,03 5,69 85,31 183,76 15 2.756,35 35.899,36 15,09 451,43 12.903,72

    May-13 2.457,02 81,90 24,57 5,32 4,84 6,83 102,38 225,83 0 0,00 35.899,36 17,07 510,67 13.414,39

    Jun-13 2.457,02 81,90 24,57 5,32 4,84 6,83 102,38 225,83 0 0,00 35.899,36 14,89 445,45 13.859,84

    Jul-13 2.457,02 81,90 24,57 10,65 4,84 6,83 102,38 231,16 15 3.467,43 39.366,79 14,97 491,10 14.350,94

    Ago-13 2.457,02 81,90 24,57 0,00 4,84 6,83 102,38 220,51 0 0,00 39.366,79 15,53 509,47 14.860,41

    Sep-13 2.702,73 90,09 27,03 0,00 5,32 7,51 112,61 242,56 0 0,00 39.366,79 15,13 496,35 15.356,76

    Oct-13 2.702,73 90,09 27,03 0,00 5,32 7,51 112,61 242,56 15 3.638,39 43.005,18 14,99 537,21 15.893,97

    Nov-13 2.973,00 99,10 29,73 0,00 5,32 8,26 123,88 266,28 5 1.331,42 44.336,60 14,93 551,62 16.445,59

    Dic-13 3.081,60 102,72 30,82 0,00 5,32 8,56 128,40 275,82 5 1.379,08 45.715,68 15,15 577,16 17.022,75

    45.715,68 17.022,75

    PRESTACIONES SOCIALES: Bs. 45.715,68

    INTERESES: Bs. 17.022,75

    Total= 64.725,22 - Bs.10.403,69 = Bs. 52.334,74

    TOTAL A PAGAR POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Bs 52.334,74

  2. BONO NOCTURNO: Alega la parte actora que se desempeñaba como vigilante nocturno, y su patrono no le cancelaba el bono nocturno durante el tiempo que duro la relación laboral, y de conformidad con el artículo 117 de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, se aplica la siguiente fórmula: el Salario normal devengado durante la jornada respectiva * 30% de recargo; lo que arroja como resultado la cantidad Bs. 32.334,96, esta cantidad arrojada por los cálculos realizados por este Tribunal por concepto de Bono Nocturno, resultan ligeramente inferior a las establecidas en los cálculos contenidos en el escrito libelar; ordenando este Tribunal su pago, por corresponderle en derecho. Así se decide. Tales cálculos se reflejan en el siguiente cuadro:

    fecha salario mensual Bono nocturno 30%

    dic-06 512,32 153,70

    ene-07 512,32 153,70

    feb-07 512,32 153,70

    mar-07 512,32 153,70

    abr-07 512,32 153,70

    may-07 614,79 184,44

    jun-07 614,79 184,44

    jul-07 614,79 184,44

    ago-07 614,79 184,44

    sep-07 614,79 184,44

    oct-07 614,79 184,44

    nov-07 614,79 184,44

    dic-07 614,79 184,44

    ene-08 614,79 184,44

    feb-08 614,79 184,44

    mar-08 614,79 184,44

    abr-08 614,79 184,44

    may-08 799,23 239,77

    jun-08 799,23 239,77

    jul-08 799,23 239,77

    ago-08 799,23 239,77

    sep-08 799,23 239,77

    oct-08 799,23 239,77

    nov-08 799,23 239,77

    dic-08 799,23 239,77

    ene-09 799,23 239,77

    feb-09 799,23 239,77

    mar-09 799,23 239,77

    abr-09 799,23 239,77

    may-09 879,15 263,75

    jun-09 879,15 263,75

    jul-09 879,15 263,75

    ago-09 879,15 263,75

    sep-09 959,08 287,72

    oct-09 959,08 287,72

    nov-09 959,08 287,72

    dic-09 959,08 287,72

    ene-10 959,08 287,72

    feb-10 959,08 287,72

    mar-10 1.064,25 319,28

    abr-10 1.064,25 319,28

    may-10 1.064,25 319,28

    jun-10 1.064,25 319,28

    jul-10 1.064,25 319,28

    ago-10 1.064,25 319,28

    sep-10 1.223,89 367,17

    oct-10 1.223,89 367,17

    nov-10 1.223,89 367,17

    dic-10 1.223,89 367,17

    ene-11 1.223,89 367,17

    feb-11 1.223,89 367,17

    mar-11 1.223,89 367,17

    abr-11 1.223,89 367,17

    may-11 1.407,47 422,24

    jun-11 1.407,47 422,24

    jul-11 1.407,47 422,24

    ago-11 1.407,47 422,24

    sep-11 1.548,21 464,46

    oct-11 1.548,21 464,46

    nov-11 1.548,21 464,46

    dic-11 1.548,21 464,46

    ene-12 1.548,21 464,46

    feb-12 1.548,21 464,46

    mar-12 1.548,21 464,46

    abr-12 1.548,21 464,46

    may-12 1.780,45 534,14

    jun-12 1.780,45 534,14

    jul-12 1.780,45 534,14

    ago-12 1.780,45 534,14

    sep-12 2.047,52 614,26

    oct-12 2.047,52 614,26

    nov-12 2.047,52 614,26

    dic-12 2.047,52 614,26

    ene-13 2.047,52 614,26

    feb-13 2.047,52 614,26

    mar-13 2.047,52 614,26

    abr-13 2.047,52 614,26

    may-13 2.457,02 737,11

    jun-13 2.457,02 737,11

    jul-13 2.457,02 737,11

    ago-13 2.457,02 737,11

    sep-13 2.702,73 810,82

    oct-13 2.702,73 810,82

    nov-13 2.973,00 891,90

    dic-13 3.081,60 924,48

    32.334,96

  3. HORAS EXTRAS: En cuanto a las horas extras nocturnas reclamadas por la parte demandante en el escrito libelar, la cual asciende a la cantidad de Bs. 7.77,50 por horas extras, calculadas en el lapso de tiempo que duró la relación laboral, sobre este particular la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión de fecha 27 de noviembre de 2007, caso J.L.R.H., contra la sociedad mercantil TRANSPORTE DOGUI, C.A., con ponencia de la Magistrado Dra. C.E.P.D.R., donde estableció:(..)

    De la revisión efectuada a la sentencia recurrida, conforme al criterio de la Sala, el trabajador quien alegue cantidades de horas extra, debe demostrar que las mismas fueron laboradas para que el Tribunal establezca el hecho presumido por Ley –prueba de haber laborado las horas extra-. Sin embargo, al tratarse de la incomparecencia de la parte demandada a la prolongación de la audiencia preliminar y el efecto jurídico de la admisión de los hechos, establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es menester que el Juzgador revise los conceptos demandados para verificar que éstos no sean contrarios a derecho. Ahora bien, el sentenciador del Superior, observó que la pretensión sostenida por el actor en cuanto a la cantidad de tres mil cuatrocientos setenta y siete (3.477) horas extra, era contraria a Derecho, -por exceder el máximo legal permitido-, en consecuencia, acordó el límite máximo de cien (100) horas extra por cada año, dispuesto en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo. Razón por la cual se considera que el Juez decidió conforme a derecho y el fallo impugnado no incurre en el vicio delatado, por lo que se desestima esta denuncia. Así se decide.

    Criterio este Ratificado por sentencia en fecha 20 de Abril de 2010, Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia caso: N. Chionis contra Pin Aragua, C.A el cual señalo: “

    …Por tanto, en los casos donde el trabajador alega circunstancias especiales y condiciones exorbitantes a las legalmente establecidas, le corresponderá al mismo la carga de la prueba; aún cuando opere la admisión de los hechos.

    En este sentido, cabe destacar que las horas extraordinarias, están tarifadas legalmente en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo, conforme al cual, la jornada ordinaria podrá prolongarse para la prestación de servicio hasta un máximo de diez (10) horas extraordinarias por semana y cien (100) horas por año, por lo cual, aún cuando esta Sala ha señalado que prima facie las horas extraordinarias deben ser demostradas por la parte actora, por considerarse una condición exorbitante a lo legalmente establecido, cuando opere la admisión de los hechos, las mismas serán condenadas hasta el límite legalmente establecido en el artículo antes citado.

    Por tanto, al no haber condenado el límite legal de horas extraordinarias como hecho que quedó admitido, incurrió el juzgador en falta de aplicación del artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable a la misma en virtud de la declaratoria de admisión de los hechos, conforme al artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En consecuencia, esta Sala de Casación Social declara procedente la presente delación. Así se decide…

