Decisión nº SEPTIEMBRE2012-01 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 17 de Septiembre de 2012

Fecha de Resolución17 de Septiembre de 2012
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteJorge Armando Allen Galvis
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA

ACTA

N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2012-000384

PARTE ACTORA: E.L.D.O.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: ABOG. PROCURADORES DE TRABAJADORES

PARTE DEMANDADA: R.P.D.M.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: ABOG. M.R.F.

MOTIVO: COBRO DE ACREENCIAS LABORALES

En el día hábil de hoy, Lunes Diecisiete (17) de septiembre de 2012, siendo las nueve de la mañana (09:00 AM), oportunidad fijada para la celebración de la Audiencia Preliminar, comparecen a la misma, la ciudadana E.L.D.O., titular de la cédula de identidad No 84.488.281, asistida por el Abogado Procurador de Trabajadores E.C.C., inscrito en el Inpreabogado bajo el No 97.433. En este estado el Tribunal deja constancia de la INCOMPARECENCIA a esta Audiencia de la parte demandada, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante y en tal sentido: este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:

La demandada por su inasistencia a este acto y por presunción iure et iure conforme al Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, admite la relación de trabajo, el despido, el tiempo de servicio efectivamente prestado, de Siete (07) años, Nueve (09) meses y Doce (12) días, en el lapso comprendido entre el 15 de enero de 2004 y el 27 de octubre de 2011, el salario mensual devengado, lo cual generan los siguientes conceptos:

1) VACACIONES NO DISFRUTADA 2010-2011:

Periodo 2004-2005: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2005-2006: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2006-2007: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2007-2008: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2008-2009: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2009-2010: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2010-2011: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Subtotales que sumados ascienden a la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTO DIECIOCHO BOLÍVARES EXACTOS (Bs.5.418,oo), por concepto de vacaciones no disfrutadas. Así se establece.

2) VACACIONES FRACCIONADAS 2011-2012: Correspondiente a Nueve (09) meses completos laborados, durante el cual, la trabajadora debió haber disfrutado el equivalente a 11,25 días de vacaciones fraccionadas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 277 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, resultando que:

15 días de vacaciones entre 12 meses = 1,25 días x 09 meses completos de servicio = 11,25 días de vacaciones fraccionadas.

A la referida fracción, al multiplicarla por Bs.51,60 de salario diario normal, arroja para este juzgador un total a pagar por la demandada, por concepto de vacaciones fraccionadas de QUINIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON 50/100 CÉNTIMOS (Bs.580,50). Así se establece.

3) BONO VACACIONAL NO DISFRUTADO 2004-2011:

De conformidad con el criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 522 del 14 de abril de 2009, en la que por vía de recurso de interpretación la referida sala extendió el beneficio del bono vacacional a los trabajadores domésticos, se tiene que:

Periodo 2004-2005: 07 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.361,20

Periodo 2005-2006: 08 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.412,80

Periodo 2006-2007: 09 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.464,40

Periodo 2007-2008: 10 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.516,oo

Periodo 2008-2009: 11 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.567,60

Periodo 2009-2010: 12 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.619,20

Periodo 2010-2011: 13 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.670,80

Subtotales que sumados ascienden a la cantidad de TRES MIL SESCIENTOS DOCE BOLÍVARES EXACTOS (Bs.3.612,oo), por concepto de bono vacacional no disfrutados. Así se establece.

4) BONO VACACIONAL FRACCIONADO 2011-2012: Por Nueve (09) meses completos laborados, durante el cual, la trabajadora debió haber disfrutado el equivalente a 10,53 días de bono vacacional, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, resultando que:

14 días de bono vacacional entre 12 meses = 1,17 días x 09 meses completos de servicio = 10,53 días de bono vacacional fraccionado.

A la referida fracción, al multiplicarla por Bs.51,60 de salario diario normal, arroja para este juzgador un total a pagar por la demandada, por concepto de bono vacacional fraccionado de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES BOLÍVARES CON 35/100 CÉNTIMOS (Bs.543,35). Así se establece.

5) P.D.N. NO DISFRUTADA 2004-2011:

Periodo 2004: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2005: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2006: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2007: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2008: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2009: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2010: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Periodo 2011: 15 días de vacaciones x Bs.51,60 = Bs.774,oo

Subtotales que sumados ascienden a la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES EXACTOS (Bs.5.418,oo), por concepto de primas de navidad no disfrutadas. Así se establece.

6) PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: De conformidad con lo previsto en el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón de cinco (05) días por cada mes de servicio, después de cumplidos los tres (03) meses de servicio ininterrumpidos hasta la finalización de la relación laboral, lo cual aplicado al tiempo de servicio arroja un resultante que multiplicados por el salario integral que se deduce de la tabla que sigue:

Mes/Año Salario

Base

Mensual Salario

Diario Bono

Vacacional Incidencia

Bono

Vacacional Prima de

N.I.

Prima de

N.S.

Integral

Mensual Salario

Integral

Diario

Ene-04 247,10 8,24 0,00 1,00 0,00 2,15 341,70 11,39

Feb-04 247,10 8,24 0,00 1,00 0,00 2,15 341,70 11,39

Mar-04 247,10 8,24 0,00 1,00 0,00 2,15 341,70 11,39

Abr-04 247,10 8,24 0,00 1,00 0,00 2,15 341,70 11,39

May-04 296,52 9,88 0,00 1,00 0,00 2,15 391,12 13,04

Jun-04 296,52 9,88 0,00 1,00 0,00 2,15 391,12 13,04

Jul-04 296,52 9,88 0,00 1,00 0,00 2,15 391,12 13,04

Ago-04 296,52 9,88 0,00 1,00 0,00 2,15 391,12 13,04

Sep-04 296,52 9,88 0,00 1,00 0,00 2,15 391,12 13,04

Oct-04 321,23 10,71 0,00 1,00 0,00 2,15 415,83 13,86

Nov-04 321,23 10,71 0,00 1,00 0,00 2,15 415,83 13,86

Dic-04 321,23 10,71 361,20 1,00 774,00 2,15 415,83 13,86

Ene-05 321,23 10,71 0,00 1,15 0,00 2,15 420,13 14,00

Feb-05 321,23 10,71 0,00 1,15 0,00 2,15 420,13 14,00

Mar-05 321,23 10,71 0,00 1,15 0,00 2,15 420,13 14,00

Abr-05 321,23 10,71 0,00 1,15 0,00 2,15 420,13 14,00

May-05 405,00 13,50 0,00 1,15 0,00 2,15 503,90 16,80

Jun-05 405,00 13,50 0,00 1,15 0,00 2,15 503,90 16,80

Jul-05 405,00 13,50 0,00 1,15 0,00 2,15 503,90 16,80

Ago-05 405,00 13,50 0,00 1,15 0,00 2,15 503,90 16,80

Sep-05 405,00 13,50 0,00 1,15 0,00 2,15 503,90 16,80

Oct-05 405,00 13,50 0,00 1,15 0,00 2,15 503,90 16,80

Nov-05 405,00 13,50 0,00 1,15 0,00 2,15 503,90 16,80

Dic-05 405,00 13,50 412,80 1,29 774,00 2,15 508,20 16,94

Ene-06 405,00 13,50 0,00 1,29 0,00 2,15 508,20 16,94

Feb-06 405,00 13,50 0,00 1,29 0,00 2,15 508,20 16,94

Mar-06 405,00 13,50 0,00 1,29 0,00 2,15 508,20 16,94

Abr-06 405,00 13,50 0,00 1,29 0,00 2,15 508,20 16,94

May-06 512,33 17,08 0,00 1,29 0,00 2,15 615,53 20,52

Jun-06 512,33 17,08 0,00 1,29 0,00 2,15 615,53 20,52

Jul-06 512,33 17,08 0,00 1,29 0,00 2,15 615,53 20,52

Ago-06 512,33 17,08 0,00 1,29 0,00 2,15 615,53 20,52

Sep-06 512,33 17,08 0,00 1,29 0,00 2,15 615,53 20,52

Oct-06 512,33 17,08 0,00 1,29 0,00 2,15 615,53 20,52

Nov-06 512,33 17,08 0,00 1,29 0,00 2,15 615,53 20,52

Dic-06 512,33 17,08 464,40 1,29 774,00 2,15 615,53 20,52

Ene-07 512,33 17,08 0,00 1,43 0,00 2,15 619,83 20,66

Feb-07 512,33 17,08 0,00 1,43 0,00 2,15 619,83 20,66

Mar-07 512,33 17,08 0,00 1,43 0,00 2,15 619,83 20,66

Abr-07 512,33 17,08 0,00 1,43 0,00 2,15 619,83 20,66

May-07 614,79 20,49 0,00 1,43 0,00 2,15 722,29 24,08

Jun-07 614,79 20,49 0,00 1,43 0,00 2,15 722,29 24,08

Jul-07 614,79 20,49 0,00 1,43 0,00 2,15 722,29 24,08

Ago-07 614,79 20,49 0,00 1,43 0,00 2,15 722,29 24,08

Sep-07 614,79 20,49 0,00 1,43 0,00 2,15 722,29 24,08

Oct-07 614,79 20,49 0,00 1,43 0,00 2,15 722,29 24,08

Nov-07 614,79 20,49 0,00 1,43 0,00 2,15 722,29 24,08

Dic-07 614,79 20,49 516,00 1,43 774,00 2,15 722,29 24,08

Ene-08 614,79 20,49 0,00 1,58 0,00 2,15 726,59 24,22

Feb-08 614,79 20,49 0,00 1,58 0,00 2,15 726,59 24,22

Mar-08 614,79 20,49 0,00 1,58 0,00 2,15 726,59 24,22

Abr-08 614,79 20,49 0,00 1,58 0,00 2,15 726,59 24,22

May-08 799,23 26,64 0,00 1,58 0,00 2,15 911,03 30,37

Jun-08 799,23 26,64 0,00 1,58 0,00 2,15 911,03 30,37

Jul-08 799,23 26,64 0,00 1,58 0,00 2,15 911,03 30,37

Ago-08 799,23 26,64 0,00 1,58 0,00 2,15 911,03 30,37

Sep-08 799,23 26,64 0,00 1,58 0,00 2,15 911,03 30,37

Oct-08 799,23 26,64 0,00 1,58 0,00 2,15 911,03 30,37

Nov-08 799,23 26,64 0,00 1,58 0,00 2,15 911,03 30,37

Dic-08 799,23 26,64 567,60 1,58 774,00 2,15 911,03 30,37

Ene-09 799,23 26,64 0,00 1,58 0,00 2,15 911,03 30,37

Feb-09 799,23 26,64 0,00 1,58 0,00 2,15 911,03 30,37

Mar-09 799,23 26,64 0,00 1,58 0,00 2,15 911,03 30,37

Abr-09 799,23 26,64 0,00 1,58 0,00 2,15 911,03 30,37

May-09 967,50 32,25 0,00 1,58 0,00 2,15 1.079,30 35,98

Jun-09 967,50 32,25 0,00 1,58 0,00 2,15 1.079,30 35,98

Jul-09 967,50 32,25 0,00 1,58 0,00 2,15 1.079,30 35,98

Ago-09 967,50 32,25 0,00 1,58 0,00 2,15 1.079,30 35,98

Sep-09 967,50 32,25 0,00 1,58 0,00 2,15 1.079,30 35,98

Oct-09 967,50 32,25 0,00 1,58 0,00 2,15 1.079,30 35,98

Nov-09 967,50 32,25 0,00 1,58 0,00 2,15 1.079,30 35,98

Dic-09 967,50 32,25 619,20 1,58 774,00 2,15 1.079,30 35,98

Ene-10 967,50 32,25 0,00 1,86 0,00 2,15 1.087,90 36,26

Feb-10 967,50 32,25 0,00 1,86 0,00 2,15 1.087,90 36,26

Mar-10 967,50 32,25 0,00 1,86 0,00 2,15 1.087,90 36,26

Abr-10 967,50 32,25 0,00 1,86 0,00 2,15 1.087,90 36,26

May-10 1.223,89 40,80 0,00 1,86 0,00 2,15 1.344,29 44,81

Jun-10 1.223,89 40,80 0,00 1,86 0,00 2,15 1.344,29 44,81

Jul-10 1.223,89 40,80 0,00 1,86 0,00 2,15 1.344,29 44,81

Ago-10 1.223,89 40,80 0,00 1,86 0,00 2,15 1.344,29 44,81

Sep-10 1.223,89 40,80 0,00 1,86 0,00 2,15 1.344,29 44,81

Oct-10 1.223,89 40,80 0,00 1,86 0,00 2,15 1.344,29 44,81

Nov-10 1.223,89 40,80 0,00 1,86 0,00 2,15 1.344,29 44,81

Dic-10 1.223,89 40,80 670,80 1,86 774,00 2,15 1.344,29 44,81

Ene-11 1.223,89 40,80 0,00 2,01 0,00 2,15 1.348,76 44,96

Feb-11 1.223,89 40,80 0,00 2,01 0,00 2,15 1.348,76 44,96

Mar-11 1.223,89 40,80 0,00 2,01 0,00 2,15 1.348,76 44,96

Abr-11 1.223,89 40,80 0,00 2,01 0,00 2,15 1.348,76 44,96

May-11 1.407,47 46,92 0,00 2,01 0,00 2,15 1.532,34 51,08

Jun-11 1.407,47 46,92 0,00 2,01 0,00 2,15 1.532,34 51,08

Jul-11 1.407,47 46,92 0,00 2,01 0,00 2,15 1.532,34 51,08

Ago-11 1.407,47 46,92 0,00 2,01 0,00 2,15 1.532,34 51,08

Sep-11 1.548,22 51,61 0,00 2,01 0,00 2,15 1.673,09 55,77

Oct-11 1.548,22 51,61 543,35 2,01 774,00 2,15 1.673,09 55,77

Con base en el referido salario diario integral, la aplicación del Artículo 108 eiusdem arroja un total de capital de QUINCE MIL OCHO BOLÍVARES CON 55/100 CÉNTIMOS (Bs. 15.008,55), más la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 49/100 CÉNTIMOS (Bs. 6.494,49), por intereses generados durante la prestación de servicio, de conformidad con el literal c del Artículo 108 eiusdem y luego de descontar lo anticipos reconocidos por la parte actora, a lo largo de la relación de trabajo, conforme se detalla en la tabla siguiente. Así se establece.

Período

Culminado

al Salario

Integral

Diario Días de

Prestaciones Días Adicionales Prestaciones del Mes Acumulado Prestaciones Días de Interés Tasa de Interés Intereses

del

Periodo Acumulado

Intereses

Ene-04 11,39 0 0,00 0,00 31 16,83% 0,00 0,00

Feb-04 11,39 0 0,00 0,00 28 15,09% 0,00 0,00

Mar-04 11,39 0 0,00 0,00 31 14,46% 0,00 0,00

Abr-04 11,39 5 56,95 56,95 30 15,20% 0,00 0,00

May-04 13,04 5 65,19 122,14 31 15,22% 0,71 0,71

Jun-04 13,04 5 65,19 187,32 30 15,40% 1,60 2,31

Jul-04 13,04 5 65,19 252,51 31 14,92% 2,30 4,61

Ago-04 13,04 5 65,19 317,70 31 14,45% 3,10 7,71

Sep-04 13,04 5 65,19 382,88 30 15,01% 4,05 11,76

Oct-04 13,86 5 69,31 452,19 31 15,20% 4,78 16,54

Nov-04 13,86 5 69,31 521,49 30 15,02% 5,77 22,31

Dic-04 13,86 5 69,31 590,80 31 14,51% 6,22 28,53

Ene-05 14,00 5 70,02 660,82 31 15,25% 7,65 36,18

Feb-05 14,00 5 70,02 730,84 28 14,93% 8,38 44,56

Mar-05 14,00 5 70,02 800,86 31 14,21% 7,97 52,53

Abr-05 14,00 5 70,02 870,89 30 14,44% 9,82 62,35

May-05 16,80 5 83,98 954,87 31 13,96% 9,99 72,34

Jun-05 16,80 5 83,98 1.038,85 30 14,02% 11,37 83,71

Jul-05 16,80 5 83,98 1.122,84 31 13,47% 11,50 95,21

Ago-05 16,80 5 83,98 1.206,82 31 13,53% 12,90 108,11

Sep-05 16,80 5 83,98 1.290,80 30 13,33% 13,66 121,78

Oct-05 16,80 5 83,98 1.374,79 31 12,71% 13,48 135,26

Nov-05 16,80 5 83,98 1.458,77 30 13,18% 15,39 150,65

Dic-05 16,94 5 84,70 1.543,47 31 12,95% 15,53 166,18

Ene-06 16,94 5 2 118,58 1.662,05 31 12,79% 16,77 182,94

Feb-06 16,94 5 84,70 1.746,75 28 12,71% 17,94 200,89

Mar-06 16,94 5 84,70 1.831,45 31 12,76% 17,10 217,98

Abr-06 16,94 5 84,70 1.916,15 30 12,31% 19,15 237,13

May-06 20,52 5 102,59 2.018,74 31 12,11% 19,07 256,20

Jun-06 20,52 5 102,59 2.121,33 30 12,15% 20,83 277,04

Jul-06 20,52 5 102,59 2.223,91 31 11,94% 20,82 297,85

Ago-06 20,52 5 102,59 2.326,50 31 12,29% 23,21 321,07

Sep-06 20,52 5 102,59 2.429,09 30 12,43% 24,56 345,63

Oct-06 20,52 5 102,59 2.531,68 31 12,32% 24,60 370,22

Nov-06 20,52 5 102,59 2.634,27 30 12,46% 26,79 397,02

Dic-06 20,52 5 102,59 2.736,86 31 12,63% 27,35 424,36

Ene-07 20,66 5 4 185,95 2.922,80 31 12,64% 29,38 453,74

Feb-07 20,66 5 103,31 3.026,11 28 12,92% 32,07 485,82

Mar-07 20,66 5 103,31 3.129,41 31 12,82% 29,76 515,58

Abr-07 20,66 5 103,31 3.232,72 30 12,53% 33,30 548,88

May-07 24,08 5 120,38 3.353,10 31 13,05% 34,67 583,55

Jun-07 24,08 5 120,38 3.473,48 30 13,03% 37,11 620,66

Jul-07 24,08 5 120,38 3.593,86 31 12,53% 35,77 656,43

Ago-07 24,08 5 120,38 3.714,25 31 13,51% 41,24 697,67

Sep-07 24,08 5 120,38 3.834,63 30 13,86% 43,72 741,39

Oct-07 24,08 5 120,38 3.955,01 31 13,79% 43,46 784,85

Nov-07 24,08 5 120,38 4.075,39 30 14,00% 47,03 831,88

Dic-07 24,08 5 120,38 4.195,77 31 15,75% 52,76 884,64

Ene-08 24,22 5 6 266,42 4.462,19 31 16,44% 58,58 943,22

Feb-08 24,22 5 121,10 4.583,29 28 18,53% 70,23 1.013,45

Mar-08 24,22 5 121,10 4.704,39 31 17,56% 61,74 1.075,19

Abr-08 24,22 5 121,10 4.825,48 30 18,17% 72,60 1.147,79

May-08 30,37 5 151,84 4.977,32 31 18,35% 72,78 1.220,56

Jun-08 30,37 5 151,84 5.129,16 30 20,85% 88,14 1.308,70

Jul-08 30,37 5 151,84 5.281,00 31 20,09% 84,69 1.393,40

Ago-08 30,37 5 151,84 5.432,84 31 20,30% 91,05 1.484,45

Sep-08 30,37 5 151,84 5.584,68 30 20,09% 92,70 1.577,15

Oct-08 30,37 5 151,84 5.736,51 31 19,68% 90,33 1.667,48

Nov-08 30,37 5 151,84 5.888,35 30 19,82% 96,57 1.764,05

Dic-08 30,37 5 151,84 6.040,19 31 20,24% 97,96 1.862,00

Ene-09 30,37 5 8 394,78 6.434,97 31 19,65% 100,80 1.962,81

Feb-09 30,37 5 151,84 6.586,81 28 19,76% 107,99 2.070,80

Mar-09 30,37 5 151,84 6.738,65 31 19,98% 100,96 2.171,76

Abr-09 30,37 5 151,84 6.890,49 30 19,74% 112,98 2.284,74

May-09 35,98 5 179,88 7.070,37 31 18,77% 106,30 2.391,04

Jun-09 35,98 5 179,88 7.250,25 30 18,77% 112,71 2.503,75

Jul-09 35,98 5 179,88 7.430,14 31 17,56% 104,64 2.608,39

Ago-09 35,98 5 179,88 7.610,02 31 17,26% 108,92 2.717,31

Sep-09 35,98 5 179,88 7.789,90 30 17,04% 110,13 2.827,45

Oct-09 35,98 5 179,88 7.969,79 31 16,58% 106,16 2.933,60

Nov-09 35,98 5 179,88 8.149,67 30 17,62% 119,27 3.052,87

Dic-09 35,98 5 179,88 8.329,55 31 17,05% 114,21 3.167,08

Ene-10 36,26 5 10 543,95 8.873,50 31 16,97% 120,05 3.287,13

Feb-10 36,26 5 181,32 9.054,82 28 16,74% 126,16 3.413,29

Mar-10 36,26 5 181,32 9.236,14 31 16,65% 115,65 3.528,94

Abr-10 36,26 5 181,32 9.417,45 30 16,44% 128,96 3.657,91

May-10 44,81 5 224,05 9.641,50 31 16,23% 125,63 3.783,53

Jun-10 44,81 5 224,05 9.865,55 30 16,40% 134,29 3.917,83

Jul-10 44,81 5 224,05 10.089,60 31 16,10% 130,55 4.048,38

Ago-10 44,81 5 224,05 10.313,65 31 16,34% 140,02 4.188,40

Sep-10 44,81 5 224,05 10.537,69 30 16,28% 142,61 4.331,00

Oct-10 44,81 5 224,05 10.761,74 31 16,10% 139,44 4.470,45

Nov-10 44,81 5 224,05 10.985,79 30 16,38% 149,71 4.620,16

Dic-10 44,81 5 224,05 11.209,84 31 16,25% 146,73 4.766,89

Ene-11 44,96 5 12 764,30 11.974,14 31 16,45% 156,62 4.923,50

Feb-11 44,96 5 224,79 12.198,93 28 16,29% 165,67 5.089,17

Mar-11 44,96 5 224,79 12.423,72 31 16,37% 153,19 5.242,36

Abr-11 44,96 5 224,79 12.648,52 30 16,00% 168,83 5.411,19

May-11 51,08 5 255,39 12.903,91 31 16,37% 170,18 5.581,37

Jun-11 51,08 5 255,39 13.159,30 30 16,64% 182,37 5.763,74

Jul-11 51,08 5 255,39 13.414,69 31 16,09% 174,03 5.937,77

Ago-11 51,08 5 255,39 13.670,08 31 16,52% 188,22 6.125,98

Sep-11 55,77 5 278,85 13.948,93 30 15,94% 185,07 6.311,05

Oct-11 55,77 5 14 1.059,63 15.008,55 31 16,00% 183,44 6.494,49

455 56 15.008,55 6.494,49

7) INDEMNIZACIÓN POR PREAVISO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 281 de la Ley Orgánica del Trabajo, la trabajadora tiene derecho y así se condena en la presente acta de admisión de hechos de la demandada, al pago de Quince (15) días de salario normal por el hecho de la demandada haber admitido el despido, lo cual equivale a la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES EXACTOS (Bs.774,oo). Así se establece.

8) EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada:

-Al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antigüedad, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente decisión quede definitivamente firme.

-Al pago de la indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenado en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme.

-Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

-Las tasas de intereses son las publicadas por el Banco Central de Venezuela y se aplicarán de conformidad con lo previsto en el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

-En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, se aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

Para el cumplimiento de lo ordenado por este juzgado, se designará un único perito por el Tribunal, de conformidad con la parte in fine del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

9) Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en la presente causa.

El monto total de lo condenado en la presente decisión, asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 89/100 CÉNTIMOS (Bs.37.848,89).

PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.

El Juez

La Secretaria

Abg. Jorge Armando Allen Galvis

Apoderado Judicial De La Actora

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR