Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Miranda, de 6 de Noviembre de 2008

Fecha de Resolución 6 de Noviembre de 2008
EmisorJuzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteCorina Rodriguez
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

198° y 149°

N° DE EXPEDIENTE: 2093-08

PARTE ACTORA: J.D.J.R.G., mayor de edad, de este domicilio, cédula de identidad N° 81.016.391.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: S.E.G.P., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 32.037, tal como consta en Instrumento Poder cursante a los folios 40 al 42 del expediente.

PARTE CO-DEMANDADA: AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 14 de mayo de 1991, bajo el N° 02, Tomo 62-A-Pro.

PARTE CO-DEMANDADA: REPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 23 de febrero de 1989, bajo el N° 17, Tomo 51-A Sgdo.

PARTE CO-DEMANDADA: SOLO FRENOS 5763, C.A., ubicada en el Kilómetro 14 de la Carretera Panamericana, Calle Los Llaneros, detrás del Centro Comercial La Torre, San A.d.L.A., Municipio Los Salias del Estado Bolivariano de Miranda.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE CO-DEMANDADA AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A.: J.C.L.G. y LAURINT ARAQUE ROJAS, inscrita en el Inpreabogado bajo los números 38.498 y 113.120, respectivamente; según consta en Poder Apud Acta, inserto al folio 53.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE CO-DEMANDADA REPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO, C.A.: No constituyó apoderados judiciales.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE CO-DEMANDADA SOLO FRENOS 5763, C.A.: No constituyó apoderados judiciales.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES

I

Por libelo de demanda, recibido en este Tribunal en fecha 17 de Septiembre de 2008, la abogada S.E.G.P., en su carácter de apoderada judicial del ciudadano J.D.J.R.G., procedió a demandar a las Sociedades Mercantiles AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A., REPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO, C.A. y SOLO FRENOS 5763, C.A. por cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo habida entre su representado y las demandadas. (Folio 02 al 39).

Mediante auto de fecha 19 de Septiembre de 2008, se admitió la demanda y se ordenó la notificación de las demandadas para la celebración de la audiencia preliminar. (Folios 43 al 46).

Por diligencias consignadas en el expediente, el Alguacil del Tribunal dejó constancia de haber notificado a la demandada AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A. y REPUESTOS y ACCESORIOS ROMERO, C.A., el día 24 de Septiembre de 2008, en la persona del ciudadano J.R.D. y a la demandada SOLO FRENOS 5763, C.A., el día 24 de Septiembre de 2008, en la persona del ciudadano I.D.A., cédula de identidad N° 8.045.903, quien manifestó ser el Representante; tal como se indicó en los carteles librados. (Folios 47 al 52).

Habiéndose cumplido las formalidades de Ley, la Secretaria certificó ésta última actuación del Alguacil en fecha 30 de Septiembre de 2008, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (Folio 53).

En fecha 15 de octubre de 2008, compareció el ciudadano J.R.D., en representación de la co-demandada AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A. y otorgó poder apud acta a las abogadas J.C.L.G. y LAURINT ARAQUE ROJAS, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 38.498 y 113.120, respectivamente. (Folio 54).

El día 15 de octubre de 2008, se anunció el acto a las puertas del Tribunal y compareció el ciudadano J.D.J.R.G., cédula de identidad N° 81.016.391, en su carácter de parte actora y su apoderada judicial, abogada S.E.G.P., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 32.037. De igual forma, compareció la abogada LAURIN ARAQUE ROJAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 113.120, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil co-demandada AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A.

Así mismo, se dejó de la incomparecencia de las co-demandadas REPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO, C.A. y SOLO FRENOS 5763, C.A.; en virtud de lo cual, en cumplimiento de la doctrina fijada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo, se declaró CONSUMADA LA PRESUNCIÓN DE ADMISIÓN DE LOS HECHOS RELATIVOS A LA ACCIÓN INTENTADA con respecto a ellas. (Folios 55 al 57).

El día 22 de agosto de 2008, se libró boleta de notificación a la parte actora, a los fines que corrigiera los defectos u omisiones observados en el libelo y que eran necesarios para producir el fallo íntegro en la presente causa; tal notificación que fue practicada el día 27 de octubre de 2008, tal como consta en diligencia del Alguacil. (Folios 79 al 83).

La parte actora, mediante escrito consignado en fecha 30 de octubre de 2008, procedió a subsanar la demanda en los términos solicitados por el Tribunal. En la misma fecha, se difirió la oportunidad para producir el fallo íntegro. (Folios 90 al 105).

II

En el día hábil de hoy, 06 de Noviembre de 2008, siendo las 2:30 p.m., estando dentro del lapso fijado mediante acta de fecha 30 de Octubre de 2008 y como consecuencia del Despacho Saneador librado, para la publicación del texto íntegro de la sentencia, aplicando analógicamente el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo conforme al artículo 11 eiusdem, el Tribunal pasa a hacerlo en los siguientes términos:

Argumentó la apoderada judicial del accionante, que su representado prestó servicios desde el día 02 de enero de 1984, para la sociedad mercantil AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A. y desde el año 1994 para las Sociedades Mercantil REPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO, C.A. y SOLO FRENOS 5763, C.A., ejerciendo el cargo de Vigilante.

Así mismo indicó que el día 31 de agosto de 2007, la empresa SOLO FRENOS 5763, C.A. trasladó sus actividades para otro inmueble y por convenio entre los representantes de las demandas, a partir del primero (01) de septiembre de 2007 continuó su relación de trabajo únicamente con esta, es decir, con la sociedad mercantil SOLO FRENOS 5763, C.A.

De igual forma, se observa en su escrito libelar estampó los salarios devengados mes a mes durante toda la relación alegada y discriminó los conceptos demandados de la siguiente manera:

Concepto Demandado Bs. F.

Horas Extras Diurnas 4.989.669,48 4.989,67

Indemnización por Falta de Pago de Horas Extras 19.581.061,50 19.581,06

Bono Nocturno 11.038.068,06 11.038,07

Indemnización por Falta de Pago de Bono Nocturno 55.702.023,30 55.702,02

Domingos y Feriados 49.215.647,25 49.215,65

Indemnización por Falta de Pago de Domingos y Feriados 29.957.350,50 29.957,35

Vacaciones y Bono Vacacional 19.222.434,00 19.222,43

Indemnización prevista en el Artículo 666 1.228.458,00 1.228,46

Diferencia Salarial (Enero a Diciembre 2001) 105.600,00 105,60

Diferencia Salaria (Octubre - Diciembre 2002) 43.560,00 43,56

Diferencia Salarial (Agosto y Septiembre 2004) 45.302,40 45,30

Total 191.129.174,49 191.129,17

Se observa que el monto discriminado anteriormente suma la cantidad de ciento noventa y un millones ciento veintinueve mil ciento setenta y cuatro bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 191.129.174,49) o ciento noventa y un mil ciento veintinueve bolívares fuertes con diecisiete céntimos (Bs. 191.129,17).

Adicionalmente demandó sin estimar, los conceptos de Intereses sobre la Indemnización prevista en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, Antigüedad prevista en el artículo 108 eiusdem y los Intereses sobre esta ambos conceptos solicitó que los montos se determinaran a través de una experticia complementaria del fallo.

Finalmente, indicó como monto estimado de la demanda, la cantidad de cuatrocientos millones de bolívares (Bs. 400.000000,00) o cuatrocientos mil bolívares fuertes (Bs. F. 400.000,00)

Como se indicó anteriormente, en la oportunidad de la Audiencia Preliminar, solo compareció la sociedad mercantil AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A. y las co-demandadas REPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO, C.A. y SOLO FRENOS 5763, C.A., que se encontraban válidas y legalmente notificadas y por tanto, a derecho, no comparecieron en forma alguna; por lo que el Tribunal en aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declaró consumada la presunción de admisión de los hechos relativos a la acción intentada con respecto a estas dos empresas, reservándose su pronunciamiento en cuanto al derecho, para dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes; continuando la Audiencia Preliminar solo con AUTOMOTRIZ ROMERO, C.A., sin perjuicio de la responsabilidad que pueda tener y dejando a salvo el derecho de repetición de unas con las otras.

Como consecuencia de la misma incomparecencia de las dos accionadas REPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO, C.A. y. SOLO FRENOS 5763, C.A. y en aplicación de la doctrina vigente respecto de las consecuencias de la falta de contestación a la demanda, en el presente caso deben tenerse como ciertos los siguientes alegatos del demandante:

  1. - la relación de trabajo que unió al ciudadano J.D.J.R.G. a las Sociedades Mercantiles REPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO, C.A. y SOLO FRENOS 5763, C.A..

  2. - La fecha de inicio desde el día 02 de enero de 1984.

  3. - El Cargo de Vigilante.

  4. - El horario de trabajo de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. de lunes a domingo.

  5. - La fecha de terminación el día 06 de enero de 2008.

  6. - El Tiempo de Servicios de veinticuatro (24) años y cuatro (04) días.

  7. - Los salarios mensuales devengados durante la relación laboral, los siguientes:

Ene-84 450,00

Feb-84 450,00

Mar-84 450,00

Abr-84 450,00

May-84 450,00

Jun-84 450,00

Jul-84 450,00

Ago-84 450,00

Sep-84 450,00

Oct-84 450,00

Nov-84 450,00

Dic-84 450,00

Ene-85 450,00

Feb-85 1.500,00

Mar-85 1.500,00

Abr-85 1.500,00

May-85 1.500,00

Jun-85 1.500,00

Jul-85 1.500,00

Ago-85 1.500,00

Sep-85 1.500,00

Oct-85 1.500,00

Nov-85 1.500,00

Dic-85 1.500,00

Ene-86 1.500,00

Feb-86 1.500,00

Mar-86 1.500,00

Abr-86 1.500,00

May-86 1.500,00

Jun-86 1.500,00

Jul-86 1.500,00

Ago-86 1.500,00

Sep-86 1.500,00

Oct-86 1.500,00

Nov-86 1.500,00

Dic-86 2.010,00

Ene-87 2.010,00

Feb-87 2.010,00

Mar-87 2.010,00

Abr-87 2.613,00

May-87 2.613,00

Jun-87 2.613,00

Jul-87 2.613,00

Ago-87 2.613,00

Sep-87 2.613,00

Oct-87 2.613,00

Nov-87 2.613,00

Dic-87 2.613,00

Ene-88 2.613,00

Feb-88 2.613,00

Mar-88 2.613,00

Abr-88 2.613,00

May-88 2.613,00

Jun-88 2.613,00

Jul-88 2.613,00

Ago-88 2.613,00

Sep-88 2.613,00

Oct-88 2.613,00

Nov-88 2.613,00

Dic-88 2.613,00

Ene-89 2.613,00

Feb-89 4.000,00

Mar-89 6.000,00

Abr-89 6.000,00

May-89 6.000,00

Jun-89 6.000,00

Jul-89 6.000,00

Ago-89 6.000,00

Sep-89 6.000,00

Oct-89 6.000,00

Nov-89 6.000,00

Dic-89 7.800,00

Ene-90 7.800,00

Feb-90 7.800,00

Mar-90 7.800,00

Abr-90 7.800,00

May-90 7.800,00

Jun-90 7.800,00

Jul-90 7.800,00

Ago-90 7.800,00

Sep-90 7.800,00

Oct-90 7.800,00

Nov-90 7.800,00

Dic-90 7.800,00

Ene-91 7.800,00

Feb-91 7.800,00

Mar-91 7.800,00

Abr-91 7.800,00

May-91 8.970,00

Jun-91 10.853,70

Jul-91 10.853,70

Ago-91 10.853,70

Sep-91 10.853,70

Oct-91 10.853,70

Nov-91 10.853,70

Dic-91 10.853,70

Ene-92 10.853,70

Feb-92 10.853,70

Mar-92 10.853,70

Abr-92 10.853,70

May-92 10.853,70

Jun-92 10.853,70

Jul-92 10.853,70

Ago-92 10.853,70

Sep-92 10.853,70

Oct-92 10.853,70

Nov-92 10.853,70

Dic-92 10.853,70

Ene-93 10.853,70

Feb-93 10.853,70

Mar-93 10.853,70

Abr-93 10.853,70

May-93 10.853,70

Jun-93 10.853,70

Jul-93 10.853,70

Ago-93 10.853,70

Sep-93 10.853,70

Oct-93 10.853,70

Nov-93 10.853,70

Dic-93 10.853,70

Ene-94 10.853,70

Feb-94 10.853,70

Mar-94 10.853,70

Abr-94 10.853,70

May-94 15.000,00

Jun-94 15.000,00

Jul-94 15.000,00

Ago-94 15.000,00

Sep-94 15.000,00

Oct-94 15.000,00

Nov-94 15.000,00

Dic-94 15.000,00

Ene-95 15.000,00

Feb-95 15.000,00

Mar-95 15.000,00

Abr-95 25.000,00

May-95 30.000,00

Jun-95 30.000,00

Jul-95 30.000,00

Ago-95 30.000,00

Sep-95 30.000,00

Oct-95 30.000,00

Nov-95 30.000,00

Dic-95 30.000,00

Ene-96 30.000,00

Feb-96 30.000,00

Mar-96 30.000,00

Abr-96 30.000,00

May-96 30.000,00

Jun-96 30.000,00

Jul-96 30.000,00

Ago-96 30.000,00

Sep-96 30.000,00

Oct-96 30.000,00

Nov-96 30.000,00

Dic-96 30.000,00

Ene-97 30.000,00

Feb-97 30.000,00

Mar-97 30.000,00

Abr-97 30.000,00

May-97 75.000,00

Jun-97 75.000,00

Jul-97 75.000,00

Ago-97 75.000,00

Sep-97 87.500,00

Oct-97 87.500,00

Nov-97 87.500,00

Dic-97 87.500,00

Ene-98 87.500,00

Feb-98 87.500,00

Mar-98 87.500,00

Abr-98 87.500,00

May-98 116.666,67

Jun-98 116.666,67

Jul-98 116.666,67

Ago-98 116.666,67

Sep-98 116.666,67

Oct-98 116.666,67

Nov-98 116.666,67

Dic-98 116.666,67

Ene-99 116.666,67

Feb-99 116.666,67

Mar-99 116.666,67

Abr-99 116.666,67

May-99 140.000,00

Jun-99 140.000,00

Jul-99 140.000,00

Ago-99 140.000,00

Sep-99 140.000,00

Oct-99 140.000,00

Nov-99 140.000,00

Dic-99 140.000,00

Ene-00 140.000,00

Feb-00 140.000,00

Mar-00 140.000,00

Abr-00 140.000,00

May-00 154.000,00

Jun-00 154.000,00

Jul-00 154.000,00

Ago-00 154.000,00

Sep-00 154.000,00

Oct-00 154.000,00

Nov-00 154.000,00

Dic-00 154.000,00

Ene-01 154.000,00

Feb-01 154.000,00

Mar-01 154.000,00

Abr-01 154.000,00

May-01 154.000,00

Jun-01 154.000,00

Jul-01 154.000,00

Ago-01 154.000,00

Sep-01 154.000,00

Oct-01 154.000,00

Nov-01 154.000,00

Dic-01 154.000,00

Ene-02 160.400,00

Feb-02 160.400,00

Mar-02 160.400,00

Abr-02 160.400,00

May-02 186.340,00

Jun-02 186.340,00

Jul-02 186.340,00

Ago-02 186.340,00

Sep-02 186.340,00

Oct-02 186.340,00

Nov-02 186.340,00

Dic-02 186.340,00

Ene-03 204.974,00

Feb-03 204.974,00

Mar-03 204.974,00

Abr-03 204.974,00

May-03 204.974,00

Jun-03 204.974,00

Jul-03 223.608,00

Ago-03 223.608,00

Sep-03 223.608,00

Oct-03 264.264,00

Nov-03 264.264,00

Dic-03 264.264,00

Ene-04 264.264,00

Feb-04 264.264,00

Mar-04 264.264,00

Abr-04 264.264,00

May-04 317.116,80

Jun-04 317.116,80

Jul-04 317.116,80

Ago-04 317.116,80

Sep-04 317.116,80

Oct-04 343.543,20

Nov-04 343.543,20

Dic-04 343.543,20

Ene-05 343.543,20

Feb-05 343.543,20

Mar-05 343.543,20

Abr-05 343.543,20

May-05 433.104,20

Jun-05 433.104,20

Jul-05 433.104,20

Ago-05 433.104,20

Sep-05 433.104,20

Oct-05 433.104,20

Nov-05 433.104,20

Dic-05 433.104,20

Ene-06 433.104,20

Feb-06 498.069,20

Mar-06 498.069,20

Abr-06 498.069,20

May-06 543.375,00

Jun-06 543.375,00

Jul-06 543.375,00

Ago-06 543.375,00

Sep-06 597.712,50

Oct-06 597.712,50

Nov-06 597.712,50

Dic-06 597.712,50

Ene-07 597.712,50

Feb-07 597.712,50

Mar-07 597.712,50

Abr-07 597.712,50

May-07 717.255,00

Jun-07 717.255,00

Jul-07 717.255,00

Ago-07 717.255,00

Sep-07 717.255,00

Oct-07 717.255,00

Nov-07 717.255,00

Dic-07 717.255,00

Ene-08 717.255,00

Así se deja establecido.

Pasa de seguidas el Tribunal a determinar los montos que corresponden al demandante por efecto de la declaratoria de admisión de los hechos en la presente acción. Se deja constancia que los cálculos correspondientes se realizarán en bolívares, por cuanto fue la moneda vigente durante toda la relación laboral, realizándose la respectiva conversión al totalizar los montos adeudados a los fines de su ejecución.

Para verificar el cálculo de la prestación de antigüedad, se tomará en cuenta el salario variable alegado por el accionante y admitido en virtud de la admisión de hechos de las empresas demandadas REPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO, C.A. Y SOLO FRENOS 5763, C.A., se le agregó la alícuota correspondiente a horas extraordinarias, bono nocturno, domingos y feriados para obtener el salario normal. Al salario normal determinado, se le agrega la alícuota de utilidades y bono vacacional durante toda la relación de trabajo para calcular el salario integral, según lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo. Luego, las prestaciones sociales y demás derechos laborales de la demandante serían como sigue:

Tiempo de Servicio: Desde el 02 de enero de 1984 hasta el 06 de enero de 2008, es decir, veinticuatro (24) años y cuatro (04) días.

Sólo resta al Tribunal, en aplicación del principio iura novit curia, establecer los conceptos y montos que en derecho correspondan al demandante, previo examen (aprovechamiento) de las pruebas aportadas por éste junto con su escrito libelar y en la oportunidad de la audiencia preliminar, por cuanto la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en materia de admisión de hechos, condiciona la posible confesión ab initio del demandado, a que la petición del demandante no sea contraria a derecho.

Se observa que la parte actora demandó Horas Extraordinarias Diurnas, Indemnización por Falta de Pago de Horas Extraordinarias Diurnas, Bono Nocturno, Indemnización por falta de pago de Bono Nocturno, Domingos y Feriados, Indemnización por falta de pago de Horas Domingos y Feriados, Diferencia Salarial (Enero A Diciembre 2001), Diferencia Salarial (Octubre - Diciembre 2002), Diferencia Salarial (Agosto y Septiembre 2004), Indemnización Prevista en el Artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, Vacaciones y Bono Vacacional, así como Intereses sobre la Indemnización prevista en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, Antigüedad prevista en el artículo 108 eiusdem y los Intereses sobre esta última.

Ahora bien, con los datos aportados por la parte actora se realizan los cálculos son como siguen:

CALCULO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DIURNAS

La parte accionante demandó horas extraordinarias laboradas desde el mes de mayo de 1991 hasta el 06 de enero de 2008, fecha en que finalizó la relación de trabajo, a razón de una hora diaria, que corresponde por laborar desde las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m., que totaliza doce (12) horas por jornada laborada, superando la jornada de once (11) horas prevista para los vigilantes.

En la presente causa se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante, por lo tanto se entiende que sobre lo alegado en el libelo de demanda cabe la presunción para esta Juzgadora de los hechos, incluida las Horas Extraordinarias que alega haber trabajado.

No obstante, se considera que no es suficiente, a pesar de la presunción de admisión de hechos existente, la afirmación pura y simple de haberlas trabajado por cuanto este concepto excede de la jornada ordinaria, es decir, se encuentra configurado como un exceso legal.

Tal criterio se puede extraer de la sentencia número 797 del 16 de diciembre de 2.003, expediente 02-624, incoado por T.D.J.G. viuda de AVENDAÑO y otros contra TELEPLASTIC, C.A. por Cobro de Prestaciones Sociales, que indica lo siguiente:

…Ha establecido esta Sala, que cuando el trabajador reclama el pago de acreencias distintas o en exceso de las legales o especiales, como horas extras o feriados trabajados, la parte demandada no está obligada a exponer los fundamentos de su negativa de ocurrencia o procedencia. Es decir, no está obligada a fundamentar una negativa pura y simple. En dichos casos, para que pueda ser declarada procedente la reclamación, corresponde a la parte demandante probar que verdaderamente trabajó en condiciones de exceso o especiales…

.

En la generación de horas extraordinarias, la parte actora, por doctrina jurisprudencial reiterada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, tenía la carga de demostrarlas, no siendo suficiente el hecho de alegarlas, porque debe demostrarse la permanencia de la trabajadora en las horas indicadas en su libelo.

En este mismo sentido, se ha pronunció la Sala de Casación Social, en sentencia de fecha 27 de Noviembre de 2007, en el procedimiento interpuesto por el ciudadano J.L.R.H. contra la sociedad mercantil TRANSPORTE DOGUI, C.A. y cuyo texto parcial indica:

De lo anterior, se colige que es acertado el pronunciamiento realizado por el Juez Superior, toda vez que si bien es cierto, la parte demandada quedó confesa y operó la admisión de los hechos, en virtud de su incomparecencia a la audiencia preliminar de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica del Trabajo, no es menos cierto que esta norma establece que se tendrá en cuenta la confesión ficta en cuanto no sea contraria a derecho la pretensión del demandante; siendo que en el caso bajo análisis, el pago de horas extra reclamado por la parte actora en el libelo de demanda, es la cantidad de tres mil cuatrocientos setenta y siete (3.477). Ahora bien, tomando en cuenta que la relación laboral se mantuvo durante un (1) año, cuatro (4) meses y diecinueve (19) días, resulta evidente que la pretensión del actor en cuanto a la cantidad de horas extra argüidas excede el límite legal previsto en el referido artículo 207 eiusdem, al establecer que ningún trabajador puede laborar más de diez (10) horas extraordinarias por semana, ni más de cien (100) por año, lo cual ha sido reiterado en distintas oportunidades por la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social.

(…)

De la revisión efectuada a la sentencia recurrida, conforme al criterio de la Sala, el trabajador quien alegue cantidades de horas extras, debe demostrar que las mismas fueron laboradas para que el Tribunal establezca el hecho presumido por Ley –prueba de haber laborado las horas extra-. Sin embargo, al tratarse de la incomparecencia de la parte demandada a la prolongación de la audiencia preliminar y el efecto jurídico de la admisión de los hechos, establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es menester que el Juzgador revise los conceptos demandados para verificar que éstos no sean contrarios a derecho. Ahora bien, el sentenciador del Superior, observó que la pretensión sostenida por el actor en cuanto a la cantidad de tres mil cuatrocientos setenta y siete (3.477) horas extras, era contraria a Derecho, -por exceder el máximo legal permitido-, en consecuencia, acordó el límite máximo de cien (100) horas extra por cada año, dispuesto en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo. Razón por la cual se considera que el Juez decidió conforme a derecho y el fallo impugnado no incurre en el vicio delatado, por lo que se desestima esta denuncia. Así se decide

.

De la sentencia parcialmente transcrita se entiende que, en caso que el trabajador alegue cantidades de horas extras, debe demostrar que las mismas fueron laboradas para que el Tribunal establezca el hecho presumido por Ley y al tratarse de la incomparecencia de la parte demandada a la de la audiencia preliminar y el efecto jurídico de la admisión de los hechos, establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es menester que el Juzgador revise los conceptos demandados para verificar que éstos no sean contrarios a derecho y aplicar el máximo legal de cien (100) horas extra por cada año, dispuesto en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En este sentido, mal podría este Tribunal condenar el concepto de horas extraordinarias únicamente como fueron demandadas, por tal motivo de la revisión del derecho invocado por la actora a la que esta obligada esta Juzgadora a dar revisión por la naturaleza jurídica de la presunción de la admisión de los hechos, este Tribunal acoge lo establecido en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo, que limita a cien (100) las horas extraordinarias laboradas por año y así acordará su incidencia sobre el salario integral a los fines del cálculo de la Indemnización de Antigüedad demandada.

Seguidamente, se realiza el cálculo de las horas extras tomando en consideración el salario mensual alegado en la demanda, llevándolo a diario y dividiéndolo entre once (11) horas que corresponden a la jornada ordinaria de los vigilantes tal como lo prevé el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Al salario por hora resultante, se le sumó el cincuenta por ciento (50%) por ciento para determinar el valor de la hora extraordinaria, tal como lo prevé el artículo 155 eiusdem. Este valor de la hora extra, determinado por mes, se llevó al año laborado para promediar el valor anual de la hora; valor que se multiplicó por las cien (100) que se ordena cancelar, según la fundamentación arriba señalada.

.

Así mismo, se determinó la incidencia mensual y diaria de las horas extras calculadas, que se estampan a efectos prácticos para calcular conceptos que serán determinados a lo largo de la presente decisión y es como sigue:

Meses Mensual Salario diario Valor Hora Lab. Recargo 30% Valor Hora Extra

May-91 8.970,00 299,00 27,18 13,59 40,77

Jun-91 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Jul-91 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Ago-91 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Sep-91 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Oct-91 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Nov-91 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Dic-91 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Sal. Prom. Anual 48,26

A cancelar 100 4.826,47

Inciden. Mensual 603,31

Incidencia diaria 20,11

Meses Mensual Salario diario Valor Hora Lab. Recargo 30% Valor Hora Extra

Ene-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Feb-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Mar-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Abr-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

May-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Jun-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Jul-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Ago-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Sep-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Oct-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Nov-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Dic-92 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Sal. Prom. Anual 49,34

A cancelar 100 4.933,50

Inciden. Mensual 411,13

Incidencia diaria 13,70

Meses Mensual Salario diario Valor Hora Lab. Recargo 30% Valor Hora Extra

Ene-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Feb-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Mar-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Abr-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

May-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Jun-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Jul-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Ago-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Sep-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Oct-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Nov-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Dic-93 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Sal. Prom. Anual 49,34

A cancelar 100 4.933,50

Inciden. Mensual 411,13

Incidencia diaria 13,70

Meses Mensual Salario diario Valor Hora Lab. Recargo 30% Valor Hora Extra

Ene-94 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Feb-94 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Mar-94 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

Abr-94 10.853,70 361,79 32,89 16,45 49,34

May-94 15.000,00 500,00 45,45 22,73 68,18

Jun-94 15.000,00 500,00 45,45 22,73 68,18

Jul-94 15.000,00 500,00 45,45 22,73 68,18

Ago-94 15.000,00 500,00 45,45 22,73 68,18

Sep-94 15.000,00 500,00 45,45 22,73 68,18

Oct-94 15.000,00 500,00 45,45 22,73 68,18

