Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Anzoategui, de 11 de Agosto de 2016

Fecha de Resolución11 de Agosto de 2016
EmisorJuzgado Superior Segundo del Trabajo
PonenteCarmen Cecilia Fleming
ProcedimientoRecurso De Apelación

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, once de agosto de dos mil dieciséis

206º y 157º

ASUNTO: BP02-R-2016-000252

DEMANDANTE: L.A.F.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-19.496.225.

APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: Abogados en ejercicio A.L.P., L.G. y Z.S., inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 132.522, 132.543 y 220.360.

DEMANDADAS: entidades de trabajo INVERSIONES Y SERVICIOS VIRGILIO PEÑA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 06 de octubre de 2003, anotada bajo el N° 49, Tomo 22-A, y; ASOCIACIÓN COOPERATIVA SERVIPE, R.L., inscrita ante el Registro Público del Municipio Sotillo del Estado Anzoátegui, en fecha 02 de agosto de 2011, bajo el N° 39, Folio 185, Tomo 18.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: Abogados en ejercicio M.D.J.F.Q., P.A.R. y JEIKA I.P.G., inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 68.180, 116.150 y 122.630.

MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACCIONADA, CONTRA LA DECISIÓN DICTADA EN FECHA 22 DE JUNIO DE 2016 POR EL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI, SEDE BARCELONA.

I

ANTECEDENTES

En fecha 19 de julio de 2016, este Tribunal visto el recurso de apelación ejercido por la parte accionada, fijó la audiencia oral y pública para el séptimo (7°) día de despacho siguiente, la cual se celebró en fecha 29 de julio de 2016, en cuya oportunidad se acordó diferir el dispositivo oral de fallo para el cuarto (4°) día de despacho, siendo dictado el día 04 de agosto de los corrientes, por lo que siendo la oportunidad procesal para publicar in extenso la sentencia, se hace de la siguiente manera:

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La representación judicial de la parte demandada para sostener el presente recurso aduce que, en el dispositivo oral del fallo se declaró parcialmente con lugar la demandada y en el texto de la sentencia se declaró con lugar la acción intentada.

Señala igualmente que, el Tribunal de instancia obvio su propio criterio respecto de las pruebas, toda vez que de las probanzas aportadas por la parte accionante, específicamente la marcada “A”, inserta al folio setenta y dos (72), referida a constancia de trabajo, que establece el inicio de la relación de trabajo como es el mes de enero de 2012 y, en tal sentido el Juzgador si bien le otorgó pleno valor probatorio no toma en consideración la fecha en ella reflejada para condenar el inicio de la relación de trabajo, particular sobre el cual debe ser modificada la sentencia impugnada, en fundamento del principio de la comunidad de la prueba.

Así mismo, manifiesta que se incurrió en una errada aplicación del derecho por no respetarse el límite de las horas y otros conceptos, que trajo como consecuencia se “abultara” el salario normal e integral, por ende todos los conceptos derivados de la relación, sin fundamento alguno, solicitando sean revisados los cálculos realizados por la recurrida, respetando los limites legales de ellos.

Por su parte, la parte actora alega que si bien es cierto corre inserto a las actas la documental referida por la accionada, en el transcurso del juicio con otras pruebas como la testimonial, se probó cual era la fecha cierta de ingreso, en virtud que la empresa incumplió durante la vigencia de la relación de trabajo, en entregar las documentales respectivas al trabajador, solicitando se desestime el presente recurso y se confirme la decisión recurrida.

III

MOTIVOS PARA DECIDIR

Expuestos los anteriores fundamentos recursivos, se procede a su decisión bajo los siguientes parámetros:

Como primera denuncia, sostiene la parte demandada recurrente que, en al momento de dictarse el dispositivo del fallo se declaró parcialmente con lugar la sentencia, pero en el texto íntegro de ella, se estimó en su totalidad la demandada, por lo que al remitirnos a las actas que conforman el presente asunto, se observa del folio cuatro (4) pieza N° 2, que el día 07 de junio de 2016, se levantó acta con ocasión a proferir el dispositivo oral del fallo, declarándose parcialmente con lugar la demandada, observándose de la misma manera que al folio cuarenta y cinco (45) de la misma pieza, cursa la sentencia in extenso, en la cual se declaró parcialmente con lugar la demanda, no evidenciándose así la denuncia esgrimida, por la empresa accionada, razones por la cual se desestima el presente alegato recursivo, así se decide.

Así mismo, alega que la recurrida inobservó lo contenido en la prueba marcada “A”, referida a constancia de trabajo, donde se desprende la fecha de inicio de la relación de trabajo, que resulta ser el mes de enero de 2012, por lo que habiéndose valorado tal probanza, aunado al principio de la comunidad de la prueba, debe tenerse como fecha la antes indicada y no el año 2007.

Sobre éste particular debe precisar quien sentencia que, efectivamente existe la referida documental en las actas procesales, donde se señala que el demandante ingresó a prestar servicios para la codemandada ASOCIACION COOPERATIVA SERVICE (VIAJES Y TURISMO) en enero de 2012, sin embargo es de hacer mención que la referida asociación fue constituida el 02 de agosto de 2011, lo que no quiere decir que no pudo haber existido la relación de trabajo en fecha anterior, dado que la legislación nacional, permite el ejercicio o giro comercial de las sociedad de hecho, por lo que en principio pudiera determinarse que no podía emitirse una constancia de trabajo, no obstante es de resaltar que ante la incomparecencia de la accionada a la prolongación de la audiencia preliminar, la fecha de inicio de la relación de trabajo, alegada por el actor en su libelo se tiene por admitida, salvo prueba en contrario, pero además de ello, como consecuencia de la no exhibición de las documentales requeridas a la accionada, entre otras recibos de pagos y contrato de trabajo, debe tenerse como cierto el dicho del actor, pues el hecho de no exhibirlo aduciendo que no era su empleado, y por ende permitía a la empresa considerar que ya pesaba sobre ella, una admisión relativa dado su incomparecencia en fase preliminar, por lo que pudo exhibir perfectamente los contratos o recibos de su nómina en el lapso que señala el demandante haber prestado el servicio, o en su defecto promover otros medios probatorios, tendientes a demostrar la no existencia de la relación de trabajo, por consiguiente al haberse aplicado la consecuencia jurídica establecida en el artículo 82 de la norma adjetiva laboral, por ser documentos que por mandato legal debe llevar el patrono, así como del contenido de los testimonios rendidos, quienes concuerdan al sostener que saben de dicha relación laboral, aunado a la otrora admisión que acarrea la incomparecencia de la accionada a la prolongación de la audiencia de juicio, (quien ya sostenía una admisión relativa), efectivamente debe tenerse como fecha de inicio del vínculo laboral, el dí 28 de agosto de 2007, alegado en la demanda, razones por la cual se desestima el presente alegato, así se establece.

Igualmente sostiene la demandada que, yerra la recurrida en la aplicación del derecho, al no respetar el límite de horas y demás conceptos condenados, situación que conllevó al aumento de las cantidades que debe pagarse, con motivo de la relación de trabajo, solicitando sean revisado los mismos; constatando quien sentencia que el Tribunal a quo decidió al respecto:

…quedo admitido el hecho cierto de que el trabajador presto el servicio fuera de la jornada ordinaria de trabajo generando horas extraordinaria diurnas y nocturnas, por lo el accionante se hace acreedor del concepto reclamado, con la salvedad que las horas extraordinaria diurnas serán ajustada en el limite establecido en el literal c) del articulo 178 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, de 100 horas por año las cuales se condenan 50 horas extraordinarias diurnas y 50 horas extraordinarias nocturnas por año. Así se establece.

Dicho cálculo se realizara en base al en base al 50% del valor del salario por hora recalculado por este Tribunal de la siguiente el cual fue arrojado en la tabla referente a la garantía de prestaciones sociales, y los cuales fueron recalculados en base al salario respectivo de cada periodo de la manera:

370, 24 horas extraordinarias diurnas = Bs.12.609, 63.

…Omissis…

quedo admitido el hecho cierto de que el trabajador presto el servicio fuera de la jornada ordinaria de trabajo generando horas extraordinaria diurnas y nocturnas, no existiendo de autos pago liberatorio de la obligación contraída, es por lo que, el accionante se hace acreedor del concepto reclamado, con la salvedad que las horas extraordinaria diurnas serán ajustada en el limite establecido en el literal c) del articulo 178 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, de 100 horas por año las cuales se condenan 50 horas extraordinarias diurnas y 50 horas extraordinarias nocturnas por año. Así se establece.

Dicho cálculo se realizara en base al en base al 50% mas el 30% del valor del salario por hora recalculado por este Tribunal de la siguiente el cual fue arrojado en la tabla referente a la garantía de prestaciones sociales, y los cuales fueron recalculados en base al salario respectivo de cada periodo de la manera:

370, 24 horas extraordinarias diurnas = Bs.12.719, 45…

. (Sic).

Del texto que antecede, se observa que la recurrida se subsume a lo establecido tanto en la norma sustantiva laboral, como en la jurisprudencia patria, pues a pesar de haber operado la admisión de los hechos, condenó el pago en estricta sujeción a los limites de cien (100) horas anuales, las cuales aún para quien decide debieron ser pagados desde el año 2007 hasta el año 2015, aspecto que conllevaría a superar el monto condenado, pero dado que no puede ser desmejorada la condición del apelante, aspecto que le esta vedado a este Tribunal en virtud del principio de la reformatio in peius, desestimándose tal delación, así se resuelve.

Por último, en relación a la revisión de los cálculos realizados por el Tribunal de instancia, esta Superioridad procede a verificar el quantum obtenido, de la siguiente manera:

SALARIOS DEVENGADOS

Periodo Salario Básico Salario Básico Valor Domingos Valor Hora Horas Total Horas Domingos y Desc. Total Domingos Salario Normal Alícuota Bono Alícuota Salario Integral

Mensual Diario Feriados-Descansos Extraordinaria Extraordinarias Extraordinarias Compensatorios Y Desc. Comp. Diario Vacacional Utilidades Diario

Ago-07 Bs. 615,00 Bs. 20,50 Bs. 30,75 Bs. 6,41 8,33 Bs. 53,36 0 Bs. 0,00 Bs. 73,86 Bs. 1,44 Bs. 3,08 Bs. 78,38

Sep-07 Bs. 615,00 Bs. 20,50 Bs. 30,75 Bs. 6,41 8,33 Bs. 53,36 10 Bs. 307,50 Bs. 381,36 Bs. 7,42 Bs. 15,89 Bs. 404,67

Oct-07 Bs. 615,00 Bs. 20,50 Bs. 30,75 Bs. 6,41 8,33 Bs. 53,36 8 Bs. 246,00 Bs. 319,86 Bs. 6,22 Bs. 13,33 Bs. 339,41

Nov-07 Bs. 615,00 Bs. 20,50 Bs. 30,75 Bs. 6,41 8,33 Bs. 53,36 8 Bs. 246,00 Bs. 319,86 Bs. 6,22 Bs. 13,33 Bs. 339,41

Dic-07 Bs. 615,00 Bs. 20,50 Bs. 30,75 Bs. 6,41 8,33 Bs. 53,36 10 Bs. 307,50 Bs. 381,36 Bs. 7,42 Bs. 15,89 Bs. 404,67

Ene-08 Bs. 615,00 Bs. 20,50 Bs. 30,75 Bs. 6,41 8,33 Bs. 53,36 8 Bs. 246,00 Bs. 319,86 Bs. 6,22 Bs. 13,33 Bs. 339,41

Feb-08 Bs. 615,00 Bs. 20,50 Bs. 30,75 Bs. 6,41 8,33 Bs. 53,36 8 Bs. 246,00 Bs. 319,86 Bs. 6,22 Bs. 13,33 Bs. 339,41

Mar-08 Bs. 615,00 Bs. 20,50 Bs. 30,75 Bs. 6,41 8,33 Bs. 53,36 10 Bs. 307,50 Bs. 381,36 Bs. 7,42 Bs. 15,89 Bs. 404,67

Abr-08 Bs. 615,00 Bs. 20,50 Bs. 30,75 Bs. 6,41 8,33 Bs. 53,36 8 Bs. 246,00 Bs. 319,86 Bs. 6,22 Bs. 13,33 Bs. 339,41

May-08 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 8 Bs. 319,69 Bs. 415,68 Bs. 8,08 Bs. 17,32 Bs. 441,09

Jun-08 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 10 Bs. 399,62 Bs. 495,61 Bs. 9,64 Bs. 20,65 Bs. 525,89

Jul-08 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 8 Bs. 319,69 Bs. 415,68 Bs. 8,08 Bs. 17,32 Bs. 441,09

Ago-08 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 10 Bs. 399,62 Bs. 495,61 Bs. 9,64 Bs. 20,65 Bs. 525,89

Sep-08 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 8 Bs. 319,69 Bs. 415,68 Bs. 9,24 Bs. 17,32 Bs. 442,24

Oct-08 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 8 Bs. 319,69 Bs. 415,68 Bs. 9,24 Bs. 17,32 Bs. 442,24

Nov-08 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 10 Bs. 399,62 Bs. 495,61 Bs. 11,01 Bs. 20,65 Bs. 527,27

Dic-08 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 8 Bs. 319,69 Bs. 415,68 Bs. 9,24 Bs. 17,32 Bs. 442,24

Ene-09 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 8 Bs. 319,69 Bs. 415,68 Bs. 9,24 Bs. 17,32 Bs. 442,24

Feb-09 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 8 Bs. 319,69 Bs. 415,68 Bs. 9,24 Bs. 17,32 Bs. 442,24

Mar-09 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 10 Bs. 399,62 Bs. 495,61 Bs. 11,01 Bs. 20,65 Bs. 527,27

Abr-09 Bs. 799,23 Bs. 26,64 Bs. 39,96 Bs. 8,33 8,33 Bs. 69,35 8 Bs. 319,69 Bs. 415,68 Bs. 9,24 Bs. 17,32 Bs. 442,24

May-09 Bs. 879,15 Bs. 29,31 Bs. 43,96 Bs. 9,16 8,33 Bs. 76,28 10 Bs. 439,58 Bs. 545,16 Bs. 12,11 Bs. 22,72 Bs. 579,99

Jun-09 Bs. 879,15 Bs. 29,31 Bs. 43,96 Bs. 9,16 8,33 Bs. 76,28 8 Bs. 351,66 Bs. 457,25 Bs. 10,16 Bs. 19,05 Bs. 486,46

Jul-09 Bs. 879,15 Bs. 29,31 Bs. 43,96 Bs. 9,16 8,33 Bs. 76,28 8 Bs. 351,66 Bs. 457,25 Bs. 10,16 Bs. 19,05 Bs. 486,46

Ago-09 Bs. 879,15 Bs. 29,31 Bs. 43,96 Bs. 9,16 8,33 Bs. 76,28 10 Bs. 439,58 Bs. 545,16 Bs. 12,11 Bs. 22,72 Bs. 579,99

Sep-09 Bs. 959,08 Bs. 31,97 Bs. 47,95 Bs. 9,99 8,33 Bs. 83,22 8 Bs. 383,63 Bs. 498,82 Bs. 12,47 Bs. 20,78 Bs. 532,08

Oct-09 Bs. 959,08 Bs. 31,97 Bs. 47,95 Bs. 9,99 8,33 Bs. 83,22 8 Bs. 383,63 Bs. 498,82 Bs. 12,47 Bs. 20,78 Bs. 532,08

Nov-09 Bs. 959,08 Bs. 31,97 Bs. 47,95 Bs. 9,99 8,33 Bs. 83,22 10 Bs. 479,54 Bs. 594,73 Bs. 14,87 Bs. 24,78 Bs. 634,38

Dic-09 Bs. 959,08 Bs. 31,97 Bs. 47,95 Bs. 9,99 8,33 Bs. 83,22 8 Bs. 383,63 Bs. 498,82 Bs. 12,47 Bs. 20,78 Bs. 532,08

Ene-10 Bs. 959,08 Bs. 31,97 Bs. 47,95 Bs. 9,99 8,33 Bs. 83,22 10 Bs. 479,54 Bs. 594,73 Bs. 14,87 Bs. 24,78 Bs. 634,38

Feb-10 Bs. 959,08 Bs. 31,97 Bs. 47,95 Bs. 9,99 8,33 Bs. 83,22 8 Bs. 383,63 Bs. 498,82 Bs. 12,47 Bs. 20,78 Bs. 532,08

Mar-10 Bs. 1.064,25 Bs. 35,48 Bs. 53,21 Bs. 11,09 8,33 Bs. 92,35 8 Bs. 425,70 Bs. 553,52 Bs. 13,84 Bs. 23,06 Bs. 590,42

Abr-10 Bs. 1.064,25 Bs. 35,48 Bs. 53,21 Bs. 11,09 8,33 Bs. 92,35 8 Bs. 425,70 Bs. 553,52 Bs. 13,84 Bs. 23,06 Bs. 590,42

May-10 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 10 Bs. 611,95 Bs. 758,94 Bs. 18,97 Bs. 31,62 Bs. 809,54

Jun-10 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 8 Bs. 489,56 Bs. 636,55 Bs. 15,91 Bs. 26,52 Bs. 678,99

Jul-10 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 8 Bs. 489,56 Bs. 636,55 Bs. 15,91 Bs. 26,52 Bs. 678,99

Ago-10 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 10 Bs. 611,95 Bs. 758,94 Bs. 18,97 Bs. 31,62 Bs. 809,54

Sep-10 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 8 Bs. 489,56 Bs. 636,55 Bs. 17,68 Bs. 26,52 Bs. 680,76

Oct-10 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 10 Bs. 611,95 Bs. 758,94 Bs. 21,08 Bs. 31,62 Bs. 811,64

Nov-10 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 8 Bs. 489,56 Bs. 636,55 Bs. 17,68 Bs. 26,52 Bs. 680,76

Dic-10 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 8 Bs. 489,56 Bs. 636,55 Bs. 17,68 Bs. 26,52 Bs. 680,76

Ene-11 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 10 Bs. 611,95 Bs. 758,94 Bs. 21,08 Bs. 31,62 Bs. 811,64

Feb-11 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 8 Bs. 489,56 Bs. 636,55 Bs. 17,68 Bs. 26,52 Bs. 680,76

Mar-11 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 8 Bs. 489,56 Bs. 636,55 Bs. 17,68 Bs. 26,52 Bs. 680,76

Abr-11 Bs. 1.223,89 Bs. 40,80 Bs. 61,19 Bs. 12,75 8,33 Bs. 106,20 8 Bs. 489,56 Bs. 636,55 Bs. 17,68 Bs. 26,52 Bs. 680,76

May-11 Bs. 1.047,47 Bs. 34,92 Bs. 52,37 Bs. 10,91 8,33 Bs. 90,89 10 Bs. 523,74 Bs. 649,54 Bs. 18,04 Bs. 27,06 Bs. 694,65

Jun-11 Bs. 1.047,47 Bs. 34,92 Bs. 52,37 Bs. 10,91 8,33 Bs. 90,89 8 Bs. 418,99 Bs. 544,79 Bs. 15,13 Bs. 22,70 Bs. 582,63

Jul-11 Bs. 1.047,47 Bs. 34,92 Bs. 52,37 Bs. 10,91 8,33 Bs. 90,89 10 Bs. 523,74 Bs. 649,54 Bs. 18,04 Bs. 27,06 Bs. 694,65

Ago-11 Bs. 1.047,47 Bs. 34,92 Bs. 52,37 Bs. 10,91 8,33 Bs. 90,89 8 Bs. 418,99 Bs. 544,79 Bs. 15,13 Bs. 22,70 Bs. 582,63

Sep-11 Bs. 1.548,47 Bs. 51,62 Bs. 77,42 Bs. 16,13 8,33 Bs. 134,36 8 Bs. 619,39 Bs. 805,37 Bs. 24,61 Bs. 33,56 Bs. 863,53

Oct-11 Bs. 1.548,47 Bs. 51,62 Bs. 77,42 Bs. 16,13 8,33 Bs. 134,36 10 Bs. 774,24 Bs. 960,21 Bs. 29,34 Bs. 40,01 Bs. 1.029,56

Nov-11 Bs. 1.548,47 Bs. 51,62 Bs. 77,42 Bs. 16,13 8,33 Bs. 134,36 8 Bs. 619,39 Bs. 805,37 Bs. 24,61 Bs. 33,56 Bs. 863,53

Dic-11 Bs. 1.548,47 Bs. 51,62 Bs. 77,42 Bs. 16,13 8,33 Bs. 134,36 8 Bs. 619,39 Bs. 805,37 Bs. 24,61 Bs. 33,56 Bs. 863,53

Ene-12 Bs. 1.548,47 Bs. 51,62 Bs. 77,42 Bs. 16,13 8,33 Bs. 134,36 10 Bs. 774,24 Bs. 960,21 Bs. 29,34 Bs. 40,01 Bs. 1.029,56

Feb-12 Bs. 1.548,47 Bs. 51,62 Bs. 77,42 Bs. 16,13 8,33 Bs. 134,36 8 Bs. 619,39 Bs. 805,37 Bs. 24,61 Bs. 33,56 Bs. 863,53

Mar-12 Bs. 1.548,47 Bs. 51,62 Bs. 77,42 Bs. 16,13 8,33 Bs. 134,36 8 Bs. 619,39 Bs. 805,37 Bs. 24,61 Bs. 33,56 Bs. 863,53

Abr-12 Bs. 1.548,47 Bs. 51,62 Bs. 77,42 Bs. 16,13 8,33 Bs. 134,36 10 Bs. 774,24 Bs. 960,21 Bs. 29,34 Bs. 40,01 Bs. 1.029,56

May-12 Bs. 1.780,45 Bs. 59,35 Bs. 89,02 Bs. 18,55 8,33 Bs. 154,49 8 Bs. 712,18 Bs. 926,02 Bs. 28,30 Bs. 38,58 Bs. 992,90

Jun-12 Bs. 1.780,45 Bs. 59,35 Bs. 89,02 Bs. 18,55 8,33 Bs. 154,49 8 Bs. 712,18 Bs. 926,02 Bs. 28,30 Bs. 77,17 Bs. 1.031,48

Jul-12 Bs. 1.780,45 Bs. 59,35 Bs. 89,02 Bs. 18,55 8,33 Bs. 154,49 10 Bs. 890,23 Bs. 1.104,06 Bs. 46,00 Bs. 92,01 Bs. 1.242,07

Ago-12 Bs. 1.780,45 Bs. 59,35 Bs. 89,02 Bs. 18,55 8,33 Bs. 154,49 8 Bs. 712,18 Bs. 926,02 Bs. 38,58 Bs. 77,17 Bs. 1.041,77

Sep-12 Bs. 2.047,52 Bs. 68,25 Bs. 102,38 Bs. 21,33 8,33 Bs. 177,67 10 Bs. 1.023,76 Bs. 1.269,68 Bs. 56,43 Bs. 105,81 Bs. 1.431,91

Oct-12 Bs. 2.047,52 Bs. 68,25 Bs. 102,38 Bs. 21,33 8,33 Bs. 177,67 8 Bs. 819,01 Bs. 1.064,92 Bs. 47,33 Bs. 88,74 Bs. 1.201,00

Nov-12 Bs. 2.047,52 Bs. 68,25 Bs. 102,38 Bs. 21,33 8,33 Bs. 177,67 8 Bs. 819,01 Bs. 1.064,92 Bs. 47,33 Bs. 88,74 Bs. 1.201,00

Dic-12 Bs. 2.047,52 Bs. 68,25 Bs. 102,38 Bs. 21,33 8,33 Bs. 177,67 10 Bs. 1.023,76 Bs. 1.269,68 Bs. 56,43 Bs. 105,81 Bs. 1.431,91

Ene-13 Bs. 2.047,52 Bs. 68,25 Bs. 102,38 Bs. 21,33 8,33 Bs. 177,67 8 Bs. 819,01 Bs. 1.064,92 Bs. 47,33 Bs. 88,74 Bs. 1.201,00

Feb-13 Bs. 2.047,52 Bs. 68,25 Bs. 102,38 Bs. 21,33 8,33 Bs. 177,67 8 Bs. 819,01 Bs. 1.064,92 Bs. 47,33 Bs. 88,74 Bs. 1.201,00

Mar-13 Bs. 2.047,52 Bs. 68,25 Bs. 102,38 Bs. 21,33 8,33 Bs. 177,67 10 Bs. 1.023,76 Bs. 1.269,68 Bs. 56,43 Bs. 105,81 Bs. 1.431,91

Abr-13 Bs. 2.047,52 Bs. 68,25 Bs. 102,38 Bs. 21,33 8,33 Bs. 177,67 8 Bs. 819,01 Bs. 1.064,92 Bs. 47,33 Bs. 88,74 Bs. 1.201,00

May-13 Bs. 2.457,02 Bs. 81,90 Bs. 122,85 Bs. 25,59 8,33 Bs. 213,20 8 Bs. 982,81 Bs. 1.277,91 Bs. 56,80 Bs. 106,49 Bs. 1.441,19

Jun-13 Bs. 2.457,02 Bs. 81,90 Bs. 122,85 Bs. 25,59 8,33 Bs. 213,20 10 Bs. 1.228,51 Bs. 1.523,61 Bs. 67,72 Bs. 126,97 Bs. 1.718,29

Jul-13 Bs. 2.457,02 Bs. 81,90 Bs. 122,85 Bs. 25,59 8,33 Bs. 213,20 8 Bs. 982,81 Bs. 1.277,91 Bs. 56,80 Bs. 106,49 Bs. 1.441,19

Ago-13 Bs. 2.457,02 Bs. 81,90 Bs. 122,85 Bs. 25,59 8,33 Bs. 213,20 8 Bs. 982,81 Bs. 1.277,91 Bs. 56,80 Bs. 106,49 Bs. 1.441,19

Sep-13 Bs. 2.702,72 Bs. 90,09 Bs. 135,14 Bs. 28,15 8,33 Bs. 234,52 10 Bs. 1.351,36 Bs. 1.675,97 Bs. 79,14 Bs. 139,66 Bs. 1.894,77

Oct-13 Bs. 2.702,72 Bs. 90,09 Bs. 135,14 Bs. 28,15 8,33 Bs. 234,52 8 Bs. 1.081,09 Bs. 1.405,70 Bs. 66,38 Bs. 117,14 Bs. 1.589,22

Nov-13 Bs. 2.972,99 Bs. 99,10 Bs. 148,65 Bs. 30,97 8,33 Bs. 257,97 8 Bs. 1.189,20 Bs. 1.546,26 Bs. 73,02 Bs. 128,86 Bs. 1.748,14

Dic-13 Bs. 2.972,99 Bs. 99,10 Bs. 148,65 Bs. 30,97 8,33 Bs. 257,97 10 Bs. 1.486,50 Bs. 1.843,56 Bs. 87,06 Bs. 153,63 Bs. 2.084,25

Ene-14 Bs. 3.270,30 Bs. 109,01 Bs. 163,52 Bs. 34,07 8,33 Bs. 283,77 8 Bs. 1.308,12 Bs. 1.700,90 Bs. 80,32 Bs. 141,74 Bs. 1.922,96

Feb-14 Bs. 3.270,30 Bs. 109,01 Bs. 163,52 Bs. 34,07 8,33 Bs. 283,77 8 Bs. 1.308,12 Bs. 1.700,90 Bs. 80,32 Bs. 141,74 Bs. 1.922,96

Mar-14 Bs. 3.270,30 Bs. 109,01 Bs. 163,52 Bs. 34,07 8,33 Bs. 283,77 10 Bs. 1.635,15 Bs. 2.027,93 Bs. 95,76 Bs. 168,99 Bs. 2.292,68

Abr-14 Bs. 3.270,30 Bs. 109,01 Bs. 163,52 Bs. 34,07 8,33 Bs. 283,77 8 Bs. 1.308,12 Bs. 1.700,90 Bs. 80,32 Bs. 141,74 Bs. 1.922,96

May-14 Bs. 4.251,78 Bs. 141,73 Bs. 212,59 Bs. 44,29 8,33 Bs. 368,93 8 Bs. 1.700,71 Bs. 2.211,37 Bs. 104,43 Bs. 184,28 Bs. 2.500,07

Jun-14 Bs. 4.251,78 Bs. 141,73 Bs. 212,59 Bs. 44,29 8,33 Bs. 368,93 10 Bs. 2.125,89 Bs. 2.636,55 Bs. 124,50 Bs. 219,71 Bs. 2.980,76

Jul-14 Bs. 4.251,78 Bs. 141,73 Bs. 212,59 Bs. 44,29 8,33 Bs. 368,93 8 Bs. 1.700,71 Bs. 2.211,37 Bs. 104,43 Bs. 184,28 Bs. 2.500,07

Ago-14 Bs. 4.251,78 Bs. 141,73 Bs. 212,59 Bs. 44,29 8,33 Bs. 368,93 10 Bs. 2.125,89 Bs. 2.636,55 Bs. 124,50 Bs. 219,71 Bs. 2.980,76

Sep-14 Bs. 4.251,78 Bs. 141,73 Bs. 212,59 Bs. 44,29 8,33 Bs. 368,93 8 Bs. 1.700,71 Bs. 2.211,37 Bs. 110,57 Bs. 184,28 Bs. 2.506,22

Oct-14 Bs. 4.251,78 Bs. 141,73 Bs. 212,59 Bs. 44,29 8,33 Bs. 368,93 8 Bs. 1.700,71 Bs. 2.211,37 Bs. 110,57 Bs. 184,28 Bs. 2.506,22

Nov-14 Bs. 4.251,78 Bs. 141,73 Bs. 212,59 Bs. 44,29 8,33 Bs. 368,93 10 Bs. 2.125,89 Bs. 2.636,55 Bs. 131,83 Bs. 219,71 Bs. 2.988,09

Dic-14 Bs. 4.889,11 Bs. 162,97 Bs. 244,46 Bs. 50,93 8,33 Bs. 424,23 8 Bs. 1.955,64 Bs. 2.542,85 Bs. 127,14 Bs. 211,90 Bs. 2.881,89

