Decisión de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio de Caracas, de 19 de Diciembre de 2006

Fecha de Resolución19 de Diciembre de 2006
EmisorJuzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio
PonenteLidsay Medina Porras
ProcedimientoCobro De Pensión De Jubilación

Cedula ApellidosNombres Fecha de Jubilacion Diferencia Bono Unico Bonificación de fin de año Pension Ajustada Deuda Total

1.650 Gil, S.H. 15/07/1969 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

1.753 Garcia, Julian 01/11/1986 27.898.060,90 108.735,76 8.472.153,61 512.325,00 36.478.950,27

4.589 Rodriguez, G.M. 01/01/1977 27.840.140,16 108.388,77 8.451.907,23 512.325,00 36.400.436,16

5.846 Donzella, J.A. 01/03/1979 27.446.967,32 102.499,85 8.306.197,89 512.325,00 35.855.665,06

9.176 Hernandez, B.J. 16/04/1987 27.814.136,09 108.232,98 8.442.817,29 512.325,00 36.365.186,36

10.392 Arraiz, C.A. 01/05/1979 28.021.615,56 109.475,96 8.515.343,07 512.325,00 36.646.434,59

10.913 Berroteran, J.F. 01/08/1970 27.828.828,19 108.321,00 8.447.953,00 512.325,00 36.385.102,19

11.244 Urbano, J.R. 01/02/1977 27.998.332,04 109.336,47 8.507.204,09 512.325,00 36.614.872,60

12.369 Castro, Rafael 16/09/1979 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

13.288 Lopez, B.J. 15/07/1966 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

13.367 Urdaneta, Humberto 16/04/1975 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

13.712 Pacheco, Fermin 01/06/1981 28.046.792,51 109.626,79 8.524.143,89 512.325,00 36.680.563,19

14.073 Paez, J.A. 01/10/1979 28.059.825,94 109.704,87 8.528.699,63 512.325,00 36.698.230,44

14.093 Aranguren, Ezequiel 16/04/1977 27.828.828,19 108.321,00 8.447.953,00 512.325,00 36.385.102,19

15.926 Vega, Jose 01/10/1975 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

16.369 Carrillo, J.J. 01/07/1980 28.383.764,98 111.645,54 8.641.934,70 512.325,00 37.137.345,22

16.518 Reyes, J.A. 01/05/1976 27.951.501,59 109.055,92 8.490.834,29 512.325,00 36.551.391,80

18.240 Cafure, D.A. 21/06/1971 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

18.698 Ascanio, Gustavo 16/08/1976 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

19.171 Palmera, Fabian 01/07/1977 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

19.845 Paez, Beliza 22/11/1962 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

20.742 Carrillo, P.A. 01/06/1983 27.917.191,41 108.850,37 8.478.840,97 512.325,00 36.504.882,75

21.129 Varela, A.J. 16/06/1979 27.978.921,54 109.220,19 8.500.419,21 512.325,00 36.588.560,94

26.779 Limardo, Mario 16/07/1979 27.893.907,77 108.710,88 8.470.701,99 512.325,00 36.473.320,64

29.659 Osuna, L.A. 01/11/1986 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

30.526 Suarez, Raul 01/02/1979 28.315.071,30 111.234,01 8.617.922,42 512.325,00 37.044.227,73

31.920 Sanchez, P.R. 01/11/1976 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

35.048 Fernandez, V.M. 16/12/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

36.948 Ocanto, Rafael 01/07/1976 27.874.561,67 108.594,98 8.463.939,41 512.325,00 36.447.096,06

37.698 Carrillo, L.R. 01/11/1986 28.367.094,64 111.545,67 8.636.107,36 512.325,00 37.114.747,67

37.707 Reina, J.R. 01/02/1980 27.941.567,50 108.996,40 8.487.361,74 512.325,00 36.537.925,64

37.773 Perez, R.R. 01/01/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

37.825 Mayoral, M.E. 01/12/1986 28.843.807,28 114.401,59 8.802.745,54 512.325,00 37.760.954,41

38.598 Villoria, Cruz 16/09/1968 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

39.934 De Espinoza, M.I. 01/04/1968 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

40.942 De Rodil, P.B. 16/07/1969 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

41.319 Motamayor, J.R. 23/04/1976 27.970.956,78 109.172,47 8.497.634,83 512.325,00 36.577.764,08

49.173 Diaz, Jesus 16/11/1979 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

50.010 Gonzalez, Rigoberto 01/10/1979 27.931.410,94 108.935,56 8.483.811,47 512.325,00 36.524.157,97

51.616 Ortiz, M.A. 01/09/1983 27.928.030,93 108.915,31 8.482.629,99 512.325,00 36.519.576,23

52.255 Torres, M.A. 01/10/1986 28.663.443,39 113.321,05 8.739.698,01 512.325,00 37.516.462,45

55.436 Rivero, Elvira 01/07/1961 27.828.828,19 108.321,00 8.447.953,00 512.325,00 36.385.102,19

56.048 De Freite, Carmen 01/11/1986 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

56.536 Carpio, A.E. 01/11/1986 28.022.079,23 109.478,74 8.515.505,01 512.325,00 36.647.062,98

57.563 Garcia, Damian 01/08/1993 26.824.925,33 110.214,69 8.179.779,97 512.325,00 35.114.919,99

58.125 Gonzalez, A.A. 01/04/1970 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

59.154 Perez, Ezequiel 01/12/1986 28.006.987,10 109.388,32 8.510.229,66 512.325,00 36.626.605,08

59.869 Bayona, P.P. 01/11/1986 27.889.424,01 108.684,02 8.469.134,63 512.325,00 36.467.242,66

60.208 Viviani, J.L. 16/04/1984 27.870.300,27 108.569,45 8.462.449,75 512.325,00 36.441.319,47

61.118 Mejias, Hermelinda 16/07/1979 27.805.061,97 108.178,62 8.439.645,43 512.325,00 36.352.886,02

61.880 Rios, Carmen 01/07/1966 27.828.828,19 108.321,00 8.447.953,00 512.325,00 36.385.102,19

62.951 Rojas, J.A. 01/10/1983 28.206.338,80 110.582,61 8.579.914,12 512.325,00 36.896.835,53

66.707 De Fonseca, Carmen 01/01/1954 27.902.758,45 99.294,00 8.439.624,13 512.325,00 36.441.676,58

69.903 Rodriguez, Gladys 01/11/1986 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

71.680 Ledezma, O.A. 16/11/1969 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

71.705 Aranguren, Reyes 01/06/1983 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

73.547 Pinto, Manuel 01/03/1979 27.997.039,02 109.328,72 8.506.752,13 512.325,00 36.613.119,87

73.558 Urbina, Zenon 01/04/1983 27.966.886,34 109.148,09 8.496.212,09 512.325,00 36.572.246,52

73.682 Linares, R.A. 01/10/1983 28.395.343,96 111.714,91 8.645.982,30 512.325,00 37.153.041,17

74.359 Lamberto, Populo 01/11/1986 28.007.100,58 109.389,00 8.510.269,29 512.325,00 36.626.758,87

74.777 Rodriguez, J.D.J. 16/09/1979 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

75.975 Martinez, J.A. 01/10/1983 27.872.129,27 108.580,41 8.463.089,23 512.325,00 36.443.798,91

76.458 H.R., Julian 16/05/1972 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

77.193 Itriago, C.A. 16/01/1977 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

77.264 Meza, S.J. 16/10/1983 28.474.733,10 112.190,52 8.673.733,11 512.325,00 37.260.656,73

77.629 Zarate, Hilario 01/09/1974 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

78.469 Nuñez, J.J. 16/07/1979 27.512.964,85 102.031,84 8.325.676,53 512.325,00 35.940.673,22

79.227 Marin, Manuel 01/11/1979 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

79.426 Tovar, Luis 08/11/1984 27.951.607,75 109.056,56 8.490.871,48 512.325,00 36.551.535,79

79.669 Leon, N.L. 01/11/1986 27.954.300,42 109.072,68 8.491.812,54 512.325,00 36.555.185,64

79.773 Rivas, Melchor 01/04/1988 27.823.642,40 108.289,93 8.446.140,29 512.325,00 36.378.072,62

79.926 Soriano, L.E. 16/05/1983 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

80.598 Guerra, M.A. 01/09/1977 27.906.931,08 108.788,90 8.475.254,41 512.325,00 36.490.974,39

81.499 Molina, J.V. 01/07/1971 28.029.970,88 109.526,02 8.518.263,77 512.325,00 36.657.760,67

82.323 Rojas, Beatriz 01/02/1975 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

82.436 Ron, Morelia 16/01/1976 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

83.031 Cabrera, J.V. 01/07/1983 27.849.914,17 108.447,32 8.455.323,66 512.325,00 36.413.685,15

83.359 Ramirez, P.J. 16/07/1980 27.839.631,95 108.385,73 8.451.729,62 512.325,00 36.399.747,30

84.797 Rey, J.J. 16/05/1972 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

87.552 Maestre, A.J. 01/07/1966 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

88.838 De Cabeza, Josefina 01/04/1968 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

89.115 Contreras, R.E. 01/12/1986 27.905.333,11 108.779,33 8.474.695,90 512.325,00 36.488.808,34

90.478 Bruzual, Ascension 20/09/1969 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

90.982 Sojo, J.I. 16/07/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

91.322 Merlo, P.J. 01/11/1986 28.332.987,64 111.341,34 8.624.185,11 512.325,00 37.068.514,09

92.170 Maggi, V.J. 01/07/1987 28.193.114,47 110.503,38 8.575.291,47 512.325,00 36.878.909,32

92.932 Galea, L.J. 01/12/1983 27.816.749,81 108.248,64 8.443.731,05 512.325,00 36.368.729,50

93.482 Cartaya, Jose 01/11/1980 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

94.484 Quesada, L.G. 01/12/1986 28.232.470,88 110.739,16 8.589.048,74 512.325,00 36.932.258,78

94.744 Toro, Ernestina 16/10/1972 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

95.294 Albarran, Ulises 01/03/1976 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

96.633 De Molina, M.C. 16/09/1968 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

96.638 Narvaez, B.J. 01/11/1986 27.953.995,37 109.070,86 8.491.705,94 512.325,00 36.554.772,17

96.855 Hernandez, M.A. 16/04/1977 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

97.247 Rodriguez, Tulio 16/07/1979 27.828.828,19 108.321,00 8.447.953,00 512.325,00 36.385.102,19

97.895 Sanchez, P.J. 01/02/1978 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

99.751 Tancredi, Italo 01/09/1980 28.433.669,87 111.944,52 8.659.379,32 512.325,00 37.204.993,71

103.485 Ortega, E.F. 16/04/1992 32.479.800,38 134.167,32 10.040.212,16 512.325,00 42.654.179,86

105.655 Rosario, Rafael 16/06/1987 27.839.631,95 108.385,73 8.451.729,62 512.325,00 36.399.747,30

109.515 Villalobos, A.A. 16/08/1980 28.080.606,32 109.829,37 8.535.963,70 512.325,00 36.726.399,39

109.534 Bernardez, C.J. 01/01/1975 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

113.147 Gibson, E.S. 02/05/1997 41.250.801,80 204.184,06 13.015.900,53 739.747,88 54.470.886,39

114.793 Torres, Antonio 30/06/1966 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

118.144 Ponne, J.A. 16/07/1991 28.984.370,85 115.243,68 8.851.880,44 512.325,00 37.951.494,97

118.244 Urdaneta, H.A. 01/01/1990 27.870.893,30 108.573,01 8.462.657,14 512.325,00 36.442.123,45

120.068 Lopez, Raimundo 16/12/1986 27.819.683,10 108.266,21 8.444.756,40 512.325,00 36.372.705,71

122.665 Urribarri, Santiago 01/12/1977 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

124.379 Suarez, Luis 01/05/1982 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

126.601 Arroyo, Vicente 16/09/1975 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

127.962 Hernandez, Juan 01/12/1986 27.842.839,49 108.404,94 8.452.850,78 512.325,00 36.404.095,21

129.190 Carruyo, Enrique 12/07/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

130.561 Calderon, F.G. 18/01/1984 28.817.961,94 114.246,75 8.793.710,88 512.325,00 37.725.919,57

130.782 Arenas, E.L. 12/02/1981 27.904.220,00 108.772,66 8.474.306,70 512.325,00 36.487.299,36

131.948 Morillo, Dario 16/06/1979 28.034.225,64 109.551,50 8.519.750,93 512.325,00 36.663.528,07

132.541 Urribarri, Jesus 01/09/1987 27.845.012,10 108.417,95 8.453.610,08 512.325,00 36.407.040,13

133.128 Valbuena, J.A. 01/11/1979 27.864.145,44 108.532,58 8.460.298,27 512.325,00 36.432.976,29

133.371 Briceño, Rufino 01/12/1988 28.857.265,68 114.482,21 8.807.450,00 512.325,00 37.779.197,89

134.699 Garcia, Juan 01/08/1983 27.839.915,66 108.387,42 8.451.828,75 512.325,00 36.400.131,83

135.439 De Urribarre, I.J. 01/01/1981 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

137.930 Godoy, P.D.C. 01/10/1986 27.929.014,40 108.921,20 8.482.973,70 512.325,00 36.520.909,30

138.102 Rodriguez, H.M. 16/11/1979 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

140.909 Montero, Marcos 01/11/1974 27.774.994,79 107.998,49 8.429.135,18 512.325,00 36.312.128,46

141.783 Borjas, Riquilda Rosa 01/09/1989 28.011.267,47 109.413,97 8.511.725,96 512.325,00 36.632.407,40

144.439 Fuentes, G.P. 01/09/1992 30.650.700,98 125.226,41 9.434.356,69 512.325,00 40.210.284,08

145.006 Camarillo, Odorico 16/11/1979 27.845.137,20 108.418,70 8.453.653,86 512.325,00 36.407.209,76

145.739 Colina, Dimas 01/12/1986 27.832.588,61 108.343,53 8.449.267,47 512.325,00 36.390.199,61

146.037 De Noel, Evelyn 16/10/1968 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

146.241 Ortega, Atilio 01/02/1989 28.462.515,73 112.117,32 8.669.462,47 512.325,00 37.244.095,52

146.310 Parra, C.L. 20/10/1976 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

147.841 Isea, H.E. 16/06/1990 28.606.218,12 112.978,22 8.719.694,55 512.325,00 37.438.890,89

148.896 Pacheco, Antonio 16/02/1983 27.879.808,83 108.626,42 8.465.773,60 512.325,00 36.454.208,85

149.238 Matheus, Jose 16/10/1992 29.237.194,04 116.758,31 8.940.256,32 512.325,00 38.294.208,67

149.322 Vidal, D.E. 16/09/1982 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

150.039 Rangel, J.V. 01/11/1998 12.977.324,99 0,00 4.016.000,00 512.325,00 16.993.324,99

151.409 Leal, J.G. 01/03/1981 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

151.577 Chacon, J.D.C. 01/12/1986 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

152.245 Araque, Gabriel 01/05/1988 28.031.367,70 109.534,38 8.518.752,03 512.325,00 36.659.654,11

153.231 Ordoñez, A.F. 01/12/1991 28.517.062,98 112.444,11 8.688.529,80 512.325,00 37.318.036,89

154.655 Varela, R.I. 16/09/1980 27.814.285,23 108.233,87 8.442.869,31 512.325,00 36.365.388,41

154.876 Branger, R.A. 01/10/1968 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

156.464 Sanchez, Ely 01/11/1986 27.981.372,89 109.234,87 8.501.275,97 512.325,00 36.591.883,73

157.543 Salinas, Bernardo 01/07/1983 27.808.229,32 108.197,60 8.440.752,52 512.325,00 36.357.179,44

158.052 Osorio, Maria 01/10/1973 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

158.158 Rangel, J.A. 16/01/1988 28.075.928,87 109.801,34 8.534.328,66 512.325,00 36.720.058,87

158.166 Chacon, Secundino 01/10/1987 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

159.958 Bermudez, Ernesto 01/10/1986 28.028.852,70 109.519,32 8.517.872,97 512.325,00 36.656.244,99

160.875 Zambrano, Mario 01/04/1987 27.837.396,26 108.372,33 8.450.948,02 512.325,00 36.396.716,61

161.928 Prisco, C.J. 01/06/1981 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

162.475 Nieto, Horacio 01/06/1983 28.124.815,62 110.094,21 8.551.417,24 512.325,00 36.786.327,07

163.231 Biaggini, A.G.D.J. 16/09/1991 33.870.849,93 140.293,22 10.488.187,26 518.676,64 44.499.330,41

163.711 Contreras, Andelfo Jose 15/03/1979 27.996.672,60 109.326,53 8.506.624,06 512.325,00 36.612.623,19

164.112 Gutierrez, A.D.J. 16/09/1979 27.828.828,19 108.321,00 8.447.953,00 512.325,00 36.385.102,19

168.703 Zambrano, Olinto 01/09/1983 28.039.267,36 109.581,71 8.521.513,27 512.325,00 36.670.362,34

170.280 Varela, Lucas 01/07/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

173.119 Parra, Miguel 01/08/1970 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

173.625 Zambrano, Antonio 16/06/1980 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

174.484 De Hernandez, Rosalbina 16/12/1981 28.324.074,47 111.287,94 8.621.069,49 512.325,00 37.056.431,90

175.814 Jugador, Rafael 16/06/1989 28.284.906,79 111.053,30 8.607.378,31 512.325,00 37.003.338,40

175.964 Fuentes, Benilda 01/03/1987 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

179.356 Villamarin, R.R. 01/10/1987 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

180.838 Carrero, A.M. 01/01/1992 28.809.192,74 114.194,21 8.790.645,62 512.325,00 37.714.032,57

181.595 Moreno, Cenobio 16/10/1974 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

183.312 Franco, E.S. 16/08/1988 27.878.078,44 108.616,05 8.465.168,83 512.325,00 36.451.863,32

184.446 Torres, Simon 01/07/1987 29.042.775,77 115.593,58 8.872.296,18 512.325,00 38.030.665,53

184.878 Antonio, Hernandez 01/12/1986 27.868.789,40 108.560,40 8.461.921,81 512.325,00 36.439.271,61

184.908 Vivas, M.V. 16/08/1993 29.604.808,24 126.868,55 9.151.505,98 512.325,00 38.883.182,77

186.179 Guzman, C.J. 01/02/1990 27.867.946,14 108.555,35 8.461.626,81 512.325,00 36.438.128,30

187.307 Hurtado, Elvigia 16/09/1979 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

188.354 Suarez, Pedro 01/10/1988 27.830.690,92 108.332,16 8.448.604,04 512.325,00 36.387.627,12

188.417 Carvajal, Rosalino 16/10/1980 28.074.581,77 109.793,27 8.533.857,72 512.325,00 36.718.232,76

188.563 Borrero, Sixto 01/03/1993 32.427.871,41 139.757,91 10.070.374,81 516.698,73 42.638.004,13

188.798 Castellanos, J.R. 04/10/1983 28.022.599,16 109.481,85 8.515.686,77 512.325,00 36.647.767,78

189.406 Longa, Gabino 16/03/1977 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

189.889 Loyo, R.A. 01/06/1989 27.830.104,31 108.328,65 8.448.399,15 512.325,00 36.386.832,11

192.728 Linares, J.N. 16/12/1980 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

193.550 Casanova, A.M. 01/05/1988 27.864.636,95 108.535,52 8.460.470,12 512.325,00 36.433.642,59

194.612 Mendoza, J.A. 16/04/1992 34.215.607,38 141.793,89 10.597.928,88 524.221,51 44.955.330,15

194.831 Osorio, L.A. 01/08/1983 27.859.732,07 108.506,14 8.458.755,76 512.325,00 36.426.993,97

195.091 Marquez, Vicencino 01/12/1975 28.224.628,19 110.692,18 8.586.307,37 512.325,00 36.921.627,74

195.465 Zambrano, A.E. 01/02/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

195.521 Garcia, Trinidad 01/01/1992 28.832.793,03 114.335,60 8.798.895,36 512.325,00 37.746.023,99

195.573 Zerpa, F.D.J. 01/06/1988 27.861.266,38 108.515,33 8.459.291,96 512.325,00 36.429.073,67

195.879 Hernandez, Rafael 01/02/1987 28.115.597,41 110.038,99 8.548.194,96 512.325,00 36.773.831,36

196.745 Correa, L.A. 01/03/1988 27.848.228,55 108.437,23 8.454.734,56 512.325,00 36.411.400,34

196.772 Contreras, Tomas 19/12/1983 28.251.499,65 110.853,16 8.595.700,62 512.325,00 36.958.053,43

197.165 Guerrero, Maria 16/08/1995 25.289.002,32 119.785,53 7.824.056,69 512.325,00 33.232.844,54

197.244 Zambrano, O.A. 01/08/1987 28.987.656,66 115.263,36 8.853.028,88 512.325,00 37.955.948,90

197.802 Rueda, Graciela 01/10/1992 30.287.249,73 123.049,03 9.307.309,90 512.325,00 39.717.608,66

198.477 De Velasquez, Bertha 01/11/1986 28.028.935,95 109.519,81 8.517.901,86 512.325,00 36.656.357,62

198.735 De Perez, Sergia 01/03/1992 28.126.240,99 110.102,75 8.551.915,41 512.325,00 36.788.259,15

198.837 Villamizar, J.D.J. 01/02/1984 27.907.796,20 108.794,09 8.475.556,76 512.325,00 36.492.147,05

199.301 Ruiz, I.I. 01/12/1986 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

200.217 Marin, F.A. 16/02/1979 27.328.449,62 105.204,17 8.274.929,51 512.325,00 35.708.583,30

200.347 Manzano, M.D.L. 01/07/1964 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

200.348 Araujo, Micaela 16/06/1977 27.828.828,19 108.321,00 8.447.953,00 512.325,00 36.385.102,19

200.630 Muñoz, D.A. 01/10/1970 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

200.666 Bolivar, C.H. 01/11/1986 27.964.382,98 109.133,09 8.495.337,17 512.325,00 36.568.853,24

200.774 Mora, L.G. 01/04/1968 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

201.318 Pacheco, Antonio 01/11/1986 28.348.400,81 111.433,68 8.629.572,88 512.325,00 37.089.407,37

201.457 Villamizar, Ana 16/10/1978 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

201.511 Ojeda, Marina 01/02/1979 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

201.533 Gil, E.V. 01/03/1987 28.106.064,83 109.981,88 8.544.862,88 512.325,00 36.760.909,59

202.077 Briceño, Antonio 01/10/1979 27.829.223,03 108.323,36 8.448.090,98 512.325,00 36.385.637,37

203.124 Gallegos, Ramon 16/06/1970 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

203.424 Perez, M.M. 01/07/1967 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

203.778 Baez, C.M. 01/04/1968 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

204.163 Mujica, N.T. 01/12/1982 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

204.431 Escobar, Guillermo 16/05/1972 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

204.629 De Delgado, Angelina 01/04/1968 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

205.910 Romero, J.R. 01/01/1984 28.707.245,45 113.583,46 8.755.009,42 512.325,00 37.575.838,33

206.500 Valecillos, B.D.C. 16/04/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

206.516 Ruiz, F.H. 16/11/1979 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

207.430 Blanco, A.F. 16/04/1977 27.838.611,01 108.379,61 8.451.372,70 512.325,00 36.398.363,32

208.005 Rivas, J.J. 01/03/1987 28.551.320,71 112.649,34 8.700.504,91 512.325,00 37.364.474,96

208.093 Garofalo, Yovanino 16/08/1979 28.081.450,24 109.834,42 8.536.258,70 512.325,00 36.727.543,36

210.381 Peña, Gabriel 16/11/1982 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

211.312 Mendez, Manuela 01/05/1976 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

215.108 Borges, F.R. 01/06/1988 27.891.369,43 108.695,67 8.469.814,61 512.325,00 36.469.879,71

217.058 Diaz, Ramon 16/12/1979 28.050.903,20 109.651,42 8.525.580,69 512.325,00 36.686.135,31

217.452 Monasterio, I.J. 16/07/1979 27.562.166,43 106.723,47 8.354.739,61 512.325,00 36.023.629,51

217.784 Diaz, V.R. 01/05/1989 27.948.166,81 109.035,94 8.489.668,53 512.325,00 36.546.871,28

217.996 Maestre, R.E. 16/01/1979 27.388.523,45 102.915,55 8.288.896,83 512.325,00 35.780.335,83

218.403 Cortez, J.D.J. 08/02/1984 27.499.946,93 106.350,72 8.332.990,35 512.325,00 35.939.288,00

218.755 Martinez, Arturo 01/07/1966 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

219.340 Urbina, J.D.C. 01/11/1986 28.084.319,92 109.851,61 8.537.261,69 512.325,00 36.731.433,22

219.471 De Mora, Barbara 01/07/1961 27.600.358,45 101.418,00 8.351.224,13 512.325,00 36.053.000,58

219.659 Prieto, P.J. 01/12/1980 27.989.186,94 109.281,69 8.504.007,43 512.325,00 36.602.476,06

220.327 Hurtado, Carmen 01/01/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

222.355 De Altuna, Guadalupe 16/10/1980 27.799.283,13 108.144,00 8.437.625,33 512.325,00 36.345.052,46

222.497 Berroteran, B.J. 01/05/1976 27.886.795,75 108.668,27 8.468.215,87 512.325,00 36.463.679,89

222.992 Estevans, C.D. 16/07/1972 27.769.738,05 107.967,00 8.427.297,67 512.325,00 36.305.002,72

223.175 Suarez, J.E. 01/10/1986 27.976.019,71 109.202,80 8.499.404,60 512.325,00 36.584.627,11

224.109 Carrillo, Humberto 01/01/1983 28.824.416,49 114.285,42 8.795.967,24 512.325,00 37.734.669,15

224.901 Delgado, Vicente 16/08/1988 29.101.326,89 115.944,35 8.892.763,11 512.325,00 38.110.034,35

226.025 Tovar, Regino 16/05/1983 27.940.236,56 108.988,43 8.486.896,55 512.325,00 36.536.121,54

226.385 Barrios, Pedro 01/11/1986 27.961.958,00 109.118,56 8.494.489,49 512.325,00 36.565.566,05

226.493 Conde, A.J. 16/06/1979 27.588.339,03 101.502,42 8.347.710,53 512.325,00 36.037.551,98

226.569 Piña, H.J. 16/09/1968 27.938.570,58 108.978,45 8.486.314,08 512.325,00 36.533.863,11

226.612 Aranguren, Raimundo 16/02/1984 27.929.087,61 108.921,64 8.482.999,32 512.325,00 36.521.008,57

