Decisión nº DP11-R-2013-000087 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Aragua, de 30 de Abril de 2013

Fecha de Resolución30 de Abril de 2013
EmisorJuzgado Superior Segundo del Trabajo
PonenteAngela Morana
ProcedimientoDiferencia De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DEL CIRCUITO

JUDICIAL LABORAL

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

En el juicio que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y demás beneficios laborales sigue el ciudadano M.D.O.R., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N° V-14.861.229, representado judicialmente por las abogados E.A. y Magdy Ghannam, inscritas en el Inpreabogado bajo los Números 106.077 y 31.061, respectivamente; conforme se desprende del Documento Poder cursante en los folios 81 al 85 de la primera pieza del expediente, contra la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES LUBRASCA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 19 de febrero de 1991, bajo el N° 86, Tomo 397-B; y solidariamente, contra la persona natural ciudadano C.A.G.W., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, cédula de identidad N° V-5.262.591, representados judicialmente por el Abogado K.J.T.A., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 112.118, conforme se desprende del instrumento poder cursante en el folio 87 de la pieza principal; el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, dictó sentencia definitiva en fecha 26 de febrero de 2013, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda incoada. (Folios 260 al 281 de la pieza principal)

Contra esa decisión, tanto la representación judicial de la parte actora como de la demandada ejercieron recurso de apelación (folios 282 y 284)

Distribuido como fue el presente asunto, correspondió su conocimiento a este Tribunal, el cual fue recibido en fecha 14 de marzo de 2013, y en fecha 15 de abril de 2013, tuvo lugar la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria, a las 10:00 a.m., difiriéndose el pronunciamiento del fallo oral, el cual tuvo lugar el día 23 de abril de 2013 a las 10:00 de la mañana (folio 13 y 14 de la segunda pieza); por lo cual, se pasa a reproducir de forma integro el mismo, en la oportunidad que ordena el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:

I

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA y DE LA CONTESTACIÓN

Adujo la Parte Actora en su escrito libelar (folios 01 al 67 de la primera pieza) lo siguiente:

Que, inició a prestar sus servicios de manera ininterrumpida y subordinada desde el día 24 de marzo de 2008.

Que la relación de trabajo finalizó en fecha 15 de junio de 2011.

Que la causa de finalizacion de la relación de trabajo ocurrió por renuncia.

Que, recibía indistintamente ordenes de la empresa CONSTRUCCIONES LUBRASCA C.A. y de su Presidente, ciudadano C.A.G.W..

Que, se desempeño en el cargo de CHOFER HASTA 3 TONELADAS (chofer de segunda según el tabulador del contrato colectivo de la construcción 2010-2012).

Que, las funciones que realizaba consistían en conducir; supervisar labores de carga y descarga de equipos y materiales; cargar elementos de construcción; también realizaba trabajos encomendados en forma personal y directa para el ciudadano C.A.G.W., tales como diligencias bancarias, pagos de servicios; entre otras.

Que cumplía una jornada de trabajo continua, mínimo de 8 horas, con una hora de descanso para almorzar; de lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Que la mayoría de las veces cumplía horas extras tanto diurnas como nocturnas.

Que, el salario base desde su ingreso el día 24 de marzo de 2008 hasta el 15 de junio de 2011 se detallan en cuado anexo “A”, en el cual también se refleja la diferencia de susalario mensual dejado de percibir según Contrato Colectivo de la Construcción vigente para esa fecha, más el bono de asistencia, lo que detalla el sueldo mensual que por imperio de ley me debían haber cancelado.

Que, demanda solidariamente a CONSTRUCCIONES LUBRASCA C.A. y al ciudadano C.A.G.W., por ser el Presidente de la referida empresa, y por haberse negado a cancelarle la totalidad de sus derechos laborales de conformidad con las normas legales vigentes en nuestro País, violentando así las previsiones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo y Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de la República Bolivariana de Venezuela.

Que, demanda el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales, conjuntamente con las diferencias salariales, por un tiempo de servicio de 3 años, 2 meses y 18 días:

Por prestación de antigüedad, la cantidad de Bs. 26.719,19.

Intereses sobre prestación de antigüedad; la cantidad de Bs. 6.081,43.

Diferencia días trabajados; la cantidad de Bs. 10.562,25.

Diferencia días sábados, La cantidad de Bs.180, 53.

Domingos, la cantidad de Bs. 363,53.

Feriados, la cantidad de Bs.556, 64 .

Descanso trabajados; la cantidad de Bs. 5.095,35.

Horas Extras nocturnas, la cantidad de Bs. 4.750,62.

Diferencia de salarios, la cantidad de Bs. 1.760,37.

Vacaciones no disfrutadas ni pagadas y bono vacacional períodos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011; la cantidad de Bs. 33.218,90.

Vacaciones y bono vacacional fraccionados año 2011, la cantidad de Bs. 2.768,24.

Utilidades no canceladas años 2008, 2009 y 2010, la cantidad de Bs. 42.077,27

Utilidades fraccionadas año 2011; la cantidad e Bs. 3.6914,00.

Beneficio de alimentación; 26.573,40.

Cláusula 36 y 37 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción Similares y Conexos, la cantidad de Bs. 16.644,00.

Cláusula 46 y 47 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción Similares y Conexos, la cantidad de Bs. 16.644,00.

Que la suma total por os conceptos antes referidos, arrojan un total de Bs. 219.118,71. Asimismo solicita sea condenada en costas y costos procesales, asi como la aplicación de la corrección monetaria, y que sea declarada CON LUGAR la demanda.

Por su parte, adujo la accionada en su escrito de Contestación a la Demanda (folios 229 al 236), lo que de seguida se transcribe:

Admite los siguientes hechos:

La relacion de trabajo existente. Al respecto manifiesta que el accionante trabajó para CONSTRUCCIONES LUBRASCA C.A. desde el 24 de marzo de 2008 hasta el 15 de junio de 2011.

El cargo desempeñado por el actor como chofer.

Hechos que niega, rechaza y contradice:

- Que le adeude cantidad alguna de dinero de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de la República Bolivariana de Venezuela UBT Sindicato Nacional 2010-2012.

- Niega de forma pormenorizadamente la procedencia de todos y cada uno de los conceptos demandados, en este sentido, alega que en autos constan los pagos efectuados por la demandada, y el demandante no era un trabajador de la construcción, sino que su cargo era el de Chofer y se regía por la Ley Orgánica del Trabajo.

Alega que el demandante laboró como chofer de carácter netamente administrativo como comprar insumos varios desde alimentos hasta elementos de construcción.

Que los montos pretendidos por el actor y el salario por él alegado, no se corresponden con la realidad.

Que su representada deba cancelar las cantidades descritas en el escrito libelar que arrojan la cantidad de Bs. 219.118,71.

Solicita se declare SIN LUGAR la demanda y se condene al actor al pago de las costas y costos procesales.

II

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En atención a los motivos del recurso de apelación ejercido por las partes, y conteste a lo previsto en los artículos 72 y 135 de la Ley Adjetiva Laboral, el régimen de distribución de la carga de la prueba se fijará de acuerdo con la forma en que el accionado de contestación a la demanda.

En atención a la normativa antes indicada, y teniendo en cuenta que los puntos solicitados por las partes para su revisión, recaen en revisar la procedencia de la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de Venezuela, toda vez que la parte demandada insistió en que la misma no es aplicable al hoy accionante, mientras que la parte accionante solicito la revisión respecto a la improcedencia de la solidaridad demandada y lo concerniente al beneficio de alimentación, y visto que tal como se verifica en el escrito de contestación de la demanda, en el presente asunto, considerando que la demandada reconoció que el accionante se desempeñase como Chofer y manifestó que canceló al demandante los conceptos reclamados y que el mismo no era un trabajador de la construcción por lo que el accionante no goza de los beneficios contemplados en la Convención Colectiva antes referida, este Tribunal precisa que es la carga de la parte demandada demostrar tales afirmaciones, siendo carga de la parte actora, demostrar la procedencia de la solidaridad existente entre las demandadas. Así se establece.

Determinado lo anterior, pasa este Tribunal a valorar las pruebas, de la siguiente manera:

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

Pruebas documentales:

  1. - En cuanto a la cursante en el folio 99 de la primera pieza. Se observa que se refiere a una comunicación suscrita por el accionante dirigida a la demandada, y recibida por esta, constatándose que no es controvertido ante esta Alzada, que la relación de trabajo finalizo por renuncia del actor, en razón de ello, no se otorga valor probatorio y se desecha del proceso. Así se establece.

  2. - Con relación a las cursantes desde el folio 100 hasta el folio 149 de la primera pieza. Se observa que se refieren recibos de pago, confiriéndole este Tribunal valor probatorio, verificándose de su contenido las asignaciones deducciones y salario percibido por el accionante durante la relación de trabajo existente entre las partes. Así se establece.

  3. - En cuanto a las cursantes en los folios 150 al 155 de la primera pieza. Se observa que se refiere a documentales emanadas de la entidad financiera Banco Occidental de Descuento B.D.D, constatándose que las mismas emanan de un tercero ajeno al juicio que no fue traído para su ratificación, no se les otorga valor probatorio y se desechan del debate. Así se establece.

    Prueba de informes:

    - En cuanto a la dirigida al BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO (BOD). Se observa que el Tribunal d Primera Instancia, libró Oficio N° 5.123-2012, en fecha 04/10/2012, verificándose de que la parte promovente desistió del presente medio probatorio, en razón de ello, nada se valora. Así se establece.

    Prueba de testigos:

    Promovió a los fines de que comparecieran a rendir declaración a los ciudadanos G.J.G.P., J.H.N., O.J.B.P. y J.J., venezolanos, mayores de edad, cédulas de identidad números V-14.381.687, V-11.429.721, V-5.100.445 y V-13.625.738, constatándose de la reproducción audiovisual de la audiencia de juicio celebrada que los mismos no comparecieron a rendir declaración, por lo que el acto fue declarado desierto por el Juzgado A Quo, es por ello, que nada se valora. Así se establece.

    Prueba de exhibición de documentos:

    Solicito la exhibición de los recibos de pago antes valorados. Al respecto verifica este Tribual que el Juzgado de Primera Instancia negó el presente medio probatorio conforme se desprende de los folios 243 al 247 de la primera pieza, en razón de ello, nada se valora. Así se establece.-

    PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

    Pruebas documentales:

  4. - En cuanto a las marcadas “C a la C52”, cursantes en los folios 166 al 213 de la primera pieza. Se observa que se refiere a recibos de pago de salario correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011, constatándose que los mismos se corresponden con los promovidos por la parte actora, antes valorados, en razón de ello, en la aplicación al principio de la comunidad de la prueba, este Tribunal les confiere valor probatorio y se ratifica lo ut supra establecido. Así se establece.

  5. - Con relación a las marcadas “D y D1”, insertas en los folios 214 y 215 de la primera pieza. Se observa que se refiere a recibos de pago por concepto de utilidades con su respectivo comprobante de egreso correspondiente al año 2008, se constata que la misma fue desconocida por la parte actora, por no encontrarse firmada y aceptada por el trabajador e impugnada por ser copia simple, por lo que no se le confiere valor probatorio. Así se establece.

  6. - En cuanto a las marcadas “E y E1”, cursantes en los folios 216 y 217 de la segunda pieza. Se observa que se refiere a una planilla de vacaciones con su respectivo comprobante de egreso correspondiente al año 2008, reconocida por la parte actora, desprendiéndose de su contenido que el accionante recibió el pago correspondiente al concepto de vacaciones año 2008, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo (1997), por un monto de Bs. 1.112,96. así se establece

  7. - Respecto a las marcados “F y F1”, cursante en los folios 218 y 219 de la primera pieza. Se observa que se refiere a una Planilla de Bonificación con su respectivo comprobante de egreso correspondiente al año 2008, reconocida por la parte actora, desprendiéndose de su contenido que el accionante recibió el pago correspondiente al concepto de bonificación año 2008, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo (1997), por un monto de Bs. 1.874,10. Así se establece.

  8. - En cuanto a la marcada “G”, cursante en el folio 220 de la primera pieza. Se observa que se refiere a una Planilla de Vacaciones correspondiente al año 2009, constatándose que fue reconocida por la parte actora durante su evacuación, desprendiéndose de su contenido que el accionante recibió el pago correspondiente al concepto de vacaciones año 2009, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo (1997), por un monto de Bs. 1.530,60. Así se decide.

  9. -Con respecto a las marcadas “H y H1”, cursante en los folios 221 y 222 de la primera pieza. Se observa que se refiere a una Planilla correspondiente al pago de bonificación del año 2009 con la copia del cheque, verificándose del material audiovisual de la audiencia de juicio celebrada que durante su evacuación, la parte actora en cuanto a la Planilla de Pago de Bonificación, la desconoció por cuanto no se encuentra firmada y aceptada por el trabajador, y en cuanto al comprobante de egreso, lo impugno por ser copia simple, en razón de ello, visto que l a parte demandada no insistió en hacerla valer y por los motivos antes señalados, es por lo que no se le confiere valor probatorio y se desechan del proceso. Así se establece.

  10. -En cuanto a la marcada “I”, cursante en el folio 223 de la primera pieza. Se observa que se refiere a una Planilla pago de utilidades del año 2009, constatándose que durante su evacuación, fue reconocida por la parte actora, desprendiéndose de su contenido que el actor recibió por concepto de utilidades año 2009, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo (1997), la cantidad e Bs. 738,53. Así se decide.

  11. - En cuanto a la marcada “J”, cursante en el folio 224 de la primera pieza. Se observa que se refiere a una planilla pago de utilidades del año 2010, constatándose que durante su evacuaron, fue impugnada por la parte actora por ser copia simple, en razón de ello, no se le otorga valor probatorio y se desecha del debate. Asi se establece.

  12. -Con relación a la marcada “K”, cursante en el folio 225 de la primera pieza. Se observa que se refiere a una planilla de pago de Bonificación del año 2010, constatándose que durante su evacuación, la parte actora la impugnó por ser copia simple, en razón de ello, no se le confiere valor probatorio y se desecha del proceso. Así se establece.

  13. - En cuanto a la marcada “L”, cursante en el folio 226 de la primera pieza. Se observa que se refiere a una Planilla correspondiente al pago de vacaciones del año 2010, evidenciándose de su contenido que el actor recibió por concepto de vacaciones año 2010, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo (1997), la cantidad e Bs. 1.645,79. Así se decide.

  14. - Con respecto a la marcada “M”, cursante en el folio 227 de la primera pieza. Se observa que se refiere a un comprobante de egreso, el cual fue impugnado por la parte actora durante su evacuación ante el Juzgado de Juicio, por ser copia simple, por lo que no se le confiere valor probatorio y se desecha del proceso. Así se establece.

  15. - En cuanto a la marcada “N”, cursante en el folio 228 de la primera pieza. Se observa que se refiere a una copia fotostática de la renuncia, presentada por el accionante, de fecha 15 de junio de 2011, verificándose que este Tribual se pronuncio ut supra, por lo que se ratifica lo ya establecido. Así se establece.

    - Comunidad de la prueba:

    Se verifica que no fue admitido por el Juzgado A Quo en su oportunidad procesal por considerar que no son medios de prueba susceptibles de valoración, nada se valora. Así se establece.

    -Prueba de testigos:

    Promovió como testigos a los siguientes ciudadanos J.C.T., J.P., V.B., L.B.C., G.A. y F.J.A., venezolanos, mayores de edad, cédulas de identidad números V-6.843.581, V-6.843.581, V-18.778.827, V-12.995.695, V-3.284.607 y V-20.335.677, respectivamente, al respecto esta Alzada constata que los testigos promovidos no comparecieron a rendir declaración ante el Juzgado de Juicio en razón se verificó la incomparecencia de los testigos promovidos, y en consecuencia de ello se declaro desierto el acto, por lo que nada se valora. Así se establece.

    Constata este Tribunal en primer lugar que no es un hecho controvertido ante esta Alzada la existencia de la relación laboral que existió entre las partes, tampoco resulto ser controvertido, el salario percibido por el accionante, toda vez que las partes nada refirieron ante esta Alzada al respecto, debiendo precisar esta Superioridad que, visto que la demandada no alego ni probo un salario distinto al alegado por el accionante y en razón de que la recurrida no preciso el salario percibido por el accionante, se tiene como cierto los salarios establecidos por el actor en su escrito libelar visto que a su vez los mismos se corresponden con los recibos de pagos promovidos por ambas las valorados por esta Superioridad cursantes desde el folio 100 hasta el folio 149 y marcados “C a la “C52”, cursantes en los folios 166 al 213 de la primera pieza, así como último salario percibido la cantidad de Bs. 1.830,64 (folio 03 de la primera pieza). Así se establece.

    Asimismo, verifica este Tribunal, que no es controvertido entre las partes la fecha de ingreso ni de finalización de la relación de trabajo ni la causa, es decir, por por renuncia, por lo que se tiene que la relación de trabajo inicio el día 24 de marzo de 2008 y finalizo el día 15 de junio de 2011, por renuncia del actor a su cargo como “Chofer”, empero, si resulta ser controvertido ante esta Alzada, que el accionante goce de los beneficios contemplados en la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de Venezuela, años 2007-2009 2010-2012; en atención a ello, a los fines de determinar si resulta improcedente y por lo tanto no goza el accionante de la aplicación de las cláusulas establecidas en la convención colectiva, y en consecuencia, que los que se le adeude debe cuantificarse por la Ley Orgánica del Trabajo (1997), siendo este el motivo de la apelación del aparte demandada, este Tribunal se pronuncia en los siguientes términos:

    A los fines de decidir necesario para este Tribunal transcribir lo que establece la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción, la cual dispone en la cláusula 1, correspondiente a las DEFINICIONES de la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS, AÑOS 2007-2009, 2010-2012, define en el LITERAL E al TRABAJADOR como “(…)los Trabajadores y Trabajadoras que desempeñan algunos de los oficios que estén contemplados en el Tabulador de Oficios y Salarios que forma parte de la presente Convención (…)”.

    Ahora bien, conteste con la naturaleza de la labor ejecutada por el accionante, como “chofer hasta 3 toneladas”, lo cual es un hecho reconocido y aceptado por las partes, se constata que el mismo al ser cotejada tal actividad dentro del TABULADOR DE OFICIOS Y SALARIOS BÁSICOS establecidos en la Convención, se constata que la misma se corresponde con la denominación de CHOFER de 3ra. (HASTA 3 TONS) en el nivel 7, oficio 3.4l, evidenciándose de esta manera que el accionante de autos perfectamente se hace acreedor de los beneficios en ella contemplados, máxime aun cuando no fue alegado y mucho menos demostrado las únicas categorías que puedan ser excluidas de la aplicación de la convención colectiva, conforme lo establecido en el articulo artículo 509 de la Ley Orgánica del Trabajo, en consecuencia de ello, le corresponde al actor los beneficios legales que le asistan hasta el momento de la finalización de la relación de trabajo, resultando de esta manera improcedente la fundamentación de la apelación utilizada por la representación judicial de la parte demandada contra la recurrida. Así se establece.

    Resuelto, lo anterior, pasa este Tribunal a pronunciarse respecto a los fundamentos de la apelación interpuesta por la parte actora, y en tal sentido, en el aspecto relacionado con la solidaridad invocada, del ciudadano C.A.G.W., como persona natural para responder del pago de las acreencias laborales del trabajador, tal como lo expone la parte actora en su escrito libelar, por ser Presidente de la demandada, esta alzada, debe recordar, que aunque este ciudadano sea accionista de la empresa o miembro de su junta directiva, las empresas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, sujetas a las formalidades para su constitución establecidas en el Código de Comercio y demás Leyes de la República, quedando evidenciado que la parte actora prestó servicios personales como chofer para Constructora Lubrasca C.A., y no a la persona natural, ya que desde el punto de vista laboral, la solidaridad es del patrono y no de los socios, salvo excepciones, en que se invoquen y comprueba un fraude a la ley que no es el caso de autos; por lo que forzosamente la solicitud de que se incluya a este ciudadano como responsable solidario es improcedente. Así se decide.

    Determinado lo anterior, en cuanto a la procedencia solicitada por la parte actora referida al beneficio de alimentación establecido en la cláusula 16 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria y de la Construcción, para los años 2010-2012, se verifica que la recurrida estableció que, conforme a la carga de la prueba, la parte actora no demostró los días efectivamente laborados, a fin de hacerse acreedor de dicho beneficio, lo cual, para esta Alzada comporta una absoluta y total contradicción con la procedencia acordada al actor por la recurrida por concepto del beneficio convencional por su asistencia perfecta, en razón de ello, se declara su procedencia, y se ordena a realizar su cuantificación a través de una experticia complementaria del fallo, conforme lo indicado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual será practicada según lo dispuesto en la norma antes indicada, rigiéndose la experticia complementaria del fallo in comento bajo los siguientes parámetros: 1º) Sera practicada por un experto contable designado por el tribunal Ejecutor; 2) El perito deberá cuantificar dicho beneficio conforma a la cláusula 16 de la Convención Colectiva, aplicando para su cálculo el 0,40 para el primer año de servicio prestado por el periodo comprendido desde el 24 de marzo de 2008 hasta el 28 de marzo de 2009, y, el 0,45 para el resto de los periodos comprendidos desde el 24 de marzo de 2009 hasta el 15 de junio de 2011, períodos estos durante los cuales serán excluidos los periodo en los cuales el actor se encontraba disfrutando sus vacaciones, es decir, 15 días por el año 2009 y 16 días por el año 2010 y,. 3) Sera aplicado para su cuantificación la unidad tributaria actual.- Así se establece

    Resueltas como se encuentran los puntos objeto de revisiones solicitadas por las partes, pasa esta Alzada a ratificar los conceptos acordados por la recurrida en los términos siguientes:

  16. En cuanto al concepto de prestación de antigüedad: Cláusula Conforme se estableció ut supra esta Superioridad, dado que el salario establecido por el accionante en su escrito libelar durante los periodos que más abajo se señalan, se corresponden con los recibos de pagos promovidos por ambas las valorados por esta Superioridad cursantes desde el folio 100 hasta el folio 149 y marcados “C a la “C52”, cursantes en los folios 166 al 213 de la primera pieza, ).esta Alzada tiene como cierto el salario devengado por el actor establecido por este en su escrito libelar en los periodos que más abajo se especifican:

    MES Y AÑO SALARIO MENSUAL INTEGRAL SALARIO DIARIO INTEGRAL DIAS DE PREST. SOCIALES TOTAL TOTAL ACUMULADO

    Mar-08 748,78 24,96 6 149,76 149,76

    Abril-08 1.731,58 57,72 6 346,32 496,07

    May-08 2.059,55 68,65 6 411,91 907,98

    Jun-08 1.731,90 57,73 6 346,38 1.254,36

    Jul-08 1.731,90 57,73 6 346,38 1.600,74

    Ago-08 2.059,55 68,65 6 411,91 2.012,65

    Sep-08 1.731,90 57,73 6 346,38 2.359,03

    Oct-08 1.731,90 57,73 6 346,38 2.705,41

    Nov-08 2.059,55 68,65 6 411,91 3.117,32

    Dic-08 1.731,90 57,73 6 346,38 3.463,70

    Ene-09 2.457,87 81,93 6 491,57 3.955,28

    Feb-09 1.842,37 61,41 6 368,47 4.323,75

    Mar-09 2.208,28 73,61 6 441,66 4.765,41

    Abril-09 1.842,82 61,43 6 368,56 5.133,97

    May-09 2.531,83 84,39 6 506,37 5.640,34

    Jun-09 2.189,62 72,99 6 437,92 6.078,26

    Jul-09 2.353,44 78,45 6 470,69 6.548,95

    Ago-09 3.554,12 118,47 6 710,82 7.259,77

    Sep-09 3.390,12 113,00 6 678,02 7.937,79

    Oct-09 4.232,25 141,07 6 846,45 8.784,24

    Nov-09 3.409,61 113,65 6 681,92 9.466,17

    Dic-09 4.336,73 144,56 6 867,35 10.333,51

    Ene-10 3.724,39 124,15 6 744,88 11.078,39

    Feb-10 3.901,81 130,06 6 780,36 11.858,75

    Mar-10 3.570,33 119,01 6 714,07 12.572,82

    Abril-10 3.645,16 121,51 6 729,03 13.301,85

    May-10 5.085,04 169,50 6 1.017,01 14.318,86

    Jun-10 4.824,59 160,82 6 964,92 15.283,78

    Jul-10 5.792,10 193,07 6 1.158,42 16.442,20

    Ago-10 4.607,22 153,57 6 921,44 17.363,64

    Sep-10 3.696,85 123,23 6 739,37 18.103,01

    Oct-10 5.492,75 183,09 6 1.098,55 19.201,56

    Nov-10 3.874,88 129,16 6 774,98 19.976,54

    Dic-10 4.578,42 152,61 6 915,68 20.892,22

    Ene-11 6.416,30 213,88 6 1.283,26 22.175,48

    Feb-11 3.833,99 127,80 6 766,80 22.942,28

    Mar-11 5.316,91 177,23 6 1.063,38 24.005,66

    Abril-11 6.097,61 203,25 6 1.219,52 25.225,18

    May-11 4.429,19 147,64 6 885,84 26.111,02

    Jun-11 3.043,86 101,46 6 608,77 26.719,79

    Lo cual arroja un total de VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 26.719,79), siendo este el monto que deberá cancelar la demandada al hoy accionante, por este concepto. Así se establece.

    Se ratifica la procedencia asimismo el pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad, los cuales serán cuantificados a través de una experticia complementaria del fallo, conforme lo indicado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual será practicada según lo dispuesto en la norma antes indicada, rigiéndose la experticia complementaria del fallo in comento bajo los siguientes parámetros: 1º) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal. 2º) Para la cuantificación el perito se regirá por lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, utilizará la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, 3º) La cuantificación de los intereses se efectuara conforme al salario integral determinado supra precisado por esta Alzada en cada periodo. Así se decide.

  17. - Con relación a la reclamación por concepto de DIFERENCIAS DÍAS TRABAJADOS: SÁBADOS; DOMINGOS; FERIADOS y de DESCANSO TRABAJADOS; DIFERENCIA POR HORAS EXTRAS DIURNAS y DIFERENCIA POR HORAS EXTRAS NOCTURNAS; este Tribunal ratifica la procedencia de los conceptos antes mencionados, en tal sentido, procede a efectuar su cuantificación en los términos siguientes:

    -DIFERENCIA DE DIAS TRABAJADOS:

    SEMANA DESDE SEMANA HASTA DIAS TRABAJADOS DIAS TRABAJADOS DIAS TRABAJADOS

    25/03/2008 01/04/2008 257,10 277,41 20,31

    01/04/2008 08/04/2008 257,10 277,41 20,31

    08/04/2008 15/04/2008 257,10 277,41 20,31

    15/04/2008 22/04/2008 257,10 277,41 20,31

    22/04/2008 29/04/2008 257,10 277,41 20,31

    29/04/2008 06/05/2008 257,10 277,41 20,31

    06/05/2008 13/05/2008 257,10 277,41 20,31

    13/05/2008 20/05/2008 257,10 277,41 20,31

    20/05/2008 27/05/2008 257,10 277,41 20,31

    27/05/2008 03/06/2008 257,10 277,41 20,31

    03/06/2008 10/06/2008 257,10 277,41 20,31

    10/06/2008 17/06/2008 257,10 277,41 20,31

    17/06/2008 24/06/2008 257,10 277,41 20,31

    24/06/2008 01/07/2008 257,10 277,41 20,31

    01/07/2008 08/07/2008 257,10 277,41 20,31

    08/07/2008 15/07/2008 257,10 277,41 20,31

    15/07/2008 22/07/2008 257,10 277,41 20,31

    22/07/2008 29/07/2008 257,10 277,41 20,31

    29/07/2008 05/08/2008 257,10 277,41 20,31

    05/08/2008 12/08/2008 257,10 277,41 20,31

    12/08/2008 19/08/2008 257,10 277,41 20,31

    19/08/2008 26/08/2008 257,10 277,41 20,31

    26/08/2008 02/09/2008 257,10 277,41 20,31

    02/09/2008 09/09/2008 257,10 277,41 20,31

    09/09/2008 16/09/2008 257,10 277,41 20,31

    16/09/2008 23/09/2008 257,10 277,41 20,31

    23/09/2008 30/09/2008 257,10 277,41 20,31

    30/09/2008 07/10/2008 257,10 277,41 20,31

    07/10/2008 14/10/2008 257,10 277,41 20,31

    14/10/2008 21/10/2008 257,10 277,41 20,31

    21/10/2008 28/10/2008 257,10 277,41 20,31

    28/10/2008 04/11/2008 257,10 277,41 20,31

    04/11/2008 11/11/2008 257,10 277,41 20,31

    11/11/2008 18/11/2008 257,10 277,41 20,31

    18/11/2008 25/11/2008 257,10 277,41 20,31

    25/11/2008 02/12/2008 257,10 277,41 20,31

    02/12/2008 09/12/2008 257,10 277,41 20,31

    09/12/2008 16/12/2008 257,10 277,41 20,31

    16/12/2008 23/12/2008 257,10 277,41 20,31

    23/12/2008 30/12/208 257,10 277,41 20,31

    30/12/208 06/01/2009 257,10 277,41 20,31

    06/01/2009 13/01/2009 257,10 277,41 20,31

    13/01/2009 20/01/2009 257,10 277,41 20,31

