Decisión de Juzgado Vigésimo Cuarto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 12 de Junio de 2013

Fecha de Resolución12 de Junio de 2013
EmisorJuzgado Vigésimo Cuarto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteOrlando Magallanes
ProcedimientoImpugnacion De Experticia Complementaria Del Fallo

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas

Caracas, Doce (12) de Julio de dos mil doce (2012)

Año 202º y 153º

EXPEDIENTE Nº AP21-L-2007-001330

DEMANDANTE: R.D.L.S.T.F.D., venezolano, mayor de edad, de este domicilio e identificado con la cédula de identidad N° 5.616.250.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: DERXYS ALEXANDAR GOMES FLORES, F.B. (en calidad de asistente), SOLMERYS I.C.R., F.L.D.F. y D.H., abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 87.787, 107.580, 98.403, 97.228 y 104.746, respectivamente.

DEMANDADA: COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA C.A.N.T.V., cuya última reforma estatutaria quedó inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda de fecha 18-12-2003.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: LYNNE GLAS, ROSANT A.R., I.C.S., A.A.-HASSAN, I.E.M., A.P. y A.P.A., abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 115.458, 52.054, 58.774, 9.846, 38.998 y 65.692 respectivamente.

MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA

Se inició la presente incidencia con ocasión a la impugnación realizada en fecha Veinticinco (25) de Julio de 2011, a través de diligencia suscrita por la ciudadana H.D., abogada inscrita en el IPSA bajo el Nº:111.837, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada en la presente causa, la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA C.A.N.T.V., tal como consta de poder que cursa en los autos, mediante la cual impugna la experticia complementaria del fallo, presentada en la presente causa, en fecha Veinte (20) de Julio de 2011, por el experto designado por este Juzgado en la presente causa, ciudadano C.P.S., venezolano, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N°:V-5.639.583, en el juicio que por cobro de acreencias Salariales ha incoado el ciudadano, R.D.L.S.T.F.D., venezolano, mayor de edad, de este domicilio e identificado con la cédula de identidad N° 5.616.250., en contra de la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA C.A.N.T.V., cuya última reforma estatutaria quedó inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda de fecha 18-12-2003., por estar fuera de los límites fallo dictado en la presente causa, y es inaceptable su estimación por ser excesiva, y fundamentando dicha impugnación en los siguientes término:

(…) Vista la experticia complementaria del fallo realizada en el expediente AP21-L-2007-1330, parte actora el ciudadano R.d.l.s.T.F.D. contra CANTV, por el Licenciado Cosme Parra, consignada el día veinte (20) de julio de 2011, según se desprende de autos, y encontrándome dentro del lapso para realizar la impugnación de la experticia, procedo finalmente a impugnarla en virtud que el experto no cumplió con los parámetros establecidos por el Juzgado Superior tercero quien determinó en su sentencia las bases para proceder al calculo de la pensión de jubilación. (…)

(Subrayado y negrillas de este Juzgador.)

Ahora bien, por auto de fecha Dos (02) de agosto de 2011, este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247, se procedió a ordenar la elección de dos expertos contables para brindar asesoría a este Juzgador, con la finalidad de resolver los puntos objeto de la mencionada impugnación, todo ello a los fines de que este Juzgador estableciera el monto condenado a pagar, por la demandada, a la parte actora en la presente causa. En tal sentido, mediante sorteo público realizado en fecha Tres (03) de agosto de 2011, por las Coordinaciones de secretarios y Judicial de este Circuito Judicial del Trabajo, fueron seleccionados las ciudadanas Z.C. y LENOR DEL VALLE DE RIVAS, identificadas con las cédulas de identidad Nos: V-12.062.424 y V-4.029.211, respectivamente, contador Público y administradora, respectivamente, debidamente inscritas, la primera, en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda bajo el Nº.23.248, y la segunda, en Colegio de Licenciados en Administración del Distrito capital, bajo el Nº.5.637, respectivamente., a los fines que asesorarán a este Juzgador, para decidir sobre la impugnación planteada en los términos señalados en el artículo 249 ejusdem. Dichos expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo, prestaron el juramento de ley, y le fueron fijados sus emolumentos, tal como consta en los autos en los folios (242) al (246) y del (255) al (256), así como del (258) al (259).

En fecha Cinco (05) de Octubre de 2011, este Juzgado dictó auto fijando la oportunidad para la primera reunión de los expertos con el Juez, para opinar y decidir lo reclamado, señalándose el Veinticuatro (24) de Octubre de 2011, a las 3:00 P.M. En esa oportunidad se verifico dicha reunión, y se consideró necesario, fijar otra reunión para continuar con el asesoramiento, fijándose la misma para el día 23 de Noviembre de 2011 a las 3:00 P.M. En esa oportunidad se verifico dicha reunión, y se consideró necesario fijar otra reunión para continuar con el asesoramiento, fijándose la misma para el día 25 de Enero de 2012, a las 2:00 P.M. En esa oportunidad se verifico dicha reunión, y se consideró necesario fijar otra reunión para continuar con el asesoramiento, fijándose la misma para el día 24 de Febrero de 2012 a las 1:00 P.M. En esa oportunidad no se verifico dicha reunión, por cuanto no hubo despacho, en razón del decreto Nº.75 de fecha 23-03-2012, emanado de la Presidencia de este Circuito Judicial del Trabajo. En fecha Dos (02) de Marzo de 2012, este Juzgado dictó auto fijando la nueva oportunidad para la reunión de los expertos con el Juez, para opinar y decidir lo reclamado, señalándose el Veintidós (22) de Marzo de 2012, a la 1:00 P.M. En esa oportunidad se verifico dicha reunión, y se consideró necesario fijar otra reunión para continuar con el asesoramiento, fijándose la misma para el día nueve (09) de Abril de 2012 a la 1:00 P.M. En esa oportunidad se verifico dicha reunión, y se consideró necesario fijar otra reunión para continuar con el asesoramiento, fijándose la misma para el día Tres (03) de Mayo de 2012 a la 1:00 P.M. En esa oportunidad se verifico dicha reunión, y se consideró necesario fijar otra reunión para continuar con el asesoramiento, fijándose la misma para el día Veintinueve (29) de Mayo de 2012 a la 1:00 P.M. En esa oportunidad no se verifico dicha reunión, por cuanto no hubo despacho, en razón de la Conferencia fijada para dicha fecha, con ocasión de la publicación de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores. En fecha Cuatro (04) de Junio de 2012, este Juzgado dictó auto fijando la nueva oportunidad para la reunión de los expertos con el Juez, para opinar y decidir lo reclamado, señalándose el Quince (15) de Junio de 2012, a la 1:30 P.M. En esa oportunidad no se verifico dicha reunión, por cuanto no hubo despacho, en razón de Decreto Nº.77, de fecha 14-06-2012, emanado de la Presidencia de este Circuito Judicial del Trabajo, en virtud de la celebración del Taller sobre la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores. En fecha Diecinueve (19) de Junio de 2012, este Juzgado dictó auto fijando la nueva oportunidad para la reunión de los expertos con el Juez, para opinar y decidir lo reclamado, señalándose el Veintiocho (28) de Junio de 2012, a la 1:30 P.M. En esa oportunidad se verifico dicha reunión, y se consideró necesario fijar otra reunión para continuar con el asesoramiento, fijándose la misma para el día Cuatro (04) de Julio de 2012 a las 2:30 P.M. En dicha oportunidad, al llevarse a cabo la mencionada reunión, este Juzgador, consideró estar lo suficientemente asesorado e ilustrado, para decidir la incidencia planteada; en consecuencia, se fijó un lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a esa fecha, para la publicación del fallo.

Pues bien, estando dentro de la oportunidad procesal para decidir la presente incidencia, y habiéndose disipado las dudas, quien suscribe pasa a hacerlo conforme a los siguientes términos:

Tomando en consideración los términos en los cuales fue planteada la referida impugnación, este Juzgador conjuntamente con los referidos expertos designados, efectuaron una revisión minuciosa y exhaustiva de la experticia presentada en fecha 20 de Julio de 2011, por el experto contable designado, ciudadano C.P.S., venezolano, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N°:V-5.639.583, así como la sentencia proferida en la presente causa por el Tribunal Superior Tercero (3º) de este Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de caracas, de fecha Catorce (14) de Agosto de 2008.

Al cotejar los límites y parámetros establecidos por la sentencia dictada en la presente causa por el Juzgado Tercero (3º) Superior del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 14 de Agosto 2018, con los cálculos efectuados en la experticia impugnada, en lo que respecta al objeto de la referida impugnación; este Juzgador observa, que estos límites y parámetros son sumamente claros y precisos. En tal sentido, se procedió a realizar dicha revisión en los siguientes puntos:

  1. -Se revisó el salario objeto de reclamo.

  2. -Se revisaron los días condenados.

  3. -Se Cotejaron los cálculos ordenados con los realizados en la experticia impugnada.

Pues bien, como se indico precedentemente, la parte impugnante fundamente la misma, en el hecho de que el experto, no se ajustó a los parámetros establecidos por la decisión proferida en la presente causa, en fecha 14 de agosto del 2008 por el Juzgado Tercero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en lo que respecta a la base salarial para el calculo de la pensión de la jubilación del actor, lo que hace necesario la revisar este punto, observándose que sobre el mismo, la mencionada decisión estableció lo siguiente:

(…) El Contrato Colectivo 2002-2004 dispone como referencia: (se cita a titulo de ejemplo) Salario básico: Este término designa la cantidad fija o mensual que recibe el trabajador a cambio de su labor ordinaria, sin primas ni bonificaciones, salvo la prima por manejo.

En consecuencia el monto del salario básico corresponde dentro de la estructura del cargo al jefe de departamento en esa oportunidad a los efectos correspondientes, siendo procedente la pretensión del accionante, por lo que se ordena a la empresa CANTV regularice o normalice esa reclasificación de jefe de sección a jefe de departamento que desempeñó el actor tal como resulta admitido por la demandada y su salario básico, (…)

(…) 11.- Se realicen los tramites correspondientes al calculo de la liquidación de prestaciones sociales por terminación de trabajo, efectuada por CANTV, en fecha 19/05/2006, estableciendo el salario estimado propuesto de Bs.F. 4.3331.60. Se reajuste y regularice la Pensión de Jubilación en base al nuevo salario. Observa este Juzgador al respecto que, efectivamente como se dijo anteriormente era procedente que el ciudadano accionante fuese jubilado con el salario básico mensual correspondiente al cargo de jefe de departamento que queda acreditado y admitido por ambas partes desempeño al momento de la terminación de la relación de trabajo, por lo que observa este Juzgador era procedente dicha reclamación por parte del ciudadano accionante en cuanto al recálculo de la pensión de la jubilación en tal sentido.(…)

(Subrayado y negrillas de este Juzgador).

Así mismo, este sentenciador, también considera oportuno, traer a colación lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión proferida en fecha veintiuno (21) de enero de 2011, con ocasión del Recurso de Casación ejercido por la parte demandada, relacionado con la determinación del monto del salario base para calcular la pensión del actor, toda vez que este hecho constituyo uno de los motivos del ejercicio del mismo, y donde a pesar de haber sido declarado sin lugar, la Sala se pronunció con respecto al monto de la pensión de jubilación en los términos siguientes:

(…) De conformidad con lo previsto en el artículo 168, numeral 2° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se delata la infracción por falta de aplicación del artículo 159 eiusdem.

Se indica que la recurrida no señala cuál es la cuantía del salario básico de un jefe de departamento, ni precisa el salario base para recalcular la pensión del actor; limitándose a señalar que el salario devengado por éste es “incoherente” sin establecer el salario correspondiente.

Arguye que con tal conducta, incurre en el vicio de indeterminación, haciendo inejecutable la decisión e infringiendo el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que impone a los jueces el deber de determinar el objeto o cosa sobre el cual recaiga la condena.

Culmina con el argumento referido a la inexistencia de pruebas en el expediente, que permitieran deducir que al actor le corresponde una pensión calculada sobre una determinada base salarial.

Para decidir se observa:

En atención a la denuncia planteada, la Sala considera necesario reproducir parte de la recurrida, relacionada con la determinación del monto condenado:

(…) estableciendo el salario estimado propuesto de Bs. F. 4.331.60 se reajuste y regularice la pensión de jubilación en base al nuevo salario. Observa este Juzgador al respecto, que, efectivamente como se dijo anteriormente era procedente que el ciudadano accionante fuese jubilado con el salario básico mensual correspondiente al cargo de jefe de departamento que queda acreditado y admitido por ambas partes desempeñó al momento de la terminación de la relación de trabajo por lo que observa este juzgador era procedente dicha reclamación por parte del ciudadano accionante en cuanto al recálculo de la pensión de la jubilación en tal sentido.

Y en este sentido, aprecia la Sala que el vicio de indeterminación objetiva no se encuentra presente, pues es claro el texto del dispositivo cuando se refiere al salario que servirá de base de cálculo, a saber, el salario estimado por el actor y condenado por la recurrida de cuatro mil trescientos treinta y un bolívares con sesenta céntimos (Bs. F. 4.331,60).

En este sentido, por considerar que no se produce el vicio de indeterminación objetiva señalado, se desecha la presente denuncia. (…).

(Subrayado y negrillas de este Juzgador).

Pues bien, este Juzgador observa, que de conformidad con lo establecido en la referida decisión proferida por el Juzgado Superior (3º), se ordena el recálculo de la pensión de jubilación con el salario básico mensual correspondiente al cargo de jefe de departamento, determinando el último salario en la cantidad de BsF. 4.3331,60., pero al revisar minuciosamente el informe pericial impugnado, este Juzgador conjuntamente con los expertos designados, apreciaron que, efectivamente, para el calculo del monto de la referida pensión de jubilación del actor, el experto ciudadano C.P., consideró y tomo como base salarial, una cantidad que no se compagina con el monto del salario indicado en la referida sentencia, toda vez que determinó dicho salario, sobre la base del salario integral, incluyendo la alícuota de utilidades y del Bono vacacional, arrojando un monto por dicho salario de BsF.6353,01.

Ahora bien, una vez revisada la estimación del salario base para el calcular la pensión del actor, efectuada por el experto contable en la referida experticia complementaria del mencionado fallo, la cual fue objeto de impugnación en el presente asunto, se observo, que la misma resulta estar fuera de los límites del mencionado fallo, pues como se indico precedentemente, no fueron tomados en cuenta los parámetros establecidos en el mencionado fallo definitivo, por cuanto en dicha experticia, el experto, para el reculo o ajuste de la pensión de jubilación del actor, tomo el salario integral de BsF 6.353,01, cuando lo correcto era tomar en cuenta el salario básico mensual estimado por el actor y condenado por el Juez Superior en la referida decisión, es decir, la cantidad de BsF. 4.331,60. Así se establece.

En consecuencia, y en razones de los motivos ante señaladas, este Juzgador, considera que con respecto al punto impugnado, el experto ciudadano C.P.S., se apartó totalmente de lo establecido en la referida sentencia, conforme a los términos antes señalados, por lo que evidentemente, los cálculos arrojados en la experticia impugnada, no se encuentran ajustados conforme a los parámetros establecidos en la referida decisión. Es de observar que el referido experto violentó los limites de la Cosa Juzgada, al alterar los términos de la decisión proferida por el Juzgado Tercero (3º) Superior del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 14 de Agosto 2008, estableciendo una circunstancia que no fue en ninguna parte señalada en el fallo; todo lo cual produce la violación de la tutela judicial efectiva de las partes modificándose la condena, provocando así la vulneración del principio de inmutabilidad de la cosa Juzgada, desarrollado en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, por lo que necesariamente debe declararse procedente el reclamo de esta experticia, por parte de la demandada, conforme a los término precedentemente señalados. Así se establece.

En este sentido tenemos, que es constante y pacífica la doctrina de nuestro m.T. sobre el “salario base para el establecimiento de la pensión de jubilación de los trabajadores de la C.A.N.T.V.”, señalando que es sobre el salario básico devengado por el trabajador, sin incluir las alícuotas de utilidades y el bono vacacional.

Así tenemos que en cuanto a este punto, la Sala de Casación Social con ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, en el juicio incoado por los ciudadanos: D.A.E., O.G.L., F.A.R.G., M.Á.L., P.J.B.P., T.L. de Méndez, A.H.A., C.L.G.P., M.A.A.G. y J.V.T. por reajuste y cobro de diferencia de pensión de jubilación contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.), en decisión de fecha 16 de marzo del 2010, estableció lo siguiente:

“(…) Ahora bien, dado que lo relevante deviene en determinar el salario base para la asignación de la pensión de jubilación, con fundamento en el contrato colectivo de trabajo.

Respecto al salario de base para el cálculo y pago de la pensión de jubilación, esta Sala en sentencia Nº 1463 de fecha 29 de septiembre de 2006 (caso: G.G., contra la sociedad mercantil Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.), estableció:

Debe precisarse que el plan de jubilación contractual que rige dentro de la estructura organizacional de la accionada, en su parte introductoria, literal “D”, del artículo 2, establece que el salario base que servirá de referencia para el cálculo de la pensión de jubilación, es el salario que se define en la Cláusula Nº 2, numeral 21 del Contrato Colectivo.

(Omissis)

Ahora bien, la Sala Constitucional en decisión N° 3.476, de fecha 11 de diciembre de 2003, dejó establecido que la pensión de jubilación, por definición, debe ser calculada sobre la base de los últimos sueldos que percibió el beneficiario de la misma, invocándose la concepción de naturaleza alimentaria con que está investida la pensión de jubilación, advirtiéndose inclusive que constitucionalmente está garantizada su equiparación al salario mínimo, toda vez que la misma permite al trabajador pensionado, por lo menos, la satisfacción de sus necesidades fundamentales y las de su núcleo familiar, dentro del principio de justicia social que informan al derecho del trabajo y a la seguridad social.

Así las cosas, dicha pensión debe estar en sintonía con los principios esenciales que informan la noción de salario, y en tal sentido, su base de cálculo debe sustentarse al menos, conteste con la remuneración que le permite al trabajador y a su familia una existencia humana y digna, es decir, aquella que recibe de manera regular y permanente por la prestación de sus servicios, por lo que, más allá de la intención de las partes (individual o colectiva), debe atenderse a esta particular naturaleza jurídica de la pensión de jubilación.

Así, tomando en consideración la actividad hermenéutica supra, considera la Sala que la inclusión en el caso in commento de la alícuota de utilidades y de bono vacacional ordenado por el ad quem, excede los límites volitivos establecidos por las partes al suscribir la convención colectiva, no obstante, la remuneración que debe fungir como base de cálculo de la pensión de jubilación debe adecuarse a la noción de salario normal, ello, en el marco de las consideraciones precedentemente esbozadas. Así se establece.

Como corolario de los razonamientos anteriormente indicados, y a los efectos de resolver la situación sub análisis, se concluye que el salario base para el establecimiento de la pensión de jubilación no incluye la alícuota de utilidades ni la de bono vacacional. Así se decide.

Del criterio jurisprudencial expuesto, se colige que el salario para el pago de la pensión de jubilación al que hace referencia el contrato colectivo de trabajo suscrito entre los representantes de los trabajadores y la sociedad mercantil accionada C.A.N.T.V, es el “salario normal”. (…)” (Negrillas y Subrayado de este Juzgador)

Por consiguiente, y en razón de la argumentación antes señalada, quien aquí Juzga, considera que sobre este punto, resulta procedente la impugnación y se procede al recalculo de la pensión de jubilación, tomando en cuenta los parámetros indicados en la sentencia dictada por el Juzgado Tercero (3º) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 14 de agosto del 2008. En consecuencia, este Juzgado concluye que el salario base para el establecimiento de la pensión de jubilación del actor, no incluye la alícuota de utilidades ni la de bono vacacional, es decir, que dicha pensión se calculara en base al monto de BsF. 4.331,60, como quedo debidamente establecido por el referido sentenciador y la Sala de Casación Social, en la referida decisión. Así se establece.

Ahora bien, tomando en consideración, como así quedo establecido en la referida decisión proferida por el Juzgado Superior (3º), que desde la fecha de la jubilación del actor, recibe de la demandada, por concepto del pago de su pensión de jubilación, la cantidad de (BsF. 405,00), el cual es un monto equivalente al Salario Mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional en el año 2005., por lo que es forzoso para este Juzgador, realizar el cómputo correspondiente a este concepto condenado por dicha decisión, desde el 01 de Diciembre de 2005 hasta el 30 de junio de 2012, siendo el resultado el siguiente:

Determinación de la Diferencia de Pensión

Ajuste de la Pensión Diferencia

Pensión Nueva Diferencia Pensión

Desde Hasta Pagada Pensión Salarial Anual

01/12/05 31/12/05 405,00 4.331,60 3.926,60 3.926,60

01/01/06 31/01/06 405,00 4.331,60 3.926,60

01/02/06 28/02/06 465,75 4.331,60 3.865,85

01/03/06 31/03/06 465,75 4.331,60 3.865,85

01/04/06 30/04/06 465,75 4.331,60 3.865,85

01/05/06 31/05/06 465,75 4.331,60 3.865,85

01/06/06 30/06/06 465,75 4.331,60 3.865,85

01/07/06 31/07/06 465,75 4.331,60 3.865,85

01/08/06 31/08/06 465,75 4.331,60 3.865,85

01/09/06 30/09/06 512,33 4.331,60 3.819,27

01/10/06 31/10/06 512,33 4.331,60 3.819,27

01/11/06 30/11/06 512,33 4.331,60 3.819,27

01/12/06 31/12/06 512,33 4.331,60 3.819,27 46.264,61

01/01/07 31/01/07 512,33 4.331,60 3.819,27

01/02/07 28/02/07 512,33 4.331,60 3.819,27

01/03/07 31/03/07 512,33 4.331,60 3.819,27

01/04/07 30/04/07 512,33 4.331,60 3.819,27

01/05/07 31/05/07 614,79 4.331,60 3.716,81

01/06/07 30/06/07 614,79 4.331,60 3.716,81

01/07/07 31/07/07 614,79 4.331,60 3.716,81

01/08/07 31/08/07 614,79 4.331,60 3.716,81

01/09/07 30/09/07 614,79 4.331,60 3.716,81

01/10/07 31/10/07 614,79 4.331,60 3.716,81

01/11/07 30/11/07 614,79 4.331,60 3.716,81

01/12/07 31/12/07 614,79 4.331,60 3.716,81 45.011,54

01/01/08 31/01/08 614,79 4.331,60 3.716,81

01/02/08 29/02/08 614,79 4.331,60 3.716,81

01/03/08 31/03/08 614,79 4.331,60 3.716,81

01/04/08 30/04/08 614,79 4.331,60 3.716,81

01/05/08 31/05/08 799,23 4.331,60 3.532,37

01/06/08 30/06/08 799,23 4.331,60 3.532,37

01/07/08 31/07/08 799,23 4.331,60 3.532,37

01/08/08 31/08/08 799,23 4.331,60 3.532,37

01/09/08 30/09/08 799,23 4.331,60 3.532,37

01/10/08 31/10/08 799,23 4.331,60 3.532,37

01/11/08 30/11/08 799,23 4.331,60 3.532,37

01/12/08 31/12/08 799,23 4.331,60 3.532,37 43.126,16

01/01/09 31/01/09 799,23 4.331,60 3.532,37

01/02/09 28/02/09 799,23 4.331,60 3.532,37

01/03/09 31/03/09 799,23 4.331,60 3.532,37

01/04/09 30/04/09 799,23 4.331,60 3.532,37

01/05/09 31/05/09 879,15 4.331,60 3.452,45

01/06/09 30/06/09 879,15 4.331,60 3.452,45

01/07/09 31/07/09 879,15 4.331,60 3.452,45

01/08/09 31/08/09 879,15 4.331,60 3.452,45

01/09/09 30/09/09 959,08 4.331,60 3.372,52

01/10/09 31/10/09 959,08 4.331,60 3.372,52

01/11/09 30/11/09 959,08 4.331,60 3.372,52

01/12/09 31/12/09 959,08 4.331,60 3.372,52 41.429,32

01/01/10 31/01/10 959,08 4.331,60 3.372,52

01/02/10 28/02/10 959,08 4.331,60 3.372,52

01/03/10 31/03/10 1.064,25 4.331,60 3.267,35

01/04/10 30/04/10 1.064,25 4.331,60 3.267,35

01/05/10 31/05/10 1.223,89 4.331,60 3.107,71

01/06/10 30/06/10 1.223,89 4.331,60 3.107,71

01/07/10 31/07/10 1.223,89 4.331,60 3.107,71

01/08/10 31/08/10 1.223,89 4.331,60 3.107,71

01/09/10 30/09/10 1.223,89 4.331,60 3.107,71

01/10/10 31/10/10 1.223,89 4.331,60 3.107,71

01/11/10 30/11/10 1.223,89 4.331,60 3.107,71

01/12/10 31/12/10 1.223,89 4.331,60 3.107,71 38.141,38

01/01/11 31/01/11 1.223,89 4.331,60 3.107,71

01/02/11 28/02/11 1.223,89 4.331,60 3.107,71

01/03/11 31/03/11 1.223,89 4.331,60 3.107,71

01/04/11 30/04/11 1.223,89 4.331,60 3.107,71

01/05/11 31/05/11 1.407,47 4.331,60 2.924,13

01/06/11 30/06/11 1.407,47 4.331,60 2.924,13

01/07/11 31/07/11 1.407,47 4.331,60 2.924,13

01/08/11 31/08/11 1.407,47 4.331,60 2.924,13

01/09/11 30/09/11 1.548,21 4.331,60 2.783,39

01/10/11 31/10/11 1.548,21 4.331,60 2.783,39

01/11/11 30/11/11 1.548,21 4.331,60 2.783,39

01/12/11 31/12/11 1.548,21 4.331,60 2.783,39 35.260,88

01/01/12 31/01/12 1.548,21 4.331,60 2.783,39

01/02/12 29/02/12 1.548,21 4.331,60 2.783,39

01/03/12 31/03/12 1.548,21 4.331,60 2.783,39

01/04/12 30/04/12 1.548,21 4.331,60 2.783,39

01/05/12 31/05/12 1.780,44 4.331,60 2.551,16

01/06/12 30/06/12 1.780,44 4.331,60 2.551,16 16.235,86

Total 269.396,33 269.396,33

Ahora bien, recalculada la pensión de jubilación, este Tribunal procederá a actualizar la experticia, sólo con el fin de evitar más dilación en perjuicio de las partes y nombramiento de expertos que acarrean honorarios profesionales, dejando incólumes los conceptos y montos no impugnados. En tal sentido, de acuerdo a los resultados definitivos de la experticia complementaria al fallo, se actualiza en los siguientes términos:

AJUSTE DE SUELDO POR MERITO

Bs. Bs.F 20%

DESDE HASTA MESES SALARIO SALARIO AJUSTE TOTAL

01/03/1991 30/11/2005 177 17.220,48 17,22 3,44 609,60

TOTAL AJUSTE POR MERITO 609,60

DETERMINACION DEL AJUSTE SALARIAL

Determinación de los Ajustes

Ajuste por Merito Homologación Total

Salario Ajuste Salario Jefe Diferenc Diferenc Salario

Desde Hasta Inicial 20% Percibido Depart Salarial Salarial Anual

01/03/91 31/03/91 17,22 3,44 3,44

01/04/91 30/04/91 3,44 3,44

01/05/91 31/05/91 3,44 3,44

01/06/91 30/06/91 3,44 3,44

01/07/91 31/07/91 3,44 3,44

01/08/91 31/08/91 3,44 3,44

01/09/91 30/09/91 3,44 3,44

01/10/91 31/10/91 3,44 3,44

01/11/91 30/11/91 3,44 3,44

01/12/91 31/12/91 3,44 3,44 34,44

01/01/92 31/01/92 3,44 3,44

01/02/92 29/02/92 3,44 3,44

01/03/92 31/03/92 3,44 3,44

01/04/92 30/04/92 3,44 3,44

01/05/92 31/05/92 3,44 3,44

01/06/92 30/06/92 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/07/92 31/07/92 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/08/92 31/08/92 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/09/92 30/09/92 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/10/92 31/10/92 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/11/92 30/11/92 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/12/92 31/12/92 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64 959,84

01/01/93 31/01/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/02/93 28/02/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/03/93 31/03/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/04/93 30/04/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/05/93 31/05/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/06/93 30/06/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/07/93 31/07/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/08/93 31/08/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/09/93 30/09/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/10/93 31/10/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/11/93 30/11/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/12/93 31/12/93 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64 1.356,44

01/01/94 31/01/94 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/02/94 28/02/94 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/03/94 31/03/94 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/04/94 30/04/94 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/05/94 31/05/94 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/06/94 30/06/94 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

01/07/94 31/07/94 3,44 217,80 350,00 132,20 135,64

