Decisión de Juzgado Décimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 12 de Agosto de 2014

Fecha de Resolución12 de Agosto de 2014
EmisorJuzgado Décimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteAnibal Abreu
ProcedimientoImpugnacion De Experticia Complementaria Del Fallo

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Tribunal Décimo Sexto (16º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, doce (12) de Agosto de dos mil Catorce (2014)

204º y 155º

ASUNTO: AP21-L-2011-000649

PARTE DEMANDANTE: A.M., venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº. V-13.251.415.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: I.C. y J.C., abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 23.312 y 42.125 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: CREAHOGAR MUEBLES C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 36, Tomo 49 A-SDO, en fecha 05 de mayo de 2003.

APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: N.G. y M.I.R., abogadas en ejercicio, de este domicilio e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 95.666 y 105.826 respectivamente.

MOTIVO: IMPUGNACIÓN DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO.

I

Se inició la presente incidencia con ocasión a la diligencia de fecha 266de marzo de 2014, presentada por la apoderada judicial de la parte actora abogada I.C.C.H., mediante el cual hace formal reclamo contra la experticia complementaria del fallo presentada la experto C.P.S., venezolano, mayor de edad, de este domicilio titular de la cédula de identidad Nº 5.639.593, en fecha 189 de marzo de 2014, el ciudadano Juez conjuntamente con los expertos procedió a analizar los puntos impugnados por la apoderada judicial de la parte actora, dejando incólume el resto de los conceptos no impugnados, realizados en los siguientes términos:

No se ajusta a lo establecido en la sentencia, en el caso concreto, se impugna y se presenta el Reclamo del Informe Pericial, ya que la estimación es inaceptable por mínima, de conformidad con lo establecido en el segundo aparte del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicado analógicamente por expresa remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto éste no cumplió con las funciones ordenadas en los puntos que se detallaran más adelante, por lo que solicitamos respetuosamente al Juez Ejecutor ordene lo conducente desde el punto de vista procesal a fin de que se subsanen los vicios acontecidos y se establezcan efectivamente los montos reales conforme a lo ordenado por la Juez Noveno de Juicio, descontando también el tiempo en que los tribunales se encuentran sin despacho y en vacaciones judiciales.

Por auto de fecha 27 de marzo de 2014 este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplica analógicamente, conforme a la facultad que confiere el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Trabajo así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número AP21-L-2011-000649 en la cual expresó:

… la interpretación que la Sala Constitucional hace del Artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el Juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…

Se designaron mediante distribución y por auto de fecha 1º de abril de 2014 a los expertos Licenciados Teresita Viettri Ramírez y Eddy José Lara, Economistas, bajos los números 3.941 y 5.932 sucesivamente, a los fines que asesoren al Juez, para decidir sobre la reclamación planteada. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.

En fecha 21 de abril de 2014, se dictó auto fijando oportunidad para la reunión con los expertos, señalándose el día 7 de mayo de 2014, a las 02:30 pm. En esa oportunidad se levantó acta donde se consideró necesario otra reunión para continuar con el asesoramiento, la cual se fija para el día 29 de mayo de 2014 a las 02:30 pm, no obstante que fue reprogramada y se realizaron reuniones los día 19 de junio y 04 de agosto de 2014, además de esta reunión en la cual se deja expresa constancia de la comparecencia de los dos expertos designados y considera el juez quien sentencia, estar lo suficientemente asesorado para decidir la incidencia planteada; en consecuencia, se procede en aras de la debida celeridad procesal a la publicación del fallo en esta misma acta.

Después de revisada la experticia objeto de impugnación, se pudo evidenciar que efectivamente:

  1. La representación judicial de la parte demandada al realizar el reclamo de la experticia señala que el experto:

  2. No se ajusta a lo establecido en la sentencia, en el caso concreto, se impugna y se presenta el Reclamo del Informe Pericial, ya que la estimación es inaceptable por mínima, de conformidad con lo establecido en el segundo aparte del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicado analógicamente por expresa remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto éste no cumplió con las funciones ordenadas en los puntos que se detallaran más adelante, por lo que solicitamos respetuosamente al Juez Ejecutor ordene lo conducente desde el punto de vista procesal a fin de que se subsanen los vicios acontecidos y se establezcan efectivamente los montos reales conforme a lo ordenado por la Juez Noveno de Juicio, descontando también el tiempo en que los tribunales se encuentran sin despacho y en vacaciones judiciales.

    En este sentido se logra extraer las siguientes conclusiones:

  3. Recaudos sometidos a examen

    Para realizar la experticia solicitada se examinaron y utilizaron la siguiente documentación y Leyes:

    1) Expediente cursante en el Juzgado Tercero Superior del Circuito Judicial del área Metropolitana de Caracas.

    2) Ley Orgánica del Trabajo.

    3) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    4) Tasas de Interés aplicables a las Prestaciones Sociales de los Trabajadores en el período requerido, suministradas por el Banco Central de Venezuela.

    5) Índice Nacional de Precios al Consumidor I.N.P.C) del período requerido, suministradas por el Banco Central de Venezuela.

    II

    DEL MOTIVO DE LA REVISIÓN

    Tomando en consideración los términos en los cuales fue planteada la reclamación, se procedió a efectuar una revisión minuciosa y exhaustiva de la experticia consignada en autos, y de la sentencia del Juzgado Tercero Superior de instancia que fueron proferidas en relación al caso en referencia. De lo anterior, se obtuvo la siguiente conclusión:

    Se observo que para poder revisar los puntos impugnados pues los mismos fueron impugnados como un todo, la necesidad de recalcular los conceptos ordenados en las respectivas sentencias que dan lugar a la realización de la experticia in comento.

    La apoderada judicial de la parte actora abogada I.C.C.H., en su escrito de impugnación dice: impugnamos la misma ya que la estimación es inaceptable por mínima, lo cual hago en los términos siguientes: En lo que respecta al cuadro demostrativo de los salario de la trabajadora se puede observar como el experto calcula menos días de los que realmente le corresponden por mes a la trabajadora. Es así como en los meses señalados del 01/11/04 al 30/11/2004 establece 29 días cuando realmente debe establecer y calcular 30 días restándole indebidamente un (1) día a la trabajadora. Igual situación se presenta en la fecha correspondiente desde el 01/04/05 hasta el 30/04/05, también calcula 29 días siendo lo correcto 30 días. En el mismo orden de ideas se observa como en algunos meses reflejados en el cuadro calcula 27 días nada más restándole indebidamente 3 días que por derecho le corresponde a la trabajadora, ya que realmente el mes laborable consta de (30) días y en ningún modo de 29 ó 27 días. Y es por ello que impugno todos y cada uno de los meses en los cuales lejos de hacer el cálculo basando el me laborable en treinta (30) días lo hiciere basando el mes en menos días como en los casos arriba señalados esto en virtud de que se lesionan derechos de la trabajadora por cuanto no se calcularon a los efectos de pago y tampoco se tomaron en cuenta para la determinación del salario

    .

    De seguida pasamos al recalculo de los conceptos ordenados en la sentencia que el Tribunal establece lo siguiente:

    MOTIVA: Por lo que considera esta alzada suficiente para que se sirva el experto para determinar la experticia complementaria del fallo que determine el salario devengado por la trabajadora desde el 13/10/2004 fecha de inicio de la relación laboral hasta el 06/07/2011 fecha de la persistencia en el despido, para lo cual deberá calcular para el período comprendido entre el 13/10/2004 hasta el mes de diciembre del año 2007 el 2% y a partir del mes de enero de 2008 hasta la finalización de la relación laboral el 2,5% de las ventas realizadas por la trabajadora en exposición y el 3% de las ventas realizadas en tienda. Ahora bien, cobra sentido el reclamo efectuado por la representación judicial de la parte demandada, al señalar que no se tomó en cuenta para el cálculo de la persistencia los días de descanso reclamados, a saber 389 días, dado que el salario de la accionante era por comisión, por lo que se declara con lugar este punto recurrido y se ordena al experto contable a que sea designado por el Tribunal ejecutor, incluir en sus cálculos este concepto ya que no se evidencia que la demandada lo haya tomado en cuenta al momento de la persistencia, tampoco se evidencia su pago a los autos.

    El Tribunal establece lo siguiente:

    Datos:

    Fecha de ingreso: 13/10/2004

    Fecha de egreso: 06/07/2011

    Tiempo de servicio: 6 años, 8 meses y 24 días

    Determinación del Salario Integral:

    CUADRO DEMOSTRATIVO CÁLCULO DEL SALARIO INTEGRAL

    (DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 2004 HASTA EL 06 DE JULIO DE 2011)

    Período Días del Mes Días a Pagar Salario Comisión Bs. Días de Descanso Bs. Salario Mensual Bs. Salario Diario Bs. Alícuota del Bono Vacacional Bs. Alícuota de las Utilidades Bs. Salario Diario Integral Bs. Salario Promedio Anual Bs.

    Desde Hasta

    13-10-04 31-10-04 31 18 156,00 31,20 187,20 6,24 0,12 0,26 6,62

    01-11-04 30-11-04 30 30 87,00 13,92 100,92 3,36 0,07 0,14 3,57

    01-12-04 31-12-04 31 30 574,80 114,96 689,76 22,99 0,45 0,96 24,40 10,87

    01-01-05 31-01-05 31 30 384,90 96,23 481,13 16,04 0,31 0,67 17,02

    01-02-05 28-02-05 28 30 420,00 120,00 540,00 18,00 0,35 0,75 19,10

    01-03-05 31-03-05 31 30 360,00 90,00 450,00 15,00 0,29 0,63 15,92

    01-04-05 30-04-05 30 30 219,90 45,81 265,71 8,86 0,17 0,37 9,40

    01-05-05 31-05-05 31 30 529,80 132,45 662,25 22,08 0,43 0,92 23,42

    01-06-05 30-06-05 30 30 369,00 76,88 445,88 14,86 0,29 0,62 15,77

    01-07-05 31-07-05 31 30 246,00 61,50 307,50 10,25 0,20 0,43 10,88

    01-08-05 31-08-05 31 30 585,00 90,00 675,00 22,50 0,44 0,94 23,88

    01-09-05 30-09-05 30 30 234,00 37,44 271,44 9,05 0,18 0,38 9,60

    01-10-05 31-10-05 31 30 1.334,85 333,71 1.668,56 55,62 1,24 2,32 59,17

    01-11-05 30-11-05 30 30 593,40 94,94 688,34 22,94 0,51 0,96 24,41

    01-12-05 31-12-05 31 30 48,80 7,51 56,31 1,88 0,04 0,08 2,00 18,09

    01-01-06 31-01-06 31 30 838,20 167,64 1.005,84 33,53 0,75 1,40 35,67

    01-02-06 28-02-06 28 30 824,22 235,49 1.059,71 35,32 0,78 1,47 37,58

    01-03-06 31-03-06 31 30 699,90 107,68 807,58 26,92 0,60 1,12 28,64

    01-04-06 30-04-06 30 30 468,00 178,29 646,29 21,54 0,48 0,90 22,92

    01-05-06 31-05-06 31 30 1.562,06 312,41 1.874,47 62,48 1,39 2,60 66,47

    01-06-06 30-06-06 30 30 805,72 167,86 973,58 32,45 0,72 1,35 34,53

    01-07-06 31-07-06 31 30 967,85 294,56 1.262,41 42,08 0,94 1,75 44,77

    01-08-06 31-08-06 31 30 34,00 5,23 39,23 1,31 0,03 0,05 1,39

    01-09-06 30-09-06 30 30 739,80 118,37 858,17 28,61 0,64 1,19 30,43

    01-10-06 31-10-06 31 30 3.973,10 993,28 4.966,38 165,55 4,14 6,90 176,58

    01-11-06 30-11-06 30 30 256,80 41,09 297,89 9,93 0,25 0,41 10,59

    01-12-06 31-12-06 31 30 112,00 28,00 140,00 4,67 0,12 0,19 4,98 38,70

    01-01-07 31-01-07 31 30 350,00 70,00 420,00 14,00 0,35 0,58 14,93

    01-02-07 28-02-07 28 30 465,00 80,87 545,87 18,20 0,45 0,76 19,41

    01-03-07 31-03-07 31 30 3.238,36 498,21 3.736,57 124,55 3,11 5,19 132,86

    01-04-07 30-04-07 30 30 642,00 167,48 809,48 26,98 0,67 1,12 28,78

    01-05-07 31-05-07 31 30 1.462,40 224,98 1.687,38 56,25 1,41 2,34 60,00

    01-06-07 30-06-07 30 30 1.261,80 201,89 1.463,69 48,79 1,22 2,03 52,04

    01-07-07 31-07-07 31 30 1.261,80 384,03 1.645,83 54,86 1,37 2,29 58,52

    01-08-07 31-08-07 31 30 131,60 20,25 151,85 5,06 0,13 0,21 5,40

    01-09-07 30-09-07 30 30 238,60 49,71 288,31 9,61 0,24 0,40 10,25

    01-10-07 31-10-07 31 30 2.779,70 555,94 3.335,64 111,19 3,09 4,63 118,91

    01-11-07 30-11-07 30 30 3.183,10 509,30 3.692,40 123,08 3,42 5,13 131,63

    01-12-07 31-12-07 31 30 3.199,80 799,95 3.999,75 133,33 3,70 5,56 142,58 60,49

    01-01-08 31-01-08 31 30 537,50 107,50 645,00 21,50 0,60 0,90 22,99

    01-02-08 29-02-08 29 30 5.490,25 1.497,34 6.987,59 232,92 6,47 9,70 249,09

    01-03-08 31-03-08 31 30 1.596,25 485,82 2.082,07 69,40 1,93 2,89 74,22

    01-04-08 30-04-08 30 30 1.201,25 250,26 1.451,51 48,38 1,34 2,02 51,74

    01-05-08 31-05-08 31 30 2.661,25 532,25 3.193,50 106,45 2,96 4,44 113,84

    01-06-08 30-06-08 30 30 1.126,00 293,74 1.419,74 47,32 1,31 1,97 50,61

    01-07-08 31-07-08 31 30 309,00 77,25 386,25 12,88 0,36 0,54 13,77

    01-08-08 31-08-08 31 30 2.850,00 570,00 3.420,00 114,00 3,17 4,75 121,92

    01-09-08 30-09-08 30 30 2.737,50 438,00 3.175,50 105,85 2,94 4,41 113,20

    01-10-08 31-10-08 31 30 2.991,00 460,15 3.451,15 115,04 3,52 4,79 123,35

    01-11-08 30-11-08 30 30 6.112,50 1.273,44 7.385,94 246,20 7,52 10,26 263,98

    01-12-08 31-12-08 31 30 2.208,00 441,60 2.649,60 88,32 2,70 3,68 94,70 100,69

    01-01-09 31-01-09 31 30 468,00 93,60 561,60 18,72 0,57 0,78 20,07

    01-02-09 28-02-09 28 30 5.560,00 1.588,57 7.148,57 238,29 7,28 9,93 255,50

    01-03-09 31-03-09 31 30 8.497,50 1.699,50 10.197,00 339,90 10,39 14,16 364,45

    01-04-09 30-04-09 30 30 2.720,70 709,75 3.430,45 114,35 3,49 4,76 122,61

    01-05-09 31-05-09 31 30 2.830,50 707,63 3.538,13 117,94 3,60 4,91 126,46

    01-06-09 30-06-09 30 30 4.095,50 853,23 4.948,73 164,96 5,04 6,87 176,87

    01-07-09 31-07-09 31 30 2.001,00 400,20 2.401,20 80,04 2,45 3,34 85,82

    01-08-09 31-08-09 31 30 1.435,20 287,04 1.722,24 57,41 1,75 2,39 61,55

    01-09-09 30-09-09 30 30 805,50 128,88 934,38 31,15 0,95 1,30 33,40

    01-10-09 31-10-09 31 30 10.142,25 1.560,35 11.702,60 390,09 13,00 16,25 419,34

    01-11-09 30-11-09 30 30 5.701,00 1.187,71 6.888,71 229,62 7,65 9,57 246,85

    01-12-09 31-12-09 31 30 1.279,50 255,90 1.535,40 51,18 1,71 2,13 55,02 152,80

    01-01-10 31-01-10 31 30 1.435,00 358,75 1.793,75 59,79 1,99 2,49 64,28

    01-02-10 28-02-10 28 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    01-03-10 31-03-10 31 30 3.471,00 534,00 4.005,00 133,50 4,45 5,56 143,51

    01-04-10 30-04-10 30 30 2.113,80 672,57 2.786,37 92,88 3,10 3,87 99,85

    01-05-10 31-05-10 31 30 1.570,50 392,63 1.963,13 65,44 2,18 2,73 70,35

    01-06-10 30-06-10 30 30 1.600,80 333,50 1.934,30 64,48 2,15 2,69 69,31

    01-07-10 31-07-10 31 30 2.590,20 518,04 3.108,24 103,61 3,45 4,32 111,38

    01-08-10 31-08-10 31 30 2.301,90 460,38 2.762,28 92,08 3,07 3,84 98,98

    01-09-10 30-09-10 30 30 1.809,00 289,44 2.098,44 69,95 2,33 2,91 75,19

    01-10-10 31-10-10 31 30 15.416,90 3.854,23 19.271,13 642,37 23,20 26,77 692,33

    01-11-10 30-11-10 30 30 1.462,20 233,95 1.696,15 56,54 2,04 2,36 60,94

    01-12-10 31-12-10 12 30 1.085,00 217,00 1.302,00 43,40 1,57 1,81 46,78 118,67

    01-01-11 31-01-11 31 30 220,00 55,00 275,00 9,17 0,33 0,38 9,88

    01-02-11 28-02-11 28 30 4.793,10 833,58 5.626,68 187,56 6,77 7,81 202,14

    01-03-11 31-03-11 31 30 4.793,10 737,40 5.530,50 184,35 6,66 7,68 198,69

    01-04-11 30-04-11 30 30 4.793,10 1.525,08 6.318,18 210,61 7,61 8,78 226,99

    01-05-11 31-05-11 31 30 4.793,10 958,62 5.751,72 191,72 6,92 7,99 206,64

    01-06-11 30-06-11 30 30 4.793,10 998,56 5.791,66 193,06 6,97 8,04 208,07

    01-07-11 06-07-11 6 5 133,14 532,57 665,71 22,19 0,80 0,92 23,92 142,66

    01-07-10 30-06-11 Último Salario Promedio 165,37 178,17

    FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS.

    Como se puede observar ya han sido corregidos los días tomados erróneamente y subsanados.

    Determinación Comisión y Días de Descaso:

    CUADRO DEMOSTRATIVO CÁLCULO DEL SALARIO POR COMISIÓN Y DÍAS DE DESCANSO

    (DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 2004 HASTA EL 06 DE JULIO DE 2011)

    Determinación del Salario por Comisión Determinación de los Días de Descanso

    Período Días del Mes Días a Pagar Ventas Comisión Total Comisión Bs. Días Salario Bs. Total Bs.

    Expos. Tienda Exposición Tienda

    Desde Hasta Bs. Bs. % Bs. % Bs. Hábiles D.F.T.

    13-10-04 31-10-04 31 18 7.800,00 0,00 2,0% 156,00 3,0% 0,00 156,00 15 3 0 3 10,40 31,20

    01-11-04 30-11-04 30 30 4.350,00 0,00 2,0% 87,00 3,0% 0,00 87,00 25 4 0 4 3,48 13,92

    01-12-04 31-12-04 31 30 28.740,00 0,00 2,0% 574,80 3,0% 0,00 574,80 25 4 1 5 22,99 114,96

    01-01-05 31-01-05 31 30 19.245,00 0,00 2,0% 384,90 3,0% 0,00 384,90 24 5 1 6 16,04 96,23

    01-02-05 28-02-05 28 30 21.000,00 0,00 2,0% 420,00 3,0% 0,00 420,00 21 4 2 6 20,00 120,00

    01-03-05 31-03-05 31 30 18.000,00 0,00 2,0% 360,00 3,0% 0,00 360,00 24 4 2 6 15,00 90,00

    01-04-05 30-04-05 30 30 10.995,00 0,00 2,0% 219,90 3,0% 0,00 219,90 24 4 1 5 9,16 45,81

    01-05-05 31-05-05 31 30 26.490,00 0,00 2,0% 529,80 3,0% 0,00 529,80 24 5 1 6 22,08 132,45

    01-06-05 30-06-05 30 30 18.450,00 0,00 2,0% 369,00 3,0% 0,00 369,00 24 4 1 5 15,38 76,88

    01-07-05 31-07-05 31 30 12.300,00 0,00 2,0% 246,00 3,0% 0,00 246,00 24 5 1 6 10,25 61,50

    01-08-05 31-08-05 31 30 29.250,00 0,00 2,0% 585,00 3,0% 0,00 585,00 26 4 0 4 22,50 90,00

    01-09-05 30-09-05 30 30 11.700,00 0,00 2,0% 234,00 3,0% 0,00 234,00 25 4 0 4 9,36 37,44

    01-10-05 31-10-05 31 30 20.880,00 30.575,00 2,0% 417,60 3,0% 917,25 1.334,85 24 5 1 6 55,62 333,71

    01-11-05 30-11-05 30 30 29.670,00 0,00 2,0% 593,40 3,0% 0,00 593,40 25 4 0 4 23,74 94,94

    01-12-05 31-12-05 31 30 2.440,00 0,00 2,0% 48,80 3,0% 0,00 48,80 26 4 0 4 1,88 7,51

    01-01-06 31-01-06 31 30 41.910,00 0,00 2,0% 838,20 3,0% 0,00 838,20 25 5 0 5 33,53 167,64

    01-02-06 28-02-06 28 30 2.340,00 25.914,00 2,0% 46,80 3,0% 777,42 824,22 21 4 2 6 39,25 235,49

    01-03-06 31-03-06 31 30 34.995,00 0,00 2,0% 699,90 3,0% 0,00 699,90 26 4 0 4 26,92 107,68

    01-04-06 30-04-06 30 30 23.400,00 0,00 2,0% 468,00 3,0% 0,00 468,00 21 5 3 8 22,29 178,29

    01-05-06 31-05-06 31 30 18.530,00 39.715,36 2,0% 370,60 3,0% 1.191,46 1.562,06 25 4 1 5 62,48 312,41

    01-06-06 30-06-06 30 30 4.850,00 23.624,00 2,0% 97,00 3,0% 708,72 805,72 24 4 1 5 33,57 167,86

    01-07-06 31-07-06 31 30 11.890,00 24.335,00 2,0% 237,80 3,0% 730,05 967,85 23 5 2 7 42,08 294,56

    01-08-06 31-08-06 31 30 1.700,00 0,00 2,0% 34,00 3,0% 0,00 34,00 26 4 0 4 1,31 5,23

    01-09-06 30-09-06 30 30 36.990,00 0,00 2,0% 739,80 3,0% 0,00 739,80 25 4 0 4 29,59 118,37

    01-10-06 31-10-06 31 30 170.065,00 19.060,00 2,0% 3.401,30 3,0% 571,80 3.973,10 24 5 1 6 165,55 993,28

    01-11-06 30-11-06 30 30 12.840,00 0,00 2,0% 256,80 3,0% 0,00 256,80 25 4 0 4 10,27 41,09

    01-12-06 31-12-06 31 30 5.600,00 0,00 2,0% 112,00 3,0% 0,00 112,00 24 5 1 6 4,67 28,00

    01-01-07 31-01-07 31 30 17.500,00 0,00 2,0% 350,00 3,0% 0,00 350,00 25 4 1 5 14,00 70,00

    01-02-07 28-02-07 28 30 23.250,00 0,00 2,0% 465,00 3,0% 0,00 465,00 23 4 0 4 20,22 80,87

    01-03-07 31-03-07 31 30 117.200,00 29.812,00 2,0% 2.344,00 3,0% 894,36 3.238,36 26 4 0 4 124,55 498,21

    01-04-07 30-04-07 30 30 32.100,00 0,00 2,0% 642,00 3,0% 0,00 642,00 23 5 1 6 27,91 167,48

    01-05-07 31-05-07 31 30 73.120,00 0,00 2,0% 1.462,40 3,0% 0,00 1.462,40 26 4 0 4 56,25 224,98

    01-06-07 30-06-07 30 30 63.090,00 0,00 2,0% 1.261,80 3,0% 0,00 1.261,80 25 4 0 4 50,47 201,89

    01-07-07 31-07-07 31 30 63.090,00 0,00 2,0% 1.261,80 3,0% 0,00 1.261,80 23 5 2 7 54,86 384,03

    01-08-07 31-08-07 31 30 6.580,00 0,00 2,0% 131,60 3,0% 0,00 131,60 26 4 0 4 5,06 20,25

    01-09-07 30-09-07 30 30 11.930,00 0,00 2,0% 238,60 3,0% 0,00 238,60 24 5 0 5 9,94 49,71

    01-10-07 31-10-07 31 30 138.985,00 0,00 2,0% 2.779,70 3,0% 0,00 2.779,70 25 4 1 5 111,19 555,94

    01-11-07 30-11-07 30 30 159.155,00 0,00 2,0% 3.183,10 3,0% 0,00 3.183,10 25 4 0 4 127,32 509,30

    01-12-07 31-12-07 31 30 159.990,00 0,00 2,0% 3.199,80 3,0% 0,00 3.199,80 24 5 1 6 133,33 799,95

    01-01-08 31-01-08 31 30 21.500,00 0,00 2,5% 537,50 3,0% 0,00 537,50 25 4 1 5 21,50 107,50

    01-02-08 29-02-08 29 30 219.610,00 0,00 2,5% 5.490,25 3,0% 0,00 5.490,25 22 4 2 6 249,56 1.497,34

    01-03-08 31-03-08 31 30 63.850,00 0,00 2,5% 1.596,25 3,0% 0,00 1.596,25 23 5 2 7 69,40 485,82

    01-04-08 30-04-08 30 30 48.050,00 0,00 2,5% 1.201,25 3,0% 0,00 1.201,25 24 4 1 5 50,05 250,26

    01-05-08 31-05-08 31 30 106.450,00 0,00 2,5% 2.661,25 3,0% 0,00 2.661,25 25 4 1 5 106,45 532,25

    01-06-08 30-06-08 30 30 31.000,00 11.700,00 2,5% 775,00 3,0% 351,00 1.126,00 23 5 1 6 48,96 293,74

    01-07-08 31-07-08 31 30 0,00 10.300,00 2,5% 0,00 3,0% 309,00 309,00 24 4 2 6 12,88 77,25

    01-08-08 31-08-08 31 30 0,00 95.000,00 2,5% 0,00 3,0% 2.850,00 2.850,00 25 5 0 5 114,00 570,00

    01-09-08 30-09-08 30 30 0,00 91.250,00 2,5% 0,00 3,0% 2.737,50 2.737,50 25 4 0 4 109,50 438,00

    01-10-08 31-10-08 31 30 0,00 99.700,00 2,5% 0,00 3,0% 2.991,00 2.991,00 26 4 0 4 115,04 460,15

    01-11-08 30-11-08 30 30 176.580,00 56.600,00 2,5% 4.414,50 3,0% 1.698,00 6.112,50 24 5 0 5 254,69 1.273,44

    01-12-08 31-12-08 31 30 0,00 73.600,00 2,5% 0,00 3,0% 2.208,00 2.208,00 25 4 1 5 88,32 441,60

    01-01-09 31-01-09 31 30 0,00 15.600,00 2,5% 0,00 3,0% 468,00 468,00 25 4 1 5 18,72 93,60

    01-02-09 28-02-09 28 30 214.600,00 6.500,00 2,5% 5.365,00 3,0% 195,00 5.560,00 21 4 2 6 264,76 1.588,57

    01-03-09 31-03-09 31 30 213.180,00 105.600,00 2,5% 5.329,50 3,0% 3.168,00 8.497,50 25 5 0 5 339,90 1.699,50

    01-04-09 30-04-09 30 30 0,00 90.690,00 2,5% 0,00 3,0% 2.720,70 2.720,70 23 4 2 6 118,29 709,75

    01-05-09 31-05-09 31 30 62.700,00 42.100,00 2,5% 1.567,50 3,0% 1.263,00 2.830,50 24 5 1 6 117,94 707,63

    01-06-09 30-06-09 30 30 142.700,00 17.600,00 2,5% 3.567,50 3,0% 528,00 4.095,50 24 4 1 5 170,65 853,23

    01-07-09 31-07-09 31 30 0,00 66.700,00 2,5% 0,00 3,0% 2.001,00 2.001,00 25 4 1 5 80,04 400,20

    01-08-09 31-08-09 31 30 0,00 47.840,00 2,5% 0,00 3,0% 1.435,20 1.435,20 25 5 0 5 57,41 287,04

    01-09-09 30-09-09 30 30 0,00 26.850,00 2,5% 0,00 3,0% 805,50 805,50 25 4 0 4 32,22 128,88

    01-10-09 31-10-09 31 30 358.890,00 39.000,00 2,5% 8.972,25 3,0% 1.170,00 10.142,25 26 4 0 4 390,09 1.560,35

    01-11-09 30-11-09 30 30 73.000,00 129.200,00 2,5% 1.825,00 3,0% 3.876,00 5.701,00 24 5 0 5 237,54 1.187,71

    01-12-09 31-12-09 31 30 0,00 42.650,00 2,5% 0,00 3,0% 1.279,50 1.279,50 25 4 1 5 51,18 255,90

    01-01-10 31-01-10 31 30 12.400,00 37.500,00 2,5% 310,00 3,0% 1.125,00 1.435,00 24 5 1 6 59,79 358,75

    01-02-10 28-02-10 28 30 0,00 0,00 2,5% 0,00 3,0% 0,00 0,00 21 4 2 6 0,00 0,00

    01-03-10 31-03-10 31 30 0,00 115.700,00 2,5% 0,00 3,0% 3.471,00 3.471,00 26 4 0 4 133,50 534,00

    01-04-10 30-04-10 30 30 0,00 70.460,00 2,5% 0,00 3,0% 2.113,80 2.113,80 22 4 3 7 96,08 672,57

    01-05-10 31-05-10 31 30 0,00 52.350,00 2,5% 0,00 3,0% 1.570,50 1.570,50 24 5 1 6 65,44 392,63

    01-06-10 30-06-10 30 30 0,00 53.360,00 2,5% 0,00 3,0% 1.600,80 1.600,80 24 4 1 5 66,70 333,50

