Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 9 de Abril de 2007

Fecha de Resolución 9 de Abril de 2007
EmisorJuzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio
PonenteRafael Ingnacio Gainze Mejías
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa

Guanare, nueve de Abril del dos mil siete

196º y 147º

ASUNTO: PP01-L-2007-0000049

PARTE ACTORA: C.M. Y A.R., titulares de las cedulas de identidad Nº 5.260.332 y 11.598.369, respectivamente

APODERADOS JUDICIALES DEL ACTOR: YRENY PLANEGONDA, Inscrita en Inpreabogado bajo los N° 90.420 y O.M., asiste a los accionantes.

PARTE DEMANDADA: HATO EL BUFALO Y AGROPECUARIA CUATRO ESQUINAS C.A.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: , inscritos en el inpreabogado bajo el Nº

MOTIVO: Cobro de prestaciones Sociales

_____________________ _________________________

Siendo la oportunidad de publicar el texto integro de la sentencia recaída en la presente causa, incoada por los ciudadanos: C.M. Y A.R. , identificados en el encabezamiento, contra la entidad mercantil : HATO EL BUFALO Y AGROPECUARIA CUATRO ESQUINAS C.A.ya identificadas consta también en el encabezamiento, por reclamación de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo, este Tribunal deja constancia de la comparecencia del de los accionantes, asistidos de abogado y su apoderado judicial apoderado judicial de la parte demandante, y de la no comparecencia de la parte demandada, ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno, a la Audiencia Preliminar, en consecuencia, al constatar la incomparecencia de la demandada, forzosamente debe aplicarse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en tal sentido, siendo que emerge de pleno derecho la obligación del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, de verificar que la acción intentada no sea ilegal y que la pretensión del actor no sea contraria a derecho, este Tribunal pasa a revisar el libelo, determinando en virtud de lo alegado y como consecuencia de la presunción de admisión de los hechos, en primer lugar la existencia de una relación de trabajo que vinculó a los demandantes con las demandadas, la cual se inició (A.R.) en fecha 01de Enero de 2000,( C.M.) 02-02-92 y a los demandantes los despidió el 14de Febrero 2006 y 21 de Enero 2006, respectivamente; segundo: el monto del salario devengado, durante la relación de trabajo, vale decir, durante el año 2006, Bs. 15.419,oo diario, tercero: encuentra este Tribunal que los conceptos vacaciones vencidas y no canceladas, vacaciones fraccionadas, utilidades, y utilidades fraccionadas, pedidos por la actora, acreditados y admitidos por consecuencia de ley, son procedentes, por estar tal pedimento ajustado a lo establecido en el ordenamiento jurídico y así se decide.

Por consiguiente, revisado como ha sido el derecho, en base a la presunción de admisión de los hechos alegados por los demandantes, este Juzgado Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA Parcialmente con lugar la acción intentada por : : C.M. Y A.R. ,contra l; HATO EL BUFALO Y AGROPECUARIA CUATRO ESQUINAS C.A.

PRIMERO

Antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al trabajador: A.R.: la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SITE BOLIVARES CON NUEVE CENTIMOS (Bs. 3.695.947,09), vacaciones y su fraccion ; UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO BOLIVARES CON VEINTICINCO CENTIMOS, Bono Vacacional y su fraccion ; OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLIVARES CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 895.586,92) Utilidades y su fraccion ; UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA YTRES BOLIVARES CON SETENTA Y CINO CENTIMOS, (Bs. 1.406.983,75) Intereses sobre la prestación de antigüedad ; UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS QUINCE BOLIVARES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs.1.210.915,59) que da un total de Bs. 8.855.411,60, SEGUNDO: lo que respecta al codemandante : C.M. ; Antigüedad 666 L.O.T. setenta y cinco mil bolivares (Bs 75.000) ,compensación por transferencia articulo 666 L.O.T. : SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 75.000), prestación de antigüedad 108 L.O.T. ; CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVARES CON VEINTIOCHO CENTIMOS (Bs. 4.342.952,28) , vacaciones y su fracción : TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE BOLIVARES CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS, (Bs. 3.108.213,42), Bono vacacional y fracción: DOS MILLONES CIENTO TYREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINO CENTIMOS (Bs. 2.131.676,75), Utilidades y fracción ; DOS MILLONES CUATRTOCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTICUATRO BOLIVARES CON SEIS CENTIMOS (Bs. 2.461.024,06), que da un total de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN BOLIVARES CON CINCUENTA Y UN CENTIOMOS (Bs. 13.812.861,51) TERCERO: Lo que respecta al concepto de Utilidades quien juzga observa que los accionantes efectúan cuentas en base a treinta dias por año cuando la Ley establece 15 dias y no presentan ni citan ninguna convención colectiva que diga lo contrario por lo que se aplica lo establecido en la LEY SUSTANTIVA Laboral. CUARTO: De igual forma en el corte de cuenta del ex trabajador calculan para el año 92 al 97 con salario diario de Dos mil Bolívares cuando el salario diario era de Quinientos bolívares por lo que se aplica el salario diario para esa fecha de Quinientos Bolívares. Por lo que se acuerda y se ordena a pagar a los accionantes los cálculos indicados en el siguiente cuadro:

Calculo de Antigüedad

Fecha Ingreso Fecha Egreso Año Mes Día

01/01/2000 14/02/2006 6 1 13

Concepto Asignación

Prestación de Antigüedad art. 108 Ley Orgánica del Trabajo 3.695.947,09

Vacaciones y su Fracción Artículos 219 y 225 Ley Orgánica del Trabajo 1.645.978,25

Bono Vacacional y su Fracción Artículos 223 y 225 Ley Orgánica del Trabajo 895.586,92

Utilidades y su Fracción Artículo 174 Ley Orgánica del Trabajo 1.406.983,75

Intereses sobre la Prestación de Antigüedad Artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 1.210.915,59

TOTAL DEMANDA Bs. 8.855.411,60

Mes/Año Salario Diario Base Incidencia Utilidad diaria Incidencia B.V Diaria Salario Diario Integral N ° Días Total P.A (incluye incidencia B.V y Utilidades) Capital Acumulado Tasa de Interés Promedio / Activa y Pasiva Días Mes Interés P.S/Tasa Promedio /Activa y Pasiva

feb-00 - - - - - - 22,10 28 -

mar-00 - - - - - - 19,78 31 -

abr-00 - - - - - - 20,49 30 -

may-00 3.362,00 140,08 65,37 3.567,46 5 17.837,28 17.837,28 19,04 31 288,45

jun-00 3.362,00 140,08 65,37 3.567,46 5 17.837,28 35.674,56 21,31 30 624,84

jul-00 3.362,00 140,08 65,37 3.567,46 5 17.837,28 53.511,83 18,81 31 854,88

ago-00 3.362,00 140,08 65,37 3.567,46 5 17.837,28 71.349,11 19,28 31 1.168,33

sep-00 3.362,00 140,08 65,37 3.567,46 5 17.837,28 89.186,39 18,84 30 1.381,05

oct-00 3.362,00 140,08 65,37 3.567,46 5 17.837,28 107.023,67 17,43 31 1.584,33

nov-00 3.362,00 140,08 65,37 3.567,46 5 17.837,28 124.860,94 17,70 30 1.816,47

dic-00 3.362,00 140,08 65,37 3.567,46 5 17.837,28 142.698,22 17,76 31 2.152,44

ene-01 3.362,00 140,08 65,37 3.567,46 5 17.837,28 160.535,50 17,34 31 2.364,23

feb-01 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 5 22.464,01 182.999,51 16,17 28 2.270,00

mar-01 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 5 22.464,01 205.463,53 16,17 31 2.821,72

abr-01 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 5 22.464,01 227.927,54 16,05 30 3.006,77

may-01 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 5 22.464,01 250.391,56 16,56 31 3.521,67

jun-01 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 5 22.464,01 272.855,57 18,50 30 4.148,90

jul-01 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 5 22.464,01 295.319,58 18,54 31 4.650,19

ago-01 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 5 22.464,01 317.783,60 19,69 31 5.314,30

sep-01 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 5 22.464,01 340.247,61 27,62 30 7.724,09

oct-01 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 5 22.464,01 362.711,63 25,59 31 7.883,16

nov-01 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 5 22.464,01 385.175,64 21,51 30 6.809,69

dic-01 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 5 22.464,01 407.639,65 23,57 31 8.160,28

ene-02 4.223,00 175,96 93,84 4.492,80 7 31.449,62 439.089,27 28,91 31 10.781,27

feb-02 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 5 27.157,33 466.246,61 39,10 28 13.984,84

mar-02 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 5 27.157,33 493.403,94 50,10 31 20.994,68

abr-02 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 5 27.157,33 520.561,27 43,59 30 18.650,36

may-02 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 5 27.157,33 547.718,61 36,20 31 16.839,72

jun-02 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 5 27.157,33 574.875,94 31,64 30 14.949,92

jul-02 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 5 27.157,33 602.033,27 29,90 31 15.288,35

ago-02 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 5 27.157,33 629.190,61 26,92 31 14.385,54

sep-02 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 5 27.157,33 656.347,94 26,92 30 14.522,37

oct-02 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 5 27.157,33 683.505,27 29,44 31 17.090,25

nov-02 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 5 27.157,33 710.662,61 30,47 30 17.797,72

dic-02 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 5 27.157,33 737.819,94 29,99 31 18.792,98

ene-03 5.092,00 212,17 127,30 5.431,47 9 48.883,20 786.703,14 31,63 31 21.133,86

feb-03 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 5 41.034,58 827.737,72 29,12 28 18.490,53

mar-03 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 5 41.034,58 868.772,31 25,05 31 18.483,43

abr-03 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 5 41.034,58 909.806,89 24,52 30 18.335,72

may-03 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 5 41.034,58 950.841,47 20,12 31 16.248,19

jun-03 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 5 41.034,58 991.876,06 18,33 30 14.943,36

jul-03 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 5 41.034,58 1.032.910,64 18,49 31 16.220,66

ago-03 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 5 41.034,58 1.073.945,22 18,74 31 17.093,09

sep-03 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 5 41.034,58 1.114.979,81 19,99 30 18.319,27

oct-03 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 5 41.034,58 1.156.014,39 16,87 31 16.563,31

nov-03 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 5 41.034,58 1.197.048,97 17,67 30 17.385,09

dic-03 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 5 41.034,58 1.238.083,56 16,83 31 17.697,13

ene-04 7.674,00 319,75 213,17 8.206,92 11 90.276,08 1.328.359,64 15,09 31 17.024,48

feb-04 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 5 82.662,97 1.411.022,61 14,46 28 15.651,91

mar-04 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 5 82.662,97 1.493.685,58 15,20 31 19.282,87

abr-04 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 5 82.662,97 1.576.348,56 15,22 30 19.719,47

may-04 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 5 82.662,97 1.659.011,53 15,40 31 21.698,96

jun-04 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 5 82.662,97 1.741.674,50 14,92 30 21.358,18

jul-04 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 5 82.662,97 1.824.337,47 14,45 31 22.389,37

ago-04 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 5 82.662,97 1.907.000,44 15,01 31 24.310,86

sep-04 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 5 82.662,97 1.989.663,42 15,20 30 24.857,16

oct-04 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 5 82.662,97 2.072.326,39 15,02 31 26.436,07

nov-04 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 5 82.662,97 2.154.989,36 14,51 30 25.700,46

dic-04 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 5 82.662,97 2.237.652,33 15,25 31 28.982,20

ene-05 15.419,00 642,46 471,14 16.532,59 13 214.923,73 2.452.576,06 14,93 31 31.099,34

feb-05 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 5 82.877,13 2.535.453,19 14,21 28 27.638,52

mar-05 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 5 82.877,13 2.618.330,31 14,44 31 32.111,49

abr-05 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 5 82.877,13 2.701.207,44 13,96 30 30.993,58

may-05 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 5 82.877,13 2.784.084,56 14,02 31 33.151,20

jun-05 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 5 82.877,13 2.866.961,69 13,47 30 31.740,80

jul-05 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 5 82.877,13 2.949.838,81 13,53 31 33.897,28

ago-05 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 5 82.877,13 3.032.715,94 13,33 31 34.334,50

sep-05 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 5 82.877,13 3.115.593,06 12,71 30 32.547,28

oct-05 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 5 82.877,13 3.198.470,19 13,18 31 35.803,59

nov-05 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 5 82.877,13 3.281.347,31 12,95 30 34.926,12

dic-05 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 5 82.877,13 3.364.224,44 12,79 31 36.544,69

ene-06 15.419,00 642,46 513,97 16.575,43 15 248.631,38 3.612.855,81 12,71 31 39.000,04

feb-06 15.419,00 642,46 556,80 16.618,26 5 83.091,28 3.695.947,09 12,76 28 36.177,75

Totales 380 3.695.947,09 1.210.915,59

Años Salario Vacaciones Total Bono Vacacional

2001 15.419,00 15 231.285,00 7 107.933,00

2002 15.419,00 16 246.704,00 8 123.352,00

2003 15.419,00 17 262.123,00 9 138.771,00

2004 15.419,00 18 277.542,00 10 154.190,00

2005 15.419,00 19 292.961,00 11 169.609,00

2006 15.419,00 20 308.380,00 12 185.028,00

fracc Febrero 06 15.419,00 1,75 26.983,25 1,08 16.703,92

Totales 106,75 1.645.978,25 43,08 895.586,92

Años Salario Utilidades Total

2000 15.419,00 15 231.285,00

2001 15.419,00 15 231.285,00

2002 15.419,00 15 231.285,00

2003 15.419,00 15 231.285,00

2004 15.419,00 15 231.285,00

2005 15.419,00 15 231.285,00

fracc Febrero 06 15.419,00 1,25 19.273,75

Totales 91,25 1.406.983,75

Calculo de antigüedad

Fecha ingreso Fecha egreso AÑO MES DÍA

02/02/1992 21/01/2006 13 11 19

Concepto Asignación

Antigüedad Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo 75.000,00

Compensación por Transferencia Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo 75.000,00

Prestación de Antigüedad art. 108 Ley Orgánica del Trabajo 4.342.952,28

Vacaciones y su Fracción Artículos 219 y 225 Ley Orgánica del Trabajo 3.108.213,42

Bono Vacacional y su Fracción Artículos 223 y 225 Ley Orgánica del Trabajo 2.131.676,75

Utilidades y su Fracción Artículo 174 Ley Orgánica del Trabajo 1.618.995,00

Intereses sobre la Prestación de Antigüedad Artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 2.461.024,06

TOTAL DEMANDA Bs. 13.812.861,51

Indemnización de Antigüedad Artículo 666:

150 días x Bs. 500,00 = Bs. 75.000,00

Compensación por Transferencia Artículo 666:

150 días x Bs. 500,00 = Bs. 75.000,00

Mes/Año Salario Diario Base Incidencia Utilidad diaria Incidencia B.V Diaria Salario Diario Integral N ° Días Total P.A (incluye incidencia B.V y Utilidades) Capital Acumulado Tasa de Interés Promedio / Activa y Pasiva Días Mes Interés P.S/Tasa Promedio /Activa y Pasiva

jun-97 2.259,00 282,38 75,30 2.616,68 5 13.083,38 13.083,38 24,84 30 267,12

jul-97 2.259,00 282,38 75,30 2.616,68 5 13.083,38 26.166,75 23,00 31 511,15

ago-97 2.259,00 282,38 75,30 2.616,68 5 13.083,38 39.250,13 21,03 31 701,05

sep-97 2.259,00 282,38 75,30 2.616,68 5 13.083,38 52.333,50 21,12 30 908,45

oct-97 2.259,00 282,38 75,30 2.616,68 5 13.083,38 65.416,88 21,74 31 1.207,86

nov-97 2.259,00 282,38 75,30 2.616,68 5 13.083,38 78.500,25 22,95 30 1.480,75

dic-97 2.259,00 282,38 75,30 2.616,68 5 13.083,38 91.583,63 22,69 31 1.764,90

ene-98 2.259,00 282,38 75,30 2.616,68 5 13.083,38 104.667,00 23,76 31 2.112,15

feb-98 2.259,00 282,38 81,58 2.622,95 5 13.114,75 117.781,75 35,07 28 3.168,68

mar-98 2.259,00 282,38 81,58 2.622,95 5 13.114,75 130.896,50 30,55 31 3.396,32

abr-98 2.259,00 282,38 81,58 23.727,00 5 118.635,00 249.531,50 27,26 30 5.590,87

may-98 2.259,00 282,38 81,58 2.622,95 5 13.114,75 262.646,25 24,80 31 5.532,12

jun-98 2.259,00 282,38 81,58 2.622,95 5 13.114,75 275.761,00 24,84 30 5.630,06

jul-98 3.362,00 420,25 121,41 3.903,66 5 19.518,28 295.279,28 23,00 31 5.768,06

ago-98 3.362,00 420,25 121,41 3.903,66 5 19.518,28 314.797,56 21,03 31 5.622,63

sep-98 3.362,00 420,25 121,41 3.903,66 5 19.518,28 334.315,83 21,12 30 5.803,36

oct-98 3.362,00 420,25 121,41 3.903,66 5 19.518,28 353.834,11 21,74 31 6.533,23

nov-98 3.362,00 420,25 121,41 3.903,66 5 19.518,28 373.352,39 22,95 30 7.042,55

dic-98 3.362,00 420,25 121,41 3.903,66 5 19.518,28 392.870,67 22,69 31 7.570,99

ene-99 3.362,00 420,25 121,41 3.903,66 5 19.518,28 412.388,94 23,76 31 8.321,90

feb-99 3.362,00 420,25 130,74 3.912,99 5 19.564,97 431.953,92 35,07 28 11.620,86

mar-99 3.362,00 420,25 130,74 3.912,99 5 19.564,97 451.518,89 30,55 31 11.715,37

abr-99 3.362,00 420,25 130,74 23.727,00 5 118.635,00 570.153,89 27,26 30 12.774,57

may-99 3.362,00 420,25 130,74 3.912,99 5 19.564,97 589.718,86 24,80 31 12.421,26

jun-99 3.362,00 420,25 130,74 3.912,99 7 27.390,96 617.109,82 24,84 30 12.599,18

jul-99 3.362,00 420,25 130,74 3.912,99 5 19.564,97 636.674,79 23,00 31 12.436,96

ago-99 3.362,00 420,25 130,74 3.912,99 5 19.564,97 656.239,77 21,03 31 11.721,16

sep-99 3.362,00 420,25 130,74 3.912,99 5 19.564,97 675.804,74 21,12 30 11.731,23

oct-99 3.362,00 420,25 130,74 3.912,99 5 19.564,97 695.369,71 21,74 31 12.839,38

nov-99 3.362,00 420,25 130,74 3.912,99 5 19.564,97 714.934,68 22,95 30 13.485,82

dic-99 3.362,00 420,25 130,74 3.912,99 5 19.564,97 734.499,66 22,69 31 14.154,51

ene-00 3.362,00 420,25 130,74 3.912,99 5 19.564,97 754.064,63 23,76 31 15.216,82

feb-00 3.362,00 420,25 140,08 3.922,33 5 19.611,67 773.676,29 22,10 28 13.116,46

mar-00 3.362,00 420,25 140,08 3.922,33 5 19.611,67 793.287,96 19,78 31 13.326,80

abr-00 3.362,00 420,25 140,08 3.922,33 5 19.611,67 812.899,63 20,49 30 13.690,12

may-00 3.362,00 140,08 140,08 3.642,17 5 18.210,83 831.110,46 19,04 31 13.439,85

jun-00 3.362,00 140,08 140,08 3.642,17 9 32.779,50 863.889,96 21,31 30 15.131,09

jul-00 4.423,00 184,29 184,29 4.791,58 5 23.957,92 887.847,88 18,81 31 14.183,92

ago-00 4.423,00 184,29 184,29 4.791,58 5 23.957,92 911.805,79 19,28 31 14.930,63

sep-00 4.423,00 184,29 184,29 4.791,58 5 23.957,92 935.763,71 18,84 30 14.490,24

oct-00 4.423,00 184,29 184,29 4.791,58 5 23.957,92 959.721,63 17,43 31 14.207,30

nov-00 4.423,00 184,29 184,29 4.791,58 5 23.957,92 983.679,54 17,70 30 14.310,52

dic-00 4.423,00 184,29 184,29 4.791,58 5 23.957,92 1.007.637,46 17,76 31 15.199,04

ene-01 4.423,00 184,29 184,29 4.791,58 5 23.957,92 1.031.595,38 17,34 31 15.192,43

feb-01 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 5 24.019,35 1.055.614,73 16,17 28 13.094,25

mar-01 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 5 24.019,35 1.079.634,07 16,17 31 14.827,07

abr-01 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 5 24.019,35 1.103.653,42 16,05 30 14.559,15

may-01 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 5 24.019,35 1.127.672,77 16,56 31 15.860,33

jun-01 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 11 52.842,56 1.180.515,33 18,50 30 17.950,30

jul-01 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 5 24.019,35 1.204.534,68 18,54 31 18.966,97

ago-01 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 5 24.019,35 1.228.554,03 19,69 31 20.545,13

sep-01 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 5 24.019,35 1.252.573,37 27,62 30 28.435,13

oct-01 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 5 24.019,35 1.276.592,72 25,59 31 27.745,43

nov-01 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 5 24.019,35 1.300.612,07 21,51 30 22.994,11

dic-01 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 5 24.019,35 1.324.631,41 23,57 31 26.516,94

ene-02 4.423,00 184,29 196,58 4.803,87 5 24.019,35 1.348.650,76 28,91 31 33.114,36

feb-02 4.423,00 184,29 208,86 4.816,16 5 24.080,78 1.372.731,54 39,10 28 41.174,42

mar-02 4.423,00 184,29 208,86 4.816,16 5 24.080,78 1.396.812,32 50,10 31 59.435,32

abr-02 4.423,00 184,29 208,86 4.816,16 5 24.080,78 1.420.893,09 43,59 30 50.906,90

may-02 4.423,00 184,29 208,86 4.816,16 5 24.080,78 1.444.973,87 36,20 31 44.426,02

jun-02 4.423,00 184,29 208,86 4.816,16 13 62.610,02 1.507.583,89 31,64 30 39.205,44

jul-02 5.092,00 212,17 240,46 5.544,62 5 27.723,11 1.535.307,01 29,90 31 38.988,39

ago-02 5.092,00 212,17 240,46 5.544,62 5 27.723,11 1.563.030,12 26,92 31 35.736,44

sep-02 5.092,00 212,17 240,46 5.544,62 5 27.723,11 1.590.753,23 26,92 30 35.197,05

oct-02 5.092,00 212,17 240,46 5.544,62 5 27.723,11 1.618.476,34 29,44 31 40.468,12

nov-02 5.092,00 212,17 240,46 5.544,62 5 27.723,11 1.646.199,45 30,47 30 41.227,15

dic-02 5.092,00 212,17 240,46 5.544,62 5 27.723,11 1.673.922,56 29,99 31 42.636,41

ene-03 5.092,00 212,17 240,46 5.544,62 5 27.723,11 1.701.645,67 31,63 31 45.712,73

feb-03 5.092,00 212,17 254,60 5.558,77 5 27.793,83 1.729.439,51 29,12 28 38.633,31

mar-03 5.092,00 212,17 254,60 5.558,77 5 27.793,83 1.757.233,34 25,05 31 37.385,74

abr-03 5.092,00 212,17 254,60 5.558,77 5 27.793,83 1.785.027,17 24,52 30 35.974,41

may-03 5.092,00 212,17 254,60 5.558,77 5 27.793,83 1.812.821,01 20,12 31 30.977,88

jun-03 5.092,00 212,17 254,60 5.558,77 15 83.381,50 1.896.202,51 18,33 30 28.567,72

jul-03 7.674,00 319,75 383,70 8.377,45 5 41.887,25 1.938.089,76 18,49 31 30.435,44

ago-03 7.674,00 319,75 383,70 8.377,45 5 41.887,25 1.979.977,01 18,74 31 31.513,64

sep-03 7.674,00 319,75 383,70 8.377,45 5 41.887,25 2.021.864,26 19,99 30 33.219,51

oct-03 7.674,00 319,75 383,70 8.377,45 5 41.887,25 2.063.751,51 16,87 31 29.569,32

nov-03 7.674,00 319,75 383,70 8.377,45 5 41.887,25 2.105.638,76 17,67 30 30.580,80

dic-03 7.674,00 319,75 383,70 8.377,45 5 41.887,25 2.147.526,01 16,83 31 30.696,68

ene-04 7.674,00 319,75 383,70 8.377,45 5 41.887,25 2.189.413,26 15,09 31 28.059,88

feb-04 7.674,00 319,75 405,02 8.398,77 5 41.993,83 2.231.407,09 14,46 28 24.752,11

mar-04 7.674,00 319,75 405,02 8.398,77 5 41.993,83 2.273.400,92 15,20 31 29.348,67

abr-04 7.674,00 319,75 405,02 8.398,77 5 41.993,83 2.315.394,76 15,22 30 28.964,64

may-04 7.674,00 319,75 405,02 8.398,77 5 41.993,83 2.357.388,59 15,40 31 30.833,35

jun-04 7.674,00 319,75 405,02 8.398,77 17 142.779,03 2.500.167,62 14,92 30 30.659,59

jul-04 15.419,00 642,46 813,78 16.875,24 5 84.376,19 2.584.543,82 14,45 31 31.719,08

ago-04 15.419,00 642,46 813,78 16.875,24 5 84.376,19 2.668.920,01 15,01 31 34.023,98

sep-04 15.419,00 642,46 813,78 16.875,24 5 84.376,19 2.753.296,21 15,20 30 34.397,34

oct-04 15.419,00 642,46 813,78 16.875,24 5 84.376,19 2.837.672,40 15,02 31 36.199,37

nov-04 15.419,00 642,46 813,78 16.875,24 5 84.376,19 2.922.048,59 14,51 30 34.848,43

dic-04 15.419,00 642,46 813,78 16.875,24 5 84.376,19 3.006.424,79 15,25 31 38.939,38

ene-05 15.419,00 642,46 813,78 16.875,24 5 84.376,19 3.090.800,98 14,93 31 39.192,20

feb-05 15.419,00 642,46 856,61 16.918,07 5 84.590,35 3.175.391,33 14,21 28 34.614,38

mar-05 15.419,00 642,46 856,61 16.918,07 5 84.590,35 3.259.981,68 14,44 31 39.980,77

abr-05 15.419,00 642,46 856,61 16.918,07 5 84.590,35 3.344.572,03 13,96 30 38.375,53

may-05 15.419,00 642,46 856,61 16.918,07 5 84.590,35 3.429.162,37 14,02 31 40.832,40

jun-05 15.419,00 642,46 856,61 16.918,07 19 321.443,32 3.750.605,69 13,47 30 41.523,83

jul-05 15.419,00 642,46 856,61 16.918,07 5 84.590,35 3.835.196,04 13,53 31 44.071,13

ago-05 15.419,00 642,46 856,61 16.918,07 5 84.590,35 3.919.786,39 13,33 31 44.377,35

sep-05 15.419,00 642,46 856,61 16.918,07 5 84.590,35 4.004.376,73 12,71 30 41.832,02

oct-05 15.419,00 642,46 856,61 16.918,07 5 84.590,35 4.088.967,08 13,18 31 45.771,79

nov-05 15.419,00 642,46 856,61 16.918,07 5 84.590,35 4.173.557,43 12,95 30 44.422,66

dic-05 15.419,00 642,46 856,61 16.918,07 5 84.590,35 4.258.147,78 12,79 31 46.255,15

ene-06 15.419,00 642,46 899,44 16.960,90 5 84.804,50 4.342.952,28 12,71 31 46.881,28

Total 576 4.342.952,28 2.461.024,06

Años Salario Vacaciones Total Bono Vacacional Total

1993 15.419,00 15 231.285,00 7 107.933,00

1994 15.419,00 16 246.704,00 8 123.352,00

1995 15.419,00 17 262.123,00 9 138.771,00

1996 15.419,00 18 277.542,00 10 154.190,00

1997 15.419,00 19 292.961,00 11 169.609,00

1998 15.419,00 20 308.380,00 12 185.028,00

1999 15.419,00 21 323.799,00 13 200.447,00

2000 15.419,00 22 339.218,00 14 215.866,00

2001 15.419,00 23 354.637,00 15 231.285,00

2002 15.419,00 24 370.056,00 16 246.704,00

2003 15.419,00 25 385.475,00 17 262.123,00

2004 15.419,00 26 400.894,00 18 277.542,00

