Decisión de Tribunal Primero de Juicio del Trabajo de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 16 de Marzo de 2012

Fecha de Resolución16 de Marzo de 2012
EmisorTribunal Primero de Juicio del Trabajo
PonenteMaría Chavez
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, dieciséis de marzo de dos mil doce

201º y 153º

ASUNTO: BP02-L-2011-000587

PARTE ACTORA: M.J.R., A.A.P., J.M.R., ENGERSON O.B.R. Y J.C.R., Venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números 8.491.768, 8.259.514, 8.492.944, 16.667.860 y 10.999.150.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: A.V.U. y N.C.V., abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 8.609 y 32.886.

PARTE DEMANDADA: ALCALDIA DEL MUNICIPIO L.D.E.A..

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

Se inicia el presente asunto en virtud de la demanda interpuesta por el abogado A.V.U., apoderado judicial de los ciudadanos M.J.R., A.A.P., J.M.R., ENGERSON O.B.R. Y J.C.R.D.M.G., antes identificados, quienes señalan que comenzaron a prestar servicios a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO LIBERTAD de este Estado, desempeñando el cargo de obrero la primera y el segundo de los nombrados en fechas 25-05-2005 y 04-02-1999 respectivamente, el tercero el 15-12-2004 como caporal, el cuarto como consejero de protección en fecha 02-01-2003, el quinto como instructor de deporte en fecha 09-12-2008, que en fecha 25-11-2008 el primero, el segundo y el tercero, el cuarto el 18-12-2008, el quinto el 09-12-2008, fueron despedidos injustificadamente de sus labores, que devengaron durante la existencia de la relación laboral el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, que por cuanto ha sido infructuoso las diligencias realizadas para el cobro de sus beneficios laborales, acude a esta instancia a los fines que le sean cancelados los siguientes conceptos: antigüedad, indemnización prevista en el articulo 125 de la Ley orgánica del Trabajo, vacaciones y bono vacacional vencido no disfrutado y fraccionado, retroactivo salarial, utilidades, dos quincenas no canceladas intereses de prestaciones sociales, costas y costas procesales, indexación ascendiendo la demanda a la suma de Bs.117.896,59.

En fecha 21-06-2011, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo dictó auto mediante el cual admitió la demanda, ordenándose la notificación del ente accionado, en la persona del Síndico Procurador del Municipio Libertad y del Alcalde, a los fines de que tuviera lugar la audiencia preliminar, celebrándose en fecha 06-12-2011, por ante el mismo Juez sustanciador y al anunciarse el acto a las puertas del tribunal, no compareció ni por sí ni por representante alguno la Alcaldía del Municipio Libertad, declarándose terminada dicha fase, respetándose los privilegios del ente municipal y ordenándose agregar las pruebas promovidas por la parte actora, ordenándose la remisión del presente asunto a este tribunal, el cual fue recibido en fecha 02-02-2012.

En fecha 09-02-2012, se dictó auto mediante el cual se admitieron las pruebas y fijó oportunidad para la audiencia de Juicio, en conformidad con el artículo 75 y 150 de la Ley Orgánica procesal del Trabajo, ordenando notificar de dicho acto al Síndico Procurador Municipal y al Alcalde, transcurrido el lapso legal previsto y siendo la oportunidad legal para la audiencia de juicio, la misma se celebro en fecha 05-03-2012, momento en el cual tampoco compareció el ente municipal accionado, considerándose como contradicha la presente acción.

Ahora bien, si bien es cierto que, el ente demandado no compareció a la audiencia preliminar, ni promovió pruebas y no contestó la demanda, no lo es menos que, su incomparecencia no implica la aceptación tácita de lo alegado por la parte actora y menos aún la admisión de los hechos, debiendo tenerse por contradicha la demanda interpuesta por los ciudadanos M.J.R., A.A.P., J.M.R., ENGERSON O.B.R. Y J.C.R.D.M.G. contra la referida Alcaldía y, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, relativo a la carga de la prueba, así como lo sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Social al respecto, lo cual es del tenor siguiente:

El demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

1) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

2) Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.

.

En consecuencia, siendo que la Alcaldía del Municipio Libertad no acudió a la audiencia preliminar, ni contestó la demanda, no puede aplicársele la confesión ficta prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, más por el contrario, debe considerarse como contradicha ésta, no obstante, no existe prueba alguna para sustentar el rechazo tácito como prerrogativa de la cual está investido el ente municipal, en virtud de su contumacia, por consiguiente debe declararse como ciertos los hechos invocados por la parte actora, siempre y cuando estén ajustados a derecho, lo cual verificará este tribunal de seguidas. Y así se decide.

Ahora bien, establecido lo anterior, se procede a valorar las pruebas que fueron promovidas por la parte actora y admitidas por el tribunal: En cuanto al merito favorable de los autos el tribunal negó su admisión por no ser un medio de prueba sino un principio de comunidad o adquisición de prueba que rige de pleno derecho y que los jueces estamos obligado aplicarlo de oficio sin necesidad que las partes lo aleguen. En cuanto a las documentales carta de despidos dirigidos a los actores, el tribunal valora las mismas conforme lo prevé el artículo 77 de la Ley orgánica procesal del Trabajo en cuanto a la forma de terminación de la relación laboral, que no fue más que por despido injustificado. En cuanto al cálculo de las prestaciones sociales hechas por la inspectoría del trabajo el tribunal no valora las mismas por no aportar nada a la controversia. En cuanto a las testimoniales de los ciudadanos P.G., M.D.C.A., A.D.J.M., L.J. PINANGO Y OSVI A.G. nada tiene que valorar el tribunal por no constar a los autos sus dichos

Del cúmulo probatorio a.q.d. la prestación de servicios de los referidos ciudadanos a favor de la Alcaldía del Municipio Libertad, la fecha de inicio, fecha y forma de terminación y el salario devengado, pues no fueron impugnados al hacerse contumaz la alcaldía y, por ende la procedencia de su pretensión en cuanto a la prestación de antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vacaciones y bono vacacional, vacaciones y bono vacacional fraccionados e indemnización del artículo 125 eiusdem, así como lo concerniente a las utilidades, que se harán los cálculos en base a la alícuota de 15 días de utilidades y diferencia de salarios y así se declara.-

Seguidamente el tribunal procede al cálculo de los conceptos acordados:

M.R.:

Fecha de ingreso: 25-05-2005

Fecha de egreso: 25-11-2008

Tiempo de servicio: tres años y seis meses.

Motivo: despido injustificado

Prestación de antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo:

La misma será calculada conforme al tiempo que duro la relación laboral tomando en cuanta el salario integral devengado por la actora, que no es mas que el salario diario mas la incidencia de la utilidad y bono vacacional; y siendo que la relación laboral duro tres años y seis meses, atendiendo el contenido del reglamento de la Ley Orgánica del trabajo debe ser calculada la misma en base a cuatro años de servicio, en consecuencia corresponde por dicho concepto lo que se discrimina a continuación:

Periodo salario normal mensual salario básico diario alícuota de utilidades días de bono vacacional alícuota de vacaciones salario integral diario días a abonar salario promedio días adicionales Bs. de días adicionales prestación de antigüedad prestación de antigüedad acumulada

2005 septiembre 405 13,50 0,56 7,00 0,26 14,33 5,00 0,00 0,00 71,63 71,63

octubre 405 13,50 0,56 7,00 0,26 14,33 5,00 1,19 0,00 71,63 143,25

noviembre 405 13,50 0,56 7,00 0,26 14,33 5,00 2,39 0,00 71,63 214,88

diciembre 405 13,50 0,56 7,00 0,26 14,33 5,00 3,58 0,00 71,63 286,50

2006 enero 405 13,50 0,56 7,00 0,26 14,33 5,00 4,78 0,00 71,63 358,13

febrero 465,75 15,53 0,65 7,00 0,30 16,47 5,00 5,97 0,00 82,37 440,49

marzo 465,75 15,53 0,65 7,00 0,30 16,47 5,00 7,34 0,00 82,37 522,86

abril 465,75 15,53 0,65 7,00 0,30 16,47 5,00 8,71 0,00 82,37 605,23

mayo 465,75 15,53 0,65 7,00 0,30 16,47 5,00 10,09 2 20,17 102,54 707,77

junio 465,75 15,53 0,65 8,00 0,35 16,52 5,00 11,46 0,00 82,58 790,36

Julio 465,75 15,53 0,65 8,00 0,35 16,52 5,00 12,84 0,00 82,58 872,94

agosto 465,75 15,53 0,65 8,00 0,35 16,52 5,00 14,21 0,00 82,58 955,53

septiembre 512,32 17,08 0,71 8,00 0,38 18,17 5,00 15,59 0,00 90,84 1046,37

octubre 512,32 17,08 0,71 8,00 0,38 18,17 5,00 15,91 0,00 90,84 1137,21

noviembre 512,32 17,08 0,71 8,00 0,38 18,17 5,00 16,23 0,00 90,84 1228,05

diciembre 512,32 17,08 0,71 8,00 0,38 18,17 5,00 16,55 0,00 90,84 1318,90

2007 enero 512,32 17,08 0,71 8,00 0,38 18,17 5,00 16,87 0,00 90,84 1409,74

febrero 512,32 17,08 0,71 8,00 0,38 18,17 5,00 17,19 0,00 90,84 1500,58

marzo 512,32 17,08 0,71 8,00 0,38 18,17 5,00 17,33 0,00 90,84 1591,42

abril 512,32 17,08 0,71 8,00 0,38 18,17 5,00 17,47 0,00 90,84 1682,26

mayo 614,79 20,49 0,85 8,00 0,46 21,80 5,00 17,61 4 70,46 179,47 1861,73

junio 614,79 20,49 0,85 9,00 0,51 21,86 5,00 18,06 0,00 109,30 1971,03

Julio 614,79 20,49 0,85 9,00 0,51 21,86 5,00 18,50 0,00 109,30 2080,32

agosto 614,79 20,49 0,85 9,00 0,51 21,86 5,00 18,95 0,00 109,30 2189,62

septiembre 614,79 20,49 0,85 9,00 0,51 21,86 5,00 19,39 0,00 109,30 2298,92

octubre 614,79 20,49 0,85 9,00 0,51 21,86 5,00 19,70 0,00 109,30 2408,21

noviembre 614,79 20,49 0,85 9,00 0,51 21,86 5,00 20,01 0,00 109,30 2517,51

diciembre 614,79 20,49 0,85 9,00 0,51 21,86 5,00 20,32 0,00 109,30 2626,80

2008 enero 614,79 20,49 0,85 9,00 0,51 21,86 5,00 20,62 0,00 109,30 2736,10

febrero 614,79 20,49 0,85 9,00 0,51 21,86 5,00 20,93 0,00 109,30 2845,40

marzo 614,79 20,49 0,85 26,50 1,51 22,86 5,00 21,24 0,00 114,28 2959,67

abril 614,79 20,49 0,85 9,00 0,51 21,86 5,00 21,63 0,00 109,30 3068,97

mayo 799,23 26,64 1,11 9,00 0,67 28,42 5,00 21,94 6 131,62 273,71 3342,68

junio 799,23 26,64 1,11 10,00 0,74 28,49 5,00 22,49 0,00 142,46 3485,13

Julio 799,23 26,64 1,11 10,00 0,74 28,49 5,00 23,04 0,00 142,46 3627,59

agosto 799,23 26,64 1,11 10,00 0,74 28,49 5,00 23,59 0,00 142,46 3770,04

septiembre 799,23 26,64 1,11 10,00 0,74 28,49 5,00 24,15 0,00 142,46 3912,50

octubre 799,23 26,64 1,11 10,00 0,74 28,49 5,00 24,70 0,00 142,46 4054,96

noviembre 799,23 26,64 1,11 10,00 0,74 28,49 35,00 25,25 0,00 997,19 5052,14

Total de prestación de antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo: Bs.5052, 14.Y así se decide.-

En cuanto a los intereses de prestación de antigüedad corresponde a la actora lo que se discrimina a continuación:

prestación de antigüedad acumulada tasa de interés % intereses del mes interés acumulado

71,63 12,71 0,76 0,76

143,25 13,18 1,57 2,33

214,88 12,95 2,32 4,65

286,50 12,79 3,05 7,70

358,13 12,71 3,79 11,50

440,49 12,76 4,68 16,18

522,86 12,31 5,36 21,55

605,23 12,11 6,11 27,65

707,77 12,15 7,17 34,82

790,36 11,94 7,86 42,68

872,94 12,29 8,94 51,62

955,53 12,43 9,90 61,52

1046,37 12,32 10,74 72,26

1137,21 12,46 11,81 84,07

1228,05 12,63 12,93 97,00

1318,90 12,64 13,89 110,89

1409,74 12,92 15,18 126,07

1500,58 12,82 16,03 142,10

1591,42 12,53 16,62 158,72

1682,26 13,05 18,29 177,01

1861,73 13,03 20,22 197,23

1971,03 12,53 20,58 217,81

2080,32 13,51 23,42 241,23

2189,62 13,86 25,29 266,52

2298,92 13,79 26,42 292,94

2408,21 14,00 28,10 321,03

2517,51 15,75 33,04 354,07

2626,80 16,44 35,99 390,06

2736,10 18,53 42,25 432,31

2845,40 17,56 41,64 473,95

2959,67 18,17 44,81 518,76

3068,97 18,35 46,93 565,69

3342,68 20,85 58,08 623,77

3485,13 20,09 58,35 682,12

3627,59 20,30 61,37 743,49

3770,04 20,09 63,12 806,60

3912,50 19,68 64,16 870,77

4054,96 19,82 66,97 937,74

5052,14 20,24 85,21 1022,95

Corresponde por este concepto la suma de Bs.1022, 95. Y así se decide.-

Vacaciones y Bono vacacional, vacaciones y bono vacacional fraccionado:

2005-2006: 15 dias + 07 dias

2006-2007: 16 dias + 08 dias

2007-2008: 17 dias + 09 dias

Fracción 2008: 9 días + 5 días

Total 81 días x Bs. 26,64 = Bs.2.157, 84

Total de vacaciones, bono vacacional y vacaciones y bono vacacional fraccionado Bs.2.157, 84 pero siendo que la actora pretende por dicho concepto la suma de Bs. 1438,96, es este el monto que se ordena cancelar. Y así se decide.-

Indemnización del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo:

180 días x Bs.28, 49 = Bs.5.128, 20. Y así se decide.-

Diferencia de los salarios devengados por la parte actora en razón de no haber devengado los salarios mínimos establecidos por el Ejecutivo Nacional:

Pretende la actora la cancelación del salario mínimo decretado por el ejecutivo nacional, y siendo que el ultimo salario devengado por la actora fue de Bs.614,79 habiendo sufrido un incremento salarial mediante decreto emanado del ejecutivo en fecha 01-05-2008, existe una diferencia a favor de esta, razón por la cual forzoso es para este Tribunal ordenar la cancelación de la diferencia que por pago de salario mínimo mensual exista entre lo devengado por ésta en Bs.614,79 y lo fijado por el Ejecutivo Nacional como salario mínimo desde el 01-05-2008, por lo que se ordena realizar la operación aritmética correspondiente al respecto desde dicha fecha:

01-05-2008 al 25-11-2008 se le adeuda una diferencia de Bs.1254, 19. Y así se decide.-

Total a pagar por los mencionados conceptos Bs.13.896, 44 Y ASI SE DECIDE.-

A.A.H.P.:

Fecha de ingreso: 04-02-1999

Fecha de egreso: 25-11-2008

Tiempo de servicio: nueve años, nueve meses y veintiún días.

Motivo: despido injustificado

Prestación de antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo:

La misma será calculada conforme al tiempo que duro la relación laboral tomando en cuanta el salario integral devengado por la actora, que no es mas que el salario diario mas la incidencia de la utilidad y bono vacacional; y siendo que la relación laboral duro nueve años, nueve meses y veintiún días , atendiendo el contenido del reglamento de la Ley Orgánica del trabajo debe ser calculada la misma en base a diez años de servicio, en consecuencia corresponden a la actora por este concepto lo siguiente:

Periodo salario normal mensual salario básico diario alícuota de utilidades días de bono vacacional alícuota de vacaciones salario integral diario días a abonar salario promedio días adicionales Bs. de días adicionales prestación de antigüedad prestación de antigüedad acumulada

1999 junio 108 3,60 0,15 7,00 0,07 3,82 5,00 0,00 0,00 19,10 19,10

Julio 108 3,60 0,15 7,00 0,07 3,82 5,00 0,32 0,00 19,10 38,20

agosto 108 3,60 0,15 7,00 0,07 3,82 5,00 0,64 0,00 19,10 57,30

septiembre 108 3,60 0,15 7,00 0,07 3,82 5,00 0,96 0,00 19,10 76,40

octubre 108 3,60 0,15 7,00 0,07 3,82 5,00 1,27 0,00 19,10 95,50

noviembre 108 3,60 0,15 7,00 0,07 3,82 5,00 1,59 0,00 19,10 114,60

diciembre 108 3,60 0,15 7,00 0,07 3,82 5,00 1,91 0,00 19,10 133,70

2000 enero 108 3,60 0,15 7,00 0,07 3,82 5,00 2,23 0,00 19,10 152,80

febrero 108 3,60 0,15 7,00 0,07 3,82 5,00 2,55 2 5,09 24,19 176,99

marzo 108 3,60 0,15 8,00 0,08 3,83 5,00 2,87 0,00 19,15 196,14

abril 108 3,60 0,15 8,00 0,08 3,83 5,00 3,18 0,00 19,15 215,29

mayo 108 3,60 0,15 8,00 0,08 3,83 5,00 3,50 0,00 19,15 234,44

junio 108 3,60 0,15 8,00 0,08 3,83 5,00 3,82 0,00 19,15 253,59

Julio 144 4,80 0,20 8,00 0,11 5,11 5,00 3,82 0,00 25,53 279,13

agosto 144 4,80 0,20 8,00 0,11 5,11 5,00 3,93 0,00 25,53 304,66

septiembre 144 4,80 0,20 8,00 0,11 5,11 5,00 4,04 0,00 25,53 330,19

octubre 144 4,80 0,20 8,00 0,11 5,11 5,00 4,15 0,00 25,53 355,73

noviembre 144 4,80 0,20 8,00 0,11 5,11 5,00 4,25 0,00 25,53 381,26

diciembre 144 4,80 0,20 8,00 0,11 5,11 5,00 4,36 0,00 25,53 406,79

2001 enero 144 4,80 0,20 8,00 0,11 5,11 5,00 4,47 0,00 25,53 432,33

febrero 144 4,80 0,20 8,00 0,11 5,11 5,00 4,57 4 18,30 43,83 476,16

marzo 144 4,80 0,20 9,00 0,12 5,12 5,00 4,68 0,00 25,60 501,76

abril 144 4,80 0,20 9,00 0,12 5,12 5,00 4,79 0,00 25,60 527,36

mayo 144 4,80 0,20 9,00 0,12 5,12 5,00 4,90 0,00 25,60 552,96

junio 144 4,80 0,20 9,00 0,12 5,12 5,00 5,00 0,00 25,60 578,56

Julio 144 4,80 0,20 9,00 0,12 5,12 5,00 5,11 0,00 25,60 604,16

agosto 158 5,27 0,22 9,00 0,13 5,62 5,00 5,11 0,00 28,09 632,24

septiembre 158 5,27 0,22 9,00 0,13 5,62 5,00 5,15 0,00 28,09 660,33

octubre 158 5,27 0,22 9,00 0,13 5,62 5,00 5,20 0,00 28,09 688,42

noviembre 158 5,27 0,22 9,00 0,13 5,62 5,00 5,24 0,00 28,09 716,51

diciembre 158 5,27 0,22 9,00 0,13 5,62 5,00 5,28 0,00 28,09 744,60

2002 enero 158 5,27 0,22 9,00 0,13 5,62 5,00 5,33 0,00 28,09 772,69

febrero 158 5,27 0,22 9,00 0,13 5,62 5,00 5,37 0,00 28,09 800,78

marzo 158 5,27 0,22 10,00 0,15 5,63 5,00 5,41 6 32,46 60,62 861,40

abril 190 6,33 0,26 10,00 0,18 6,77 5,00 5,45 0,00 33,87 895,27

mayo 190 6,33 0,26 10,00 0,18 6,77 5,00 5,59 0,00 33,87 929,13

junio 190 6,33 0,26 10,00 0,18 6,77 5,00 5,73 0,00 33,87 963,00

Julio 190 6,33 0,26 10,00 0,18 6,77 5,00 5,87 0,00 33,87 996,87

agosto 190 6,33 0,26 10,00 0,18 6,77 5,00 6,00 0,00 33,87 1030,73

septiembre 190 6,33 0,26 10,00 0,18 6,77 5,00 6,10 0,00 33,87 1064,60

octubre 190 6,33 0,26 10,00 0,18 6,77 5,00 6,20 0,00 33,87 1098,46

noviembre 190 6,33 0,26 10,00 0,18 6,77 5,00 6,29 0,00 33,87 1132,33

diciembre 190 6,33 0,26 10,00 0,18 6,77 5,00 6,39 0,00 33,87 1166,19

2003 enero 190 6,33 0,26 10,00 0,18 6,77 5,00 6,49 0,00 33,87 1200,06

febrero 190 6,33 0,26 10,00 0,18 6,77 5,00 6,58 8 52,65 86,52 1286,58

marzo 190 6,33 0,26 11,00 0,19 6,79 5,00 6,68 0,00 33,95 1320,53

abril 190 6,33 0,26 11,00 0,19 6,79 5,00 6,77 0,00 33,95 1354,49

mayo 209,08 6,97 0,29 11,00 0,21 7,47 5,00 6,78 0,00 37,36 1391,85

junio 209,08 6,97 0,29 11,00 0,21 7,47 5,00 6,83 0,00 37,36 1429,21

Julio 209,08 6,97 0,29 11,00 0,21 7,47 5,00 6,89 0,00 37,36 1466,58

agosto 209,08 6,97 0,29 11,00 0,21 7,47 5,00 6,95 0,00 37,36 1503,94

septiembre 209,08 6,97 0,29 11,00 0,21 7,47 5,00 7,01 0,00 37,36 1541,30

octubre 247,1 8,24 0,34 11,00 0,25 8,83 5,00 7,07 0,00 44,16 1585,46

noviembre 247,1 8,24 0,34 11,00 0,25 8,83 5,00 7,24 0,00 44,16 1629,62

diciembre 247,1 8,24 0,34 11,00 0,25 8,83 5,00 7,41 0,00 44,16 1673,78

2004 enero 247,1 8,24 0,34 11,00 0,25 8,83 5,00 7,58 0,00 44,16 1717,93

febrero 247,1 8,24 0,34 11,00 0,25 8,83 5,00 7,75 10 77,54 121,69 1839,63

marzo 247,1 8,24 0,34 12,00 0,27 8,85 5,00 7,93 0,00 44,27 1883,90

abril 247,1 8,24 0,34 12,00 0,27 8,85 5,00 8,10 0,00 44,27 1928,17

mayo 296,52 9,88 0,41 12,00 0,33 10,63 5,00 8,27 0,00 53,13 1981,30

junio 296,52 9,88 0,41 12,00 0,33 10,63 5,00 8,53 0,00 53,13 2034,43

Julio 296,52 9,88 0,41 12,00 0,33 10,63 5,00 8,79 0,00 53,13 2087,55

agosto 321,23 10,71 0,45 12,00 0,36 11,51 5,00 9,06 0,00 57,55 2145,11

septiembre 321,23 10,71 0,45 12,00 0,36 11,51 5,00 9,39 0,00 57,55 2202,66

octubre 321,23 10,71 0,45 12,00 0,36 11,51 5,00 9,73 0,00 57,55 2260,21

noviembre 321,23 10,71 0,45 12,00 0,36 11,51 5,00 9,95 0,00 57,55 2317,77

diciembre 321,23 10,71 0,45 12,00 0,36 11,51 5,00 10,18 0,00 57,55 2375,32

2005 enero 321,23 10,71 0,45 12,00 0,36 11,51 5,00 10,40 0,00 57,55 2432,88

febrero 321,23 10,71 0,45 12,00 0,36 11,51 5,00 10,62 12 127,48 185,03 2617,91

marzo 321,23 10,71 0,45 13,00 0,39 11,54 5,00 10,85 0,00 57,70 2675,61

abril 321,23 10,71 0,45 13,00 0,39 11,54 5,00 11,07 0,00 57,70 2733,31

mayo 405 13,50 0,56 13,00 0,49 14,55 5,00 11,29 0,00 72,75 2806,06

junio 405 13,50 0,56 13,00 0,49 14,55 5,00 11,62 0,00 72,75 2878,81

Julio 405 13,50 0,56 13,00 0,49 14,55 5,00 11,95 0,00 72,75 2951,56

agosto 405 13,50 0,56 13,00 0,49 14,55 5,00 12,28 0,00 72,75 3024,31

septiembre 405 13,50 0,56 13,00 0,49 14,55 5,00 12,53 0,00 72,75 3097,06

octubre 405 13,50 0,56 13,00 0,49 14,55 5,00 12,78 0,00 72,75 3169,81

noviembre 405 13,50 0,56 13,00 0,49 14,55 5,00 13,04 0,00 72,75 3242,56

diciembre 405 13,50 0,56 13,00 0,49 14,55 5,00 13,29 0,00 72,75 3315,31

2006 enero 405 13,50 0,56 13,00 0,49 14,55 5,00 13,54 0,00 72,75 3388,06

febrero 465,75 15,53 0,65 13,00 0,56 16,73 5,00 13,80 14 193,13 276,79 3664,86

marzo 465,75 15,53 0,65 14,00 0,60 16,78 5,00 14,23 0,00 83,88 3748,74

abril 465,75 15,53 0,65 14,00 0,60 16,78 5,00 14,67 0,00 83,88 3832,62

mayo 465,75 15,53 0,65 14,00 0,60 16,78 5,00 15,10 0,00 83,88 3916,49

junio 465,75 15,53 0,65 14,00 0,60 16,78 5,00 15,29 0,00 83,88 4000,37

Julio 465,75 15,53 0,65 14,00 0,60 16,78 5,00 15,47 0,00 83,88 4084,25

agosto 465,75 15,53 0,65 14,00 0,60 16,78 5,00 15,66 0,00 83,88 4168,13

septiembre 512,32 17,08 0,71 14,00 0,66 18,45 5,00 15,84 0,00 92,27 4260,39

octubre 512,32 17,08 0,71 14,00 0,66 18,45 5,00 16,17 0,00 92,27 4352,66

noviembre 512,32 17,08 0,71 14,00 0,66 18,45 5,00 16,50 0,00 92,27 4444,92

diciembre 512,32 17,08 0,71 14,00 0,66 18,45 5,00 16,82 0,00 92,27 4537,19

2007 enero 512,32 17,08 0,71 14,00 0,66 18,45 5,00 17,15 0,00 92,27 4629,45

febrero 512,32 17,08 0,71 14,00 0,66 18,45 5,00 17,47 16 279,54 371,80 5001,25

marzo 512,32 17,08 0,71 15,00 0,71 18,50 5,00 17,61 0,00 92,50 5093,76

abril 512,32 17,08 0,71 15,00 0,71 18,50 5,00 17,76 0,00 92,50 5186,26

mayo 614,79 20,49 0,85 15,00 0,85 22,20 5,00 17,90 0,00 111,00 5297,26

junio 614,79 20,49 0,85 15,00 0,85 22,20 5,00 18,35 0,00 111,00 5408,26

Julio 614,79 20,49 0,85 15,00 0,85 22,20 5,00 18,81 0,00 111,00 5519,27

agosto 614,79 20,49 0,85 15,00 0,85 22,20 5,00 19,26 0,00 111,00 5630,27

septiembre 614,79 20,49 0,85 15,00 0,85 22,20 5,00 19,71 0,00 111,00 5741,28

octubre 614,79 20,49 0,85 15,00 0,85 22,20 5,00 20,02 0,00 111,00 5852,28

noviembre 614,79 20,49 0,85 15,00 0,85 22,20 5,00 20,33 0,00 111,00 5963,28

diciembre 614,79 20,49 0,85 15,00 0,85 22,20 5,00 20,65 0,00 111,00 6074,29

2008 enero 614,79 20,49 0,85 15,00 0,85 22,20 5,00 20,96 0,00 111,00 6185,29

febrero 614,79 20,49 0,85 15,00 0,85 22,20 5,00 21,27 18 382,89 493,89 6679,19

marzo 614,79 20,49 0,85 16,00 0,91 22,26 5,00 21,58 0,00 111,29 6790,47

abril 614,79 20,49 0,85 16,00 0,91 22,26 5,00 21,90 0,00 111,29 6901,76

mayo 799,23 26,64 1,11 16,00 1,18 28,94 5,00 22,21 0,00 144,68 7046,44

junio 799,23 26,64 1,11 16,00 1,18 28,94 5,00 22,77 0,00 144,68 7191,11

Julio 799,23 26,64 1,11 16,00 1,18 28,94 5,00 23,33 0,00 144,68 7335,79

agosto 799,23 26,64 1,11 16,00 1,18 28,94 5,00 23,89 0,00 144,68 7480,46

septiembre 799,23 26,64 1,11 16,00 1,18 28,94 5,00 24,46 0,00 144,68 7625,14

octubre 799,23 26,64 1,11 16,00 1,18 28,94 5,00 25,02 0,00 144,68 7769,82

noviembre 799,23 26,64 1,11 16,00 1,18 28,94 5,00 25,58 0,00 144,68 7914,49

diciembre 799,23 26,64 1,11 16,00 1,18 28,94 15,00 26,14 0,00 434,03 8348,52

Total de prestación de antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo: Bs.8348, 52.Y así se decide.-

En cuanto a los intereses de prestación de antigüedad corresponde a la actora lo que se discrimina a continuación:

prestación de antigüedad acumulada tasa de interés % intereses del mes interés acumulado

19,10 24,84 0,40 0,40

38,20 23,00 0,73 1,13

57,30 21,03 1,00 2,13

76,40 21,12 1,34 3,48

95,50 21,74 1,73 5,21

114,60 22,95 2,19 7,40

133,70 22,69 2,53 9,93

152,80 23,76 3,03 12,95

176,99 22,10 3,26 16,21

196,14 19,78 3,23 19,44

215,29 20,49 3,68 23,12

234,44 19,04 3,72 26,84

253,59 21,31 4,50 31,34

279,13 18,81 4,38 35,72

304,66 19,28 4,89 40,61

330,19 18,84 5,18 45,80

355,73 17,43 5,17 50,96

381,26 17,70 5,62 56,59

406,79 17,76 6,02 62,61

432,33 17,34 6,25 68,86

476,16 16,17 6,42 75,27

501,76 16,17 6,76 82,03

527,36 16,05 7,05 89,09

552,96 16,56 7,63 96,72

578,56 18,50 8,92 105,64

604,16 18,54 9,33 114,97

632,24 19,69 10,37 125,35

660,33 27,62 15,20 140,54

688,42 25,59 14,68 155,22

716,51 21,51 12,84 168,07

744,60 23,57 14,63 182,69

772,69 28,91 18,62 201,31

800,78 39,10 26,09 227,40

