Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Portuguesa (Extensión Guanare), de 8 de Diciembre de 2010

Fecha de Resolución 8 de Diciembre de 2010
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteDelivett Zujeidy Quevedo Vázquez
ProcedimientoCobro De Pretaciones Sociales

PODER JUDICIAL

Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa

Guanare, ocho de diciembre de dos mil diez

200º y 151°

ASUNTO: PP01-L-2010-000237

IDENTIFICACION DE LAS PARTES.

PARTE ACTORA: A.A.M.B.. Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° 14.864.022.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: S.V., inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 134.002 y E.V., inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 133.683

PARTE DEMANDADA: Á.L.G.M., Titular de la cedula de Identidad N° 5.595.006.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: A.J.d.N., inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 8.878. Gilmary Salvatierra, Inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 142.599

MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales.

DEL INICIO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Interponen la abogada S.V. , venezolana, mayor de edad, Titular de la cedula de identidad N° 8.051.596. e inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado, bajo el N°134.002, en representación del ciudadano A.A.M.B.. Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° 14.864.022.demanda por cobro de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales contra el ciudadano Á.L.G.M., Titular de la cedula de Identidad N° 5.595.006, en cuya Distribución le correspondió conocer a este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, siendo admitida, atendiendo al articulo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el articulo 123 ejusdem.

Se ordena la Notificación al Demandado Á.L.G.M., logrando su notificación y así lo hace constar la secretaria de este Circuito a través de certificación de fecha 11 de noviembre de 2010 (folio21)

Certificada la Notificación de la demandada, comienza a computarse el lapso establecido en el artículo 128 de la ley adjetiva laboral y vencido como fue, el Alguacil de este Circuito a la hora fijada (9:30AM), anuncio el inicio de la audiencia preliminar, dejando constancia este Tribunal, en su oportunidad, de la comparecencia de la parte demandante, A.A.M.B., acompañado de su apoderada S.M.V.A., inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 134.002 y abogada asistente E.V., inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 133.683 y de la incomparecencia de la parte demandada Á.L.G.M., Titular de la cedula de Identidad N° 5.595.006, quien no se hizo presente al acto, por medio de si o de apoderado judicial alguno, dejándose constancia que debe proceder a aplicar las consecuencias jurídicas establecidas en el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; admisión de los hechos.

En consecuencia, quedan determinados los siguientes hechos:

DE LOS HECHOS ADMITIDOS

Quedo establecido:

Que el actor A.A.M.B.. Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° 14.864.022. comenzó a trabajar en fecha 05 de julio de 2004 para el ciudadano Á.L.G.M.

Que el actor A.A.M.B., se desempeño como vigilante, quedando regulado por la jornada especial de 11 horas diarias, de conformidad con el articulo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Que la terminación de la relación laboral, fue por despido injustificado.

Que la fecha de terminación de la relación laboral fue el 03 de junio de 2010, para un tiempo de servicio de cinco (05) años diez (10) meses y veintiocho (28) días.

Que el último salario diario del actor fue de TREINTA Y CINCO BOLIVARES, CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 35,45).

Que la jornada de A.A.M.B.. Fue de lunes a domingo de siete (07) de la mañana a siete (07) de la mañana del día siguiente, vale decir, con un horario de veinticuatro (24) horas continuas, con veinticuatro (24) horas de descanso.

Que el demandante laboraro durante su relación laboral, en virtud de su jornada una cantidad de horas extras, tal como se indica a los folios tres y cuatro del libelo, ahora bien, de la demanda se deduce que el actor prestaro sus servicios como vigilantes, siendo su jornada ordinaria especial de 11 horas, debido al régimen especial con motivo a la actividad desarrollada, sin embargo, se señala que el ciudadano laboro doscientas cuarenta horas extras mensuales, en este orden de ideas, tenemos que la jornada laboral del demandante, es especial, de once (11) horas diarias, por otra parte, la propia Ley Orgánica del Trabajo, permite la prolongación de la jornada ordinaria, bajo el tratamiento de horas extraordinarias, con la anuencia del Inspector del Trabajo, según se desprende de dicho cuerpo normativo en su artículo 207, estableciendo un limite extra de diez (10) horas por semana y de cien (100) horas extraordinarias por año.

De lo anterior se razona, que si bien es cierto en el presente caso, operó la admisión de los hechos, en virtud de la incomparecencia a la audiencia preliminar, de conformidad con lo contemplado en el artículo 131, no es menos cierto, que por disposición del mismo artículo, tal consecuencia jurídica tendrá efecto, siempre que no sea contraria a derecho la pretensión; teniendo en cuenta que la relación laboral, según se desprende de la demanda, se mantuvo por espacio de mas de cinco (5) años y lo peticionado por horas extras, es de doscientas cuarenta (240) mensuales resultando evidente, que la cantidad de horas extras se excede al limite legal y por consiguiente, contraría la normativa contenida en el precitado artículo 207 de la Ley sustantiva laboral, en tanto, al tratarse de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar y su efecto jurídico de la admisión de los hechos, indudablemente que debe tenerse por cierto que el actor presto servicio en tiempo extra, pero bajo ninguna circunstancia puede ser contrario al derecho tal procedencia y ante la ausencia del contradictorio por parte de la demandada y en ausencia del control de las pruebas, debe ajustarse conforme a derecho, por lo que, conforme a lo expuesto, es procedente, la reclamación con base al limite máximo de horas extras permitido por la ley, que es, 100 horas extras al año y de 10 horas extras semanal, la cantidad de 8,33 horas extras al mes y de 2,08 por semana, por un tiempo de servicio de cinco (5) años, diez (10) meses, y veintiocho (28) días.

Que el ciudadano Á.L.G.M., no cumplió con su obligación de afiliar al trabajador al Seguro Social Obligatorio, ni al Régimen prestacional de vivienda y hábitat, por lo que reclama el daño moral ocasionado por el no cumplimiento de tal obligación.

Ahora bien, tal incumplimiento por parte del empleador de la inscripción del actor ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Régimen prestacional de Vivienda, no constituye un hecho ilícito que acarree el daño alegado por el trabajador; por cuanto el artículo 63 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social establece que los patronos están obligados a inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social dentro de los tres (3) días siguientes al de su ingreso al trabajo; así mismo, el artículo 64 eiusdem dispone que cuando el patrono no cumpla con el deber de inscribir en el Seguro Social a un trabajador, éste tiene el derecho de acudir al Instituto y proporcionar los informes correspondientes, sin que ello exima al patrono de sus obligaciones y de las sanciones respectivas. A falta de solicitud de la parte interesada, el Instituto podrá, de oficio, efectuar la correspondiente inscripción.

Por otra parte, el artículo 61 del mismo Reglamento establece que las autoridades que tengan conocimiento de la existencia de trabajadores no inscritos en el Seguro Social y que por Ley deban estarlo, tienen la obligación de comunicarlo de inmediato al ente administrativo.

Así vemos, que el objeto de la Ley del Seguro Social y su Reglamento es proteger a sus beneficiarios, los trabajadores, en cualquier contingencia de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro, cesantía o paro forzoso y para ello estableció los mecanismos de inscripción y aportes por parte de trabajadores y patronos; que la falta de inscripción o de pago de las cotizaciones al Seguro Social constituye una falta a un deber establecido en la Ley, y el artículo 87 de la Ley del Seguro Social establece que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tiene el derecho a exigir el pago de las cotizaciones atrasadas y el reembolso de las prestaciones pagadas, para así no dejar desprotegidos a los trabajadores.

Establece la Ley del Régimen prestacional de vivienda y hábitat que los aportes para el fondo de ahorro obligatorio para la vivienda están constituidos por aporte de los empleadores y trabajadores, sin que constituya obligación exclusiva del empleador tal cotización.

En el caso concreto el actor reclama la reparación del daño moral causado al quedar, por una parte, desasistido de la Seguridad Social por no haber sido inscrito oportunamente por su patrono en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y por la otra, al no acceder a una viviendas digna, al no cotizar en el Régimen prestacional de vivienda y hábitat, sin indicar de manera concreta cual fue el daño causado por la omisión del empleador, pudiendo ser reparada dicha omisión mediante la inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pago de las cotizaciones atrasadas y apertura de la cuenta obligatoria para la vivienda del Trabajador.

En consecuencia, el daño moral reclamado, se declara improcedente por cuanto no ha quedado demostrado elemento alguno que configure un hecho ilícito derivado de la conducta de la demandada. Y así se declara.

De La Prestación de Antigüedad e Intereses: En relación a estos conceptos, corresponde en derecho al demandante de conformidad al articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, siendo ajustado el pedimento; atendiendo al siguiente cuadro:

Mes/Año Salario Mes Salario Diario Base Incidencia diaria bonificación de fin de año Incidencia B.V Diaria Incidencia Bono Nocturno Incidencia Horas extras Salario Diario Integral N ° Días Prestación de Antigüedad Capital Acumulado Tasa de Interés Promedio Días Mes Interés

Jul-04 294,46 9,82 0,41 0,19 2,94 0,37 13,73 - - 14,45 31 -

Ago-04 294,46 9,82 0,41 0,19 2,94 0,37 13,73 - - 15,01 31 -

Sep-04 294,46 9,82 0,41 0,19 2,94 0,37 13,73 - - 15,20 30 -

Oct-04 294,46 9,82 0,41 0,19 2,94 0,37 13,73 5 68,66 68,66 15,02 31 0,88

Nov-04 294,46 9,82 0,41 0,19 2,94 0,37 13,73 5 68,66 137,31 14,51 30 1,64

Dic-04 294,46 9,82 0,41 0,19 2,94 0,37 13,73 5 68,66 205,97 15,25 31 2,67

Ene-05 294,46 9,82 0,41 0,19 2,94 0,37 13,73 5 68,66 274,63 14,93 31 3,48

Feb-05 294,46 9,82 0,41 0,19 2,94 0,37 13,73 5 68,66 343,29 14,21 28 3,74

Mar-05 294,46 9,82 0,41 0,19 2,94 0,37 13,73 5 68,66 411,94 14,44 31 5,05

Abr-05 294,46 9,82 0,41 0,19 2,94 0,37 13,73 5 68,66 480,60 13,96 30 5,51

May-05 371,23 12,37 0,52 0,24 3,71 0,37 17,21 5 86,07 566,67 14,02 31 6,75

Jun-05 371,23 12,37 0,52 0,24 3,71 0,47 17,31 5 86,56 653,23 13,47 30 7,23

Jul-05 371,23 12,37 0,52 0,27 3,71 0,47 17,35 5 86,73 739,96 13,53 31 8,50

Ago-05 371,23 12,37 0,52 0,27 3,71 0,47 17,35 5 86,73 826,69 13,33 31 9,36

Sep-05 371,23 12,37 0,52 0,27 3,71 0,47 17,35 5 86,73 913,41 12,71 30 9,54

Oct-05 371,23 12,37 0,52 0,27 3,71 0,47 17,35 5 86,73 1.000,14 13,18 31 11,20

Nov-05 371,23 12,37 0,52 0,27 3,71 0,47 17,35 5 86,73 1.086,87 12,95 30 11,57

Dic-05 371,23 12,37 0,52 0,27 3,71 0,47 17,35 5 86,73 1.173,60 12,79 31 12,75

Ene-06 371,23 12,37 0,52 0,27 3,71 0,47 17,35 5 86,73 1.260,33 12,71 31 13,61

Feb-06 426,92 14,23 0,59 0,32 4,27 0,47 19,88 5 99,39 1.359,72 12,76 28 13,31

Mar-06 426,92 14,23 0,59 0,32 4,27 0,54 19,95 5 99,74 1.459,46 12,31 31 15,26

Abr-06 426,92 14,23 0,59 0,32 4,27 0,54 19,95 5 99,74 1.559,20 12,11 30 15,52

May-06 426,92 14,23 0,59 0,32 4,27 0,54 19,95 5 99,74 1.658,94 12,15 31 17,12

Jun-06 426,92 14,23 0,59 0,32 4,27 0,54 19,95 7 139,64 1.798,57 11,94 30 17,65

Jul-06 426,92 14,23 0,59 0,36 4,27 0,54 19,99 5 99,94 1.898,51 12,29 31 19,82

Ago-06 426,92 14,23 0,59 0,36 4,27 0,54 19,99 5 99,94 1.998,44 12,43 31 21,10

Sep-06 512,33 17,08 0,71 0,43 5,12 0,54 23,88 5 119,39 2.117,84 12,32 30 21,45

Oct-06 512,33 17,08 0,71 0,43 5,12 0,65 23,99 5 119,93 2.237,77 12,46 31 23,68

Nov-06 512,33 24,55 1,02 0,61 7,37 0,65 34,20 5 170,99 2.408,76 12,63 30 25,00

Dic-06 512,33 24,55 1,02 0,61 7,37 0,93 34,48 5 172,41 2.581,16 12,64 31 27,71

Ene-07 512,33 24,55 1,02 0,61 7,37 0,93 34,48 5 172,41 2.753,57 12,82 31 29,98

Feb-07 512,33 17,08 0,71 0,43 5,12 0,93 24,27 5 121,35 2.874,92 12,92 28 28,49

Mar-07 512,33 17,08 0,71 0,43 5,12 0,65 23,99 5 119,93 2.994,85 12,53 31 31,87

Abr-07 512,33 17,08 0,71 0,43 5,12 0,65 23,99 5 119,93 3.114,78 13,05 30 33,41

May-07 512,33 17,08 0,71 0,43 5,12 0,65 23,99 5 119,93 3.234,71 13,03 31 35,80

Jun-07 614,79 20,49 0,85 0,51 6,15 0,65 28,65 9 257,88 3.492,59 12,53 30 35,97

Jul-07 614,79 20,49 0,85 0,57 6,15 0,78 28,84 5 144,20 3.636,79 13,51 31 41,73

Ago-07 614,79 20,49 0,85 0,57 6,15 0,78 28,84 5 144,20 3.780,99 13,86 31 44,51

Sep-07 614,79 20,49 0,85 0,57 6,15 0,78 28,84 5 144,20 3.925,19 13,79 30 44,49

Oct-07 614,79 20,49 0,85 0,57 6,15 0,78 28,84 5 144,20 4.069,39 14,00 31 48,39

Nov-07 614,79 20,49 0,85 0,57 6,15 0,78 28,84 5 144,20 4.213,59 15,75 30 54,55

Dic-07 614,79 20,49 0,85 0,57 6,15 0,78 28,84 5 144,20 4.357,79 16,44 31 60,85

Ene-08 614,79 20,49 0,85 0,57 6,15 0,78 28,84 5 144,20 4.501,99 18,53 31 70,85

Feb-08 614,79 20,49 0,85 0,57 6,15 0,78 28,84 5 144,20 4.646,19 17,56 28 62,59

Mar-08 614,79 20,49 0,85 0,57 6,15 0,78 28,84 5 102,47 4.748,65 18,17 31 73,28

Abr-08 614,79 20,49 0,85 0,57 6,15 0,78 28,84 5 102,47 4.851,12 18,35 30 73,17

May-08 799,23 26,64 1,11 0,74 7,99 0,78 37,26 5 133,21 4.984,32 20,85 31 88,26

Jun-08 799,23 26,64 1,11 0,74 7,99 1,01 37,49 11 293,05 5.277,38 20,09 30 87,14

Jul-08 799,23 26,64 1,11 0,81 7,99 1,01 37,57 5 133,21 5.410,58 20,30 31 93,28

Ago-08 799,23 26,64 1,11 0,81 7,99 1,01 37,57 5 133,21 5.543,79 20,09 31 94,59

Sep-08 799,23 26,64 1,11 0,81 7,99 1,01 37,57 5 133,21 5.676,99 19,68 30 91,83

Oct-08 799,23 26,64 1,11 0,81 7,99 1,01 37,57 5 133,21 5.810,20 19,82 31 97,81

Nov-08 799,23 26,64 1,11 0,81 7,99 1,01 37,57 5 133,21 5.943,40 20,24 30 98,87

Dic-08 799,23 26,64 1,11 0,81 7,99 1,01 37,57 5 133,21 6.076,61 16,65 31 85,93

Ene-09 799,23 26,64 1,11 0,81 7,99 1,01 37,57 5 133,21 6.209,81 19,76 31 104,22

Feb-09 799,23 26,64 1,11 0,81 7,99 1,01 37,57 5 133,21 6.343,02 19,98 28 97,22

Mar-09 799,23 26,64 1,11 0,81 7,99 1,01 37,57 5 133,21 6.476,22 19,74 31 108,58

Abr-09 799,23 26,64 1,11 0,81 7,99 1,01 37,57 5 133,21 6.609,43 18,77 30 101,97

May-09 879,15 29,31 1,22 0,90 8,79 1,01 41,22 5 146,53 6.755,95 18,77 31 107,70

Jun-09 879,15 29,31 1,22 0,98 8,79 1,11 41,40 13 380,97 7.136,92 17,56 30 103,01

Jul-09 879,15 29,31 1,22 0,98 8,79 1,11 41,40 5 146,53 7.283,44 17,26 31 106,77

Ago-09 879,15 29,31 1,22 0,98 8,79 1,11 41,40 5 146,53 7.429,97 17,04 30 104,06

Sep-09 879,15 29,31 1,22 0,98 8,79 1,11 41,40 5 146,53 7.576,49 16,58 31 106,69

Oct-09 967,00 32,23 1,34 1,07 9,67 1,11 45,43 5 161,17 7.737,66 17,62 31 115,79

Nov-09 967,00 32,23 1,34 1,07 9,67 1,22 45,54 5 161,17 7.898,82 17,05 30 110,69

Dic-09 967,00 32,23 1,34 1,07 9,67 1,22 45,54 5 161,17 8.059,99 16,97 31 116,17

Ene-10 967,00 32,23 1,34 1,07 9,67 1,22 45,54 5 161,17 8.221,16 16,74 31 116,88

Feb-10 967,00 32,23 1,34 1,07 9,67 1,22 45,54 5 161,17 8.382,32 16,65 28 107,06

Mar-10 1.064,25 35,48 1,48 1,18 10,64 1,22 50,00 5 177,38 8.559,70 16,44 31 119,52

Abr-10 1.064,25 35,48 1,48 1,18 10,64 1,34 50,12 5 177,38 8.737,07 16,23 30 116,55

May-10 1.064,25 35,48 1,48 1,18 10,64 1,34 50,12 5 177,38 8.914,45 16,4 31 124,17

Jun-10 1.064,25 35,48 1,48 1,18 10,64 1,34 50,12 15 532,13 9.446,57 16,1 3 12,50

Total 375 9.446,57 3.718,26

Horas Extras: Reclama el trabajador el pago de las horas extras laboradas durante la relación de trabajo, quien juzga considera procedente su pago de conformidad con los limites establecidos en el Artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo lit b, es decir, 100 Horas Extraordinarias Laboradas por año las cuales fueron promediadas con base a 12 meses, resultando la cantidad de Bs. 1.692,25, tal como se discrimina a continuación:

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Valor Hora Valor H.E N º H.E. trabajadas Total H.E Mensual

Oct-04 294,46 9,82 0,89 1,34 8,33 11,15

Nov-04 294,46 9,82 0,89 1,34 8,33 11,15

Dic-04 294,46 9,82 0,89 1,34 8,33 11,15

Ene-05 294,46 9,82 0,89 1,34 8,33 11,15

Feb-05 294,46 9,82 0,89 1,34 8,33 11,15

Mar-05 294,46 9,82 0,89 1,34 8,33 11,15

Abr-05 294,46 9,82 0,89 1,34 8,33 11,15

May-05 371,23 12,37 1,12 1,69 8,33 14,06

Jun-05 371,23 12,37 1,12 1,69 8,33 14,06

Jul-05 371,23 12,37 1,12 1,69 8,33 14,06

Ago-05 371,23 12,37 1,12 1,69 8,33 14,06

Sep-05 371,23 12,37 1,12 1,69 8,33 14,06

Oct-05 371,23 12,37 1,12 1,69 8,33 14,06

Nov-05 371,23 12,37 1,12 1,69 8,33 14,06

Dic-05 371,23 12,37 1,12 1,69 8,33 14,06

Ene-06 371,23 12,37 1,12 1,69 8,33 14,06

Feb-06 426,92 14,23 1,29 1,94 8,33 16,16

Mar-06 426,92 14,23 1,29 1,94 8,33 16,16

Abr-06 426,92 14,23 1,29 1,94 8,33 16,16

May-06 426,92 14,23 1,29 1,94 8,33 16,16

Jun-06 426,92 14,23 1,29 1,94 8,33 16,16

Jul-06 426,92 14,23 1,29 1,94 8,33 16,16

Ago-06 426,92 14,23 1,29 1,94 8,33 16,16

Sep-06 512,33 17,08 1,55 2,33 8,33 19,40

Oct-06 512,33 17,08 1,55 2,33 8,33 19,40

Nov-06 512,33 24,55 2,23 3,35 8,33 27,89

Dic-06 512,33 24,55 2,23 3,35 8,33 27,89

Ene-07 512,33 24,55 2,23 3,35 8,33 27,89

Feb-07 512,33 17,08 1,55 2,33 8,33 19,40

Mar-07 512,33 17,08 1,55 2,33 8,33 19,40

Abr-07 512,33 17,08 1,55 2,33 8,33 19,40

May-07 512,33 17,08 1,55 2,33 8,33 19,40

Jun-07 614,79 20,49 1,86 2,79 8,33 23,28

Jul-07 614,79 20,49 1,86 2,79 8,33 23,28

Ago-07 614,79 20,49 1,86 2,79 8,33 23,28

Sep-07 614,79 20,49 1,86 2,79 8,33 23,28

Oct-07 614,79 20,49 1,86 2,79 8,33 23,28

Nov-07 614,79 20,49 1,86 2,79 8,33 23,28

Dic-07 614,79 20,49 1,86 2,79 8,33 23,28

Ene-08 614,79 20,49 1,86 2,79 8,33 23,28

Feb-08 614,79 20,49 1,86 2,79 8,33 23,28

Mar-08 614,79 20,49 1,86 2,79 8,33 23,28

Abr-08 614,79 20,49 1,86 2,79 8,33 23,28

May-08 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

Jun-08 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

Jul-08 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

Ago-08 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

Sep-08 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

Oct-08 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

Nov-08 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

Dic-08 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

Ene-09 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

Feb-09 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

Mar-09 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

Abr-09 799,23 26,64 2,42 3,63 8,33 30,26

May-09 879,15 29,31 2,66 4,00 8,33 33,29

Jun-09 879,15 29,31 2,66 4,00 8,33 33,29

Jul-09 879,15 29,31 2,66 4,00 8,33 33,29

Ago-09 879,15 29,31 2,66 4,00 8,33 33,29

Sep-09 879,15 29,31 2,66 4,00 8,33 33,29

Oct-09 967,00 32,23 2,93 4,40 8,33 36,61

Nov-09 967,00 32,23 2,93 4,40 8,33 36,61

Dic-09 967,00 32,23 2,93 4,40 8,33 36,61

Ene-10 967,00 32,23 2,93 4,40 8,33 36,61

Feb-10 967,00 32,23 2,93 4,40 8,33 36,61

Mar-10 1.064,25 35,48 3,23 4,84 8,33 40,30

Total 1.692,25

Bono Nocturno: Tomando en consideración que el trabajador laboro en una jornada de 24 por 24, es evidente que tal concepto se hace procedente, por lo que luego de los cálculos respectivos el mismo queda establecido en la cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLIVARES CON CINCO CENTIMOS (Bs. 11.895,05) tal como se discrimina a continuación:

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Total domingos laborados

Oct-04 294,46 9,82 88,34

Nov-04 294,46 9,82 88,34

Dic-04 294,46 9,82 88,34

Ene-05 294,46 9,82 88,34

Feb-05 294,46 9,82 88,34

Mar-05 294,46 9,82 88,34

Abr-05 294,46 9,82 88,34

May-05 371,23 12,37 111,37

Jun-05 371,23 12,37 111,37

Jul-05 371,23 12,37 111,37

Ago-05 371,23 12,37 111,37

Sep-05 371,23 12,37 111,37

Oct-05 371,23 12,37 111,37

Nov-05 371,23 12,37 111,37

Dic-05 371,23 12,37 111,37

Ene-06 371,23 12,37 111,37

Feb-06 426,92 14,23 128,08

Mar-06 426,92 14,23 128,08

Abr-06 426,92 14,23 128,08

May-06 426,92 14,23 128,08

Jun-06 426,92 14,23 128,08

Jul-06 426,92 14,23 128,08

Ago-06 426,92 14,23 128,08

Sep-06 512,33 17,08 153,70

Oct-06 512,33 17,08 153,70

Nov-06 512,33 24,55 153,70

Dic-06 512,33 24,55 153,70

Ene-07 512,33 24,55 153,70

Feb-07 512,33 17,08 153,70

Mar-07 512,33 17,08 153,70

Abr-07 512,33 17,08 153,70

May-07 512,33 17,08 153,70

Jun-07 614,79 20,49 184,44

Jul-07 614,79 20,49 184,44

Ago-07 614,79 20,49 184,44

Sep-07 614,79 20,49 184,44

Oct-07 614,79 20,49 184,44

Nov-07 614,79 20,49 184,44

Dic-07 614,79 20,49 184,44

Ene-08 614,79 20,49 184,44

Feb-08 614,79 20,49 184,44

Mar-08 614,79 20,49 184,44

Abr-08 614,79 20,49 184,44

May-08 799,23 26,64 239,77

Jun-08 799,23 26,64 239,77

Jul-08 799,23 26,64 239,77

Ago-08 799,23 26,64 239,77

Sep-08 799,23 26,64 239,77

Oct-08 799,23 26,64 239,77

Nov-08 799,23 26,64 239,77

Dic-08 799,23 26,64 239,77

Ene-09 799,23 26,64 239,77

Feb-09 799,23 26,64 239,77

Mar-09 799,23 26,64 239,77

Abr-09 799,23 26,64 239,77

May-09 879,15 29,31 263,75

Jun-09 879,15 29,31 263,75

Jul-09 879,15 29,31 263,75

Ago-09 879,15 29,31 263,75

Sep-09 879,15 29,31 263,75

Oct-09 967,00 32,23 290,10

Nov-09 967,00 32,23 290,10

Dic-09 967,00 32,23 290,10

Ene-10 967,00 32,23 290,10

Feb-10 967,00 32,23 290,10

Mar-10 1.064,25 35,48 319,28

Total 11.895,05

Salarios Caídos: Reclama el trabajador el pago de los salarios caídos ordenados según providencia administrativa de fecha 04/05/2010, quien juzga considera procedente su pago desde el 29/03/2010 fecha del despido injustificado hasta el 18/10/2010 fecha de la interposición de la demanda, en la cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS ( Bs. 7.998,98) tal como se discrimina a continuación:

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Días Salarios no cancelados

Mar-10 1.064,25 35,48 2,00 70,95

Abr-10 1.064,25 35,48 30,00 1.064,25

May-10 1.223,89 40,80 30,00 1.223,89

Jun-10 1.223,89 40,80 30,00 1.223,89

Jul-10 1.223,89 40,80 30,00 1.223,89

Ago-10 1.223,89 40,80 30,00 1.223,89

Sep-10 1.223,89 40,80 30,00 1.223,89

Oct-10 1.223,89 40,80 18,00 734,33

Total 7.988,98

De la Participación en los Beneficios: Este Juzgado condena el pago de los mismo, tomando como referencia el articulo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, atendiendo al cuadro siguiente.

Utilidades:

Años Salario Utilidades Total

Fracc 2010 47,46 6,25 296,63

De la indemnización contenida en el artículo 125: Este Juzgado, encuentra que al quedar admitido que la terminación de la relación de trabajo fue por despido justificado del trabajador, la misma no es contraria a derecho, por lo que debe condenarse, tanto en lo correspondiente a la indemnización por antigüedad como en la indemnización sustitutiva del preaviso, debiendo hacer igualmente, los ajustes que se derivan de la aplicación del salario integral., de conformidad a las formulas siguientes:

Indemnización por Despido:

150 días x Bs. 50,12 = Bs. 7.518,20.

Indemnización Sustitutiva del Preaviso:

60 días x Bs. 50,12 = Bs. 3.007,28.

Vacaciones y Bono Vacacional: El mismo se condena en la fracción correspondiente de conformidad con el artículo 225 de la Ley Sustantiva Laboral, para todos los demandantes de conformidad al cuadro siguiente:

Años Salario Vacaciones Total Bono Vacacional Total

Fracc. Junio 2010 47,46 16,67 791,01 10,00 474,61

Por consiguiente queda resumida la presente condena para el en el siguiente recuadro:

Concepto Asignación

Prestación de antigüedad artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 9.446,57

Intereses s/Prestación de antigüedad artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 3.718,26

Utilidades artículo 174 Ley Orgánica del Trabajo 296,63

Vacaciones artículo 225 Ley Orgánica del Trabajo 791,01

Bono Vacacional artículo 225 Ley Orgánica del Trabajo 474,61

Indemnización por Despido Injustificado 7.518,20

Indemnización Sustitutiva del Preaviso 3.007,28

Horas Extras 1.692,25

Bono Nocturno 11.895,05

Salarios Caídos 7.998,98

Total a Pagar 46.828,84

De los Intereses de Mora De la Indexación o Corrección Monetaria: Se ordena pagar los intereses de mora y la corrección monetaria, sobre las cantidades condenadas de conformidad con lo preceptuado en Sentencia Nº 1814, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 11 de noviembre de 2008, serán calculados, con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, estimados sobre la cantidad condenada, exceptuando los lapsos en que la causa haya estado paralizada por acuerdo de las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales, siendo que el cálculo de los mismos será realizado por el Juez a quien corresponda ejecutar la presente decisión, siguiendo los parámetros de la sentencia citada. Asimismo, en caso de incumplimiento voluntario de la sentencia se aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por consiguiente, revisado como ha sido el derecho, en base a la presunción de admisión de los hechos alegados por los demandantes, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión del ciudadano: A.A.M.B. contra: A.L.G.M., Titular de la Cedula de Identidad N° 5.595.006, en consecuencia se ordena a pagar a la demandada la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO BOLIVARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (46.828,84)

No hay condenatoria en costas, por no resultar totalmente vencida la parte demandada.

