Decisión de Tribunal Superior del Trabajo de Trujillo, de 23 de Septiembre de 2009

Fecha de Resolución23 de Septiembre de 2009
EmisorTribunal Superior del Trabajo
PonenteAdrian Meneces
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo

Trujillo, veintitrés de septiembre de dos mil nueve

199º y 150º

ASUNTO: TP11-L-2007-000376

PARTE DEMANDANTE: A.M.A.D.V., venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 14.929.795, domiciliada en la ciudad de Valera, Estado Trujillo.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: V.B.H., Y.P.H. Y M.R.M., Abogados en ejercicio inscritos en el IPSA bajo los Nos 114.685, 88.654 y 111.930, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD COOPERATIVA CAJA DE CREDITO AGRICOLA OBRERO DE VALERA Y/O SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Y VIVIENDA Nº 4, UNIDAD EDUCATIVA CENTRO CULTURAL LAZO DE LA VEGA.

TERCERO INTERVINIENTE: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. CULTURA Y DEPORTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, representado legalmente por el ciudadano Ministro del Poder Popular para la Educación.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE DEMANDADA: D.R.D.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 1.001.541, domiciliada en la calle 15, esquina avenida 6, sector Lazo de la Vega, sede del Colegio Lazo de la Vega, Valera Estado Trujillo.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

CONSULTA AL TRIBUNAL SUPERIOR: Sentencia dictada por el Tribunal Juzgado de Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en fecha 09-12-2008.

SINTESIS PROCESAL

Ha subido a esta alzada las actuaciones correspondientes al presente asunto, en virtud de la Sentencia Nº 957 de la Sala Constitucional, Expediente Nº 07-1564 de fecha 16-06-2008, que establece:

“…cuando la Administración Pública resulte vencida en juicio y el juez de primera instancia no cumpla con su deber de remitir el expediente al Juzgado Superior a los fines de consulta que prevé el artículo 72 del Decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República…),

En consecuencia procede este Tribunal a revisar la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en fecha 09-12-2008, en el juicio seguido por la ciudadana A.M.A.D.V. contra SOCIEDAD COOPERATIVA CAJA DE CREDITO AGRICOLA OBRERO DE VALERA Y/O SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Y VIVIENDA Nº 4, UNIDAD EDUCATIVA CENTRO CULTURAL LAZO DE LA VEGA partes identificadas a los autos.

Llegada la oportunidad legal para exponer los fundamentos de la decisión, esta Superioridad procede a hacerlo en los términos que a continuación se expresan:

Este juzgador considera que luego de haber revisado la referida Sentencia, tanto desde el punto de vista de los hechos, así como desde el derecho, las pruebas aportadas y admitidas, la doctrina patria y los principios fundamentales que goza el Estado, conlleva a confirmarla en cuanto a la declaratoria Con Lugar de la demanda, procediendo a la revisión de los cálculos efectuados por el Tribunal de la Primera Instancia; por lo que se procede a condenar a la demandada y solidariamente al tercero interviniente Ministerio del Poder Popular para la Educación al pago de la cantidad de Bs. Bs. 48.058,34, por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios e indemnizaciones derivados de la terminación de la relación laboral por despido injustificado, discriminado de la siguiente manera:

FECHA DÍAS CORRESPONDIENTES SALARIO ESTABLECIDO Alicuota de Bono Vacaional Alicuota de Utilidades TOTAL Capital mas intereses TASA ANUAL APLICADA % INTERESES

Ene-97 0 0 0 0 0 0 0 0

Feb-97 0 0 0 0 0 0 0 0

Mar-97 0 0 0 0 0 0 0 0

Abr-97 0 0 0 0 0 0 0 0

May-97 0 0 0 0 0 0 0 0

Jun-97 5 4,38 0,08 0,18 23,22 23,22 20,53 0,3972555

Jul-97 5 4,38 0,08 0,18 23,22 46,84 19,43 0,758373229

Ago-97 5 4,38 0,08 0,18 23,22 70,82 19,86 1,171998655

Sep-97 5 4,38 0,08 0,18 23,22 95,21 18,73 1,486032384

Oct-97 5 4,38 0,08 0,18 23,22 119,91 18,34 1,832680433

Nov-97 5 4,38 0,08 0,18 23,22 144,97 18,72 2,261474907

Dic-97 5 4,38 0,08 0,18 23,22 170,45 21,14 3,002722343

Total 35 4,38 0,08 0,18

Días adicionales 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

Ene-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 197,55 21,51 3,541093384

Feb-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 225,19 20,46 3,839517306

Mar-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 253,13 30,84 6,505470507

Abr-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 283,74 32,27 7,63015057

May-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 315,47 38,18 10,03710104

Jun-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 349,60 38,79 11,30094511

Jul-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 385,00 53,25 17,08458868

Ago-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 426,19 51,28 18,21249387

Sep-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 468,50 63,84 24,92430097

Oct-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 517,53 47,07 20,29996515

Nov-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 561,93 42,71 19,99988872

Dic-98 5 4,54 0,10 0,19 24,10 606,03 39,72 20,05946235

Total 60

Días adicionales 2 4,54 0,10 0,19 9,64 635,73 39,72 21,04251455

Ene-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 700,74 36,73 21,44857623

Feb-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 766,17 35,07 22,39121906

Mar-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 832,53 30,55 21,19489817

Abr-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 897,70 27,26 20,39281353

May-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 962,07 24,8 19,88279109

Jun-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 1.025,93 24,84 21,23671638

Jul-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 1.091,14 23 20,91351751

Ago-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 1.156,03 21,03 20,25940054

Sep-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 1.220,26 21,12 21,47662813

Oct-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 1.285,71 21,74 23,29286266

Nov-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 1.352,98 22,95 25,87578941

Dic-99 5 8,25 0,20 0,34 43,98 1.422,83 22,69 26,90340522

Total 60 0

Días adicionales 4 8,25 0,20 0,34 35,18 1.484,92 22,69 28,07729894

Ene-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 1.557,08 23,76 30,83026214

Feb-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 1.632,00 22,1 30,05607751

Mar-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 1.706,15 19,78 28,12304388

Abr-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 1.778,36 20,48 30,35073417

May-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 1.852,80 19,04 29,39782449

Jun-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 1.926,29 21,31 34,20773346

Jul-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 2.004,59 18,81 31,42194233

Ago-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 2.080,10 19,25 33,36829593

Sep-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 2.157,56 18,84 33,87368981

Oct-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 2.235,52 17,43 32,47097957

Nov-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 2.312,08 17,7 34,10324681

Dic-00 5 8,25 0,23 0,34 44,09 2.390,28 17,76 35,37611109

Total 60

Días adicionales 6 8,25 0,23 0,34 52,91 2.478,56 17,76 36,68271594

Ene-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 2.573,58 17,34 37,18829752

Feb-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 2.669,11 16,17 35,96629634

Mar-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 2.763,42 16,17 37,23707369

Abr-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 2.859,00 16,05 38,23907513

May-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 2.955,58 16,56 40,78693978

Jun-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 3.054,70 18,5 47,09332691

Jul-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 3.160,14 18,54 48,82409522

Ago-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 3.267,30 19,69 53,61094271

Sep-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 3.379,25 27,62 77,77908582

Oct-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 3.515,37 25,59 74,96525964

Nov-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 3.648,67 21,51 65,40249931

Dic-01 5 10,89 0,33 0,45 58,34 3.772,42 23,57 74,09656698

Total 60

Días adicionales 8 10,89 0,33 0,45 93,34 3.939,86 23,57 77,38537878

Ene-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 4.077,89 28,91 98,24312904

Feb-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 4.236,78 39,1 138,0483033

Mar-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 4.435,47 50,1 185,1808672

Abr-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 4.681,30 43,59 170,0480678

May-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 4.911,99 36,2 148,1783291

Jun-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 5.120,81 31,64 135,0187467

Jul-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 5.316,48 29,9 132,4688575

Ago-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 5.509,59 26,92 123,5984632

Sep-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 5.693,83 26,92 127,7316582

Oct-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 5.882,21 29,44 144,3102153

Nov-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 6.087,17 30,47 154,5632666

Dic-02 5 11,29 0,37 0,46 60,65 6.302,37 29,99 157,5068139

Total 60

Días adicionales 10 11,29 0,37 0,46 121,29 6.581,17 29,99 164,4744109

Ene-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 6.806,44 31,63 179,4065348

Feb-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 7.046,65 29,12 170,9987335

Mar-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 7.278,45 25,05 151,9376404

Abr-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 7.491,19 24,52 153,0699308

May-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 7.705,06 20,12 129,1881292

Jun-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 7.895,05 18,33 120,5968206

Jul-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 8.076,44 18,49 124,444516

Ago-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 8.261,69 18,74 129,02001

Sep-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 8.451,51 19,99 140,7880189

Oct-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 8.653,09 16,87 121,6480925

Nov-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 8.835,54 17,67 130,1033706

Dic-03 5 11,29 0,40 0,46 60,80 9.026,45 16,83 126,5959103

Total 60 0

Días adicionales 12 11,29 0,40 0,46 145,92 9.298,96 16,83 130,4179459

Ene-04 5 11,29 0,43 0,46 60,96 9.490,34 15,09 119,3409654

Feb-04 5 11,29 0,43 0,46 60,96 9.670,63 14,46 116,5311058

Mar-04 5 11,29 0,43 0,46 60,96 9.848,12 15,2 124,7428191

Abr-04 5 11,29 0,43 0,46 60,96 10.033,82 15,22 127,2622217

May-04 5 19,14 0,73 0,79 103,27 10.264,35 15,4 131,7257908

Jun-04 5 19,14 0,73 0,79 103,27 10.499,34 18,33 160,3774663

Jul-04 5 19,14 0,73 0,79 103,27 10.762,99 18,49 165,8397467

Ago-04 5 19,14 0,73 0,79 103,27 11.032,10 18,74 172,2846336

Sep-04 5 19,14 0,73 0,79 103,27 11.307,65 19,99 188,3666858

Oct-04 5 19,14 0,73 0,79 103,27 11.599,29 16,87 163,0667086

Nov-04 5 19,14 0,73 0,79 103,27 11.865,63 17,67 174,7213777

Dic-04 5 19,14 0,73 0,79 103,27 12.143,62 16,83 170,3142669

Total 60

Días adicionales 14 19,14 0,73 0,79 289,16 12.603,09 16,83 176,7583374

Ene-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 12.907,79 14,93 160,5944623

Feb-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 13.196,33 14,21 156,2665744

Mar-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 13.480,54 14,44 162,2158841

Abr-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 13.770,71 13,96 160,1992046

May-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 14.058,85 14,02 164,2542247

Jun-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 14.351,05 13,47 161,0905217

Jul-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 14.640,08 13,53 165,0669496

Ago-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 14.933,10 13,33 165,88181

Sep-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 15.226,92 12,71 161,2784926

Oct-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 15.516,15 13,18 170,4190088

Nov-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 15.814,51 12,95 170,6649256

Dic-05 5 23,65 0,97 0,97 127,95 16.113,12 12,79 171,7390083

Total 60

Días adicionales 16 23,65 0,97 0,97 409,42 16.694,28 12,79 177,9332374

Ene-06 5 23,65 1,04 0,97 128,27 17.000,49 12,71 180,0634878

Feb-06 5 23,65 1,04 0,97 128,27 17.308,82 12,76 184,0504542

Mar-06 5 23,65 1,04 0,97 128,27 17.621,14 12,31 180,7635339

Abr-06 5 23,65 1,04 0,97 128,27 17.930,17 13,11 195,8871524

May-06 5 23,65 1,04 0,97 128,27 18.254,33 12,15 184,8251042

Jun-06 5 23,65 1,04 0,97 128,27 18.567,43 11,94 184,7458925

Jul-06 5 23,65 1,04 0,97 128,27 18.880,44 12,29 193,3671963

Ago-06 5 23,65 1,04 0,97 128,27 19.202,08 12,43 198,9015399

Sep-06 5 23,65 1,04 0,97 128,27 19.529,25 12,32 200,5003104

Oct-06 5 23,65 1,04 0,97 128,27 19.858,02 12,46 206,1924548

Nov-06 5 23,65 1,04 0,97 128,27 20.192,48 12,63 212,5258918

8.626,53 11565,91767

| 20.192,45

TOTAL CAPITAL POR PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: Bs. 8.626,53

INTERESES FIDEICOMISO, de conformidad con el literal “C”: Bs. 11.565,91

TOTAL ANTIGÜEDAD MÁS INTERESES: Bs. 20.192,45

  1. Por concepto de antigüedad derivada de la aplicación del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo: del 07/01/1961 al 18/06/1997= 36 años, 5 meses y 11 días, que se computan como 36 años x 30 días = 1.080 días x Bs. 4,38 = Bs. 4.730,40. Así se decide.

  2. Por concepto de compensación por transferencia, derivada de la aplicación del artículo 666, literal “b” de la Ley Orgánica del Trabajo: del 07/01/1961 al 18/06/1997= 30 días x 10 años, tomando en cuenta que el límite máximo establecido en la referida norma para el sector privado, siendo que para la fecha de entrada en vigencia de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, da como resultado la cantidad de 300 días x Bs. 1.16 = Bs. 348, 00. Así se decide.

  3. Por concepto de vacaciones no disfrutadas del período 1961 a 1990; de conformidad con el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, 15 días x 29= 435 x Bs. 29,56 que indica la parte actora como último salario en su cuadro de cálculo de la prestación de antigüedad: Bs. 12.858,60

  4. Por Vacaciones fraccionadas, calculadas de conformidad con el art. 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 219 ejusdem: le corresponden 25 días que resultan de dividir 30/12 x 10 = 25 días x Bs. 29,56 que indica la parte actora como último salario en su cuadro de cálculo de la prestación de antigüedad: Bs.739,00.

  5. Por concepto de bono vacacional fraccionado; de conformidad con el artículo 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 223 ejusdem: le corresponden 17,5 días que resultan de dividir 21/12 x 10 = 17,5 días x Bs. 29.56 = Bs. 517,30

  6. Por concepto de utilidades fraccionadas; de conformidad con el parágrafo primero del artículo 175 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden 75 días que resultan de dividir 90/12 x 10 = 75 días x Bs. 28,12 = Bs. 2.109,00

  7. Por retención indebida de salarios: Desde el 15/09/2.006 al 20/11/2.006, 66 días x Bs. 23,65 = Bs. 1.560,90. Así se decide.

  8. Por concepto de indemnización sustitutiva del preaviso, prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, en caso de despido injustificado: 90 días X Bs. 34,03, que fue su último salario diario = Bs. 3.062,23;

  9. Por concepto de indemnización por antigüedad, prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo en caso de despido injustificado: 150 días X Bs. 34,03= Bs. 5.104,50.

Todos los conceptos que corresponden a la demandante de autos, por la terminación de la relación laboral ascienden a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO BOLIVARES CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 48.058,34). A la referida cantidad se sumarán los intereses moratorios constitucionales, que la demandada será condenada a pagar, por haber operado la confesión de los hechos contenidos en el escrito libelar, al no ser la pretensión contraria a derecho, ante la confesión producida; así como, al pago de los intereses sobre la cantidad de Bs. 5.075,77 correspondiente a los beneficios derivados de la aplicación del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo cálculo se realizará mediante experticia complementaria del fallo bajo los parámetros indicados en la parte dispositiva de la presente fallo. Así se decide.

DISPOSITIVA

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Se confirma la decisión de fecha 09 de diciembre de 2008, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en lo atinente a la declaratoria Con Lugar de la demanda propuesta por la ciudadana: A.M.A.D.V., venezolana, titular de la cédula de identidad Nro. 14.929.795, domiciliada en la ciudad de Valera, Estado Trujillo; representada judicialmente por los Abogados por los ABOGADOS V.B.H., Y.P.H. Y M.R.M., inscritos en el IPSA bajo los Nos 114.685, 88.654 y 111.930, respectivamente; contra la SOCIEDAD COOPERATIVA CAJA DE CREDITO AGRICOLA OBRERO DE VALERA Y/O SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Y VIVIENDA Nº 4, inscrita en la oficina Subalterna de Registro Publico de los Municipios Autónomos Valera, Motatán y San R.d.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el día 10/12/2004, anotada bajo el Nº 28, Tomo 28, Protocolo 1°, Trimestre 4to de los libros respectivos, representada legalmente por la ciudadana D.R.D.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 1.001.541 SEGUNDO: Se declara con lugar la sustitución de patronos y, consecuencialmente la intervención forzosa del tercero MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, en su condición de patrono sustituto y solidariamente responsable. TERCERO: Se condena a la demandada y solidariamente al tercero interviniente Ministerio del Poder Popular para la Educación al pago de la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO BOLIVARES CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 48.058,34) por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios e indemnizaciones derivados de la terminación de la relación laboral por despido injustificado. CUARTO: Asimismo, se condena a la demandada al pago de los intereses moratorios constitucionales sobre la cantidad total condenada por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios derivados de la terminación de la relación laboral, bajo las condiciones siguientes: a) El cálculo de los referidos intereses moratorios constitucionales se realizará mediante experticia complementaria del fallo ejecutada por un experto contable designado por el Tribunal, si las partes no lo pudieren acordar; b) el perito se servirá de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el literal “C” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; c) el lapso a comprender para su ponderación será desde la fecha de la terminación de la relación laboral, el 20/11/2006 hasta la ejecución definitiva del presente fallo y d) no operará el sistema de capitalización de los intereses. Igualmente procederá la indexación o corrección monetaria de las cantidades condenadas, desde la fecha del decreto de ejecución de la sentencia hasta su materialización, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo, para cuyo cálculo se ordena una experticia complementaria del fallo, a realizarse por un solo experto designado por el Tribunal de la causa; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que establece como base para su cálculo la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país. QUINTO: No se condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese mediante oficio al ciudadano Procurador General de la República; y remítase al Tribunal competente una vez que conste en autos su notificación y transcurran los lapsos de ley.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009).

EL JUEZ

Abg. Adrián Meneses

LA SECRETARIA

Abg. Yolimar Cooz

En el día de hoy, veintitrés (23) de septiembre de dos mil nueve (2009), se publicó el presente fallo.-

LA SECRETARIA

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR