Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Trujillo, de 11 de Junio de 2013

Fecha de Resolución11 de Junio de 2013
EmisorTribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteYulibett Calderon
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Beneficios

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo

Trujillo, once de junio de 2013

203º y 154º

ASUNTO NUEVO: TP11-L-2013-000087

PARTE ACTORA: B.V.G.

APODERADOS ACTORES: M.A.P.

PARTE DEMANDADA: CERAMICAS Y REVESTIMIENTO C.A.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES

Que el día cuatro (04) de junio (06) de 2013, siendo las 10:00 a.m., día y hora, para la celebración de la audiencia preliminar, no obstante de haberse llamado para la celebración de la audiencia preliminar a las 10:00 a.m., en la causa contentiva de Demanda interpuesta por el ciudadano: B.V.G., titular de la cedula de identidad N-8.716.117, representado por su apoderado judicial Abg. M.A.P.G., inscrito en el IPSA bajo el N- 112.359, contra CERAMICAS Y REVESTIMIENTO, C.A cuyo es R.I.F. J-31150657-8 representada legalmente por el ciudadano R.M. titular de la cedula de identidad desconocida en su condición de patrono, por Cobro de Prestaciones Sociales y Demás Beneficios Laborales. Acto seguido la Jueza Segunda de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, Abogada: YULIBETT C.D., verifico la presencia de las partes encontrándose presente: la demandante en la persona del ciudadano B.V.G., titular de la cedula de identidad N- 8.716.117 representado por su Apoderado Judicial Abg. M.A.P.G. inscrito en el IPSA bajo el N- 112.359, constatándose que no estuvo presente la demandada CERAMICAS Y REVESTIMIENTO, C.A. representada legalmente por el ciudadano R.M., titular de la cedula de identidad desconocida en su condición de patrono, ni por si ni por intermedio de apoderado judicial y comprobado plenamente el hecho de que el demandado se encuentra a derecho tal y como se evidencia a los folios 24 al 26 del presente asunto, dejando constancia de la incomparecencia de la parte demandada PRESUMIENDOSE LA ADMISION DE LOS HECHOS POR LA DEMANDADA de conformidad con el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y habiéndose acogido al lapso establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a decidir.

DE LOS HECHOS

En fecha, veintidós (22) de abril (04) de 2.013, se admitió demanda subsanada interpuesta por el ciudadano B.V.G., titular de la cédula de identidad N° 8.716.117, con domicilio en la Urbanización Brisas del Araguaney, Edificio 37 piso 03 apartamento 3D Jurisdicción del Municipio San R.d.C.d.E.T., representado judicialmente por el Abg. M.A.P.G., Inscrito en el I.P.S.A 112.359, contra: CERAMICAS Y REVESTIMIENTO C.A. cuyo RIF J-31150657-8, representada legalmente por el ciudadano R.M., titular de la cedula de identidad desconocida en su condición de patrono, domiciliada en AVENIDA INDEPENDENCIA SECTOR PLATA I, GALPON N° 1 FRENTE AL ANTIGUI IPASME MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO. Que en fecha 04 de junio de 2013, se celebro audiencia preliminar, compareció la parte demandante, ciudadano B.V.G., titular de la cedula de identidad N-8.716.117, representado en ese actor por intermedio de su apoderado judicial Abg. M.A.P.G., inscrito en el IPSA bajo el N- 112.359, no compareciendo la parte demandada, ni por si ni por intermedio de apoderado, tomando en consideración que la parte demandada, fue debidamente notificada para la realización de la Audiencia Preliminar por intermedio de cartel de notificación recibido y fijado en la dirección señalada cursante a los folios 11 al 13 del asunto. Se deja constancia que la parte

demandante presento escrito de pruebas consistente en escrito de tres (3) folios y anexos en diecinueve (19) folios los cuales se valoran de la siguiente forma: Capitulo I Titulo Primero: el valor y merito favorable de autos el cual no se le da valor probatorio alguno por cuanto no constituye medio de prueba. Titulo Segundo: promueve prueba de testigos la cual no se toma en cuenta por cuanto los Tribunales de Sustanciación Mediación y Ejecución no esta facultado para evacuar dicha prueba. Titulo Tercero:

* Documental folio 18 marcada 1 recibo N-59962 con logo Amanecer de fecha 11-24-10 aparece nombre de conductor B.V. proveedor Cerámicas y Revestimiento, que presenta firma del pesador y firma del conductor se da valor probatorio al demostrar que el conductor era B.V. y el proveedor Cerámica y Revestimiento, demostrando que existió conexión entre el demandante y el demandado.

* Documental folio 19 marcada 2 recibo Balgres c.a. N- 128806 señala conductor B.V. pero no el proveedor, presenta sello húmedo en azul de fecha 28 junio de 2007 con firma pesador y de conductor se desecha por cuanto nada aporta al proceso.

* Documental folio 20 marcada 3 Cerámicas Caribe recibo 177750163,54 señala el conductor B.V., presenta sello húmedo y firma de la empresa Cerámica Caribe, se desecha por cuanto no señala proveedor y no aporta nada al proceso.

* Documental folio 21 marcada 4 recibo N-59791 con logo Amanecer de fecha 11-16-10 aparece nombre de conductor B.V. proveedor Cerámicas y Revestimiento, presenta firma de pesador y del conductor, se da valor probatorio al demostrar que el conductor era B.V. y el proveedor Cerámica y Revestimiento.

* Documental folio 22 marcada 5 recibo 158032 diario 23 de Cerámicas Caribe señala el conductor B.V., presenta sello húmedo y firma de la empresa Cerámicas Caribe, se desecha por cuanto no señala proveedor y no aporta nada al proceso.

* Documental folio 23 marcada 6 recibo Balgres c.a. N- 124289 señala conductor B.V. pero no el proveedor, presenta sello húmedo de fecha 15 marzo de 2007, se desecha por cuanto nada aporta al proceso.

* Documental folio 24 marcada 7 recibo N- s/n boleto A CV-00009823 Cerámicas Vizcaya. señala al conductor B.V. y como destino Baldorusticos Valera, presenta firma ilegible, se desecha por cuanto nada aporta al proceso

* Documental folio 25 marcada 8 recibo N- s/n boleto A CV-00009766 Cerámicas Vizcaya. señala al conductor B.V. y como destino Desconocido Trujillo, presenta firma ilegible, se desecha por cuanto nada aporta al proceso

* Documental folio 26 marcada 9 recibo N- s/n boleto A CV-00010560 Cerámicas Vizcaya. señala al conductor B.V. y como destino Valera, presenta firma ilegible, se desecha por cuanto nada aporta al proceso

* Documental folio 27 marcada 10 recibo N- s/n boleto A CV-00009766 Cerámicas Vizcaya. señala al conductor B.V. y como destino Desconocido Trujillo se observa que se trata de la misma documental inserta al folio 25 marcada como 8 de la cual el Tribunal se pronuncio y declaro que se desecha por cuanto nada aporta al proceso

* Documental folio 28 marcada 11 recibo Balgres c.a. N- 126047 señala conductor B.V. pero no el proveedor , presenta sello húmero con fecha 18 abril de 2007, con firma pesador y conductor, se desecha por cuanto nada aporta al proceso.

* Documental folio 29 marcada 12 recibo Balgres c.a. N- 125613 señala conductor B.V. pero no el proveedor , presenta sello húmedo con fecha 06 de marzo de 2007 firma pesador y firma conductor, se desecha por cuanto nada aporta al proceso

* Documental folio 30 marcada 13 recibo N-58739 con logo Amanecer de fecha 09-17-10 aparece nombre de conductor B.V. proveedor Cerámicas y Revestimiento, aparece firma del pesador y del conductor, se da valor probatorio al demostrar que el conductor era B.V. y el proveedor Cerámica y Revestimiento

* Documental folio 31 marcada 14 recibo N-59873 con logo Amanecer de fecha 11-19-10 aparece nombre de conductor B.V. proveedor Cerámicas y Revestimiento, aparece firma del pesador y del conductor, se da valor probatorio al demostrar que el conductor era B.V. y el proveedor Cerámica y Revestimiento

* Documental folio 32 marcada 15 recibo N-59661 con logo Amanecer de fecha 11-10-10 aparece nombre de conductor B.V. proveedor Cerámicas y Revestimiento, aparece firma del pesador y del conductor, se da valor probatorio al demostrar que el conductor era B.V. y el proveedor Cerámica y Revestimiento

* Documental folio 33 marcada 16 recibo N-59624 con logo Amanecer de fecha 11-08-10 aparece nombre de conductor B.V. proveedor Cerámicas y Revestimiento, aparece firma del pesador y del conductor, se da valor probatorio al demostrar que el conductor era B.V. y el proveedor Cerámica y Revestimiento

* Documental folio 34 marcada 17 recibo N-59361 con logo Amanecer aparece fecha marcada de forma manual el 22-10-10 aparece nombre de conductor B.V. proveedor Cerámicas y Revestimiento, aparece firma del pesador y del conductor, se da valor probatorio al demostrar que el conductor era B.V. y el proveedor Cerámica y Revestimiento

* Documental folio 35 marcada 18 Cerámicas Caribe recibo 189470 diario 00 señala el conductor B.V., aparece sello húmedo de Cerámica Caribe y firma, se desecha por cuanto no señala proveedor y no aporta nada al proceso

* Documental folio 36 marcada 19 Transporte Antica, CA factura 84011 señala como conductor Cerámicas y Revestimiento C.A. (AF) * que recibió B.V., aparece sello húmedo de Transporte Antica C.A. y firma autorizada ilegible, se valora para determinar que existe conexión entre el demandante y el demandado: el recibidor conforme es B.V. y conductor Cerámicas y Revestimientos C.A. (AF) *

Que las documentales antes descritas no fueron impugnadas por la parte contraria. Capitulo II prueba de exhibición sobre los documentos contenidos en el Titulo Tercero el cual no se toma en cuenta por cuanto los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución no están facultados para evacuar dicha prueba. Capitulo III prueba de oficiar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a Fabrica de Vidrios (FAVIANCA) hoy VENVIDRIO, CORPORACIÓN INDUSTRIAL AMERICER, FERRECOL, CERAMICAS CARIBE, CERAMICAS VISCAYA, CERAMICAS CARABOBO, SOLO CERAMICA, DOMOSA DECORACIONES C.A., REVESTIVENSA, CORPORACIÓN PETROQUIMICA EL TABLAZO, CONSTRUPATRIA, PEGO OCCIDENTE, DIARIO NUEVO DIA, GRESGUACARA, CERAMICAS CARABOBO (PIENME) DIARIO LOS ANDES, DIARIO EL TIEMPO para que brinde información sobre el ciudadano B.V.G., la cual no se toma en cuenta por cuanto los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución no están facultados para evacuar dicha prueba.

MOTIVA

Ahora bien, tomando como base para el cálculo la fecha de ingreso y egreso del trabajador, así como el salario devengado, observando el Tribunal que los mismos fueron revisados a los efectos de la respectiva Sentencia por esta juzgadora y se procedió a su ajuste de los hechos según el derecho, conforme los datos aportados en el libelo de demanda, consiguiendo que los mismo no son contrarios a derecho. Que el tiempo de la relación laboral correspondiente al ciudadano B.V.G., titular de la cédula de identidad N° 8.716.117, se inicio desde el 17 de julio de 2006 (fecha de ingreso), hasta el 26 de enero de 2013 fecha de egreso por renuncia laborando el preaviso establecido en la ley, para un total de tiempo de servicio de seis (6) años, seis (6) meses y nueve (9) días. Recibiendo una ultima remuneración mensual de BOLIVARES DIEZ MIL CON CERO CENTIMOS (Bs. 10.000,00), mas viáticos, efectuando las labores de chofer, laborando en horario desde las 4:00 a.m. a las 10:00 p.m., de lunes a sábado. Los conceptos demandados y condenados se detallan a continuación:

1) Antigüedad e Intereses y conforme al artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que en lo sucesivo se identificara como LOTTT: Se declara Con Lugar la antigüedad y los intereses demandados para cada periodo reclamado, tomando en cuenta que la parte demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni montos, que el demandado deberá cancelar al demandante, para totalizar BOLIVARES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 137.797,48) por los conceptos de antigüedad e intereses, todo ello conforme al cuadro que a continuación se detalla:

AÑO Salario

Devengado DIARIO ALIC. UTILI ALIC B. V. SALARIO INTEGRAL ANTIGUEDAD ANTIGÜEDAD ACUMILADA DÍAS Interés TASA

Jul-06 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 0 0,00 0 0,00 12,29

Ago-06 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 0 0,00 0 0,00 12,43

Sep-06 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 0 0,00 0 0,00 12,32

Oct-06 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 618,98 618,98 5 6,43 12,46

Nov-06 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 618,98 1.237,96 5 13,03 12,63

Dic-06 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 618,98 1.856,94 5 19,56 12,64

Ene-07 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 618,98 2.475,93 5 26,66 12,92

Feb-07 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 618,98 3.094,91 5 33,06 12,82

Mar-07 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 618,98 3.713,89 5 38,78 12,53

Abr-07 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 618,98 4.332,87 5 47,12 13,05

May-07 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 618,98 4.951,85 5 53,77 13,03

Jun-07 3.500 116,67 4,86 2,27 123,80 618,98 5.570,83 5 58,17 12,53

Jul-07 3.500 116,67 4,86 2,59 124,12 620,60 6.191,44 5 69,71 13,51

Ago-07 3.500 116,67 4,86 2,59 124,12 620,60 6.812,04 5 78,68 13,86

Sep-07 3.500 116,67 4,86 2,59 124,12 620,60 7.432,64 5 85,41 13,79

Oct-07 5.500 183,33 7,64 4,07 195,05 975,23 8.407,87 5 98,09 14

Nov-07 5.500 183,33 7,64 4,07 195,05 975,23 9.383,10 5 123,15 15,75

Dic-07 5.500 183,33 7,64 4,07 195,05 975,23 10.358,33 5 141,91 16,44

Ene-08 5.500 183,33 7,64 4,07 195,05 975,23 11.333,56 5 175,01 18,53

Feb-08 5.500 183,33 7,64 4,07 195,05 975,23 12.308,80 5 180,12 17,56

Mar-08 5.500 183,33 7,64 4,07 195,05 975,23 13.284,03 5 201,14 18,17

Abr-08 5.500 183,33 7,64 4,07 195,05 975,23 14.259,26 5 218,05 18,35

May-08 5.500 183,33 7,64 4,07 195,05 975,23 15.234,49 5 264,70 20,85

Jun-08 5.500 183,33 7,64 4,07 195,05 975,23 16.209,72 5 271,38 20,09

Jul-08 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 1368,89 17.578,61 7 297,37 20,3

Ago-08 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 977,78 18.556,39 5 310,66 20,09

Sep-08 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 977,78 19.534,17 5 320,36 19,68

Oct-08 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 977,78 20.511,94 5 338,79 19,82

Nov-08 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 977,78 21.489,72 5 362,46 20,24

Dic-08 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 977,78 22.467,50 5 367,91 19,65

Ene-09 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 977,78 23.445,28 5 386,07 19,76

Feb-09 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 977,78 24.423,06 5 406,64 19,98

Mar-09 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 977,78 25.400,83 5 417,84 19,74

Abr-09 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 977,78 26.378,61 5 412,61 18,77

May-09 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 977,78 27.356,39 5 427,90 18,77

Jun-09 5.500 183,33 7,64 4,58 195,56 977,78 28.334,17 5 414,62 17,56

Jul-09 5.500 183,33 7,64 5,09 196,06 1764,58 30.098,75 9 432,92 17,26

Ago-09 6.500 216,67 9,03 6,02 231,71 1158,56 31.257,31 5 443,85 17,04

Sep-09 6.500 216,67 9,03 6,02 231,71 1158,56 32.415,88 5 447,88 16,58

Oct-09 6.500 216,67 9,03 6,02 231,71 1158,56 33.574,44 5 492,98 17,62

Nov-09 6.500 216,67 9,03 6,02 231,71 1158,56 34.733,01 5 493,50 17,05

Dic-09 6.500 216,67 9,03 6,02 231,71 1158,56 35.891,57 5 507,57 16,97

Ene-10 6.500 216,67 9,03 6,02 231,71 1158,56 37.050,14 5 516,85 16,74

Feb-10 6.500 216,67 9,03 6,02 231,71 1158,56 38.208,70 5 530,15 16,65

Mar-10 6.500 216,67 9,03 6,02 231,71 1158,56 39.367,27 5 539,33 16,44

Abr-10 6.500 216,67 9,03 6,02 231,71 1158,56 40.525,83 5 548,11 16,23

May-10 6.500 216,67 9,03 6,02 231,71 1158,56 41.684,40 5 569,69 16,4

Jun-10 6.500 216,67 9,03 6,02 231,71 1158,56 42.842,96 5 574,81 16,1

Jul-10 6.500 216,67 9,03 6,62 232,31 2555,46 45.398,43 11 618,18 16,34

Ago-10 6.500 216,67 9,03 6,62 232,31 1161,57 46.560,00 5 631,66 16,28

Sep-10 8.000 266,67 11,11 8,15 285,93 1429,63 47.989,63 5 643,86 16,1

Oct-10 8.000 266,67 11,11 8,15 285,93 1429,63 49.419,26 5 674,57 16,38

Nov-10 8.000 266,67 11,11 8,15 285,93 1429,63 50.848,89 5 688,58 16,25

Dic-10 8.000 266,67 11,11 8,15 285,93 1429,63 52.278,52 5 716,65 16,45

Ene-11 8.000 266,67 11,11 8,15 285,93 1429,63 53.708,15 5 729,09 16,29

Feb-11 8.000 266,67 11,11 8,15 285,93 1429,63 55.137,78 5 752,17 16,37

Mar-11 8.000 266,67 11,11 8,15 285,93 1429,63 56.567,41 5 754,23 16

Abr-11 8.000 266,67 11,11 8,15 285,93 1429,63 57.997,04 5 791,18 16,37

May-11 8.000 266,67 11,11 8,15 285,93 1429,63 59.426,67 5 824,05 16,64

Jun-11 8.000 266,67 11,11 8,15 285,93 1429,63 60.856,30 5 815,98 16,09

Jul-11 8.000 266,67 11,11 8,89 286,67 3726,67 64.582,96 13 889,09 16,52

Ago-11 8.000 266,67 11,11 8,89 286,67 1433,33 66.016,30 5 876,92 15,94

Sep-11

8.000

266,67

11,11

8,89

286,67

1433,33

67.449,63

5

899,33

16

Oct-11 8.000 266,67 11,11 8,89 286,67 1433,33 68.882,96 5 940,83 16,39

Nov-11 10.000 333,33 13,89 11,11 358,33 1791,67 70.674,63 5 908,76 15,43

Dic-11 10.000 333,33 13,89 11,11 358,33 1791,67 72.466,30 5 907,64 15,03

Ene-12 10.000 333,33 13,89 11,11 358,33 1791,67 74.257,96 5 971,54 15,7

Feb-12 10.000 333,33 13,89 11,11 358,33 1791,67 76.049,63 5 962,03 15,18

Mar-12 10.000 333,33 13,89 11,11 358,33 1791,67 77.841,30 5 971,07 14,97

Abr-12 10.000 333,33 13,89 11,11 358,33 1791,67 79.632,96 5 1.022,62 15,41

May-12 10.000 333,33 27,78 13,89 375,00 0,00 79.632,96 0 1.111,54 16,75

Jun-12 10.000 333,33 27,78 13,89 375,00 0,00 79.632,96 0 1.078,36 16,25

Jul-12 10.000 333,33 27,78 13,89 375,00 5625,00 85.257,96 15 1.150,98 16,2

Ago-12 10.000 333,33 27,78 13,89 375,00 0,00 85.257,96 0 1.173,01 16,51

Sep-12 10.000 333,33 27,78 13,89 375,00 0,00 85.257,96 0 1.193,61 16,8

Oct-12 10.000 333,33 27,78 13,89 375,00 5625,00 90.882,96 15 1.248,88 16,49

Nov-12 10.000 333,33 27,78 13,89 375,00 0,00 90.882,96 0 1.207,23 15,94

Dic-12 10.000 333,33 27,78 13,89 375,00 0,00 90.882,96 0 1.179,21 15,57

Ene-13 10.000 333,33 27,78 13,89 375,00 5625,00 96.507,96 15 1.191,87 14,82

96507,96 400 41289,52

Antigüedad = 96.507,96

Intereses = 41.289,52

Total =137.797,48

2) Vacaciones no disfrutadas del periodo 2006 al 2013 conforme al artículo 195 de la LOTTT: Se declara Con Lugar observando que la demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni montos una vez revisados los mismos y ajustados a derecho, tomando en cuenta el ultimo salario normal devengado para totalizar BOLIVARES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UNO CENTIMOS (Bs.34.999,71) que la demandada deberá cancelar al demandante observando que la demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni el monto reclamado, conforme al cuadro que a continuación se detalla:

Año Días y Días Adicionales Salario Bs. Bs.

2006/2007 15 = 15 333,33 4.999,95

2007/2008 15+1 = 16 333,33 5.333,28

2008/2009 15+2 = 17 333,33 5.666,61

2009/2010 15+3 = 18 333,33 5.999,94

2010/2011 15+4 = 19 333,33 6.333,27

2011/2012 15+5 = 20 333,33 6.666,66

Total 34.999,71

3) Vacaciones fraccionadas conforme al artículo 196 de la LOTTT se declara Con Lugar observando que la demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni montos una vez revisados los mismos y ajustados conforme a derecho, tomando en cuenta que la fracción laborada corresponde a seis (6) meses, a razón de 10,5 días por Bs. 333,33 salario diario normal tomado en cuenta señalado en el cuadro respectivo, para totalizar BOLIVARES TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 3.499,65) que la demandada deberá cancelar al demandante observando que la demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni el monto reclamado.

4) Bono Vacacional conforme al artículo 192 de la LOTTT se declara Con Lugar observando que la demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni montos una vez revisados los mismos y ajustados conforme a derecho, tomando en cuenta el ultimo salario normal devengado para totalizar BOLIVARES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (Bs.18.999,81) que la demandada deberá cancelar al demandante observando que la demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni el monto reclamado, conforme al cuadro que a continuación se detalla:

Año Días y Días Adicionales Salario Bs. Bs.

2006/2007 7 333,33 2.333,31

2007/2008 7 + 1= 8 333,33 2.666,64

2008/2009 7 + 2= 9 333,33 2.999,97

2009/2010 7 + 3= 10 333,33 3.333,30

2010/2011 7 + 4= 11 333,33 3.666,63

2011/2012 7 + 5= 12 333,33 3.999,96

Total 18.999,81

5) Bono Vacacional fraccionado conforme al artículo 196 de la LOTTT se declara Con Lugar observando que la demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni montos una vez revisados los mismos y ajustados conforme a derecho, tomando en cuenta que la fracción laborada corresponde a seis (6) meses, a razón de 6,5 días por Bs. 333,33 salario diario normal tomado en cuenta señalado en el cuadro respectivo, para totalizar BOLIVARES DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 2.166,64) que la demandada deberá cancelar al demandante observando que la demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni el monto reclamado.

6) Utilidades periodo 2006 al 2012 conforme al artículo 174 LOT : Se declara Con Lugar observando que la demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni montos una vez revisados los mismos y ajustados a derecho, tomando en cuenta los salario normal devengados para cada periodo señalados en el libelo de demanda, así como la fracción del año 2006 por cuanto comenzó a laborar desde el 17-07-2006 hasta diciembre de 2006, solo corrió fracción de año en 5 meses; que se tomo en cuenta el de días señalados en el libelo de 30, los cuales están dentro del rango del articulo 174 ejusdem que señala como mínimo 15 de salarios y máximo 120 (cuatro meses) de salario, para totalizar BOLIVARES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs.46.957,45) que la demandada deberá cancelar al demandante observando que la demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni el monto reclamado, conforme al cuadro que a continuación se detalla:

Año Días y Días Adicionales Salario Bs. Bs.

2006 fracción 12,50 116,66 1.458,25

2007 30 183,33 5.499,90

2008 30 183,33 5.499,90

2009 30 216,66 6.499,80

2010 30 266,66 7.999,80

2011 30 333,33 9.999,90

2012 30 333,33 9.999,90

Total 46.957,45

7) Utilidades fraccionadas año 20013: Se declara Sin Lugar el concepto reclamado de utilidades fraccionadas año 2013 toda vez que la fecha de renuncia fue el 26 de enero de 2013 siendo que no fue laborado el mes completo para que le surgiera el derecho, solo laboro 26 días del mes de enero del 2013 en virtud de ello conforme al artículo 131 de la LOTTT. Así se declara.

8) Bono de Alimentación correspondiente al periodo del 2006 al 2013 conforme a la Ley de Alimentación de Trabajadores y Trabajadoras, para cada periodo reclamado: Se declara Con Lugar el bono de alimentación reclamado observando que la demandada no desvirtuó ni contradijo el concepto ni montos una vez revisados los mismos y ajustados conforme a derecho, para totalizar BOLIVARES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTIMOS (Bs. 51.975,25) que la demandada deberá cancelar al demandante, según el cuadro siguiente:

Fecha Días Laborados Total de Días Valor diario U.T. 0,25 de 107,00 Monto Bs.

17 al 31/07/2006 17,18,19,20,21, 22,25,26,27, 28,29 11 26,75 321,00

01 al 31/08/2006 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30 26 26,75 695,50

01 al 30/09/2006 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26 26,75 695,50

01 al 31/10/2006 2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31 25 26,75 668,75

01 al 30/11/2006 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 26 26,75 695,50

01 al 31/12/2006 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 25 26,75 668,75

01 al 31/01/2007 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31 26 26,75 695,50

01 al 28/02/2007 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,26,27,28 22 26,75 588,50

01 al 31/03/2007 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 27 26,75 722,25

01 al 30/04/2007 2,3,4,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,30 22 26,75 588,50

01 al 31/05/2007 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 26 26,75 695,50

01 al 30/06/2007 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 26 26,75 695,50

01 al 31/07/2007 2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,30,31 24 26,75 642,00

01 al 31/08/2007 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31 27 26,75 722,25

01 al 30/09/2007 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 25 26,75 668,75

01 al 31/10/2007 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31 26 26,75 695,50

01 al 30/11/2007 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 26 26,75 695,50

01 al 31/12/2007 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29 23 26,75 615,25

01 al 31/01/2008 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 26 26,75 695,50

01 al 29/02/2008 1,2,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29, 23 26,75 615,25

01 al 31/03/2008 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,22,24,25,26,27,28,29,31 24 26,75 642,00

01 al 30/04/2008 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,28,29,30 25 26,75 668,75

01 al 31/05/2008 2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 26 26,75 695,50

