Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Trujillo, de 18 de Enero de 2013

Fecha de Resolución18 de Enero de 2013
EmisorTribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteIsmelda María Aldana
ProcedimientoCobro De Diferencia De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO.

T., dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013).

202º y 153º

ASUNTO: TP11-L-2012-000444

PARTE ACTORA: G.A.B., venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de identidad Nº V-17.266.956, con domicilio en la Calle La Sabanita, Municipio pampanito, Estado Trujillo.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: R.R.O., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 191.253.

PARTE DEMANDADA: empresa PROCESADORA INDUSTRIAL DE POLLO C.A., con domicilio en Carretera Las Cruces Granja de Pollos, frente a la Urbanización Cantaros de Miel, Municipio Escuque, Estado Trujillo; representada legalmente por el ciudadano J.M.C.R., venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de identidad Nº 1.557.068.

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.

En fecha viernes once (11) de enero de dos mil trece (2013), día y hora fijado para que tuviere lugar la Audiencia Preliminar, comparecieron a la misma los ciudadanos G.A.B., venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de identidad Nº V-17.266.956, asistido por el abogado R.R.O., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 191.253. Se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada empresa PROCESADORA INDUSTRIAL DE POLLO C.A., representada legalmente por el ciudadano J.M.C.R., venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de identidad Nº 1.557.068, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno y comprobado plenamente el hecho de que la demandada se encuentra a derecho, dejando constancia a través del anuncio del inicio de la Audiencia Preliminar de la incomparecencia de la misma, PRESUMIÉNDOSE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS POR LA DEMANDADA, este Tribunal acordó dictar el fallo, acogiéndose al criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Social de fecha 12-04-2005, caso H.V. contra (DIPOSURCA), la cual señala lo siguiente: “Por analogía y en interpretación de las citadas disposiciones legales, la Sala establece que los tribunales de instancia podrán en la oportunidad de “reproducir“ el fallo que de manera oral e inmediata hubieren dictado en los supuestos de incomparecencia, publicar la sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la audiencia oral, en un texto que reúna los requisitos formales y sustanciales de la sentencia y que permita -se insiste-el control de la legalidad de la misma, pudiendo también acogerse, excepcionalmente, a la previsión sobre el diferimiento contemplado en los artículos 158 y 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, caso en el cual deberá dejar expresa constancia de esa circunstancia, a fin de que las partes puedan, dentro de la oportunidad procesal, interponer los recursos a que hubiere lugar”.

El presente procedimiento se inicia con demanda interpuesta por el ciudadano G.A.B., ya identificado, en fecha dos (02) de noviembre de dos mil doce (2012), ordenando este Tribunal auto de despacho saneador en fecha seis (06) del mismo mes y año. En fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil doce (2012), la parte actora consigna escrito de subsanación de la demanda. procediendo este Tribunal a la admisión de la demanda, por llenar los requisitos establecidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en la misma fecha se libra Cartel de Notificación a la parte demandada. En fecha catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), el alguacil adscrito a este Circuito Judicial del Trabajo ciudadano CESAR ROJAS, consigna las resultas de la notificación de la parte demandada y comienza a computarse el lapso para la realización de la Audiencia Preliminar y en la oportunidad para realizarla, se hizo presente la parte actora, no así la parte demandada.

Alega el demandante de autos, en su escrito libelar haber prestado servicios como vigilante para la empresa PROCESADORA INDUSTRIAL DE POLLO C.A., representada legalmente por el ciudadano J.M.C.R., antes identificado, domiciliada en Carretera Las Cruces Granja de Pollos, frente a la Urbanización Cantaros de Miel, Municipio Escuque, Estado Trujillo. De igual manera, señala que comenzó a prestar sus servicios para la parte demandada desde el día diecinueve (19) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999) hasta el día treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011), en un horario de trabajo de sábado a jueves desde las siete (7:00 a.m.) de la mañana hasta las cinco (5:00 p.m.) de la tarde a partir del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999) hasta diciembre de dos mil tres (2003) y de sábado a jueves desde las cinco (5:00 p.m.) de la tarde hasta las siete (7:00 a.m.) de la mañana desde enero de dos mil cuatro (2004) hasta noviembre de dos mil once (2011); devengando salario mínimo durante todo el tiempo de servicio. Asimismo, manifiesta que en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011), el ciudadano J.M.C.R., representante legal de la empresa demandada, lo despidió injustificadamente por motivos ajenos a su voluntad.

La parte actora demanda el cobro de diferencia de prestaciones sociales indicando que la parte demandada empresa PROCESADORA INDUSTRIAL DE POLLO C.A., procedió a cancelarle sus prestaciones sociales e indemnización por despido injustificado consistentes en los siguientes montos y conceptos laborales: Antigüedad la cantidad de Bs.32.859, intereses sobre prestaciones sociales la cantidad de Bs.1.055,71, utilidades la cantidad Bs.2.166,oo, vacaciones y bono vacacional fraccionado la cantidad de Bs.5.904,24; manifestando que una vez de haber revisado los cálculos, la parte demandada no le canceló lo correspondiente a los doce (12) años, diez (10) meses y once (11) días de servicio prestado a la referida empresa.

De igual manera, indica la parte actora que laboró una jornada de diez (10) horas desde enero de mil novecientos noventa y nueve (1999) hasta diciembre de dos mil tres (2003) en un horario comprendido de sábado a jueves desde las siete (7:00 a.m.) de la mañana hasta las cinco (5:00 p.m.) de la tarde y doce (12) horas desde enero de dos mil cuatro (2004) hasta noviembre de dos mil once (2011), de sábado a jueves desde las cinco (5:00 p.m.) de la tarde hasta las siete (7:00 a.m.) de la mañana.

Asimismo, señala que para determinar las incidencias mensuales utilizadas para el cálculo de los conceptos demandados se tomó en cuenta los días domingos y días feriados trabajados mes a mes y fecha por fecha, las horas extras y días compensatorios.

Ahora bien, se observa al vuelto del folio 36 del presente asunto, cuadro anexo contentivo del cálculo correspondiente a los conceptos de vacaciones, bono vacacional y días según el artículo 157, la sumatoria de los mencionados conceptos y el cálculo de las utilidades de los periodos correspondientes a su tiempo de servicio.

De igual manera, señala que recibió por parte de la demandada la cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVRAES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 41.985,31), discriminando tal cantidad de la siguiente manera: Antigüedad la cantidad de Bs.32.859, intereses sobre prestaciones sociales la cantidad de Bs.1.055,71, utilidades la cantidad Bs.2.166,oo, vacaciones y bono vacacional fraccionado la cantidad de Bs.5.904,24 y a su vez demanda como diferencia de sus prestaciones sociales la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.221.230,30). Tal como lo fue señalado por el demandante, la empresa demandada PROCESADORA INDUSTRIAL DE POLLO C.A., le canceló sus prestaciones sociales pero según lo indicado por el mismo, no les fue incluidas las incidencias de horas extras nocturnas, los domingos y días feriados trabajados así como los días de descanso compensatorio al salario tomado para el cálculo de las mencionadas prestaciones sociales, por cuanto demanda la diferencia del pago de las mismas; razón por la cual se procede a realizar el cálculo de los conceptos demandados a los fines de determinar su procedencia o no a objeto de ser incluidas dichas incidencias en el salario normal y realizar el respectivo descuento de lo ya cancelado.

M O T I V A

La afirmación de tales hechos, deben tenerse como ciertos, conforme al mandato del legislador contemplado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez que ha sido verificada la incomparecencia de la parte demandada.

Ahora bien, ésta J. advierte que fueron agregados al expediente, escrito de promoción de pruebas, hoja de liquidación de prestaciones sociales, constancia de trabajo y tres (03) recibos de pago, consignados por la parte actora, por cuanto se remitirá al análisis de los conceptos demandados a lo cursante en autos, atendiendo a la jurisprudencia anteriormente mencionada, que al efecto señala:: “…el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tiene la inquebrantable misión de formarse convicción con relación a la legalidad de la acción y consecuencialmente la pertinencia jurídica de la pretensión, aprovechándose del cúmulo probatorio incorporado a juicio..”.

Analizados como han sido, los conceptos reclamados por el Accionante en su escrito libelar y evidenciándose de los mismos que han sido calculados, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo y la Jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Social (accidental) del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 04 de mayo de 2006, con ponencia del Magistrado A.V.C. en el caso por cobro de prestaciones sociales seguido por el ciudadano A.C.V., contra la sociedad mercantil PANAMCO DE VENEZUELA, S.A., que fueron objeto de recálculo por este Tribunal, siendo procedente los siguientes conceptos:

TIEMPO DE SERVICIO: DESDE 19/01/1999 HASTA 30/11/2011.

12 AÑOS 10 MESES Y 2 DÍAS.

Si bien es cierto que la parte actora ejerció el cargo de vigilante y laboró una jornada diurna de 10 horas desde enero de 1999 a diciembre de 2003 y una jornada nocturna de 12 horas durante el periodo comprendido entre enero de 2004 hasta noviembre de 2011, también es cierto que la labor desempeñada por los vigilantes, es de once (11) horas diarias, consagrado en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo año 1997 y de la revisión de las actas procesales se evidencia que el demandante de autos consignó tres (03) recibos, donde se demuestra que la parte demandada le canceló durante el mes de octubre de 2010 y agosto de 2011, horas extraordinarias nocturnas y días feriados; constatándose que de acuerdo a la jornada nocturna de doce (12) horas señalada por la parte actora, laboró una (01) hora extraordinaria nocturna mensual lo cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo año 1997, incide en el cálculo del salario normal.

De igual manera, visto la labor desempeñada por el demandante y su horario de trabajo así como se evidencia en los recibos de pago consignados, se incluye en el cálculo del salario normal la incidencia por domingos y los días feriados laborados, éstos últimos señalados en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Trabajo año 1997. En cuanto al pago del día de descanso obligatorio para la inclusión de la incidencia de dicho concepto en el salario normal, el mismo se declara improcedente ya que la parte actora indica en el escrito libelar que laboró un horario de trabajo de sábado a jueves, siendo el día viernes, su día de descanso semanal por cuanto no forma parte del salario normal. Asimismo se declara improcedente los días comprendidos dentro del período de vacaciones ya que el demandante de autos percibía un salario mensual y dichos días están comprendidos en la remuneración, tal como quedó establecido en NICOLAS CHIONIS KARISTINU contra la sociedad mercantil PIN ARAGUA, C.A., de fecha 20 de abril de 2010, dictada por la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto no forman parte integrante del salario normal.

  1. ANTIGÜEDAD: ARTÍCULO 108 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO: El salario para el cálculo del presente concepto, es el salario integral, el cual conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, estará representado por: salario normal diario más la alícuota del bono vacacional más la alícuota de utilidades, en el presente se incluyen además las horas extraordinarias nocturnas, domingos y días feriados laborados; cuyo monto da un monto de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON VEINTIUN CÉNTIMOS. (Bs.31.954,21) los cuales se discriminan a continuación:

    Mes/Año Salario Minimo según Decreto Presidencial Otros Benef. Implementados al Salario (Bono Nocturno 30%) Otros Benef. Implementados al Salario (Incidencia Domingos y Dias Feriados) Otros Benef. Implementados al Salario (Incidencia por Horas Extras Nocturnas Trabajadas 12 Horas diarias) 1 hora Extra Nocturna Diaria Salario Normal Art. 133 L.O.T. Referencia Utilidades Referencia Bono Vacacional Alícuota de Utilidades Alícuota de Bono Vacacional Salario Integral Diario Dias Abono Mensual y Adicionales Art. 108 L.O.T. Antigüedad Acreditada Mensual Intereses Sobre Prestac. S.. Art. 108 L.O.T. Referencia Tasa de Interes Dias Feriados y/o Domingos Laborados Art. 154 L.O.T. Valor de Dia Feriado y/o Domingos Laborados Monto a cancelar por Dias Feriados y/o Domingos Laborados Art. 154 L.O.T.

    19/01/1999 100,00 0,00 25,00 0,00 125,00 15 7 0,17 0,08 4,42 0 0,00 0,00 38,96 5 5,00 25,00

    02/99 100,00 0,00 20,00 0,00 120,00 15 7 0,17 0,08 4,24 0 0,00 0,00 39,73 4 5,00 20,00

    03/99 100,00 0,00 35,00 0,00 135,00 15 7 0,19 0,09 4,78 0 0,00 0,00 34,38 7 5,00 35,00

    04/99 100,00 0,00 25,00 0,00 125,00 15 7 0,17 0,08 4,42 0 0,00 0,00 30,28 5 5,00 25,00

    05/99 120,00 0,00 30,00 0,00 150,00 15 7 0,21 0,10 5,31 5 26,53 0,55 24,80 5 6,00 30,00

    06/99 120,00 0,00 30,00 0,00 150,00 15 7 0,21 0,10 5,31 5 53,06 1,10 24,84 5 6,00 30,00

    07/99 120,00 0,00 36,00 0,00 156,00 15 7 0,22 0,10 5,52 5 80,64 1,55 23,00 6 6,00 36,00

    08/99 120,00 0,00 30,00 0,00 150,00 15 7 0,21 0,10 5,31 5 107,17 1,88 21,03 5 6,00 30,00

    09/99 120,00 0,00 24,00 0,00 144,00 15 7 0,20 0,09 5,09 5 132,64 2,33 21,12 4 6,00 24,00

    10/99 120,00 0,00 30,00 0,00 150,00 15 7 0,21 0,10 5,31 5 159,17 2,88 21,74 5 6,00 30,00

    11/99 120,00 0,00 24,00 0,00 144,00 15 7 0,20 0,09 5,09 5 184,63 3,53 22,95 4 6,00 24,00

    12/99 120,00 0,00 30,00 0,00 150,00 15 7 0,21 0,10 5,31 5 211,16 3,99 22,69 5 6,00 30,00

    01/00 120,00 0,00 36,00 0,00 156,00 15 8 0,22 0,12 5,53 5 238,82 4,73 23,76 6 6,00 36,00

    02/00 120,00 0,00 24,00 0,00 144,00 15 8 0,20 0,11 5,11 5 264,36 4,87 22,10 4 6,00 24,00

    03/00 120,00 0,00 24,00 0,00 144,00 15 8 0,20 0,11 5,11 5 289,89 4,78 19,78 4 6,00 24,00

    04/00 120,00 0,00 42,00 0,00 162,00 15 8 0,23 0,12 5,75 5 318,61 5,44 20,49 7 6,00 42,00

    05/00 132,00 0,00 33,00 0,00 165,00 15 8 0,23 0,12 5,85 5 347,87 5,52 19,04 5 6,60 33,00

    06/00 132,00 0,00 33,00 0,00 165,00 15 8 0,23 0,12 5,85 5 377,13 6,70 21,31 5 6,60 33,00

    07/00 132,00 0,00 39,60 0,00 171,60 15 8 0,24 0,13 6,09 5 407,56 6,39 18,81 6 6,60 39,60

    08/00 132,00 0,00 26,40 0,00 158,40 15 8 0,22 0,12 5,62 5 435,64 7,00 19,28 4 6,60 26,40

    09/00 132,00 0,00 26,40 0,00 158,40 15 8 0,22 0,12 5,62 5 463,73 7,28 18,84 4 6,60 26,40

    10/00 132,00 0,00 39,60 0,00 171,60 15 8 0,24 0,13 6,09 5 494,16 7,18 17,43 6 6,60 39,60

    11/00 132,00 0,00 26,40 0,00 158,40 15 8 0,22 0,12 5,62 5 522,24 7,70 17,70 4 6,60 26,40

    12/00 132,00 0,00 39,60 0,00 171,60 15 8 0,24 0,13 6,09 5 552,67 8,18 17,76 6 6,60 39,60

    01/01 132,00 0,00 33,00 0,00 165,00 15 9 0,23 0,14 5,87 7 593,74 8,58 17,34 5 6,60 33,00

    02/01 132,00 0,00 26,40 0,00 158,40 15 9 0,22 0,13 5,63 5 621,90 8,38 16,17 4 6,60 26,40

    03/01 132,00 0,00 26,40 0,00 158,40 15 9 0,22 0,13 5,63 5 650,06 9,05 16,71 4 6,60 26,40

    04/01 132,00 0,00 46,20 0,00 178,20 15 9 0,25 0,15 6,34 5 681,74 9,12 16,05 7 6,60 46,20

    05/01 158,40 0,00 39,60 0,00 198,00 15 9 0,28 0,17 7,04 5 716,94 9,89 16,56 5 7,92 39,60

    06/01 158,40 0,00 39,60 0,00 198,00 15 9 0,28 0,17 7,04 5 752,14 11,60 18,50 5 7,92 39,60

    07/01 158,40 0,00 47,52 0,00 205,92 15 9 0,29 0,17 7,32 5 788,74 12,19 18,54 6 7,92 47,52

    08/01 158,40 0,00 31,68 0,00 190,08 15 9 0,26 0,16 6,76 5 822,54 13,50 19,69 4 7,92 31,68

    09/01 158,40 0,00 39,60 0,00 198,00 15 9 0,28 0,17 7,04 5 857,74 19,74 27,62 5 7,92 39,60

    10/01 158,40 0,00 31,68 0,00 190,08 15 9 0,26 0,16 6,76 5 891,53 19,01 25,59 4 7,92 31,68

    11/01 158,40 0,00 31,68 0,00 190,08 15 9 0,26 0,16 6,76 5 925,32 16,59 21,51 4 7,92 31,68

    12/01 158,40 0,00 47,52 0,00 205,92 15 9 0,29 0,17 7,32 5 961,93 18,89 23,57 6 7,92 47,52

    01/02 158,40 0,00 39,60 0,00 198,00 15 10 0,28 0,18 7,06 9 1.025,45 24,70 28,91 5 7,92 39,60

    02/02 158,40 0,00 31,68 0,00 190,08 15 10 0,26 0,18 6,78 5 1.059,33 34,52 39,10 4 7,92 31,68

    03/02 158,40 0,00 47,52 0,00 205,92 15 10 0,29 0,19 7,34 5 1.096,04 45,76 50,10 6 7,92 47,52

    04/02 158,40 0,00 31,68 0,00 190,08 15 10 0,26 0,18 6,78 5 1.129,92 41,04 43,59 4 7,92 31,68

    05/02 174,24 0,00 43,56 0,00 217,80 15 10 0,30 0,20 7,76 5 1.168,74 35,26 36,20 5 8,71 43,56

    06/02 174,24 0,00 52,27 0,00 226,51 15 10 0,31 0,21 8,07 5 1.209,11 31,88 31,64 6 8,71 52,27

    07/02 174,24 0,00 43,56 0,00 217,80 15 10 0,30 0,20 7,76 5 1.247,93 31,09 29,90 5 8,71 43,56

    08/02 174,24 0,00 34,85 0,00 209,09 15 10 0,29 0,19 7,45 5 1.285,20 28,83 26,92 4 8,71 34,85

    09/02 174,24 0,00 43,56 0,00 217,80 15 10 0,30 0,20 7,76 5 1.324,02 29,70 26,92 5 8,71 43,56

    10/02 190,08 0,00 47,52 0,00 237,60 15 10 0,33 0,22 8,47 5 1.366,37 33,52 29,44 5 9,50 47,52

    11/02 190,08 0,00 38,02 0,00 228,10 15 10 0,32 0,21 8,13 5 1.407,03 35,73 30,47 4 9,50 38,02

    12/02 190,08 0,00 57,02 0,00 247,10 15 10 0,34 0,23 8,81 5 1.451,07 36,26 29,99 6 9,50 57,02

    01/03 190,08 0,00 47,52 0,00 237,60 15 11 0,33 0,24 8,49 5 1.493,53 39,37 31,63 5 9,50 47,52

    02/03 190,08 0,00 38,02 0,00 228,10 15 11 0,32 0,23 8,15 11 1.583,21 38,42 29,12 4 9,50 38,02

    03/03 190,08 0,00 47,52 0,00 237,60 15 11 0,33 0,24 8,49 5 1.625,67 33,94 25,05 5 9,50 47,52

    04/03 190,08 0,00 57,02 0,00 247,10 15 11 0,34 0,25 8,83 5 1.669,82 34,12 24,52 6 9,50 57,02

    05/03 190,08 0,00 47,52 0,00 237,60 15 11 0,33 0,24 8,49 5 1.712,28 28,71 20,12 5 9,50 47,52

    06/03 190,08 0,00 57,02 0,00 247,10 15 11 0,34 0,25 8,83 5 1.756,44 26,83 18,33 6 9,50 57,02

    07/03 209,09 0,00 52,27 0,00 261,36 15 11 0,36 0,27 9,34 5 1.803,15 27,78 18,49 5 10,45 52,27

    08/03 209,09 0,00 52,27 0,00 261,36 15 11 0,36 0,27 9,34 5 1.849,85 28,89 18,74 5 10,45 52,27

    09/03 209,09 0,00 41,82 0,00 250,91 15 11 0,35 0,26 8,97 5 1.894,69 31,56 19,99 4 10,45 41,82

    10/03 209,09 0,00 52,27 0,00 261,36 15 11 0,36 0,27 9,34 5 1.941,40 27,29 16,87 5 10,45 52,27

    11/03 209,09 0,00 52,27 0,00 261,36 15 11 0,36 0,27 9,34 5 1.988,10 29,27 17,67 5 10,45 52,27

    12/03 209,09 0,00 52,27 0,00 261,36 15 11 0,36 0,27 9,34 5 2.034,81 28,54 16,83 5 10,45 52,27

    01/04 209,09 62,73 52,27 37,07 361,15 15 12 0,50 0,40 12,94 13 2.203,05 27,70 15,09 5 10,45 52,27

    02/04 209,09 62,73 52,27 37,07 361,15 15 12 0,50 0,40 12,94 5 2.267,75 27,33 14,46 5 10,45 52,27

    03/04 209,09 62,73 41,82 37,07 350,70 15 12 0,49 0,39 12,57 5 2.330,59 29,52 15,20 4 10,45 41,82

    04/04 209,09 62,73 62,73 37,07 371,61 15 12 0,52 0,41 13,32 5 2.397,17 30,40 15,22 6 10,45 62,73

    05/04 296,52 88,96 88,96 52,57 527,01 15 12 0,73 0,59 18,88 5 2.491,59 31,98 15,40 6 14,83 88,96

    06/04 296,52 88,96 74,13 52,57 512,18 15 12 0,71 0,57 18,35 5 2.583,35 32,12 14,92 5 14,83 74,13

    07/04 296,52 88,96 74,13 52,57 512,18 15 12 0,71 0,57 18,35 5 2.675,12 32,21 14,45 5 14,83 74,13

    08/04 321,24 96,37 80,31 56,95 554,86 15 12 0,77 0,62 19,88 5 2.774,53 34,70 15,01 5 16,06 80,31

    09/04 321,24 96,37 64,25 56,95 538,80 15 12 0,75 0,60 19,31 5 2.871,07 36,37 15,20 4 16,06 64,25

    10/04 321,24 96,37 96,37 56,95 570,92 15 12 0,79 0,63 20,46 5 2.973,36 37,22 15,02 6 16,06 96,37

    11/04 321,24 96,37 64,25 56,95 538,80 15 12 0,75 0,60 19,31 5 3.069,89 37,12 14,51 4 16,06 64,25

    12/04 321,24 96,37 80,31 56,95 554,86 15 12 0,77 0,62 19,88 5 3.169,31 40,28 15,25 5 16,06 80,31

    01/05 321,24 96,37 96,37 56,95 570,92 15 13 0,79 0,69 20,51 15 3.476,97 43,26 14,93 6 16,06 96,37

    02/05 321,24 96,37 64,25 56,95 538,80 15 13 0,75 0,65 19,36 5 3.573,75 42,32 14,21 4 16,06 64,25

    03/05 321,24 96,37 80,31 56,95 554,86 15 13 0,77 0,67 19,93 5 3.673,42 44,20 14,44 5 16,06 80,31

    04/05 321,24 96,37 80,31 56,95 554,86 15 13 0,77 0,67 19,93 5 3.773,09 43,89 13,96 5 16,06 80,31

    05/05 371,23 111,37 111,37 65,81 659,78 15 13 0,92 0,79 23,70 5 3.891,61 45,47 14,02 6 18,56 111,37

    06/05 371,23 111,37 74,25 65,81 622,66 15 13 0,86 0,75 22,37 5 4.003,46 44,94 13,47 4 18,56 74,25

    07/05 371,23 111,37 111,37 65,81 659,78 15 13 0,92 0,79 23,70 5 4.121,97 46,48 13,53 6 18,56 111,37

    08/05 371,23 111,37 74,25 65,81 622,66 15 13 0,86 0,75 22,37 5 4.233,82 47,03 13,33 4 18,56 74,25

    09/05 371,23 111,37 74,25 65,81 622,66 15 13 0,86 0,75 22,37 5 4.345,67 46,03 12,71 4 18,56 74,25

    10/05 371,23 111,37 111,37 65,81 659,78 15 13 0,92 0,79 23,70 5 4.464,19 49,03 13,18 6 18,56 111,37

    11/05 371,23 111,37 74,25 65,81 622,66 15 13 0,86 0,75 22,37 5 4.576,03 49,38 12,95 4 18,56 74,25

    12/05 371,23 111,37 92,81 65,81 641,22 15 13 0,89 0,77 23,04 5 4.691,22 50,00 12,79 5 18,56 92,81

    01/06 371,23 111,37 111,37 65,81 659,78 15 14 0,92 0,86 23,76 17 5.095,21 53,97 12,71 6 18,56 111,37

    02/06 426,92 128,08 85,38 75,68 716,06 15 14 0,99 0,93 25,79 5 5.224,17 55,55 12,76 4 21,35 85,38

    03/06 426,92 128,08 85,38 75,68 716,06 15 14 0,99 0,93 25,79 5 5.353,12 54,91 12,31 4 21,35 85,38

    04/06 426,92 128,08 149,42 75,68 780,10 15 14 1,08 1,01 28,10 5 5.493,61 55,44 12,11 7 21,35 149,42

    05/06 465,75 139,73 116,44 82,56 804,48 15 14 1,12 1,04 28,98 5 5.638,49 57,09 12,15 5 23,29 116,44

    06/06 465,75 139,73 116,44 82,56 804,48 15 14 1,12 1,04 28,98 5 5.783,37 57,54 11,94 5 23,29 116,44

    07/06 465,75 139,73 139,73 82,56 827,76 15 14 1,15 1,07 29,81 5 5.932,45 60,76 12,29 6 23,29 139,73

    08/06 465,75 139,73 93,15 82,56 781,19 15 14 1,08 1,01 28,14 5 6.073,13 62,91 12,43 4 23,29 93,15

    09/06 512,33 153,70 102,47 90,82 859,31 15 14 1,19 1,11 30,95 5 6.227,89 63,94 12,32 4 25,62 102,47

    10/06 512,33 153,70 153,70 90,82 910,54 15 14 1,26 1,18 32,80 5 6.391,87 66,37 12,46 6 25,62 153,70

    11/06 512,33 153,70 102,47 90,82 859,31 15 14 1,19 1,11 30,95 5 6.546,63 68,90 12,63 4 25,62 102,47

    12/06 512,33 153,70 153,70 90,82 910,54 15 14 1,26 1,18 32,80 5 6.710,61 70,69 12,64 6 25,62 153,70

    01/07 512,33 153,70 128,08 90,82 884,93 15 15 1,23 1,23 31,96 19 7.317,77 78,79 12,92 5 25,62 128,08

    02/07 512,33 153,70 102,47 90,82 859,31 15 15 1,19 1,19 31,03 5 7.472,92 79,84 12,82 4 25,62 102,47

    03/07 512,33 153,70 102,47 90,82 859,31 15 15 1,19 1,19 31,03 5 7.628,07 79,65 12,53 4 25,62 102,47

    04/07 512,33 153,70 179,31 90,82 936,16 15 15 1,30 1,30 33,81 5 7.797,10 84,79 13,05 7 25,62 179,31

    05/07 614,79 184,44 153,70 108,99 1.061,91 15 15 1,47 1,47 38,35 5 7.988,83 86,75 13,03 5 30,74 153,70

    06/07 614,79 184,44 153,70 108,99 1.061,91 15 15 1,47 1,47 38,35 5 8.180,57 85,42 12,53 5 30,74 153,70

    07/07 614,79 184,44 184,44 108,99 1.092,65 15 15 1,52 1,52 39,46 5 8.377,85 94,32 13,51 6 30,74 184,44

    08/07 614,79 184,44 122,96 108,99 1.031,17 15 15 1,43 1,43 37,24 5 8.564,03 98,91 13,86 4 30,74 122,96

    09/07 614,79 184,44 122,96 108,99 1.031,17 15 15 1,43 1,43 37,24 5 8.750,22 100,55 13,79 4 30,74 122,96

    10/07 614,79 184,44 153,70 108,99 1.061,91 15 15 1,47 1,47 38,35 5 8.941,95 104,32 14,00 5 30,74 153,70

    11/07 614,79 184,44 122,96 108,99 1.031,17 15 15 1,43 1,43 37,24 5 9.128,14 119,81 15,75 4 30,74 122,96

    12/07 614,79 184,44 184,44 108,99 1.092,65 15 15 1,52 1,52 39,46 5 9.325,42 127,76 16,44 6 30,74 184,44

    01/08 614,79 184,44 153,70 108,99 1.061,91 15 16 1,47 1,57 38,45 21 10.132,77 156,47 18,53 5 30,74 153,70

    02/08 614,79 184,44 122,96 108,99 1.031,17 15 16 1,43 1,53 37,33 5 10.319,43 151,01 17,56 4 30,74 122,96

    03/08 614,79 184,44 153,70 108,99 1.061,91 15 16 1,47 1,57 38,45 5 10.511,65 159,16 18,17 5 30,74 153,70

    04/08 614,79 184,44 184,44 108,99 1.092,65 15 16 1,52 1,62 39,56 5 10.709,44 163,77 18,35 6 30,74 184,44

    05/08 799,23 239,77 199,81 141,68 1.380,49 15 16 1,92 2,05 49,98 5 10.959,34 190,42 20,85 5 39,96 199,81

    06/08 799,23 239,77 239,77 141,68 1.420,45 15 16 1,97 2,10 51,43 5 11.216,46 187,78 20,09 6 39,96 239,77

    07/08 799,23 239,77 199,81 141,68 1.380,49 15 16 1,92 2,05 49,98 5 11.466,36 193,97 20,30 5 39,96 199,81

    08/08 799,23 239,77 199,81 141,68 1.380,49 15 16 1,92 2,05 49,98 5 11.716,25 196,15 20,09 5 39,96 199,81

