Decisión de Juzgado de Municipio Octavo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 29 de Abril de 2009

Fecha de Resolución29 de Abril de 2009
EmisorJuzgado de Municipio Octavo Ejecutor de Medidas
PonenteMaría Cecilia Conde
ProcedimientoCumplimiento De Contrato

En el día de hoy, Miércoles veintinueve (29) de Abril del año Dos Mil Nueve (2009), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se trasladó y constituyó el Tribunal Octavo de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez Titular, Abogada M.C.C.M., en compañía de la Secretaria Titular Abogada C.A.R.; del Apoderado Judicial de la Parte Actora, Abogado P.A.S.V., inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 19.735, del representante de la Depositaria Judicial La Consolidada C.A., y del Perito Avaluador, ciudadanos: C.R. y A.G., identificados con las cédulas de Identidad Nros. V-6.318.092 y V-3.530.123 respectivamente, designados por éste Juzgado quienes estando presentes en este acto aceptaron los cargos y prestaron juramento de ley y del Funcionario de la Policía Metropolitana ciudadano: Gruver Malave, Titular de la Cédula de Identidad Nro. V-11.197.432, placa Nro. 8697, adscrito a la División Motorizada, en la siguiente dirección: “Quinta Carlota, anexo a la sede principal del Centro Medico Loira, Calle L.U.L.A., El Paraíso, Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas”; a objeto de practicar las medidas de Secuestro y Embargo Preventivo, decretadas y ordenadas por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del juicio que por Cumplimiento de Contrato, sigue la Sociedad Mercantil Centro Medico Loira C.A.; en contra de la Sociedad Mercantil Giancarlo’s Gourmet C.A, expediente N°: AN3B-X-2009-000009.- Seguidamente en el inmueble supra-identificado el cual tenia sus puertas abiertas al público, el Tribunal Ejecutor de Medidas fue atendido por la ciudadana: M.L.R.A., Venezolana, mayor de edad e identificada con la cédula de Identidad Nº V-6.213.255.; quien notificada de la misión del Tribunal y en conocimiento del contenido del Despacho, manifestó: “ Ser la hermana del ciudadano G.R.A. y encargados del local donde funciona la Sociedad Mercantil Giancarlo’s Gourmet C.A (Parte demandada) y donde se encuentra constituido el Tribunal Ejecutor, igualmente informó que su hermano ya venia en camino con su Abogado, solicitando al Tribunal le conceda un tiempo prudencial para que se haga presente en el acto. Es todo”.- Visto lo manifestado por la notificada, este Tribunal concede un lapso prudencial de espera hasta las (11:45 a.m.) para que se haga presente el ciudadano Giarcarlos Rucio Aronica, a fin de comenzar con la practica de las medidas de Secuestro y Embargo Preventivo ordenadas.- En este estado se hizo presente la ciudadana Abogada A.M.P.L. en su carácter de Consultora Jurídica de la Sociedad Mercantil Centro Medico Loira C.A. (Parte Actora) identificada con la cédula de identidad Nro. V-6.033.606, debidamente inscrita en el inpreabogado bajo el nro. 25.136, a quien se le impuso del motivo de la presencia del Tribunal.- Acto seguido habiendo culminado el lapso de espera concedido, sin haber hecho acto de presencia el hermano de la notificada con su Abogado, pide la palabra el Apoderado Judicial de la parte actora, Abogado P.A.S.V., solicitándole al Tribunal que proceda a ejecutar la medida de Secuestro, de todos los bienes muebles (Del Inventario) que se encuentran en el local donde están constituidos, una vez debidamente verificados por el perito avaluador con el Inventario de los Bienes Muebles que conforman el Contrato de Concesión señalados en el listado de Inventario, cursante a los folios (03 al folio 08) de la presente comisión.- Visto lo solicitado por el Apoderado Actor, este Tribunal Ejecutor de Medidas, procedió a comenzar la práctica de la medida de Secuestro para la cual fue comisionada. Una vez verificado y constatado por el Perito Avaluador anteriormente identificado, todos los Bienes Muebles que se encuentran en el Local con los bienes muebles indicados en el Inventario que conforman el contrato de Concesión de la presente comisión, este Tribunal Ejecutor de Medidas en cumplimiento de la misión encomendada declara SECUESTRADO “Todos y cada uno de los Bienes Muebles debidamente identificados que conforman el contrato de Concesión, los cuales están debidamente indicados y especificados en el listado de Inventario verificado por el Perito Avaluador designado, cursante en autos en copias certificadas del (folio 03 al folio 08) de la presente comisión, ordenando agregar en copias simples (Anexo “A” constante de 06 folios útiles) formando parte integrante de la presente Acta y los coloca en posesión de la parte Actora, Sociedad Mercantil Centro Médico Loira C.A., Depositaria Judicial designada por el Tribunal de la Causa, mediante auto de fecha 09 de Marzo del 2009 cursante al (folio 13) de la presente comisión, debidamente representada en este acto por el Abogado P.A.S.V. antes identificado, quien toma posesión de los mismos en nombre de su representada; siendo trasladados por el personal suministrado por la parte actora, a la siguiente dirección: “Quinta Virginia, Casa anexa a la sede principal de la Sociedad Mercantil Centro Medico Loira, C .A., ubicada en la Urbanización Loira, El Paraíso, Municipio Libertador, Distrito Capital. Así mismo el Apoderado Actor manifestó: “Me reservo el derecho de señalar bienes para su Embargo Preventivo en otra oportunidad, por lo cual solicito del Tribunal Ejecutor, mantenga la comisión a los fines de solicitar nueva oportunidad. Es todo”.- Vista la solicitud este Tribunal Ejecutor de Medidas, se abstiene de practicar la medida de Embargo Preventivo y acuerda mantener la presente comisión.- Da por terminado el acto siendo las (2:00 p.m.). Termino; se leyó y conformes firman.-

La Juez Titular.-

La Notificada.

El Apoderado Actor.-

La Consultora Jurídica

De la Parte Actora

El Representante de la

Depositaria Judicial

El Perito Avaluador.

El Funcionario De La

Policía Metropolitana

La Secretaria Titular

Comisión : 1969-09.-

MCC|clar.-

Descripción Marca Modelo Serial Cant Costo

Histórico Fecha Fact. N° Etique N°

A.A.M. MUB36CR; 60600164 1 08329

A.A.M. MUB36CR 60600165 1 08330

A.A.M.; MUB36CR 60600150 1 08331

A.A. DP DAC24CS/G2 1 08332

A.A. DP DAC24CS/G2 1 08333

Bandejas para Modulo Auto Servicio en A.I. 52 X 32 X 6 5 912.000,oo 15/02/2007 20149

Baño de Maria 1 1.140.000,oo 18/05/2006 402 07416

Modulo de Auto Servicio A.I. 1,80*0,70*0,90*0,35 Famacero 110VOLT 1 10.944.000,oo 16/02/2007 20176 08339

Base de Televisor Giratoria Vogels 1 480.000,oo 03/02/2007 8073; 08196

Base de Televisor Giratoria Vogels 1 480.000.oo 03/02/2007 8073 08198

Base de Televisor Giratoria Vogels 1 480.000,oo 03/02/2007 8073 08197

Brazo para Maquina de Café 1 208.701,70 14/02/2007 19939

Calentador de agua 100 Lts Record 569446 1 08335

Campana de A.I. con Ductería 1 2.280.000,oo 18/05/2006 402 07422

Cocina Industrial de 6 Hornillas Star 1 11.362.648,46 17/01/2007 19939 08338

Congelador Horizontal Invitrel 1 4.058.088,74 17/01/2007 19939 08336

Cuadro F.M. en Doble Fondo 215-980 Madera 1 333.000,oo 31/05/2007 2218 08636

Cuadro Paisaje H.P.M. en Marco 39-980 Madera 1 355.200,oo 31/05/2007 2218 08634

Cuadro Paisaje Montado en Marco 39-980 Madera 1 295.260,oo 31/05/2007 2218 08635

Cuadro Paisaje Montado en Marco 39-980 Madera 1 316.350,oo 31/05/2007 2218 08657

Cuadro Paisaje Montado en Marco 39-980 Madera 1 311.355,oo 31/05/2007 2218 08658

Fregadero de 2 poncheras en A.I. 1 1.140.000,oo 18/05/2006 402 07421

Fregadero Industrial en A.I. con una Ponchera y Esc Famacero 1 1.879.860,oo 15/02/2007 20149 08334

Freidora Industrial a Gas. Star FP1207E0051 1 3.862.320,oo 02/02/2007 2078 08337

Lanchero Frezeer Industrial Horizontal Para Fiamb Friger 1 2.136.000,oo 09/10/1991 02293

Maquina de Café Rancilio 1 3.420.000,oo 18/05/2006 402 07418

Mesa con Puertas de A.I 1 855.000,oo 18/05/2006 402 07429

Mesa de Formica Cuadrada 0,70*0,70 con Base de Aluminio 1 499.311,81 13/02/2007 35 08217

Mesa de Formica Cuadrada 0,70*0,70 con Base de Aluminio 1 499.311,81 13/02/2007 35 08218

Mesa de Formica Cuadrada 0,70*0,70 con Base de Aluminio 1 499.311,81 13/02/2007 35 08219

Mesa de Formica Cuadrada 0,70*0,70 con Base de Aluminio 1 499.311,81 13/02/2007 35 08220

Mesa de Formica Cuadrada 0,70*0,70 con Base de Aluminio 1 499.311,81 13/02/2007 35 08221

Mesa de Formica Cuadrada 0,70*0,70 con Base de Aluminio 1 499.311,81 13/02/2007 35 08222

Mesa de Formica Cuadrada 0,80*0,80 con Base de Aluminio 1 526.611,04 13/02/2007 35 08209

Mesa de Formica Cuadrada 0,80*0,80 con Base de Aluminio 1 526.611,04 13/02/2007 35 08210

Mesa de Formica Cuadrada 0,80*0,80 con Base de Aluminio 1 526.611,04 13/02/2007 35 08211

Mesa de Formica Cuadrada 0,80*0,80 con Base de Aluminio 1 526.611,04 13/02/2007 35 08212

Mesa de Formica Cuadrada 0,80*0,80 con Base de Aluminio 1 526.611,04 13/02/2007 35 08213

Mesa de Formica Cuadrada 0,80*0,80 con Base de Aluminio 1 526.611,04 13/02/2007 35 08214

Mesa de Formica Cuadrada 0,80*0,80 con Base de Aluminio 1 526.611,04 13/02/2007 35 08215

Mesa de Formica Cuadrada 0,80*0,80 con Base de Aluminio 1 526.611,04 13/02/2007 35 08216

Mesa de Formica Rectangular 1,20*0,70 con Base de Aluminio 1 582.104,68 13/02/2007 35 08231

Mesa de Formica Rectangular 1,20*0,70 con Base de Aluminio 1 582.104,68 13/02/2007 35 08232

Mesa de Formica Rectangular 1,20*0,70 con Base de Aluminio 1 582.104,68 13/02/2007 35 08233

Mesa de Formica Rectangular 1,20*0,70 con Base de Aluminio 1 582.104,68 13/02/2007 35 08234

Mesa de Formica Rectangular 1,20*0,70 con Base de Aluminio 1 582.104,68 13/02/2007 35 08235

Mesa de Formica Rectangular 1,20*0,70 con Base de Aluminio 1 582.104,68 13/02/2007 35 08236

Mesa de Trabajo en A.I. con espaldar 1,43*0,68*0,87 1 1.021.000,oo 16/02/1990 07424

Mesa Fregadero para Café de A.I 1 570.000,oo 18/05/2006 402 07419

Mesa Grande de A.I 1 855.000,oo 18/05/2006 402 07434

Mesa Mediana de A.I 1 570.000,oo 18/05/2006 402 07428

Mesa Pequeña de A.I 1 399.000,oo 18/05/2006 402 07425

Mesa Pequeña de A.I 1 399.000,oo 18/05/2006 402 07426

Mesa Pequeña de A.I 1 399.000,oo 18/05/2006 402 07427

Molino de Café; Marca G. Bezzera 4906 1 1.596.000,oo 18/05/2006 402 07420

Nevera Industrial 4 Puertas de Vidrio 1,30*0,75*1,90 Tropical V54P 3457 1 1.897.500,oo 04/03/1992 02714

Nevera Para Congelación 4 Puertas 1 1.710.000,oo 18/05/2006 402 07415

Nevera Refrigerada de 6 Puertas 1 1.938.000,oo 18/05/2006 402 07413

Estante A.I; Porta Platos 18 Compartimientos 1 290.000,oo 01/01/1993 02270

Persiana enrollable 2.15 X 1,00 2 3.367.004,21 28/12/2007 578

Persiana enrollable 1,65 X 1,00 1 1.291.361,05 28/12/2007 578

Persiana enrollable 2,82 X 1,00 1 2.208.610,53 28/12/2007 578

Persiana enrollable 1,58 X 1,00 2 2.467.784,21 28/12/2007 578

Rejilla Para Nevera 0,59 X0,51 12 904.374,06 14/02/2007 19939

Rejilla Para Nevera 0,59 X0,56 6 452.187,03 14/02/2007 19939

Repisa Grande de A.I 1 228.000,oo 18/05/2006 402 07430

Repisa Mediana de A.I 1 228.000,oo 18/05/2006 402 07431

Repisa Pequeña de A.I 1 228.000,oo 18/05/2006 402 07432

Repisa Pequeña de A.I 1 228.000,oo 18/05/2006 402 07433

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08237

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08238

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08239

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08240

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08241

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08242

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08243

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08244

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08245

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08246

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08247

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08248

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08249

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08250

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08251

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08252

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08253

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08254

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08255

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08256

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08257

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08258

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08259

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08260

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08261

Silla Inge Verde 1 228.000,oo 13/02/2007 35 08262

Silla Inge Verde 1 228.000,oo 13/02/2007 35 08263

Silla Inge Verde 1 228.000,oo 13/02/2007 35 08264

Silla Inge Verde 1 228.000,oo 13/02/2007 35 08265

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08266

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08267

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08268

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08269

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08270

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08271

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08272

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08273

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08274

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08275

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08276

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08277

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08278

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08279

Silla Inge Verde 1 218.393,88 35 08280

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08281

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08282

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08283

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08284

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08285

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08286

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08287

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08288

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08289

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08290

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08291

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08292

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08293

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08294

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08295

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08296

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08297

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08298

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08299

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08300

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08301

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08302

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08303

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08304

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08305

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08306

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08307

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08308

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08309

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08310

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08311

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08312

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08313

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08314

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08315

Silla Inge Verde 1 218.393,88 13/02/2007 35 08316

Taburete Paorla Verde 1 222.796,98 13/02/2007 35 08223

Taburete P.V. 1 222.796,98 13/02/2007 35 08224

Taburete P.V. 1 222.796,98 13/02/2007 35 08225

Taburete P.V. 1 222.796,98 13/02/2007 35 08226

Taburete P.V. 1 222.796,98 13/02/2007 35 08227

Taburete P.V. 1 222.796,98 13/02/2007 35 08228

Taburete P.V. 1 222.796,98 13/02/2007 35 08229

Taburete P.V. 1 222.796,98 13/02/2007 35 08230

Televisor Pantalla Plana LCD 26” : Phillips 26PF5321D YA1B0649008825 1 2.935.000,oo 18/01/2007 2831 08182

Televisor Pantalla Plana LCD 26” Phillips 26PF5321D YA1B0649008821 1 2.935.000,oo 18/01/2007 2831 08184

Televisor Pantalla Plana LCD 26” : Phillips 26PF5321D YA1B0649008759 1 2.935.000,oo 18/01/2007 2831 08185

Gabinete A/I 2 Puertas 1 S/E

Repisa Mediana de A.I 1 S/E

Control Remoto de TV 1 S/E

Control Remoto del A.A. 2 S/E

Teléfono Siemens Euroset 300S 1 S/E

Extintor 3 S/E

Papelera Redonda Color Negro 2 S/E

TOTALES 109.257.878,49

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR