Decisión nº 081-2013 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Barinas, de 20 de Septiembre de 2013

Fecha de Resolución20 de Septiembre de 2013
EmisorTribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio
PonenteZor Virginia Valero
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas

Barinas, veinte de septiembre de dos mil trece

203º y 154º

ASUNTO : EP11-L-2013-000132

SENTENCIA

PARTE ACTORA: Ciudadano R.A.R.M., titular la cédula de identidad Nº V-12.800.989

ABOGADO DE LA PARTE ACTORA: M.A., titular de la cédula de identidad Nos. V-15.270.875 inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 143.129, y a la abogada: M.F.B.V., titular de la cédula de identidad Nos. V-19.429.035 inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 200.283 según poder APUD ACTA de fecha: 08 de agosto de 2013.

PARTE DEMANDADA: empresa: “INVERSIONES Y RESTAURANTE DRAGON CHINA, C.A” inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, de fecha: 15 de febrero del 2001, bajo el N: 12, tomo 3-A de los libros respectivos llevados por ese Registro.

PARTE DEMANDADA SOLIDARIAMENTE: Ciudadanos XI HENG WU y CHEN YI, titulares de la cédula de identidad Nos. E-81.965.611 Y E- 82.293.547 respectivamente.

Representante Legal de la parte Demandada: Ciudadano XI HENG WU, titular de la cédula de identidad No. E.- 81.965.611 en su condición de presidente

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYO.

NARRATIVA

En fecha dieciséis (16) de julio de 2012) se recibió escrito de demanda por concepto de Cobro de Prestaciones Sociales, presentado por la abogado M.A., titular de la cédula de identidad Nos. V-15.270.875 inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 143.129 apoderado judicial de la parte actora, Ciudadano R.A.R.M., titular la cédula de identidad Nº V-12.800.989 en la cual presenta sus alegatos y estimación de la demanda, constante de treinta y cuatro (34) folios :.En la misma fecha: dieciséis de julio (16) de 2012) se da por recibida la referida demanda y el día dieciocho de julio (18) de 2013, se dicta auto de admisión de demanda ordenando la notificación de la parte demandada ,en fecha: veintiséis(26) de julio de 2013 la secretaria de este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Abogada N.D. certifica la actuación realizada en fecha:23 de julio de 2013 por alguacil de esta Circunscripción Laboral ciudadano :P.G.R., donde deja constancia de la notificación a la parte demandada se efectuó en los términos indicados .En fecha: ocho (08) de agosto de 2013 se recibe diligencia de sustitución de poder a la abogada: M.B.V. .Verificada la notificación a la parte demandada, se fija el inicio de la Audiencia Preliminar para el décimo día hábil siguiente a que la secretaria dejó constancia de la misma correspondiendo la celebración de dicho acto para el día nueve (09) de agosto de 2013, a las diez de la mañana (10:00 a.m.). y en vista de la no comparecencia de la parte demandada a dicha Audiencia Preliminar, se aplicó la consecuencia jurídica que dispone el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se procedió a dictar Sentencia Oral declarando la Admisión de los Hechos, no siendo contraria a derecho la petición del demandante, de la cual se presumen admitidos los siguientes hechos alegados por el demandante, Primero: la existencia de la relación laboral entre el Ciudadano R.A.R.M., titular la cédula de identidad Nº V-12.800.989 y la parte demandada :empresa: “INVERSIONES Y RESTAURANTE DRAGON CHINA, C.A” y SOLIDARIAMENTE a los: Ciudadanos XI HENG WU y CHEN YI, titulares de la cédula de identidad Nos. E-81.965.611 Y E- 82.293.547 respectivamente.

. Segundo: que la relación laboral entre el demandante y los demandado se inició el veintiséis de febrero (26) de febrero del año 2002 y terminó el dieciocho (18) de noviembre de 2012. Tercero: que la causa de terminación fue por despido injustificado. Cuarto: que el demandante mientras existió la relación laboral devengo como último salario normal diario la cantidad de 85,31 Bolívares.

MOTIVA

En vista de la presunción de la admisión de los hechos alegados por la parte demandante y conforme a dicha Admisión de Hecho, este Juzgador determina que el tiempo de servicios contados desde la fecha de ingreso y egreso alegada por voluntad unilateral del demandante fue de 10 años, 8 meses y 22 días.

En atención a lo anterior, y conforme lo alegado por los actores en el escrito de demanda y en aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo corresponde por la terminación de la relación laboral, los siguientes conceptos y montos, al demandante:

Mes Salario básico mensual Horas extras Feriados Total salario mensual Salario diario

mar-02 158,40 7,92 55,44 221,76 7,39

abr-02 158,40 7,92 39,60 205,92 6,86

may-02 190,08 9,50 47,52 247,10 8,24

jun-02 190,08 9,50 57,02 256,61 8,55

jul-02 190,08 9,50 57,02 256,61 8,55

ago-02 190,08 9,50 38,02 237,60 7,92

sep-02 190,08 9,50 47,52 247,10 8,24

oct-02 190,08 9,50 47,52 247,10 8,24

nov-02 190,08 9,50 38,02 237,60 7,92

dic-02 190,08 9,50 57,02 256,61 8,55

ene-03 190,08 9,50 47,52 247,10 8,24

feb-03 190,08 9,50 38,02 237,60 7,92

mar-03 190,08 9,50 47,52 247,10 8,24

abr-03 190,08 9,50 66,53 266,11 8,87

may-03 190,08 9,50 47,52 247,10 8,24

jun-03 190,08 9,50 57,02 256,61 8,55

jul-03 209,09 10,45 62,73 282,27 9,41

ago-03 209,09 10,45 52,27 271,81 9,06

sep-03 209,09 10,45 41,82 261,36 8,71

oct-03 247,10 12,36 49,42 308,88 10,30

nov-03 247,10 12,36 61,78 321,24 10,71

dic-03 247,10 12,36 61,78 321,24 10,71

ene-04 247,10 12,36 61,78 321,24 10,71

feb-04 247,10 12,36 61,78 321,24 10,71

mar-04 247,10 12,36 49,42 308,88 10,30

abr-04 247,10 12,36 86,49 345,95 11,53

may-04 296,52 14,83 88,96 400,31 13,34

jun-04 296,52 14,83 74,13 385,48 12,85

jul-04 296,52 14,83 88,96 400,31 13,34

ago-04 321,24 16,06 80,31 417,61 13,92

sep-04 321,24 16,06 64,25 401,55 13,39

oct-04 321,24 16,06 96,37 433,67 14,46

nov-04 321,24 16,06 64,25 401,55 13,39

dic-04 321,24 16,06 80,31 417,61 13,92

ene-05 321,24 16,06 96,37 433,67 14,46

feb-05 321,24 16,06 64,25 401,55 13,39

mar-05 321,24 16,06 96,37 433,67 14,46

abr-05 321,24 16,06 80,31 417,61 13,92

may-05 405,00 20,25 101,25 526,50 17,55

jun-05 405,00 20,25 101,25 526,50 17,55

jul-05 405,00 20,25 121,50 546,75 18,23

ago-05 405,00 20,25 81,00 506,25 16,88

sep-05 405,00 20,25 81,00 506,25 16,88

oct-05 405,00 20,25 121,50 546,75 18,23

nov-05 405,00 20,25 81,00 506,25 16,88

dic-05 405,00 20,25 81,00 506,25 16,88

ene-06 405,00 20,25 101,25 526,50 17,55

feb-06 465,75 23,29 93,15 582,19 19,41

mar-06 465,75 23,29 93,15 582,19 19,41

abr-06 465,75 23,29 186,30 675,34 22,51

may-06 465,75 23,29 116,44 605,48 20,18

jun-06 465,75 23,29 116,44 605,48 20,18

jul-06 465,75 23,29 163,01 652,05 21,74

ago-06 465,75 23,29 93,15 582,19 19,41

sep-06 512,33 25,62 102,47 640,41 21,35

oct-06 512,33 25,62 153,70 691,65 23,05

nov-06 512,33 25,62 102,47 640,41 21,35

dic-06 512,33 25,62 153,70 691,65 23,05

ene-07 512,33 25,62 128,08 666,03 22,20

feb-07 512,33 25,62 102,47 640,41 21,35

mar-07 512,33 25,62 102,47 640,41 21,35

abr-07 512,33 25,62 204,93 742,88 24,76

may-07 614,79 30,74 153,70 799,23 26,64

jun-07 614,79 30,74 122,96 768,49 25,62

jul-07 614,79 30,74 215,18 860,71 28,69

ago-07 614,79 30,74 122,96 768,49 25,62

sep-07 614,79 30,74 153,70 799,23 26,64

oct-07 614,79 30,74 153,70 799,23 26,64

nov-07 614,79 30,74 122,96 768,49 25,62

dic-07 614,79 30,74 184,44 829,97 27,67

ene-08 614,79 30,74 153,70 799,23 26,64

feb-08 614,79 30,74 122,96 768,49 25,62

mar-08 614,79 30,74 215,18 860,71 28,69

abr-08 614,79 30,74 153,70 799,23 26,64

may-08 799,23 39,96 199,81 1039,00 34,63

jun-08 799,23 39,96 239,77 1078,96 35,97

jul-08 799,23 39,96 239,77 1078,96 35,97

ago-08 799,23 39,96 199,81 1039,00 34,63

sep-08 799,23 39,96 159,85 999,04 33,30

oct-08 799,23 39,96 159,85 999,04 33,30

nov-08 799,23 39,96 199,81 1039,00 34,63

dic-08 799,23 39,96 199,81 1039,00 34,63

ene-09 799,23 39,96 199,81 1039,00 34,63

feb-09 799,23 39,96 159,85 999,04 33,30

mar-09 799,23 39,96 199,81 1039,00 34,63

abr-09 799,23 39,96 239,77 1078,96 35,97

may-09 879,15 43,96 263,75 1186,85 39,56

jun-09 879,15 43,96 219,79 1142,90 38,10

jul-09 879,15 43,96 219,79 1142,90 38,10

ago-09 879,15 43,96 219,79 1142,90 38,10

sep-09 959,08 47,95 191,82 1198,85 39,96

oct-09 959,08 47,95 239,77 1246,80 41,56

nov-09 959,08 47,95 239,77 1246,80 41,56

dic-09 959,08 47,95 239,77 1246,80 41,56

ene-10 959,08 47,95 239,77 1246,80 41,56

feb-10 959,08 47,95 191,82 1198,85 39,96

mar-10 1.064,25 53,21 212,85 1330,31 44,34

abr-10 1.064,25 53,21 266,06 1383,53 46,12

may-10 1.223,89 61,19 367,17 1652,25 55,08

jun-10 1.223,89 61,19 305,97 1591,06 53,04

jul-10 1.223,89 61,19 305,97 1591,06 53,04

ago-10 1.223,89 61,19 305,97 1591,06 53,04

sep-10 1.223,89 61,19 244,78 1529,86 51,00

oct-10 1.223,89 61,19 367,17 1652,25 55,08

nov-10 1.223,89 61,19 244,78 1529,86 51,00

dic-10 1.223,89 61,19 305,97 1591,06 53,04

ene-11 1.223,89 61,19 367,17 1652,25 55,08

feb-11 1.223,89 61,19 244,78 1529,86 51,00

mar-11 1.223,89 61,19 244,78 1529,86 51,00

abr-11 1.223,89 61,19 428,36 1713,45 57,11

may-11 1.407,47 70,37 351,87 1829,71 60,99

jun-11 1.407,47 70,37 351,87 1829,71 60,99

jul-11 1.407,47 70,37 422,24 1900,08 63,34

ago-11 1.407,47 70,37 281,49 1759,34 58,64

sep-11 1.548,21 77,41 309,64 1935,26 64,51

oct-11 1.548,21 77,41 464,46 2090,08 69,67

nov-11 1.548,21 77,41 309,64 1935,26 64,51

dic-11 1.548,21 77,41 309,64 1935,26 64,51

ene-12 1.548,21 77,41 387,05 2012,67 67,09

feb-12 1.548,21 77,41 309,64 1935,26 64,51

mar-12 1.548,21 77,41 309,64 1935,26 64,51

abr-12 1.548,21 77,41 541,87 2167,49 72,25

may-12 1.780,45 89,02 445,11 2314,59 77,15

jun-12 1.780,45 89,02 356,09 2225,56 74,19

jul-12 1.780,45 89,02 623,16 2492,63 83,09

ago-12 1.780,45 89,02 356,09 2225,56 74,19

sep-12 2.047,52 102,38 511,88 2661,78 88,73

oct-12 2.047,52 102,38 511,88 2661,78 88,73

nov-12 2.047,52 102,38 307,13 2457,02 81,90

1--Antigüedad, artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando en cuenta el Salario Integral de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, al igual que el tiempo de relación laboral le corresponde la cantidad DE VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLIVARES CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (21.888,56) que corresponden a 330 días de antigüedad a un salario diario de 98,35 Bolívares. Los cuales se detallan a continuación:

Prestación de Antigüedad

Mes Salario diario Alícuota Bono vac. Utilidades Salario integral diario Días de antigüedad Antigüedad mensual Antigüedad adicional

mar-02 7,39 0,14 0,31 7,84 0,00

abr-02 6,86 0,13 0,29 7,28 0,00

may-02 8,24 0,16 0,34 8,74 0,00

jun-02 8,55 0,17 0,36 9,08 5 45,38

jul-02 8,55 0,17 0,36 9,08 5 45,38

ago-02 7,92 0,15 0,33 8,40 5 42,02

sep-02 8,24 0,16 0,34 8,74 5 43,70

oct-02 8,24 0,16 0,34 8,74 5 43,70

nov-02 7,92 0,15 0,33 8,40 5 42,02

dic-02 8,55 0,17 0,36 9,08 5 45,38

ene-03 8,24 0,16 0,34 8,74 5 43,70

feb-03 7,92 0,15 0,33 8,40 5 42,02

mar-03 8,24 0,18 0,34 8,76 5 43,82

abr-03 8,87 0,20 0,37 9,44 5 47,19

may-03 8,24 0,18 0,34 8,76 5 43,82

jun-03 8,55 0,19 0,36 9,10 5 45,50

jul-03 9,41 0,21 0,39 10,01 5 50,05

ago-03 9,06 0,20 0,38 9,64 5 48,20

sep-03 8,71 0,19 0,36 9,27 5 46,34

oct-03 10,30 0,23 0,43 10,95 5 54,77

nov-03 10,71 0,24 0,45 11,39 5 56,96

dic-03 10,71 0,24 0,45 11,39 5 56,96

ene-04 10,71 0,24 0,45 11,39 5 56,96

feb-04 10,71 0,24 0,45 11,39 5 56,96 20,25

mar-04 10,30 0,26 0,43 10,98 5 54,91

abr-04 11,53 0,29 0,48 12,30 5 61,50

may-04 13,34 0,33 0,56 14,23 5 71,17

jun-04 12,85 0,32 0,54 13,71 5 68,53

jul-04 13,34 0,33 0,56 14,23 5 71,17

ago-04 13,92 0,35 0,58 14,85 5 74,24

sep-04 13,39 0,33 0,56 14,28 5 71,39

oct-04 14,46 0,36 0,60 15,42 5 77,10

nov-04 13,39 0,33 0,56 14,28 5 71,39

dic-04 13,92 0,35 0,58 14,85 5 74,24

ene-05 14,46 0,36 0,60 15,42 5 77,10

feb-05 13,39 0,33 0,56 14,28 5 71,39 56,27

mar-05 14,46 0,40 0,60 15,46 5 77,30

abr-05 13,92 0,39 0,58 14,89 5 74,44

may-05 17,55 0,49 0,73 18,77 5 93,84

jun-05 17,55 0,49 0,73 18,77 5 93,84

jul-05 18,23 0,51 0,76 19,49 5 97,45

ago-05 16,88 0,47 0,70 18,05 5 90,23

sep-05 16,88 0,47 0,70 18,05 5 90,23

oct-05 18,23 0,51 0,76 19,49 5 97,45

nov-05 16,88 0,47 0,70 18,05 5 90,23

dic-05 16,88 0,47 0,70 18,05 5 90,23

ene-06 17,55 0,49 0,73 18,77 5 93,84

feb-06 19,41 0,54 0,81 20,75 5 103,77 109,29

mar-06 19,41 0,59 0,81 20,81 5 104,04

abr-06 22,51 0,69 0,94 24,14 5 120,69

may-06 20,18 0,62 0,84 21,64 5 108,20

jun-06 20,18 0,62 0,84 21,64 5 108,20

jul-06 21,74 0,66 0,91 23,30 5 116,52

ago-06 19,41 0,59 0,81 20,81 5 104,04

sep-06 21,35 0,65 0,89 22,89 5 114,44

oct-06 23,05 0,70 0,96 24,72 5 123,60

nov-06 21,35 0,65 0,89 22,89 5 114,44

dic-06 23,05 0,70 0,96 24,72 5 123,60

ene-07 22,20 0,68 0,93 23,80 5 119,02

feb-07 21,35 0,65 0,89 22,89 5 114,44 182,83

mar-07 21,35 0,71 0,89 22,95 5 114,74

abr-07 24,76 0,83 1,03 26,62 5 133,10

may-07 26,64 0,89 1,11 28,64 5 143,19

jun-07 25,62 0,85 1,07 27,54 5 137,69

jul-07 28,69 0,96 1,20 30,84 5 154,21

ago-07 25,62 0,85 1,07 27,54 5 137,69

sep-07 26,64 0,89 1,11 28,64 5 143,19

oct-07 26,64 0,89 1,11 28,64 5 143,19

nov-07 25,62 0,85 1,07 27,54 5 137,69

dic-07 27,67 0,92 1,15 29,74 5 148,70

ene-08 26,64 0,89 1,11 28,64 5 143,19

feb-08 25,62 0,85 1,07 27,54 5 137,69 279,05

mar-08 28,69 1,04 1,20 30,92 5 154,61

abr-08 26,64 0,96 1,11 28,71 5 143,56

may-08 34,63 1,25 1,44 37,33 5 186,64

jun-08 35,97 1,30 1,50 38,76 5 193,81

jul-08 35,97 1,30 1,50 38,76 5 193,81

ago-08 34,63 1,25 1,44 37,33 5 186,64

sep-08 33,30 1,20 1,39 35,89 5 179,46

oct-08 33,30 1,20 1,39 35,89 5 179,46

nov-08 34,63 1,25 1,44 37,33 5 186,64

dic-08 34,63 1,25 1,44 37,33 5 186,64

ene-09 34,63 1,25 1,44 37,33 5 186,64

feb-09 33,30 1,20 1,39 35,89 5 179,46 431,47

mar-09 34,63 1,35 1,44 37,42 5 187,12

abr-09 35,97 1,40 1,50 38,86 5 194,31

may-09 39,56 1,54 1,65 42,75 5 213,74

jun-09 38,10 1,48 1,59 41,17 5 205,83

jul-09 38,10 1,48 1,59 41,17 5 205,83

ago-09 38,10 1,48 1,59 41,17 5 205,83

sep-09 39,96 1,55 1,67 43,18 5 215,90

oct-09 41,56 1,62 1,73 44,91 5 224,54

nov-09 41,56 1,62 1,73 44,91 5 224,54

dic-09 41,56 1,62 1,73 44,91 5 224,54

ene-10 41,56 1,62 1,73 44,91 5 224,54

feb-10 39,96 1,55 1,67 43,18 5 215,90 593,28

mar-10 44,34 1,85 1,85 48,04 5 240,20

abr-10 46,12 1,92 1,92 49,96 5 249,80

may-10 55,08 2,29 2,29 59,66 5 298,32

jun-10 53,04 2,21 2,21 57,45 5 287,27

jul-10 53,04 2,21 2,21 57,45 5 287,27

ago-10 53,04 2,21 2,21 57,45 5 287,27

sep-10 51,00 2,12 2,12 55,25 5 276,23

oct-10 55,08 2,29 2,29 59,66 5 298,32

nov-10 51,00 2,12 2,12 55,25 5 276,23

dic-10 53,04 2,21 2,21 57,45 5 287,27

ene-11 55,08 2,29 2,29 59,66 5 298,32

feb-11 51,00 2,12 2,12 55,25 5 276,23 896,73

mar-11 51,00 2,27 2,12 55,39 5 276,93

abr-11 57,11 2,54 2,38 62,03 5 310,17

may-11 60,99 2,71 2,54 66,24 5 331,21

jun-11 60,99 2,71 2,54 66,24 5 331,21

jul-11 63,34 2,81 2,64 68,79 5 343,95

ago-11 58,64 2,61 2,44 63,69 5 318,47

sep-11 64,51 2,87 2,69 70,06 5 350,32

oct-11 69,67 3,10 2,90 75,67 5 378,34

nov-11 64,51 2,87 2,69 70,06 5 350,32

dic-11 64,51 2,87 2,69 70,06 5 350,32

ene-12 67,09 2,98 5,59 75,66 5 378,31

feb-12 64,51 2,87 5,38 72,75 5 363,76 1224,99

mar-12 64,51 4,48 5,38 74,36 5 371,82

abr-12 72,25 5,02 6,02 83,29 5 416,44

may-12 77,15 5,36 6,43 88,94 0,00

jun-12 74,19 5,15 6,18 85,52 0,00

jul-12 83,09 5,77 6,92 95,78 15 1436,72

ago-12 74,19 5,15 6,18 85,52 0,00

sep-12 88,73 6,16 7,39 102,28 0,00

oct-12 88,73 6,16 7,39 102,28 15 1534,22

nov-12 81,90 5,69 6,83 94,41 0,00

Total 21.888,56 3.794,16

2-En cuanto a la prestación de antigüedad acumulada le corresponde por este concepto la CANTIDAD TRES MIL SETECIENTOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLIVARES CON DIECISEIS CÉNTIMOS (3.794,16)

3-Respecto al pedimento de las vacaciones según lo establecido en el artículo 190 Y 192 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde por dicho concepto la cantidad de

Veinticuatro días a salario diario de 85,31 para un total de: DOS MIL CUARENTA Y SIETE BOLIVARES CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (BS 2.047,52)

:

Vacaciones

Año Periodo Días de vacaciones

desde hasta

10 2011 2012 24

4- de las vacaciones fraccionadas según lo establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde por dicho concepto la cantidad de 16,67 días a salario diario de 85,31 para un total de MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL BOLIVARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (BS. 1.421,89,)

Vacaciones fraccionadas

Periodo Días Fracción Meses Total días

2012 2013 25 2,08 8 16,67

  1. - Bono vacacional en el art. 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, este Tribunal ordena el pago de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON UN CENTIMO (Bs. 1.365,01)

    . Tal como se detalla a continuación:

    Bono vacacional

    Año Periodo Días

    desde hasta

    10 2011 2012 16

  2. -En relación con el pedimento de Bono vacacional fraccionado establecido en el art. 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, este Tribunal ordena el pago en la cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL BOLIVARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (BS. 1.421,89)

    Tal como se detalla a continuación:

    Bono vacacional fraccionado

    Periodo Días Fracción Meses Total días

    2012 2013 25 2,08 8 16,67

  3. - En relación a las utilidades reclamadas conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHO BOLÍVARES CON DOCE CÉNTIMOS (BS 3.208,12.) lo cual se detalla a continuación:

    Utilidades

    Año Días por año Días por mes Meses/fraccion Días Salario Total

    2002 15 1,25 10 12,5 8,55 106,92

    2003 15 1,25 12 15 10,71 160,62

    2004 15 1,25 12 15 13,92 208,81

    2005 15 1,25 12 15 16,88 253,13

    2006 15 1,25 12 15 23,05 345,82

    2012 30 2,50 10 25 85,31 2.132,83

    Total días de utilidades 3.208,12

  4. - En relación al pedimento de dias feriados laborados le corresponden la cantidad VEINTITRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL BOLIVARES CON SEIS CENTIMOS (Bs. 23.378,06). Los cuales se detallan a continuación:

    Feriados trabajados

    Periodo Total días Salario diario Valor del día feriado Total

    feb-02 4 5,28 7,92 31,68

    mar-02 7 5,28 7,92 55,44

    abr-02 5 5,28 7,92 39,60

    may-02 5 6,34 9,50 47,52

    jun-02 6 6,34 9,50 57,02

    jul-02 6 6,34 9,50 57,02

    ago-02 4 6,34 9,50 38,02

    sep-02 5 6,34 9,50 47,52

    oct-02 5 6,34 9,50 47,52

    nov-02 4 6,34 9,50 38,02

    dic-02 6 6,34 9,50 57,02

    ene-03 5 6,34 9,50 47,52

    feb-03 4 6,34 9,50 38,02

    mar-03 5 6,34 9,50 47,52

    abr-03 7 6,34 9,50 66,53

    may-03 5 6,34 9,50 47,52

    jun-03 6 6,34 9,50 57,02

    jul-03 6 6,97 10,45 62,73

    ago-03 5 6,97 10,45 52,27

    sep-03 4 6,97 10,45 41,82

    oct-03 4 8,24 12,36 49,42

    nov-03 5 8,24 12,36 61,78

    dic-03 5 8,24 12,36 61,78

    ene-04 5 8,24 12,36 61,78

    feb-04 5 8,24 12,36 61,78

    mar-04 4 8,24 12,36 49,42

    abr-04 7 8,24 12,36 86,49

    may-04 6 9,88 14,83 88,96

    jun-04 5 9,88 14,83 74,13

    jul-04 6 9,88 14,83 88,96

    ago-04 5 10,71 16,06 80,31

    sep-04 4 10,71 16,06 64,25

    oct-04 6 10,71 16,06 96,37

    nov-04 4 10,71 16,06 64,25

    dic-04 5 10,71 16,06 80,31

    ene-05 6 10,71 16,06 96,37

    feb-05 4 10,71 16,06 64,25

    mar-05 6 10,71 16,06 96,37

    abr-05 5 10,71 16,06 80,31

    may-05 5 13,50 20,25 101,25

    jun-05 5 13,50 20,25 101,25

    jul-05 6 13,50 20,25 121,50

    ago-05 4 13,50 20,25 81,00

    sep-05 4 13,50 20,25 81,00

    oct-05 6 13,50 20,25 121,50

    nov-05 4 13,50 20,25 81,00

    dic-05 4 13,50 20,25 81,00

    ene-06 5 13,50 20,25 101,25

    feb-06 4 15,53 23,29 93,15

    mar-06 4 15,53 23,29 93,15

    abr-06 8 15,53 23,29 186,30

    may-06 5 15,53 23,29 116,44

    jun-06 5 15,53 23,29 116,44

    jul-06 7 15,53 23,29 163,01

    ago-06 4 15,53 23,29 93,15

    sep-06 4 17,08 25,62 102,47

    oct-06 6 17,08 25,62 153,70

    nov-06 4 17,08 25,62 102,47

    dic-06 6 17,08 25,62 153,70

    ene-07 5 17,08 25,62 128,08

    feb-07 4 17,08 25,62 102,47

    mar-07 4 17,08 25,62 102,47

    abr-07 8 17,08 25,62 204,93

    may-07 5 20,49 30,74 153,70

    jun-07 4 20,49 30,74 122,96

    jul-07 7 20,49 30,74 215,18

    ago-07 4 20,49 30,74 122,96

    sep-07 5 20,49 30,74 153,70

    oct-07 5 20,49 30,74 153,70

    nov-07 4 20,49 30,74 122,96

    dic-07 6 20,49 30,74 184,44

    ene-08 5 20,49 30,74 153,70

    feb-08 4 20,49 30,74 122,96

    mar-08 7 20,49 30,74 215,18

    abr-08 5 20,49 30,74 153,70

    may-08 5 26,64 39,96 199,81

    jun-08 6 26,64 39,96 239,77

    jul-08 6 26,64 39,96 239,77

    ago-08 5 26,64 39,96 199,81

    sep-08 4 26,64 39,96 159,85

    oct-08 4 26,64 39,96 159,85

    nov-08 5 26,64 39,96 199,81

    dic-08 5 26,64 39,96 199,81

    ene-09 5 26,64 39,96 199,81

    feb-09 4 26,64 39,96 159,85

    mar-09 5 26,64 39,96 199,81

    abr-09 6 26,64 39,96 239,77

    may-09 6 29,31 43,96 263,75

    jun-09 5 29,31 43,96 219,79

    jul-09 5 29,31 43,96 219,79

    ago-09 5 29,31 43,96 219,79

    sep-09 4 31,97 47,95 191,82

    oct-09 5 31,97 47,95 239,77

    nov-09 5 31,97 47,95 239,77

    dic-09 5 31,97 47,95 239,77

    ene-10 5 31,97 47,95 239,77

    feb-10 4 31,97 47,95 191,82

    mar-10 4 35,48 53,21 212,85

    abr-10 5 35,48 53,21 266,06

    may-10 6 40,80 61,19 367,17

    jun-10 5 40,80 61,19 305,97

    jul-10 5 40,80 61,19 305,97

    ago-10 5 40,80 61,19 305,97

    sep-10 4 40,80 61,19 244,78

    oct-10 6 40,80 61,19 367,17

    nov-10 4 40,80 61,19 244,78

    dic-10 5 40,80 61,19 305,97

    ene-11 6 40,80 61,19 367,17

    feb-11 4 40,80 61,19 244,78

    mar-11 4 40,80 61,19 244,78

    abr-11 7 40,80 61,19 428,36

    may-11 5 46,92 70,37 351,87

    jun-11 5 46,92 70,37 351,87

    jul-11 6 46,92 70,37 422,24

    ago-11 4 46,92 70,37 281,49

    sep-11 4 51,61 77,41 309,64

    oct-11 6 51,61 77,41 464,46

    nov-11 4 51,61 77,41 309,64

    dic-11 4 51,61 77,41 309,64

    ene-12 5 51,61 77,41 387,05

    feb-12 4 51,61 77,41 309,64

    mar-12 4 51,61 77,41 309,64

    abr-12 7 51,61 77,41 541,87

    may-12 5 59,35 89,02 445,11

    jun-12 4 59,35 89,02 356,09

    jul-12 7 59,35 89,02 623,16

    ago-12 4 59,35 89,02 356,09

    sep-12 5 68,25 102,38 511,88

    oct-12 5 68,25 102,38 511,88

    nov-12 3 68,25 102,38 307,13

    Total 23.378,06

  5. - En virtud de que se ha admitido el hecho del despido como injustificado, los cuales se detallan a continuación: corresponde por este concepto la cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (32.454,61) los cuales se detallan a continuación:

    Indemnización por despido 32.454,61

  6. - En relación al pedimento de paro forzoso le corresponden la cantidad SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 90/100 (Bs. 7.679,90). Los cuales se detallan a continuación:

    Salario diario Bs. 85,31 x 30= Bs. 2.559,00 x 60% = 1.535,58 x5 días = Bs. 7.676,90.

  7. - En relación a los intereses de mora, los mismos serán calculados por medio de experticia complementaria del Fallo y la misma será ejecutada por un solo experto nombrado por el Tribunal bajo los siguientes parámetros:

    Calculo de intereses sobre prestaciones Sociales:

    -El Experto designado deberá tomar en consideración lo que ha debido depositar el patrono por prestación por antigüedad, los meses en que debió ocurrir dichos depósitos y la tasa promedio entre la activa y la pasiva de los 6 principales bancos del país (datos suministrados por el Banco Central de Venezuela).

    -Se deben calcular los intereses de los montos que ha debido acreditar en la contabilidad de la Empresa mes a mes.

