Decisión Nº AP21-L-2017-001224 de Tribunal Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución (Caracas), 28-07-2017

Fecha28 Julio 2017
Número de expedienteAP21-L-2017-001224
EmisorTribunal Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución
Distrito JudicialCaracas
PartesRAFAEL ANGEL VIZCAYA GRATEROL VS. FONDO DE COMERCIO LONCHERIA EL SABOR ANDINO Y EN FORMA PERSONAL EL CIUDADANO ELBER PABON.
Tipo de procesoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos
TSJ Regiones - Decisión





REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUADRAGESIMO QUINTO (45º) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRICION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, veintiocho (28) de julio de dos mil diecisiete (2017)
207º y 158º

ASUNTO Nº: AP21-L-2017-001224

PARTE ACTORA: RAFAEL ANGEL VIZCAYA GRATEROL, venezolano, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 17.304.571.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: EUFRACIO GUERRERO, abogado en ejercicio e inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el N° 7.182.

PARTE DEMANDADA: FONDO DE COMERCIO LONCHERIA EL SABOR ANDINO y en forma personal el ciudadano ELBER PABON.

APODERADOS JUDICIALES DE LOS CODEMANDADOS: NO CONSTITUYERON

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

NARRATIVA

En el día hábil de hoy, veintiocho (28) de julio de dos mil diecisiete (2017), estando dentro del lapso estipulado por este Despacho a los fines de emitir el pronunciamiento correspondiente, en virtud de la incomparecencia de los codemandados a la audiencia preliminar pautada para el día veinte (20) de julio de dos mil diecisiete (2017), a las 10:00 a.m., este Tribunal deja expresa constancia de la comparecencia del ciudadano EUFRACIO GUERRERO, abogado en ejercicio e inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el N° 7.182, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora. Asimismo quedó asentado en el acta correspondiente, de la no comparecencia a la Audiencia de los codemandados, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno; por lo que este Tribunal, con base al fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 06 de mayo de 2005, reservándose el lapso de cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha, a los fines de emitir pronunciamiento correspondiente:

DE LOS HECHOS

Este Tribunal procede a pronunciarse con respecto a la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, con base a las siguientes consideraciones:

Ante la incomparecencia de los codemandados a la audiencia preliminar, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante en su escrito libelar, consistentes en: la existencia de una relación de trabajo que vincula a las partes, al ciudadano RAFAEL ANGEL VIZCAYA GRATEROL, venezolano, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 17.304.571, y los codemandados FONDO DE COMERCIO LONCHERIA EL SABOR ANDINO y en forma personal el ciudadano ELBER PABON; que la fecha de Ingreso fue el día 14 de mayo de 2014, que para la fecha de Egreso por despido injustificado fue el día 26 de mayo de 2017, que desempeñaba el cargo de preparador de empanadas, que el último salario mensual devengado fue de Bs. 77.000,00, que su jornada de trabajo era de lunes a domingo con un día de descanso, cuyo horario era de 05:00 a.m. a 02:00 p.m., corrido y que la relación laboral tuvo una duración de tres (03) años, y catorce (14) días, así se establece.

Admitidos como se tienen los hechos señalados, procede este Juzgador a revisar y establecer los conceptos demandados por la parte actora que le correspondan, en cuanto sean procedentes en derecho, generados como consecuencia de la relación de trabajo que existía entre las partes, que a continuación se discriminan:

1.- PRESTACIONES SOCIALES Y SUS INTERESES MORATORIOS: Se advierte que la presentación del servicio comenzó en fecha 14 de mayo de 2014, y terminó el día 26 de mayo de 2017, cuya duración fue de tres (03) años, y catorce (14) días, para lo cual debe hacerse el cálculo respectivo conforme lo establecido en el articulo 142 de de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, le corresponde por este Concepto la cantidad de días, tal y como se detalla a continuación:


PERIODO SALARIO SALARIO DIAS DOMINGOS DIAS HORAS SALARIO SALARIO ALICUT ALICUT. SALARIO ABONO ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD INTERESES
MENSUAL DIARIO Y FERIADOS COMPENSATORIOS EXTRAORDINARIAS MENSUAL TOTAL DIARIO TOTAL BON. VAC. UTILIDADES INTEGRAL DIAS MENSUAL ACUMULADA TASA MENSUAL ACUMULADO
May-2014 28.000,00 933,33 7.000,00 2.800,00 1.110,67 38.910,67 1.297,02 54,04 108,09 1.459,15 0 0,00 0,00 15,54 0,00 0,00
Jun-2014 28.000,00 933,33 14.000,00 5.600,00 1.110,67 48.710,67 1.623,69 67,65 135,31 1.826,65 0 0,00 0,00 15,56 0,00 0,00
Jul-2014 28.000,00 933,33 14.000,00 5.600,00 1.110,67 48.710,67 1.623,69 67,65 135,31 1.826,65 15 27.399,75 27.399,75 15,86 144,85 144,85
Ago-2014 28.000,00 933,33 14.000,00 5.600,00 1.110,67 48.710,67 1.623,69 67,65 135,31 1.826,65 0 0,00 27.399,75 16,23 148,23 293,09
Sep-2014 28.000,00 933,33 11.200,00 5.600,00 1.110,67 45.910,67 1.530,36 63,76 127,53 1.721,65 0 0,00 27.399,75 16,16 147,59 440,68
Oct-2014 28.000,00 933,33 12.600,00 5.600,00 1.110,67 47.310,67 1.577,02 65,71 131,42 1.774,15 15 26.612,25 54.012,00 16,65 299,77 740,45
Nov-2014 28.000,00 933,33 14.000,00 5.600,00 1.110,67 48.710,67 1.623,69 67,65 135,31 1.826,65 0 0,00 54.012,00 16,96 305,35 1.045,79
Dic-2014 28.000,00 933,33 15.400,00 5.600,00 1.110,67 50.110,67 1.670,36 69,60 139,20 1.879,15 0 0,00 54.012,00 16,85 303,37 1.349,16
Ene-2015 32.000,00 1.066,67 16.000,00 6.400,00 1.269,33 55.669,33 1.855,64 77,32 154,64 2.087,60 15 31.314,00 85.326,00 16,76 476,69 1.825,85
Feb-2015 32.000,00 1.066,67 16.000,00 6.400,00 1.269,33 55.669,33 1.855,64 77,32 154,64 2.087,60 0 0,00 85.326,00 16,65 473,56 2.299,41
Mar-2015 32.000,00 1.066,67 14.400,00 6.400,00 1.269,33 54.069,33 1.802,31 75,10 150,19 2.027,60 0 0,00 85.326,00 16,71 475,27 2.774,67
Abr-2015 32.000,00 1.066,67 17.600,00 6.400,00 1.269,33 57.269,33 1.908,98 79,54 159,08 2.147,60 15 32.214,00 117.540,00 17,22 674,68 3.449,35
May-2015 32.000,00 1.066,67 17.600,00 6.400,00 1.269,33 57.269,33 1.908,98 84,84 159,08 2.152,90 2 4.305,81 121.845,81 16,99 690,05 4.139,41
Jun-2015 32.000,00 1.066,67 14.400,00 6.400,00 1.269,33 54.069,33 1.802,31 80,10 150,19 2.032,61 0 0,00 121.845,81 17,10 694,52 4.833,93
Jul-2015 32.000,00 1.066,67 16.000,00 6.400,00 1.269,33 55.669,33 1.855,64 82,47 154,64 2.092,75 15 31.391,32 153.237,12 17,38 887,75 5.721,68
Ago-2015 32.000,00 1.066,67 16.000,00 6.400,00 1.269,33 55.669,33 1.855,64 82,47 154,64 2.092,75 0 0,00 153.237,12 17,38 887,75 6.609,44
Sep-2015 32.000,00 1.066,67 12.800,00 6.400,00 1.269,33 52.469,33 1.748,98 77,73 145,75 1.972,46 0 0,00 153.237,12 17,86 912,27 7.521,71
Oct-2015 32.000,00 1.066,67 16.000,00 6.400,00 1.269,33 55.669,33 1.855,64 82,47 154,64 2.092,75 15 31.391,32 184.628,44 18,13 1.115,77 8.637,48
Nov-2015 32.000,00 1.066,67 14.400,00 6.400,00 1.269,33 54.069,33 1.802,31 80,10 150,19 2.032,61 0 0,00 184.628,44 18,16 1.117,62 9.755,10
Dic-2015 32.000,00 1.066,67 17.600,00 6.400,00 1.269,33 57.269,33 1.908,98 84,84 159,08 2.152,90 0 0,00 184.628,44 18,05 1.110,85 10.865,94
Ene-2016 37.000,00 1.233,33 20.350,00 7.400,00 1.467,67 66.217,67 2.207,26 98,10 183,94 2.489,29 15 37.339,41 221.967,85 17,86 1.321,45 12.187,39
Feb-2016 37.000,00 1.233,33 18.500,00 7.400,00 1.467,67 64.367,67 2.145,59 95,36 178,80 2.419,75 0 0,00 221.967,85 17,05 1.261,52 13.448,91
Mar-2016 37.000,00 1.233,33 18.500,00 7.400,00 1.467,67 64.367,67 2.145,59 95,36 178,80 2.419,75 0 0,00 221.967,85 17,93 1.326,63 14.775,54
Abr-2016 37.000,00 1.233,33 18.500,00 7.400,00 1.467,67 64.367,67 2.145,59 95,36 178,80 2.419,75 15 36.296,21 258.264,06 17,88 1.539,25 16.314,79
May-2016 37.000,00 1.233,33 20.350,00 7.400,00 1.467,67 66.217,67 2.207,26 104,23 183,94 2.495,43 4 9.981,70 268.245,76 18,36 1.641,66 17.956,46
Jun-2016 37.000,00 1.233,33 16.650,00 7.400,00 1.467,67 62.517,67 2.083,92 98,41 173,66 2.355,99 0 0,00 268.245,76 18,12 1.620,20 19.576,66
Jul-2016 37.000,00 1.233,33 22.200,00 7.400,00 1.467,67 68.067,67 2.268,92 107,14 189,08 2.565,14 15 38.477,14 306.722,90 18,07 1.847,49 21.424,15
Ago-2016 37.000,00 1.233,33 14.800,00 7.400,00 1.467,67 60.667,67 2.022,26 95,50 168,52 2.286,27 0 0,00 306.722,90 18,54 1.895,55 23.319,70
Sep-2016 37.000,00 1.233,33 14.800,00 7.400,00 1.467,67 60.667,67 2.022,26 95,50 168,52 2.286,27 0 0,00 306.722,90 18,25 25.185,60 25.185,60
Oct-2016 37.000,00 1.233,33 20.350,00 7.400,00 1.467,67 66.217,67 2.207,26 104,23 183,94 2.495,43 15 37.431,38 344.154,28 18,69 2.144,08 27.329,68
Nov-2016 37.000,00 1.233,33 14.800,00 7.400,00 1.467,67 60.667,67 2.022,26 95,50 168,52 2.286,27 0 0,00 344.154,28 19,60 2.248,47 29.578,16
Dic-2016 77.000,00 2.566,67 46.200,00 15.400,00 3.054,33 141.654,33 4.721,81 222,97 393,48 5.338,27 0 0,00 344.154,28 18,71 2.146,38 31.724,53
Ene-2017 77.000,00 2.566,67 38.500,00 15.400,00 3.054,33 133.954,33 4.465,14 210,85 372,10 5.048,09 15 75.721,41 419.875,68 17,76 2.485,66 34.210,19
Feb-2017 77.000,00 2.566,67 38.500,00 15.400,00 3.054,33 133.954,33 4.465,14 210,85 372,10 5.048,09 0 0,00 419.875,68 18,33 2.565,44 36.775,64
Mar-2017 77.000,00 2.566,67 30.800,00 15.400,00 3.054,33 126.254,33 4.208,48 198,73 350,71 4.757,92 0 0,00 419.875,68 18,29 2.559,84 39.335,48
Abr-2017 77.000,00 2.566,67 38.500,00 15.400,00 3.054,33 133.954,33 4.465,14 210,85 372,10 5.048,09 15 75.721,41 495.597,09 18,08 2.986,80 42.322,28
Bs 537.919,37


Asimismo se deja constancia que los cálculos aportados por la parte actora en su escrito libelar discrepan de los realizados por quien suscribe, mismo modo existen discrepancias en los montos obtenidos para las alícuotas correspondientes a la utilidad y al bono vacacional para el cálculo del salario integral.

De conformidad con lo establecido en el artículo 142 literales c y d ejusdem, se evidencia que por concepto de prestaciones sociales del literal c, calculadas con base a treinta (30) días de salario con el último salario por cada año de servicio o superior a seis meses, es decir, resultado este obtenido de la multiplicación del último salario por la cantidad de Bs. 4.465,14 por noventa (09) días, que para el tiempo de servicio fue de tres (03) años, y catorce (14) días, cuyo resultado es por la cantidad de Bs. 454.328,45.

SALARIO DIARIO ALIC BON. VAC. ALIC. UTIL SALARIO INTEGRAL DIAS PRESTACIONES SOCIALES TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
Bs 4.465,14 Bs 210,85 Bs 372,10 Bs 5.048,09 90 Bs 454.328,45


En virtud de lo establecido en el literal d de la norma en referencia, se evidencia que el monto que recibirá el trabajador será el monto que resulte mayor entre la garantía depositada y la calculada al final de la relación de trabajo en base a treinta (30) días por año, para lo cual le corresponde la cantidad de la garantía depositada, es decir, la cantidad de Bs. 537.919,37. Así se establece.

2.- INDEMNIZACION POR TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, de lo expresado por el accionante su escrito libelar quedó admitido el hecho del despido por lo que fue de manera injustificada, solicitando la indemnización correspondiente al monto equivalente de las prestaciones sociales es por lo que es acreedor de la cantidad de Bs. 537.919,37. Así se establece.

3.- VACACIONES Y BONO VACACIONAL: Reclama por concepto de vacaciones la cantidad de 21 días y de bono vacacional 48 días, aduce que no le fueron cancelados las vacaciones ni el bono vacacional correspondientes a los periodos 2014-2015-, 2015-2016, 2016-2017. En consecuencia este Juzgado verificado el tiempo de prestación del servicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 192 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a razón quince (15) días de salario para el primer año de servicio y un (1) día adicional a partir del segundo año en ambos casos, le corresponde por este concepto la cantidad de 48 días de vacaciones y 48 días de bono vacacional, tal y como se detalla a continuación:
VACACIONES
PERIODOS DIAS SALARIO TOTAL
2014-2015 15 Bs 2.566,66 Bs 38.499,90
2015-2016 16 Bs 2.566,66 Bs 41.066,56
2016-2017 17 Bs 2.566,66 Bs 43.633,22
TOTAL VACACIONES Bs 123.199,68





BONO VACACIONAL
PERIODOS DIAS SALARIO TOTAL
2014-2015 15 Bs 2.566,66 Bs 38.499,90
2015-2016 16 Bs 2.566,66 Bs 41.066,56
FRAC 2017 17 Bs 2.566,66 Bs 43.633,22
TOTAL VACACIONES Bs 123.199,68

Le corresponde por estos conceptos la cantidad de 96 días, lo que equivales a la cantidad de Bs. 246.399,36, asimismo se acuerda el pago de los respectivos intereses moratorio e indexación los cuales se indicaran su cálculo en la parte final de la presente sentencia. Así decide.

4.- UTILIDADES: Reclama el pago de los beneficios correspondientes a la participación de las utilidades correspondientes a los años fracción del año 2014, año 2015, año 2016 y fracción del año 2017, este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, determina que le corresponde la cantidad de treinta (30) días, lo que equivale por este concepto la cantidad de 87.5 días, tal y como se detalla a continuación:

UTILIDADES Y SU FRACCION
PERIODOS DIAS SALARIO TOTAL
2014 17,5 Bs 2.566,66 Bs 44.916,55
2015 30 Bs 2.566,66 Bs 76.999,80
2016 30 Bs 2.566,66 Bs 76.999,80
FRAC. 2017 10 Bs 2.566,66 Bs 25.666,60
TOTAL BONO VACACIONAL Bs 224.582,75

Le corresponde por estos conceptos cantidad de 87,5 días, lo que equivale a la cantidad de Bs. 224.582,75, asimismo se acuerda el pago de los respectivos intereses moratorio e indexación los cuales se indicaran su cálculo en la parte final de la presente sentencia. Así decide.

5.- DIAS SABADO, DOMINGOS Y FERIADOS: Reclama el pago de los días sábado, domingos y feriados laborados durante la relación laboral, este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, determina que le corresponde la cantidad de 349 días (sábados domingos y feriados) tal y como se detalla a continuación:


PERIODO SALARIO SALARIO DIAS DOMINGOS VALOR DIAS TOTAL
MENSUAL DIARIO Y FERIADOS DOM. Y FER. DIAS D Y F
May-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 5 Bs 1.400,00 Bs 7.000,00
Jun-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 10 Bs 1.400,00 Bs 14.000,00
Jul-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 10 Bs 1.400,00 Bs 14.000,00
Ago-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 10 Bs 1.400,00 Bs 14.000,00
Sep-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 8 Bs 1.400,00 Bs 11.200,00
Oct-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 9 Bs 1.400,00 Bs 12.600,00
Nov-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 10 Bs 1.400,00 Bs 14.000,00
Dic-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 11 Bs 1.400,00 Bs 15.400,00
Ene-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 10 Bs 1.600,00 Bs 16.000,00
Feb-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 10 Bs 1.600,00 Bs 16.000,00
Mar-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 9 Bs 1.600,00 Bs 14.400,00
Abr-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 11 Bs 1.600,00 Bs 17.600,00
May-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 11 Bs 1.600,00 Bs 17.600,00
Jun-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 9 Bs 1.600,00 Bs 14.400,00
Jul-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 10 Bs 1.600,00 Bs 16.000,00
Ago-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 10 Bs 1.600,00 Bs 16.000,00
Sep-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8 Bs 1.600,00 Bs 12.800,00
Oct-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 10 Bs 1.600,00 Bs 16.000,00
Nov-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 9 Bs 1.600,00 Bs 14.400,00
Dic-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 11 Bs 1.600,00 Bs 17.600,00
Ene-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 11 Bs 1.850,00 Bs 20.350,00
Feb-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 10 Bs 1.850,00 Bs 18.500,00
Mar-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 10 Bs 1.850,00 Bs 18.500,00
Abr-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 10 Bs 1.850,00 Bs 18.500,00
May-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 11 Bs 1.850,00 Bs 20.350,00
Jun-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 9 Bs 1.850,00 Bs 16.650,00
Jul-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 12 Bs 1.850,00 Bs 22.200,00
Ago-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8 Bs 1.850,00 Bs 14.800,00
Sep-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8 Bs 1.850,00 Bs 14.800,00
Oct-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 11 Bs 1.850,00 Bs 20.350,00
Nov-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8 Bs 1.850,00 Bs 14.800,00
Dic-2016 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 12 Bs 3.850,00 Bs 46.200,00
Ene-2017 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 10 Bs 3.850,00 Bs 38.500,00
Feb-2017 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 10 Bs 3.850,00 Bs 38.500,00
Mar-2017 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 8 Bs 3.850,00 Bs 30.800,00
Abr-2017 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 10 Bs 3.850,00 Bs 38.500,00
TOTAL DIAS DOMINGOS Y FERIADOS Bs 683.300,00


Le corresponde por estos conceptos cantidad de 349 días (sábados domingos y feriados), lo que equivale a la cantidad de Bs. 683.300,00, asimismo se acuerda el pago de los respectivos intereses moratorio e indexación los cuales se indicaran su cálculo en la parte final de la presente sentencia. Así decide.

6.- DIAS COMPENSATORIOS: Reclama el pago de días de descanso compensatorio, en virtud de la jornada laborada durante la relación laboral de lunes a domingo, este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, determina que le corresponde la cantidad de 141 días de descanso compensatorio tal y como se detalla a continuación:

PERIODO SALARIO SALARIO DIAS VALOR DIAS TOTAL
MENSUAL DIARIO COMPENSATORIOS DOM. Y FER. DIAS D Y F
May-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 2 Bs 1.400,00 Bs 2.800,00
Jun-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 4 Bs 1.400,00 Bs 5.600,00
Jul-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 4 Bs 1.400,00 Bs 5.600,00
Ago-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 4 Bs 1.400,00 Bs 5.600,00
Sep-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 4 Bs 1.400,00 Bs 5.600,00
Oct-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 4 Bs 1.400,00 Bs 5.600,00
Nov-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 4 Bs 1.400,00 Bs 5.600,00
Dic-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 4 Bs 1.400,00 Bs 5.600,00
Ene-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
Feb-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
Mar-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
Abr-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
May-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
Jun-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
Jul-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
Ago-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
Sep-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
Oct-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
Nov-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
Dic-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 4 Bs 1.600,00 Bs 6.400,00
Ene-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 4 Bs 1.850,00 Bs 7.400,00
Feb-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 4 Bs 1.850,00 Bs 7.400,00
Mar-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 4 Bs 1.850,00 Bs 7.400,00
Abr-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 4 Bs 1.850,00 Bs 7.400,00
May-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 4 Bs 1.850,00 Bs 7.400,00
Jun-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 4 Bs 1.850,00 Bs 7.400,00
Jul-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 4 Bs 1.850,00 Bs 7.400,00
Ago-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 4 Bs 1.850,00 Bs 7.400,00
Sep-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 4 Bs 1.850,00 Bs 7.400,00
Oct-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 4 Bs 1.850,00 Bs 7.400,00
Nov-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 4 Bs 1.850,00 Bs 7.400,00
Dic-2016 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 4 Bs 3.850,00 Bs 15.400,00
Ene-2017 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 4 Bs 3.850,00 Bs 15.400,00
Feb-2017 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 4 Bs 3.850,00 Bs 15.400,00
Mar-2017 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 4 Bs 3.850,00 Bs 15.400,00
Abr-2017 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 3 Bs 3.850,00 Bs 11.550,00
TOTAL DIAS DOMINGOS Y FERIADOS Bs 273.350,00

Le corresponde por estos conceptos cantidad de 141 días de descanso compensatorio, lo que equivale a la cantidad de Bs. 273.350,00, asimismo se acuerda el pago de los respectivos intereses moratorio e indexación los cuales se indicaran su cálculo en la parte final de la presente sentencia. Así decide.

7.- HORAS EXTRAORDINARIAS: Reclama el pago de 100 horas extraordinarias anuales, equivalentes a 8,33 horas mensuales, en virtud de la jornada laborada durante la relación laboral de lunes a domingo en el horario comprendido de 05:00 a.m. a 02:00 p.m., este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, así como la jurisprudencia de la Sala Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia aplicada a este concepto determina que le corresponde la cantidad de 100 horas extraordinarias anuales, equivalentes a 8,33 horas mensuales tal y como se detalla a continuación:

PERIODO SALARIO SALARIO HORAS VALOR HORAS TOTAL
MENSUAL DIARIO EXTRAORDINARIOAS EXTRAORDINARIAS DIAS D Y F
May-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 8,33 Bs 133,33 Bs 1.110,67
Jun-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 8,33 Bs 133,33 Bs 1.110,67
Jul-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 8,33 Bs 133,33 Bs 1.110,67
Ago-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 8,33 Bs 133,33 Bs 1.110,67
Sep-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 8,33 Bs 133,33 Bs 1.110,67
Oct-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 8,33 Bs 133,33 Bs 1.110,67
Nov-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 8,33 Bs 133,33 Bs 1.110,67
Dic-2014 Bs 28.000,00 Bs 933,33 8,33 Bs 133,33 Bs 1.110,67
Ene-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
Feb-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
Mar-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
Abr-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
May-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
Jun-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
Jul-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
Ago-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
Sep-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
Oct-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
Nov-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
Dic-2015 Bs 32.000,00 Bs 1.066,67 8,33 Bs 152,38 Bs 1.269,33
Ene-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8,33 Bs 176,19 Bs 1.467,67
Feb-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8,33 Bs 176,19 Bs 1.467,67
Mar-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8,33 Bs 176,19 Bs 1.467,67
Abr-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8,33 Bs 176,19 Bs 1.467,67
May-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8,33 Bs 176,19 Bs 1.467,67
Jun-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8,33 Bs 176,19 Bs 1.467,67
Jul-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8,33 Bs 176,19 Bs 1.467,67
Ago-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8,33 Bs 176,19 Bs 1.467,67
Sep-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8,33 Bs 176,19 Bs 1.467,67
Oct-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8,33 Bs 176,19 Bs 1.467,67
Nov-2016 Bs 37.000,00 Bs 1.233,33 8,33 Bs 176,19 Bs 1.467,67
Dic-2016 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 8,33 Bs 366,67 Bs 3.054,33
Ene-2017 Bs 77.000,00 Bs 2.566,67 8,33 Bs 366,67 Bs 3.054,33
