Decisión Nº AP21-L-2013-003235 de Tribunal Vigesimo Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución (Caracas), 21-09-2017

Número de expedienteAP21-L-2013-003235
Fecha21 Septiembre 2017
EmisorTribunal Vigesimo Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución
Distrito JudicialCaracas
Tipo de procesoCobro De Pretaciones Sociales
TSJ Regiones - Decisión


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO VIGESIMO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, veintiún (21) de Septiembre de 2017
196° y 147°

ASUNTO: AP21-L-2013-003235
PARTE ACTORA: RICARDO NARANJO PEREZ y MARIANO ALTAHONA DE LA HOZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cedula de identidad Nº V-14.972.51 y E-81.524.934, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: MARICRUZ LOAIZA y JUANA HERNAIZ, inscritas en el IPSA Nros. 40.789 y 91.919, respectivamente.
PARTES CODEMANDADAS: CONSTRUCTORA VIGAL, C.A. (VIGALCA) y solidariamente se demanda al ciudadano GIANCARLO FERRUCCIO GALLO DE ROBERTIS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-9.963.294.
APODERADOS JUDICIALES DE LAS PARTES CODEMANDADAS: ANA VERONICA SALAZAR, abogada en ejercicio e inscritos el inpreabogado bajo el Nº 82.657.
MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA

ANTECEDENTES
Por diligencia de fecha 28 de marzo de 2017 (folios 02 al 07 Pieza 03) la ciudadana ANA VERONICA SALAZAR, inscrita en el IPSA Nº 82.657, quien es abogado de la parte DEMANDADA, impugna la experticia complementaria del fallo presentada por la Lic. Lenor Rivas en fecha 21 de marzo de 2017.

Este Tribunal procedió a solicitar a la coordinación de Secretarios de este Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, el sorteo de expertos para el asesoramiento previa revisión de experticia impugnada. Todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil: “el nombramiento no podrá recaer sino en personas que por su profesión, industria o arte tengan conocimientos prácticos en la materia a que se refiere la experticia”; así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:

“… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”

En el sorteo realizado por la Coordinación en fecha 05 de Abril de 2017, resultan designados los licenciados Alissón Ríos y Moisés Rondón; empero, el Tribunal decidió dejar sin efectos dichas designaciones, por omitir establecer el lapso para la juramentación de Ley en las Boletas de notificación libradas al efecto, ordenado nuevamente la realización de un nuevo sorteo de expertos (ver auto de fecha 04/05/2017).

Es así como en fecha 05 de mayo de 2017, resultan designados los Licenciados ILDEMARY GRANADO y MOISES RONDON, a los fines de analizar los puntos de la experticia objetados por la parte impugnante en su escrito. Es de mencionar que estos expertos; Granados y Rondón, fueron notificados en fechas 05 de Junio de 2017 y 16 de Mayo de 2017 respectivamente, prestando el juramento de ley en fecha 08 de Junio de 2017 y 19 de Mayo de 2017 respectivamente.


Se realizaron cuatro (04) reuniones con los auxiliares de justicia revisores en fecha 21 de Junio de 2017; 11 de Julio de 2017; 08 de Agosto de 2017 y; el 11 de Agosto de 2017, se solicitó a los auxiliares de justicia que analizarán la impugnación y el informe de experticia complementaria del fallo con el fin de discutirlos en las diferentes reuniones y después de la última reunión y haber realizado las anotaciones pertinentes este Juzgado se reserva lapso de cinco (05) días hábiles siguientes (exclusive) para emitir el pronunciamiento correspondiente. (Véanse el folio 70 de la 3era. Pieza del físico del expediente). Por lo que estando en dicha oportunidad, pasa de seguidas a observar lo siguiente.-

MOTIVACIONES
Con base a la reclamación formulada por la ciudadana ANA VERONICA SALAZAR, apoderada judicial de la demandada quien expone:

“IMPUGNO LA EXPERTICIA REALIZADA POR LA LICENCIADA LENOR RIVAS DE LAREZ BASANDOME EN EL ARTÍCULO 249 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y BASO MI IMPUGNACIÓN EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1) En el punto D de la experticia habla de intereses moratorios y dice: copiado textualmente: “tal como fue establecido en la Sentencia dictada por el Juzgado Quinto Superior del Trabajo, se declaró procedente este concepto….”
Ciudadano Juez, en ninguna parte de la sentencia antes mencionada, se vislumbra lo que señala la experta ya que no se declaró procedente este concepto y se ve reflejado que la juez de alzada, no condenó indexación e intereses moratorios debido a que declaró los salarios caídos como penalización.
Además, tuve un caso en las mismas circunstancia en su Honorable tribunal, cuya copia consigno donde yo impugné y reclamé los intereses moratorios y usted declaró sin lugar mi reclamo, ya que no seguí el conducto regular expediente AP2-L-2012-002551. Cúal sería el conducto regular? Por supuesto que el T.S.J., igualmente apelé de su decisión y el Tribunal Tercero Superior según expediente AP21R-2014-000862 que también consigno, le confirmó a su digno Tribunal la decisión, en todas y cada una de sus partes.
Esta representación judicial anunció recurso de casación por parte de la demandada y la parte actora sabiendo que no le habían concedido los intereses moratorios y la indexación, sintiéndose afectada, no procedió con el Recurso de Casación pertinente, y a mi criterio ese sería el conducto regular.
En consecuencia, reitero la impugnación de la experticia por no seguir los parámetros de la Juez del Tribunal Quinto Superior, en cuanto a los intereses moratorios y la indexación.

CASO CIUDADANO RICARDO NARANJO
2) Ciudadano juez, LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA NO CONSIDERO LOS ANTICIPOS Y ESE FUE EL MOTIVO QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA SENTENCIO PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACION DE LA DEMANDADA. Consta en el expediente que la juez de alzada le dio valor probatorio a los anticipos de prestaciones de antigüedad página 17 de la sentencia párrafo tercero y que fueron reconocidas por la accionante Y LA EXPERTO no hizo las deducciones correspondiente con respecto a estos anticipos, sólo descontó lo concerniente a la oferta real.
A CONTINUACION SEÑALO LO QUE LO QUE EL TRIBUNAL AD QUEM ORDENO DESCONTAR Y NO SE REALIZO:
Página 10 de la sentencia folio 162 por Bs. 5.000; folios 163, anticipo de prestaciones; folio 164 anticipo de prestaciones, folio 166 anticipo de prestaciones por Bs. 16.290,70 todos a nombre de Ricardo Naranjo.
Tampoco descontó lo cancelado por constructora Vigal lo que consta al folio 167 donde se le cancelaron 45 días al ciudadano Ricardo Naranjo. Ni al folio 168, 169, 170, 171 ni 172. Página 11 de la sentencia señalada.
El tribunal de Alzada le dio valor probatorio al pago realizado por la demandada en el año 2007, 2008, 2009 y 2010.
Al trabajador le correspondían para el año 2007 = 50 días de los cuales se le canceló 45, quedando un excedente de 5 días a favor del mismo.
Al trabajador para el año 2008 le correspondían 60 días los cuales fueron cancelados.
Al trabajador para el año 2009 y 2010 le correspondían 132 días de los cuales fueron cancelados 108, quedando un excedente de 24 días a favor del mismo.
Al trabajador para el año 2011 le correspondían 72 días anuales los cuales se cancelaron en la oferta real.
Al trabajador en el año 2012 le corresponden 66 días de los cuales recibió un anticipo de Bs. 5.000 el 30 de octubre de 2012 suscrito por el mismo y el resto se le canceló mediante la oferta real.
3) La experta condena a pagar Bs. 1.699.116,79. Desconocemos de donde saca esa cantidad, pues si totalizó que se le debía Bs. 437.888,64 y le dedujo Bs. 60.984,22 de la oferta real, en la página 6 de su experticia, el resultado es dólo Bs. 376.904,42. Si agregamos lo que ella colocó sin que el tribunal lo condenara : 26.169,26 por intereses moratorios más la corrección monetaria colocada por ella misma de Bs. 736.186,03 obtenemos un resultado de Bs. 1.139.259,71 Y JAMAS DE Bs. 1.699.116,79.-
CON RESPECTO A MARIANO ALTAHONA.
4) Al folio 221 consta que se le canceló anticipo a Mariano Altahona y el Tribunal de Alzada le dio valor probatorio y debió ser descontado página 11 y 17 de la sentencia de alzada
5) La Experta condena a pagar Bs 549.568,22. Desconocemos de donde saca esa cantidad, pues si totalizó que se le debía Bs 163.971,12 y le dedujo Bs 98.300,94, en la página 6 y 12 de su experticia, el resultado es sólo Bs 65.670,18. Si agregamos lo que ella colocó sin que el tribunal lo condenara : 26.169,26 por intereses moratorios + corrección monetaria colocada por ella misma de Bs 97.155,78 obtenemos un resultado de Bs 188.995,22 Y JAMAS DE Bs 549.568,22.
6) POR OTRA PARTE, Y SIENDO QUE LAS CIFRAS ENTRE AMBOS TRABAJADORES SON TAN DISPARES EN CUANTO A LO QUE SE SUPUESTAMENTE SE ADEUDABA NO ENTENDEMOS COMO AMBOS TRABAJADORES TIENEN LA MISMA CANTIDAD EN INTERESES MORATORIO DE BS 26.169,26.
Por todas las razones de hecho y derecho que invoco es que solicito que la impugnación sea declarada con lugar”


ANALISIS

Primer alegato del escrito de impugnación:
1) “En el punto D de la experticia habla de intereses moratorios y dice: copiado textualmente: “tal como fue establecido en la Sentencia dictada por el Juzgado Quinto Superior del Trabajo, se declaró procedente este concepto….”
Ciudadano Juez, en ninguna parte de la sentencia antes mencionada, se vislumbra lo que señala la experta ya que no se declaró procedente este concepto y se ve reflejado que la juez de alzada, no condenó indexación e intereses moratorios debido a que declaró los salarios caídos como penalización.


El Juzgado Décimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del trabajo del Área metropolitana de Caracas, en cuanto al punto impugnado señala: (folio 112 de la 1era. Pieza del expediente)


“En cuanto a los intereses moratorios se ordena la cancelación de los mismos, debiendo ser calculados por el experto conforme lo prevé el artículo 92 de la Constitución de la república bolivariana de Venezuela, desde la fecha de terminación de la relación de trabajo ya especificada para cada uno de los actores hasta la fecha del pago efectivo, tanto para la prestación de antigüedad como para los demás conceptos condenados, debiendo acotar que no operara el sistema de capitalización sobre los mismos.
Para la corrección monetaria (indexación judicial) de los conceptos condenados se ordena conforme lo ha dispuesto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 0452, de fecha dos (02) de mayo de 2011, con ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Elvigia Porras de Roa, en el caso Franklin Sánchez Pineda contra Autotaller Baby Cars C.A., por lo cual en cuanto a los intereses de mora, se declaran procedentes sobre la prestación de antigüedad y sobre los demás conceptos laborales, para lo cual, se ordena la realización de una experticia complementaria, conforme lo establece el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, rigiéndose bajo los siguientes parámetros: 1) será realizada por un único perito designado por el Tribunal, siendo sufragados sus emolumentos por la parte accionada. 2) El perito deberá service de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. La indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad debe ser calculada desde la fecha de la finalización de la relación de trabajo ya especificada para cada uno de los actores hasta el pago efectivo. Respecto a los otros conceptos laborales, se ordena la indexación desde la fecha de notificación de la demandada, hasta el pago efectivo, excluyendo de dichos cálculos los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del trabajo y por vacaciones judiciales. Así se establece.”

Del análisis del escrito de impugnación, la sentencia definitivamente firme y la experticia impugnada; este Juzgado conjuntamente con los auxiliares de justicia encontramos que al revisar los mismos se pudo evidenciar que la experto contable Lic. Lenor Rivas incurrió en un error material al momento de la redacción ya que en vez de hacer referencia a la sentencia emanada del Tribunal Décimo (10º) de Juicio, quien condenó los conceptos de Intereses Moratorios y Corrección Monetaria, los cuales quedaron firmes ya que no fueron objeto de apelación, hizo referencia erróneamente al Juzgado Quinto Superior del Trabajo. En consecuencia este Tribunal declara improcedente el punto impugnado por la parte demandada; toda vez, que el Juez de la alzada modificó la Sentencia de juicio, más no la revocó, motivo por el cual se realiza el cálculo de dichos conceptos:

RICARDO NARANJO:
INTERESES DE MORA SOBRE LA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
Fechas Monto
Condenado
en la Sentencia Intereses
Desde Hasta Tasa
% Período Acumulado
30-nov-12 30-nov-12 147.633,09 15,94 65,37 65,37
01-dic-12 31-dic-12 147.633,09 15,57 1.979,39 2.044,76
01-ene-13 31-ene-13 147.633,09 14,82 1.884,04 3.928,80
01-feb-13 28-feb-13 147.633,09 16,43 1.886,59 5.815,39
01-mar-13 31-mar-13 147.633,09 15,27 1.941,25 7.756,64
01-abr-13 30-abr-13 147.633,09 15,67 1.927,84 9.684,48
01-may-13 31-may-13 147.633,09 15,63 1.987,02 11.671,50
01-jun-13 30-jun-13 147.633,09 15,26 1.877,40 13.548,90
01-jul-13 31-jul-13 147.633,09 15,43 1.961,59 15.510,50
01-ago-13 31-ago-13 147.633,09 16,56 2.105,25 17.615,74
01-sep-13 30-sep-13 147.633,09 15,76 1.938,91 19.554,66
01-oct-13 31-oct-13 147.633,09 15,47 1.966,68 21.521,34
01-nov-13 30-nov-13 147.633,09 15,36 1.889,70 23.411,04
01-dic-13 05-dic-13 147.633,09 15,57 319,26 23.730,30
06-dic-13 31-dic-13 111.042,55 15,57 1.660,13 25.390,43
01-ene-14 31-ene-14 111.042,55 15,73 1.999,73 27.390,16
01-feb-14 28-feb-14 111.042,55 16,27 1.868,21 29.258,38
01-mar-14 31-mar-14 111.042,55 15,59 1.981,93 31.240,31
01-abr-14 30-abr-14 111.042,55 16,38 2.015,19 33.255,50
01-may-14 31-may-14 111.042,55 16,57 2.106,52 35.362,02
01-jun-14 30-jun-14 111.042,55 16,56 2.037,34 37.399,36
01-jul-14 31-jul-14 111.042,55 17,15 2.180,25 39.579,61
01-ago-14 31-ago-14 111.042,55 17,94 2.280,69 41.860,30
01-sep-14 30-sep-14 111.042,55 17,76 2.184,97 44.045,27
01-oct-14 31-oct-14 111.042,55 18,39 2.337,89 46.383,16
01-nov-14 30-nov-14 111.042,55 19,27 2.370,74 48.753,90
01-dic-14 31-dic-14 111.042,55 19,17 2.437,05 51.190,95
01-ene-15 31-ene-15 111.042,55 18,70 2.377,30 53.568,26
01-feb-15 28-feb-15 111.042,55 18,76 2.154,13 55.722,39
01-mar-15 31-mar-15 111.042,55 18,87 2.398,91 58.121,30
01-abr-15 30-abr-15 111.042,55 19,51 2.400,27 60.521,57
01-may-15 31-may-15 111.042,55 19,46 2.473,92 62.995,49
01-jun-15 30-jun-15 111.042,55 19,68 2.421,18 65.416,67
01-jul-15 31-jul-15 111.042,55 19,83 2.520,96 67.937,63
01-ago-15 31-ago-15 111.042,55 20,37 2.589,61 70.527,24
01-sep-15 30-sep-15 111.042,55 20,89 2.570,05 73.097,28
01-oct-15 31-oct-15 111.042,55 21,35 2.714,19 75.811,48
01-nov-15 30-nov-15 111.042,55 21,33 2.624,18 78.435,65
01-dic-15 31-dic-15 111.042,55 21,03 2.673,51 81.109,17
01-ene-16 31-ene-16 111.042,55 20,61 2.620,12 83.729,28
01-feb-16 29-feb-16 111.042,55 19,54 2.323,83 86.053,11
01-mar-16 31-mar-16 111.042,55 21,09 2.681,14 88.734,25
01-abr-16 30-abr-16 111.042,55 21,07 2.592,19 91.326,44
01-may-16 31-may-16 111.042,55 21,36 2.715,46 94.041,91
01-jun-16 30-jun-16 111.042,55 21,70 2.669,70 96.711,61
01-jul-16 31-jul-16 111.042,55 21,54 2.738,35 99.449,95
01-ago-16 31-ago-16 111.042,55 21,99 2.795,56 102.245,51
01-sep-16 30-sep-16 111.042,55 21,73 2.673,39 104.918,90
01-oct-16 31-oct-16 111.042,55 22,37 2.843,86 107.762,76
01-nov-16 30-nov-16 111.042,55 22,48 2.765,66 110.528,42
01-dic-16 31-dic-16 111.042,55 22,49 2.859,12 113.387,54
01-ene-17 31-ene-17 111.042,55 20,76 2.639,19 116.026,73
01-feb-17 28-feb-17 111.042,55 21,78 2.500,90 118.527,63
01-mar-17 31-mar-17 111.042,55 22,01 2.798,10 121.325,73
01-abr-17 30-abr-17 111.042,55 21,46 2.640,17 123.965,90
01-may-17 31-may-17 111.042,55 21,56 2.740,89 126.706,79
01-jun-17 30-jun-17 111.042,55 21,92 2.696,76 129.403,56
01-jul-17 31-jul-17 111.042,55 21,30 2.707,84 132.111,39
Total Bs. F. 132.111,39

INTERESES DE MORA SOBRE OTROS CONCEPTOS
Fechas Monto
Condenado
en la Sentencia Intereses
Desde Hasta Tasa
% Período Acumulado
30-nov-12 30-nov-12 220.188,96 15,94 97,49 97,49
01-dic-12 31-dic-12 220.188,96 15,57 2.952,18 3.049,68
01-ene-13 31-ene-13 220.188,96 14,82 2.809,98 5.859,66
01-feb-13 28-feb-13 220.188,96 16,43 2.813,77 8.673,43
01-mar-13 31-mar-13 220.188,96 15,27 2.895,30 11.568,73
01-abr-13 30-abr-13 220.188,96 15,67 2.875,30 14.444,03
01-may-13 31-may-13 220.188,96 15,63 2.963,56 17.407,59
01-jun-13 30-jun-13 220.188,96 15,26 2.800,07 20.207,66
01-jul-13 31-jul-13 220.188,96 15,43 2.925,64 23.133,30
01-ago-13 31-ago-13 220.188,96 16,56 3.139,89 26.273,19
01-sep-13 30-sep-13 220.188,96 15,76 2.891,82 29.165,01
01-oct-13 31-oct-13 220.188,96 15,47 2.933,22 32.098,23
01-nov-13 30-nov-13 220.188,96 15,36 2.818,42 34.916,65
01-dic-13 05-dic-13 220.188,96 15,57 476,16 35.392,81
06-dic-13 31-dic-13 195.795,28 15,57 2.476,02 37.868,83
01-ene-14 31-ene-14 195.795,28 15,73 2.982,52 40.851,35
01-feb-14 28-feb-14 195.795,28 16,27 2.786,37 43.637,72
01-mar-14 31-mar-14 195.795,28 15,59 2.955,98 46.593,70
01-abr-14 30-abr-14 195.795,28 16,38 3.005,58 49.599,28
01-may-14 31-may-14 195.795,28 16,57 3.141,79 52.741,07
01-jun-14 30-jun-14 195.795,28 16,56 3.038,61 55.779,68
01-jul-14 31-jul-14 195.795,28 17,15 3.251,76 59.031,44
01-ago-14 31-ago-14 195.795,28 17,94 3.401,55 62.432,99
01-sep-14 30-sep-14 195.795,28 17,76 3.258,80 65.691,79
01-oct-14 31-oct-14 195.795,28 18,39 3.486,88 69.178,66
01-nov-14 30-nov-14 195.795,28 19,27 3.535,87 72.714,53
01-dic-14 31-dic-14 195.795,28 19,17 3.634,77 76.349,30
01-ene-15 31-ene-15 195.795,28 18,70 3.545,65 79.894,95
01-feb-15 28-feb-15 195.795,28 18,76 3.212,80 83.107,76
01-mar-15 31-mar-15 195.795,28 18,87 3.577,89 86.685,64
01-abr-15 30-abr-15 195.795,28 19,51 3.579,91 90.265,55
01-may-15 31-may-15 195.795,28 19,46 3.689,76 93.955,30
01-jun-15 30-jun-15 195.795,28 19,68 3.611,10 97.566,40
01-jul-15 31-jul-15 195.795,28 19,83 3.759,91 101.326,31
01-ago-15 31-ago-15 195.795,28 20,37 3.862,30 105.188,61
01-sep-15 30-sep-15 195.795,28 20,89 3.833,12 109.021,73
01-oct-15 31-oct-15 195.795,28 21,35 4.048,11 113.069,85
01-nov-15 30-nov-15 195.795,28 21,33 3.913,86 116.983,71
01-dic-15 31-dic-15 195.795,28 21,03 3.987,44 120.971,14
01-ene-16 31-ene-16 195.795,28 20,61 3.907,80 124.878,95
01-feb-16 29-feb-16 195.795,28 19,54 3.465,90 128.344,84
01-mar-16 31-mar-16 195.795,28 21,09 3.998,82 132.343,66
01-abr-16 30-abr-16 195.795,28 21,07 3.866,15 136.209,81
01-may-16 31-may-16 195.795,28 21,36 4.050,01 140.259,82
01-jun-16 30-jun-16 195.795,28 21,70 3.981,75 144.241,57
01-jul-16 31-jul-16 195.795,28 21,54 4.084,14 148.325,71
01-ago-16 31-ago-16 195.795,28 21,99 4.169,46 152.495,17
01-sep-16 30-sep-16 195.795,28 21,73 3.987,26 156.482,42
01-oct-16 31-oct-16 195.795,28 22,37 4.241,51 160.723,94
01-nov-16 30-nov-16 195.795,28 22,48 4.124,87 164.848,81
01-dic-16 31-dic-16 195.795,28 22,49 4.264,27 169.113,08
01-ene-17 31-ene-17 195.795,28 20,76 3.936,24 173.049,32
01-feb-17 28-feb-17 195.795,28 21,78 3.730,00 176.779,32
01-mar-17 31-mar-17 195.795,28 22,01 4.173,25 180.952,57
01-abr-17 30-abr-17 195.795,28 21,46 3.937,71 184.890,29
01-may-17 31-may-17 195.795,28 21,56 4.087,93 188.978,22
01-jun-17 30-jun-17 195.795,28 21,92 4.022,12 193.000,34
01-jul-17 31-jul-17 195.795,28 21,30 4.038,63 197.038,97
Total Bs. F. 197.038,97

CORRECCIÓN MONETARIA SOBRE LA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
Fecha Índice Factor Días Factor Días Corrección Monto
Actualizado
Inicial Final Inicial Final Excluidos Excluidos
147.633,09
30-nov-12 30-nov-12 301,20 301,20 1,00000 0 1,00000 -0,09 147.633,00
01-dic-12 31-dic-12 301,20 318,90 1,05876 7 1,04550 6.717,00 154.350,00
01-ene-13 31-ene-13 318,90 329,40 1,03293 5 1,02762 4.262,00 158.612,00
01-feb-13 28-feb-13 329,40 334,80 1,01639 0 1,01639 2.600,00 161.212,00
01-mar-13 31-mar-13 334,80 344,10 1,02778 0 1,02778 4.478,00 165.690,00
01-abr-13 30-abr-13 344,10 358,80 1,04272 0 1,04272 7.078,00 172.768,00
01-may-13 31-may-13 358,80 380,70 1,06104 0 1,06104 10.545,00 183.313,00
01-jun-13 30-jun-13 380,70 398,60 1,04702 0 1,04702 8.619,00 191.932,00
01-jul-13 31-jul-13 398,60 411,30 1,03186 0 1,03186 6.115,00 198.047,00
01-ago-13 31-ago-13 411,30 423,70 1,03015 15 1,01556 3.082,00 201.129,00
01-sep-13 30-sep-13 423,70 442,30 1,04390 10 1,02927 5.886,00 207.015,00
01-oct-13 31-oct-13 442,30 464,90 1,05110 0 1,05110 10.578,00 217.593,00
01-nov-13 30-nov-13 464,90 487,30 1,04818 0 1,04818 10.484,00 228.077,00
01-dic-13 05-dic-13 487,30 498,10 1,02216 0 1,02216 5.055,00 233.132,00
CORRECCIÓN MONETARIA 85.498,91
MONTO CONDENADO 147.633,09
MONTO CONDENADO MAS CORRECCIÓN MONETARIA 233.132,00

Fecha Índice Factor Días Factor Días Corrección Monto
Actualizado
Inicial Final Inicial Final Excluidos Excluidos
111.042,55
06-dic-13 31-dic-13 487,30 496,30 1,01847 11 1,01066 1.183,45 112.226,00
01-ene-14 31-ene-14 496,30 514,70 1,03707 6 1,02990 3.355,00 115.581,00
01-feb-14 28-feb-14 514,70 526,80 1,02351 0 1,02351 2.717,00 118.298,00
01-mar-14 31-mar-14 526,80 548,30 1,04081 0 1,04081 4.828,00 123.126,00
01-abr-14 30-abr-14 548,30 579,40 1,05672 0 1,05672 6.984,00 130.110,00
01-may-14 31-may-14 579,40 612,60 1,05730 0 1,05730 7.455,00 137.565,00
01-jun-14 30-jun-14 612,60 639,70 1,04424 0 1,04424 6.086,00 143.651,00
01-jul-14 31-jul-14 639,70 666,20 1,04143 0 1,04143 5.951,00 149.602,00
01-ago-14 31-ago-14 666,20 692,40 1,03933 17 1,01776 2.657,00 152.259,00
01-sep-14 30-sep-14 692,40 725,40 1,04766 15 1,02383 3.628,00 155.887,00
01-oct-14 31-oct-14 725,40 761,80 1,05018 0 1,05018 7.822,00 163.709,00
01-nov-14 30-nov-14 761,80 797,30 1,04660 0 1,04660 7.629,00 171.338,00
01-dic-14 31-dic-14 797,30 839,50 1,05293 9 1,03756 6.436,00 177.774,00
01-ene-15 31-ene-15 839,50 904,80 1,07778 5 1,06524 11.598,00 189.372,00
01-feb-15 28-feb-15 904,80 949,10 1,04896 0 1,04896 9.272,00 198.644,00
01-mar-15 31-mar-15 949,10 1.000,20 1,05384 0 1,05384 10.695,00 209.339,00
01-abr-15 30-abr-15 1.000,20 1.063,80 1,06359 0 1,06359 13.311,00 222.650,00
01-may-15 31-may-15 1.063,80 1.148,80 1,07990 0 1,07990 17.790,00 240.440,00
01-jun-15 30-jun-15 1.148,80 1.261,60 1,09819 0 1,09819 23.609,00 264.049,00
01-jul-15 31-jul-15 1.261,60 1.397,50 1,10772 0 1,10772 28.443,00 292.492,00
01-ago-15 31-ago-15 1.397,50 1.570,80 1,12401 17 1,05600 16.380,00 308.872,00
01-sep-15 30-sep-15 1.570,80 1.752,10 1,11542 15 1,05771 17.825,00 326.697,00
01-oct-15 31-oct-15 1.752,10 1.951,30 1,11369 0 1,11369 37.143,00 363.840,00
01-nov-15 30-nov-15 1.951,30 2.168,50 1,11131 0 1,11131 40.499,00 404.339,00
01-dic-15 31-dic-15 2.168,50 2.357,90 1,08734 14 1,04790 19.367,00 423.706,00
CORRECCIÓN MONETARIA 312.663,45
MONTO CONDENADO 111.042,55
MONTO CONDENADO MAS CORRECCIÓN MONETARIA 423.706,00

CORRECCIÓN MONETARIA SOBRE OTROS CONCEPTOS
Fecha Índice Factor Días Factor Días Corrección Monto
Actualizado
Inicial Final Inicial Final Excluidos Excluidos
220.188,96
29-oct-13 31-oct-13 442,30 443,81 1,00341 0 1,00341 750,04 220.939,00
01-nov-13 30-nov-13 443,81 487,30 1,09800 0 1,09800 21.652,00 242.591,00
01-dic-13 05-dic-13 487,30 498,10 1,02216 0 1,02216 5.377,00 247.968,00
CORRECCIÓN MONETARIA 27.779,04
MONTO CONDENADO 220.188,96
MONTO CONDENADO MAS CORRECCIÓN MONETARIA 247.968,00

Fecha Índice Factor Días Factor Días Corrección Monto
Actualizado
Inicial Final Inicial Final Excluidos Excluidos
195.795,28
06-dic-13 31-dic-13 487,30 496,30 1,01847 11 1,01066 2.086,72 197.882,00
01-ene-14 31-ene-14 496,30 514,70 1,03707 6 1,02990 5.916,00 203.798,00
01-feb-14 28-feb-14 514,70 526,80 1,02351 0 1,02351 4.791,00 208.589,00
01-mar-14 31-mar-14 526,80 548,30 1,04081 0 1,04081 8.513,00 217.102,00
01-abr-14 30-abr-14 548,30 579,40 1,05672 0 1,05672 12.314,00 229.416,00
01-may-14 31-may-14 579,40 612,60 1,05730 0 1,05730 13.146,00 242.562,00
