Decisión Nº AP21-L-2012-001549 de Juzgado Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo (Caracas), 20-02-2017

Número de expedienteAP21-L-2012-001549
Fecha20 Febrero 2017
Distrito JudicialCaracas
PartesPARTE ACTORA: LENIS ARFILIO HURTADO SÁNCHEZ -PARTE DEMANDADA: IMS HEALTH DE VENEZUELA C.A.,
EmisorJuzgado Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
Tipo de procesoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos
TSJ Regiones - Decisión


REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veinte (20) de Febrero de dos mil Diecisiete (2017)
206º y 157º


ASUNTO: AP21-L-2012-001549
PARTE ACTORA: LENIS ARFILIO HURTADO SÁNCHEZ
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Rosa Arelis Hurtado de Pol, Juan Ramírez Torres y Kerlly Peraza Marcano.
PARTE DEMANDADA: IMS HEALTH DE VENEZUELA C.A.,
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Manuel Díaz Mujica, Carlos Felce, Mariana Roso Quintana, Juan Carlos Balzán Pérez, Daniel Alberto Fragiel Arenas, Sebastián Nastari, Johana De La Rosa y Ariana Cabrera,
MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA

Por escrito de fecha 30 de marzo de 2016, presentado por la abogada Ariana Cabrera, apoderada judicial de la parte demandada, impugna la experticia complementaria del fallo consignada en la presente causa.
Por auto de fecha 18 de Noviembre de 2016, este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, designa a los Licenciados Cosme Parra y Luis Pérez a los fines de revisar la experticia complementaria del fallo. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
El presente Juzgado conjuntamente con los expertos procedió a analizar la sentencia objeto del informe de experticia emitida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1° de Diciembre de 2015, así como la experticia impugnada en los conceptos que fueron objeto de impugnación dejando incólume el resto de los conceptos.
PRIMERO: Error en el establecimiento del salario del demandante, al usar un salario distinto y superior a los que constan en el libelo de demanda. Dicha actividad del experto perjudica a mi representada por cuanto se está tomando salarios incorrectos que incrementan los cálculos y determinan una condena superior a lo que realmente corresponde.
La sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1° de Diciembre de 2015, señala:
“…Ahora bien, conforme al criterio anterior, tenemos que el bono de productividad alegado por el actor indiscutiblemente tiene carácter salarial, pues se evidencia de autos los recibos de pago cancelados al actor bajo la denominación de “liberalidad gerencial”, “bonificación”, “bono de productividad” y “bono de producción…”
“…Prestación de antigüedad, días adicionales e intereses:
En razón de que las partes no apelaron de lo acordado por el a quo por este concepto, se mantiene lo condenado por esa instancia de la siguiente forma:
Corresponde el pago de antigüedad acumulada, calculada desde el 15 de febrero de 1996 hasta el 18 de junio de 1997, a razón de un (1) año equivalente a 30 días, y la prestación de antigüedad y días adicionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), desde el 19 de junio de 1997 hasta el 30 de marzo de 2012, para un tiempo de servicio de 14 años, nueve (09) meses y 11 días, en tal sentido, le corresponde cinco (5) días por cada mes, más dos (2) días adicionales por cada año, cumplido que fuere el segundo año de servicio o fracción superior a seis (6) meses, para una antigüedad de 885 días, más 30 días de antigüedad acumulada, resulta en 915 días demandados, más 210 días adicionales, a su vez, corresponde 20 días por complemento de antigüedad conforme al literal “c” del Parágrafo Primero del artículo 108 eiusdem, lo cual fue acordado por el a quo y no apelado por la demandada, todo lo cual será calculado con base al salario integral que percibió el trabajador en el mes respectivo en que se causó la prestación de antigüedad, compuesto por el salario normal devengado mes a mes, a saber, salarios básicos postulados por la parte actora en el libelo de la demanda a los folios 5 y 6 de la pieza N° 1, aceptados por la demandada, más el bono de productividad devengados en el curso de la relación laboral en las cantidades y meses establecidos por el actor en el libelo de la demanda a los folios 14, 15 y 16 de la pieza N° 1, desde el mes de junio de 1997 hasta diciembre de 1997 y desde enero de 2000 hasta marzo de 2012, ambos inclusive, y, para conformar el salario integral corresponde adicionar la alícuota correspondiente al bono vacacional de conformidad con el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la base de 7 días por cada año, más 1 día adicional por cada año y la alícuota por concepto de utilidades a razón de 60 días en el mes de junio y 60 días en el mes de diciembre de cada ejercicio anual, todo lo cual será calculado mediante experticia complementaria del fallo, por el nombramiento de un único experto designado por el juez, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
De la cantidad que resulta del cálculo de la prestación de antigüedad se deberá descontar la antigüedad depositada en fideicomiso por el monto de Bs. 522.339,92. Y así se decide…”
Análisis: Del análisis de la experticia impugnada se observa que la sentencia indica que dicho bono se evidencia en los recibos de pago, por lo tanto al verificar en autos se constató en recibos el pago de dicho concepto desde Junio 1997 hasta Diciembre 1997 y desde Enero 2000 hasta Marzo 2012.
Visto el análisis indicado se declara Con lugar este punto de la impugnación y se procede al recalculo correspondiente.

Cuadro demostrativo de los salarios del trabajador
Salar
Salario Bono Salario Salar alicuota Salar Salar Prom
Desde Hasta Basico Product Mensual Diario B. Vac. Int Ut Utild Integ Util

15-02-96 29-02-96 15 7 120
01-03-96 31-03-96 31 7 120
01-04-96 30-04-96 30 7 120
01-05-96 31-05-96 31 7 120
01-06-96 30-06-96 30 7 120
01-07-96 31-07-96 31 7 120
01-08-96 31-08-96 31 7 120
01-09-96 30-09-96 30 7 120
01-10-96 31-10-96 31 7 120
01-11-96 30-11-96 30 7 120
01-12-96 31-12-96 31 7 120
01-01-97 31-01-97 31 7 120
01-02-97 28-02-97 28 8 120
01-03-97 31-03-97 31 8 120
01-04-97 30-04-97 30 8 120
01-05-97 31-05-97 31 8 120
01-06-97 30-06-97 30 670,00 71,43 741,43 24,71 8 0,55 120 25,26 8,42 33,68 5,05
01-07-97 31-07-97 31 771,00 71,43 842,43 28,08 8 0,62 120 28,71 9,57 38,27
01-08-97 31-08-97 31 771,00 71,43 842,43 28,08 8 0,62 120 28,71 9,57 38,27
01-09-97 30-09-97 30 771,00 71,43 842,43 28,08 8 0,62 120 28,71 9,57 38,27
01-10-97 31-10-97 31 771,00 71,43 842,43 28,08 8 0,62 120 28,71 9,57 38,27
01-11-97 30-11-97 30 771,00 71,43 842,43 28,08 8 0,62 120 28,71 9,57 38,27
01-12-97 31-12-97 31 771,00 71,43 842,43 28,08 8 0,62 120 28,71 9,57 38,27 28,71
01-01-98 31-01-98 31 950,00 950,00 31,67 8 0,70 120 32,37 10,79 43,16
01-02-98 28-02-98 28 950,00 950,00 31,67 9 0,79 120 32,46 10,82 43,28
01-03-98 31-03-98 31 950,00 950,00 31,67 9 0,79 120 32,46 10,82 43,28
01-04-98 30-04-98 30 950,00 950,00 31,67 9 0,79 120 32,46 10,82 43,28
01-05-98 31-05-98 31 950,00 950,00 31,67 9 0,79 120 32,46 10,82 43,28
01-06-98 30-06-98 30 950,00 950,00 31,67 9 0,79 120 32,46 10,82 43,28 32,46
01-07-98 31-07-98 31 950,00 950,00 31,67 9 0,79 120 32,46 10,82 43,28
01-08-98 31-08-98 31 1.300,00 1.300,00 43,33 9 1,08 120 44,42 14,81 59,22
01-09-98 30-09-98 30 1.300,00 1.300,00 43,33 9 1,08 120 44,42 14,81 59,22
01-10-98 31-10-98 31 1.300,00 1.300,00 43,33 9 1,08 120 44,42 14,81 59,22
01-11-98 30-11-98 30 1.300,00 1.300,00 43,33 9 1,08 120 44,42 14,81 59,22
01-12-98 31-12-98 31 1.300,00 1.300,00 43,33 9 1,08 120 44,42 14,81 59,22 44,42
01-01-99 31-01-99 31 1.300,00 1.300,00 43,33 9 1,08 120 44,42 14,81 59,22
01-02-99 28-02-99 28 1.530,00 1.530,00 51,00 10 1,42 120 52,42 17,47 69,89
01-03-99 31-03-99 31 1.530,00 1.530,00 51,00 10 1,42 120 52,42 17,47 69,89
01-04-99 30-04-99 30 1.530,00 1.530,00 51,00 10 1,42 120 52,42 17,47 69,89
01-05-99 31-05-99 31 1.530,00 1.530,00 51,00 10 1,42 120 52,42 17,47 69,89
01-06-99 30-06-99 30 1.530,00 1.530,00 51,00 10 1,42 120 52,42 17,47 69,89 52,42
01-07-99 31-07-99 31 1.530,00 1.530,00 51,00 10 1,42 120 52,42 17,47 69,89
01-08-99 31-08-99 31 1.530,00 1.530,00 51,00 10 1,42 120 52,42 17,47 69,89
01-09-99 30-09-99 30 1.530,00 1.530,00 51,00 10 1,42 120 52,42 17,47 69,89
01-10-99 31-10-99 31 1.714,00 1.714,00 57,13 10 1,59 120 58,72 19,57 78,29
01-11-99 30-11-99 30 1.714,00 1.714,00 57,13 10 1,59 120 58,72 19,57 78,29
01-12-99 31-12-99 31 1.714,00 1.714,00 57,13 10 1,59 120 58,72 19,57 78,29 56,20
01-01-00 31-01-00 31 1.714,00 345,33 2.059,33 68,64 10 1,91 120 70,55 23,52 94,07
01-02-00 29-02-00 29 1.714,00 345,33 2.059,33 68,64 11 2,10 120 70,74 23,58 94,32
01-03-00 31-03-00 31 1.714,00 345,33 2.059,33 68,64 11 2,10 120 70,74 23,58 94,32
01-04-00 30-04-00 30 2.112,63 345,33 2.457,96 81,93 11 2,50 120 84,44 28,15 112,58
01-05-00 31-05-00 31 2.112,63 345,33 2.457,96 81,93 11 2,50 120 84,44 28,15 112,58
01-06-00 30-06-00 30 2.112,63 345,33 2.457,96 81,93 11 2,50 120 84,44 28,15 112,58 78,96
01-07-00 31-07-00 31 2.112,63 345,33 2.457,96 81,93 11 2,50 120 84,44 28,15 112,58
01-08-00 31-08-00 31 2.112,63 345,33 2.457,96 81,93 11 2,50 120 84,44 28,15 112,58
01-09-00 30-09-00 30 2.112,63 345,33 2.457,96 81,93 11 2,50 120 84,44 28,15 112,58
01-10-00 31-10-00 31 2.112,63 345,33 2.457,96 81,93 11 2,50 120 84,44 28,15 112,58
01-11-00 30-11-00 30 2.112,63 345,33 2.457,96 81,93 11 2,50 120 84,44 28,15 112,58
01-12-00 31-12-00 31 2.112,63 345,33 2.457,96 81,93 11 2,50 120 84,44 28,15 112,58 84,44
01-01-01 31-01-01 31 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 11 2,72 120 91,73 30,58 122,31
01-02-01 28-02-01 28 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 12 2,97 120 91,98 30,66 122,64
01-03-01 31-03-01 31 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 12 2,97 120 91,98 30,66 122,64
01-04-01 30-04-01 30 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 12 2,97 120 91,98 30,66 122,64
01-05-01 31-05-01 31 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 12 2,97 120 91,98 30,66 122,64
01-06-01 30-06-01 30 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 12 2,97 120 91,98 30,66 122,64 91,98
01-07-01 31-07-01 31 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 12 2,97 120 91,98 30,66 122,64
01-08-01 31-08-01 31 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 12 2,97 120 91,98 30,66 122,64
01-09-01 30-09-01 30 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 12 2,97 120 91,98 30,66 122,64
01-10-01 31-10-01 31 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 12 2,97 120 91,98 30,66 122,64
01-11-01 30-11-01 30 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 12 2,97 120 91,98 30,66 122,64
01-12-01 31-12-01 31 2.319,16 351,25 2.670,41 89,01 12 2,97 120 91,98 30,66 122,64 91,98
01-01-02 31-01-02 31 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 12 4,25 120 131,76 43,92 175,68
01-02-02 28-02-02 28 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 13 4,60 120 132,11 44,04 176,15
01-03-02 31-03-02 31 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 13 4,60 120 132,11 44,04 176,15
01-04-02 30-04-02 30 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 13 4,60 120 132,11 44,04 176,15
01-05-02 31-05-02 31 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 13 4,60 120 132,11 44,04 176,15
01-06-02 30-06-02 30 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 13 4,60 120 132,11 44,04 176,15 132,11
01-07-02 31-07-02 31 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 13 4,60 120 132,11 44,04 176,15
Cuadro demostrativo de los salarios del trabajador
Salar
Salario Bono Salario Salar alicuota Salar Salar Prom
Desde Hasta Basico Product Mensual Diario B. Vac. Int Ut Utild Integ Util

01-08-02 31-08-02 31 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 13 4,60 120 132,11 44,04 176,15
01-09-02 30-09-02 30 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 13 4,60 120 132,11 44,04 176,15
01-10-02 31-10-02 31 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 13 4,60 120 132,11 44,04 176,15
01-11-02 30-11-02 30 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 13 4,60 120 132,11 44,04 176,15
01-12-02 31-12-02 31 3.020,35 804,92 3.825,27 127,51 13 4,60 120 132,11 44,04 176,15 132,11
01-01-03 31-01-03 31 3.861,22 585,83 4.447,05 148,24 13 5,35 120 153,59 51,20 204,78
01-02-03 28-02-03 28 3.861,22 585,83 4.447,05 148,24 14 5,76 120 154,00 51,33 205,33
01-03-03 31-03-03 31 3.861,22 585,83 4.447,05 148,24 14 5,76 120 154,00 51,33 205,33
01-04-03 30-04-03 30 3.861,22 585,83 4.447,05 148,24 14 5,76 120 154,00 51,33 205,33
01-05-03 31-05-03 31 3.861,22 585,83 4.447,05 148,24 14 5,76 120 154,00 51,33 205,33
01-06-03 30-06-03 30 3.861,22 585,83 4.447,05 148,24 14 5,76 120 154,00 51,33 205,33 154,00
01-07-03 31-07-03 31 4.556,23 585,83 5.142,06 171,40 14 6,67 120 178,07 59,36 237,42
01-08-03 31-08-03 31 4.556,23 585,83 5.142,06 171,40 14 6,67 120 178,07 59,36 237,42
01-09-03 30-09-03 30 4.556,23 585,83 5.142,06 171,40 14 6,67 120 178,07 59,36 237,42
01-10-03 31-10-03 31 4.556,23 585,83 5.142,06 171,40 14 6,67 120 178,07 59,36 237,42
01-11-03 30-11-03 30 4.556,23 585,83 5.142,06 171,40 14 6,67 120 178,07 59,36 237,42
01-12-03 31-12-03 31 4.556,23 585,83 5.142,06 171,40 14 6,67 120 178,07 59,36 237,42 178,07
01-01-04 31-01-04 31 4.556,23 1.304,50 5.860,73 195,36 14 7,60 120 202,95 67,65 270,61
01-02-04 29-02-04 29 4.556,23 1.304,50 5.860,73 195,36 15 8,14 120 203,50 67,83 271,33
01-03-04 31-03-04 31 4.556,23 1.304,50 5.860,73 195,36 15 8,14 120 203,50 67,83 271,33
01-04-04 30-04-04 30 6.401,51 1.304,50 7.706,01 256,87 15 10,70 120 267,57 89,19 356,76
01-05-04 31-05-04 31 6.401,51 1.304,50 7.706,01 256,87 15 10,70 120 267,57 89,19 356,76
01-06-04 30-06-04 30 6.401,51 1.304,50 7.706,01 256,87 15 10,70 120 267,57 89,19 356,76 241,94
01-07-04 31-07-04 31 6.401,51 1.304,50 7.706,01 256,87 15 10,70 120 267,57 89,19 356,76
01-08-04 31-08-04 31 6.401,51 1.304,50 7.706,01 256,87 15 10,70 120 267,57 89,19 356,76
01-09-04 30-09-04 30 6.401,51 1.304,50 7.706,01 256,87 15 10,70 120 267,57 89,19 356,76
01-10-04 31-10-04 31 6.401,51 1.304,50 7.706,01 256,87 15 10,70 120 267,57 89,19 356,76
01-11-04 30-11-04 30 6.401,51 1.304,50 7.706,01 256,87 15 10,70 120 267,57 89,19 356,76
01-12-04 31-12-04 31 6.401,51 1.304,50 7.706,01 256,87 15 10,70 120 267,57 89,19 356,76 267,57
01-01-05 31-01-05 31 6.401,51 1.796,83 8.198,34 273,28 15 11,39 120 284,66 94,89 379,55
01-02-05 28-02-05 28 6.401,51 1.796,83 8.198,34 273,28 16 12,15 120 285,42 95,14 380,56
01-03-05 31-03-05 31 6.401,51 1.796,83 8.198,34 273,28 16 12,15 120 285,42 95,14 380,56
01-04-05 30-04-05 30 8.321,96 1.796,83 10.118,79 337,29 16 14,99 120 352,28 117,43 469,71
01-05-05 31-05-05 31 8.321,96 1.796,83 10.118,79 337,29 16 14,99 120 352,28 117,43 469,71
01-06-05 30-06-05 30 8.321,96 1.796,83 10.118,79 337,29 16 14,99 120 352,28 117,43 469,71 325,54
01-07-05 31-07-05 31 8.321,96 1.796,83 10.118,79 337,29 16 14,99 120 352,28 117,43 469,71
01-08-05 31-08-05 31 8.321,96 1.796,83 10.118,79 337,29 16 14,99 120 352,28 117,43 469,71
01-09-05 30-09-05 30 8.321,96 1.796,83 10.118,79 337,29 16 14,99 120 352,28 117,43 469,71
01-10-05 31-10-05 31 8.321,96 1.796,83 10.118,79 337,29 16 14,99 120 352,28 117,43 469,71
01-11-05 30-11-05 30 8.321,96 1.796,83 10.118,79 337,29 16 14,99 120 352,28 117,43 469,71
01-12-05 31-12-05 31 8.321,96 1.796,83 10.118,79 337,29 16 14,99 120 352,28 117,43 469,71 352,28
01-01-06 31-01-06 31 8.321,96 1.906,83 10.228,79 340,96 16 15,15 120 356,11 118,70 474,82
01-02-06 28-02-06 28 8.321,96 1.906,83 10.228,79 340,96 17 16,10 120 357,06 119,02 476,08
01-03-06 31-03-06 31 8.321,96 1.906,83 10.228,79 340,96 17 16,10 120 357,06 119,02 476,08
01-04-06 30-04-06 30 9.528,09 1.906,83 11.434,92 381,16 17 18,00 120 399,16 133,05 532,22
01-05-06 31-05-06 31 9.528,09 1.906,83 11.434,92 381,16 17 18,00 120 399,16 133,05 532,22
01-06-06 30-06-06 30 9.528,09 1.906,83 11.434,92 381,16 17 18,00 120 399,16 133,05 532,22 382,32
01-07-06 31-07-06 31 9.528,09 1.906,83 11.434,92 381,16 17 18,00 120 399,16 133,05 532,22
01-08-06 31-08-06 31 9.528,09 1.906,83 11.434,92 381,16 17 18,00 120 399,16 133,05 532,22
01-09-06 30-09-06 30 9.528,09 1.906,83 11.434,92 381,16 17 18,00 120 399,16 133,05 532,22
01-10-06 31-10-06 31 9.528,09 1.906,83 11.434,92 381,16 17 18,00 120 399,16 133,05 532,22
01-11-06 30-11-06 30 9.528,09 1.906,83 11.434,92 381,16 17 18,00 120 399,16 133,05 532,22
01-12-06 31-12-06 31 9.528,09 1.906,83 11.434,92 381,16 17 18,00 120 399,16 133,05 532,22 399,16
01-01-07 31-01-07 31 9.528,09 1.744,33 11.272,42 375,75 17 17,74 120 393,49 131,16 524,65
01-02-07 28-02-07 28 9.528,09 1.744,33 11.272,42 375,75 18 18,79 120 394,53 131,51 526,05
01-03-07 31-03-07 31 9.528,09 1.744,33 11.272,42 375,75 18 18,79 120 394,53 131,51 526,05
01-04-07 30-04-07 30 11.183,41 1.744,33 12.927,74 430,92 18 21,55 120 452,47 150,82 603,29
01-05-07 31-05-07 31 11.183,41 1.744,33 12.927,74 430,92 18 21,55 120 452,47 150,82 603,29
01-06-07 30-06-07 30 11.183,41 1.744,33 12.927,74 430,92 18 21,55 120 452,47 150,82 603,29 429,30
01-07-07 31-07-07 31 11.183,41 1.744,33 12.927,74 430,92 18 21,55 120 452,47 150,82 603,29
01-08-07 31-08-07 31 11.183,41 1.744,33 12.927,74 430,92 18 21,55 120 452,47 150,82 603,29
01-09-07 30-09-07 30 11.183,41 1.744,33 12.927,74 430,92 18 21,55 120 452,47 150,82 603,29
01-10-07 31-10-07 31 11.183,41 1.744,33 12.927,74 430,92 18 21,55 120 452,47 150,82 603,29
01-11-07 30-11-07 30 11.183,41 1.744,33 12.927,74 430,92 18 21,55 120 452,47 150,82 603,29
01-12-07 31-12-07 31 11.183,41 1.744,33 12.927,74 430,92 18 21,55 120 452,47 150,82 603,29 452,47
01-01-08 31-01-08 31 11.183,41 2.337,75 13.521,16 450,71 18 22,54 120 473,24 157,75 630,99
01-02-08 29-02-08 29 11.183,41 2.337,75 13.521,16 450,71 19 23,79 120 474,49 158,16 632,66
01-03-08 31-03-08 31 11.183,41 2.337,75 13.521,16 450,71 19 23,79 120 474,49 158,16 632,66
01-04-08 30-04-08 30 13.700,35 2.337,75 16.038,10 534,60 19 28,22 120 562,82 187,61 750,42
01-05-08 31-05-08 31 13.700,35 2.337,75 16.038,10 534,60 19 28,22 120 562,82 187,61 750,42
01-06-08 30-06-08 30 13.700,35 2.337,75 16.038,10 534,60 19 28,22 120 562,82 187,61 750,42 527,49
01-07-08 31-07-08 31 30.481,60 2.337,75 32.819,35 1.093,98 19 57,74 120 1.151,72 383,91 1.535,62
01-08-08 31-08-08 31 30.481,60 2.337,75 32.819,35 1.093,98 19 57,74 120 1.151,72 383,91 1.535,62
01-09-08 30-09-08 30 30.481,60 2.337,75 32.819,35 1.093,98 19 57,74 120 1.151,72 383,91 1.535,62
01-10-08 31-10-08 31 30.481,60 2.337,75 32.819,35 1.093,98 19 57,74 120 1.151,72 383,91 1.535,62
01-11-08 30-11-08 30 13.700,35 2.337,75 16.038,10 534,60 19 28,22 120 562,82 187,61 750,42
01-12-08 31-12-08 31 13.700,35 2.337,75 16.038,10 534,60 19 28,22 120 562,82 187,61 750,42 916,16
01-01-09 31-01-09 31 13.700,35 3.419,92 17.120,27 570,68 19 30,12 120 600,79 200,26 801,06
Cuadro demostrativo de los salarios del trabajador
Salar
Salario Bono Salario Salar alicuota Salar Salar Prom
Desde Hasta Basico Product Mensual Diario B. Vac. Int Ut Utild Integ Util

01-02-09 28-02-09 28 13.700,35 3.419,92 17.120,27 570,68 20 31,70 120 602,38 200,79 803,17
01-03-09 31-03-09 31 13.700,35 3.419,92 17.120,27 570,68 20 31,70 120 602,38 200,79 803,17
01-04-09 30-04-09 30 16.434,82 3.419,92 19.854,74 661,82 20 36,77 120 698,59 232,86 931,46
01-05-09 31-05-09 31 16.434,82 3.419,92 19.854,74 661,82 20 36,77 120 698,59 232,86 931,46
01-06-09 30-06-09 30 16.434,82 3.419,92 19.854,74 661,82 20 36,77 120 698,59 232,86 931,46 660,11
01-07-09 31-07-09 31 16.434,82 3.419,92 19.854,74 661,82 20 36,77 120 698,59 232,86 931,46
01-08-09 31-08-09 31 16.434,82 3.419,92 19.854,74 661,82 20 36,77 120 698,59 232,86 931,46
01-09-09 30-09-09 30 16.434,82 3.419,92 19.854,74 661,82 20 36,77 120 698,59 232,86 931,46
01-10-09 31-10-09 31 16.434,82 3.419,92 19.854,74 661,82 20 36,77 120 698,59 232,86 931,46
01-11-09 30-11-09 30 16.434,82 3.419,92 19.854,74 661,82 20 36,77 120 698,59 232,86 931,46
01-12-09 31-12-09 31 16.434,82 3.419,92 19.854,74 661,82 20 36,77 120 698,59 232,86 931,46 698,59
01-01-10 31-01-10 31 16.434,82 2.630,25 19.065,07 635,50 20 35,31 120 670,81 223,60 894,41
01-02-10 28-02-10 28 18.900,04 2.630,25 21.530,29 717,68 21 41,86 120 759,54 253,18 1.012,72
01-03-10 31-03-10 31 18.900,04 2.630,25 21.530,29 717,68 21 41,86 120 759,54 253,18 1.012,72
01-04-10 30-04-10 30 20.654,16 2.630,25 23.284,41 776,15 21 45,28 120 821,42 273,81 1.095,23
01-05-10 31-05-10 31 20.654,16 2.630,25 23.284,41 776,15 21 45,28 120 821,42 273,81 1.095,23
01-06-10 30-06-10 30 20.654,16 2.630,25 23.284,41 776,15 21 45,28 120 821,42 273,81 1.095,23 796,67
01-07-10 31-07-10 31 20.654,16 2.630,25 23.284,41 776,15 21 45,28 120 821,42 273,81 1.095,23
01-08-10 31-08-10 31 20.654,16 2.630,25 23.284,41 776,15 21 45,28 120 821,42 273,81 1.095,23
01-09-10 30-09-10 30 20.654,16 2.630,25 23.284,41 776,15 21 45,28 120 821,42 273,81 1.095,23
01-10-10 31-10-10 31 20.654,16 2.630,25 23.284,41 776,15 21 45,28 120 821,42 273,81 1.095,23
01-11-10 30-11-10 30 20.654,16 2.630,25 23.284,41 776,15 21 45,28 120 821,42 273,81 1.095,23
01-12-10 31-12-10 31 20.654,16 2.630,25 23.284,41 776,15 21 45,28 120 821,42 273,81 1.095,23 821,42
01-01-11 31-01-11 31 20.654,16 6.362,75 27.016,91 900,56 21 52,53 120 953,10 317,70 1.270,80
01-02-11 28-02-11 28 20.654,16 6.362,75 27.016,91 900,56 21 52,53 120 953,10 317,70 1.270,80
01-03-11 31-03-11 31 20.654,16 6.362,75 27.016,91 900,56 21 52,53 120 953,10 317,70 1.270,80
01-04-11 30-04-11 30 26.231,00 6.362,75 32.593,75 1.086,46 21 63,38 120 1.149,84 383,28 1.533,11
01-05-11 31-05-11 31 26.231,00 6.362,75 32.593,75 1.086,46 21 63,38 120 1.149,84 383,28 1.533,11
01-06-11 30-06-11 30 26.231,00 6.362,75 32.593,75 1.086,46 21 63,38 120 1.149,84 383,28 1.533,11 1.071,14
01-07-11 31-07-11 31 26.231,00 6.362,75 32.593,75 1.086,46 21 63,38 120 1.149,84 383,28 1.533,11
01-08-11 31-08-11 31 26.231,00 6.362,75 32.593,75 1.086,46 21 63,38 120 1.149,84 383,28 1.533,11
01-09-11 30-09-11 30 26.231,00 6.362,75 32.593,75 1.086,46 21 63,38 120 1.149,84 383,28 1.533,11
01-10-11 31-10-11 31 28.329,00 6.362,75 34.691,75 1.156,39 21 67,46 120 1.223,85 407,95 1.631,80
01-11-11 30-11-11 30 28.329,00 6.362,75 34.691,75 1.156,39 21 67,46 120 1.223,85 407,95 1.631,80
01-12-11 31-12-11 31 28.329,00 6.362,75 34.691,75 1.156,39 21 67,46 120 1.223,85 407,95 1.631,80 1.194,24
01-01-12 31-01-12 31 28.329,00 6.362,75 34.691,75 1.156,39 21 67,46 120 1.223,85 407,95 1.631,80
01-02-12 29-02-12 29 28.329,00 6.362,75 34.691,75 1.156,39 21 67,46 120 1.223,85 407,95 1.631,80
01-03-12 30-03-12 30 28.329,00 6.362,75 34.691,75 1.156,39 21 67,46 120 1.223,85 407,95 1.631,80 1.223,85
31-03-12

Visto el recalculo del salario se procede al recalculo de la Antigüedad y sus Intereses.

Período Antigüedad Interés sobre Prestaciones
Inicio Termin Sal. Tasa Tasa
15/02/96 30/03/12 Int Días Adic Acum Mensual Capit Días Anual Mens Periodo Acum

15/02/96 14/03/96 29 27,81% 2,24%
15/03/96 14/04/96 31 41,12% 3,54%
15/04/96 14/05/96 30 41,87% 3,49%
15/05/96 14/06/96 31 27,94% 2,41%
15/06/96 14/07/96 30 24,33% 2,03%
15/07/96 14/08/96 31 19,66% 1,69%
15/08/96 14/09/96 31 23,71% 2,04%
15/09/96 14/10/96 30 22,19% 1,85%
15/10/96 14/11/96 31 20,18% 1,74%
15/11/96 14/12/96 30 14,32% 1,19%
15/12/96 14/01/97 31 13,34% 1,15%
15/01/97 14/02/97 31 13,29% 1,14%
15/02/97 14/03/97 28 11,77% 0,92%
