Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Portuguesa (Extensión Guanare), de 1 de Octubre de 2009

Fecha de Resolución 1 de Octubre de 2009
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteDelivett Zujeidy Quevedo Vázquez
ProcedimientoCobro De Pretaciones Sociales

PODER JUDICIAL

Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa

Guanare, uno de octubre de dos mil nueve

199º y 150º

ASUNTO: PP01-L-2009-000260

PARTE DEMANDANTE: J.M., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.584, con residencia en el Barrio La Peñita, inicio Calle 21, casa N° 0-56 del Municipio Guanare del Estado Portuguesa Guanare,

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: D.R.C.B., Titular de la cedula de Identidad N° 12. 011.468, inscrito en el Inpreabogado con el número 134.074, apoderado judicial, tal como consta en Documento-Poder, autenticado por ante la Notaria Publica del Municipio Guanare del estado Portuguesa, en fecha 21 de agosto de 2009, quedando anotado bajo el N° 04, Tomo 111 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria, rielante a los folios 37 y 38 del presente expediente.

PARTE DEMANDADA: Franger Mejia, Titular de la Cedula de Identidad N° 13.117.411 y solidariamente a la Línea Primero de Octubre C.A. inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, quedando anotada bajo el N° 4, libro 92 tomo 3 en fecha 16 de octubre de 1974.

REPRESENTANTE DE LA PARTE DEMANDADA: Clisanto Rojas, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° 5.237.642.

MOTIVO: Reclamación de Prestaciones Sociales.

Interpone el actor J.M., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.584, con residencia en el Barrio La Peñita, inicio Calle 21, casa N° 0-56 del Municipio Guanare del Estado Portuguesa Guanare, debidamente asistido por el abogado en ejercicio, D.R.C.B., inscrito en el Inpreabogado con el número 134.074, demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, contra la Sociedad Mercantil : Línea Primero de Octubre C.A. inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, quedando anotada bajo el N° 4, libro 92 tomo 3 en fecha 16 de octubre de 1974. en cuya Distribución le correspondió conocer a este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, siendo admitida, atendiendo al articulo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el articulo 123 ejusdem .

Certificada la Notificación de la demandada, (folio 32) comienza a computarse el lapso establecido en el artículo 128 de la ley adjetiva laboral y vencido el lapso otorgado, el Alguacil de este Circuito a la hora fijada (9:30 AM), anuncio el inicio de la audiencia preliminar.

Este Tribunal, en su oportunidad, dejó constancia de la comparecencia al inicio de la audiencia preliminar de la parte demandante, a través, de su apoderado judicial, abogado D.R.C.B., inscrito en el Inpreabogado con el número 134.074, y de la no comparecencia de la parte demandada ciudadano Franger Mejia, Titular de la Cedula de Identidad N° 13.117.411 y Línea Primero de Octubre C.A. quienes no se hicieron presentes en el acto, por medio de sus representantes, ni por medio de apoderado judicial alguno, en consecuencia, y dada la complejidad del caso y la reducción del tiempo necesario para la publicación de la sentencia, tal como se desprende del libro diario de de fecha 22 de septiembre de 2009, llevado por este Juzgado, y por cuanto los jueces estan obligados a revisar si la petición no es contraria a derecho y decidir conforme a las normas legales y constitucionales, con apego a la doctrina de la Sala de Casación Social, este Juzgado, se reservo los cinco (05)) días para la publicación del Fallo, tal como lo ha establecido la Sala de Casación Social, en sentencia N° número 248, de fecha 12 de abril de 2005 caso HILDEMARO V.W., en contra DISTRIBUIDORA POLAR DEL SUR, C.A. (DIPOSURCA),con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P..

Al constatarse la incomparecencia de la demandada, surge forzosamente la aplicación de la consecuencia jurídica establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; La Admisión de los Hechos, siendo que emerge de pleno derecho la obligación del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, de verificar que la acción intentada no sea ilegal y que la pretensión del actor no sea contraria a derecho, por lo que este Tribunal pasa a revisar el libelo y sus recaudos los cuales forman parte integrante del mismo, determinando en virtud de lo alegado y como consecuencia de la presunción de admisión de los hechos, lo siguiente:

Primero

Que el actor presto sus servicios como chofer para el ciudadano Franger Mejia, Titular de la Cedula de Identidad N° 13.117.411, socio de la línea Primero de Octubre. C.A.

Segundo

Que el actor presto sus servicios efectivamente, desde el día 03 de marzo de 2004 hasta el 20 de octubre de 2008 para una duración de la relación laboral de cuatro (04) años y siete (07) meses, y diecisiete días, devengando un ultimo salario básico diario de ochenta bolívares (Bs. 80).

Tercero

Quedo establecido que la terminación de la relación laboral fue por despido injustificado.

Cuarto

Quedo establecido que no le fueron cancelados los conceptos de antigüedad, intereses sobre la prestación de antigüedad, utilidades, vacaciones no disfrutadas y bono vacacional, domingos y feriados y los beneficios de la ley Programa de alimentación.

Quinto

Quedo establecida la responsabilidad solidaria de la empresa Línea Primero de Octubre C.A. inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, quedando anotada bajo el N° 4, libro 92 tomo 3 en fecha 16 de octubre de 1974.

Al quedar establecidos los hechos supra señalados, en base a la presunción de admisión de los hechos alegados y revisado como ha sido el derecho, este Juzgado establece:

Del Salario: Se tomó en consideración el salario diario base señalado por el actor en su escrito libelar, al cual se adicionaron las incidencias correspondientes de Utilidades, Bono Vacacional y Domingos y feriados laborados resultando el último salario integral diario de ciento cinco bolívares con setenta y ocho céntimos ( Bs.105,78) diarios.

De la Prestación Antigüedad e intereses: En relación a estos conceptos, corresponde en derecho al actor por ser adecuado a lo establecido en el ordenamiento jurídico, siendo ajustado el pedimento a lo establecido en el siguiente cuadro:

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Incidencia Utilidad diaria Incidencia B.V Diaria Incidencia domingos y feriados laborados Salario Diario Integral N ° Días Total Prestación de Antigüedad Capital Acumulado Tasa de Interés Promedio Días Mes Interés

Abr-04 1.800,00 60,00 2,50 1,17 15,00 78,67 - - 15,22 30 -

May-04 1.800,00 60,00 2,50 1,17 15,00 78,67 - - 15,40 31 -

Jun-04 1.800,00 60,00 2,50 1,17 18,00 81,67 - - 14,92 30 -

Jul-04 1.800,00 60,00 2,50 1,17 18,00 81,67 5 408,33 408,33 14,45 31 5,01

Ago-04 1.800,00 60,00 2,50 1,17 15,00 78,67 5 393,33 801,67 15,01 31 10,22

Sep-04 1.800,00 60,00 2,50 1,17 15,00 78,67 5 393,33 1.195,00 15,20 30 14,93

Oct-04 1.800,00 60,00 2,50 1,17 18,00 81,67 5 408,33 1.603,33 15,02 31 20,45

Nov-04 1.800,00 60,00 2,50 1,17 15,00 78,67 5 393,33 1.996,67 14,51 30 23,81

Dic-04 1.800,00 60,00 2,50 1,17 15,00 78,67 5 393,33 2.390,00 15,25 31 30,96

Ene-05 1.900,00 63,33 2,64 1,23 19,00 86,20 5 431,02 2.821,02 14,93 31 35,77

Feb-05 1.900,00 63,33 2,64 1,23 15,83 83,04 5 415,19 3.236,20 14,21 28 35,28

Mar-05 1.900,00 63,33 2,64 1,23 12,67 79,87 5 399,35 3.635,56 14,44 31 44,59

Abr-05 1.900,00 63,33 2,64 1,41 15,83 83,21 5 416,06 4.051,62 13,96 30 46,49

May-05 1.900,00 63,33 2,64 1,41 19,00 86,38 5 431,90 4.483,52 14,02 31 53,39

Jun-05 1.900,00 63,33 2,64 1,41 15,83 83,21 5 416,06 4.899,58 13,47 30 54,24

Jul-05 1.900,00 63,33 2,64 1,41 22,17 89,55 5 447,73 5.347,31 13,53 31 61,45

Ago-05 1.900,00 63,33 2,64 1,41 12,67 80,05 5 400,23 5.747,55 13,33 31 65,07

Sep-05 1.900,00 63,33 2,64 1,41 15,83 83,21 5 416,06 6.163,61 12,71 30 64,39

Oct-05 1.900,00 63,33 2,64 1,41 19,00 86,38 5 431,90 6.595,51 13,18 31 73,83

Nov-05 1.900,00 63,33 2,64 1,41 15,83 83,21 5 416,06 7.011,57 12,95 30 74,63

Dic-05 1.900,00 63,33 2,64 1,41 15,83 83,21 5 416,06 7.427,64 12,79 31 80,68

Ene-06 2.000,00 66,67 2,78 1,48 16,67 87,59 5 437,96 7.865,60 12,71 31 84,91

Feb-06 2.000,00 66,67 2,78 1,48 16,67 87,59 5 437,96 8.303,56 12,76 28 81,28

Mar-06 2.000,00 66,67 2,78 1,48 13,33 84,26 7 589,81 8.893,38 12,31 31 92,98

Abr-06 2.000,00 66,67 2,78 1,67 20,00 91,11 5 455,56 9.348,94 12,11 30 93,05

May-06 2.000,00 66,67 2,78 1,67 16,67 87,78 5 438,89 9.787,82 12,15 31 101,00

Jun-06 2.000,00 66,67 2,78 1,67 16,67 87,78 5 438,89 10.226,71 11,94 30 100,36

Jul-06 2.000,00 66,67 2,78 1,67 23,33 94,44 5 472,22 10.698,94 12,29 31 111,68

Ago-06 2.000,00 66,67 2,78 1,67 13,33 84,44 5 422,22 11.121,16 12,43 31 117,41

Sep-06 2.000,00 66,67 2,78 1,67 16,67 87,78 5 438,89 11.560,05 12,32 30 117,06

Oct-06 2.000,00 66,67 2,78 1,67 20,00 91,11 5 455,56 12.015,60 12,46 31 127,15

Nov-06 2.000,00 66,67 2,78 1,67 16,67 87,78 5 438,89 12.454,49 12,63 30 129,29

Dic-06 2.000,00 66,67 2,78 1,67 20,00 91,11 5 455,56 12.910,05 12,64 31 138,59

Ene-07 2.100,00 70,00 2,92 1,75 17,50 92,17 5 460,83 13.370,88 12,82 31 145,59

Feb-07 2.100,00 70,00 2,92 1,75 17,50 92,17 5 460,83 13.831,71 12,92 28 137,09

Mar-07 2.100,00 70,00 2,92 1,75 14,00 88,67 9 798,00 14.629,71 12,53 31 155,69

Abr-07 2.100,00 70,00 2,92 1,94 21,00 95,86 5 479,31 15.109,02 13,05 30 162,06

May-07 2.100,00 70,00 2,92 1,94 17,50 92,36 5 461,81 15.570,82 13,03 31 172,32

Jun-07 2.100,00 70,00 2,92 1,94 17,50 92,36 5 461,81 16.032,63 12,53 30 165,11

Jul-07 2.100,00 70,00 2,92 1,94 24,50 99,36 5 496,81 16.529,44 13,51 31 189,66

Ago-07 2.100,00 70,00 2,92 1,94 14,00 88,86 5 444,31 16.973,74 13,86 31 199,81

Sep-07 2.100,00 70,00 2,92 1,94 17,50 92,36 5 461,81 17.435,55 13,79 30 197,62

Oct-07 2.100,00 70,00 2,92 1,94 21,00 95,86 5 479,31 17.914,85 14,00 31 213,01

Nov-07 2.100,00 70,00 2,92 1,94 17,50 92,36 5 461,81 18.376,66 15,75 30 237,89

Dic-07 2.100,00 70,00 2,92 1,94 17,50 92,36 5 461,81 18.838,46 16,44 31 263,04

Ene-08 2.400,00 80,00 3,33 2,22 20,00 105,56 5 527,78 19.366,24 18,53 31 304,78

Feb-08 2.400,00 80,00 3,33 2,22 20,00 105,56 5 527,78 19.894,02 17,56 28 267,99

Mar-08 2.400,00 80,00 3,33 2,22 20,00 105,56 5 527,78 20.421,80 18,17 31 315,15

Abr-08 2.400,00 80,00 3,33 2,44 20,00 105,78 5 528,89 20.950,69 18,35 30 315,98

May-08 2.400,00 80,00 3,33 2,44 20,00 105,78 5 528,89 21.479,57 20,85 31 380,37

Jun-08 2.400,00 80,00 3,33 2,44 24,00 109,78 5 548,89 22.028,46 20,09 30 363,74

Jul-08 2.400,00 80,00 3,33 2,44 20,00 105,78 5 528,89 22.557,35 20,3 31 388,91

Ago-08 2.400,00 80,00 3,33 2,44 20,00 105,78 5 528,89 23.086,24 20,09 31 393,91

Sep-08 2.400,00 80,00 3,33 2,44 20,00 105,78 5 528,89 23.615,13 19,68 30 381,98

Oct-08 2.400,00 80,00 3,33 2,44 12,00 105,78 5 528,89 24.144,02 19,82 20 262,21

Totales 266 24.144,02 10.688,60

-De las vacaciones no disfrutadas y bono vacacional: En lo que respecta al pedimento de pago de vacaciones por no haber sido disfrutadas, la Ley Orgánica del Trabajo establece en su artículo 226 la obligación patronal de conceder el disfrute efectivo de las vacaciones anuales a sus trabajadores; así mismo establece:

(…) Mientras exista la relación de trabajo, el convenio mediante el cual el patrono paga la remuneración de las mismas sin conceder el tiempo necesario para que el trabajador las disfrute, lo dejará obligado a concederlas con su respectiva remuneración, sin que pueda alegar a su favor el hecho de haber cumplido anteriormente con el requisito del pago

. Subrayado nuestro.

Por su parte la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 31 de fecha 05 de febrero de 2002, con ponencia del Magistrado J.R.P., estableció:

(…) La jurisprudencia patria ha establecido que por razones de justicia y equidad debe considerase que si el trabajador no ha disfrutado de algún período vacacional durante la relación de trabajo al término de la misma éste debe ser cancelado no con el salario normal devengado al momento en que nació el derecho sino con el salario normal devengado al momento de terminación de la relación laboral. (…)

. Subrayado nuestro.

Por los motivos expuesto y en virtud de la consecuencia jurídica, resulta procedente en derecho el pedimento del actor en cuanto al pago de las vacaciones no disfrutadas; ahora bien siendo que lo adeudado por el patrono es el disfrute de las vacaciones, por cuanto no se concedieron de conformidad con la ley, es éste pago el que debe condenarse, vale decir el pago de los días de disfrute a que tenía derecho el trabajador en cada periodo y que no fue concedido oportunamente, siendo por tanto condenado el pago de los días de disfrute calculados con el último salario devengado, tal y como lo ha interpretado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14 de diciembre de 2006, con ponencia de la Magistrado Carmen Elvigia Porras, y así se establece, acordandose lo pedido en los términos siguientes:

Años Salario Vacaciones Total Bono vacacional Total

2005 80,00 15 1.200,00 7 560,00

2006 80,00 16 1.280,00 8 640,00

2007 80,00 17 1.360,00 9 720,00

2008 80,00 18 1.440,00 10 800,00

fracc 80,00 11,08 886,67 6 513,33

Totales 77,08 6.166,67 40,42 3.233,33

De las Utilidades: Al no establecer el trabajador un fundamento conforme al cual reclama los sesenta días de utilidades este Juzgado, acuerda su pago, conforme a la Ley Orgánica del trabajo.

Años Salario Utilidades Total

2004 60,00 11,25 675,00

2005 63,33 15 950,00

2006 66,67 15 1.000,00

2007 70,00 15 1.050,00

2008 80,00 11,25 900,00

Totales 67,50 4.575,00

De la indemnización contenida en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, encuentra este Tribunal que la misma no es contraria a derecho, por lo que debe condenarse, tanto en lo correspondiente a la indemnización por antigüedad como en la indemnización sustitutiva del preaviso, debiendo hacer igualmente, los ajustes que se derivan de la aplicación del salario integral

Indemnización por Despido:

150 días x Bs. 105,78 = Bs. 15.866,67

Indemnización Sustitutiva del Preaviso:

60 días x Bs. 105,78 = Bs. 6.346,67.

De Domingos y Feriados Trabajados: Los mismos fueron calculados tomando en cuenta los días señalados en el libelo ajustados al salario en que efectivamente fueron generados, los cuales quedan resumidos en la tabla anexa.

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Valor d.D. y feriados laborados Total

Abr-04 1.800,00 60,00 90,00 5,00 450,00

May-04 1.800,00 60,00 90,00 5,00 450,00

Jun-04 1.800,00 60,00 90,00 6,00 540,00

Jul-04 1.800,00 60,00 90,00 6,00 540,00

Ago-04 1.800,00 60,00 90,00 5,00 450,00

Sep-04 1.800,00 60,00 90,00 5,00 450,00

Oct-04 1.800,00 60,00 90,00 6,00 540,00

Nov-04 1.800,00 60,00 90,00 5,00 450,00

Dic-04 1.800,00 60,00 90,00 5,00 450,00

Ene-05 1.900,00 63,33 95,00 6,00 570,00

Feb-05 1.900,00 63,33 95,00 5,00 475,00

Mar-05 1.900,00 63,33 95,00 4,00 380,00

Abr-05 1.900,00 63,33 95,00 5,00 475,00

May-05 1.900,00 63,33 95,00 6,00 570,00

Jun-05 1.900,00 63,33 95,00 5,00 475,00

Jul-05 1.900,00 63,33 95,00 7,00 665,00

Ago-05 1.900,00 63,33 95,00 4,00 380,00

Sep-05 1.900,00 63,33 95,00 5,00 475,00

Oct-05 1.900,00 63,33 95,00 6,00 570,00

Nov-05 1.900,00 63,33 95,00 5,00 475,00

Dic-05 1.900,00 63,33 95,00 5,00 475,00

Ene-06 2.000,00 66,67 100,00 5,00 500,00

Feb-06 2.000,00 66,67 100,00 5,00 500,00

Mar-06 2.000,00 66,67 100,00 4,00 400,00

Abr-06 2.000,00 66,67 100,00 6,00 600,00

May-06 2.000,00 66,67 100,00 5,00 500,00

Jun-06 2.000,00 66,67 100,00 5,00 500,00

Jul-06 2.000,00 66,67 100,00 7,00 700,00

Ago-06 2.000,00 66,67 100,00 4,00 400,00

Sep-06 2.000,00 66,67 100,00 5,00 500,00

Oct-06 2.000,00 66,67 100,00 6,00 600,00

Nov-06 2.000,00 66,67 100,00 5,00 500,00

Dic-06 2.000,00 66,67 100,00 6,00 600,00

Ene-07 2.100,00 70,00 105,00 5,00 525,00

Feb-07 2.100,00 70,00 105,00 5,00 525,00

Mar-07 2.100,00 70,00 105,00 4,00 420,00

Abr-07 2.100,00 70,00 105,00 6,00 630,00

May-07 2.100,00 70,00 105,00 5,00 525,00

Jun-07 2.100,00 70,00 105,00 5,00 525,00

Jul-07 2.100,00 70,00 105,00 7,00 735,00

Ago-07 2.100,00 70,00 105,00 4,00 420,00

Sep-07 2.100,00 70,00 105,00 5,00 525,00

Oct-07 2.100,00 70,00 105,00 6,00 630,00

Nov-07 2.100,00 70,00 105,00 5,00 525,00

Dic-07 2.100,00 70,00 105,00 5,00 525,00

Ene-08 2.400,00 80,00 120,00 5,00 600,00

Feb-08 2.400,00 80,00 120,00 5,00 600,00

Mar-08 2.400,00 80,00 120,00 5,00 600,00

Abr-08 2.400,00 80,00 120,00 5,00 600,00

May-08 2.400,00 80,00 120,00 5,00 600,00

Jun-08 2.400,00 80,00 120,00 6,00 720,00

Jul-08 2.400,00 80,00 120,00 5,00 600,00

Ago-08 2.400,00 80,00 120,00 5,00 600,00

Sep-08 2.400,00 80,00 120,00 5,00 600,00

Oct-08 2.400,00 80,00 120,00 3,00 360,00

Totales 28.995,00

De Ley Programa Alimentación para los Trabajadores: Este concepto fue calculado en base al 0,25 de la unidad tributaria vigentes desde el inicio de la relación laboral hasta el mes de abril de 2006 y de mayo de este mismo año hasta la finalización de la relación de trabajo fue calculada tomando en consideración la unidad Tributaria actual de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley Programa de alimentación, en consecuencia:

MES TOTAL DÍAS U.T VIGENTE 0,25 U.T TOTAL

Mar-04 29 24,70 6,18 179,08

Abr-04 30 24,70 6,18 185,25

May-04 31 24,70 6,18 191,43

Jun-04 30 24,70 6,18 185,25

Jul-04 31 24,70 6,18 191,43

Ago-04 31 24,70 6,18 191,43

Sep-04 30 24,70 6,18 185,25

Oct-04 31 24,70 6,18 191,43

Nov-04 30 24,70 6,18 185,25

Dic-04 31 24,70 6,18 191,43

Ene-05 31 29,40 7,35 227,85

Feb-05 28 29,40 7,35 205,80

Mar-05 31 29,40 7,35 227,85

Abr-05 30 29,40 7,35 220,50

May-05 31 29,40 7,35 227,85

Jun-05 30 29,40 7,35 220,50

Jul-05 31 29,40 7,35 227,85

Ago-05 31 29,40 7,35 227,85

Sep-05 30 29,40 7,35 220,50

Oct-05 31 29,40 7,35 227,85

Nov-05 30 29,40 7,35 220,50

Dic-05 31 29,40 7,35 227,85

Ene-06 31 33,60 8,40 260,40

Feb-06 28 33,60 8,40 235,20

Mar-06 31 33,60 8,40 260,40

Abr-06 30 33,60 8,40 252,00

May-06 31 55,00 13,75 426,25

Jun-06 30 55,00 13,75 412,50

Jul-06 31 55,00 13,75 426,25

Ago-06 31 55,00 13,75 426,25

Sep-06 30 55,00 13,75 412,50

Oct-06 31 55,00 13,75 426,25

Nov-06 30 55,00 13,75 412,50

Dic-06 31 55,00 13,75 426,25

Ene-07 31 55,00 13,75 426,25

Feb-07 30 55,00 13,75 412,50

Mar-07 31 55,00 13,75 426,25

Abr-07 30 55,00 13,75 412,50

May-07 31 55,00 13,75 426,25

Jun-07 30 55,00 13,75 412,50

Jul-07 31 55,00 13,75 426,25

Ago-07 31 55,00 13,75 426,25

Sep-07 30 55,00 13,75 412,50

Oct-07 31 55,00 13,75 426,25

Nov-07 30 55,00 13,75 412,50

Dic-07 31 55,00 13,75 426,25

Ene-08 31 55,00 13,75 426,25

Feb-08 28 55,00 13,75 385,00

Mar-08 31 55,00 13,75 426,25

Abr-08 30 55,00 13,75 412,50

May-08 20 55,00 13,75 275,00

Jun-08 30 55,00 13,75 412,50

Jul-08 31 55,00 13,75 426,25

Ago-08 31 55,00 13,75 426,25

Sep-08 30 55,00 13,75 412,50

Oct-08 20 55,00 13,75 275,00

Total 17.860,45

De los Interese moratorios: Se ordena pagar los intereses de mora y la corrección monetaria, sobre las cantidades condenadas de conformidad con lo preceptuado en Sentencia Nº 1814, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 11 de noviembre de 2008, serán calculados, con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, estimados sobre la cantidad condenada, exceptuando los lapsos en que la causa haya estado paralizada por acuerdo de las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales, siendo que el cálculo de los mismos será realizado por el Juez a quien corresponda ejecutar la presente decisión, siguiendo los parámetros de la sentencia citada. Asimismo, en caso de incumplimiento voluntario de la sentencia se aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, condena a la parte demandada, a pagar al demandante ciudadano, J.A.M.F., los conceptos y montos señalados que suman CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLIVARES CON CUARENTA CENTIMOS (Bs. 117.876,40), conforme al cuadro anexo.

Concepto Asignación

Prestación de antigüedad artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 24.144,02

Vacaciones artículo 219 y 225 Ley Orgánica del Trabajo 6.166,67

Bono Vacacional artículo 223 y 225 Ley Orgánica del Trabajo 3.233,33

Utilidades artículo 174 Ley Orgánica del Trabajo 4.575,00

Indemnización por Despido Injustificado artículo 125 Ley Orgánica del Trabajo 15.866,67

Indemnización Sustitutiva del Preaviso artículo 125 Ley Orgánica del Trabajo 6.346,67

Domingos y Feriados Trabajados 28.995,00

Ley Programa Alimentación para los Trabajadores 17.860,45

Sub-Total 107.187,80

Otros Conceptos Asignación

Intereses sobre la Prestación de antigüedad artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 10.688,60

Sub Total 10.688,60

Total a Pagar 117.876,40

Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Dada firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, al primer día del mes de octubre de dos mil nueve. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.

La Jueza.

Abg. Delivett Q.V..

La Secretaria.

Abg. D.O.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR