Decisión nº J2-46-2016 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión Mérida), de 26 de Octubre de 2016

Fecha de Resolución26 de Octubre de 2016
EmisorTribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio
PonenteDubrawska Pellegrini
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida

Mérida, 26 de octubre de 2016

206º - 157º

ASUNTO: LP21-L-2015-000044

SENTENCIA DEFINITIVA

I

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

PARTE DEMANDANTE: E.A.D.D., venezolano, titular de la cédula de identidad N° 3.994.287, domiciliado en el Municipio Campo E.d.E.B.d.M..

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: N.J.C.T., R.E.C.J., C.R.C.P., N.R.C., M.M.R.M., L.A.C.A., M.M.S.R., R.B.L., E.B. CHIRINOS QUERALES, YORLEDY JUSLEY ZERPA FERNANDEZ y JERYMAR ESTUPIÑAN ANDRADE, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números: 9.475.833, 14.204.472, 12.815.171, 8.083.778, 15.235.515, 15.032.767, 10.507.028, 10.146.414, 12.447.082, 14.963.252, 17.794.026, respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los números: 91.089, 108.464, 101.915, 60.952, 120.899, 115.306, 133.678, 48.448, 98.920, 160.336, 174.367 en su orden, Procuradores Especiales de los Trabajadores en el Estado Bolivariano de Mérida, domiciliados en la ciudad de Mérida, Estado Mérida. (Folios 18 y 19).

PARTE DEMANDADA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CAMPO E.D.E.B.D.M., en la persona del ciudadano Alcalde O.A.L.S..

SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO CAMPO E.D.E.B.D.M.: Y.C.P.R., titular de la cédula de identidad N° 12.780.480, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 96.480.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

II

ANTECEDENTES PROCESALES

Consta en el presente expediente, actuaciones procesales del juicio por cobro de de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoado por el ciudadano E.A.D.D., en contra de la Alcaldía del Municipio Campo E.d.E.B.d.M., recibido en este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta sede Judicial, en fecha 15 de octubre de 2015, proveniente del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida (folio 78). Por auto de fecha 22 de octubre de 2015, fueron providenciadas las pruebas presentadas, fijándose la celebración de la audiencia oral y pública de juicio para el día jueves 03 de diciembre de 2015, a las 11:00 a.m. (folios 79 y 80).

El día fijado para celebrar la audiencia de juicio, se prolongó dicho acto previa solicitud de las partes, llevándose a efecto el mismo en datas 25 de enero de 2016 y 19 de octubre de 2016. (Folios 81 al 83 y 115 y 116).

Ahora, estando en el lapso establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se pasa a reproducir de manera escrita la decisión. Así se establece.

III

ALEGATOS DE LAS PARTES

ESCRITO LIBELAR

Que, en fecha 20 de mayo de 1997, fue contratado de forma verbal a tiempo indeterminado, para prestar sus servicios como Operador de Maquinaria Pesada, para la entidad de trabajo Alcaldía del Municipio Campo E.d.E.B.d.M., realizando las siguientes funciones: manejar la maquinaria para arreglar las carreteras, extender granzón, arreglar cunetas, extender asfalto, entre otras funciones inherentes al cargo, en un horario de trabajo de lunes a viernes de 7 a 12 del mediodía y, de 1 a 4 de la tarde, devengando los salarios indicados en el escrito libelar.

Que, el día 31 de julio de 2014, cuando se presentó a su puesto de trabajo, después de un reposo médico, la jefa de personal le manifestó que estaba despedido, sin haber incurrido en ninguna de las causales tipificadas en la Ley para el despido.

Que, solicitó a su patrono el pago de sus conceptos laborales, no obteniendo respuesta, por ello se trasladó a la Inspectoría del Trabajo del Estado Bolivariano de Mérida, a los fines de interponer la respectiva reclamación, por lo que en fecha 03 de noviembre de 2014, se dejó constancia de la no conciliación.

Que, en consecuencia reclama lo correspondiente a:

  1. Prestaciones sociales e intereses.

  2. Vacaciones fraccionadas (2014).

  3. Bono vacacional fraccionado (2014).

  4. Utilidades fraccionadas (2014).

  5. Indemnización por despido injustificado.

    TOTAL DEMANDA: Bs. 248.036,74.

    CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

    La parte demandada, Alcaldía del Municipio Campo E.d.E.B.d.M., no consignó escrito de contestación de la demanda incoada en su contra.

    IV

    PRUEBAS Y VALORACIÓN

    PRUEBAS DE LA PARTE ACCIONANTE

    I

    DOCUMENTALES.

  6. Actas administrativas, de fechas 03 de noviembre de 2014 y 14 de noviembre de 2014, marcadas con las letras “A”. Insertas a los folios 42 y 43.

    Manifestó la parte demandante, que es para demostrar que la Alcaldía manifestó en sede administrativa que necesitaba una información, luego se deja constancia que la parte patronal no asistió al acto, por lo que se presume una admisión de los hechos. En este orden, aseveró la parte demandada, que efectivamente fue necesario aclarar que el ciudadano era trabajador del Instituto Autónomo de Desarrollo Endógeno del Municipio Campo Elías, no trabajador de la Alcaldía del Municipio.

    En relación a dichas actas, son demostrativas de la reclamación interpuesta por el ciudadano E.A.D.D., por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Bolivariano de Mérida, por cobro de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, en contra de la Alcaldía del Municipio Campo E.d.E.B.d.M., estimándose en tal sentido. Así se establece.

  7. Contratos de trabajo, marcados con la letra “B”. Insertos a los folios 44 al 49.

    Indicó la parte actora, que son los únicos contratos los cuales la entidad de trabajo le hizo entrega, donde se comprueba el salario que devengaba, donde la Alcaldía era la responsable de esa contratación. Adujo la parte accionada, que los contratos denotan que son realizados por el Instituto Autónomo de Desarrollo Endógeno del Municipio Campo Elías.

    De la revisión de las documentales promovidas, se observa que tratan sobre contratos de trabajo suscritos entre el Municipio Campo Elías de esta entidad federal y el trabajador accionante, en los periodos por ellos señalados, ilustrando adicionalmente sobre el cargo desempeñado y los salarios devengados por el actor. Así se establece.

    PRUEBAS DE LA PARTE ACCIONADA.

PRIMERO

Nombramiento, marcado con la letra “B”. Inserto al folio 52.

Estableció la parte accionada en relación a dicha documental, que se quiere demostrar que el demandante es un funcionario público según esa Resolución, de conformidad al artículo 18 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. La parte actora indicó, que con ello no se puede demostrar que a su patrocinado no lo proteja la Ley Orgánica del Trabajo, porque con las otras pruebas se demuestra que está amparado por dicha Ley.

En cuanto a lo promovido, se observa que hace referencia a Resolución N° 035, suscrita por el Director del Instituto Autónomo de Desarrollo Endógeno del Municipio Campo Elías, en donde se designa al trabajador accionante como Operador de Maquinaria Pesada, a partir del 01 de septiembre de 2008, de acuerdo a la Ley del Estatuto de la Función Publica. Al respecto, este documento se concatena con contrato de trabajo de fecha 01-07-2008, entre el accionante y el Municipio Campo Elías, representado por el Director del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Endógeno, para prestar servicios como Operador de Maquinaria pesada, y demás estipulaciones laborales. Así se establece.

SEGUNDO

Comprobantes de adelantos de pagos de prestaciones sociales, emanados del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Endógeno del Municipio Campo Elías, marcados “C-1”, “C-2”, “C-3”, “C-4”, “C-5”, “C-6”. Insertos a los folios 53 al 58.

Adujo la parte demandada, que tal y como se observa de los adelantos recibidos por el trabajador del 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, se denota que fueron realizados por el Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Endógeno del Municipio Campo Elías. En este orden, fue aceptado por la parte demandante que recibió estos adelantos.

En consecuencia, son manifiestos los pagos efectuados al accionante, en los períodos por ellos señalados, por los conceptos de prestación de antigüedad, vacaciones y aguinaldos. Así se establece.

TERCERO

Comprobantes de pago N° 11121, anexos marcado “D-1”, “D-2”, “D-3, D-4”. Inserto a los folio 59 al 62.

Relativo a esta prueba, la parte demandada indicó que quiere demostrar que la primera relación laboral la tuvo con la Alcaldía del Municipio Campo Elías, desde el 18 de agosto de 2004, al 31 de diciembre de 2006, donde interrumpe una primera relación laboral; sin que la parte demandante realizara observaciones al respecto.

De la revisión de su contenido, se observa que versan sobre recibos de liquidación de prestaciones sociales a nombre del accionante, teniéndose como pagos efectuados al ciudadano E.A.D.D. por el Instituto Autónomo de Desarrollo Endógeno y por la Alcaldía del Municipio Campo E.d.E.B.d.M., en las fechas y por los conceptos por ellos indicados. Así se establece.

CUARTO

Contratos de trabajo, anexos marcados con las letras “E-1”, “E-2, “E-3”. Insertos a los folios 64 al 66.

Señaló la parte accionada, que luego de terminar la relación laboral con la Alcaldía, el ciudadano E.A.D.f. tres contratos sucesivos con el Instituto Autónomo; en cuanto a ellos, la parte demandante no formuló observaciones.

Al concatenarlos con los demás medios probatorios insertos al expediente, así como con los contratos promovidos por la parte accionante, se les confiere valor probatorio como demostrativos de los contratos de trabajo suscritos entre el Municipio Campo Elías de esta entidad federal y el trabajador accionante, en los periodos ahí señalados, así como del cargo desempeñado, los salarios devengados. Así se establece.

QUINTO

Gaceta Oficial del Estado Mérida, de fecha 31 de diciembre de 1997, en la que se otorga pensión por incapacidad o invalidez, marcada con la letra “F”. Inserta al folio 67.

En cuanto a dicha prueba, la parte demandada manifestó que quiere demostrar que el ciudadano E.A.D. goza de una pensión de invalidez, otorgada por el Ejecutivo Regional a través del Sindicato de la Construcción del Estado Mérida, por lo que lo imposibilita para trabajar según el Estatuto de la Función Pública; sin que la parte demandante estableciera algún comentario al respecto.

Al tratarse de la publicación en Gaceta Oficial de un acto que la Ley ordena informar en dichos instrumentos, se tiene como fidedigno su contenido. No obstante, por cuanto no ilustra en los hechos controvertidos en el presente asunto, a saber: prestaciones sociales y otros conceptos laborales, se desestima su valor probatorio. Así se establece.

SEXTO

Estados de cuenta del IVSS, marcados “G” y “H”, agregados a los folios 68 al 70.

En la oportunidad correspondiente, la representación judicial de la Alcaldía demandada, indicó en cuanto a dichas documentales que demuestran que el ciudadano E.D., tiene una pensión de invalidez que se le otorga a los trabajadores que tienen alguna imposibilidad para prestar sus servicios, adicionalmente tiene una cuenta personal a su nombre, de donde se observa que el nombre de la empresa es E.A.D. y donde el estatus es cesante. En cuanto a ello, la parte accionante no realizó observaciones.

Por cuanto de la revisión de su contenido, se observa que trata sobre datos del asegurado y estado de cuenta del trabajador accionante por ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, los cuales no ilustran en los hechos controvertidos, a saber: prestaciones sociales y otros conceptos laborales, se desestima su valor probatorio. Así se establece.

SEPTIMO

Documentales insertas a los folios 71 al 74.

Señaló la parte demandada, que es el ofrecimiento que realizaron en virtud de la liquidación de la relación laboral del ciudadano E.A.D., donde constan los adelantos que ha tenido con motivo de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, siendo una liquidación sencilla por la relación laboral con el Instituto desde el 05 de febrero de 2007; sin que la parte demandante realizara algún comentario al respecto.

Se observa que se refiere a cálculos de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, lo cual aprecia este Tribunal como reconocimiento de pasivos laborales a favor del actor. Así se establece.

PRUEBAS DE OFICIO.

Esta juzgadora, de conformidad a lo establecido en los artículos 5 y 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, requirió la incorporación de los siguientes elementos probatorios:

  1. Gaceta Municipal Del Municipio Campo Elías, de fecha 20 de junio de 2006, Extraordinario N° 15. (Folios 89 al 101).

    En la oportunidad de su evacuación, la parte demandada relató que es la Ordenanza de Creación del Instituto de Desarrollo Endógeno del Municipio Campo Elías, el cual es un Instituto Autónomo por el carácter que expresa esta Ordenanza, en el cual el ex trabajador fue funcionario de este Instituto, no de la Alcaldía; sin que la parte demandante formulara algún comentario en cuanto a dichas documentales.

    La misma ilustrativa del contenido de la mencionada Ordenanza de Creación del Instituto Autónomo de Desarrollo Endógeno del Municipio Campo E.d.E.B.d.M., Instituto Autónomo adscrito a la Alcaldía del Mencionado Municipio, entidad de trabajo en la cual el accionante prestó sus servicios. Así se establece.

  2. Prueba de informes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

    El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no dio respuesta a lo solicitado, en consecuencia no existe elemento probatorio sobre el cual deba este Tribunal emitir pronunciamiento. Así se establece.

    V

    MOTIVA

    Previo al pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal, es menester mencionar que la parte accionada no presentó escrito de contestación a la demanda incoada en su contra. Sin embargo, por tratarse de la Alcaldía del Municipio Campo E.d.E.B.D.M., de conformidad a lo establecido en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se tiene ésta como contradicha. Así se establece.

    Así las circunstancias, recae en el actor la carga de la prueba de la existencia de la relación de trabajo pretendida. En este contexto, de los elementos probatorios cursantes en autos se observa que constan agregados contratos de trabajo del accionante de fechas:

  3. 11/06/1997 (folios 48 y 49), suscrito entre la Alcalde del Municipio Campo Elías y el demandante de autos por el periodo 26 de mayo de 1997 al 31 de agosto de 1997.

  4. 15/03/2002 (folio 44), suscrito entre el Alcalde del Municipio Campo E.d.E.B.d.M. y el demandante de autos por el periodo 07/01/2002 al 30/03/2002.

  5. 05/02/2007 (folio 45), suscrito entre el Municipio Campo E.d.E.B.d.M., representado por el Director del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Endógeno del mencionado Municipio y el demandante, con duración del 05 de febrero de 2007 al 31 de julio de 2007.

  6. 02/01/2008 (folio 47), suscrito entre el Municipio Campo E.d.E.B.d.M., representado por el Director del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Endógeno del mencionado Municipio y el actor, con duración del 02 de enero de 2008, al 30 de junio de 2008.

  7. 01/07/2008 (folio 46), suscrito entre el Municipio Campo E.d.E.B.d.M., representado por el Director del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Endógeno del mencionado Municipio y el demandante, con duración del 01 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

    De lo anterior se evidencia, que el trabajador accionante desde el inicio del vínculo laboral, fue contratado por el Municipio Campo E.d.E.B.d.M., hasta la fecha de finalización de la relación laboral, por lo cual quedó demostrada la existencia y continuidad del vínculo laboral alegado, así como la duración del mismo, teniéndose como ciertas las fechas de inicio y de culminación señaladas en el escrito libelar. Así se establece.

    Así las cosas, se pasa a determinar la legalidad y procedencia de los conceptos reclamados, por garantía de prestaciones sociales e intereses, vacaciones fraccionadas (2014), bono vacacional fraccionado (2014) y utilidades fraccionadas (2014), siendo legales y procedentes los mismos, evidenciándose que constan agregadas documentales contentivas de recibos de pago de liquidación de prestaciones sociales realizadas al actor, durante los años 2004 al 2012, cantidades que serán deducidas por este Tribunal en la realización de las operaciones aritméticas correspondientes. Así se establece.

    En relación al motivo de finalización de la relación laboral, al tenerse la demanda contradicha, por cuanto la parte actora no demostró que la relación laboral finalizó por despido injustificado, se declara IMPROCEDENTE la indemnización contenida en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Las Trabajadoras. Así se establece.

    De seguidas, se pasará a realizar las operaciones aritméticas correspondientes, haciéndose la salvedad que se aplicarán los salarios contenidos en los contratos de trabajo insertos a las actas. De igual forma, en aquellos periodos en los cuales no consta contrato de trabajo, se tendrán como ciertos los indicados en el escrito libelar, lo cual será efectuado de la siguiente manera:

    TIEMPO DE SERVICIO.

    DIA

    MES

    AÑOS

    FECHA DE EGRESO 31 7 2014

    FECHA DE INGRESO 1 7 1997

    TIEMPO DE SERVICIO 30 0 17

    DETERMINACIÓN DEL SALARIO INTEGRAL.

    PERIODO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO SALARIO PROMEDIO ALICUOTA BV ALICUOTA U SALARIO INTEGRAL

    Jul-97 10,00 0,33 0,01 0,01 0,35

    Ago-97 10,00 0,33 0,01 0,01 0,35

    Sep-97 75,00 2,50 0,05 0,10 2,65

    Oct-97 75,00 2,50 0,05 0,10 2,65

    Nov-97 75,00 2,50 0,05 0,10 2,65

    Dic-97 75,00 2,50 1,78 0,05 0,10 2,65

    Ene-98 75,00 2,50 0,05 0,10 2,65

    Feb-98 75,00 2,50 0,05 0,10 2,65

    Mar-98 75,00 2,50 0,05 0,10 2,65

    Abr-98 75,00 2,50 0,05 0,10 2,65

    May-98 100,00 3,33 0,06 0,14 3,54

    Jun-98 100,00 3,33 0,06 0,14 3,54

    Jul-98 100,00 3,33 0,07 0,14 3,55

    Ago-98 100,00 3,33 0,07 0,14 3,55

    Sep-98 100,00 3,33 0,07 0,14 3,55

    Oct-98 100,00 3,33 0,07 0,14 3,55

    Nov-98 100,00 3,33 0,07 0,14 3,55

    Dic-98 100,00 3,33 3,06 0,07 0,14 3,55

    Ene-99 100,00 3,33 0,07 0,14 3,55

    Feb-99 100,00 3,33 0,07 0,14 3,55

    Mar-99 100,00 3,33 0,07 0,14 3,55

    Abr-99 100,00 3,33 0,07 0,14 3,55

    May-99 120,00 4,00 0,09 0,17 4,26

    Jun-99 120,00 4,00 0,09 0,17 4,26

    Jul-99 120,00 4,00 0,10 0,17 4,27

    Ago-99 120,00 4,00 0,10 0,17 4,27

    Sep-99 120,00 4,00 0,10 0,17 4,27

    Oct-99 120,00 4,00 0,10 0,17 4,27

    Nov-99 120,00 4,00 0,10 0,17 4,27

    Dic-99 120,00 4,00 3,78 0,10 0,17 4,27

    Ene-00 120,00 4,00 0,10 0,17 4,27

    Feb-00 120,00 4,00 0,10 0,17 4,27

    Mar-00 120,00 4,00 0,10 0,17 4,27

    Abr-00 120,00 4,00 0,10 0,17 4,27

    May-00 132,00 4,40 0,11 0,18 4,69

    Jun-00 132,00 4,40 0,11 0,18 4,69

    Jul-00 132,00 4,40 0,12 0,18 4,71

    Ago-00 132,00 4,40 0,12 0,18 4,71

    Sep-00 132,00 4,40 0,12 0,18 4,71

    Oct-00 132,00 4,40 0,12 0,18 4,71

    Nov-00 132,00 4,40 0,12 0,18 4,71

    Dic-00 132,00 4,40 4,27 0,12 0,18 4,71

    Ene-01 132,00 4,40 0,12 0,18 4,71

    Feb-01 132,00 4,40 0,12 0,18 4,71

    Mar-01 132,00 4,40 0,12 0,18 4,71

    Abr-01 132,00 4,40 0,12 0,18 4,71

    May-01 145,20 4,84 0,13 0,20 5,18

    Jun-01 145,20 4,84 0,13 0,20 5,18

    Jul-01 145,20 4,84 0,15 0,20 5,19

    Ago-01 145,20 4,84 0,15 0,20 5,19

    Sep-01 145,20 4,84 0,15 0,20 5,19

    Oct-01 145,20 4,84 0,15 0,20 5,19

    Nov-01 145,20 4,84 0,15 0,20 5,19

    Dic-01 145,20 4,84 4,69 0,15 0,20 5,19

    Ene-02 200,00 6,67 0,20 0,28 7,15

    Feb-02 200,00 6,67 0,20 0,28 7,15

    Mar-02 200,00 6,67 0,20 0,28 7,15

    Abr-02 145,20 4,84 0,15 0,20 5,19

    May-02 159,75 5,33 0,16 0,22 5,71

    Jun-02 159,75 5,33 0,16 0,22 5,71

    Jul-02 159,75 5,33 0,18 0,22 5,72

    Ago-02 159,75 5,33 0,18 0,22 5,72

    Sep-02 159,75 5,33 0,18 0,22 5,72

    Oct-02 174,24 5,81 0,19 0,24 6,24

    Nov-02 174,24 5,81 0,19 0,24 6,24

    Dic-02 174,24 5,81 5,74 0,19 0,24 6,24

    Ene-03 174,24 5,81 0,19 0,24 6,24

    Feb-03 174,24 5,81 0,19 0,24 6,24

    Mar-03 174,24 5,81 0,19 0,24 6,24

    Abr-03 174,24 5,81 0,19 0,24 6,24

    May-03 174,24 5,81 0,19 0,24 6,24

    Jun-03 174,24 5,81 0,21 0,24 6,26

    Jul-03 191,66 6,39 0,23 0,27 6,89

    Ago-03 191,66 6,39 0,23 0,27 6,89

    Sep-03 191,66 6,39 0,23 0,27 6,89

    Oct-03 226,51 7,55 0,27 0,31 8,14

    Nov-03 226,51 7,55 0,27 0,31 8,14

    Dic-03 226,51 7,55 6,39 0,27 0,31 8,14

    Ene-04 226,51 7,55 0,27 0,31 8,14

    Feb-04 226,51 7,55 0,27 0,31 8,14

    Mar-04 226,51 7,55 0,27 0,31 8,14

    Abr-04 226,51 7,55 0,27 0,31 8,14

    May-04 271,81 9,06 0,33 0,38 9,77

    Jun-04 271,81 9,06 0,33 0,38 9,77

    Jul-04 271,81 9,06 0,35 0,38 9,79

    Ago-04 271,81 9,06 0,35 0,38 9,79

    Sep-04 271,81 9,06 0,35 0,38 9,79

    Oct-04 271,81 9,06 0,35 0,38 9,79

    Nov-04 271,81 9,06 0,35 0,38 9,79

    Dic-04 271,81 9,06 8,56 0,35 0,38 9,79

    Ene-05 271,81 9,06 0,35 0,38 9,79

    Feb-05 271,81 9,06 0,35 0,38 9,79

    Mar-05 271,81 9,06 0,35 0,38 9,79

    Abr-05 271,81 9,06 0,35 0,38 9,79

    May-05 371,23 12,37 0,48 0,52 13,37

    Jun-05 371,23 12,37 0,48 0,52 13,37

    Jul-05 371,23 12,37 0,52 0,52 13,41

    Ago-05 371,23 12,37 0,52 0,52 13,41

    Sep-05 371,23 12,37 0,52 0,52 13,41

    Oct-05 371,23 12,37 0,52 0,52 13,41

    Nov-05 371,23 12,37 0,52 0,52 13,41

    Dic-05 371,23 12,37 11,27 0,52 0,52 13,41

    Ene-06 371,23 12,37 0,52 0,52 13,41

    Feb-06 426,92 14,23 0,59 0,59 15,42

    Mar-06 426,92 14,23 0,59 0,59 15,42

    Abr-06 426,92 14,23 0,59 0,59 15,42

    May-06 465,75 15,53 0,65 0,65 16,82

    Jun-06 465,75 15,53 0,65 0,65 16,82

    Jul-06 465,75 15,53 0,69 0,65 16,86

    Ago-06 465,75 15,53 0,69 0,65 16,86

    Sep-06 512,33 17,08 0,76 0,71 18,55

    Oct-06 512,33 17,08 0,76 0,71 18,55

    Nov-06 512,33 17,08 0,76 0,71 18,55

    Dic-06 512,33 17,08 15,46 0,76 0,71 18,55

    Ene-07 512,33 17,08 0,76 0,71 18,55

    Feb-07 1300 43,33 1,93 1,81 47,06

    Mar-07 1300 43,33 1,93 1,81 47,06

    Abr-07 1300 43,33 1,93 1,81 47,06

    May-07 1300 43,33 1,93 1,81 47,06

    Jun-07 1300 43,33 1,93 1,81 47,06

    Jul-07 1300 43,33 2,05 1,81 47,19

    Ago-07 1300 43,33 2,05 1,81 47,19

    Sep-07 1300 43,33 2,05 1,81 47,19

    Oct-07 1300 43,33 2,05 1,81 47,19

    Nov-07 1300 43,33 2,05 1,81 47,19

    Dic-07 1300 43,33 41,15 2,05 1,81 47,19

    Ene-08 1400 46,67 2,20 1,94 50,81

    Feb-08 1400 46,67 2,20 1,94 50,81

    Mar-08 1400 46,67 2,20 1,94 50,81

    Abr-08 1400 46,67 2,20 1,94 50,81

    May-08 1400 46,67 2,20 1,94 50,81

    Jun-08 1400 46,67 2,20 1,94 50,81

    Jul-08 1400 46,67 2,33 1,94 50,94

    Ago-08 1400 46,67 2,33 1,94 50,94

    Sep-08 1400 46,67 2,33 1,94 50,94

    Oct-08 1400 46,67 2,33 1,94 50,94

    Nov-08 1400 46,67 2,33 1,94 50,94

    Dic-08 1400 46,67 46,67 2,33 1,94 50,94

    Ene-09 799,23 26,64 1,33 1,11 29,08

    Feb-09 799,23 26,64 1,33 1,11 29,08

    Mar-09 799,23 26,64 1,33 1,11 29,08

    Abr-09 799,23 26,64 1,33 1,11 29,08

    May-09 879,15 29,31 1,47 1,22 31,99

    Jun-09 879,15 29,31 1,47 1,22 31,99

    Jul-09 879,15 29,31 1,55 1,22 32,07

    Ago-09 879,15 29,31 1,55 1,22 32,07

    Sep-09 967,5 32,25 1,70 1,34 35,30

    Oct-09 967,5 32,25 1,70 1,34 35,30

    Nov-09 967,5 32,25 1,70 1,34 35,30

    Dic-09 967,5 32,25 29,40 1,70 1,34 35,30

    Ene-10 967,5 32,25 1,70 1,34 35,30

    Feb-10 967,5 32,25 1,70 1,34 35,30

    Mar-10 1064,25 35,48 1,87 1,48 38,83

    Abr-10 1064,25 35,48 1,87 1,48 38,83

    May-10 1223,89 40,80 2,15 1,70 44,65

    Jun-10 1223,89 40,80 2,15 1,70 44,65

    Jul-10 1223,89 40,80 2,27 1,70 44,76

    Ago-10 1223,89 40,80 2,27 1,70 44,76

    Sep-10 1223,89 40,80 2,27 1,70 44,76

    Oct-10 1223,89 40,80 2,27 1,70 44,76

    Nov-10 1223,89 40,80 2,27 1,70 44,76

    Dic-10 1223,89 40,80 38,49 2,27 1,70 44,76

    Ene-11 1223,89 40,80 2,27 1,70 44,76

    Feb-11 1223,89 40,80 2,27 1,70 44,76

    Mar-11 1223,89 40,80 2,27 1,70 44,76

    Abr-11 1223,89 40,80 2,27 1,70 44,76

    May-11 1407,49 46,92 2,61 1,95 51,48

    Jun-11 1407,49 46,92 2,61 1,95 51,48

    Jul-11 1407,49 46,92 2,74 1,95 51,61

    Ago-11 1407,49 46,92 2,74 1,95 51,61

    Sep-11 1407,49 46,92 2,74 1,95 51,61

    Oct-11 1407,49 46,92 2,74 1,95 51,61

    Nov-11 1407,49 46,92 2,74 1,95 51,61

    Dic-11 1407,49 46,92 44,88 2,74 1,95 51,61

    Ene-12 1407,49 46,92 2,74 1,95 51,61

    Feb-12 1407,49 46,92 2,74 1,95 51,61

    Mar-12 1407,49 46,92 2,74 1,95 51,61

    Abr-12 1407,49 46,92 2,74 1,95 51,61

    May-12 1407,49 46,92 3,91 3,91 54,74

    Jun-12 1780 59,33 4,94 4,94 69,22

    Jul-12 1780 59,33 4,94 4,94 69,22

    Ago-12 1780 59,33 4,94 4,94 69,22

    Sep-12 2047,5 68,25 5,69 5,69 79,63

    Oct-12 2047,5 68,25 5,69 5,69 79,63

    Nov-12 2047,5 68,25 5,69 5,69 79,63

    Dic-12 2047,5 68,25 57,13 5,69 5,69 79,63

    Ene-13 2047,5 68,25 5,69 5,69 79,63

    Feb-13 2047,5 68,25 5,69 5,69 79,63

    Mar-13 2047,5 68,25 5,69 5,69 79,63

    Abr-13 2047,5 68,25 5,69 5,69 79,63

    May-13 2457 81,90 6,83 6,83 95,55

    Jun-13 2457 81,90 6,83 6,83 95,55

