Decisión nº PJ0062009000089 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 28 de Abril de 2009

Fecha de Resolución28 de Abril de 2009
EmisorTribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteJose Dario Castillo
ProcedimientoConsignacion De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo

Valencia, veintiocho de abril de dos mil nueve

199º y 150º

Nº DE EXPEDIENTE: GP02-S-2009-000209

PARTE OFERIDA: E.R.A.B.

ABOGADO DE LA PARTE OFERIDA: D.V.

PARTE OFERENTE: SAMACA, C.A.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE OFERENTE: C.U.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES

Hoy, en la ciudad de Valencia, a los veintiocho (28) días del mes de Abril de 2009, siendo las 10:00 a.m., comparecieron por ante este Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por una parte la sociedad de comercio SAMACA, C.A, especie mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 21/03/2001, bajo el Nº 05, Tomo 22-A, representada en este acto por el abogado C.E.U.M., inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 115.571, en su carácter de apoderado judicial, carácter y facultad la suya que consta en instrumento poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio V.d.E.C. en fecha 13 de Septiembre de 2006, bajo el No. 25, Tomo 148, de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría, el cual corre inserto en la presente causa; y por la otra el ciudadano E.R.A.B., quien es venezolano, titular de la cédula de identidad No. V- 8.350.004 en su condición de Trabajador, asistido en este acto por la abogado en ejercicio D.V. inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el No. 110.906. Las partes después de sostener conversaciones en el presente acto, han llegado al siguiente ACUERDO TRANSACCIONAL de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual se hace en los siguientes términos:

I

PUNTO PREVIO

A los efectos de la facilidad de lectura y entendimiento del presente documento transaccional, el ciudadano E.R.A.B., en lo sucesivo y a todos los efectos de este documento, se podrá denominar en los términos “EL TRABAJADOR” y/o “EL OFERIDO”, refiriéndose al mencionado ciudadano, y la sociedad de comercio SAMACA, C.A. se podrá denominar en lo sucesivo y a todos los efectos de este documento como “LA EMPRESA” y/o “LA OFERENTE”, refiriéndose a la mencionada sociedad de comercio. Cuando se haga referencia a la Ley Orgánica del Trabajo vigente se podrá utilizar la abreviación LOT; en caso de mencionarse el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo vigente se podrá abreviar con las siglas RLOT.

II

ALEGATOS Y SOLICITUDES DE EL TRABAJADOR

EL TRABAJADOR declara y alega lo siguiente:

  1. Que trabajó bajo dependencia y de manera exclusiva para LA EMPRESA, desde la fecha primero (01) de Marzo de 2003, hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2009.

  2. Que para la fecha en que terminó dicha relación de trabajo se desempeñaba como Coordinador.

  3. Que para la fecha de culminación de la relación de trabajo, devengaba un salario semanal de CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 450,00).

  4. Que LA EMPRESA no le pago la prestación de antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

  5. Que LA EMPRESA, le debe el pago de intereses sobre prestación de antigüedad, ya que los mismos no le fueron pagados.

  6. Que LA EMPRESA, no le pago las vacaciones fraccionadas, ni el bono vacacional fraccionado, establecidos en el artículo 225 de la Ley Orgánica del Trabajo.

  7. Que LA EMPRESA, no le pago las utilidades fraccionadas establecidas en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo y por tanto le debe el pago de las utilidades fraccionadas.

    De acuerdo a esto, EL TRABAJADOR le solicita a LA EMPRESA el pago de los siguientes conceptos que considera le corresponden para la época de terminación de la relación de trabajo:

  8. Prestación de antigüedad por un monto de QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÍVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 15.965,60), resultante de trescientos cincuenta días (350) días de prestación de antigüedad, calculados a razón de un salario mensual integral devengado por EL TRABAJADOR según lo ordena el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, y según se evidencia de la tabla siguiente:

    Meses Salario Mensual y Semanal (08-09) Salario Diario Incidencia Bono Vacacional Incidencia Utilidades Salario Diario Integral Dias abonados Abono en cuenta Retiros Acumulado

    Mar-03 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 0,00 0,00

    Abr-03 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 0,00 0,00

    May-03 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 0,00 0,00

    Jun-03 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 141,48

    Jul-03 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 282,96

    Ago-03 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 424,44

    Sep-03 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 565,93

    Oct-03 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 707,41

    Nov-03 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 848,89

    Dic-03 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 990,37

    Ene-04 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 1.131,85

    Feb-04 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 1.273,33

    Mar-04 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 1.415,19

    Abr-04 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 1.557,04

    May-04 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 1.698,89

    Jun-04 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 1.840,74

    Jul-04 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 1.982,59

    Ago-04 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 2.124,44

    Sep-04 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 2.266,30

    Oct-04 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 2.408,15

    Nov-04 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 2.550,00

    Dic-04 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 2.691,85

    Ene-05 1.000,00 33,33 0,74 1,39 35,46 5,00 177,31 2.869,17

    Feb-05 1.000,00 33,33 0,74 1,39 35,46 5,00 177,31 3.046,48

    Mar-05 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 3.224,26

    Abr-05 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 3.402,04

    May-05 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 3.579,81

    Jun-05 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 3.757,59

    Jul-05 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 3.935,37

    Ago-05 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 4.113,15

    Sep-05 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 4.290,93

    Oct-05 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 4.468,70

    Nov-05 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 4.646,48

    Dic-05 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 4.824,26

    Ene-06 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 5.002,04

    Feb-06 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 5.179,81

    Mar-06 1.000,00 33,33 0,93 1,39 35,65 5,00 178,24 5.358,06

    Abr-06 1.000,00 33,33 0,93 1,39 35,65 5,00 178,24 5.536,30

    May-06 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 5.750,19

    Jun-06 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 5.964,07

    Jul-06 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 6.177,96

    Ago-06 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 6.391,85

    Sep-06 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 6.605,74

    Oct-06 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 6.819,63

    Nov-06 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 7.033,52

    Dic-06 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 7.247,41

    Ene-07 1.500,00 50,00 1,39 2,08 53,47 5,00 267,36 7.514,77

    Feb-07 1.500,00 50,00 1,39 2,08 53,47 5,00 267,36 7.782,13

    Mar-07 1.500,00 50,00 1,53 2,08 53,61 5,00 268,06 8.050,19

    Abr-07 1.500,00 50,00 1,53 2,08 53,61 5,00 268,06 8.318,24

    May-07 1.500,00 50,00 1,53 2,08 53,61 5,00 268,06 8.586,30

    Jun-07 1.500,00 50,00 1,53 2,08 53,61 5,00 268,06 8.854,35

    Jul-07 1.800,00 60,00 1,83 2,50 64,33 5,00 321,67 9.176,02

    Ago-07 1.800,00 60,00 1,83 2,50 64,33 5,00 321,67 9.497,69

    Sep-07 1.800,00 60,00 1,83 2,50 64,33 5,00 321,67 9.819,35

    Oct-07 1.800,00 60,00 1,83 2,50 64,33 5,00 321,67 10.141,02

    Nov-07 1.800,00 60,00 1,83 2,50 64,33 5,00 321,67 10.462,69

    Dic-07 1.800,00 60,00 1,83 2,50 64,33 5,00 321,67 10.784,35

    Ene-08 450,00 64,29 1,96 2,68 68,93 5,00 344,64 11.128,99

    Feb-08 450,00 64,29 1,96 2,68 68,93 5,00 344,64 11.473,64

    Mar-08 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 11.819,17

    Abr-08 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 12.164,71

    May-08 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 12.510,24

    Jun-08 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 12.855,78

    Jul-08 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 13.201,32

    Ago-08 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 13.546,85

    Sep-08 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 13.892,39

    Oct-08 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 14.237,92

    Nov-08 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 14.583,46

    Dic-08 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 14.928,99

    Ene-09 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 15.274,53

    Feb-09 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 15.620,07

    Mar-09 450,00 64,29 2,14 2,68 69,11 5,00 345,54 15.965,60

  9. Prestación de antigüedad adicional capitalizada por un monto de UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 1.644,83) calculados a razón de un salario integral promedio por cada año de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la LOT y 71 del RLOT, según se evidencia de la tabla siguiente:

    Meses No Días abonados anual Salario Abono en cuenta anual Cuenta antigüedad anual

    Mar-03 1 0,00 0,00 0,00

    Abr-03 2 0,00 0,00 0,00

    May-03 3 0,00 0,00 0,00

    Jun-03 4 0,00 0,00 0,00

    Jul-03 5 0,00 0,00 0,00

    Ago-03 6 0,00 0,00 0,00

    Sep-03 7 0,00 0,00 0,00

    Oct-03 8 0,00 0,00 0,00

    Nov-03 9 0,00 0,00 0,00

    Dic-03 10 0,00 0,00 0,00

    Ene-04 11 0,00 0,00 0,00

    Feb-04 12 0,00 0,00 0,00

    Mar-04 1 0,00 0,00 0,00

    Abr-04 2 0,00 0,00 0,00

    May-04 3 0,00 0,00 0,00

    Jun-04 4 0,00 0,00 0,00

    Jul-04 5 0,00 0,00 0,00

    Ago-04 6 0,00 0,00 0,00

    Sep-04 7 0,00 0,00 0,00

    Oct-04 8 0,00 0,00 0,00

    Nov-04 9 0,00 0,00 0,00

    Dic-04 10 0,00 0,00 0,00

    Ene-05 11 0,00 0,00 0,00

    Feb-05 12 2,00 29,55 59,10 59,10

    Mar-05 1 0,00 0,00 59,10

    Abr-05 2 0,00 0,00 59,10

    May-05 3 0,00 0,00 59,10

    Jun-05 4 0,00 0,00 59,10

    Jul-05 5 0,00 0,00 59,10

    Ago-05 6 0,00 0,00 59,10

    Sep-05 7 0,00 0,00 59,10

    Oct-05 8 0,00 0,00 59,10

    Nov-05 9 0,00 0,00 59,10

    Dic-05 10 0,00 0,00 59,10

    Ene-06 11 0,00 0,00 59,10

    Feb-06 12 4,00 35,56 142,22 201,33

    Mar-06 1 0,00 0,00 201,33

    Abr-06 2 0,00 0,00 201,33

    May-06 3 0,00 0,00 201,33

    Jun-06 4 0,00 0,00 201,33

    Jul-06 5 0,00 0,00 201,33

    Ago-06 6 0,00 0,00 201,33

    Sep-06 7 0,00 0,00 201,33

    Oct-06 8 0,00 0,00 201,33

    Nov-06 9 0,00 0,00 201,33

    Dic-06 10 0,00 0,00 201,33

    Ene-07 11 0,00 0,00 201,33

    Feb-07 12 6,00 43,37 260,23 461,56

    Mar-07 1 0,00 0,00 461,56

    Abr-07 2 0,00 0,00 461,56

    May-07 3 0,00 0,00 461,56

    Jun-07 4 0,00 0,00 461,56

    Jul-07 5 0,00 0,00 461,56

    Ago-07 6 0,00 0,00 461,56

    Sep-07 7 0,00 0,00 461,56

    Oct-07 8 0,00 0,00 461,56

    Nov-07 9 0,00 0,00 461,56

    Dic-07 10 0,00 0,00 461,56

    Ene-08 11 0,00 0,00 461,56

    Feb-08 12 8,00 61,53 492,20 953,76

    Mar-08 1 0,00 0,00 953,76

    Abr-08 2 0,00 0,00 953,76

    May-08 3 0,00 0,00 953,76

    Jun-08 4 0,00 0,00 953,76

    Jul-08 5 0,00 0,00 953,76

    Ago-08 6 0,00 0,00 953,76

    Sep-08 7 0,00 0,00 953,76

    Oct-08 8 0,00 0,00 953,76

    Nov-08 9 0,00 0,00 953,76

    Dic-08 10 0,00 0,00 953,76

    Ene-09 11 0,00 0,00 953,76

    Feb-09 12 10,00 69,11 691,07 1.644,83

    Mar-09 1 0,00 0,00 1.644,83

  10. Intereses sobre prestación de antigüedad por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 1.358,96) calculados según la tasa porcentual establecida por el Banco Central de Venezuela conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la LOT, tal como se evidencia de la tabla siguiente:

    Meses No Tasa Anual % Tasa Mensual % Abono Intereses Intereses Acumulados Monto Pagado por Intereses Diferencia por Intereses

    Mar-03 1 25,05% 2,09% - -

    Abr-03 2 24,52% 2,04% - -

    May-03 3 20,12% 1,68% - -

    Jun-03 4 18,33% 1,53% 2,16 2,16

    Jul-03 5 18,49% 1,54% 4,36 6,52

    Ago-03 6 18,74% 1,56% 6,63 13,15

    Sep-03 7 19,99% 1,67% 9,43 22,58

    Oct-03 8 16,87% 1,41% 9,94 32,52

    Nov-03 9 17,67% 1,47% 12,50 45,02

    Dic-03 10 16,83% 1,40% 13,89 58,91

    Ene-04 11 15,09% 1,26% 14,23 73,14

    Feb-04 12 14,46% 1,21% 15,34 88,49

    Mar-04 1 15,20% 1,27% 17,93 106,41

    Abr-04 2 15,22% 1,27% 19,75 126,16

    May-04 3 15,40% 1,28% 21,80 147,96

    Jun-04 4 14,92% 1,24% 22,89 170,85

    Jul-04 5 14,45% 1,20% 23,87 194,73

    Ago-04 6 15,01% 1,25% 26,57 221,30

    Sep-04 7 15,20% 1,27% 28,71 250,00

    Oct-04 8 15,02% 1,25% 30,14 280,15

    Nov-04 9 14,51% 1,21% 30,83 310,98

    Dic-04 10 15,25% 1,27% 34,21 345,19

    Ene-05 11 14,93% 1,24% 35,70 380,89

    Feb-05 12 14,21% 1,18% 36,78 417,66

    Mar-05 1 14,44% 1,20% 39,51 457,17

    Abr-05 2 13,96% 1,16% 40,26 497,44

    May-05 3 14,02% 1,17% 42,51 539,95

    Jun-05 4 13,47% 1,12% 42,84 582,79

    Jul-05 5 13,53% 1,13% 45,04 627,83

    Ago-05 6 13,33% 1,11% 46,35 674,18

    Sep-05 7 12,71% 1,06% 46,07 720,25

    Oct-05 8 13,18% 1,10% 49,73 769,98

    Nov-05 9 12,95% 1,08% 50,78 820,76

    Dic-05 10 12,79% 1,07% 52,05 872,81

    Ene-06 11 12,71% 1,06% 53,61 926,42

    Feb-06 12 12,76% 1,06% 57,22 983,64

    Mar-06 1 12,31% 1,03% 57,03 1.040,67

    Abr-06 2 12,11% 1,01% 57,90 1.098,57

    May-06 3 12,15% 1,01% 60,26 1.158,83

    Jun-06 4 11,94% 1,00% 61,35 1.220,17

    Jul-06 5 12,29% 1,02% 65,33 1.285,51

    Ago-06 6 12,43% 1,04% 68,29 1.353,80

    Sep-06 7 12,32% 1,03% 69,89 1.423,69

    Oct-06 8 12,46% 1,04% 72,90 1.496,59

    Nov-06 9 12,63% 1,05% 76,15 1.572,74

    Dic-06 10 12,64% 1,05% 78,46 1.651,20

    Ene-07 11 12,92% 1,08% 83,08 1.734,27

    Feb-07 12 12,82% 1,07% 88,07 1.822,34

    Mar-07 1 12,53% 1,04% 88,88 1.911,22

    Abr-07 2 13,05% 1,09% 95,48 2.006,70

    May-07 3 13,03% 1,09% 98,24 2.104,95

    Jun-07 4 12,53% 1,04% 97,27 2.202,22

    Jul-07 5 13,51% 1,13% 108,50 2.310,72

    Ago-07 6 13,86% 1,16% 115,03 2.425,75

    Sep-07 7 13,79% 1,15% 118,14 2.543,90

    Oct-07 8 14,00% 1,17% 123,70 2.667,59

    Nov-07 9 15,75% 1,31% 143,38 2.810,97

    Dic-07 10 16,44% 1,37% 154,07 2.965,04

    Ene-08 11 18,53% 1,54% 178,98 3.144,02

    Feb-08 12 17,56% 1,46% 181,85 3.325,87

    Mar-08 1 18,17% 1,51% 193,40 3.519,28

    Abr-08 2 18,35% 1,53% 200,60 3.719,88

    May-08 3 20,85% 1,74% 233,94 3.953,82

    Jun-08 4 20,09% 1,67% 231,19 4.185,01

    Jul-08 5 20,30% 1,69% 239,46 4.424,47

    Ago-08 6 20,09% 1,67% 242,76 4.667,23

    Sep-08 7 19,68% 1,64% 243,48 4.910,71

    Oct-08 8 19,82% 1,65% 250,92 5.161,63 3.677,65 1.483,98

    Nov-08 9 20,24% 1,69% 262,06 262,06

    Dic-08 10 19,65% 1,64% 260,08 522,14

    Ene-09 11 19,65% 1,64% 265,74 787,88

    Feb-09 12 19,65% 1,64% 282,71 1.070,59

    Mar-09 1 19,65% 1,64% 288,37 1.358,96

  11. Diferencia debida por intereses de prestación de antigüedad por la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES BOLÍVARES CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 1.483,98), tal como se evidencia de la tabla supra especificada.

  12. Vacaciones Fraccionadas, por un monto de CIENTO DOCE BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 112,50) correspondiente a 1,75 días conforme al artículo 225 de la LOT, multiplicados por un salario diario normal de SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (Bs. 64,29).

  13. Bono Vacacional Fraccionado por un monto de SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 69,64) correspondiente a 1,08 días conforme al artículo 225 de la LOT, multiplicados por un salario diario normal de SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (Bs. 64,29).

  14. Utilidades fraccionadas por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON ONCE CÉNTIMOS (Bs. 249,11) calculadas con base al salario promedio devengado durante el respectivo ejercicio económico de la empresa, con inclusión de la alícuota resultante de la incidencia del bono vacacional.

  15. EL TRABAJADOR alega haber recibido anticipos de prestación de antigüedad por los montos siguientes: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 1.796,31) en el mes de Noviembre del año 2006; OCHOCIENTOS VEINTISIETE BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 827,08) en el año 2008; y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE (Bs. 2.646,67) en el año 2009. En virtud de la reconversión monetaria todos los anticipos están siendo expresados en bolívares actuales (fuertes).

  16. EL TRABAJADOR alega haber recibido la cantidad de DOS MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 2.000,00) por concepto de préstamos, el cual declara no haber pagado aún.

    Los anteriores conceptos son solicitados por EL TRABAJADOR a LA EMPRESA con base a lo previsto en la Legislación Laboral vigente. Así, EL TRABAJADOR considera que tiene derecho a recibir de LA EMPRESA, en total, la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS CATORCE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 13.614,56).

    III

    RECHAZO DE LOS ALEGATOS Y LAS SOLICITUDES DE EL TRABAJADOR

    LA EMPRESA rechaza los alegatos y solicitudes que hace EL TRABAJADOR en la cláusula anterior de esta acta en virtud de que:

  17. La verdadera fecha de egreso de EL TRABAJADOR es el día 12 de Diciembre de 2008.

  18. El trabajador tuvo préstamos personales por un monto total de TRES MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 3.000,00)

  19. El trabajador durante la relación laboral recibió distintos anticipos de prestación de antigüedad.

  20. El trabajador no consideró los anticipos de prestación de antigüedad en la respectiva acreditación mensual en la contabilidad de la empresa, lo que tienen una influencia directa en los intereses que se generan por concepto de la referida prestación.

  21. La empresa no debe la cantidad alegada por el trabajador por concepto de diferencia de intereses sobre prestación de antigüedad.

  22. A EL TRABAJADOR no le corresponde el pago por utilidades fraccionadas en virtud que la empresa pagó el período completo del ejercicio económico del año 2008, siendo el caso que EL TRABAJADOR no laboró en el año 2009.

  23. A EL TRABAJADOR no le corresponde el pago por Vacaciones Fraccionadas ni Bono Vacacional fraccionado, en virtud que la empresa otorga vacaciones colectivas y el trabajador disfrutó el último período de vacaciones no nacidas bajo concepto de descanso remunerado de conformidad con el artículo 220 de la LOT, lo cual es imputable a las vacaciones futuras.

    LA EMPRESA considera que EL TRABAJADOR le corresponden únicamente los siguientes conceptos:

  24. Prestación de antigüedad mensual acreditada conforme al artículo 108 de la LOT por la cantidad de NUEVE MIL CUSTROCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 9.447,15), correspondiente a trescientos treinta y un coma noventa y cuatro (331,94) días de salarios, calculados en base al salario integral real devengado por EL TRABAJADOR cada mes de trabajo efectivo, es decir en base a todas las remuneraciones salariales por el percibido, en acatamiento a lo establecido en la legislación laboral vigente, y según se evidencia de la tabla siguiente:

    Meses No Salario Mensual y Semanal Salario Diario Incidencia Bono Vacacional Incidencia Utilidades Salario Diario Integral Dias abonados Abono en cuenta Retiros Acumulado

    Mar-03 1 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 0,00 0,00

    Abr-03 2 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 0,00 0,00

    May-03 3 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 0,00 0,00

    Jun-03 4 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 141,48

    Jul-03 5 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 282,96

    Ago-03 6 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 424,44

    Sep-03 7 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 565,93

    Oct-03 8 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 707,41

    Nov-03 9 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 848,89

    Dic-03 10 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 990,37

    Ene-04 11 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 1.131,85

    Feb-04 12 800,00 26,67 0,52 1,11 28,30 5,00 141,48 1.273,33

    Mar-04 1 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 1.415,19

    Abr-04 2 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 1.557,04

    May-04 3 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 1.698,89

    Jun-04 4 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 1.840,74

    Jul-04 5 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 1.982,59

    Ago-04 6 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 2.124,44

    Sep-04 7 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 2.266,30

    Oct-04 8 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 2.408,15

    Nov-04 9 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 2.550,00

    Dic-04 10 800,00 26,67 0,59 1,11 28,37 5,00 141,85 2.691,85

    Ene-05 11 1.000,00 33,33 0,74 1,39 35,46 5,00 177,31 2.869,17

    Feb-05 12 1.000,00 33,33 0,74 1,39 35,46 5,00 177,31 3.046,48

    Mar-05 1 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 3.224,26

    Abr-05 2 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 3.402,04

    May-05 3 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 3.579,81

    Jun-05 4 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 3.757,59

    Jul-05 5 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 3.935,37

    Ago-05 6 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 4.113,15

    Sep-05 7 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 4.290,93

    Oct-05 8 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 4.468,70

    Nov-05 9 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 4.646,48

    Dic-05 10 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 4.824,26

    Ene-06 11 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 5.002,04

    Feb-06 12 1.000,00 33,33 0,83 1,39 35,56 5,00 177,78 5.179,81

    Mar-06 1 1.000,00 33,33 0,93 1,39 35,65 5,00 178,24 5.358,06

    Abr-06 2 1.000,00 33,33 0,93 1,39 35,65 5,00 178,24 5.536,30

    May-06 3 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 5.750,19

    Jun-06 4 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 5.964,07

    Jul-06 5 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 6.177,96

    Ago-06 6 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 6.391,85

    Sep-06 7 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 6.605,74

    Oct-06 8 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 6.819,63

    Nov-06 9 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 1.796,31 5.237,21

    Dic-06 10 1.200,00 40,00 1,11 1,67 42,78 5,00 213,89 5.451,10

    Ene-07 11 1.500,00 50,00 1,39 2,08 53,47 5,00 267,36 827,08 4.891,38

    Feb-07 12 1.500,00 50,00 1,39 2,08 53,47 5,00 267,36 5.158,74

    Mar-07 1 1.500,00 50,00 1,53 2,08 53,61 5,00 268,06 5.426,80

    Abr-07 2 1.500,00 50,00 1,53 2,08 53,61 5,00 268,06 5.694,85

    May-07 3 1.500,00 50,00 1,53 2,08 53,61 5,00 268,06 5.962,91

    Jun-07 4 1.500,00 50,00 1,53 2,08 53,61 5,00 268,06 6.230,96

    Jul-07 5 1.800,00 60,00 1,83 2,50 64,33 5,00 321,67 6.552,63

    Ago-07 6 1.800,00 60,00 1,83 2,50 64,33 5,00 321,67 6.874,30

    Sep-07 7 1.800,00 60,00 1,83 2,50 64,33 5,00 321,67 7.195,96

