Decisión nº PJ0022010000123 de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 10 de Agosto de 2010

Fecha de Resolución10 de Agosto de 2010
EmisorJuzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteBeatriz Elena Gonzalez
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA

ASUNTO: SP01-L-2010-000190

PARTE ACTORA: E.D.V.R.C., con cédula No:V-12.817.784

APODERADA DE LA PARTE ACTORA: A.V.M., titular de la cédula de identidad Nro.V-1.576.421, con Inpreabogado Nro.19.356.

PARTE DEMANDADA: la Sociedad Mercantil CENTRO HÍPICO LA ISLA C.A. en la persona de sus representantes legales: Presidente y propietario, ciudadano R.B.; Gerente General, ciudadano ROYME MAYORA, identificado con la cédula N° V-6.494.124, y/o el ciudadano W.S., en su carácter de Administrador, domiciliada en Porlamar, Estado Nueva Esparta, y solidariamente el CENTRO HIPICO COPACABANA, en la persona del ciudadano A.R.C.D., identificado con la cédula N° V-3.996.975

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

En el día hábil de hoy, Diez (10) de agosto de 2010, siendo las 9 a.m. oportunidad fijada para que tenga lugar la celebración de la Audiencia Preliminar, comparecen por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, la ciudadana E.D.V.R.C., con cédula No:V-12.817.784, la apoderada de la parte demandante A.V.M., titular de la cédula de identidad Nro.V-1.576.421, con Inpreabogado Nro.19.356, tal como consta en poder apud acta de fecha 24 de mayo de 2010, que corre en los folios 49 y 50 del expediente, quién presenta esctito de pruebas constante de cuatro (04) folios útiles, tres (03) anexos, tres (03) revistas cuyo nombre es La Fusta, y dos (02) revistas cuyo nombre es Gaceta Hípica. El Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada la Sociedad Mercantil CENTRO HÍPICO LA ISLA C.A. y el CENTRO HIPICO COPACABANA, por si ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, estableciendo que una vez revisada la petición de la parte demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se declara la ADMISIÓN DE LOS HECHOS ajustada a derecho alegados por la parte accionante y en tal sentido: este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA por la ciudadana E.D.V.R.C., con cédula No:V-12.817.784, contra : la Sociedad Mercantil CENTRO HÍPICO LA ISLA C.A. en la persona de sus representantes legales: Presidente y propietario, ciudadano R.B.; Gerente General, ciudadano ROYME MAYORA, identificado con la cédula N° V-6.494.124, y/o el ciudadano W.S., en su carácter de Administrador, domiciliada en Porlamar, Estado Nueva Esparta, y solidariamente el CENTRO HIPICO COPACABANA, en la persona del ciudadano A.R.C.D., identificado con la cédula N° V-3.996.975, por Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:

PRIMERO

En virtud de que hubo una suspensión de la relación laboral, ocasionada por los reposos pre y post natal, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica del Trabajo este período no se computará en la antigüedad, es decir desde el mes de abril de 2008 hasta el mes de agosto de 2008

ANTIGUEDAD: Conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo:

PERIODO SALARIO

NORMAL SALARIO DIARIO ALIC. UTIL.LEG. ALIC.B.V. SALARIO INTEGRAL DIAS DE PREST. ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD

ACUMULADA

Feb-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 0

Mar-00 Bs 120,00 0

Abr-00 Bs 120,00 0

May-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5

Jun-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5

Jul-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5

Ago-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 27,67

Sep-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 55,33

Oct-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 83,00

Nov-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 110,67

Dic-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 138,33

Ene-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 166,00

Feb-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 193,67

Mar-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 221,33

Abr-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 249,00

May-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 276,67

Jun-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 276,67

Jul-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 304,33

Ago-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 334,77

Sep-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 365,20

Oct-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 395,63

Nov-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 426,07

Dic-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 456,50

Ene-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 7 Bs 42,61 Bs 499,11

Feb-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 529,54

Mar-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 559,97

Abr-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 596,49

May-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 633,01

Jun-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 669,53

Jul-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 706,05

Ago-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 742,57

Sep-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 779,09

Oct-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 815,61

Nov-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 852,13

Dic-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 888,65

Ene-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 9 Bs 65,74 Bs 954,39

Feb-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 990,91

Mar-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 1.027,43

Abr-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,52 Bs 1.063,95

May-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 5 Bs 40,17 Bs 1.104,12

Jun-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 5 Bs 40,17 Bs 1.144,29

Jul-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 5 Bs 40,17 Bs 1.184,45

Ago-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 5 Bs 40,17 Bs 1.224,62

Sep-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 5 Bs 40,17 Bs 1.264,79

Oct-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 5 Bs 40,17 Bs 1.304,96

Nov-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 5 Bs 40,17 Bs 1.345,13

Dic-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 5 Bs 40,17 Bs 1.385,30

Ene-04 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 11 Bs 88,37 Bs 1.473,67

Feb-04 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 5 Bs 40,17 Bs 1.513,84

Mar-04 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 5 Bs 40,17 Bs 1.554,01

Abr-04 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 0,73 Bs 0,34 Bs 8,03 5 Bs 40,17 Bs 1.594,17

May-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 1.651,14

Jun-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 1.708,11

Jul-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 1.765,08

Ago-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 1.822,06

Sep-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 1.879,03

Oct-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 1.936,00

Nov-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 1.992,97

Dic-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 2.049,94

Ene-05 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 13 Bs 148,12 Bs 2.198,06

Feb-05 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 2.255,03

Mar-05 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 2.312,00

Abr-05 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 2.368,97

May-05 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 1,03 Bs 0,48 Bs 11,39 5 Bs 56,97 Bs 2.425,94

Jun-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 1,41 Bs 0,66 Bs 15,56 5 Bs 77,81 Bs 2.503,75

Jul-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 1,41 Bs 0,66 Bs 15,56 5 Bs 77,81 Bs 2.581,57

Ago-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 1,41 Bs 0,66 Bs 15,56 5 Bs 77,81 Bs 2.659,38

Sep-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 1,41 Bs 0,66 Bs 15,56 5 Bs 77,81 Bs 2.737,19

Oct-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 1,41 Bs 0,66 Bs 15,56 5 Bs 77,81 Bs 2.815,00

Nov-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 1,41 Bs 0,66 Bs 15,56 5 Bs 77,81 Bs 2.892,82

Dic-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 1,41 Bs 0,66 Bs 15,56 5 Bs 77,81 Bs 2.970,63

Ene-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 1,41 Bs 0,66 Bs 15,56 15 Bs 233,44 Bs 3.204,07

Feb-06 Bs 787,80 Bs 26,26 Bs 2,74 Bs 1,28 Bs 30,27 5 Bs 151,36 Bs 3.355,42

Mar-06 Bs 732,60 Bs 24,42 Bs 2,54 Bs 1,19 Bs 28,15 5 Bs 140,75 Bs 3.496,18

Abr-06 Bs 618,00 Bs 20,60 Bs 2,15 Bs 1,00 Bs 23,75 5 Bs 118,74 Bs 3.614,92

May-06 Bs 431,40 Bs 14,38 Bs 1,50 Bs 0,70 Bs 16,58 5 Bs 82,88 Bs 3.697,80

Jun-06 Bs 315,60 Bs 10,52 Bs 1,10 Bs 0,51 Bs 12,13 5 Bs 60,64 Bs 3.758,44

Jul-06 Bs 542,40 Bs 18,08 Bs 1,88 Bs 0,88 Bs 20,84 5 Bs 104,21 Bs 3.862,65

Ago-06 Bs 635,40 Bs 21,18 Bs 2,21 Bs 1,03 Bs 24,42 5 Bs 122,08 Bs 3.984,73

Sep-06 Bs 439,50 Bs 14,65 Bs 1,53 Bs 0,71 Bs 16,89 5 Bs 84,44 Bs 4.069,17

Oct-06 Bs 618,90 Bs 20,63 Bs 2,15 Bs 1,00 Bs 23,78 5 Bs 118,91 Bs 4.188,08

Nov-06 Bs 649,80 Bs 21,66 Bs 2,26 Bs 1,05 Bs 24,97 5 Bs 124,85 Bs 4.312,92

Dic-06 Bs 744,60 Bs 24,82 Bs 2,59 Bs 1,21 Bs 28,61 5 Bs 143,06 Bs 4.455,98

Ene-07 Bs 602,10 Bs 20,07 Bs 2,09 Bs 0,98 Bs 23,14 17 Bs 393,32 Bs 4.849,30

Feb-07 Bs 2.164,80 Bs 72,16 Bs 7,52 Bs 3,51 Bs 83,18 5 Bs 415,92 Bs 5.265,22

Mar-07 Bs 1.845,90 Bs 61,53 Bs 6,41 Bs 2,99 Bs 70,93 5 Bs 354,65 Bs 5.619,87

Abr-07 Bs 2.062,80 Bs 68,76 Bs 7,16 Bs 3,34 Bs 79,27 5 Bs 396,33 Bs 6.016,20

May-07 Bs 1.437,90 Bs 47,93 Bs 4,99 Bs 2,33 Bs 55,25 5 Bs 276,26 Bs 6.292,46

Jun-07 Bs 1.051,80 Bs 35,06 Bs 3,65 Bs 1,70 Bs 40,42 5 Bs 202,08 Bs 6.494,54

Jul-07 Bs 1.807,80 Bs 60,26 Bs 6,28 Bs 2,93 Bs 69,47 5 Bs 347,33 Bs 6.841,87

Ago-07 Bs 2.118,00 Bs 70,60 Bs 7,35 Bs 3,43 Bs 81,39 5 Bs 406,93 Bs 7.248,81

Sep-07 Bs 1.464,90 Bs 48,83 Bs 5,09 Bs 2,37 Bs 56,29 5 Bs 281,45 Bs 7.530,26

Oct-07 Bs 2.062,80 Bs 68,76 Bs 7,16 Bs 3,34 Bs 79,27 5 Bs 396,33 Bs 7.926,58

Nov-07 Bs 2.166,00 Bs 72,20 Bs 7,52 Bs 3,51 Bs 83,23 5 Bs 416,15 Bs 8.342,73

Dic-07 Bs 2.481,90 Bs 82,73 Bs 8,62 Bs 4,02 Bs 95,37 5 Bs 476,85 Bs 8.819,58

Ene-08 Bs 2.007,00 Bs 66,90 Bs 6,97 Bs 3,25 Bs 77,12 19 Bs 1.465,30 Bs 10.284,88

Feb-08 Bs 2.164,80 Bs 72,16 Bs 7,52 Bs 3,51 Bs 83,18 5 Bs 415,92 Bs 10.700,80

Mar-08 Bs 2.308,80 Bs 76,96 Bs 8,02 Bs 3,74 Bs 88,72 5 Bs 443,59 Bs 11.144,39

Ago-08 Bs 2.005,80 Bs 66,86 Bs 6,96 Bs 3,25 Bs 77,07 5 Bs 385,37 Bs 11.529,76

Sep-08 Bs 4.830,00 Bs 161,00 Bs 16,77 Bs 7,83 Bs 185,60 5 Bs 927,99 Bs 12.457,75

Oct-08 Bs 3.930,00 Bs 131,00 Bs 13,65 Bs 6,37 Bs 151,01 5 Bs 755,07 Bs 13.212,82

Nov-08 Bs 4.609,80 Bs 153,66 Bs 16,01 Bs 7,47 Bs 177,14 5 Bs 885,68 Bs 14.098,50

Dic-08 Bs 2.982,90 Bs 99,43 Bs 10,36 Bs 4,83 Bs 114,62 5 Bs 573,10 Bs 14.671,60

Ene-09 Bs 4.449,90 Bs 148,33 Bs 15,45 Bs 7,21 Bs 170,99 5 Bs 854,96 Bs 15.526,56

Feb-09 Bs 4.279,80 Bs 142,66 Bs 14,86 Bs 6,93 Bs 164,46 5 Bs 822,28 Bs 16.348,83

Mar-09 Bs 3.259,80 Bs 108,66 Bs 11,32 Bs 5,28 Bs 125,26 5 Bs 626,30 Bs 16.975,14

Abr-09 Bs 3.330,00 Bs 111,00 Bs 11,56 Bs 5,40 Bs 127,96 5 Bs 639,79 Bs 17.614,93

May-09 Bs 3.589,80 Bs 119,66 Bs 12,46 Bs 5,82 Bs 137,94 21 Bs 2.896,77 Bs 20.511,70

Jun-09 Bs 2.947,80 Bs 98,26 Bs 10,24 Bs 4,78 Bs 113,27 5 Bs 566,36 Bs 21.078,06

Jul-09 Bs 2.520,00 Bs 84,00 Bs 8,75 Bs 4,08 Bs 96,83 5 Bs 484,17 Bs 21.562,22

Ago-09 Bs 3.612,00 Bs 120,40 Bs 12,54 Bs 5,85 Bs 138,79 5 Bs 693,97 Bs 22.256,20

Sep-09 Bs 3.789,00 Bs 126,30 Bs 13,16 Bs 6,14 Bs 145,60 5 Bs 727,98 Bs 22.984,18

Oct-09 Bs 2.202,00 Bs 73,40 Bs 7,65 Bs 3,57 Bs 84,61 5 Bs 423,07 Bs 23.407,25

Nov-09 Bs 1.878,90 Bs 62,63 Bs 6,52 Bs 3,04 Bs 72,20 5 Bs 360,99 Bs 23.768,24

Dic-09 Bs 2.541,90 Bs 84,73 Bs 8,83 Bs 4,12 Bs 97,67 5 Bs 488,37 Bs 24.256,61

Ene-10 Bs 1.260,00 Bs 42,00 Bs 4,38 Bs 2,04 Bs 48,42 5 Bs 242,08 Bs 24.498,70

Total Antigüedad Bs 24.526,36

SEGUNDO

De conformidad con el artículo 145 de la Ley Orgánica del trabajo si el salario es variable para calcular las vacaciones se tomará el promedio del salario devengado durante el año anterior, lo que arroja la suma de Bs.3.305 mensual y un salario diario de Bs.110,16

VACACIONES: Conforme al artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Desde el 02-02-2004 hasta el 24-01-2010, correspondiéndole 127 días a razón de Bs.110,16 diarios = Bs.13.990,32

TERCERO

BONO VACACIONAL: De conformidad con el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo. Desde el 02-02-2004 hasta el 24-01-2010, correspondiéndole 79,66 días a razón de Bs.110,16 diarios = Bs.8.775,34

CUARTO

UTILIDADES: Según el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Desde el 02-02-2004 hasta el 24-01-2010, correspondiéndole 90 días a razón de Bs.110,16 diarios = Bs.9.914,40

QUINTO

DESPIDO INJUSTIFICADO: Conforme al artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo: A) INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: Correspondiéndole 150 días a razón de Bs. 48,42 diarios = Bs.7.263. B) INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL PREAVISO: Correspondiéndole 60 días a razón de Bs.48,42 diarios = Bs.2.905,20.

Total por Despido Injustificado = Bs.10.168,20

SEXTO

SALARIO RETENIDO POR PERMISO PRE Y POST NATAL: correspondiéndole 126 días a razón de Bs.110,16 diarios = Bs.13.880,16

SEPTIMO

DOMINGOS LABORADOS:

Período Salario Normal Salario Diario Recargo total

Domingos Laborados Pago Domingos Laborados

Feb-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 2,00 Bs 6,00 3 Bs 18,00

Mar-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 2,00 Bs 6,00 4 Bs 24,00

Abr-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 2,00 Bs 6,00 3 Bs 18,00

May-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 2,00 Bs 6,00 4 Bs 24,00

Jun-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 2,00 Bs 6,00 3 Bs 18,00

Jul-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 4 Bs 28,80

Ago-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 5 Bs 36,00

Sep-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 4 Bs 28,80

Oct-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 4 Bs 28,80

Nov-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 4 Bs 28,80

Dic-00 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 3 Bs 21,60

Ene-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 3 Bs 21,60

Feb-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 3 Bs 21,60

Mar-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 4 Bs 28,80

Abr-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 4 Bs 28,80

May-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 4 Bs 28,80

Jun-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 5 Bs 36,00

Jul-01 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 2,40 Bs 7,20 4 Bs 28,80

Ago-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 2,64 Bs 7,92 5 Bs 39,60

Sep-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 2,64 Bs 7,92 3 Bs 23,76

Oct-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 2,64 Bs 7,92 4 Bs 31,68

Nov-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 2,64 Bs 7,92 4 Bs 31,68

Dic-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 2,64 Bs 7,92 4 Bs 31,68

Ene-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 2,64 Bs 7,92 4 Bs 31,68

Feb-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 2,64 Bs 7,92 4 Bs 31,68

Mar-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 2,64 Bs 7,92 5 Bs 39,60

Abr-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 4 Bs 38,02

May-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 4 Bs 38,02

Jun-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 5 Bs 47,52

Jul-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 4 Bs 38,02

Ago-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 4 Bs 38,02

Sep-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 3 Bs 28,51

Oct-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 4 Bs 38,02

Nov-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 4 Bs 38,02

Dic-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 5 Bs 47,52

Ene-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 4 Bs 38,02

Feb-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 4 Bs 38,02

Mar-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 5 Bs 47,52

Abr-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 3,17 Bs 9,50 4 Bs 38,02

May-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 5 Bs 52,27

Jun-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 4 Bs 41,81

Jul-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 4 Bs 41,81

Ago-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 5 Bs 52,27

Sep-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 4 Bs 41,81

Oct-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 4 Bs 41,81

Nov-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 5 Bs 52,27

Dic-03 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 4 Bs 41,81

Ene-04 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 3 Bs 31,36

Feb-04 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 3 Bs 31,36

Mar-04 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 4 Bs 41,81

Abr-04 Bs 209,07 Bs 6,97 Bs 3,48 Bs 10,45 4 Bs 41,81

May-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 4 Bs 59,30

Jun-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 4 Bs 59,30

Jul-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 4 Bs 59,30

Ago-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 5 Bs 74,13

Sep-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 4 Bs 59,30

Oct-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 5 Bs 74,13

Nov-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 4 Bs 59,30

Dic-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 4 Bs 59,30

Ene-05 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 3 Bs 44,48

Feb-05 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 4 Bs 59,30

Mar-05 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 4 Bs 59,30

Abr-05 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 4 Bs 59,30

May-05 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 4,94 Bs 14,83 5 Bs 74,13

Jun-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 6,75 Bs 20,25 4 Bs 81,00

Jul-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 6,75 Bs 20,25 5 Bs 101,25

Ago-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 6,75 Bs 20,25 4 Bs 81,00

Sep-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 6,75 Bs 20,25 4 Bs 81,00

Oct-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 6,75 Bs 20,25 5 Bs 101,25

Nov-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 6,75 Bs 20,25 4 Bs 81,00

Dic-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 6,75 Bs 20,25 4 Bs 81,00

Ene-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 6,75 Bs 20,25 4 Bs 81,00

Feb-06 Bs 787,80 Bs 26,26 Bs 13,13 Bs 39,39 4 Bs 157,56

Mar-06 Bs 732,60 Bs 24,42 Bs 12,21 Bs 36,63 4 Bs 146,52

