Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Mayo de 2012

Fecha de Resolución15 de Mayo de 2012
EmisorJuzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteLuz Haydee Gomez de Reyes
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

|REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

202° y 153°

N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2011-000452

PARTE ACTORA: R.E.C.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: P.R.C.H.

PARTE DEMANDADA: CENTRAL AZUCARERO DEL TACHIRA, CAZTA C.A y JUNTA ADMINISTRADORA TEMPORAL DE LA CENTRAL AZUCARERO DEL TACHIRA CATZA

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO TIENE COSNTITUIDO

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS DERECHOS LABORALES

En el día hábil de hoy, martes quince (15) de mayo de dos mil doce, siendo las 9:00 am, oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, comparece, la parte actora ciudadano R.E.C., venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad No 9.191.768, plenamente identificado en autos, y su apoderado judicial, abogado en ejercicio C.P.R., inscrito en el inpreabogado bajo el No 25.760. En este estado también se deja constancia de la incomparecencia de las partes codemandadas; CENTRAL AZUCARERO DEL TÁCHIRA C.A. (CAZTA C.A.), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, en fecha 23 de febrero de 1994, bajo el N° 19, tomo 55-A SGDO, en la persona de su apoderada judicial abogada J.E.O.C., identificadas con la cédula N° V-1.585.337, domiciliada en la Avenida 19 de Abril, Residencias el Parque, Torre D, Piso 2, oficina 2C y 2D, San Cristóbal, Estado Táchira y a la codemandada solidariamente a la JUNTA ADMINISTRADORA TEMPORAL DE LA EMPRESA CENTRAL AZUCARERO DEL TÁCHIRA, CATZA C.A. (CVA AZUCAR S.A), representada por la ciudadana abogada N.M.J.O., domiciliada en la calle 3, N° 9-493, carretera San Antonio-Ureña, Estado Táchira, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, SE PRESUME LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por éste y en tal sentido, este JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por la ciudadano R.E.C., venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad No 9.191.768, condenándose las partes codemandadas, CENTRAL AZUCARERO DEL TÁCHIRA C.A. (CAZTA C.A.), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, en fecha 23 de febrero de 1994, bajo el N° 19, tomo 55-A SGDO, en la persona de su apoderada judicial abogada J.E.O.C., identificadas con la cédula N° V-1.585.337, domiciliada en la Avenida 19 de Abril, Residencias el Parque, Torre D, Piso 2, oficina 2C y 2D, San Cristóbal, Estado Táchira y a la codemandada solidariamente a la JUNTA ADMINISTRADORA TEMPORAL DE LA EMPRESA CENTRAL AZUCARERO DEL TÁCHIRA, CATZA C.A. (CVA AZUCAR S.A), representada por la ciudadana abogada N.M.J.O., domiciliada en la calle 3, N° 9-493, carretera San Antonio-Ureña, Estado Táchira, la cantidad de CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS, son ( 50.160,88 Bs.), por los siguientes conceptos y montos derivados de la terminación de la relación laboral invocada:

Fecha de Inicio de la Relación Laboral: 11-01-1993

Fecha de Terminación de la Relación Laboral: 27-06-2010

Motivo de Terminación de la Relación Laboral: Discapacidad Parcial y Permanente

Antigüedad: 17 años- 05 meses – 17días

PRIMERO

Por concepto de INDEMNIZACIÓN DE ANTIGÜEDAD, artículo 666, literal a, de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden 120 días por 4,10 Bs/diarios, lo que equivale a Bs. 492,00; y por concepto de COMPENSACIÓN POR TRANSFERENCIA, artículo 666, literal b, de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden 120 días por 1,96 Bs/diarios, lo que equivale a Bs. 234,00. Para un total por estos conceptos de Bs. 726,00.

Por concepto de ANTIGUEDAD, este concepto se calcula desde el día 19 de junio de 1997, fecha esta en que entró en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo a aplicar, hasta el día 25 de noviembre de 2007, fecha esta en que transcurrió un año de al suspensión de la relación laboral por motivo del accidente laboral alegado por el actor en su escrito libelar, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en concordancia con los artículos 94 y 97 de la Ley Orgánica del Trabajo que regulo dicha relación de trabajo.

R.H.C.

Período Salario diario Alíc.

  1. Vac. Alíc. Util. Salario diario

integral Día Antigüed. depo. Antig. Acum. Tasa Interés Int. acum.

19/07/1997 Bs. 5,83 Bs 0,11 Bs 0,97 Bs 6,92 5 Bs 34,58 Bs - 19,43% Bs -

19/08/1997 Bs. 6,43 Bs 0,13 Bs 0,27 Bs 6,82 5 Bs 34,11 Bs 34,11 19,86% Bs 0,28 Bs 0,28

19/09/1997 Bs. 5,12 Bs 0,10 Bs 0,21 Bs 5,43 5 Bs 27,16 Bs 61,28 18,73% Bs 0,47 Bs 0,75

19/10/1997 Bs. 5,50 Bs 0,11 Bs 0,23 Bs 5,84 5 Bs 29,18 Bs 90,46 18,34% Bs 0,73 Bs 1,48

19/11/1997 Bs. 5,21 Bs 0,10 Bs 0,22 Bs 5,53 5 Bs 27,64 Bs 118,10 18,72% Bs 1,67 Bs 3,14

19/12/1997 Bs. 2,91 Bs 0,06 Bs 0,12 Bs 3,09 5 Bs 15,44 Bs 133,54 21,14% Bs 2,19 Bs 5,33

19/01/1998 Bs. 19,28 Bs 0,37 Bs 0,80 Bs 20,46 5 Bs 02,29 Bs 235,83 21,51% Bs 3,40 Bs 8,73

19/02/1998 Bs. 2,68 Bs 0,05 Bs 0,11 Bs 2,84 5 Bs 14,22 Bs 250,05 29,46% Bs 5,88 Bs 14,62

19/03/1998 Bs. 3,00 Bs 0,06 Bs 0,13 Bs 3,18 5 Bs 15,92 Bs 265,97 30,84% Bs 6,76 Bs 21,38

19/04/1998 Bs. 5,46 Bs 0,11 Bs 0,23 Bs 5,79 5 Bs 28,97 Bs 294,94 32,27% Bs 7,70 Bs 29,08

19/05/1998 Bs. 4,70 Bs 0,09 Bs 0,20 Bs 4,99 5 Bs 24,94 Bs 319,87 38,18% Bs 8,98 Bs 38,06

19/06/1998 Bs. 6,92 Bs 0,13 Bs 0,29 Bs 7,34 7 Bs 51,40 Bs 371,27 38,79% Bs 11,41 Bs 49,47

19/07/1998 Bs. 19,28 Bs 0,37 Bs 0,80 Bs 20,46 5 Bs102,29 Bs 473,56 53,25% Bs 19,18 Bs 68,65

19/08/1998 Bs. 5,50 Bs 0,11 Bs 0,23 Bs 5,84 5 Bs 29,18 Bs 502,74 51,28% Bs 20,57 Bs 89,22

19/09/1999 Bs 5,83 Bs 0,11 Bs 0,24 Bs 6,19 5 Bs 30,93 Bs 533,68 63,84% Bs 27,19 Bs 116,41

19/10/1999 Bs 19,28 Bs 0,37 Bs 0,80 Bs 20,46 5 Bs102,29 Bs 635,97 47,07% Bs 23,45 Bs 139,86

19/11/1999 Bs 6,43 Bs 0,13 Bs 0,27 Bs 6,82 5 Bs 34,11 Bs 670,08 42,71% Bs 23,71 Bs 163,57

19/12/1999 Bs 6,43 Bs 0,13 Bs 0,27 Bs 6,82 5 Bs 34,11 Bs 704,20 39,72% Bs 22,43 Bs 186,00

19/01/2000 Bs 2,32 Bs 0,05 Bs 0,10 Bs 2,46 5 Bs 12,31 Bs 716,50 36,73% Bs 22,17 Bs 208,17

19/02/2000 Bs 4,69 Bs 0,09 Bs 0,20 Bs 4,98 5 Bs 24,88 Bs 741,39 35,07% Bs 21,01 Bs 229,18

19/03/2000 Bs 3,86 Bs 0,08 Bs 0,16 Bs 4,10 5 Bs 20,48 Bs 761,87 30,55% Bs 19,51 Bs 248,69

19/04/2000 Bs 5,07 Bs 0,10 Bs 0,21 Bs 5,38 5 Bs 26,90 Bs 788,77 27,26% Bs 17,96 Bs 266,65

19/05/2000 Bs 8,13 Bs 0,16 Bs 0,34 Bs 8,63 5 Bs 43,13 Bs 831,90 24,80% Bs 15,39 Bs 282,04

19/06/2000 Bs 8,44 Bs 0,16 Bs 0,35 Bs 8,96 9 Bs 80,60 Bs 912,50 24,84% Bs 18,43 Bs 300,46

19/07/2000 Bs 9,35 Bs 0,18 Bs 0,39 Bs 9,92 5 Bs 49,61 Bs 962,11 23,00% Bs 17,72 Bs 318,18

19/08/2000 Bs 7,29 Bs 0,14 Bs 0,30 Bs 7,74 5 Bs 38,68 Bs1.000,79 21,03% Bs 17,54 Bs 335,72

19/09/2000 Bs 10,53 Bs 0,20 Bs 0,44 Bs 11,17 5 Bs 55,87 Bs1.056,65 21,12% Bs 17,86 Bs 353,58

19/10/2000 Bs 6,52 Bs 0,13 Bs 0,27 Bs 6,92 5 Bs 34,59 Bs1.091,25 21,74% Bs 19,84 Bs 373,42

19/11/2000 Bs 4,98 Bs 0,10 Bs 0,21 Bs 5,28 5 Bs 26,42 Bs1.117,67 22,95% Bs 21,54 Bs 394,96

19/12/2000 Bs 14,20 Bs 0,28 Bs 0,59 Bs 15,07 5 Bs 75,34 Bs1.193,01 22,69% Bs 21,55 Bs 416,50

19/01/2001 Bs 1,98 Bs 0,04 Bs 0,08 Bs 2,10 5 Bs 10,51 Bs1.203,51 23,76% Bs 24,18 Bs 440,69

19/02/2001 Bs 4,38 Bs 0,09 Bs 0,18 Bs 4,65 5 Bs 23,24 Bs1.226,75 22,10% Bs 22,07 Bs 462,76

19/03/2001 Bs 5,47 Bs 0,11 Bs 0,23 Bs 5,80 5 Bs 29,02 Bs1.255,77 19,78% Bs 20,86 Bs 483,62

19/04/2001 Bs 4,35 Bs 0,08 Bs 0,18 Bs 4,62 5 Bs 23,08 Bs1.278,85 20,49% Bs 22,06 Bs 505,68

19/05/2001 Bs 9,89 Bs 0,19 Bs 0,41 Bs 10,49 5 Bs 52,47 Bs1.331,32 19,04% Bs 19,03 Bs 524,71

19/06/2001 Bs 15,37 Bs 0,30 Bs 0,64 Bs 16,31 11 Bs179,40 Bs1.510,73 21,31% Bs 25,77 Bs 550,49

19/07/2001 Bs 6,06 Bs 0,12 Bs 0,25 Bs 6,43 5 Bs 32,15 Bs1.542,88 18,81% Bs 23,60 Bs 574,09

19/08/2001 Bs 10,33 Bs 0,20 Bs 0,43 Bs 10,96 5 Bs 54,81 Bs1.597,68 19,28% Bs 25,73 Bs 599,82

19/09/2001 Bs 7,90 Bs 0,15 Bs 0,33 Bs 8,38 5 Bs 41,91 Bs1.639,60 18,84% Bs 25,06 Bs 624,88

19/10/2001 Bs 10,93 Bs 0,21 Bs 0,46 Bs 11,60 5 Bs 57,99 Bs1.697,59 17,43% Bs 24,71 Bs 649,60

19/11/2001 Bs 8,61 Bs 0,17 Bs 0,36 Bs 9,14 5 Bs 45,68 Bs1.743,27 17,70% Bs 25,87 Bs 675,47

19/12/2001 Bs 19,03 Bs 0,37 Bs 0,79 Bs 20,19 5 Bs100,96 Bs1.844,23 17,76% Bs 26,18 Bs 701,66

19/01/2002 Bs 8,61 Bs 0,17 Bs 0,36 Bs 9,14 5 Bs 45,68 Bs1.889,91 17,34% Bs 27,51 Bs 729,16

19/02/2001 Bs 10,93 Bs 0,21 Bs 0,46 Bs 11,60 5 Bs 57,99 Bs1.947,90 16,17% Bs 25,50 Bs 754,67

19/03/2001 Bs 7,09 Bs 0,14 Bs 0,30 Bs 7,52 5 Bs 37,62 Bs1.985,52 16,17% Bs 27,02 Bs 781,68

19/04/2001 Bs 10,33 Bs 0,20 Bs 0,43 Bs 10,96 5 Bs 54,81 Bs2.040,33 16,05% Bs 27,45 Bs 809,14

19/05/2001 Bs 8,61 Bs 0,17 Bs 0,36 Bs 9,14 5 Bs 45,68 Bs2.086,01 16,56% Bs 26,19 Bs 835,32

19/06/2001 Bs 19,03 Bs 0,37 Bs 0,79 Bs 20,19 13 Bs262,51 Bs2.348,51 18,50% Bs 34,90 Bs 870,23

19/07/2001 Bs 15,37 Bs 0,30 Bs 0,64 Bs 16,31 5 Bs 81,55 Bs2.430,06 18,54% Bs 36,41 Bs 906,64

19/08/2001 Bs 14,20 Bs 0,28 Bs 0,59 Bs 15,07 5 Bs 75,34 Bs2.505,40 19,69% Bs 41,29 Bs 947,93

19/09/2001 Bs 8,13 Bs 0,16 Bs 0,34 Bs 8,63 5 Bs 43,13 Bs2.548,53 27,62% Bs 57,37 Bs 1.005,29

19/10/2001 Bs 6,43 Bs 0,13 Bs 0,27 Bs 6,82 5 Bs 34,11 Bs2.582,65 25,59% Bs 55,77 Bs 1.061,06

19/11/2001 Bs 8,61 Bs 0,17 Bs 0,36 Bs 9,14 5 Bs 45,68 Bs2.628,33 21,51% Bs 47,61 Bs 1.108,68

19/12/2001 Bs 15,37 Bs 0,30 Bs 0,64 Bs 16,31 5 Bs 81,55 Bs2.709,88 23,57% Bs 51,71 Bs 1.160,38

19/01/2002 Bs 4,28 Bs 0,08 Bs 0,18 Bs 4,54 5 Bs 22,71 Bs2.732,58 28,91% Bs 66,83 Bs 1.227,21

19/02/2002 Bs 8,58 Bs 0,17 Bs 0,36 Bs 9,10 5 Bs 45,52 Bs2.778,11 39,10% Bs 88,55 Bs 1.315,76

19/03/2002 Bs 8,56 Bs 0,17 Bs 0,36 Bs 9,08 5 Bs 45,42 Bs2.823,52 50,10% Bs 119,21 Bs 1.434,97

19/04/2002 Bs 9,91 Bs 0,19 Bs 0,41 Bs 10,52 5 Bs 52,58 Bs2.876,10 43,59% Bs 105,54 Bs 1.540,50

19/05/2002 Bs 17,48 Bs 0,34 Bs 0,73 Bs 18,55 5 Bs 92,74 Bs2.968,84 36,20% Bs 89,90 Bs 1.630,40

19/06/2002 Bs 12,26 Bs 0,24 Bs 0,51 Bs 13,01 15 Bs195,14 Bs3.163,98 31,64% Bs 82,49 Bs 1.712,89

19/07/2002 Bs 13,35 Bs 0,26 Bs 0,56 Bs 14,17 5 Bs 70,83 Bs3.234,81 29,90% Bs 81,28 Bs 1.794,16

19/08/2002 Bs 18,49 Bs 0,36 Bs 0,77 Bs 19,62 5 Bs 98,10 Bs3.332,91 26,92% Bs 75,12 Bs 1.869,28

19/09/2002 Bs 11,66 Bs 0,23 Bs 0,49 Bs 12,37 5 Bs 61,86 Bs3.394,77 26,92% Bs 76,93 Bs 1.946,21

19/10/2002 Bs 16,08 Bs 0,31 Bs 0,67 Bs 17,06 5 Bs 85,31 Bs3.480,08 29,44% Bs 85,98 Bs 2.032,19

19/11/2002 Bs 12,76 Bs 0,25 Bs 0,53 Bs 13,54 5 Bs 67,70 Bs3.547,78 30,47% Bs 90,96 Bs 2.123,16

19/12/2002 Bs 10,69 Bs 0,21 Bs 0,45 Bs 11,34 5 Bs 56,72 Bs3.604,50 29,99% Bs 91,11 Bs 2.214,27

19/01/2003 Bs 10,69 Bs 0,21 Bs 0,45 Bs 11,34 5 Bs 56,72 Bs3.661,22 31,63% Bs 97,62 Bs 2.311,89

19/02/2003 Bs 12,51 Bs 0,24 Bs 0,52 Bs 13,27 5 Bs 66,37 Bs3.727,59 29,12% Bs 91,40 Bs 2.403,28

19/03/2003 Bs 9,09 Bs 0,18 Bs 0,38 Bs 9,65 5 Bs 48,23 Bs3.775,82 25,05% Bs 79,84 Bs 2.483,12

19/04/2003 Bs 11,72 Bs 0,23 Bs 0,49 Bs 12,44 5 Bs 62,18 Bs3.838,00 24,52% Bs 79,30 Bs 2.562,42

19/05/2003 Bs 9,47 Bs 0,18 Bs 0,39 Bs 10,05 5 Bs 50,24 Bs3.888,24 20,12% Bs 66,03 Bs 2.628,45

19/06/2003 Bs 13,15 Bs 0,26 Bs 0,55 Bs 13,95 17 Bs237,21 Bs4.125,45 18,33% Bs 62,44 Bs 2.690,88

19/07/2003 Bs 16,75 Bs 0,33 Bs 0,70 Bs 17,77 5 Bs 88,87 Bs4.214,32 18,49% Bs 65,51 Bs 2.756,39

19/08/2003 Bs 15,52 Bs 0,30 Bs 0,65 Bs 16,47 5 Bs 82,34 Bs4.296,66 18,74% Bs 67,75 Bs 2.824,14

19/09/2003 Bs 9,20 Bs 0,18 Bs 0,38 Bs 9,76 5 Bs 48,81 Bs4.345,47 19,99% Bs 73,38 Bs 2.897,52

19/10/2003 Bs 13,89 Bs 0,27 Bs 0,58 Bs 14,74 5 Bs 73,69 Bs4.419,17 16,87% Bs 62,81 Bs 2.960,32

19/11/2003 Bs 10,38 Bs 0,20 Bs 0,43 Bs 11,01 5 Bs 55,07 Bs4.474,24 17,67% Bs 66,75 Bs 3.027,07

19/12/2003 Bs 23,91 Bs 0,46 Bs 1,00 Bs 25,37 5 Bs126,86 Bs4.601,09 16,83% Bs 64,89 Bs 3.091,96

19/01/2004 Bs 12,52 Bs 0,24 Bs 0,52 Bs 13,29 5 Bs 66,43 Bs4.667,52 15,09% Bs 59,41 Bs 3.151,37

19/02/2004 Bs 6,99 Bs 0,14 Bs 0,29 Bs 7,42 5 Bs 37,09 Bs4.704,61 14,46% Bs 57,56 Bs 3.208,93

19/03/2004 Bs 17,52 Bs 0,34 Bs 0,73 Bs 18,59 5 Bs 92,95 Bs4.797,56 15,20% Bs 61,35 Bs 3.270,28

19/04/2004 Bs 17,27 Bs 0,34 Bs 0,72 Bs 18,33 5 Bs 91,63 Bs4.889,19 15,22% Bs 62,63 Bs 3.332,91

19/05/2004 Bs 17,27 Bs 0,34 Bs 0,72 Bs 18,33 5 Bs 91,63 Bs4.980,81 15,40% Bs 64,57 Bs 3.397,47

19/06/2004 Bs 21,47 Bs 0,42 Bs 0,89 Bs 22,78 19 Bs432,86 Bs5.413,67 14,92% Bs 65,95 Bs 3.463,42

19/07/2004 Bs 29,58 Bs 0,58 Bs 1,23 Bs 31,39 5 Bs156,94 Bs5.570,61 14,45% Bs 67,43 Bs 3.530,86

19/08/2004 Bs 21,81 Bs 0,42 Bs 0,91 Bs 23,14 5 Bs115,71 Bs5.686,32 15,01% Bs 71,78 Bs 3.602,63

19/09/2004 Bs 26,94 Bs 0,52 Bs 1,12 Bs 28,59 5 Bs142,93 Bs5.829,26 15,20% Bs 74,36 Bs 3.676,99

19/10/2004 Bs 19,76 Bs 0,38 Bs 0,82 Bs 20,97 5 Bs104,84 Bs5.934,09 15,02% Bs 75,05 Bs 3.752,05

19/11/2004 Bs 17,77 Bs 0,35 Bs 0,74 Bs 18,86 5 Bs 94,28 Bs6.028,37 14,51% Bs 73,73 Bs 3.825,77

19/12/2004 Bs 17,77 Bs 0,35 Bs 0,74 Bs 18,86 5 Bs 94,28 Bs6.122,65 15,25% Bs 78,71 Bs 3.904,48

19/01/2005 Bs 78,78 Bs 1,53 Bs 3,28 Bs 83,59 5 Bs417,97 Bs6.540,63 14,93% Bs 80,37 Bs 3.984,86

19/02/2005 Bs 78,78 Bs 1,53 Bs 3,28 Bs 83,59 5 Bs417,97 Bs6.958,60 14,21% Bs 81,54 Bs 4.066,40

19/03/2005 Bs 25,29 Bs 0,49 Bs 1,05 Bs 26,84 5 Bs134,18 Bs7.092,77 14,44% Bs 86,19 Bs 4.152,59

19/04/2005 Bs 25,29 Bs 0,49 Bs 1,05 Bs 26,84 5 Bs134,18 Bs7.226,95 13,96% Bs 84,92 Bs 4.237,50

19/05/2005 Bs 24,24 Bs 0,47 Bs 1,01 Bs 25,72 5 Bs128,61 Bs7.355,56 14,02% Bs 86,84 Bs 4.324,35

19/06/2005 Bs 100,90 Bs 1,96 Bs 4,20 Bs107,07 20 Bs2.141 Bs9.496,88 13,47% Bs 96,79 Bs 4.421,14

19/07/2005 Bs 36,96 Bs 0,72 Bs 1,54 Bs 39,22 5 Bs196,09 Bs9.692,97 13,53% Bs 110,29 Bs 4.531,44

19/08/2005 Bs 30,68 Bs 0,60 Bs 1,28 Bs 32,55 5 Bs162,77 Bs9.855,75 13,33% Bs 110,69 Bs 4.642,12

19/09/2005 Bs 31,60 Bs 0,61 Bs 1,32 Bs 33,53 5 Bs167,66 Bs10.023,4 12,71% Bs 107,32 Bs 4.749,45

19/10/2005 Bs 30,56 Bs 0,59 Bs 1,27 Bs 32,43 5 Bs162,14 Bs10.185,5 13,18% Bs 113,14 Bs 4.862,59

19/11/2005 Bs 29,75 Bs 0,58 Bs 1,24 Bs 31,57 5 Bs157,84 Bs10.343,3 12,95% Bs 112,92 Bs 4.975,51

19/12/2005 Bs 63,85 Bs 1,24 Bs 2,66 Bs 67,75 5 Bs338,76 Bs10.682,1 12,79% Bs 114,26 Bs 5.089,77

19/01/2006 Bs 63,85 Bs 1,24 Bs 2,66 Bs 67,75 5 Bs338,76 Bs11.020,9 12,71% Bs 117,20 Bs 5.206,97

19/02/2006 Bs 38,82 Bs 0,75 Bs 1,62 Bs 41,19 5 Bs205,96 Bs11.226,8 12,76% Bs 120,59 Bs 5.327,55

19/03/2006 Bs 29,59 Bs 0,58 Bs 1,23 Bs 31,40 5 Bs156,99 Bs11.383,8 12,31% Bs 118,22 Bs 5.445,78

19/04/2006 Bs 20,03 Bs 0,39 Bs 0,83 Bs 21,25 5 Bs106,27 Bs11.490,1 12,11% Bs 117,65 Bs 5.563,43

19/05/2006 Bs 32,22 Bs 0,63 Bs 1,34 Bs 34,19 5 Bs170,95 Bs11.661 12,15% Bs 119,48 Bs 5.682,91

19/06/2006 Bs 165,76 Bs 3,22 Bs 6,91 Bs 75,89 22 Bs3.869,58 Bs15.530,6 11,94% Bs 138,51 Bs 5.821,41

19/07/2006 Bs 46,61 Bs 0,91 Bs 1,94 Bs 49,46 5 Bs247,29 Bs15.777,9 12,29% Bs 163,44 Bs 5.984,86

19/08/2006 Bs 24,11 Bs 0,47 Bs 1,00 Bs 25,58 5 Bs127,92 Bs15.905,8 12,43% Bs 167,26 Bs 6.152,12

19/09/2006 Bs 32,76 Bs 0,64 Bs 1,37 Bs 34,76 5 Bs173,81 Bs16.079,6 12,32% Bs 167,37 Bs 6.319,49

19/10/2006 Bs 24,11 Bs 0,47 Bs 1,00 Bs 25,58 5 Bs127,92 Bs16.207,5 12,46% Bs 170,86 Bs 6.490,35

19/11/2006 Bs 33,83 Bs 0,66 Bs 1,41 Bs 35,90 5 Bs179,49 Bs16.387 12,63% Bs 174,85 Bs 6.665,20

19/12/2006 Bs 30,81 Bs 0,60 Bs 1,28 Bs 32,69 5 Bs163,46 Bs16.550,5 12,64% Bs 176,83 Bs 6.842,03

19/01/2007 Bs 32,16 Bs 0,63 Bs 1,34 Bs 34,13 5 Bs170,63 Bs16.721,1 12,92% Bs 182,58 Bs 7.024,61

19/02/2007 Bs 32,16 Bs 0,63 Bs 1,34 Bs 34,13 5 Bs170,63 Bs16.891,7 12,82% Bs 183,02 Bs 7.207,63

19/03/2007 Bs 32,16 Bs 0,63 Bs 1,34 Bs 34,13 5 Bs170,63 Bs17.062,4 12,53% Bs 180,70 Bs 7.388,33

19/04/2007 Bs 32,16 Bs 0,63 Bs 1,34 Bs 34,13 5 Bs170,63 Bs17.233 13,05% Bs 190,09 Bs 7.578,42

19/05/2007 Bs 32,16 Bs 0,63 Bs 1,34 Bs 34,13 5 Bs170,63 Bs17.403,6 13,03% Bs 191,69 Bs 7.770,10

19/06/2007 Bs 163,52 Bs 3,18 Bs 6,81 Bs 73,51 24 Bs4.164 Bs21.567,9 12,53% Bs 208,08 Bs 7.978,18

19/07/2007 Bs 33,67 Bs 0,65 Bs 1,40 Bs 35,73 5 Bs178,64 Bs21.746,6 13,51% Bs 248,53 Bs 8.226,72

19/08/2007 Bs 32,16 Bs 0,63 Bs 1,34 Bs 34,13 5 Bs170,63 Bs21.917,2 13,86% Bs 257,03 Bs 8.483,74

19/09/2007 Bs 32,16 Bs 0,63 Bs 1,34 Bs 34,13 5 Bs170,63 Bs22.087,8 13,79% Bs 257,73 Bs 8.741,47

19/10/2007 Bs 32,16 Bs 0,63 Bs 1,34 Bs 34,13 5 Bs170,63 Bs22.258,4 14,00% Bs 263,68 Bs 9.005,15

19/11/2007 Bs 32,16 Bs 0,63 Bs 1,34 Bs 34,13 8 Bs273,00 Bs22.531,5 15,75% Bs 299,63 Bs 9.304,78

735 Bs22.531,5 Bs 9.304,78

TERCERO

Por concepto de VACACIONES VENCIDAS Y NO DISFRUTADAS desde año 2005 al 2006 Y VACACIONES FRACCIONADAS, año 2006, le corresponden 51,33 días que multiplicados por el último salario diario devengado de Bs. 229,32, arroja la cantidad de Bs. 11.771,00.

CUARTO

Por concepto de UTILIDADES FRACCIONADAS año 2010, las mismas no son condenadas en virtud que la suspensión de la relación laboral por motivo de discapacidad temporal, supero el tiempo de las 52 semanas de reposo.

QUINTO

Por concepto de LEY DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES, este concepto fue condenado a pagar, tomando en cuanta para ello, el lapso de tiempo máximo de 52 semanas de discapacidad o reposo del cual gozo el demandante el cual nace el día 25 de noviembre de 2006, fecha esta en que nació la discapacidad para el demandante hasta el día 25 de noviembre de 2007, fecha esta en la que estaba obligado el demandado a pagar este concepto, le corresponden 259 días, a razón de Bs. 22,50, lo que equivale a Bs. 5.827,50

SEXTO

Se condena a las partes demandadas, CENTRAL AZUCARERO DEL TÁCHIRA C.A. (CAZTA C.A.), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, en fecha 23 de febrero de 1994, bajo el N° 19, tomo 55-A SGDO, en la persona de su apoderada judicial abogada J.E.O.C., identificadas con la cédula N° V-1.585.337, domiciliada en la Avenida 19 de Abril, Residencias el Parque, Torre D, Piso 2, oficina 2C y 2D, San Cristóbal, Estado Táchira y a la codemandada solidariamente a la JUNTA ADMINISTRADORA TEMPORAL DE LA EMPRESA CENTRAL AZUCARERO DEL TÁCHIRA, CATZA C.A. (CVA AZUCAR S.A), representada por la ciudadana abogada N.M.J.O., domiciliada en la calle 3, N° 9-493, carretera San Antonio-Ureña, Estado Táchira, la cantidad de CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS, son ( 50.160,88 Bs.)

SEPTIMO

