Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Miranda, de 13 de Mayo de 2010

Fecha de Resolución13 de Mayo de 2010
EmisorJuzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteCorina Rodriguez
ProcedimientoCobro De Diferencias De Clausulas Contractuales

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Los Teques, 13 de Mayo de 2010.

200° y 151°

Vista la diligencia que antecede, suscrita por el abogado L.G.J.I., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 111.839, Procurador Especial del Trabajo, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual solicitó a este Tribunal que ordene la inclusión del monto a pagar en la partida respectiva al próximo presupuesto, en virtud de la falta de cumplimiento de la sentencia condenatoria; se observa que en fecha 16 de Noviembre de 2009 se decretó la ejecución forzosa, tal como consta a los folios 297 al 311 de la pieza II y que fue notificado a la parte demandada.

Así mismo, se observa que el día 04 de febrero de 2010, se actualizaron los montos a pagar en la presente causa y de tal actuación se notificó a:

1°) Ministerio del Poder Popular para la Salud el 09 de febrero de 2010, tal como consta en diligencia suscrita por el Alguacil el día 10 de febrero de 2010 y que consta a los folios 25 y 26 de la pieza III.

2°) Procuraduría General de la República el día 09 de Febrero de 2010, tal como consta en diligencia suscrita por el Alguacil el día 10 de febrero de 2010 y que consta a los folios 27 y 28 de la pieza III.

3°) Procurador General del Estado Bolivariano de Miranda el día 11 de febrero de 2010, tal como consta en diligencia suscrita por el Alguacil el día 12 de febrero de 2010 y que consta a los folios 29 y 30 de la pieza III.

4°) Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda el 11 de Febrero de 2010, tal como consta en diligencia suscrita por el Alguacil el día 12 de febrero de 2010 y que consta a los folios 31 y 32 de la pieza III.

5°) Corporación de S.d.E.B.d.M. el día 12 de febrero de 2010, tal como consta en diligencia suscrita por el Alguacil el día 18 de febrero de 2010 y que consta a los folios 33 y 34 de la pieza III.

Ahora bien, en virtud que han pasado mas de sesenta (60) días desde tales notificaciones se procede a la actualización de los montos adeudados hasta el día de hoy, en los mismos términos de los autos dictados en fechas 26 de Noviembre de 2008 (folios 68 al 78 – pieza II), 29 de enero de 2009 (folios 130 al 141 – pieza II), 16 de Noviembre de 2009 (folios 297 al 311 – pieza II) y 04 de febrero de 2010 (folios 08 al 19 – pieza III); todos notificados a la parte demandada tal como consta en autos y bajo los siguientes parámetros:

En la parte dispositiva de la sentencia, se condenó a pagar los montos en ella determinados y que se detallan a lo largo del presente pronunciamiento y adicionalmente se ordenó el cálculo de los intereses de mora y la corrección monetaria.

De igual forma se observa que ordenó la realización de los cálculos por un experto nombrado por el Tribunal. En este sentido, se destaca que se ha hecho práctica reiterada en este Despacho, realizar los cálculos directamente, evitando en lo posible el auxilio de expertos contables a los fines de garantizar la gratuidad de la justicia consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en sentencia N° 301 de fecha 27 de julio de 2000, dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo que expresamente establece: “…en la actualidad todos los jueces laborales están en capacidad de hacer los cálculos indexatorios…”.

Por tal motivo, tomando como base los montos condenados y los límites temporales señalados en la sentencia, este Tribunal pasa a calcular el total a pagar, sumando al monto condenado, lo correspondiente por el concepto de Intereses de Mora y Corrección Monetaria hasta el día de hoy, 13 de Mayo de 2010, en bolívares por ser el valor monetario que se uso en el texto de la sentencia y totalizando en bolívares fuertes.

SOBRE VACACIONES Y BONO VACACIONAL

Se observa de la sentencia dictada, que el Tribunal de Alzada condenó el pago de vacaciones y bono vacacional bajo el siguiente argumento:

Una vez establecido la cualidad de patrono de la Corporación de S.d.E.M., pasa este juzgador a establecer la procedencia de los derechos que le corresponden al trabajador, declarando en primer lugar la confirmación de la sentencia de primera instancia en cuanto al concepto de vacaciones, que como se dijo es un hecho aceptado por la demandada y probado en el procedimiento, por lo tanto, se debe al trabajador la cantidad de dos mil doscientos setenta y dos bolívares fuertes con cuarenta y un céntimos (Bs F. 2.272,41). Los cuales debe condenarse a pagar a la Corporación de S.d.E.M. y así se decide

. (Subrayado del Tribunal).

De lo transcrito se evidencia que el Juzgado Superior confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio, existiendo un error material de treinta céntimos, por cuanto el Tribunal de Primera Instancia condenó este concepto en los siguientes términos:

Otro hecho aceptado es con respecto a las vacaciones no canceladas en su oportunidad, de los periodos 2001 - 2002 y 2002 - 2003, en vista de que la demandada tampoco se exoneró de dicho pago, así como que de las actas del proceso se deriva que ese concepto es aceptado por la parte demandada como una deuda no cancelada, que aún no ha llegado en el presupuesto, pero que ya esta tramitada, este juzgador, en vista de la aceptación de la deuda declara procedente el pago de las vacaciones solicitadas por el actor en su libelo de conformidad con lo establecido en la Convención Colectiva del Sector Salud y condena a la empresa al pago de la cantidad de Bs. F 2.272,70 por este concepto. Así se decide

.

Revisando ambas decisiones y el detalle contenido en el libelo de la demanda, tenemos que el detalle del concepto vacaciones, es el siguiente:

Concepto Periodo Salario Mensual Salario diario meses trabajados Días a Pagar Total Bs. Bs. F.

Vacaciones 01-06-2001 al 18-06-2002 655.590,00 21.853,00 12 15 327.795,00 327,80

Bono Vacac. 01-06-2001 al 18-06-2002 655.590,00 21.853,00 12 37 808.561,00 808,56

2001-2001 52,00 1.136.356,00 1.136,36

Vacaciones 01-06-2002 al 18-06-2003 655.590,00 21.853,00 12 15 327.795,00 327,80

Bono Vacac. 01-06-2002 al 18-06-2003 655.590,00 21.853,00 12 37 808.561,00 808,56

2002-2003 52,00 1.136.356,00 1.136,36

Total 104,00 2.272.712,00 2.272,71

Del cuadro anterior se deduce que el monto a pagar por los conceptos vacaciones adeudadas y bono vacacional adeudado es la cantidad de dos millones doscientos setenta y dos mil setecientos doce bolívares (Bs. 2.272.712,00) o dos mil doscientos setenta y dos bolívares fuertes con setenta y un céntimos (Bs. 2.272,71) y así se deja establecido.

INTERESES DE MORA POR FALTA DE PAGO DE VACACIONES

Se observa que sobre este monto condenó a pagar los intereses, de la siguiente manera:

Con relación a los intereses moratorios los mismos son procedentes de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, confirmando la decisión de juzgado A Quo, así las cosas, procede esta alzada a condenar a la demandada al pago de los intereses moratorios por la diferencia de los salarios mínimos dejados de percibir en la oportunidad de su pago, así como de las vacaciones y los domingos y feriados no cancelados en su oportunidad, los cuales deberán ser calculados por un experto nombrado por el tribunal, desde la fecha en que se debieron materializar los mismos, es decir, las fechas establecidas por el actor en su libelo, hasta la ejecución del fallo y así se decide

. (Subrayado del Tribunal).

De lo transcrito se observa que se condenó el concepto intereses de mora sobre el concepto vacaciones, desde la fecha en que se debieron materializar hasta la ejecución del fallo.

Para aclarar en relación al corte para el cálculo de los intereses de mora tenemos que la Sala de Casación Social en Sentencia N° 2200 dictada en fecha 01 de Noviembre de 2007 con ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO en el expediente N° 07-592 interpuesto por P.J.G.O. contra CONSORCIO FAPCO-PICHARDO, indicó:

…se condena al pago de los intereses moratorios sobre el monto anteriormente mencionado …, desde el día de la terminación de la relación de trabajo hasta la fecha de ejecución del fallo, entendiéndose por esto último, la oportunidad del pago efectivo y no el mero auto mediante el cual el tribunal decreta la ejecución de la sentencia, pues entre ambos momentos puede transcurrir un período considerable que redundaría en perjuicio del trabajador. Así se decide.

(Subrayado del Tribunal).

De lo transcrito se puede deducir que “la ejecución del fallo” debe entenderse como la oportunidad del pago efectivo y no el decreto de ejecución.

Por tal motivo, este Despacho Judicial en funciones de ejecución, aplicando el criterio transcrito procede a calcular el concepto “Intereses de Mora” hasta el día de hoy, 13 de Mayo de 2010, por cuanto no ha sido cancelado, no obstante, estar a derecho, tal como se indicó ut supra.

Su cálculo se ha determinado de la forma siguiente: el monto condenado por concepto de vacaciones, arriba discriminado, se acumuló mes a mes para aplicarle la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela para la prestaciones sociales, según el siguiente detalle:

Abono Deuda Acumulado Tasa Tasa Interés Interés por

Meses Principal Bs. Bs. Anual Mensual Mensual Días Transc.

Jun-02 1.136.356,00 1.136.356,00 31,64 2,64 29.961,92 12.983,50

Jul-02 0,00 1.136.356,00 29,9 2,49 28.314,20 28.314,20

Ago-02 0,00 1.136.356,00 26,92 2,24 25.492,25 25.492,25

Sep-02 0,00 1.136.356,00 26,92 2,24 25.492,25 25.492,25

Oct-02 0,00 1.136.356,00 29,44 2,45 27.878,60 27.878,60

Nov-02 0,00 1.136.356,00 30,47 2,54 28.853,97 28.853,97

Dic-02 0,00 1.136.356,00 29,99 2,50 28.399,43 28.399,43

Ene-03 0,00 1.136.356,00 31,63 2,64 29.952,45 29.952,45

Feb-03 0,00 1.136.356,00 29,12 2,43 27.575,57 27.575,57

Mar-03 0,00 1.136.356,00 25,05 2,09 23.721,43 23.721,43

Abr-03 0,00 1.136.356,00 24,52 2,04 23.219,54 23.219,54

May-03 0,00 1.136.356,00 20,12 1,68 19.052,90 19.052,90

Jun-03 1.136.356,00 2.272.712,00 18,33 1,53 34.715,68 34.715,68

Jul-03 0,00 2.272.712,00 18,49 1,54 35.018,70 35.018,70

Ago-03 0,00 2.272.712,00 18,74 1,56 35.492,19 35.492,19

Sep-03 0,00 2.272.712,00 19,99 1,67 37.859,59 37.859,59

Oct-03 0,00 2.272.712,00 16,87 1,41 31.950,54 31.950,54

Nov-03 0,00 2.272.712,00 17,67 1,47 33.465,68 33.465,68

Dic-03 0,00 2.272.712,00 16,83 1,40 31.874,79 31.874,79

Abono Deuda Acumulado Tasa Tasa Interés Interés por

Meses Principal Bs. Bs. Anual Mensual Mensual Días Transc.

Ene-04 0,00 2.272.712,00 15,09 1,26 28.579,35 28.579,35

Feb-04 0,00 2.272.712,00 14,46 1,21 27.386,18 27.386,18

Mar-04 0,00 2.272.712,00 15,2 1,27 28.787,69 28.787,69

Abr-04 0,00 2.272.712,00 15,22 1,27 28.825,56 28.825,56

May-04 0,00 2.272.712,00 15,4 1,28 29.166,47 29.166,47

Jun-04 0,00 2.272.712,00 14,92 1,24 28.257,39 28.257,39

Jul-04 0,00 2.272.712,00 14,45 1,20 27.367,24 27.367,24

Ago-04 0,00 2.272.712,00 15,01 1,25 28.427,84 28.427,84

Sep-04 0,00 2.272.712,00 15,2 1,27 28.787,69 28.787,69

Oct-04 0,00 2.272.712,00 15,02 1,25 28.446,78 28.446,78

Nov-04 0,00 2.272.712,00 14,51 1,21 27.480,88 27.480,88

Dic-04 0,00 2.272.712,00 15,25 1,27 28.882,38 28.882,38

Ene-05 0,00 2.272.712,00 14,93 1,24 28.276,33 28.276,33

Feb-05 0,00 2.272.712,00 14,21 1,18 26.912,70 26.912,70

Mar-05 0,00 2.272.712,00 14,44 1,20 27.348,30 27.348,30

Abr-05 0,00 2.272.712,00 13,96 1,16 26.439,22 26.439,22

May-05 0,00 2.272.712,00 14,02 1,17 26.552,85 26.552,85

Jun-05 0,00 2.272.712,00 13,47 1,12 25.511,19 25.511,19

Jul-05 0,00 2.272.712,00 13,53 1,13 25.624,83 25.624,83

Ago-05 0,00 2.272.712,00 13,33 1,11 25.246,04 25.246,04

Sep-05 0,00 2.272.712,00 12,71 1,06 24.071,81 24.071,81

Oct-05 0,00 2.272.712,00 13,18 1,10 24.961,95 24.961,95

Nov-05 0,00 2.272.712,00 12,95 1,08 24.526,35 24.526,35

Dic-05 0,00 2.272.712,00 12,79 1,07 24.223,32 24.223,32

Ene-06 0,00 2.272.712,00 12,71 1,06 24.071,81 24.071,81

Feb-06 0,00 2.272.712,00 12,76 1,06 24.166,50 24.166,50

Mar-06 0,00 2.272.712,00 12,31 1,03 23.314,24 23.314,24

Abr-06 0,00 2.272.712,00 12,11 1,01 22.935,45 22.935,45

May-06 0,00 2.272.712,00 12,15 1,01 23.011,21 23.011,21

Jun-06 0,00 2.272.712,00 11,94 1,00 22.613,48 22.613,48

Jul-06 0,00 2.272.712,00 12,29 1,02 23.276,36 23.276,36

Ago-06 0,00 2.272.712,00 12,43 1,04 23.541,51 23.541,51

Sep-06 0,00 2.272.712,00 12,32 1,03 23.333,18 23.333,18

Oct-06 0,00 2.272.712,00 12,46 1,04 23.598,33 23.598,33

Nov-06 0,00 2.272.712,00 12,63 1,05 23.920,29 23.920,29

Dic-06 0,00 2.272.712,00 12,64 1,05 23.939,23 23.939,23

Ene-07 0,00 2.272.712,00 12,92 1,08 24.469,53 24.469,53

Feb-07 0,00 2.272.712,00 12,82 1,07 24.280,14 24.280,14

Mar-07 0,00 2.272.712,00 12,53 1,04 23.730,90 23.730,90

Abr-07 0,00 2.272.712,00 13,05 1,09 24.715,74 24.715,74

May-07 0,00 2.272.712,00 13,03 1,09 24.677,86 24.677,86

Jun-07 0,00 2.272.712,00 12,53 1,04 23.730,90 23.730,90

Jul-07 0,00 2.272.712,00 13,51 1,13 25.586,95 25.586,95

Ago-07 0,00 2.272.712,00 13,86 1,16 26.249,82 26.249,82

Sep-07 0,00 2.272.712,00 13,79 1,15 26.117,25 26.117,25

Oct-07 0,00 2.272.712,00 14 1,17 26.514,97 26.514,97

Nov-07 0,00 2.272.712,00 15,75 1,31 29.829,35 29.829,35

Dic-07 0,00 2.272.712,00 16,44 1,37 31.136,15 31.136,15

Ene-08 0,00 2.272.712,00 18,53 1,54 35.094,46 35.094,46

Feb-08 0,00 2.272.712,00 17,56 1,46 33.257,35 33.257,35

Mar-08 0,00 2.272.712,00 18,17 1,51 34.412,65 34.412,65

Abr-08 0,00 2.272.712,00 18,35 1,53 34.753,55 34.753,55

May-08 0,00 2.272.712,00 20,85 1,74 39.488,37 39.488,37

Jun-08 0,00 2.272.712,00 20,09 1,67 38.048,99 38.048,99

Jul-08 0,00 2.272.712,00 20,03 1,67 37.935,35 37.935,35

Ago-08 0,00 2.272.712,00 20,09 1,67 38.048,99 38.048,99

Sep-08 0,00 2.272.712,00 19,68 1,64 37.272,48 37.272,48

Oct-08 0,00 2.272.712,00 19,82 1,65 37.537,63 37.537,63

Nov-08 0,00 2.272.712,00 20,24 1,69 38.333,08 38.333,08

Dic-08 0,00 2.272.712,00 19,65 1,64 37.215,66 37.215,66

Ene-09 0,00 2.272.712,00 19,76 1,65 37.423,99 37.423,99

Feb-09 0,00 2.272.712,00 19,98 1,67 37.840,65 37.840,65

Mar-09 0,00 2.272.712,00 19,74 1,65 37.386,11 37.386,11

Abr-09 0,00 2.272.712,00 18,77 1,56 35.549,00 35.549,00

May-09 0,00 2.272.712,00 18,77 1,56 35.549,00 35.549,00

Jun-09 0,00 2.272.712,00 17,56 1,46 33.257,35 33.257,35

Jul-09 0,00 2.272.712,00 17,26 1,44 32.689,17 32.689,17

Ago-09 0,00 2.272.712,00 17,04 1,42 32.272,51 32.272,51

Abono Deuda Acumulado Tasa Tasa Interés Interés por

Meses Principal Bs. Bs. Anual Mensual Mensual Días Transc.

Sep-09 0,00 2.272.712,00 16,58 1,38 31.401,30 31.401,30

Oct-09 0,00 2.272.712,00 17,62 1,47 33.370,99 33.370,99

Nov-09 0,00 2.272.712,00 17,05 1,42 32.291,45 32.291,45

Dic-09 0,00 2.272.712,00 16,97 1,41 32.139,94 32.139,94

Ene-10 0,00 2.272.712,00 16,74 1,40 31.704,33 31.704,33

Feb-10 0,00 2.272.712,00 16,65 1,39 31.533,88 31.533,88

Mar-10 0,00 2.272.712,00 16,44 1,37 31.136,15 31.136,15

Abr-10 0,00 2.272.712,00 16,23 1,35 30.738,43 30.738,43

May-10 0,00 2.272.712,00 16,23 1,35 30.738,43 12.890,31

Total Bs. 2.272.712,00 Bs. 2.774.737,91

Bs. F. 2.272,71 Bs. F. 2.774,74

Del cálculo inserto anteriormente se observa que el monto por concepto de intereses de mora sobre vacaciones y bono vacacional hasta el día de hoy, utilizando la tasa del mes de abril por ser la última publicada, es la cantidad de dos millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y siete bolívares con noventa y un céntimos (Bs. 2.774.737,91) o dos mil setecientos setenta y cuatro bolívares fuertes con setenta y cuatro céntimos (Bs. 2.774,74) y así se declara.

Así mismo se deja constancia que el concepto aquí determinado será objeto de recalculo hasta su efectivo pago.

SOBRE DIFERENCIA DE SALARIO

Se observa de la sentencia dictada, que el Tribunal de Alzada condenó el pago de diferencia salarial bajo el siguiente argumento:

Otro punto a dilucidar es lo relativo a el salario mínimo que debió percibir el trabajador, el cual es un derecho establecido para todos los trabajadores por el ejecutivo nacional, en vista de que este salario no le era sufragado por la administración al trabajador, debe declararse procedente la diferencia entre el monto de lo percibido por el trabajador y el salario mínimo establecido para las fechas desde junio de 2.001 hasta diciembre de 2.001, tal y como lo alega el actor en su libelo y se condena a la demandada al pago de ciento cincuenta y cuatro bolívares fuertes con veintidós céntimos (Bs. F.154,22) y así se decide

. (Subrayado del Tribunal).

Revisando el detalle contenido en el libelo de la demanda, tenemos que el detalle del concepto diferencia de salario, es el siguiente:

Periodo Diferencia Salarial Bs. Total Bs. F.

01-06-2001 al 30-06-2001 22.032,00 22,03

01-07-2001 al 30-07-2001 22.032,00 22,03

01-08-2001 al 30-08-2001 22.032,00 22,03

01-09-2001 al 30-09-2001 22.032,00 22,03

01-10-2001 al 30-10-2001 22.032,00 22,03

01-11-2001 al 30-11-2001 22.032,00 22,03

01-12-2001 al 30-12-2001 22.032,00 22,03

154.224,00 154,22

Del cuadro anterior y la sentencia definitiva dictada en la presente causa, se deja constancia que el monto a pagar por el concepto diferencia de salario es la cantidad de ciento cincuenta y cuatro mil doscientos veinticuatro bolívares (Bs. 154.224,00) o ciento cincuenta y cuatro bolívares fuertes con veintidós céntimos (Bs. 154,22).

INTERESES DE MORA POR FALTA DE PAGO DE DIFERENCIA DE SALARIO

Se observa que sobre este monto condenó a pagar los intereses, de la siguiente manera:

Con relación a los intereses moratorios los mismos son procedentes de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, confirmando la decisión de juzgado A Quo, así las cosas, procede esta alzada a condenar a la demandada al pago de los intereses moratorios por la diferencia de los salarios mínimos dejados de percibir en la oportunidad de su pago, así como de las vacaciones y los domingos y feriados no cancelados en su oportunidad, los cuales deberán ser calculados por un experto nombrado por el tribunal, desde la fecha en que se debieron materializar los mismos, es decir, las fechas establecidas por el actor en su libelo, hasta la ejecución del fallo y así se decide

. (Subrayado del Tribunal).

De lo transcrito se observa que se condenó el concepto intereses de mora sobre el concepto diferencia de salario, desde la fecha en que se debieron materializar hasta la ejecución del fallo.

Por tal motivo, este Despacho Judicial en funciones de ejecución, aplicando el criterio arriba transcrito y analizado, procede a calcular el concepto Intereses de Mora sobre el concepto diferencia de salarios, desde que se debieron materializar, hasta el día de hoy 13 de Mayo de 2010 y los mismos serán objeto de recalculo hasta su efectivo pago, lo que pasa de seguidas a determinarse de la forma siguiente: el monto condenado por concepto de diferencia de salario, arriba discriminado, se acumuló mes a mes para aplicarle la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela para la prestaciones sociales, según el siguiente detalle:

Abono Diferencia Diferencia Tasa Tasa Interés Interés por

Meses Salarial Bs. Acumulada Bs. Anual Mensual Mensual Días Transc.

Jun-01 22.032,00 22.032,00 18,5 1,54 339,66 0,00

Jul-01 22.032,00 44.064,00 18,54 1,55 680,79 680,79

Ago-01 22.032,00 66.096,00 19,69 1,64 1.084,53 1.084,53

Sep-01 22.032,00 88.128,00 27,62 2,30 2.028,41 2.028,41

Oct-01 22.032,00 110.160,00 25,59 2,13 2.349,16 2.349,16

Nov-01 22.032,00 132.192,00 21,51 1,79 2.369,54 2.369,54

Dic-01 22.032,00 154.224,00 23,57 1,96 3.029,22 3.029,22

Ene-02 0,00 154.224,00 28,91 2,41 3.715,51 3.715,51

Feb-02 0,00 154.224,00 39,1 3,26 5.025,13 5.025,13

Mar-02 0,00 154.224,00 50,1 4,18 6.438,85 6.438,85

Abr-02 0,00 154.224,00 43,59 3,63 5.602,19 5.602,19

May-02 0,00 154.224,00 36,2 3,02 4.652,42 4.652,42

Jun-02 0,00 154.224,00 31,64 2,64 4.066,37 4.066,37

Jul-02 0,00 154.224,00 29,9 2,49 3.842,75 3.842,75

Ago-02 0,00 154.224,00 26,92 2,24 3.459,76 3.459,76

Sep-02 0,00 154.224,00 26,92 2,24 3.459,76 3.459,76

Oct-02 0,00 154.224,00 29,44 2,45 3.783,63 3.783,63

Nov-02 0,00 154.224,00 30,47 2,54 3.916,00 3.916,00

Dic-02 0,00 154.224,00 29,99 2,50 3.854,31 3.854,31

Ene-03 0,00 154.224,00 31,63 2,64 4.065,09 4.065,09

Feb-03 0,00 154.224,00 29,12 2,43 3.742,50 3.742,50

Mar-03 0,00 154.224,00 25,05 2,09 3.219,43 3.219,43

Abr-03 0,00 154.224,00 24,52 2,04 3.151,31 3.151,31

May-03 0,00 154.224,00 20,12 1,68 2.585,82 2.585,82

Jun-03 0,00 154.224,00 18,33 1,53 2.355,77 2.355,77

Jul-03 0,00 154.224,00 18,49 1,54 2.376,33 2.376,33

Ago-03 0,00 154.224,00 18,74 1,56 2.408,46 2.408,46

Sep-03 0,00 154.224,00 19,99 1,67 2.569,11 2.569,11

Oct-03 0,00 154.224,00 16,87 1,41 2.168,13 2.168,13

Nov-03 0,00 154.224,00 17,67 1,47 2.270,95 2.270,95

Dic-03 0,00 154.224,00 16,83 1,40 2.162,99 2.162,99

Ene-04 0,00 154.224,00 15,09 1,26 1.939,37 1.939,37

Feb-04 0,00 154.224,00 14,46 1,21 1.858,40 1.858,40

Mar-04 0,00 154.224,00 15,2 1,27 1.953,50 1.953,50

Abr-04 0,00 154.224,00 15,22 1,27 1.956,07 1.956,07

May-04 0,00 154.224,00 15,4 1,28 1.979,21 1.979,21

Abono Diferencia Diferencia Tasa Tasa Interés Interés por

Meses Salarial Bs. Acumulada Bs. Anual Mensual Mensual Días Transc.

Jun-04 0,00 154.224,00 14,92 1,24 1.917,52 1.917,52

Jul-04 0,00 154.224,00 14,45 1,20 1.857,11 1.857,11

Ago-04 0,00 154.224,00 15,01 1,25 1.929,09 1.929,09

Sep-04 0,00 154.224,00 15,2 1,27 1.953,50 1.953,50

Oct-04 0,00 154.224,00 15,02 1,25 1.930,37 1.930,37

Nov-04 0,00 154.224,00 14,51 1,21 1.864,83 1.864,83

Dic-04 0,00 154.224,00 15,25 1,27 1.959,93 1.959,93

Ene-05 0,00 154.224,00 14,93 1,24 1.918,80 1.918,80

Feb-05 0,00 154.224,00 14,21 1,18 1.826,27 1.826,27

Mar-05 0,00 154.224,00 14,44 1,20 1.855,83 1.855,83

Abr-05 0,00 154.224,00 13,96 1,16 1.794,14 1.794,14

May-05 0,00 154.224,00 14,02 1,17 1.801,85 1.801,85

Jun-05 0,00 154.224,00 13,47 1,12 1.731,16 1.731,16

Jul-05 0,00 154.224,00 13,53 1,13 1.738,88 1.738,88

Ago-05 0,00 154.224,00 13,33 1,11 1.713,17 1.713,17

Sep-05 0,00 154.224,00 12,71 1,06 1.633,49 1.633,49

Oct-05 0,00 154.224,00 13,18 1,10 1.693,89 1.693,89

Nov-05 0,00 154.224,00 12,95 1,08 1.664,33 1.664,33

Dic-05 0,00 154.224,00 12,79 1,07 1.643,77 1.643,77

Ene-06 0,00 154.224,00 12,71 1,06 1.633,49 1.633,49

Feb-06 0,00 154.224,00 12,76 1,06 1.639,92 1.639,92

Mar-06 0,00 154.224,00 12,31 1,03 1.582,08 1.582,08

Abr-06 0,00 154.224,00 12,11 1,01 1.556,38 1.556,38

May-06 0,00 154.224,00 12,15 1,01 1.561,52 1.561,52

Jun-06 0,00 154.224,00 11,94 1,00 1.534,53 1.534,53

Jul-06 0,00 154.224,00 12,29 1,02 1.579,51 1.579,51

Ago-06 0,00 154.224,00 12,43 1,04 1.597,50 1.597,50

Sep-06 0,00 154.224,00 12,32 1,03 1.583,37 1.583,37

Oct-06 0,00 154.224,00 12,46 1,04 1.601,36 1.601,36

Nov-06 0,00 154.224,00 12,63 1,05 1.623,21 1.623,21

Dic-06 0,00 154.224,00 12,64 1,05 1.624,49 1.624,49

Ene-07 0,00 154.224,00 12,92 1,08 1.660,48 1.660,48

Feb-07 0,00 154.224,00 12,82 1,07 1.647,63 1.647,63

Mar-07 0,00 154.224,00 12,53 1,04 1.610,36 1.610,36

Abr-07 0,00 154.224,00 13,05 1,09 1.677,19 1.677,19

May-07 0,00 154.224,00 13,03 1,09 1.674,62 1.674,62

Jun-07 0,00 154.224,00 12,53 1,04 1.610,36 1.610,36

Jul-07 0,00 154.224,00 13,51 1,13 1.736,31 1.736,31

Ago-07 0,00 154.224,00 13,86 1,16 1.781,29 1.781,29

Sep-07 0,00 154.224,00 13,79 1,15 1.772,29 1.772,29

Oct-07 0,00 154.224,00 14 1,17 1.799,28 1.799,28

Nov-07 0,00 154.224,00 15,75 1,31 2.024,19 2.024,19

Dic-07 0,00 154.224,00 16,44 1,37 2.112,87 2.112,87

Ene-08 0,00 154.224,00 18,53 1,54 2.381,48 2.381,48

Feb-08 0,00 154.224,00 17,56 1,46 2.256,81 2.256,81

Mar-08 0,00 154.224,00 18,17 1,51 2.335,21 2.335,21

Abr-08 0,00 154.224,00 18,35 1,53 2.358,34 2.358,34

May-08 0,00 154.224,00 20,85 1,74 2.679,64 2.679,64

Jun-08 0,00 154.224,00 20,09 1,67 2.581,97 2.581,97

Jul-08 0,00 154.224,00 20,03 1,67 2.574,26 2.574,26

Ago-08 0,00 154.224,00 20,09 1,67 2.581,97 2.581,97

Sep-08 0,00 154.224,00 19,68 1,64 2.529,27 2.529,27

Oct-08 0,00 154.224,00 19,82 1,65 2.547,27 2.547,27

Nov-08 0,00 154.224,00 20,24 1,69 2.601,24 2.601,24

Dic-08 0,00 154.224,00 19,65 1,64 2.525,42 2.525,42

Ene-09 0,00 154.224,00 19,76 1,65 2.539,56 2.539,56

Feb-09 0,00 154.224,00 19,98 1,67 2.567,83 2.567,83

Mar-09 0,00 154.224,00 19,74 1,65 2.536,98 2.536,98

Abr-09 0,00 154.224,00 18,77 1,56 2.412,32 2.412,32

May-09 0,00 154.224,00 18,77 1,56 2.412,32 2.412,32

Jun-09 0,00 154.224,00 17,56 1,46 2.256,81 2.256,81

Jul-09 0,00 154.224,00 17,26 1,44 2.218,26 2.218,26

Ago-09 0,00 154.224,00 17,04 1,42 2.189,98 2.189,98

Sep-09 0,00 154.224,00 16,58 1,38 2.130,86 2.130,86

Oct-09 0,00 154.224,00 17,62 1,47 2.264,52 2.264,52

Nov-09 0,00 154.224,00 17,05 1,42 2.191,27 2.191,27

Dic-09 0,00 154.224,00 16,97 1,41 2.180,98 2.180,98

Ene-10 0,00 154.224,00 16,74 1,40 2.151,42 2.151,42

Abono Diferencia Diferencia Tasa Tasa Interés Interés por

Meses Salarial Bs. Acumulada Bs. Anual Mensual Mensual Días Transc.

Feb-10 0,00 154.224,00 16,65 1,39 2.139,86 2.139,86

Mar-10 0,00 154.224,00 16,44 1,37 2.112,87 2.112,87

Abr-10 0,00 154.224,00 16,23 1,35 2.085,88 2.085,88

May-10 0,00 154.224,00 16,23 1,35 2.085,88 874,72

Bs. 154.224,00 Bs. 247.992,25

