Decisión de Juzgado Vigésimo Segundo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 19 de Marzo de 2014

Fecha de Resolución19 de Marzo de 2014
EmisorJuzgado Vigésimo Segundo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteBeatriz Pinto
ProcedimientoAdmisión De Hecho

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Vigésimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, miércoles 19 de marzo de dos mil trece

203º y 154º

ASUNTO : AP21-L-2013-001801

PARTE ACTORA: F.A.Q. de nacionalidad venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.343.811.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: MARIA SUAZO SUAREZ Y L.R.S.. Abogado inscritas en el I.P.S.A N°: 63.410 y 148.078 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: GARDEN PARK LA CASTELLANA C.A , fondo de comercio denominado (CHEZ WONG) Sociedad Mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 20 de agosto de 1981, inserto bajo el numero 129,tomo 65 A- sgdo inicialmente, y su última modificación en fecha 05 de noviembre de 2002, bajo el numero 80, tomo 78 A- cto. Sociedad Mercantil; domiciliada en la Avenida E.M.. Edificio IASA PB Local I, La Castellana Caracas- Venezuela.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: F.A.B., F.P.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números: 10.040 y 9.946 respectivamente,

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS.

Se recibió el presente expediente por distribución de fecha 17 de junio de 2013, a los fines de la celebración de la Audiencia Preliminar, correspondiéndole a este Tribunal celebrar la misma. Iniciada la Audiencia, se dejó constancia que hizo acto de presencia la apoderado judicial de la parte actora parte actora la abogada L.R.S. .- inscritas en el I.P.S.A N°: 148.078 carácter que consta en autos . En la misma oportunidad se deja constancia que no hizo acto de presencia la empresa demandada, GARDEN PARK LA CASTELLANA CA, fondo de comercio denominado (CHEZ WONG), dejándose constancia sobre la presunción de la admisión de los hechos.

En fecha 25 de junio de 2013, esta Juzgadora se abstuvo de declarar la admisión de los hechos, por las razones que se exponen en el auto, decisión que fue apelada por la parte actora, siendo revocada la misma. Contra dicha decisión la parte demandada ejerció recurso del control de la legalidad el cual fue declarado inadmisible.

Ahora bien; recibidas las actuaciones en fecha 06 de marzo de 2014, y estando las partes a derecho, le correspondió a esta juzgadora decidir sobre la incomparecencia de la parte demandada y declarar la admisión de los hechos siempre y cuando no sea contraria a derecho, según lo sentenciado por el Tribunal de Alzada.

Estando dentro de la oportunidad para decidir la presente causa, este Tribunal pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

El apoderado judicial de la parte actora, alego mediante escrito libelar que su representado el ciudadano F.A.Q. plenamente identificado, ingreso a la empresa en fecha 14 de mayo de 2005 y egreso en fecha 24 de febrero de 2013, así mismo señaló que la relación de trabajo termino por renuncia, ocupando el cargo de ayudante de cocina.

El tiempo de servicio fue de siete años (07)anos, nueve(09) meses y diez (10) días y que para el momento de la renuncia el último salario era de (Bs.4.400,00) mas un bono nocturno de bolívares 1.200,00.

La parte actora alego que la causa de la terminación de la relación laboral fue por renuncia. Y que a la presente fecha han sido negativas todas las gestiones de carácter amistoso realizadas para lograr que la demandada le cancele lo que legalmente le corresponde, por lo que demanda el pago de la asignación de antigüedad, los intereses sobre las prestaciones sociales, las vacaciones y el bono vacacional fraccionado y las utilidades fraccionadas. También reclamo el pago de domingos laborados y no pagados.

El trabajador reconoce en el libelo de la demanda, que la empresa le dio un anticipo de bolívares Bs. 1.500,00 monto este que deberá deducirse al final del pago de las prestaciones sociales. Que hasta la presente fecha a pesar que el trabajador trato de hacer efectivo la diferencia en el pago de sus prestaciones sociales las mismas no se han podido hacer efectiva, por lo que se ve en la necesidad de acudir a los organismos judiciales, para reclamar los derechos que le corresponden, por tratarse de derechos irrenunciables del trabajador.

Ahora bien, anteriormente se señaló que la parte demandada, no compareció a la celebración de la audiencia preliminar, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se tienen por admitido los hechos alegados por la parte actora. Por lo que esta Juzgadora declara procedente el pago de la asignación de antigüedad, los intereses sobre las prestaciones sociales, los domingos trabajados y no cancelados, el bono nocturno, las vacaciones y bono vacacional fraccionado y las utilidades fraccionadas. Ahora bien; este Tribunal en su oportunidad declaró la presunción de admisión de los hechos, siendo forzoso para esta Juzgadora, tener como ciertos los siguientes hechos: la existencia de la relación laboral, las fechas de inicio y terminación de la misma, y que la relación terminó por renuncia.

Así las cosas, corresponde a este Tribunal analizar los conceptos reclamados por el accionante, a los fines de determinar si en derecho le corresponden los conceptos demandados.-

Con base a lo antes establecido pasa esta Juzgadora a determinar la procedencia de los conceptos reclamados, en los términos siguientes:

La parte actora reclamo el pago de la asignación de antigüedad de los siguientes años:

En primer lugar esta juzgadora procedió a revisar los cálculos realizados por la actora según lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo literal (a)

Fecha

Ano

mes Salario

Base Sal

diar Días

Dom

Al mes Pagos

Días

dom

Bono

noct Sal

mensual Salari

diario Alic

util Alic

Vac Sal

integral Días

abonar

May-05

900 30 2 90 990 33 2.75 0.6 - -

jun-05 900 30 4 180 1080 36 3 0.7 - -

jul-05 900 30 5 225 1125 37,5 3.12 0.7 - -

Agos-05 900 30 4 180 1080 36 3 0.7 39.7

Sep-05 900 30 4 180 1080 36 3 0.7 39.7

Oct-05 900 30 4 180 1080 36 3 0.7 39.7

Nov-05 900 30 4 180 1080 36 3 0.7 39.7

Dic-05 900 30 4 180 1080 36 3 0.7 39.7

Enero-06 900 30 4 180 1080 36 3 0.7 39.7

Feb-06 900 30 2 90 990 33 2,75 0.6 36.3

Mar-06 900 30 4 180 1080 36 3 0.7 39.7

Abr-06 900 30 4 180 1080 36 3 0.7 39.7

May-06 900 30 4 180 1080 36 3 0.7 39.7

Jun-06 900 30 4 180 1080 36 3 0.8 39.7

Jul-06 900 30 4 180 1080 36 3 0.8 39.7

Agos-06 900 30 4 180 1080 36 3 0.8 39.7

Sep-06 900 30 4 180 1080 36 3 0.8 39.7

Oct-06 900 30 4 180 1080 36 3 0.8 39.7

Nov-06 900 30 4 180 1080 36 3 0.8 39.7

Dic-06 900 30 4 180 1080 36 3 0.8 39.7

Enero-07 900 30 4 180 1080 36 3 0.8 39.7

Feb-07 900 30 2 90 990 33 2,75 0.7 36.3

Mar-07 900 30 4 180 1080 36 3 0.8 39.8

Abr-07 900 30 4 180 1080 36 3 0.8 39.8

May-07 900 30 4 180 1080 36 3 0.8 39.8

Jun-07 900 30 4 180 1080 36 3 0.9 39.9

Jul-07 900 30 4 180 1080 36 3 0.9 39.9

Agos-07 900 30 4 180 1080 36 3 0.9 39.9

Sep-07 900 30 4 180 1080 36 3 0.9 39.9

Oct-07 900 30 4 180 1080 36 3 0.9 39.9

Nov-07 900 30 4 180 1080 36 3 0.9 39.9

Dic-07 900 30 4 180 1080 36 3 0.9 39.9

Enero-08 1.400 46,6 4 280 1080 36 3 0.9 39.9

Feb-08 1.400 46,6 2 140 1340 44.6 3,7 1.1 49.4

Mar-08 1.400 46,6 4 280 1680 56 4,67 1.4 62.07

Abr-08 1.400 46,6 4 280 1680 56 4.67 1.4 62.07

May-08 1.400 46,6 4 280 1680 56 4,67 1.4 62.07

Jun-08 1.400 46,6 4 280 1680 56 4.67 1.4 62.07

Jul-08 1.400 46,6 4 280 1680 56 4,67 1.4 62.07

Agos-08 1.400 46,6 4 280 1680 56 4.67 1.4 62.07

Sep-08 1.400 46,6 4 280 1680 56 4,67 1.4 62.07

Oct-08 1.400 46,6 4 280 1680 56 4.67 1.4 62.07

Nov-08 1.400 46,6 4 280 1680 56 4,67 1.4 62.07

Dic-08 1.400 46,6 4 280 1680 56 4.67 1.4 62.07

Enero-09 1.400 46,6 4 280 1680 56 4,67 1.4 62.07

Feb-09 1.400 46,6 4 280 1680 56 4.67 1.4 62.07

Mar-09 1.400 46,6 4 280 1680 56 4,67 1.4 62.07

Abr-09 1.400 46,6 4 280 1680 56 4,67 1.4 62.07

May-09 1.400 46,6 5 349,5 1749.5 58 4.85 1.4 64.2

Jun-09 1.400 46,6 4 280 1680 36 4.67 1.4 62.07

Jul-09 1.400 46,6 4 280 1680 36 4.67 1.4 62.07

Agos-09 1.400 46,6 5 349,5 1749.5 58 4.85 1.4 64.25

Sep-09 1.400 46,6 4 280 1680 56 4.67 1.4 62.07

Oct-09 1.400 46,6 4 280 1680 56 4.67 1.4 62.07

Nov-09 1.400 46,6 4 280 1680 56 4.67 1.4 62.07

Dic-09 1.400 46,6 4 280 1680 56 4.67 1.4 62.07

Enero-2010 2.400 80 5 600 3000 100 8,3 2.5 118.8

Feb-2010 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

Mar-2010 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

Abr-2010 2.400 80 2 240 2640 88 7 2.2 97.2

May-2010 2.400 80 5 600 3000 100 8,3 25 133.3

Jun-2010 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

Jul-2010 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

Agos-2010 2.400 80 5 600 3000 100 8,3 2.5 133.3

Sep-2010 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

Oct-2010 2.400 80 5 600 3000 100 8,3 2.5 133.3

Nov-2010 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

Dic-2010 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

Enero-2011 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

Feb-2011 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

Mar-2011 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

Abr-2011 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

May-2011 2.400 80 5 600 3000 100 8,3 2.5 121

Jun-2011 2.400 80 4 480 2880 96 8 2.4 106.4

Jul-2011 2.400 80 5 600 3000 100 8.3 2.7 121

Agos-2011 2.400 80 4 480 2880 96 8.3 2.7 106.4

Sep-2011 2.400 80 4 480 2880 96 8.3 2.7 106.4

Oct-2011 2.400 80 4 480 2880 96 8.3 2.7 106.4

Nov-2011 2.400 80 4 480 2880 96 8.3 2.7 106.4

Dic-2011 2.400 80 4 480 2880 96 8.3 2.7 106.4

Enero-2012 4.400 146,6 4 880 1.200 6480 216 18 7.2 241.2

Feb-2012 4.400 146,6 4 880 1.200 6480 216 18 9 243

Mar-2012 4.400 146,6 4 880 1.200 6480 216 18 9 243

Abr-2012 4.400 146,6 4 880 1.200 6480 216 18 9 243

May-2012 4.400 146,6 4 880 1.200 6480 216 18 9 243

Jun-2012 4.400 146,6 4 880 1.200 6480 216 18 9 243

Jul-2012 4.400 146,6 5 1100 1.200 6480 216 18 9 243

Agos-2012 4.400 146,6 4 880 1.200 6480 216 18 9 243

Sep-2012 4.400 146,6 5 1100 1.200 6480 216 18 9 243

Oct-2012 4.400 146,6 4 880 1.200 6480 216 18 9 243

Nov-2012 4.400 146,6 4 880 1.200 6480 216 18 9 243

Dic-2012 4.400 146,6 5 1100 1.200 6480 216 18 9 243

Ener-2013 4.400 146,6 4 880 1.200 6480 216 18 9 243

Calculo de la asignación de antigüedad:

Fecha

Ano

mes Sal

mensual Salari

diario Alic

util Alic

Vac Sal

integral Días

abonar Antig

acumulada

May-05

990 33 2.75 0.6 - -

jun-05 1080 36 3 0.7 - -

jul-05 1125 37,5 3.12 0.7 - -

Agos-05 1080 36 3 0.7 39.7 5 198.5

Sep-05 1080 36 3 0.7 39.7 5 198.5

Oct-05 1080 36 3 0.7 39.7 5 198.5

Nov-05 1080 36 3 0.7 39.7 5 198.5

Dic-05 1080 36 3 0.7 39.7 5 198.5

Enero-06 1080 36 3 0.7 39.7 5 198.5

Feb-06 990 33 2,75 0.6 36.3 5 181.5

Mar-06 1080 36 3 0.7 39.7 5 198.5

Abr-06 1080 36 3 0.7 39.7 5 198.5

May-06 1080 36 3 0.7 39.7 5 198.5

Jun-06 1080 36 3 0.8 39.7 5 198.5

Jul-06 1080 36 3 0.8 39.7 5 198.5

Agos-06 1080 36 3 0.8 39.7 5 198.5

Sep-06 1080 36 3 0.8 39.7 5 198.5

Oct-06 1080 36 3 0.8 39.7 5 198.5

Nov-06 1080 36 3 0.8 39.7 5 198.5

Dic-06 1080 36 3 0.8 39.7 5 198.5

Enero-07 1080 36 3 0.8 39.7 5 198.5

Feb-07 990 33 2,75 0.7 36.3 5 181.5

Mar-07 1080 36 3 0.8 39.8 5 199

Abr-07 1080 36 3 0.8 39.8 5 199

May-07 1080 36 3 0.8 39.8 7 278,6

Jun-07 1080 36 3 0.9 39.9 5 199.5

Jul-07 1080 36 3 0.9 39.9 5 199.5

Agos-07 1080 36 3 0.9 39.9 5 199.5

Sep-07 1080 36 3 0.9 39.9 5 199.5

Oct-07 1080 36 3 0.9 39.9 5 199.5

Nov-07 1080 36 3 0.9 39.9 5 199.5

Dic-07 1080 36 3 0.9 39.9 5 199.5

Enero-08 1080 36 3 0.9 39.9 5 199.5

Feb-08 1340 44.6 3,7 1.1 49.4 5 247

Mar-08 1680 56 4,67 1.4 62.07 5 310.35

Abr-08 1680 56 4.67 1.4 62.07 5 310.35

May-08 1680 56 4,67 1.4 62.07 09 310.35

Jun-08 1680 56 4.67 1.4 62.07 5 310.35

Jul-08 1680 56 4,67 1.4 62.07 5 310.35

Agos-08 1680 56 4.67 1.4 62.07 5 310.35

Sep-08 1680 56 4,67 1.4 62.07 5 310.35

Oct-08 1680 56 4.67 1.4 62.07 5 310.35

Nov-08 1680 56 4,67 1.4 62.07 5 310.35

Dic-08 1680 56 4.67 1.4 62.07 5 310.35

Enero-09 1680 56 4,67 1.4 62.07 5 310.35

Feb-09 1680 56 4.67 1.4 62.07 5 310.35

Mar-09

1680

56

4,67

1.4

62.07

5 310.35

Abr-09 1680 56 4,67 1.4 62.07 5 310.35

May-09 1749.5 58 4.85 1.4 64.2 11 310.35

Jun-09 1680 36 4.67 1.4 62.07 5 310.35

Jul-09 1680 36 4.67 1.4 62.07 5 310.35

Agos-09 1749.5 58 4.85 1.4 64.25 5 321,25

Sep-09 1680 56 4.67 1.4 62.07 5 310.35

Oct-09 1680 56 4.67 1.4 62.07 5 310.35

Nov-09 1680 56 4.67 1.4 62.07 5 310.35

Dic-09 1680 56 4.67 1.4 62.07 5 310.35

Enero-2010 3000 100 8,3 2.5 118.8 5 594

Feb-2010 2880 96 8 2.4 106.4 5 530

Mar-2010 2880 96 8 2.4 106.4 5 530

Abr-2010 2640 88 7 2.2 97.2 5 486

May-2010 3000 100 8,3 25 133.3 13 1.729

Jun-2010 2880 96 8 2.4 106.4 5 532

Jul-2010 2880 96 8 2.4 106.4 5 532

Agos-2010 3000 100 8,3 2.5 133.3 5 665

Sep-2010 2880 96 8 2.4 106.4 5 532

Oct-2010 3000 100 8,3 2.5 133.3 5 665

Nov-2010 2880 96 8 2.4 106.4 5 532

Dic-2010 2880 96 8 2.4 106.4 5 532

Enero-2011 2880 96 8 2.4 106.4 5 532

Feb-2011 2880 96 8 2.4 106.4 5 532

Mar-2011 2880 96 8 2.4 106.4 5 532

Abr-2011 2880 96 8 2.4 106.4 5 532

May-2011 3000 100 8,3 2.5 121 15 1815

Jun-2011 2880 96 8 2.4 106.4 5 532

Jul-2011 3000 100 8.3 2.7 121 5 605

Agos-2011 2880 96 8.3 2.7 106.4 5 532

Sep-2011 2880 96 8.3 2.7 106.4 5 532

Oct-2011 2880 96 8.3 2.7 106.4 5 532

Nov-2011 2880 96 8.3 2.7 106.4 5 532

Dic-2011 2880 96 8.3 2.7 106.4 5 532

Enero-2012 6480 216 18 7.2 241.2 5 1206

Feb-2012 6480 216 18 9 243 5 1215

Mar-2012 6480 216 18 9 243 0

Abr-2012 6480 216 18 9 243 0

May-2012 6480 216 18 9 243 27 6561

Jun-2012 6480 216 18 9 243 0

Jul-2012 6480 216 18 9 243 0

Agos-2012 6480 216 18 9 243 15 3645

Sep-2012 6480 216 18 9 243 0

Oct-2012 6480 216 18 9 243 0

Nov-2012 6480 216 18 9 243 15 3645

Dic-2012 6480 216 18 9 243 0

Ener-2013 6480 216 18 9 243 0

45.654,80

El monto total de la asignación de antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 142 literal (a) de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadores, es la cantidad de bolívares cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro bolívares con ochenta céntimos (Bs.45.654,80) . Asi se decide.

Calculo de la asignación de antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 142 literal (c) y (d) de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadores, es la cantidad de bolívares salario diario Bs. 243 x 8 años, es decir 240 días a razón de treinta días x año= (Bs.58.320,00).

El monto mayor es la cantidad de bolívares cincuenta y ocho mil trescientos veinte bolívares exactos (Bs. 58.320,00), por concepto de asignación de antigüedad. De dicha cantidad, se deberán calcular los intereses sobre las prestaciones sociales y los intereses moratorios, según experticia complementaria al fallo. Así se decide.

La parte actora reclamo el pago de los domingos trabajados y no cancelados, dichos conceptos se tienen por admitidos en virtud de la incomparecencia de la parte actora. Los cuales suman la cantidad de bolívares ochenta y tres mil ciento sesenta bolívares (Bs.83.160,00). Así se decide.

Fecha

Ano

mes Salario

diario Domingos trabajados en el mes Total

domingos Recargo

50% Salario normal

Recargo 1,5

May-05

Bs.146,66 15,22 2 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.440

jun-05 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

jul-05 Bs.146,66 3,10,17,24,31 5 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Agos-05 Bs.146,66 7,14,21,28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Sep-05 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Oct-05 Bs.146,66 9,16,23,30 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Nov-05 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Dic-05 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Enero-06 Bs.146,66 8,15,22,29 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Feb-06 Bs.146,66 5,12vac 2 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.440

Mar-06 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Abr-06 Bs.146,66 9,16,23,30 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

May-06 Bs.146,66 7,14,21,28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Jun-06 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Jul-06 Bs.146,66 9,16,23,30 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Agos-06 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Sep-06 Bs.146,66 3,10,17,24 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Oct-06 Bs.146,66 8,15,22,29 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Nov-06 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Dic-06 Bs.146,66 9-16-23-30 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Enero-07 Bs.146,66 7-14-21-28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Feb-07 Bs.146,66 18-25 2 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.440,00

Mar-07 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Abr-07 Bs.146,66 8,15,22,29 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

May-07 Bs.146,66 6,13,20,21 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Jun-07 Bs.146,66 3,10,17,24 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Jul-07 Bs.146,66 8,15,22,29 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Agos-07 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Sep-07 Bs.146,66 9,16,23,30 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Oct-07 Bs.146,66 7,14,21,28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Nov-07 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Dic-07 Bs.146,66 9,16,23,30 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Enero-08 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Feb-08 Bs.146,66 3,10 2 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.440,00

Mar-08 Bs.146,66 9,16,23,30 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Abr-08 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

May-08 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Jun-08 Bs.146,66 8,15,22,29 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Jul-08 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Agos-08 Bs.146,66 10,17,24,31 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Sep-08 Bs.146,66 7,14,21,28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Oct-08 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Nov-08 Bs.146,66 9,16,23,30 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Dic-08 Bs.146,66 7,14,21,28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Enero-09 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Feb-09 Bs.146,66 1,8,15,22 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Mar-09 Bs.146,66 1,8,15,22 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Abr-09 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

May-09 Bs.146,66 3,10,17,24,31 5 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs1.1000

Jun-09 Bs.146,66 7,14,21,28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Jul-09 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Agos-09 Bs.146,66 2,9,16,23,30 5 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs1.1000

Sep-09 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Oct-09 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Nov-09 Bs.146,66 8,15,22,29 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Dic-09 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Enero-2010 Bs.146,66 3,10,17,24,31 5 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.1.100,00

Feb-2010 Bs.146,66 7,14,21,28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Mar-2010 Bs.146,66 7,14,21,28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs1.1000

Abr-2010 Bs.146,66 18,25 2 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.440,00

May-2010 Bs.146,66 2,9,16,23,30 5 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.1.100,00

Jun-2010 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Jul-2010 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Agos-2010 Bs.146,66 1,8,15,22,29 5 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.1.100,00

Sep-2010 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Oct-2010 Bs.146,66 3,10,17,24,31 5 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.1.100,00

Nov-2010 Bs.146,66 7,14,21,28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Dic-2010 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs1.1000

Enero-2011 Bs.146,66 2,9,16,23, 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Feb-2011 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Mar-2011 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Abr-2011 Bs.146,66 3,10,24,31 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

May-2011 Bs.146,66 1,8,15,22,29 5 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.1.100,00

Jun-2011 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Jul-2011 Bs.146,66 3,10,17,24,31 5 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.1.100,00

Agos-2011 Bs.146,66 7,14,21,28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Sep-2011 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Oct-2011 Bs.146,66 2,9,16,30 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs1.1000

Nov-2011 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Dic-2011 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Enero-2012 Bs.146,66 8,15,22,29 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Feb-2012 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Mar-2012 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Abr-2012 Bs.146,66 - - Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

May-2012 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Jun-2012 Bs.146,66 3,10,17,24 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Jul-2012 Bs.146,66 1,8,15,22,29 5 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.1.100,00

Agos-2012 Bs.146,66 5,12,19,26 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Sep-2012 Bs.146,66 2,9,16,23,30 5 Bs.73,33 Bs.220,00 s.1.100,00

Oct-2012 Bs.146,66 7,14,21,28 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Nov-2012 Bs.146,66 4,11,18,25 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Dic-2012 Bs.146,66 2,9,16,23,30 5 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Ener-2013 Bs.146,66 6,13,20,27 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

Feb-2013 Bs.146,66 3,17,240,1 4 Bs.73,33 Bs.220,00 Bs.880,00

83.160,00

Vacaciones y bono vacacional fraccionadas:

La parte actora reclamo el pago de las vacaciones fraccionadas; ahora bien, de la revisión del escrito libelar esta juzgadora observa que el trabajador ingreso a la empresa en fecha el 14 de mayo de 2005 y finalizo en fecha 24 de febrero de 2013 , fecha en la que renunció . En tal sentido al trabajador le nació el derecho a razón de nueve meses. Los cuales le corresponden como consecuencia de la admisión de los hechos. Asi se decide.

Tiempo de servicio 07 años y nueve meses.

La parte actora reclamo el pago en base a lo establecido en el articulo 196 de la ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, le corresponden por concepto de vacaciones 15 días, mas un día adicional total 22 días

Fracción 16,5 días y el bono vacacional 16,5 días

Total 32,98 por el ultimo salario x 216= 7.125,83

Utilidades fraccionadas

El artículo 131 de la ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, establece(…) cuando el trabajador o trabajadora no hubiese laborado todo el año, la bonificación se reducirá a la parte proporcional correspondiente a los meses completos de los servicios prestados.(…)

