Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 10 de Diciembre de 2007

Fecha de Resolución10 de Diciembre de 2007
EmisorTribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteSergio Millán
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, diez (10) de diciembre de dos mil siete

197º y 148º

ASUNTO: BP02-L-2007-000843

PARTE ACTORA: F.L.R.R., titular de la cédula de identidad No. 3.605.662.

ABOGADOS APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: S.D. y YOLIMAR MAITA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 106.378 y 100.215.

DEMANDADA: “CONDOMINIO MORRO HUMBOLDT”

ABOGADO DE LA DEMANDADA: NO SE PRESENTÓ.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

En día hábil de hoy diez (10) de noviembre de 2.007, se procedió a dictar y publicar la presente decisión, en virtud de que en la oportunidad fijada para que tuviera lugar la Audiencia Preliminar en el presente asunto, fue anunciado el acto por el Alguacil a las puertas del Tribunal, se dejó constancia que se encontraba presente el ciudadano F.L.R.R., titular de la cédula de identidad No. 3.605.662 y sus apoderados, S.D. y YOLIMAR MAITA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 106.378 y 100.215, en su carácter de parte actora, dejándose expresa constancia que la parte demandada “CONDOMINIO MORRO HUMBOLDT”, no compareció al presente acto, ni por si ni por medio de Apoderado alguno. Seguidamente el ciudadano Juez, procedió a dictar su sentencia en forma oral y declaró la admisión por parte de la demandada de los hechos contenidos en el libelo de demanda, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, por lo que una vez revisada la petición de la actora y encontrándola que ellas no son contraria a derecho, se presumió la admisión de los hechos alegados por el demandante, ya que el derecho será estudiado por el juez, y en tal sentido, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, tomándose en cuenta que la relación laboral en el caso del ciudadano F.L.R.R., antes identificado, quien se desempeñaba como OFICIAL DE SEGURIDAD de dicho Condominio, fue de Diez (10) años, Cinco (05) meses, Once (11) días, entre el horario comprendido de Seis (06) de la tarde (6:00 p.m.) a Ocho (08) de la mañana (8:00 a.m.), que se interrumpió por renuncia del trabajador existiendo un contrato por tiempo indeterminado, por lo que debe calcularse sus beneficios laborales por el tiempo efectivamente prestado, así mismo al momento de interrumpirse la relación de trabajo el mismo devengaba los salarios que se indican en la presente decisión; y ASI SE DECIDE.

En consecuencia, observa este sentenciador que la parte demandante reclama el pago de los siguientes montos y conceptos, los cuales se pasan a verificar y así constatar, además de su procedencia o no y si los mismos están ajustados a derecho.

En relación con los salarios utilizados para los cálculos correspondientes a la antigüedad conforme lo establece el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo para el caso del ciudadano F.L.R.R., tenemos que el cálculo es el siguiente, conforme lo establece los artículos 108, 125, 219, 223, 225,174, 665 y 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, se condena a la empresa “CONDOMINIO MORRO HUMBOLDT”, a cancelar al actor, las siguientes cantidades, para lo cual el tribunal tomo como salario promedio mensual de 640.000,00 / 30 días = 21.333,33 siendo este el salario promedio diario normal y Como salario integral 23.170,37

Ahora bien, en atención a lo expuesto; se procede a realizar el cálculo de los beneficios e indemnizaciones a ser cancelados:

En lo que respecta al beneficio de antigüedad y Bono de Transferencia conforme lo establece los artículos 665 y 666 de la Ley Orgánica del Trabajo desde el 17/09/1996 al 19/06/1997, por el tiempo de nueve (09) meses y dos (02) 2 días.

  1. Bono de Transferencia “Articulo 666” De La Ley Orgánica del Trabajo.

    Días Tiempo de servicio

    30 días x 2.500,00, (Salario Diario) = 75.000,00

  2. Indemnización por Antigüedad “Articulo 665” de la Ley Orgánica del Trabajo.

    Días Tiempo de servicio

    60 días x 2500,00 = 150.000, 00

  3. Antigüedad Acumulada Articulo 108 Ley Orgánica del Trabajo.

    MES/AÑO DÍAS SALARIO

    ALÍCUOTA

    UTILIDAD ALÍCUOTA

    BONO.VAC SALARIO

    INTEGRAL TOTAL

    17/06/97 5 3.015,15 104,17 48,61 3.167,93 15.839,65

    17/07/97 5 3.015,15 104,17 48,61 3.167,93 15.839,65

    17/08/97 5 3.015,15 104,17 48,61 3.167,93 15.839,65

    17/09/97 5 3.015,15 104,17 48,61 3.167,93 15.839,65

    17/10/97 5 3.015,15 104,17 48,61 3.167,93 15.839,65

    17/11/97 5 3.015,15 104,17 48,61 3.167,93 15.839,65

    17/12/97 5 3.015,15 104,17 48,61 3.167,93 15.839,65

    Total Antigüedad Año 1997 110.877,55

    MES/AÑO DÍAS SALARIO

    NORMAL ALÍCUOTA

    UTILIDAD ALÍCUOTA

    BONO.VAC SALARIO

    INTEGRAL TOTAL

    17/01/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    17/02/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    17/03/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    17/04/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    17/05/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    17/06/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    17/07/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    17/08/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    17/09/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    17/10/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    17/11/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    17/12/98 5 4.402,02 183,42 97,82 4.683,26 23.416,30

    Total Antigüedad Año 1998 280.995,60

    MES/AÑO DÍAS SALARIO

    NORMAL ALÍCUOTA

    UTILIDAD ALÍCUOTA

    BONO.VAC SALARIO

    INTEGRAL TOTAL

    17/01/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    17/02/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    17/03/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    17/04/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    17/05/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    17/06/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    17/07/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    17/08/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    17/09/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    17/10/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    17/11/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    17/12/99 5 5.049,10 210,38 126,23 5.385,71 26.928,55

    Total Antigüedad Año 1999 323.142,60

    MES/AÑO DÍAS SALARIO

    NORMAL ALÍCUOTA

    UTILIDAD ALÍCUOTA

    BONO.VAC SALARIO

    INTEGRAL TOTAL

    17/01/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    17/02/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    17/03/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    17/04/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    17/05/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    17/06/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    17/07/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    17/08/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    17/09/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    17/10/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    17/11/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    17/12/00 5 7.940,67 330,86 220,57 8.492,10 42.460,50

    Total Antigüedad Año 2000 509.526,00

    MES/AÑO DÍAS SALARIO

    NORMAL ALÍCUOTA

    UTILIDAD ALÍCUOTA

    BONO.VAC SALARIO

    INTEGRAL TOTAL

    17/01/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    17/02/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    17/03/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    17/04/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    17/05/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    17/06/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    17/07/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    17/08/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    17/09/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    17/10/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    17/11/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    17/12/01 5 7.622,00 317,50 232,89 8.172,39 40.861,95

    Total Antigüedad Año 2001 490.343,40

    MES/AÑO DÍAS SALARIO

    NORMAL ALÍCUOTA

    UTILIDAD ALÍCUOTA

    BONO.VAC SALARIO

    INTEGRAL TOTAL

    17/01/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    17/02/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    17/03/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    17/04/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    17/05/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    17/06/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    17/07/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    17/08/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    17/09/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    17/10/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    17/11/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    17/12/02 5 7.622,00 317,50 254,00 8.193,50 40.967,50

    Total Antigüedad Año 2002 491.610,00

    MES/AÑO DÍAS SALARIO

    NORMAL ALÍCUOTA

    UTILIDAD ALÍCUOTA

    BONO.VAC SALARIO

    INTEGRAL TOTAL

    17/01/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    17/02/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    17/03/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    17/04/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    17/05/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    17/06/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    17/07/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    17/08/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    17/09/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    17/10/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    17/11/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    17/12/03 5 10.238,47 426,60 341,28 11.006,35 55.031,75

    Total Antigüedad Año 2003 660.381,00

    MES/AÑO DÍAS SALARIO

    NORMAL ALÍCUOTA

    UTILIDAD ALÍCUOTA

    BONO.VAC SALARIO

    INTEGRAL TOTAL

    17/01/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    17/02/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    17/03/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    17/04/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    17/05/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    17/06/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    17/07/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    17/08/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    17/09/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    17/10/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    17/11/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    17/12/04 5 11.590,27 482,93 418,54 12.491,74 62.458,70

    Total Antigüedad Año 2004 749.504,40

    MES/AÑO DÍAS SALARIO

    NORMAL ALÍCUOTA

    UTILIDAD ALÍCUOTA

    BONO.VAC SALARIO

    INTEGRAL TOTAL

    17/01/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    17/02/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    17/03/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    17/04/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    17/05/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    17/06/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    17/07/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    17/08/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    17/09/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    17/10/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    17/11/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    17/12/05 5 17.008,33 708,68 661,44 18.378,45 91.892,25

    Total Antigüedad Año 2005 1.102.707,00

    MES/AÑO DÍAS SALARIO

    NORMAL ALÍCUOTA

    UTILIDAD ALÍCUOTA

    BONO.VAC SALARIO

    INTEGRAL TOTAL

    17/01/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    17/02/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    17/03/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    17/04/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    17/05/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    17/06/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    17/07/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    17/08/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    17/09/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    17/10/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    17/11/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    17/12/06 5 21.333,33 888,89 888,89 23.111,11 115.555,55

    Total Antigüedad Año 2006 1.386.666,60

    MES/AÑO DÍAS SALARIO

    NORMAL ALÍCUOTA

    UTILIDAD ALÍCUOTA

    BONO.VAC SALARIO

    INTEGRAL TOTAL

    17/01/07 5 22.857,14 952,38 888,89 24.698.41 123.492,05

    17/02/07 22.857,14 952,38 888,89 24.698,41 123.492,05

    Total Antigüedad Año 2007 246.984,10

    Por Concepto de las Antigüedades Correspondientes a los Años desde 1996 hasta 2007, calculadas conforme lo establece la ley, es de bolívares SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 25/100 CÉNTIMOS (Bs.6.577.738,25).

    Vale destacar, que respecto al concepto del Programa de Alimentación para los Trabajadores Gaceta Oficial Nº 38.094 de fecha 27 de Diciembre del 2004, que deroga la Gaceta Oficial Nº 36.538, de fecha 14 de Septiembre de 1998 (Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, que deroga la ley Programa de comedores para trabajadores Publicada en Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela Nº 34.059 de fecha 26 de septiembre de 1998), se adeudan:

    Para el año 2004

    Un (1) año, (año 2004) = tiempo en días 365.

    24.700 (Unidad Tributaria) x 0.25% = 6.175,00 (Diario)

    312 (días Efectivamente Trabajados)

    312 x 6.175,00 = 1.926.600,00

    TOTAL = 1.926.600,00 Bolívares.

    TOTAL año 2004 es de: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs.1.926.600, 00).

    Para el año 2005

    Un (1) año, (año 2005) = tiempo en días 365.

    29.400 (Unidad Tributaria) x 0.25% = 7.350,00 (Diario)

    312 (días Efectivamente Trabajados)

    312 x 7.350,00 = 2.293.200,00

    TOTAL = 2.293.200,00 Bolívares.

    TOTAL año 2005 es de: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs.2.293.200, 00).

    Para el año 2006

    Un (1) año, (año 2006) = tiempo en días 365.

    33.600 (Unidad Tributaria) x 0.25% = 8.400,00 (Diario)

    312 (días Efectivamente Trabajados)

    312 x 8.400,00 = 2.620.800,00

    TOTAL = 2.620.800,00 Bolívares.

    TOTAL año 2006 es de: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs.2.620.800, 00).

    CONCEPTOS : DIAS SALARIO TOTAL (Bs.)

    BONO DE TRANSFERENCIA ART. 666 30 2.500,00 75.000,00

    INDEMNIZACIÓN ART. 665 60 2.500,00 150.000,00

    ANTIGÜEDAD ARTICULO 108 L.O.T. 6.352.738,25

    DÍAS ADIC. ACUMULADOS ART 108 L.O.T. 90 23.170,37 2.085.333,30

    VACACIONES FRAC. ARTICULO 219 L.O.T. 10 21.333,33 213.333,30

    BONO VACACIONAL FRAC. ART. 223 L.O.T. 7,5 21.333,33 159.999,98

    UTILIDADES FRAC. ARTICULO 174 L.O.T. 2,5 21.333,33 53.333,33

    VACACIONES VENCIDAS ART. 219 L.O.T. 195 21.333,33 4.159.999,35

    BONO VACACIONAL VENC. ART. 223 L.O.T. 115 21.333,33 2.453.332,95

    CONCEPTO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 6.840.600,00

    TOTAL GENERAL 22.543.670,46

    Por lo cual la suma adeudada en el caso del ciudadano F.L.R.R., titular de la cédula de identidad No. 3.605.662, es de VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA BOLIVARES CON 46/100 (Bs. 22.543.670,46). Los intereses moratorios serán calculados desde el 01 de marzo de 2007, es decir, fecha a partir de la cual el crédito es exigible, sin la capitalización e indexación de los mismos, estos intereses, se calcularán según las tasas fijadas en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, hasta la ejecución definitiva del fallo, así mismo, se acuerda la corrección monetaria en los términos del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el entendido de que si la demandada no cumpliere voluntariamente este fallo procederá la corrección monetaria de la referida suma dineraria desde la fecha del decreto de ejecución, hasta el efectivo pago la cual será calculada por un único experto nombrado por el tribunal, quien debe tomar en cuenta las tasas de interés durante ese lapso. ASÍ SE RESUELVE.

    D E C I S I Ó N

    Por las razones antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, y se condena a la empresa demandada a cancelar a la parte actora, ciudadano F.L.R.R., titular de la cédula de identidad No. 3.605.662, las cantidades plenamente descritas en la parte motiva del presente fallo y conforme las directrices allí establecidas. Con vista de haber sido declarado Parcialmente Con Lugar la demanda, no se condena en costas a la demandada. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION, en el día de hoy, diez (10) de diciembre de 2007. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

    EL JUEZ

    ABOG. S.M.C..

    LA SECRETARIA

    ABOG. MARIA CARMONA AINAGA

    En esta misma fecha, se dictó y publicó la anterior sentencia, siendo las 12:46 p.m. Conste.

    LA SECRETARIA

    ABOG. MARIA CARMONA AINAGA

    2006, AÑO BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALISIMO F.D.M. Y DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGONICA Y DEL PODER POPULAR”

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR