Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 25 de Enero de 2010

Fecha de Resolución25 de Enero de 2010
EmisorTribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteDario Nessi Barceló
ProcedimientoImpugnación De Honorarios Profesionales Experto

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

El Tigre, 26 de enero de 2010

199º y 150º

ASUNTO: BP12-L-2006-000495

En el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales intentara el ciudadano J.F.B., venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 2.747.624,

en contra de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por sentencia de primera instancia proferida en fecha dos de abril de dos mil ocho, dictó sentencia definitiva en primera instancia donde declaró PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, intentada en contra de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., condenándola a pagar la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES, CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (Bs f. 51.688,41)

Dicha sentencia de primera instancia, fue confirmada por el Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por sentencia de fecha 11 de noviembre de 2008, contra la sentencia por el Juzgado Superior Segundo Laboral, se anunció el Recurso de Casación, remitida la causa a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, declaró Perimido el recurso de Casación, por lo que la sentencia proferida en primera instancia quedó definitivamente firme.

Por auto de fecha uno (1) de julio de 2009, es recibido el expediente para su ejecución por este Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y se designa experta al Lic. JORGE BARBOZA, para realizar la experticia complementaria del fallo ordenada por el Tribunal de Juicio.

Una vez juramentada el experto, ésta en fecha 19 de octubre de 2009, procede a la incorporación de la experticia complementaria del fallo que corre de los folios diez (10) al trece (13), de la pieza N° 2, donde establece el monto total a pagar de Bs. F. 468.804,08

Por diligencia de fecha 20 de noviembre de 2009 que corre al folio 16, de la pieza 2, la apoderada judicial de la parte demandada, abogada en ejercicio J.C., reclama por excesiva la experticia consignada.

Formulada la impugnación por la representación judicial de la parte demandada, este tribunal de ejecución en sentencia interlocutoria de fecha 4 de diciembre 2009, que corre de los folios 26,27 y 28 de la pieza dos (2) declaró procedente la impugnación de la experticia complementaria del fallo, y su consecuente nulidad, por lo que de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, se designó como experta a las Lic. C.B.M. y a C.O., para que al quinto (5º) día hábil siguiente a su juramentación, fije conjuntamente con el tribunal el monto definitivo de la experticia complementaria del fallo.

Una vez realizados los cálculos correspondientes, este tribunal con el asesoramiento de las expertas C.B.M. y a C.O., de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, procede a fijar el monto definitivo de la experticia complementaria del fallo, en los siguientes términos:

EXPEDIENTE: BP12-L-2006-000495

J.F.B.

C.I.: V- 2.747.624

DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR

MONTOS

.-- TOTAL A AJUSTAR O CONDENADO : 51.688,41

MAS:

.-INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES (VIEJO REGIMEN ) 56.424,53

.-INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES (NUEVO REGIMEN) 42.003,36

SUB-TOTAL

150.116,31

MAS:

INTERESES DE MORA 30.267,91

TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR 180.384,22

EXPEDIENTE: BP12-L-2006-000495

J.F.B.

C.I.: V- 2.747.624

INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES VIEJA REGIMEN

FECHA DIAS POR MES S/DIARIO PREST. POR MES (Bs.) PREST. ACUM. (Bs.) TASA INTERESES MONTO (Bs.)

Dic-80 2,5 90,78 226,95 226,95 10,00% 1,89 228,84

Ene-81 2,5 90,78 226,95 453,90 10,00% 3,78 230,73

Feb-81 2,5 90,78 226,95 680,85 10,00% 5,67 232,62

Mar-81 2,5 90,78 226,95 907,80 10,00% 7,57 234,52

Abr-81 2,5 90,78 226,95 1.134,75 10,50% 9,93 236,88

May-81 2,5 90,78 226,95 1.361,70 10,50% 11,91 238,86

Jun-81 2,5 90,78 226,95 1.588,65 10,50% 13,90 240,85

Jul-81 2,5 90,78 226,95 1.815,60 10,50% 15,89 242,84

Ago-81 2,5 90,78 226,95 2.042,55 10,50% 17,87 244,82

Sep-81 2,5 90,78 226,95 2.269,50 10,50% 19,86 246,81

Oct-81 2,5 90,78 226,95 2.496,45 10,50% 21,84 248,79

Nov-81 2,5 90,78 226,95 2.723,40 10,50% 23,83 250,78

Dic-81 2,5 90,78 226,95 2.950,35 10,50% 25,82 252,77

Ene-82 2,5 90,78 226,95 3.177,30 10,50% 27,80 254,75

Feb-82 2,5 90,78 226,95 3.404,25 10,50% 29,79 256,74

Mar-82 2,5 90,78 226,95 3.631,20 10,50% 31,77 258,72

Abr-82 2,5 90,78 226,95 3.858,15 11,50% 36,97 263,92

May-82 2,5 90,78 226,95 4.085,10 11,50% 39,15 266,10

Jun-82 2,5 90,78 226,95 4.312,05 11,50% 41,32 268,27

Jul-82 2,5 90,78 226,95 4.539,00 11,50% 43,50 270,45

Ago-82 2,5 90,78 226,95 4.765,95 11,50% 45,67 272,62

Sep-82 2,5 90,78 226,95 4.992,90 11,50% 47,85 274,80

Oct-82 2,5 90,78 226,95 5.219,85 11,50% 50,02 276,97

Nov-82 2,5 90,78 226,95 5.446,80 11,50% 52,20 279,15

Dic-82 2,5 90,78 226,95 5.673,75 11,50% 54,37 281,32

Ene-83 2,5 90,78 226,95 5.900,70 11,50% 56,55 283,50

Feb-83 2,5 90,78 226,95 6.127,65 11,50% 58,72 285,67

Mar-83 2,5 90,78 226,95 6.354,60 11,50% 60,90 287,85

Abr-83 2,5 90,78 226,95 6.581,55 12,00% 65,82 292,77

May-83 2,5 90,78 226,95 6.808,50 12,00% 68,09 295,04

Jun-83 2,5 90,78 226,95 7.035,45 12,00% 70,35 297,30

Jul-83 2,5 90,78 226,95 7.262,40 12,00% 72,62 299,57

Ago-83 2,5 90,78 226,95 7.489,35 12,00% 74,89 301,84

Sep-83 2,5 90,78 226,95 7.716,30 12,00% 77,16 304,11

Oct-83 2,5 90,78 226,95 7.943,25 12,00% 79,43 306,38

Nov-83 2,5 90,78 226,95 8.170,20 12,00% 81,70 308,65

Dic-83 2,5 90,78 226,95 8.397,15 12,00% 83,97 310,92

Ene-84 2,5 90,78 226,95 8.624,10 12,00% 86,24 313,19

Feb-84 2,5 90,78 226,95 8.851,05 12,00% 88,51 315,46

Mar-84 2,5 90,78 226,95 9.078,00 12,00% 90,78 317,73

Abr-84 2,5 90,78 226,95 9.304,95 12,00% 93,05 320,00

May-84 2,5 90,78 226,95 9.531,90 12,00% 95,32 322,27

Jun-84 2,5 90,78 226,95 9.758,85 12,00% 97,59 324,54

Jul-84 2,5 90,78 226,95 9.985,80 12,00% 99,86 326,81

Ago-84 2,5 90,78 226,95 10.212,75 12,00% 102,13 329,08

Sep-84 2,5 90,78 226,95 10.439,70 12,00% 104,40 331,35

Oct-84 2,5 90,78 226,95 10.666,65 12,00% 106,67 333,62

Nov-84 2,5 90,78 226,95 10.893,60 12,00% 108,94 335,89

Dic-84 2,5 90,78 226,95 11.120,55 12,00% 111,21 338,16

Ene-85 2,5 90,78 226,95 11.347,50 12,00% 113,48 340,43

Feb-85 2,5 90,78 226,95 11.574,45 12,00% 115,74 342,69

Mar-85 2,5 90,78 226,95 11.801,40 12,00% 118,01 344,96

Abr-85 2,5 90,78 226,95 12.028,35 12,00% 120,28 347,23

May-85 2,5 90,78 226,95 12.255,30 12,00% 122,55 349,50

Jun-85 2,5 90,78 226,95 12.482,25 12,00% 124,82 351,77

Jul-85 2,5 90,78 226,95 12.709,20 12,00% 127,09 354,04

Ago-85 2,5 90,78 226,95 12.936,15 12,00% 129,36 356,31

Sep-85 2,5 90,78 226,95 13.163,10 12,00% 131,63 358,58

Oct-85 2,5 90,78 226,95 13.390,05 12,00% 133,90 360,85

Nov-85 2,5 90,78 226,95 13.617,00 12,00% 136,17 363,12

Dic-85 2,5 90,78 226,95 13.843,95 12,00% 138,44 365,39

Ene-86 2,5 90,78 226,95 14.070,90 12,00% 140,71 367,66

Feb-86 2,5 90,78 226,95 14.297,85 12,00% 142,98 369,93

Mar-86 2,5 90,78 226,95 14.524,80 12,00% 145,25 372,20

Abr-86 2,5 90,78 226,95 14.751,75 12,00% 147,52 374,47

May-86 2,5 90,78 226,95 14.978,70 12,00% 149,79 376,74

Jun-86 2,5 90,78 226,95 15.205,65 12,00% 152,06 379,01

Jul-86 2,5 90,78 226,95 15.432,60 12,00% 154,33 381,28

Ago-86 2,5 90,78 226,95 15.659,55 12,00% 156,60 383,55

Sep-86 2,5 90,78 226,95 15.886,50 12,00% 158,87 385,82

Oct-86 2,5 90,78 226,95 16.113,45 12,00% 161,13 388,08

Nov-86 2,5 90,78 226,95 16.340,40 12,00% 163,40 390,35

Dic-86 2,5 90,78 226,95 16.567,35 12,00% 165,67 392,62

Ene-87 2,5 90,78 226,95 16.794,30 12,00% 167,94 394,89

Feb-87 2,5 90,78 226,95 17.021,25 12,00% 170,21 397,16

Mar-87 2,5 90,78 226,95 17.248,20 12,00% 172,48 399,43

Abr-87 2,5 90,78 226,95 17.475,15 12,00% 174,75 401,70

May-87 2,5 90,78 226,95 17.702,10 12,00% 177,02 403,97

Jun-87 2,5 90,78 226,95 17.929,05 12,00% 179,29 406,24

Jul-87 2,5 90,78 226,95 18.156,00 12,00% 181,56 408,51

Ago-87 2,5 90,78 226,95 18.382,95 12,00% 183,83 410,78

Sep-87 2,5 90,78 226,95 18.609,90 12,00% 186,10 413,05

Oct-87 2,5 90,78 226,95 18.836,85 12,00% 188,37 415,32

Nov-87 2,5 90,78 226,95 19.063,80 12,00% 190,64 417,59

Dic-87 2,5 90,78 226,95 19.290,75 12,00% 192,91 419,86

Ene-88 2,5 90,78 226,95 19.517,70 12,00% 195,18 422,13

Feb-88 2,5 90,78 226,95 19.744,65 12,00% 197,45 424,40

Mar-88 2,5 90,78 226,95 19.971,60 12,00% 199,72 426,67

Abr-88 2,5 90,78 226,95 20.198,55 12,00% 201,99 428,94

May-88 2,5 90,78 226,95 20.425,50 12,00% 204,26 431,21

Jun-88 2,5 90,78 226,95 20.652,45 12,00% 206,52 433,47

Jul-88 2,5 90,78 226,95 20.879,40 12,00% 208,79 435,74

Ago-88 2,5 90,78 226,95 21.106,35 12,00% 211,06 438,01

Sep-88 2,5 90,78 226,95 21.333,30 12,00% 213,33 440,28

Oct-88 2,5 90,78 226,95 21.560,25 12,00% 215,60 442,55

Nov-88 2,5 90,78 226,95 21.787,20 12,00% 217,87 444,82

Dic-88 2,5 90,78 226,95 22.014,15 12,00% 220,14 447,09

Ene-89 2,5 90,78 226,95 22.241,10 12,00% 222,41 449,36

Feb-89 2,5 90,78 226,95 22.468,05 12,00% 224,68 451,63

Mar-89 2,5 90,78 226,95 22.695,00 12,00% 226,95 453,90

Abr-89 2,5 90,78 226,95 22.921,95 23,00% 439,34 666,29

May-89 2,5 90,78 226,95 23.148,90 25,00% 482,27 709,22

Jun-89 2,5 90,78 226,95 23.375,85 30,00% 584,40 811,35

Jul-89 2,5 90,78 226,95 23.602,80 30,00% 590,07 817,02

Ago-89 2,5 90,78 226,95 23.829,75 27,00% 536,17 763,12

Sep-89 2,5 90,78 226,95 24.056,70 27,00% 541,28 768,23

Oct-89 2,5 90,78 226,95 24.283,65 27,00% 546,38 773,33

Nov-89 2,5 90,78 226,95 24.510,60 27,00% 551,49 778,44

Dic-89 2,5 90,78 226,95 24.737,55 30,00% 618,44 845,39

Ene-90 2,5 90,78 226,95 24.964,50 30,00% 624,11 851,06

Feb-90 2,5 90,78 226,95 25.191,45 28,00% 587,80 814,75

Mar-90 2,5 90,78 226,95 25.418,40 20,50% 434,23 661,18

Abr-90 2,5 90,78 226,95 25.645,35 10,00% 213,71 440,66

May-90 2,5 90,78 226,95 25.872,30 24,40% 526,07 753,02

Jun-90 2,5 90,78 226,95 26.099,25 27,01% 587,45 814,40

Jul-90 2,5 90,78 226,95 26.326,20 32,21% 706,64 933,59

Ago-90 2,5 90,78 226,95 26.553,15 33,99% 752,12 979,07

Sep-90 2,5 90,78 226,95 26.780,10 31,46% 702,08 929,03

Oct-90 2,5 90,78 226,95 27.007,05 22,21% 499,86 726,81

Nov-90 2,5 90,78 226,95 27.234,00 22,44% 509,28 736,23

Dic-90 2,5 90,78 226,95 27.460,95 25,25% 577,82 804,77

Ene-91 2,5 90,78 226,95 27.687,90 26,33% 607,52 834,47

Feb-91 2,5 90,78 226,95 27.914,85 29,14% 677,87 904,82

Mar-91 2,5 90,78 226,95 28.141,80 31,73% 744,12 971,07

Abr-91 2,5 90,78 226,95 28.368,75 31,56% 746,10 973,05

May-91 2,5 90,78 226,95 28.595,70 31,52% 751,11 978,06

Jun-91 2,5 90,78 226,95 28.822,65 32,76% 786,86 1.013,81

Jul-91 2,5 90,78 226,95 29.049,60 32,57% 788,45 1.015,40

Ago-91 2,5 90,78 226,95 29.276,55 32,22% 786,08 1.013,03

Sep-91 2,5 90,78 226,95 29.503,50 32,50% 799,05 1.026,00

Oct-91 2,5 90,78 226,95 29.730,45 31,74% 786,37 1.013,32

Nov-91 2,5 90,78 226,95 29.957,40 32,72% 816,84 1.043,79

Dic-91 2,5 90,78 226,95 30.184,35 31,03% 780,52 1.007,47

Ene-92 2,5 90,78 226,95 30.411,30 28,20% 714,67 941,62

Feb-92 2,5 90,78 226,95 30.638,25 31,23% 797,36 1.024,31

Mar-92 2,5 90,78 226,95 30.865,20 34,29% 881,97 1.108,92

Abr-92 2,5 90,78 226,95 31.092,15 36,22% 938,46 1.165,41

May-92 2,5 90,78 226,95 31.319,10 36,54% 953,67 1.180,62

Jun-92 2,5 90,78 226,95 31.546,05 36,14% 950,06 1.177,01

Jul-92 2,5 90,78 226,95 31.773,00 35,46% 938,89 1.165,84

Ago-92 2,5 90,78 226,95 31.999,95 33,29% 887,73 1.114,68

Sep-92 2,5 90,78 226,95 32.226,90 31,50% 845,96 1.072,91

Oct-92 2,5 90,78 226,95 32.453,85 35,10% 949,28 1.176,23

Nov-92 2,5 90,78 226,95 32.680,80 42,95% 1.169,70 1.396,65

Dic-92 2,5 90,78 226,95 32.907,75 43,80% 1.201,13 1.428,08

Ene-93 2,5 90,78 226,95 33.134,70 45,30% 1.250,83 1.477,78

Feb-93 2,5 90,78 226,95 33.361,65 45,75% 1.271,91 1.498,86

Mar-93 2,5 90,78 226,95 33.588,60 46,47% 1.300,72 1.527,67

Abr-93 2,5 90,78 226,95 33.815,55 63,05% 1.776,73 2.003,68

May-93 2,5 90,78 226,95 34.042,50 53,21% 1.509,50 1.736,45

Jun-93 2,5 90,78 226,95 34.269,45 54,15% 1.546,41 1.773,36

Jul-93 2,5 90,78 226,95 34.496,40 46,07% 1.324,37 1.551,32

Ago-93 2,5 90,78 226,95 34.723,35 46,50% 1.345,53 1.572,48

Sep-93 2,5 90,78 226,95 34.950,30 58,99% 1.718,10 1.945,05

Oct-93 2,5 90,78 226,95 35.177,25 61,59% 1.805,47 2.032,42

Nov-93 2,5 90,78 226,95 35.404,20 64,11% 1.891,47 2.118,42

Dic-93 2,5 90,78 226,95 35.631,15 69,15% 2.053,25 2.280,20

Ene-94 2,5 90,78 226,95 35.858,10 60,13% 1.796,79 2.023,74

Feb-94 2,5 90,78 226,95 36.085,05 51,75% 1.556,17 1.783,12

Mar-94 2,5 90,78 226,95 36.312,00 45,16% 1.366,54 1.593,49

Abr-94 2,5 90,78 226,95 36.538,95 44,85% 1.365,64 1.592,59

May-94 2,5 90,78 226,95 36.765,90 46,65% 1.429,27 1.656,22

Jun-94 2,5 90,78 226,95 36.992,85 51,22% 1.578,98 1.805,93

Jul-94 2,5 90,78 226,95 37.219,80 49,76% 1.543,38 1.770,33

Ago-94 2,5 90,78 226,95 37.446,75 42,75% 1.334,04 1.560,99

Sep-94 2,5 90,78 226,95 37.673,70 25,99% 815,95 1.042,90

Oct-94 2,5 90,78 226,95 37.900,65 23,19% 732,43 959,38

Nov-94 2,5 90,78 226,95 38.127,60 23,29% 739,99 966,94

Dic-94 2,5 90,78 226,95 38.354,55 25,96% 829,74 1.056,69

Ene-95 2,5 90,78 226,95 38.581,50 24,28% 780,63 1.007,58

Feb-95 2,5 90,78 226,95 38.808,45 22,23% 718,93 945,88

Mar-95 2,5 90,78 226,95 39.035,40 17,86% 580,98 807,93

Abr-95 2,5 90,78 226,95 39.262,35 18,22% 596,13 823,08

May-95 2,5 90,78 226,95 39.489,30 22,61% 744,04 970,99

Jun-95 2,5 90,78 226,95 39.716,25 24,96% 826,10 1.053,05

Jul-95 2,5 90,78 226,95 39.943,20 24,97% 831,15 1.058,10

Ago-95 2,5 90,78 226,95 40.170,15 27,35% 915,54 1.142,49

Sep-95 2,5 90,78 226,95 40.397,10 28,65% 964,48 1.191,43

Oct-95 2,5 90,78 226,95 40.624,05 29,17% 987,50 1.214,45

Nov-95 2,5 90,78 226,95 40.851,00 30,02% 1.021,96 1.248,91

Dic-95 2,5 90,78 226,95 41.077,95 31,07% 1.063,58 1.290,53

Ene-96 2,5 90,78 226,95 41.304,90 30,56% 1.051,90 1.278,85

Feb-96 2,5 90,78 226,95 41.531,85 27,80% 962,15 1.189,10

Mar-96 2,5 90,78 226,95 41.758,80 27,81% 967,76 1.194,71

Abr-96 2,5 90,78 226,95 41.985,75 41,12% 1.438,71 1.665,66

May-96 2,5 90,78 226,95 42.212,70 41,87% 1.472,87 1.699,82

Jun-96 2,5 90,78 226,95 42.439,65 27,94% 988,14 1.215,09

Jul-96 2,5 90,78 226,95 42.666,60 24,33% 865,07 1.092,02

Ago-96 2,5 90,78 226,95 42.893,55 19,66% 702,74 929,69

Sep-96 2,5 90,78 226,95 43.120,50 23,71% 851,99 1.078,94

Oct-96 2,5 90,78 226,95 43.347,45 22,19% 801,57 1.028,52

Nov-96 2,5 90,78 226,95 43.574,40 20,18% 732,78 959,73

Dic-96 2,5 90,78 226,95 43.801,35 14,32% 522,70 749,65

Ene-97 2,5 90,78 226,95 44.028,30 13,34% 489,45 716,40

Feb-97 2,5 90,78 226,95 44.255,25 13,29% 490,13 717,08

Mar-97 2,5 90,78 226,95 44.482,20 11,77% 436,30 663,25

Abr-97 2,5 90,78 226,95 44.709,15 12,96% 482,86 709,81

May-97 2,5 90,78 226,95 44.936,10 13,46% 504,03 730,98

495,00 11.801,40 56.424,53

EXPEDIENTE: BP12-L-2006-000495

J.F.B.

C.I.: V- 2.747.624

INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES NUEVO REGIMEN

Dias Salario Prest. Prest. Prestación

Meses: Prest. Integral Mensual (Bs.) Acumul. (Bs.) Tasa Intereses Mensual más Interés(Bs.)

Jun-97 5 90,78 453,90 453,90 20,53% 7,77 461,67

Jul-97 5 90,78 453,90 907,80 19,43% 14,70 468,60

Ago-97 5 90,78 453,90 1.361,70 19,86% 22,54 476,44

Sep-97 5 90,78 453,90 1.815,60 18,73% 28,34 482,24

Oct-97 5 90,78 453,90 2.269,50 18,34% 34,69 488,59

Nov-97 5 90,78 453,90 2.723,40 18,72% 42,49 496,39

Dic-97 5 90,78 453,90 3.177,30 21,14% 55,97 509,87

Ene-98 5 90,78 453,90 3.631,20 21,51% 65,09 518,99

Feb-98 5 90,78 453,90 4.085,10 29,46% 100,29 554,19

Mar-98 5 90,78 453,90 4.539,00 30,84% 116,65 570,55

Abr-98 5 90,78 453,90 4.992,90 32,27% 134,27 588,17

May-98 5 90,78 453,90 5.446,80 38,18% 173,30 627,20

Jun-98 5 90,78 453,90 5.900,70 38,79% 190,74 644,64

Jul-98 5 90,78 453,90 6.354,60 53,25% 281,99 735,89

Ago-98 5 90,78 453,90 6.808,50 51,28% 290,95 744,85

Sep-98 5 90,78 453,90 7.262,40 63,84% 386,36 840,26

Oct-98 5 90,78 453,90 7.716,30 4,71% 30,27 484,17

Nov-98 5 90,78 453,90 8.170,20 42,71% 290,79 744,69

Dic-98 5 90,78 453,90 8.624,10 39,72% 285,46 739,36

Ene-99 5 90,78 453,90 9.078,00 36,73% 277,86 731,76

Feb-99 5 90,78 453,90 9.531,90 35,07% 278,57 732,47

Mar-99 5 90,78 453,90 9.985,80 30,55% 254,22 708,12

Abr-99 5 90,78 453,90 10.439,70 27,26% 237,16 691,06

May-99 5 90,78 453,90 10.893,60 24,80% 225,13 679,03

Jun-99 5 90,78 453,90 11.347,50 24,84% 234,89 688,79

Jul-99 5 90,78 453,90 11.801,40 23,00% 226,19 680,09

Ago-99 5 90,78 453,90 12.255,30 21,03% 214,77 668,67

Sep-99 5 90,78 453,90 12.709,20 21,12% 223,68 677,58

Oct-99 5 90,78 453,90 13.163,10 21,74% 238,47 692,37

Nov-99 5 90,78 453,90 13.617,00 22,95% 260,43 714,33

Dic-99 5 90,78 453,90 14.070,90 22,69% 266,06 719,96

Ene-00 5 90,78 453,90 14.524,80 23,76% 287,59 741,49

Feb-00 5 90,78 453,90 14.978,70 22,10% 275,86 729,76

Mar-00 5 90,78 453,90 15.432,60 19,78% 254,38 708,28

Abr-00 5 90,78 453,90 15.886,50 20,49% 271,26 725,16

May-00 5 90,78 453,90 16.340,40 19,04% 259,27 713,17

Jun-00 5 90,78 453,90 16.794,30 21,31% 298,24 752,14

Jul-00 5 90,78 453,90 17.248,20 18,81% 270,37 724,27

Ago-00 5 90,78 453,90 17.702,10 19,28% 284,41 738,31

Sep-00 5 90,78 453,90 18.156,00 18,84% 285,05 738,95

Oct-00 5 90,78 453,90 18.609,90 17,43% 270,31 724,21

Nov-00 5 90,78 453,90 19.063,80 17,70% 281,19 735,09

Dic-00 5 90,78 453,90 19.517,70 17,76% 288,86 742,76

Ene-01 5 90,78 453,90 19.971,60 17,34% 288,59 742,49

Feb-01 5 90,78 453,90 20.425,50 16,17% 275,23 729,13

Mar-01 5 90,78 453,90 20.879,40 16,17% 281,35 735,25

Abr-01 5 90,78 453,90 21.333,30 16,05% 285,33 739,23

May-01 5 90,78 453,90 21.787,20 16,56% 300,66 754,56

Jun-01 5 90,78 453,90 22.241,10 18,50% 342,88 796,78

Jul-01 5 90,78 453,90 22.695,00 18,54% 350,64 804,54

Ago-01 5 90,78 453,90 23.148,90 16,69% 321,96 775,86

Sep-01 5 90,78 453,90 23.602,80 27,62% 543,26 997,16

Oct-01 5 90,78 453,90 24.056,70 25,59% 513,01 966,91

Nov-01 5 90,78 453,90 24.510,60 21,51% 439,35 893,25

Dic-01 5 90,78 453,90 24.964,50 23,57% 490,34 944,24

Ene-02 5 90,78 453,90 25.418,40 28,91% 612,37 1.066,27

Feb-02 5 90,78 453,90 25.872,30 39,10% 843,01 1.296,91

Mar-02 5 90,78 453,90 26.326,20 50,10% 1.099,12 1.553,02

Abr-02 5 90,78 453,90 26.780,10 43,59% 972,79 1.426,69

May-02 5 90,78 453,90 27.234,00 36,20% 821,56 1.275,46

Jun-02 5 90,78 453,90 27.687,90 31,64% 730,04 1.183,94

Jul-02 5 90,78 453,90 28.141,80 29,90% 701,20 1.155,10

Ago-02 5 90,78 453,90 28.595,70 26,92% 641,50 1.095,40

Sep-02 5 90,78 453,90 29.049,60 26,92% 651,68 1.105,58

Oct-02 5 90,78 453,90 29.503,50 29,44% 723,82 1.177,72

Nov-02 5 90,78 453,90 29.957,40 30,47% 760,67 1.214,57

Dic-02 5 90,78 453,90 30.411,30 29,99% 760,03 1.213,93

Ene-03 5 90,78 453,90 30.865,20 31,63% 813,56 1.267,46

Feb-03 5 90,78 453,90 31.319,10 29,12% 760,01 1.213,91

Mar-03 5 90,78 453,90 31.773,00 25,05% 663,26 1.117,16

Abr-03 5 90,78 453,90 32.226,90 25,05% 672,74 1.126,64

May-03 5 90,78 453,90 32.680,80 20,12% 547,95 1.001,85

Jun-03 5 90,78 453,90 33.134,70 18,33% 506,13 960,03

Jul-03 5 90,78 453,90 33.588,60 18,49% 517,54 971,44

Ago-03 5 90,78 453,90 34.042,50 18,74% 531,63 985,53

Sep-03 5 90,78 453,90 34.496,40 19,99% 574,65 1.028,55

Oct-03 5 90,78 453,90 34.950,30 16,87% 491,34 945,24

Nov-03 5 90,78 453,90 35.404,20 17,67% 521,33 975,23

Dic-03 5 90,78 453,90 35.858,10 16,83% 502,91 956,81

Ene-04 5 90,78 453,90 36.312,00 15,09% 456,62 910,52

Feb-04 5 90,78 453,90 36.765,90 14,46% 443,03 896,93

Mar-04 5 90,78 453,90 37.219,80 15,20% 471,45 925,35

Abr-04 5 90,78 453,90 37.673,70 15,22% 477,83 931,73

May-04 5 90,78 453,90 38.127,60 15,40% 489,30 943,20

Jun-04 5 90,78 453,90 38.581,50 14,92% 479,70 933,60

Jul-04 5 90,78 453,90 39.035,40 14,45% 470,05 923,95

Ago-04 5 90,78 453,90 39.489,30 15,01% 493,95 947,85

Sep-04 5 90,78 453,90 39.943,20 15,20% 505,95 959,85

Oct-04 5 90,78 453,90 40.397,10 15,02% 505,64 959,54

Nov-04 5 90,78 453,90 40.851,00 14,51% 493,96 947,86

Dic-04 5 90,78 453,90 41.304,90 15,25% 524,92 978,82

Ene-05 5 90,78 453,90 41.758,80 14,93% 519,55 973,45

Feb-05 5 90,78 453,90 42.212,70 14,21% 499,87 953,77

Mar-05 5 90,78 453,90 42.666,60 14,44% 513,42 967,32

Abr-05 5 90,78 453,90 43.120,50 13,96% 501,64 955,54

May-05 5 90,78 453,90 43.574,40 14,02% 509,09 962,99

Jun-05 5 90,78 453,90 44.028,30 13,47% 494,22 948,12

Jul-05 5 90,78 453,90 44.482,20 13,53% 501,54 955,44

Ago-05 5 90,78 453,90 44.936,10 13,33% 499,17 953,07

Sep-05 5 90,78 453,90 45.390,00 12,71% 480,76 934,66

Oct-05 5 90,78 453,90 45.843,90 13,18% 503,52 957,42

Nov-05 5 90,78 453,90 46.297,80 12,95% 499,63 953,53

Dic-05 5 90,78 453,90 46.751,70 12,79% 498,30 952,20

Ene-06 5 90,78 453,90 47.205,60 12,71% 499,99 953,89

520,00 42.003,36

EXPEDIENTE: BP12-L-2006-000495

J.F.B.

C.I.: V- 2.747.624

INTERESES DE MORA:

MES TOTAL CAPITAL TASA INTERESES

DESDE HASTA DIAS

31-Ene-06 31-Ene-06 0 51.688,41 14,93% 0,00

01-Feb-06 28-Feb-06 24 51.688,41 15,04% 518,26

01-Mar-06 31-Mar-06 27 51.688,41 14,55% 564,05

01-Abr-06 30-Abr-06 28 51.688,41 14,16% 569,26

01-May-06 31-May-06 28 51.688,41 14,17% 569,66

01-Jun-06 30-Jun-06 28 51.688,41 13,83% 555,99

01-Jul-06 31-Jul-06 21 51.688,41 14,50% 437,20

01-Ago-06 31-Ago-06 15 51.688,41 14,79% 318,53

01-Sep-06 30-Sep-06 14 51.688,41 14,42% 289,86

01-Oct-06 31-Oct-06 24 51.688,41 14,87% 512,40

01-Nov-06 30-Nov-06 24 51.688,41 15,20% 523,78

01-Dic-06 31-Dic-06 18 51.688,41 15,23% 393,61

01-Ene-07 31-Ene-07 24 51.688,41 15,78% 543,76

01-Feb-07 28-Feb-07 22 51.688,41 15,50% 489,60

01-Mar-07 31-Mar-07 30 51.688,41 14,94% 643,52

01-Abr-07 30-Abr-07 26 51.688,41 15,99% 596,91

