Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Anzoategui, de 10 de Agosto de 2016

Fecha de Resolución10 de Agosto de 2016
EmisorJuzgado Superior Segundo del Trabajo
PonenteCarmen Cecilia Fleming
ProcedimientoRecurso De Apelación

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, diez de agosto de dos mil dieciséis

206º y 157º

ASUNTO: BP02-R-2016-000263

DEMANDANTE: F.F., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.812.719.

APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: Abogados en ejercicio C.H., AUSTRALIA SERRA, NOCDOLLYS MARIN y EUDYMAR JARAMILLO, inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 86.958, 95.331, 95.330 y 95.053.

DEMANDADA: sociedad de comercio INVERSIONES VERACER C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 13 de febrero de 1984, bajo el N° 75, Tomo 21-A-Pro, posteriormente inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en fecha 02 de junio de 2004, anotada bajo el N° 19, Tomo A-6.

APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDADA: Abogado en ejercicio V.M. inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 19.474.

MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN EJERCIDO POR LA DEMANDADA, CONTRA LA DECISIÓN DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR EL TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, SEDE EL TIGRE.

I

ANTECEDENTES

En fecha 18 de julio de 2016, éste Tribunal visto el recurso de apelación interpuesto por la demandada, fijo para el séptimo (7°) día hábil siguiente, la oportunidad para llevar a cabo la audiencia oral y pública, que fuere celebrada el día 28 de julio de 2016, en la cual se acordó diferir el pronunciamiento oral del fallo, siendo dictado el día 03 de agosto de los corrientes, por lo que estando dentro de la oportunidad procesal para publicar el texto integro de la definitiva, se procede a ello de la siguiente manera:

II

FUNDAMENTOS DE APELACIÓN

La parte demandada recurrente denuncia su inconformidad con la decisión recurrida, al violar los lineamientos impuestos por la sentencia definitiva, dictada por el Tribunal de Juicio, que establece cuales eran los conceptos a indexar y el cálculo de intereses, con lo mecanismos a seguir por el experto contable para su determinación, invocando:

  1. No se excluyeron los períodos de vacaciones judiciales, es decir, el lapso comprendido entre el 15 de agosto y 15 de septiembre de cada año, lo que contraviene la sentencia definitiva y la doctrina sobre la materia, así como tampoco se hizo exclusión de períodos en los cuales la causa estuvo paralizada en virtud de los cambios de jueces tanto en la fase de sustanciación y de juicio, lapsos que superan los tres años

  2. Que la indexación de los otros conceptos, se cálculo desde una fecha anterior a la notificación de la demanda

III

MOTIVOS PARA DECIDIR

Expuestos los anteriores fundamentos recursivos, procede este Tribunal Superior al análisis y decisión de cada una de las denuncias expuestas, bajo los siguientes parámetros:

En primer lugar aduce el recurrente, que se violaron las normas bajo las cuales se ordeno realizar la corrección monetaria a través de experticia complementaria del fallo, al no haberse excluido los períodos de vacaciones judiciales y, aquellos donde la causa estuvo paralizada debido al cambio de jueces de los Tribunales que conocieron la causa, por lo que necesario es hacer remisión a lo decidido en la sentencia definitiva:

…9) La indexación de los otros conceptos derivados de la relación laboral, deberán calcularse desde la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso laboral y de citación en el procedimiento derogado, hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales…

.

Del texto anterior se desprende, que solamente se ordenó la exclusión de tales periodos, respecto de la indexación de los otros conceptos derivado de la relación de trabajo, siendo que del cuadro de cálculo realizado en la fijación del monto definitivo, cursante a los folios 36 al 40, pieza 4°, se observa en el penúltimo renglón la expresión: “DIAS A EXCLUIR”, en el cual se indican los días excluidos mes a mes desde el día 16-08-2005 hasta el día 02-03-2015, días estos que totalizan la cantidad de 489, además de ello se infiere que en los meses de agosto y septiembre de cada año, se excluyeron 17 días para el primer mes nombrado y 15 días para el segundo, que se compaginan con la época del receso judicial anual, por ende considera quien decide que se ajusta a derecho la decisión recurrida en tal particular, razón por la cual se desestima el presente punto de apelación.

En relación a la fecha para el cálculo de la indexación de los demás conceptos de la sentencia firme, se desprende que el mismo debía realizarse desde la fecha de la notificación de la demanda, sin embargo de la cuantificación de la recurrida, se observa que se tomó como data inicial para la indexación, el día 16 de agosto de 2005, siendo la demandada notificada en fecha 27 de marzo de 2006, tal como consta al folio 43 de la pieza 1°, por lo que tal denuncia debe ser estimada, teniéndose como monto de tal corrección monetaria, la siguiente cantidad:

MES -AÑO OTROS IPC INICIAL IPC FINAL FACTOR AJUSTE AJUSTE DIAS A INDEXACIÓN IDEXACION

CONCEPTOS MENSUAL DIARIO INDEXAR DEL PERIODO ACUMULADO

Mar-06 Bs. 18.088,33 70,11 70,74 1,01 Bs. 180,88 Bs. 6,03 30 Bs. 180,88 Bs. 180,88

Abr-06 Bs. 18.269,21 70,74 71,18 1,01 Bs. 113,63 Bs. 3,79 30 Bs. 113,63 Bs. 294,52

May-06 Bs. 18.382,85 71,18 72,34 1,02 Bs. 299,58 Bs. 9,99 30 Bs. 299,58 Bs. 594,10

Jun-06 Bs. 18.682,43 72,34 73,68 1,02 Bs. 346,07 Bs. 11,54 30 Bs. 346,07 Bs. 940,16

Jul-06 Bs. 19.028,49 73,68 75,45 1,02 Bs. 457,12 Bs. 15,24 30 Bs. 457,12 Bs. 1.397,28

Ago-06 Bs. 19.485,61 75,45 77,11 1,02 Bs. 428,71 Bs. 14,29 17 Bs. 242,94 Bs. 1.640,22

Sep-06 Bs. 19.728,55 77,11 78,57 1,02 Bs. 373,54 Bs. 12,45 15 Bs. 186,77 Bs. 1.826,99

Oct-06 Bs. 19.915,32 78,57 79,15 1,01 Bs. 147,01 Bs. 4,90 30 Bs. 147,01 Bs. 1.974,00

Nov-06 Bs. 20.062,33 79,15 80,19 1,01 Bs. 263,61 Bs. 8,79 30 Bs. 263,61 Bs. 2.237,61

Dic-06 Bs. 20.325,94 80,19 81,66 1,02 Bs. 372,60 Bs. 12,42 20 Bs. 248,40 Bs. 2.486,01

Ene-07 Bs. 20.574,34 81,66 83,29 1,02 Bs. 410,68 Bs. 13,69 24 Bs. 328,54 Bs. 2.814,56

Feb-07 Bs. 20.902,89 83,29 84,44 1,01 Bs. 288,61 Bs. 9,62 28 Bs. 269,37 Bs. 3.083,93

Mar-07 Bs. 21.172,26 84,44 83,81 0,99 -Bs. 157,96 -Bs. 5,27 30 -Bs. 157,96 Bs. 2.925,96

Abr-07 Bs. 21.014,29 83,81 84,99 1,01 Bs. 295,87 Bs. 9,86 30 Bs. 295,87 Bs. 3.221,83

May-07 Bs. 21.310,16 84,99 86,47 1,02 Bs. 371,09 Bs. 12,37 30 Bs. 371,09 Bs. 3.592,93

Jun-07 Bs. 21.681,26 86,47 88,00 1,02 Bs. 383,63 Bs. 12,79 30 Bs. 383,63 Bs. 3.976,55

Jul-07 Bs. 22.064,88 88,00 88,43 1,00 Bs. 107,82 Bs. 3,59 30 Bs. 107,82 Bs. 4.084,37

Ago-07 Bs. 22.172,70 88,43 89,38 1,01 Bs. 238,20 Bs. 7,94 17 Bs. 134,98 Bs. 4.219,35

Sep-07 Bs. 22.307,68 89,38 90,56 1,01 Bs. 294,51 Bs. 9,82 15 Bs. 147,25 Bs. 4.366,60

Oct-07 Bs. 22.454,93 90,56 92,78 1,02 Bs. 550,46 Bs. 18,35 30 Bs. 550,46 Bs. 4.917,07

Nov-07 Bs. 23.005,40 92,78 96,81 1,04 Bs. 999,26 Bs. 33,31 30 Bs. 999,26 Bs. 5.916,33

Dic-07 Bs. 24.004,66 96,81 100,00 1,03 Bs. 790,98 Bs. 26,37 20 Bs. 527,32 Bs. 6.443,65

Ene-08 Bs. 24.531,98 100,00 103,10 1,03 Bs. 760,49 Bs. 25,35 24 Bs. 608,39 Bs. 7.052,05

Feb-08 Bs. 25.140,38 103,10 105,30 1,02 Bs. 536,46 Bs. 17,88 28 Bs. 500,69 Bs. 7.552,74

Mar-08 Bs. 25.641,07 105,30 107,10 1,02 Bs. 438,31 Bs. 14,61 30 Bs. 438,31 Bs. 7.991,05

Abr-08 Bs. 26.079,38 107,10 108,90 1,02 Bs. 438,31 Bs. 14,61 30 Bs. 438,31 Bs. 8.429,36

May-08 Bs. 26.517,69 108,90 112,40 1,03 Bs. 852,27 Bs. 28,41 30 Bs. 852,27 Bs. 9.281,62

Jun-08 Bs. 27.369,95 112,40 115,10 1,02 Bs. 657,46 Bs. 21,92 30 Bs. 657,46 Bs. 9.939,09

Jul-08 Bs. 28.027,42 115,10 117,30 1,02 Bs. 535,71 Bs. 17,86 30 Bs. 535,71 Bs. 10.474,80

Ago-08 Bs. 28.563,13 117,30 119,40 1,02 Bs. 511,36 Bs. 17,05 17 Bs. 289,77 Bs. 10.764,57

Sep-08 Bs. 28.852,90 119,40 121,80 1,02 Bs. 579,96 Bs. 19,33 15 Bs. 289,98 Bs. 11.054,55

Oct-08 Bs. 29.142,88 121,80 124,70 1,02 Bs. 693,88 Bs. 23,13 30 Bs. 693,88 Bs. 11.748,43

Nov-08 Bs. 29.836,76 124,70 127,60 1,02 Bs. 693,88 Bs. 23,13 30 Bs. 693,88 Bs. 12.442,30

Dic-08 Bs. 30.530,63 127,60 130,90 1,03 Bs. 789,59 Bs. 26,32 20 Bs. 526,39 Bs. 12.968,70

Ene-09 Bs. 31.057,03 130,90 133,90 1,02 Bs. 711,77 Bs. 23,73 24 Bs. 569,42 Bs. 13.538,11

Feb-09 Bs. 31.626,44 133,90 135,60 1,01 Bs. 401,53 Bs. 13,38 28 Bs. 374,76 Bs. 13.912,88

Mar-09 Bs. 32.001,21 135,60 137,20 1,01 Bs. 377,60 Bs. 12,59 30 Bs. 377,60 Bs. 14.290,47

Abr-09 Bs. 32.378,80 137,20 139,70 1,02 Bs. 589,99 Bs. 19,67 30 Bs. 589,99 Bs. 14.880,46

May-09 Bs. 32.968,79 139,70 142,50 1,02 Bs. 660,79 Bs. 22,03 30 Bs. 660,79 Bs. 15.541,26

Jun-09 Bs. 33.629,59 142,50 145,00 1,02 Bs. 589,99 Bs. 19,67 30 Bs. 589,99 Bs. 16.131,25

Jul-09 Bs. 34.219,58 145,00 148,00 1,02 Bs. 707,99 Bs. 23,60 30 Bs. 707,99 Bs. 16.839,24

Ago-09 Bs. 34.927,57 148,00 151,30 1,02 Bs. 778,79 Bs. 25,96 17 Bs. 441,31 Bs. 17.280,55

Sep-09 Bs. 35.368,88 151,30 155,10 1,03 Bs. 888,31 Bs. 29,61 15 Bs. 444,16 Bs. 17.724,71

Oct-09 Bs. 35.813,04 155,10 158,00 1,02 Bs. 669,62 Bs. 22,32 30 Bs. 669,62 Bs. 18.394,33

Nov-09 Bs. 36.482,66 158,00 161,00 1,02 Bs. 692,71 Bs. 23,09 30 Bs. 692,71 Bs. 19.087,04

Dic-09 Bs. 37.175,37 161,00 163,70 1,02 Bs. 623,44 Bs. 20,78 20 Bs. 415,63 Bs. 19.502,66

Ene-10 Bs. 37.590,99 163,70 166,50 1,02 Bs. 642,97 Bs. 21,43 24 Bs. 514,38 Bs. 20.017,04

Feb-10 Bs. 38.105,37 166,50 169,10 1,02 Bs. 595,04 Bs. 19,83 28 Bs. 555,37 Bs. 20.572,41

Mar-10 Bs. 38.660,74 169,10 173,20 1,02 Bs. 937,37 Bs. 31,25 20 Bs. 624,91 Bs. 21.197,32

Abr-10 Bs. 39.285,65 173,20 182,20 1,05 Bs. 2.041,40 Bs. 68,05 30 Bs. 2.041,40 Bs. 23.238,73

May-10 Bs. 41.327,06 182,20 187,00 1,03 Bs. 1.088,75 Bs. 36,29 30 Bs. 1.088,75 Bs. 24.327,47

Jun-10 Bs. 42.415,80 187,00 190,40 1,02 Bs. 771,20 Bs. 25,71 30 Bs. 771,20 Bs. 25.098,67

Jul-10 Bs. 43.187,00 190,40 193,10 1,01 Bs. 612,42 Bs. 20,41 30 Bs. 612,42 Bs. 25.711,09

Ago-10 Bs. 43.799,42 193,10 196,20 1,02 Bs. 703,15 Bs. 23,44 17 Bs. 398,45 Bs. 26.109,54

Sep-10 Bs. 44.197,87 196,20 198,40 1,01 Bs. 495,59 Bs. 16,52 15 Bs. 247,80 Bs. 26.357,34

Oct-10 Bs. 44.445,67 198,40 201,40 1,02 Bs. 672,06 Bs. 22,40 30 Bs. 672,06 Bs. 27.029,40

Nov-10 Bs. 45.117,73 201,40 204,50 1,02 Bs. 694,46 Bs. 23,15 30 Bs. 694,46 Bs. 27.723,86

Dic-10 Bs. 45.812,19 204,50 208,20 1,02 Bs. 828,88 Bs. 27,63 20 Bs. 552,58 Bs. 28.276,45

Ene-11 Bs. 46.364,78 208,20 213,90 1,03 Bs. 1.269,35 Bs. 42,31 24 Bs. 1.015,48 Bs. 29.291,93

Feb-11 Bs. 47.380,26 213,90 217,60 1,02 Bs. 819,57 Bs. 27,32 28 Bs. 764,94 Bs. 30.056,87

Mar-11 Bs. 48.145,20 217,60 220,70 1,01 Bs. 685,89 Bs. 22,86 30 Bs. 685,89 Bs. 30.742,76

Abr-11 Bs. 48.831,09 220,70 223,90 1,01 Bs. 708,02 Bs. 23,60 30 Bs. 708,02 Bs. 31.450,78

May-11 Bs. 49.539,11 223,90 229,60 1,03 Bs. 1.261,16 Bs. 42,04 30 Bs. 1.261,16 Bs. 32.711,93

Jun-11 Bs. 50.800,26 229,60 235,30 1,02 Bs. 1.261,16 Bs. 42,04 30 Bs. 1.261,16 Bs. 33.973,09

Jul-11 Bs. 52.061,42 235,30 241,60 1,03 Bs. 1.393,91 Bs. 46,46 30 Bs. 1.393,91 Bs. 35.367,00

Ago-11 Bs. 53.455,33 241,60 246,90 1,02 Bs. 1.172,65 Bs. 39,09 17 Bs. 664,50 Bs. 36.031,50

Sep-11 Bs. 54.119,83 246,90 250,90 1,02 Bs. 876,79 Bs. 29,23 15 Bs. 438,39 Bs. 36.469,90

Oct-11 Bs. 54.558,23 250,90 255,50 1,02 Bs. 1.000,27 Bs. 33,34 30 Bs. 1.000,27 Bs. 37.470,17

Nov-11 Bs. 55.558,50 255,50 261,00 1,02 Bs. 1.195,98 Bs. 39,87 30 Bs. 1.195,98 Bs. 38.666,14

Dic-11 Bs. 56.754,47 261,00 265,60 1,02 Bs. 1.000,27 Bs. 33,34 20 Bs. 666,85 Bs. 39.332,99

Ene-12 Bs. 57.421,32 265,60 269,60 1,02 Bs. 864,78 Bs. 28,83 24 Bs. 691,82 Bs. 40.024,81

Feb-12 Bs. 58.113,14 269,60 272,60 1,01 Bs. 646,66 Bs. 21,56 28 Bs. 603,55 Bs. 40.628,36

Mar-12 Bs. 58.716,69 272,60 275,00 1,01 Bs. 516,95 Bs. 17,23 30 Bs. 516,95 Bs. 41.145,31

Abr-12 Bs. 59.233,64 275,00 277,20 1,01 Bs. 473,87 Bs. 15,80 30 Bs. 473,87 Bs. 41.619,18

May-12 Bs. 59.707,51 277,20 281,50 1,02 Bs. 926,20 Bs. 30,87 30 Bs. 926,20 Bs. 42.545,38

Jun-12 Bs. 60.633,71 281,50 285,50 1,01 Bs. 861,58 Bs. 28,72 30 Bs. 861,58 Bs. 43.406,96

Jul-12 Bs. 61.495,29 285,50 288,40 1,01 Bs. 624,65 Bs. 20,82 30 Bs. 624,65 Bs. 44.031,60

Ago-12 Bs. 62.119,93 288,40 291,50 1,01 Bs. 667,72 Bs. 22,26 17 Bs. 378,38 Bs. 44.409,98

Sep-12 Bs. 62.498,31 291,50 296,10 1,02 Bs. 986,25 Bs. 32,88 15 Bs. 493,13 Bs. 44.903,11

Oct-12 Bs. 62.991,44 296,10 301,20 1,02 Bs. 1.084,96 Bs. 36,17 30 Bs. 1.084,96 Bs. 45.988,07

Nov-12 Bs. 64.076,40 301,20 308,10 1,02 Bs. 1.467,89 Bs. 48,93 30 Bs. 1.467,89 Bs. 47.455,95

Dic-12 Bs. 65.544,28 308,10 318,90 1,04 Bs. 2.297,56 Bs. 76,59 20 Bs. 1.531,71 Bs. 48.987,66

Ene-13 Bs. 67.075,99 318,90 329,40 1,03 Bs. 2.208,52 Bs. 73,62 24 Bs. 1.766,82 Bs. 50.754,48

Feb-13 Bs. 68.842,81 329,40 334,80 1,02 Bs. 1.128,57 Bs. 37,62 28 Bs. 1.053,33 Bs. 51.807,81

Mar-13 Bs. 69.896,14 334,80 344,10 1,03 Bs. 1.941,56 Bs. 64,72 30 Bs. 1.941,56 Bs. 53.749,37

Abr-13 Bs. 71.837,70 344,10 358,80 1,04 Bs. 3.068,92 Bs. 102,30 30 Bs. 3.068,92 Bs. 56.818,28

May-13 Bs. 74.906,61 358,80 380,70 1,06 Bs. 4.572,06 Bs. 152,40 30 Bs. 4.572,06 Bs. 61.390,34

Jun-13 Bs. 79.478,67 380,70 398,60 1,05 Bs. 3.736,98 Bs. 124,57 30 Bs. 3.736,98 Bs. 65.127,32

Jul-13 Bs. 83.215,65 398,60 411,30 1,03 Bs. 2.651,38 Bs. 88,38 30 Bs. 2.651,38 Bs. 67.778,70

Ago-13 Bs. 85.867,03 411,30 423,70 1,03 Bs. 2.588,75 Bs. 86,29 17 Bs. 1.466,96 Bs. 69.245,66

Sep-13 Bs. 87.333,99 423,70 442,30 1,04 Bs. 3.833,87 Bs. 127,80 15 Bs. 1.916,94 Bs. 71.162,59

Oct-13 Bs. 89.250,92 442,30 464,90 1,05 Bs. 4.560,41 Bs. 152,01 30 Bs. 4.560,41 Bs. 75.723,01

Nov-13 Bs. 93.811,34 464,90 487,30 1,05 Bs. 4.520,06 Bs. 150,67 30 Bs. 4.520,06 Bs. 80.243,06

Dic-13 Bs. 98.331,39 487,30 498,10 1,02 Bs. 2.179,31 Bs. 72,64 20 Bs. 1.452,88 Bs. 81.695,94

Ene-14 Bs. 99.784,27 498,10 514,70 1,03 Bs. 3.325,47 Bs. 110,85 24 Bs. 2.660,38 Bs. 84.356,32

Feb-14 Bs. 102.444,65 514,70 526,80 1,02 Bs. 2.408,35 Bs. 80,28 28 Bs. 2.247,80 Bs. 86.604,11

Mar-14 Bs. 104.692,44 526,80 548,30 1,04 Bs. 4.272,76 Bs. 142,43 30 Bs. 4.272,76 Bs. 90.876,87

Abr-14 Bs. 108.965,20 548,30 579,40 1,06 Bs. 6.180,59 Bs. 206,02 30 Bs. 6.180,59 Bs. 97.057,46

May-14 Bs. 115.145,79 579,40 612,60 1,06 Bs. 6.597,93 Bs. 219,93 30 Bs. 6.597,93 Bs. 103.655,39

Jun-14 Bs. 121.743,72 612,60 639,70 1,04 Bs. 5.385,66 Bs. 179,52 30 Bs. 5.385,66 Bs. 109.041,05

Jul-14 Bs. 127.129,38 639,70 666,20 1,04 Bs. 5.266,42 Bs. 175,55 30 Bs. 5.266,42 Bs. 114.307,47

Ago-14 Bs. 132.395,80 666,20 629,40 0,94 -Bs. 7.313,37 -Bs. 243,78 17 -Bs. 4.144,24 Bs. 110.163,23

Sep-14 Bs. 128.251,56 629,40 725,40 1,15 Bs. 19.561,72 Bs. 652,06 15 Bs. 9.780,86 Bs. 119.944,09

Oct-14 Bs. 138.032,42 725,40 761,80 1,05 Bs. 6.926,36 Bs. 230,88 30 Bs. 6.926,36 Bs. 126.870,45

Nov-14 Bs. 144.958,78 761,80 797,30 1,05 Bs. 6.755,10 Bs. 225,17 30 Bs. 6.755,10 Bs. 133.625,55

Dic-14 Bs. 151.713,88 797,30 839,50 1,05 Bs. 8.030,01 Bs. 267,67 20 Bs. 5.353,34 Bs. 138.978,89

Ene-15 Bs. 157.067,22 839,50 904,80 1,08 Bs. 12.217,38 Bs. 407,25 24 Bs. 9.773,90 Bs. 148.752,79

Feb-15 Bs. 166.841,12 904,80 949,10 1,05 Bs. 8.168,72 Bs. 272,29 28 Bs. 7.624,14 Bs. 156.376,93

Mar-15 Bs. 174.465,26 949,10 1000,20 1,05 Bs. 9.393,29 Bs. 313,11 30 Bs. 9.393,29 Bs. 165.770,23

TOTAL INDEXACION Bs. 138.978,89

El monto obtenido anteriormente debe adicionarse a las demás cantidades condenadas, siendo el total a pagar por la demandada:

CONCEPTO MONTO

Preaviso Bs. 1.889,40

Antigüedad Legal Bs. 5.562,60

Antigüedad Adicional Bs. 2.781,30

Antigüedad Contractual Bs. 2.781,30

Vacaciones Bs. 3.923,65

Ayuda Vacacional Bs. 2.853,37

Utilidades Bs. 13.855,60

Intereses Sobre Prestaciones Sociales Bs. 143,65

Intereses Moratorios Sobre Prestaciones Sociales Bs. 6.154,79

Indexación de Prestaciones Sociales Bs. 58.173,38

Indexación Otros Conceptos Adeudados Bs. 138.978,89

SUB-TOTAL Bs. 237.097,93

Adelanto de Utilidades Bs. 4.433,69

Adelanto de Prestaciones Bs. 7.199,20

TOTAL A PAGAR Bs. 225.465,04

IV

DISPOSITIVO

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia y por autoridad de la ley, declara: 1) PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte accionada, Abogado en ejercicio V.M. inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 19.474; 2) se MODIFICA la decisión recurrida, en los términos arriba indicados.

Publíquese y regístrese la presente decisión. Agréguese a los autos. Déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016).

La Juez,

Abg. C.C.F.H..

La Secretaria,

Abg. Y.M.

En la misma fecha de hoy, se registró en el sistema juris 2000 y se cumplió con lo ordenado. Conste.-

La Secretaria,

Abg. Y.M.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR