Decisión nº 0122-2010 de Juzgado Decimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 25 de Octubre de 2010

Fecha de Resolución25 de Octubre de 2010
EmisorJuzgado Decimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo.
PonenteAna Avila
ProcedimientoCumplimiento De Contrato Colectivo

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Décimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia

Maracaibo, veinticinco (25) de octubre de dos mil diez (2010)

200º y 151º

ASUNTO: VH01-L-2002-000025

Vista la Sentencia de fecha cinco catorce (14) de agosto de dos mil seis (2006),dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL SE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, este Tribunal para dar cumplimiento con lo ordenado, observa lo establecido en la sentencia: “esta alzada considera que no ha existido disolución de continuidad, es decir, que no ha estado separado de su cargo, motivo por el cual resulta procedente salvo mejor criterio los salarios caídos solicitados por el actor en virtud del carácter indemnizatorio de los mismos, los cuales deberán cancelar la demanda al actor desde la fecha en que fue notificada del presente procedimiento hasta la fecha de la resolución del procedimiento de calificación del despido del actor por parte de la Comisión Bipartita tal y como lo señala la cláusula 64 eisdem” .Tomando como base lo ante expuesto este Tribunal pasa a realizar el cálculo de los salarios caídos en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia: Desde la fecha doce (12) de marzo de 2003 hasta el día veintiocho (28) de julio de 2008, según los detalles que se describen a continuación:

F.G.

DETERMINACIÓN DE SALARIOS CAÍDOS

DESDE EL 12 DE MARZO DE 2003 HASTA EL 25 DE OCTUBRE DE 2010

(En Bolívares)

PERÍODOS TIEMPO MONTO MONTO TOTAL

DIÁS MENSUAL DIARIO

Desde el 12-03-2003 hasta el 30-06-2003 108 158.475,24 5.282,51 570.510,86

Desde el 01-07-2003 hasta el 30-09-2003 90 209.088,00 6.969,60 627.264,00

Desde el 01-10-2003 hasta el 31-12-2003 90 247.104,00 8.236,80 741.312,00

Desde el 01-01-2004 hasta el 30-04-2004 120 247.104,00 8.236,80 988.416,00

Desde el 01-05-2004 hasta el 31-07-2004 90 296.524,80 9.884,16 889.574,40

Desde el 01-08-2004 hasta el 31-12-2004 150 321.235,20 10.707,84 1.606.176,00

Desde el 01-01-2005 hasta el 30-04-2005 120 321.235,20 10.707,84 1.284.940,80

Desde el 01-05-2005 hasta el 31-12-2005 240 405.000,00 13.500,00 3.240.000,00

Desde el 01-01-2006 hasta el 31-01-2006 30 405.000,00 13.500,00 405.000,00

Desde el 01-02-2006 hasta el 31-08-2006 210 465.750,00 15.525,00 3.260.250,00

Desde el 01-09-2006 hasta el 31-12-2006 120 512.325,00 17.077,50 2.049.300,00

Desde el 01-01-2007 hasta el 30-04-2007 120 512.325,00 17.077,50 2.049.300,00

Desde el 01-05-2007 hasta el 31-12-2007 240 614.790,00 20.493,00 4.918.320,00

SUB-TOTAL 22.630.364,06

SALDO Bs. FUERTES 22.630,36

Desde el 01-01-2008 hasta el 30-04-2008 120 614,79 20,49 2.459,16

Desde el 01-05-2008 hasta el 28-07-2008 210 799,23 26,64 5.594,40

TOTALES 30.683,92

DETERMINACIÓN DE INACTIVIDAD JUDICIAL

DESDE EL 12 DE MARZO DE 2003 HASTA EL 25 DE OCTUBRE DE 2010

(En Bolívares)

PERÍODOS TIEMPO MONTO MONTO TOTAL

DIÁS MENSUAL DIARIO

Desde el 01-03-2003 hasta el 30-06-2003 17 158.475,24 5.282,51 89.802,64

Desde el 01-07-2003 hasta el 30-09-2003 23 209.088,00 6.969,60 160.300,80

Desde el 01-10-2003 hasta el 31-12-2003 56 247.104,00 8.236,80 461.260,80

Desde el 01-01-2004 hasta el 30-04-2004 23 247.104,00 8.236,80 189.446,40

Desde el 01-05-2004 hasta el 31-07-2004 9 296.524,80 9.884,16 88.957,44

Desde el 01-08-2004 hasta el 31-12-2004 52 321.235,20 10.707,84 556.807,68

Desde el 01-01-2005 hasta el 30-04-2005 20 321.235,20 10.707,84 214.156,80

Desde el 01-05-2005 hasta el 31-12-2005 71 405.000,00 13.500,00 958.500,00

Desde el 01-01-2006 hasta el 31-01-2006 8 405.000,00 13.500,00 108.000,00

Desde el 01-02-2006 hasta el 31-08-2006 31 465.750,00 15.525,00 481.275,00

Desde el 01-09-2006 hasta el 31-12-2006 28 512.325,00 17.077,50 478.170,00

Desde el 01-01-2007 hasta el 30-04-2007 14 512.325,00 17.077,50 239.085,00

Desde el 01-05-2007 hasta el 31-12-2007 45 614.790,00 20.493,00 922.185,00

SUB-TOTAL 4.947.947,56

SALDO Bs. FUERTES 4.947,95

Desde el 01-01-2008 hasta el 30-04-2008 11 614,79 20,49 225,42

Desde el 01-05-2008 hasta el 28-07-2008 20 799,23 26,64 532,80

TOTALES 5.706,25

TOTAL NETO SALARIOS CAÍDOS 24.977,75

NOTA: El cálculo de los salarios caídos con los aumentos por Decretos Presidenciales

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ

ABG. ANA AVILA

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR