Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 18 de Junio de 2007

Fecha de Resolución18 de Junio de 2007
EmisorJuzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteBeatriz Elena Gonzalez
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

En el día hábil de hoy, Dieciocho (18) de Junio de 2007, siendo las 11:00 a.m. oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, comparecen por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, el ciudadano J.G.F.V., titular de la cédula de ciudadanía Nro.V-83.640.050 (parte actora en la presente causa); acompañado de sus apoderados judiciales ciudadanos J.H.A.C. y K.B.O.P. inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 89.125 y 111.202 respectivamente, según se evidencia en instrumentos poder que corren inserto a los folios 12-13 y 18-19 del presente expediente; el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada AUTO REPUESTOS CHEO IMPORT C.A. en la persona de su representante legal E.V. ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se declara la ADMISIÓN DE LOS HECHOS ajustada a derecho alegados por el demandante y en tal sentido: este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA por el ciudadano J.G.F.V. contra la empresa AUTO REPUESTOS CHEO IMPORT C.A. por Prestaciones Sociales, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:

Fecha de Inicio de la Relación Laboral: 11/09/2001

Fecha de culminación: 02/01/2006

Tiempo de servicio: 4 años, 03 meses y 22 días.

Motivo de Terminación de la Relación Laboral: Retiro

PRIMERO

PRESTACION POR ANTIGÜEDAD: conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Período Salario Diario Integral Días de Prest. X Ant, Total

Oct-01 Bs 16.932,24 0 0

Nov-01 Bs 16.932,24 0 0

Dic-01 Bs 16.932,24 0 0

Ene-02 Bs 16.932,24 5 Bs 84.661,20

Feb-02 Bs 16.932,24 5 Bs 84.661,20

Mar-02 Bs 16.932,24 5 Bs 84.661,20

Abr-02 Bs 16.932,24 5 Bs 84.661,20

May-02 Bs 17.039,50 5 Bs 85.197,50

Jun-02 Bs 17.039,50 5 Bs 85.197,50

Jul-02 Bs 17.039,50 5 Bs 85.197,50

Ago-02 Bs 17.039,50 5 Bs 85.197,50

Sep-02 Bs 17.039,50 5 Bs 85.197,50

Oct-02 Bs 18.672,72 5 Bs 93.363,60

Nov-02 Bs 18.672,72 5 Bs 93.363,60

Dic-02 Bs 18.672,72 5 Bs 93.363,60

Ene-03 Bs 18.672,72 5 Bs 93.363,60

Feb-03 Bs 18.672,72 5 Bs 93.363,60

Mar-03 Bs 18.672,72 5 Bs 93.363,60

Abr-03 Bs 18.672,72 5 Bs 93.363,60

May-03 Bs 20.539,36 5 Bs 102.696,80

Jun-03 Bs 20.539,36 5 Bs 102.696,80

Jul-03 Bs 20.539,36 5 Bs 102.696,80

Ago-03 Bs 20.539,36 5 Bs 102.696,80

Sep-03 Bs 20.539,36 7 Bs 143.775,52

Oct-03 Bs 24.274,53 5 Bs 121.372,65

Nov-03 Bs 24.274,53 5 Bs 121.372,65

Dic-03 Bs 24.274,53 5 Bs 121.372,65

Ene-04 Bs 24.274,53 5 Bs 121.372,65

Feb-04 Bs 24.274,53 5 Bs 121.372,65

Mar-04 Bs 24.274,53 5 Bs 121.372,65

Abr-04 Bs 24.274,53 5 Bs 121.372,65

May-04 Bs 29.129,44 5 Bs 145.647,20

Jun-04 Bs 29.129,44 5 Bs 145.647,20

Jul-04 Bs 29.129,44 5 Bs 145.647,20

Ago-04 Bs 31.556,89 5 Bs 157.784,45

Sep-04 Bs 31.556,89 9 Bs 284.012,01

Oct-04 Bs 31.556,89 5 Bs 157.784,45

Nov-04 Bs 31.556,89 5 Bs 157.784,45

Dic-04 Bs 31.556,89 5 Bs 157.784,45

Ene-05 Bs 31.556,89 5 Bs 157.784,45

Feb-05 Bs 31.556,89 5 Bs 157.784,45

Mar-05 Bs 31.556,89 5 Bs 157.784,45

Abr-05 Bs 31.556,89 5 Bs 157.784,45

May-05 Bs 39.793,51 5 Bs 198.967,55

Jun-05 Bs 39.793,51 5 Bs 198.967,55

Jul-05 Bs 39.793,51 5 Bs 198.967,55

Ago-05 Bs 39.793,51 5 Bs 198.967,55

Sep-05 Bs 39.793,51 11 Bs 437.728,61

Oct-05 Bs 39.793,51 5 Bs 198.967,55

Nov-05 Bs 39.793,51 5 Bs 198.967,55

Dic-05 Bs 39.793,51 5 Bs 198.967,55

Bs 6.636.079,44

SEGUNDO

VACACIONES CUMPLIDAS Y FRACCIONADAS conforme a los Artículos 225 y 219 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT): 1) Desde el 11/09/2001 hasta 02/01/2006, correspondiéndole un total de 72,33 días de vacaciones a razón de Bs.39.793,51 diarios, lo que da un sub-total Bs. 2.878.384,24

TERCERO

BONO VACACIONAL CUMPLIDO Y FRACCIONADO, de conformidad con los Artículos 223 y 225 LOT: 1) Desde el 11/09/2001 hasta 02/01/2006, correspondiéndole un total de 37,66 días de vacaciones a razón de Bs.39.793,51 diarios, lo que da un sub-total Bs. 1.498.862,42

CUARTO

UTILIDADES CUMPLIDAS Y FRACCIONADAS, según el Artículo 174 de la LOT: 15 días por cada año de servicio = 65 días x Bs. 39.793,51 = Bs. 2.586.578,41

QUINTO

DIFERENCIA SALARIAL CON RESPECTO AL BONO NOCTURNO

Período Salario mensual Devengado

por el trabajador Recargo del 30% del

Bono Nocturno

Oct-01 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Nov-01 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Dic-01 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Ene-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Feb-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Mar-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Abr-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

May-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Jun-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Jul-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Ago-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Sep-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Oct-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Nov-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Dic-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Ene-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Feb-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Mar-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Abr-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

May-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Jun-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Jul-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Ago-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Sep-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Oct-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Nov-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Dic-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Ene-04 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Feb-04 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Mar-04 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

Abr-04 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00

May-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

Jun-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

Jul-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

Ago-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

Sep-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

Oct-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

Nov-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

Dic-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

Ene-05 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

Feb-05 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

Mar-05 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

Abr-05 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00

May-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00

Jun-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00

Jul-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00

Ago-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00

Sep-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00

Oct-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00

Nov-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00

Dic-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00

Ene-06 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00

Bs 3.042.000,00

SEXTO

HORAS EXTRAS NOCTURNAS NO CANCELADAS. De conformidad con lo establecido en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo se limita el número a 100 horas extras anuales.

Período Salario mensual Devengado

por el trabajador Recargo del 30% del

Bono Nocturno Salario mínimo + Bono Nocturno Salario diario con bono

Nocturno Valor

Hora nocturna

(Salario Diario /7*0,5 Valor hora extra

nocturna 8,33 por mes límite máximo consagrado en la Ley

Oct-01 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Nov-01 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Dic-01 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Ene-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Feb-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Mar-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Abr-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

May-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Jun-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Jul-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Ago-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Sep-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Oct-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Nov-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Dic-02 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Ene-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Feb-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Mar-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Abr-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

May-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Jun-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Jul-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Ago-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Sep-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Oct-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Nov-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Dic-03 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Ene-04 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Feb-04 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Mar-04 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

Abr-04 Bs 180.000,00 Bs 54.000,00 Bs 234.000,00 Bs 7.800,00 Bs 1.300,00 Bs 1.950,00 Bs 16.243,50

May-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

Jun-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

Jul-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

Ago-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

Sep-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

Oct-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

Nov-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

Dic-04 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

Ene-05 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

Feb-05 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

Mar-05 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

Abr-05 Bs 200.000,00 Bs 60.000,00 Bs 260.000,00 Bs 8.666,67 Bs 1.444,44 Bs 2.166,67 Bs 18.048,33

May-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00 Bs 312.000,00 Bs 10.400,00 Bs 1.733,33 Bs 2.600,00 Bs 21.658,00

Jun-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00 Bs 312.000,00 Bs 10.400,00 Bs 1.733,33 Bs 2.600,00 Bs 21.658,00

Jul-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00 Bs 312.000,00 Bs 10.400,00 Bs 1.733,33 Bs 2.600,00 Bs 21.658,00

Ago-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00 Bs 312.000,00 Bs 10.400,00 Bs 1.733,33 Bs 2.600,00 Bs 21.658,00

Sep-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00 Bs 312.000,00 Bs 10.400,00 Bs 1.733,33 Bs 2.600,00 Bs 21.658,00

Oct-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00 Bs 312.000,00 Bs 10.400,00 Bs 1.733,33 Bs 2.600,00 Bs 21.658,00

Nov-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00 Bs 312.000,00 Bs 10.400,00 Bs 1.733,33 Bs 2.600,00 Bs 21.658,00

Dic-05 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00 Bs 312.000,00 Bs 10.400,00 Bs 1.733,33 Bs 2.600,00 Bs 21.658,00

Ene-06 Bs 240.000,00 Bs 72.000,00 Bs 312.000,00 Bs 10.400,00 Bs 1.733,33 Bs 2.600,00 Bs 21.658,00

Bs 915.050,50

SEPTIMO

DIAS FERIADOS Y DE DESCANSO: Sólo se calculará como día de descanso los días Domingos.

1) Desde Septiembre de 2001 hasta Mayo de 2002 = 10 días x Bs. 10.533,32 = Bs.105.333,20; 2) Desde e 11/05/2002 hasta el 11/09/2002 10 días x Bs. 10.600 cada uno = Bs. 106.000,00; 3) Desde el 11/10/2002 hasta el 11/12/2002 6 días x Bs. 11.616,01 = Bs. 69.696,06; 4) Desde el 11/01/2001 hasta el 11/04/2002 6 días x Bs. 11.616,01= Bs. 69.696,06; 5) Desde el 11/05/2003 hasta el 11/09/2003 10 días x Bs. 12.777,06 = Bs. 127.776,00; 6) Desde el 11/10/2003 al 11/04/2004 = 14 días x Bs. 15.100,08 = Bs. 211.401,12 ; 7) Desde el 11/05/2004 hasta el 11/07/2004 6 días x Bs. 18.120,96 = Bs. 108.725,76; 8) Desde el 11/08/2004 hasta el 11/12/2004 = 10 días x Bs. 19.631,04 = Bs. 196.310,40; 9) Desde el 11/01/2005 al 02/01/2006 14 días x Bs. 24.748,85 = Bs. 346.483,90. Para un total por este concepto de Bs. 1.341.422,50.

La suma de las cantidades anteriores arroja como resultado total la cantidad de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLIVARES CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 18.898,377,51) más los intereses sobre la Antigüedad conforme al Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, desde la fecha de inicio de la relación laboral hasta su culminación, los intereses de mora, así como la indexación o ajuste por inflación que deberá ser calculada mediante una experticia complementaria del fallo, que debe ser practicada por un solo perito designado por el tribunal, en base a los siguientes parámetros

  1. Para calcular los intereses sobre la Antigüedad conforme al Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, debe calcular tomándose en cuenta la tasa de interés prevista en la norma, desde la fecha de inicio de la relación laboral hasta su culminación.

  2. Para calcular los intereses de mora se tomará en cuenta el promedio entre las tasas activas y pasivas de los seis principales bancos comerciales del país, publicados por el Banco Central de Venezuela, tomando en cuenta la fecha de la terminación de la relación laboral el día 27 de Agosto de 2005 hasta la fecha en la cual el Tribunal dicte el auto declarando definitivamente firme el fallo.

  3. Conforme a lo establecido en la Sentencia Nro. 0630 de fecha 16 de Junio de 2005, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; la indexación o corrección monetaria sólo será ordenada en fase de ejecución si existiere incumplimiento voluntario del condenado; en virtud que la presente causa fue ventilada bajo los parámetros de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

OCTAVO

Se condena en costas a la parte demandada

PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 147 y 195.

El Juez,

Abog. J.L.C.G.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR