Decisión nº 023-2010 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 3 de Mayo de 2010

Fecha de Resolución 3 de Mayo de 2010
EmisorJuzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario
PonenteMaría Ynés Cañizalez León
ProcedimientoRecurso Contencioso Tributario

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 03 de mayo de 2010.-

200º y 151º

Asunto No. AP41-U-2006-000538.- Sentencia No. 023/2010.-

En fecha 26 de septiembre de 2006, la Unidad de Recepción y Distribución de Documento (U.R.D.D.) en fecha 26 de septiembre de 2006, remitió a este Órgano Jurisdiccional, los recaudos inherentes al recurso contencioso tributario interpuesto por el ciudadano R.A.A.G., abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 38.155, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), contra las Resoluciones y sus correlativas planillas de liquidación de multa, identificadas con los Nos. GCE/DR/COT/UO/2006/2170 a la GCE/DR/COT/UO/2006/2560, todas emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos, Contribuyentes Especiales de la Región Capital adscrita al Servicio Nacional integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por monto total de Bs. 329.716.800, 00 (Bs.F 329.716,80).

En horas de despacho del día 06 de octubre de 2006, se ordenó firmar expediente, cursante bajo el No. AP41-U- 2006-000538, la notificación de los ciudadanos Procurador General, Contralor General y Fiscal General de la República, así como a la Administración Tributaria por Órgano del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), solicitándole a esta última el envío del respectivo expediente administrativos. Cumplidas las notificaciones enunciadas, se verificaron los extremos legales previstos en el Código Orgánico Tributario de 2001 y, mediante sentencia interlocutoria 007/2007 de fecha 19 de enero de 2007, se admitió el referido recurso.

Seguidamente, se abrió Cuaderno Separado No. AF44-X-2007-000002, para tramitar la incidencia sobre la suspensión de efectos de los actos recurridos y, conforme a decisión No. 019/2007 del 05 de febrero de 2007, se acordó procedente dicha medida cautelar.

Abierta a causa a pruebas compareció, únicamente, la ciudadana Julimar M.S., abogada, inscrita en el IPSA bajo el No. 67.046, actuando en su. carácter de apoderada judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), quien consignó documentales y solicitó exhibición del expediente administrativo.

Siendo la oportunidad para la celebración del acto de informes, los ciudadanos M.V.V. y D.G., ambos abogados e inscritos en el IPSA bajo los Nos. 103.636 y 38.413, respectivamente; el primero como apoderado judicial de la parte actora y, la segunda, actuando como Sustituta de la Procuradora General de la República, sus conclusiones escritas.

Vencido el lapso previsto en el artículo 275 del Código Orgánico Tributario, en fecha 07 de julio 2007, el Tribunal dijo “Vistos” y entró en el lapso para dictar sentencia.

Este Tribunal pasa a dictar sentencia y, al efecto, observa:

I

ANTECEDENTES

Producto de la verificación practicada a las retenciones efectuadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), en materia de Impuesto sobre la Renta, la Gerencia Regional de tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital (SENIAT), emitió las planillas de liquidación, descritas a continuación, “…por cuanto no cumplió con lo previsto en el artículo 41 del Código Orgánico Tributario, al presentar en fecha …, en el Banco BANESCO, identificada con el Número de documentos…., la declaración en materia de RETENCION DE I.S.L.R. PARA PERSONAS JURIDICAS O COMUNICADAS DOMICILIADAS EN EL PAIS, forma `13`, para el mes … y pagó el tributo resultante en un lugar distinto al indicado en el artículo 5º de la P.A.N.. 0296 de fecha 14 de junio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial No. 37.970 de fecha 30 de junio de 2004, sobre los `Sujetos Pasivos Especiales`, lo cual constituye un incumplimiento de un deber formal, que está tipificado en el numeral 6 del artículo 103 del Código Orgánico Tributario y sancionado en el mismo artículo, con multa de cinco unidades tributarias (5 U.T) hasta un máximo de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) por cada nueva infracción.

RESOLUCIÓN FECHA PLANILLA N° FECHA

LIQUID. PERIODO FISCAL MONTO

Bs.

GCE/DR/COT/UO/2006/2170 25-05-06 11-10-01-2-27-002347 31-05-06 01-02-04 AL 28-02-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2169 25-05-06 11-10-01-2-27-002346 31-05-06 01-03-04 AL 31-03-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2167 25-05-06 11-10-01-2-27-002344 31-05-06 01-04-04 AL 30-04-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2119 25-05-06 11-10-01-2-27-002296 31-05-06 01-05-04 AL 31-05-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2117 25-05-06 11-10-01-2-27-002294 31-05-06 01-06-04 AL 30-06-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2172 25-05-06 11-10-01-2-27-002349 31-05-06 01-06-04 AL 30-06-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2191 25-05-06 11-10-01-2-27-002367 31-05-06 01-06-04 AL 30-06-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2118 25-05-06 11-10-01-2-27-002295 31-05-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2126 25-05-06 11-10-01-2-27-002303 31-05-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2144 25-05-06 11-10-01-2-27-002321 31-05-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2133 25-05-06 11-10-01-2-27-002310 31-05-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2313 12-06-06 11-10-01-2-27-002630 16-06-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2168 25-05-06 11-10-01-2-27-002345 31-05-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2171 25-05-06 11-10-01-2-27-002348 31-05-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2173 25-05-06 11-10-01-2-27-002350 31-05-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2188 25-05-06 11-10-01-2-27-002365 31-05-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2189 25-05-06 11-10-01-2-27-002366 31-05-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2190 25-05-06 11-10-01-2-27-002368 31-05-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2192 25-05-06 11-10-01-2-27-002369 31-05-06 01-07-04 AL 31-07-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2127 25-05-06 11-10-01-2-27-002304 31-05-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2145 25-05-06 11-10-01-2-27-002322 31-05-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2162 25-05-06 11-10-01-2-27-002339 31-05-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2179 25-05-06 11-10-01-2-27-002356 31-05-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2180 25-05-06 11-10-01-2-27-002357 31-05-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2184 25-05-06 11-10-01-2-27-002361 31-05-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2185 25-05-06 11-10-01-2-27-002362 31-05-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2186 25-05-06 11-10-01-2-27-002363 31-05-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2183 25-05-06 11-10-01-2-27-002360 31-05-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2187 25-05-06 11-10-01-2-27-002364 31-05-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2308 12-06-06 11-10-01-2-27-002625 16-06-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2309 12-06-06 11-10-01-2-27-002626 16-06-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2310 12-06-06 11-10-01-2-27-002627 16-06-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2375 12-06-06 11-10-01-2-27-002692 19-06-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2379 12-06-06 11-10-01-2-27-002696 19-06-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2114 25-05-06 11-10-01-2-27-002291 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2115 25-05-06 11-10-01-2-27-002292 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2116 25-05-06 11-10-01-2-27-002293 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2120 25-05-06 11-10-01-2-27-002297 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2121 25-05-06 11-10-01-2-27-002298 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2124 25-05-06 11-10-01-2-27-002301 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2125 25-05-06 11-10-01-2-27-002302 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 436.800,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2128 25-05-06 11-10-01-2-27-002305 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2129 25-05-06 11-10-01-2-27-002306 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2130 25-05-06 11-10-01-2-27-002307 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2132 25-05-06 11-10-01-2-27-002309 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2177 25-05-06 11-10-01-2-27-002354 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2178 25-05-06 11-10-01-2-27-002355 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2176 25-05-06 11-10-01-2-27-002353 31-05-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2311 12-06-06 11-10-01-2-27-002628 16-06-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2312 12-06-06 11-10-01-2-27-002629 16-06-06 01-09-04 AL 03-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2334 12-06-06 11-10-01-2-27-002651 19-06-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2335 12-06-06 11-10-01-2-27-002652 19-06-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2376 12-06-06 11-10-01-2-27-002693 19-06-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2378 12-06-06 11-10-01-2-27-002695 19-06-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2385 12-06-06 11-10-01-2-27-002702 19-06-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2122 25-05-06 11-10-01-2-27-002299 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2123 25-05-06 11-10-01-2-27-002300 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2139 25-05-06 11-10-01-2-27-002316 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2140 25-05-06 11-10-01-2-27-002317 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2141 25-05-04 11-10-01-2-27-002318 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2142 25-05-06 11-10-01-2-27-002319 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2143 25-05-06 11-10-01-2-27-002320 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2131 25-05-06 11-10-01-2-27-002308 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2146 25-05-06 11-10-01-2-27-002323 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2134 25-05-06 11-10-01-2-27-002311 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2147 25-05-06 11-10-01-2-27-002324 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2135 25-05-06 11-10-01-2-27-002312 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2136 25-05-04 11-10-01-2-27-002313 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2149 25-05-06 11-10-01-2-27-002326 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2137 25-05-06 11-10-01-2-27-002314 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2138 25-05-06 11-10-01-2-27-002315 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2150 25-05-06 11-10-01-2-27-002327 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2152 25-05-06 11-10-01-2-27-002329 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2151 25-05-06 11-10-01-2-27-002328 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2153 25-05-06 11-10-01-2-27-002330 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2158 25-05-06 11-10-01-2-27-002335 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2159 25-05-06 11-10-01-2-27-002336 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2155 25-05-06 11-10-01-2-27-002332 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2160 25-05-06 11-10-01-2-27-002337 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2156 25-05-06 11-10-01-2-27-002333 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2157 25-05-06 11-10-01-2-27-002334 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2161 25-05-06 11-10-01-2-27-002338 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2163 25-05-06 11-10-01-2-27-002340 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2164 25-05-06 11-10-01-2-27-002341 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2165 25-05-06 11-10-01-2-27-002342 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2166 25-05-06 11-10-01-2-27-002343 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2174 25-05-06 11-10-01-2-27-002351 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2175 25-05-06 11-10-01-2-27-002352 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2181 25-05-06 11-10-01-2-27-002358 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2182 25-05-06 11-10-01-2-27-002359 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2193 25-05-06 11-10-01-2-27-002370 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2194 25-05-06 11-10-01-2-27-002371 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2195 25-05-06 11-10-01-2-27-002372 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2196 25-05-06 11-10-01-2-27002373 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2197 25-05-06 11-10-01-2-27-002374 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2200 25-05-06 11-10-01-2-27-002377 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2205 25-05-06 11-10-01-2-27-002382 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2202 25-05-06 11-10-01-2-27-002379 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2204 25-05-06 11-10-01-2-27-002381 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2198 25-05-06 11-10-01-2-27-002375 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2199 25-05-06 11-10-01-2-27-002376 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2201 25-05-06 11-10-01-2-27-002378 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2203 25-05-06 11-10-01-2-27-002380 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2148 25-05-06 11-10-01-2-27-002325 31-05-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2306 12-06-06 11-10-01-2-27-002623 16-06-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2307 12-06-06 11-10-01-2-27-002624 16-06-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2314 12-06-06 11-10-01-2-27-002631 16-06-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2364 12-06-06 11-10-01-2-27-002680 19-06-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2395 12-06-06 11-10-01-2-27-002712 19-06-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2402 12-06-06 11-10-01-2-27-002719 19-06-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2374 12-06-06 11-10-01-2-27-002691 19-06-06 01-10-04 AL 30-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2405 12-06-06 11-10-01-2-27-002722 19-06-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2154 25-05-06 11-10-01-2-27-002331 31-05-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2316 12-06-06 11-10-01-2-27-002633 16-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2317 12-06-06 11-10-01-2-27-002634 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2318 12-06-06 11-10-01-2-27-002635 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2358 12-06-06 11-10-01-2-27-002675 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2360 12-06-06 11-10-01-2-27-002676 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2361 12-06-06 11-10-01-2-27-002677 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2356 12-06-06 11-10-01-2-27-002673 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2362 12-06-06 11-10-01-2-27-002678 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2357 12-06-06 11-10-01-2-27-002674 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2363 12-06-06 11-10-01-2-27-002679 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2370 12-06-06 11-10-01-2-27-002687 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2368 12-06-06 11-10-01-2-27-002685 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2371 12-06-06 11-10-01-2-27-002688 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2369 12-06-06 11-10-01-2-27-002686 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2372 12-06-06 11-10-01-2-27-002689 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2373 12-06-06 11-10-01-2-27-002690 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2377 12-06-06 11-10-01-2-27-002694 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2382 12-06-06 11-10-01-2-27-002699 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2383 12-06-06 11-10-01-2-27-002700 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2380 12-06-06 11-10-01-2-27-002697 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2384 12-06-06 11-10-01-2-27002701 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2397 12-06-06 11-10-01-2-27-002714 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2398 12-06-06 11-10-01-2-27-002715 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2404 12-06-06 11-10-01-2-27-002721 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2403 12-06-06 11-10-01-2-27-002720 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2396 12-06-06 11-10-01-2-27-002713 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2315 12-06-06 11-10-01-2-27-002632 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2359 12-06-06 11-10-01-2-27-002683 19-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2366 12-06-06 11-10-01-2-27-002682 19-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2365 12-06-06 11-10-01-2-27-002681 19-06-06 01-12-04 al 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2367 12-06-06 11-10-01-2-27-002684 19-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2381 12-06-06 11-10-01-2-27-002698 19-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2399 12-06-06 11-10-01-2-27-002716 19-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2400 12-06-06 11-10-01-2-27-002717 19-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2401 12-06-06 11-10-01-2-27-002718 19-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2470 14-06-06 11-10-01-2-27-002788 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2467 14-06-06 11-10-01-2-27-002785 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2471 14-06-06 11-10-01-2-27-002789 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2468 14-06-06 11-10-01-2-27-002786 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2472 14-06-06 11-10-01-2-27-002790 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2469 14-06-06 11-10-01-2-27-002787 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2473 14-06-06 11-10-01-2-27-002791 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2500 14-06-06 11-10-01-2-27-002818 21-06-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2493 14-06-06 11-10-01-2-27-002811 21-06-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2484 14-06-06 11-10-01-2-27-002802 21-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2486 14-06-06 11-10-01-2-27-002804 21-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2485 14-06-06 11-10-01-2-27-002803 21-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2492 14-06-06 11-10-01-2-27-002810 21-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2496 14-06-06 11-10-01-2-27-002814 21-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2494 14-06-06 11-10-01-2-27-002812 21-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2503 14-06-06 11-10-01-2-27-002821 21-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2504 14-06-06 11-10-01-2-27-002822 21-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2505 14-06-06 11-10-01-2-27-002823 21-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2509 14-06-06 11-10-01-2-27-002827 21-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2506 14-06-06 11-10-01-2-27-002824 21-06-06 01-11-04 AL 30-11-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2475 14-06-06 11-10-01-2-27-002793 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2474 14-06-06 11-10-01-2-27-002792 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2476 14-06-06 11-10-01-2-27-002794 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2481 14-06-06 11-10-01-2-27-002799 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2477 14-06-06 11-10-01-2-27-002795 21-06-06 01-12-04 AL 31-12-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2338 12-06-06 11-10-01-2-27-002655 19-06-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2386 12-06-06 11-10-01-2-27-002703 19-06-06 01-08-04 AL 31-08-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2321 12-06-06 11-10-01-2-27-002638 19-06-06 01-09-04 AL 30-09-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2320 12-06-06 11-10-01-2-27-002637 19-06-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2322 12-06-06 11-10-01-2-27-002639 19-06-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

GCE/DR/COT/UO/2006/2325 12-06-06 11-10-01-2-27-002642 19-06-06 01-10-04 AL 31-10-04 840.000,00

