Decisión de Juzgado Vigésimo Tercero De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 15 de Julio de 2016

Fecha de Resolución15 de Julio de 2016
EmisorJuzgado Vigésimo Tercero De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteLuisa Rosales
ProcedimientoPrestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Vigésimo Tercero (23º) de Primera Instancia de

Sustanciación, Mediación y Ejecución del

Circuito Judicial del Trabajo de la

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 15 de julio del año dos mil dieciséis (2016)

206° y 157°

ASUNTO: AP21-L-2016-000253

DEMANDANTE: J.D.J.T. venezolano, mayor de edad, cédula de identidad V-24.478.844.

APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE: J.R.B.H., abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nº 143.589.

PARTE DEMANDADA: LICORES COPENHAGEN S.A Rif. J000891648 operadora del fondo de Comercio RESTAURANT EL BUDARE DEL ESTE registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 26/08/1974, bajo el N° 102, tomo 98-A y de forma solidaria el ciudadano A.H.A.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

Se inició la presente causa por demanda interpuesta por el ciudadano J.D.J.T. contra la empresa LICORES COPENHAGEN S.A Rif. J000891648 operadora del fondo de Comercio RESTAURANT EL BUDARE DEL ESTE y de forma solidaria el ciudadano A.H.A. la cual fue admitida, debidamente notificada la parte demandada en fecha 07/06/2016 y asignado por sorteo a este Juzgado el conocimiento del presente asunto a los fines de la celebración de la Audiencia Preliminar, compareciendo a la misma únicamente la apoderada judicial de la parte actora. La parte demandada no compareció a dicho acto, ni por si ni por intermedio de apoderado judicial alguno.

Pues bien, estando en la oportunidad legal correspondiente, verificándose como ha sido la incomparecencia de la parte accionada a la realización de la Audiencia Preliminar, este Tribunal, en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procede a emitir pronunciamiento con respecto a la presente demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos, en los siguientes términos:

El aludido artículo 131 de la Ley adjetiva Laboral, prevé textualmente:

Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante (…). Negritas de este Tribunal

En tal sentido, se tienen como ciertos los hechos afirmados por la parte actora en el escrito libelar, quedando admitido la existencia de una relación de trabajo que vincula a las partes; la fecha de inicio de la misma: 04/01/2000, con el siguiente salario normal mensual:

Enero – Diciembre 2000: Bs. 2.500

Enero – Diciembre 2001: Bs. 3.000

Enero – Diciembre 2002: Bs. 3.500

Enero – Diciembre 2003: Bs. 4.000

Enero – Diciembre 2004: Bs. 4.500

Enero – Diciembre 2005: Bs. 5.000

Enero – Diciembre 2006: Bs. 5.500

Enero – Diciembre 2007: Bs. 6.000

Enero – Diciembre 2008: Bs. 6.500

Enero – Diciembre 2009: Bs. 7.500

Enero – Diciembre 2010: Bs. 8.500

Enero – Diciembre 2011: Bs. 9.000

Enero – Diciembre 2012: Bs. 10.000

Enero – Abril 2013: Bs. 11.000

Mayo – Agosto 2013: Bs. 13.000

.

Septiembre – Octubre 2013: Bs. 14.000

Noviembre – Diciembre 2013: Bs. 16.000

Asimismo, el cargo desempeñado de CAPITAN DE MESONEROS y la fecha de terminación del vínculo laboral: 28/12/2013, por causas ajenas al demandante. Así se establece.

Ahora bien, a los fines de verificar la contrariedad a derecho o no de los conceptos y montos peticionados, esta Juzgadora considera que los conceptos reclamados no son contrarios a derecho, en consecuencia, pasa a la determinación de los mismos y de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; queda admitido que la parte demandada le adeuda al demandante por prestaciones sociales y otros conceptos:

PRESTACIONES SOCIALES:

Conforme a los literales “a” y “b” del artículo 142 y la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, tenemos que le corresponde la prestación de antigüedad causada antes de la entrada en vigencia de esta Ley a razón de 5 días por mes, después del tercer mes de prestación de servicios (artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo), sobre el salario integral de cada mes; y a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el pago de 15 días por cada trimestre, calculado con base al último salario devengado en cada trimestre, y dos (2) días adicionales después del primer año de servicio, asimismo, el literal “c” del artículo 142 eiusdem, prevé una base de 30 días por cada año de servicio o fracción superior a los 6 meses calculada al último salario, igualmente, el literal “d” de dicho artículo establece que corresponde al demandante el monto que resulte mayor entre los literales “a” y “b”, y el cálculo efectuado al final de la relación laboral de acuerdo al literal “c”, del mencionado artículo.

PERIODO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO Alícuota de bono vacacional Alícuota de utilidades Salario integral Días antigüedad Antigüedad mensual Antigüedad acumulada

Ene-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 0,00 0,00 0,00

Feb-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 0,00 0,00 0,00

Mar-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 0,00 0,00 0,00

Abr-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 5,00 442,13 442,13

May-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 5,00 442,13 884,26

Jun-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 5,00 442,13 1.326,39

Jul-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 5,00 442,13 1.768,52

Ago-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 5,00 442,13 2.210,65

Sep-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 5,00 442,13 2.652,78

Oct-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 5,00 442,13 3.094,91

Nov-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 5,00 442,13 3.537,04

Dic-00 2.500,00 83,33 1,62 3,47 88,43 5,00 442,13 3.979,17

Ene-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 4.509,72

Feb-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 5.040,28

Mar-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 5.570,83

Abr-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 6.101,39

May-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 6.631,94

Jun-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 7.162,50

Jul-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 7.693,06

Ago-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 8.223,61

Sep-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 8.754,17

Oct-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 9.284,72

Nov-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 9.815,28

Dic-01 3.000,00 100,00 1,94 4,17 106,11 5,00 530,56 10.345,83

Ene-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 7,00 866,57 11.212,41

Feb-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 5,00 618,98 11.831,39

Mar-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 5,00 618,98 12.450,37

Abr-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 5,00 618,98 13.069,35

May-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 5,00 618,98 13.688,33

Jun-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 5,00 618,98 14.307,31

Jul-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 5,00 618,98 14.926,30

Ago-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 5,00 618,98 15.545,28

Sep-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 5,00 618,98 16.164,26

Oct-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 5,00 618,98 16.783,24

Nov-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 5,00 618,98 17.402,22

Dic-02 3.500,00 116,67 2,27 4,86 123,80 5,00 618,98 18.021,20

Ene-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 9,00 1.273,33 19.294,54

Feb-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 5,00 707,41 20.001,94

Mar-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 5,00 707,41 20.709,35

Abr-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 5,00 707,41 21.416,76

May-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 5,00 707,41 22.124,17

Jun-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 5,00 707,41 22.831,57

Jul-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 5,00 707,41 23.538,98

Ago-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 5,00 707,41 24.246,39

Sep-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 5,00 707,41 24.953,80

Oct-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 5,00 707,41 25.661,20

Nov-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 5,00 707,41 26.368,61

Dic-03 4.000,00 133,33 2,59 5,56 141,48 5,00 707,41 27.076,02

Ene-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 11,00 1.750,83 28.826,85

Feb-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 5,00 795,83 29.622,69

Mar-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 5,00 795,83 30.418,52

Abr-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 5,00 795,83 31.214,35

May-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 5,00 795,83 32.010,19

Jun-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 5,00 795,83 32.806,02

Jul-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 5,00 795,83 33.601,85

Ago-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 5,00 795,83 34.397,69

Sep-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 5,00 795,83 35.193,52

Oct-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 5,00 795,83 35.989,35

Nov-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 5,00 795,83 36.785,19

Dic-04 4.500,00 150,00 2,92 6,25 159,17 5,00 795,83 37.581,02

Ene-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 13,00 2.299,07 39.880,09

Feb-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 5,00 884,26 40.764,35

Mar-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 5,00 884,26 41.648,61

Abr-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 5,00 884,26 42.532,87

May-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 5,00 884,26 43.417,13

Jun-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 5,00 884,26 44.301,39

Jul-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 5,00 884,26 45.185,65

Ago-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 5,00 884,26 46.069,91

Sep-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 5,00 884,26 46.954,17

Oct-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 5,00 884,26 47.838,43

Nov-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 5,00 884,26 48.722,69

Dic-05 5.000,00 166,67 3,24 6,94 176,85 5,00 884,26 49.606,94

Ene-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 50.579,63

Feb-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 51.552,31

Mar-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 52.525,00

Abr-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 53.497,69

May-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 54.470,37

Jun-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 55.443,06

Jul-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 56.415,74

Ago-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 57.388,43

Sep-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 58.361,11

Oct-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 59.333,80

Nov-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 60.306,48

Dic-06 5.500,00 183,33 3,56 7,64 194,54 5,00 972,69 61.279,17

Ene-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 15,00 3.183,33 64.462,50

Feb-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 5,00 1.061,11 65.523,61

Mar-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 5,00 1.061,11 66.584,72

Abr-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 5,00 1.061,11 67.645,83

May-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 5,00 1.061,11 68.706,94

Jun-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 5,00 1.061,11 69.768,06

Jul-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 5,00 1.061,11 70.829,17

Ago-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 5,00 1.061,11 71.890,28

Sep-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 5,00 1.061,11 72.951,39

Oct-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 5,00 1.061,11 74.012,50

Nov-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 5,00 1.061,11 75.073,61

Dic-07 6.000,00 200,00 3,89 8,33 212,22 5,00 1.061,11 76.134,72

Ene-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 17,00 3.908,43 80.043,15

Feb-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 5,00 1.149,54 81.192,69

Mar-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 5,00 1.149,54 82.342,22

Abr-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 5,00 1.149,54 83.491,76

May-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 5,00 1.149,54 84.641,30

Jun-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 5,00 1.149,54 85.790,83

Jul-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 5,00 1.149,54 86.940,37

Ago-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 5,00 1.149,54 88.089,91

Sep-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 5,00 1.149,54 89.239,44

Oct-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 5,00 1.149,54 90.388,98

Nov-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 5,00 1.149,54 91.538,52

Dic-08 6.500,00 216,67 4,21 9,03 229,91 5,00 1.149,54 92.688,06

Ene-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 19,00 5.040,28 97.728,33

Feb-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 5,00 1.326,39 99.054,72

Mar-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 5,00 1.326,39 100.381,11

Abr-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 5,00 1.326,39 101.707,50

May-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 5,00 1.326,39 103.033,89

Jun-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 5,00 1.326,39 104.360,28

Jul-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 5,00 1.326,39 105.686,67

Ago-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 5,00 1.326,39 107.013,06

Sep-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 5,00 1.326,39 108.339,44

Oct-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 5,00 1.326,39 109.665,83

Nov-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 5,00 1.326,39 110.992,22

Dic-09 7.500,00 250,00 4,86 10,42 265,28 5,00 1.326,39 112.318,61

Ene-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 21,00 6.313,61 118.632,22

Feb-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 5,00 1.503,24 120.135,46

Mar-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 5,00 1.503,24 121.638,70

Abr-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 5,00 1.503,24 123.141,94

May-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 5,00 1.503,24 124.645,19

Jun-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 5,00 1.503,24 126.148,43

Jul-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 5,00 1.503,24 127.651,67

Ago-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 5,00 1.503,24 129.154,91

Sep-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 5,00 1.503,24 130.658,15

Oct-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 5,00 1.503,24 132.161,39

Nov-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 5,00 1.503,24 133.664,63

Dic-10 8.500,00 283,33 5,51 11,81 300,65 5,00 1.503,24 135.167,87

Ene-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 23,00 7.321,67 142.489,54

Feb-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 5,00 1.591,67 144.081,20

Mar-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 5,00 1.591,67 145.672,87

Abr-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 5,00 1.591,67 147.264,54

May-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 5,00 1.591,67 148.856,20

Jun-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 5,00 1.591,67 150.447,87

Jul-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 5,00 1.591,67 152.039,54

Ago-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 5,00 1.591,67 153.631,20

Sep-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 5,00 1.591,67 155.222,87

Oct-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 5,00 1.591,67 156.814,54

Nov-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 5,00 1.591,67 158.406,20

Dic-11 9.000,00 300,00 5,83 12,50 318,33 5,00 1.591,67 159.997,87

Ene-12 10.000,00 333,33 6,48 13,89 353,70 25,00 8.842,59 168.840,46

Feb-12 10.000,00 333,33 6,48 13,89 353,70 5,00 1.768,52 170.608,98

Mar-12 10.000,00 333,33 6,48 13,89 353,70 5,00 1.768,52 172.377,50

Abr-12 10.000,00 333,33 6,48 13,89 353,70 5,00 1.768,52 174.146,02

May-12 10.000,00 333,33 13,89 27,78 375,00 5,00 1.875,00 176.021,02

Jun-12 10.000,00 333,33 13,89 27,78 375,00 0,00 0,00 176.021,02

Jul-12 10.000,00 333,33 13,89 27,78 375,00 0,00 0,00 176.021,02

Ago-12 10.000,00 333,33 13,89 27,78 375,00 15,00 5.625,00 181.646,02

Sep-12 10.000,00 333,33 13,89 27,78 375,00 0,00 0,00 181.646,02

Oct-12 10.000,00 333,33 13,89 27,78 375,00 0,00 0,00 181.646,02

Nov-12 10.000,00 333,33 13,89 27,78 375,00 15,00 5.625,00 187.271,02

Dic-12 10.000,00 333,33 13,89 27,78 375,00 0,00 0,00 187.271,02

Ene-13 11.000,00 366,67 15,28 30,56 412,50 0,00 0,00 187.271,02

Feb-13 11.000,00 366,67 15,28 30,56 412,50 15,00 6.187,50 193.458,52

Mar-13 11.000,00 366,67 15,28 30,56 412,50 0,00 0,00 193.458,52

Abr-13 11.000,00 366,67 15,28 30,56 412,50 0,00 0,00 193.458,52

May-13 13.000,00 433,33 18,06 36,11 487,50 15,00 7.312,50 200.771,02

Jun-13 13.000,00 433,33 18,06 36,11 487,50 0,00 0,00 200.771,02

Jul-13 13.000,00 433,33 18,06 36,11 487,50 0,00 0,00 200.771,02

Ago-13 13.000,00 433,33 18,06 36,11 487,50 15,00 7.312,50 208.083,52

Sep-13 14.000,00 466,67 19,44 38,89 525,00 0,00 0,00 208.083,52

Oct-13 14.000,00 466,67 19,44 38,89 525,00 0,00 0,00 208.083,52

Nov-13 16.000,00 533,33 22,22 44,44 600,00 15,00 9.000,00 217.083,52

Dic-13 16.000,00 533,33 22,22 44,44 600,00 0,00 0,00 217.083,52

Ahora bien, el literal “c” del artículo 142 eiusdem, prevé una base de 30 días por cada año de servicio o fracción superior a los 6 meses calculada al último salario, pasando esta Juzgadora a determinarlo:

Concepto N° de días Salario Integral Total

Prestaciones, literal “c” Art. 142 LOTTT 390 Bs. 600,00 Bs. 234.000,00

En este sentido, le corresponde al demandante por prestaciones sociales la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 234.000,00), que es el monto que resultó mayor entre los literales “a” y “b” y el cálculo efectuado del literal “c” del artículo 142 de la LOTTT, por este concepto. Así se decide.

INTERESES SOBRE PRESTACIONES:

La parte demandada le debe por este concepto la cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 02/100 (177.844,02) que se determinó de la siguiente manera:

PERIODO Antigüedad mensual Antigüedad acumulada Intereses BCV Interés mensual Interés acumulado

Ene-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Feb-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mar-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abr-00 442,13 442,13 20,49 7,55 7,55

May-00 442,13 884,26 19,04 14,03 21,58

Jun-00 442,13 1.326,39 21,31 23,55 45,13

Jul-00 442,13 1.768,52 18,81 27,72 72,86

Ago-00 442,13 2.210,65 19,28 35,52 108,37

Sep-00 442,13 2.652,78 18,84 41,65 150,02

Oct-00 442,13 3.094,91 17,43 44,95 194,98

Nov-00 442,13 3.537,04 17,70 52,17 247,15

Dic-00 442,13 3.979,17 17,76 58,89 306,04

Ene-01 530,56 4.509,72 17,34 65,17 371,20

Feb-01 530,56 5.040,28 16,17 67,92 439,12

Mar-01 530,56 5.570,83 16,17 75,07 514,19

Abr-01 530,56 6.101,39 16,05 81,61 595,79

May-01 530,56 6.631,94 16,56 91,52 687,32

Jun-01 530,56 7.162,50 18,50 110,42 797,74

Jul-01 530,56 7.693,06 18,54 118,86 916,60

Ago-01 530,56 8.223,61 19,69 134,94 1.051,53

Sep-01 530,56 8.754,17 27,62 201,49 1.253,02

Oct-01 530,56 9.284,72 25,69 198,77 1.451,79

Nov-01 530,56 9.815,28 21,51 175,94 1.627,73

Dic-01 530,56 10.345,83 23,57 203,21 1.830,94

Ene-02 866,57 11.212,41 28,91 270,13 2.101,07

Feb-02 618,98 11.831,39 39,10 385,51 2.486,57

Mar-02 618,98 12.450,37 50,10 519,80 3.006,38

Abr-02 618,98 13.069,35 43,59 474,74 3.481,12

May-02 618,98 13.688,33 36,20 412,93 3.894,05

Jun-02 618,98 14.307,31 31,64 377,24 4.271,29

Jul-02 618,98 14.926,30 29,90 371,91 4.643,20

Ago-02 618,98 15.545,28 26,92 348,73 4.991,93

Sep-02 618,98 16.164,26 26,92 362,62 5.354,55

Oct-02 618,98 16.783,24 29,44 411,75 5.766,30

Nov-02 618,98 17.402,22 30,47 441,87 6.208,17

Dic-02 618,98 18.021,20 29,99 450,38 6.658,55

Ene-03 1.273,33 19.294,54 31,63 508,57 7.167,12

Feb-03 707,41 20.001,94 29,12 485,38 7.652,50

Mar-03 707,41 20.709,35 25,05 432,31 8.084,81

Abr-03 707,41 21.416,76 24,52 437,62 8.522,43

May-03 707,41 22.124,17 20,12 370,95 8.893,38

Jun-03 707,41 22.831,57 18,33 348,75 9.242,13

Jul-03 707,41 23.538,98 18,49 362,70 9.604,83

Ago-03 707,41 24.246,39 18,74 378,65 9.983,47

Sep-03 707,41 24.953,80 19,99 415,69 10.399,16

Oct-03 707,41 25.661,20 16,87 360,75 10.759,92

Nov-03 707,41 26.368,61 17,67 388,28 11.148,19

Dic-03 707,41 27.076,02 16,83 379,74 11.527,93

Ene-04 1.750,83 28.826,85 15,09 362,50 11.890,43

Feb-04 795,83 29.622,69 14,46 356,95 12.247,39

Mar-04 795,83 30.418,52 15,20 385,30 12.632,69

Abr-04 795,83 31.214,35 15,22 395,90 13.028,59

May-04 795,83 32.010,19 15,40 410,80 13.439,39

Jun-04 795,83 32.806,02 14,92 407,89 13.847,27

Jul-04 795,83 33.601,85 14,45 404,62 14.251,90

Ago-04 795,83 34.397,69 15,01 430,26 14.682,15

Sep-04 795,83 35.193,52 15,20 445,78 15.127,94

Oct-04 795,83 35.989,35 15,02 450,47 15.578,41

Nov-04 795,83 36.785,19 14,51 444,79 16.023,20

Dic-04 795,83 37.581,02 15,25 477,59 16.500,79

Ene-05 2.299,07 39.880,09 14,93 496,17 16.996,97

Feb-05 884,26 40.764,35 14,21 482,72 17.479,68

Mar-05 884,26 41.648,61 14,44 501,17 17.980,86

Abr-05 884,26 42.532,87 13,26 469,99 18.450,84

May-05 884,26 43.417,13 14,02 507,26 18.958,10

Jun-05 884,26 44.301,39 13,47 497,28 19.455,38

Jul-05 884,26 45.185,65 13,53 509,47 19.964,85

Ago-05 884,26 46.069,91 13,33 511,76 20.476,61

Sep-05 884,26 46.954,17 12,71 497,32 20.973,94

Oct-05 884,26 47.838,43 13,18 525,43 21.499,36

Nov-05 884,26 48.722,69 12,95 525,80 22.025,16

Dic-05 884,26 49.606,94 12,79 528,73 22.553,89

Ene-06 972,69 50.579,63 12,71 535,72 23.089,61

Feb-06 972,69 51.552,31 12,76 548,17 23.637,78

Mar-06 972,69 52.525,00 12,31 538,82 24.176,60

Abr-06 972,69 53.497,69 12,11 539,88 24.716,48

May-06 972,69 54.470,37 12,15 551,51 25.267,99

Jun-06 972,69 55.443,06 11,94 551,66 25.819,65

Jul-06 972,69 56.415,74 12,29 577,79 26.397,44

Ago-06 972,69 57.388,43 12,43 594,45 26.991,89

Sep-06 972,69 58.361,11 12,32 599,17 27.591,07

Oct-06 972,69 59.333,80 12,46 616,08 28.207,15

Nov-06 972,69 60.306,48 12,63 634,73 28.841,88

Dic-06 972,69 61.279,17 12,64 645,47 29.487,35

Ene-07 3.183,33 64.462,50 12,92 694,05 30.181,40

Feb-07 1.061,11 65.523,61 12,82 700,01 30.881,41

Mar-07 1.061,11 66.584,72 12,53 695,26 31.576,66

Abr-07 1.061,11 67.645,83 13,05 735,65 32.312,31

May-07 1.061,11 68.706,94 13,03 746,04 33.058,35

Jun-07 1.061,11 69.768,06 12,53 728,49 33.786,85

Jul-07 1.061,11 70.829,17 13,51 797,42 34.584,27

Ago-07 1.061,11 71.890,28 13,86 830,33 35.414,60

Sep-07 1.061,11 72.951,39 13,79 838,33 36.252,93

Oct-07 1.061,11 74.012,50 14,00 863,48 37.116,41

Nov-07 1.061,11 75.073,61 15,75 985,34 38.101,75

Dic-07 1.061,11 76.134,72 16,44 1.043,05 39.144,80

Ene-08 3.908,43 80.043,15 18,53 1.236,00 40.380,80

Feb-08 1.149,54 81.192,69 17,56 1.188,12 41.568,92

Mar-08 1.149,54 82.342,22 18,17 1.246,80 42.815,72

Abr-08 1.149,54 83.491,76 18,35 1.276,73 44.092,44

May-08 1.149,54 84.641,30 20,85 1.470,64 45.563,09

Jun-08 1.149,54 85.790,83 20,09 1.436,28 46.999,37

Jul-08 1.149,54 86.940,37 20,30 1.470,74 48.470,11

Ago-08 1.149,54 88.089,91 20,09 1.474,77 49.944,88

Sep-08 1.149,54 89.239,44 19,68 1.463,53 51.408,41

Oct-08 1.149,54 90.388,98 19,82 1.492,92 52.901,33

Nov-08 1.149,54 91.538,52 20,24 1.543,95 54.445,28

Dic-08 1.149,54 92.688,06 19,65 1.517,77 55.963,05

Ene-09 5.040,28 97.728,33 19,76 1.609,26 57.572,31

Feb-09 1.326,39 99.054,72 19,98 1.649,26 59.221,57

Mar-09 1.326,39 100.381,11 19,74 1.651,27 60.872,84

Abr-09 1.326,39 101.707,50 18,77 1.590,87 62.463,71

May-09 1.326,39 103.033,89 18,77 1.611,62 64.075,34

Jun-09 1.326,39 104.360,28 17,56 1.527,14 65.602,47

Jul-09 1.326,39 105.686,67 17,26 1.520,13 67.122,60

Ago-09 1.326,39 107.013,06 17,04 1.519,59 68.642,19

Sep-09 1.326,39 108.339,44 16,58 1.496,89 70.139,08

Oct-09 1.326,39 109.665,83 17,62 1.610,26 71.749,34

Nov-09 1.326,39 110.992,22 17,05 1.577,01 73.326,35

Dic-09 1.326,39 112.318,61 16,97 1.588,37 74.914,72

Ene-10 6.313,61 118.632,22 16,74 1.654,92 76.569,64

Feb-10 1.503,24 120.135,46 16,65 1.666,88 78.236,52

Mar-10 1.503,24 121.638,70 16,44 1.666,45 79.902,97

