Decisión nº 238-2008 de Juzgado Decimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 30 de Octubre de 2008

Fecha de Resolución30 de Octubre de 2008
EmisorJuzgado Decimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo.
PonenteMarlene Rojas de Siu
ProcedimientoPrestaciones Sociales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, treinta (30) de septiembre de 2008.

198° y 149°

ASUNTO No.: VP01-L-2008-001654

PARTE ACTORA: J.U.U..

APODERADA DE LA ACTORA: N.B.M..

PARTE DEMANDADA: PROTECCIÓN INTEGRAL EMPRESARIAL, C.A. (PROINTECA)

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: NO HUBO CONSTITUIDO.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES

En el día de hoy, treinta (30) de septiembre de dos mil ocho, habiéndose dejado constancia en el acta de fecha 24 de septiembre de 2008, de la incomparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar y de la asistencia de la parte actora, este Tribunal declaró en forma oral la presunción de admisión de los hechos, conforme a lo cual este Juzgado procede a sentenciar en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante; por lo tanto, estando dentro del lapso para la publicación del fallo en su integridad, se decide de la siguiente forma:

I

La abogada N.B.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 26.643, obrando como apoderada del ciudadano J.U.U., expuso en el libelo que su representado prestó sus servicios personales como oficial de seguridad para la sociedad mercantil: PROTECCIÓN INTEGRAL EMPRESARIAL, C.A.; donde ingresó como trabajador desde el 12 de septiembre de 1998, que laboraba de lunes a domingo en un horario nocturno de 7:00 p.m a 6.00 a.m, devengando como último salario básico la cantidad de Bs. F. 614,7, alega que en fecha 15 de julio de 2007 fuera despedido injustificadamente; que no le han cancelado sus Prestaciones Sociales, por lo que reclama el pago de la cantidad de Bs.F. 17.657,82, correspondiente a los rubros: antigüedad, vacaciones, utilidades, bono nocturno, pago de días domingo y feriados (trabajados y no cancelados) más indemnizaciones por despido injustificado e intereses.

II

Este Tribunal, como consecuencia de la incomparecencia de la demandada a la Audiencia Preliminar procedió conforme al artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a declarar la admisión de los hechos, y en consecuencia, se tiene como admitido lo siguiente:

  1. La relación laboral entre el demandante y la demandada.

  2. Las fechas de inicio y terminación de la relación laboral: 12 de septiembre de 1998, y el 15 de julio de 2007; lo cual implica una duración de la relación laboral de ocho (8) años, diez (10) meses y tres (3) días.

  3. Que la terminación de la relación laboral fue mediante despido injustificado

  4. Que devengaba un salario fijo cuyo monto fue equivalente al Salario Mínimo Nacional vigente para cada época.

Se dan por admitidos y así se declara.

III

Con fundamento en las anteriores premisas, y una vez revisado el petitum de la demanda se pudo evidenciar que los hechos narrados por la actora y el resto de los conceptos reclamados en la presente causa, no son contrarios a derecho y por lo tanto, son procedentes; en consecuencia este JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR LA ACCION INTENTADA; conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se condena a la parte demandada: PROTECCIÓN INTEGRAL EMPRESARIAL, C.A. (PROINTECA), al pago de los conceptos y montos que más adelante se indican, los cuales fueron calculados conforme a la ley, por lo cual se corrigieron los montos solicitados, ya que no fueron calculados correctamente. A fines prácticos para sintetizar y facilitar la redacción de la presente decisión, se procedió a efectuar los cómputos correspondientes en una hoja de cálculo y otros cuadros, los cuales se insertan a continuación:

NOMBRE: J.U.U. INGRESO: 12/09/1998 106 #d-Ut. *Ant. 510

CEDULA: 7.902.891 RETIRO: 15/07/2007 1 30 *Ant.Ad. 30

CARGO: OFICIAL DE SEGURIDAD DURACIÓN: 8 años, 10 meses, 3 días

Mes Sueldo Otros Diario Ref A.A.. Salario Dias Ant, Antig. Antig.

Básico Benef. Normal BV BV Util. Integral Abon Adi. Mens. Acum.

01-09-98 30-09-98 100,00 3,33 7 0,06 0,28 3,68 0 0,00 0,00

01-10-98 31-10-98 100,00 3,33 7 0,06 0,28 3,68 0 0,00 0,00

01-11-98 30-11-98 100,00 3,33 7 0,06 0,28 3,68 0 0,00 0,00

01-12-98 31-12-98 100,00 3,33 7 0,06 0,28 3,68 0 0,00 0,00

01-01-99 31-01-99 100,00 3,33 7 0,06 0,28 3,68 5 18,38 18,38

01-02-99 28-02-99 100,00 3,33 7 0,06 0,28 3,68 5 18,38 36,76

01-03-99 31-03-99 100,00 3,33 7 0,06 0,28 3,68 5 18,38 55,14

01-04-99 30-04-99 100,00 3,33 7 0,06 0,28 3,68 5 18,38 73,52

01-05-99 31-05-99 120,00 4,00 7 0,08 0,33 4,41 5 22,06 95,57

01-06-99 30-06-99 120,00 4,00 7 0,08 0,33 4,41 5 22,06 117,63

01-07-99 31-07-99 120,00 4,00 7 0,08 0,33 4,41 5 22,06 139,69

01-08-99 31-08-99 120,00 4,00 7 0,08 0,33 4,41 5 22,06 161,74

01-09-99 30-09-99 120,00 4,00 7 0,08 0,33 4,41 5 22,06 183,80

01-10-99 31-10-99 120,00 4,00 8 0,09 0,33 4,42 5 22,11 205,91

01-11-99 30-11-99 120,00 4,00 8 0,09 0,33 4,42 5 22,11 228,02

01-12-99 31-12-99 120,00 4,00 8 0,09 0,33 4,42 5 22,11 250,13

01-01-00 31-01-00 120,00 4,00 8 0,09 0,33 4,42 5 22,11 272,24

01-02-00 29-02-00 120,00 4,00 8 0,09 0,33 4,42 5 22,11 294,35

01-03-00 31-03-00 120,00 4,00 8 0,09 0,33 4,42 5 22,11 316,46

01-04-00 30-04-00 120,00 4,00 8 0,09 0,33 4,42 5 22,11 338,57

01-05-00 31-05-00 120,00 4,00 8 0,09 0,33 4,42 5 22,11 360,69

01-06-00 30-06-00 120,00 4,00 8 0,09 0,33 4,42 5 22,11 382,80

01-07-00 31-07-00 144,00 4,80 8 0,11 0,40 5,31 5 26,53 409,33

01-08-00 31-08-00 144,00 4,80 8 0,11 0,40 5,31 5 26,53 435,86

01-09-00 30-09-00 144,00 4,80 8 0,11 0,40 5,31 5 2 35,67 471,53

01-10-00 31-10-00 144,00 4,80 9 0,12 0,40 5,32 5 26,60 498,13

01-11-00 30-11-00 144,00 4,80 9 0,12 0,40 5,32 5 26,60 524,73

01-12-00 31-12-00 144,00 4,80 9 0,12 0,40 5,32 5 26,60 551,33

01-01-01 31-01-01 144,00 4,80 9 0,12 0,40 5,32 5 26,60 577,93

01-02-01 28-02-01 144,00 4,80 9 0,12 0,40 5,32 5 26,60 604,53

01-03-01 31-03-01 144,00 4,80 9 0,12 0,40 5,32 5 26,60 631,13

01-04-01 30-04-01 144,00 4,80 9 0,12 0,40 5,32 5 26,60 657,73

01-05-01 31-05-01 144,00 4,80 9 0,12 0,40 5,32 5 26,60 684,33

01-06-01 30-06-01 144,00 4,80 9 0,12 0,40 5,32 5 26,60 710,93

01-07-01 31-07-01 144,00 4,80 9 0,12 0,40 5,32 5 26,60 737,53

01-08-01 31-08-01 144,00 4,80 9 0,12 0,40 5,32 5 26,60 764,13

01-09-01 30-09-01 158,40 5,28 9 0,13 0,44 5,85 5 4 50,54 814,67

01-10-01 31-10-01 158,40 5,28 10 0,15 0,44 5,87 5 29,33 844,00

01-11-01 30-11-01 158,40 5,28 10 0,15 0,44 5,87 5 29,33 873,34

01-12-01 31-12-01 158,40 5,28 10 0,15 0,44 5,87 5 29,33 902,67

01-01-02 31-01-02 158,40 5,28 10 0,15 0,44 5,87 5 29,33 932,00

01-02-02 28-02-02 158,40 5,28 10 0,15 0,44 5,87 5 29,33 961,34

01-03-02 31-03-02 158,40 5,28 10 0,15 0,44 5,87 5 29,33 990,67

01-04-02 30-04-02 158,40 5,28 10 0,15 0,44 5,87 5 29,33 1.020,00

01-05-02 31-05-02 190,01 6,33 10 0,18 0,53 7,04 5 35,19 1.055,19

01-06-02 30-06-02 190,01 6,33 10 0,18 0,53 7,04 5 35,19 1.090,38

01-07-02 31-07-02 190,01 6,33 10 0,18 0,53 7,04 5 35,19 1.125,56

01-08-02 31-08-02 190,01 6,33 10 0,18 0,53 7,04 5 35,19 1.160,75

01-09-02 30-09-02 190,01 6,33 10 0,18 0,53 7,04 5 6 72,72 1.233,47

01-10-02 31-10-02 190,01 6,33 11 0,19 0,53 7,06 5 35,28 1.268,75

01-11-02 30-11-02 190,01 6,33 11 0,19 0,53 7,06 5 35,28 1.304,02

01-12-02 31-12-02 190,01 6,33 11 0,19 0,53 7,06 5 35,28 1.339,30

01-01-03 31-01-03 190,01 6,33 11 0,19 0,53 7,06 5 35,28 1.374,57

01-02-03 28-02-03 190,01 6,33 11 0,19 0,53 7,06 5 35,28 1.409,85

01-03-03 31-03-03 190,01 6,33 11 0,19 0,53 7,06 5 35,28 1.445,12

01-04-03 30-04-03 190,01 6,33 11 0,19 0,53 7,06 5 35,28 1.480,40

01-05-03 31-05-03 209,09 6,97 11 0,21 0,58 7,76 5 38,82 1.519,21

01-06-03 30-06-03 209,09 6,97 11 0,21 0,58 7,76 5 38,82 1.558,03

01-07-03 31-07-03 209,09 6,97 11 0,21 0,58 7,76 5 38,82 1.596,85

01-08-03 31-08-03 209,09 6,97 11 0,21 0,58 7,76 5 38,82 1.635,67

01-09-03 30-09-03 209,09 6,97 11 0,21 0,58 7,76 5 8 97,13 1.732,80

01-10-03 31-10-03 247,10 8,24 12 0,27 0,69 9,20 5 45,99 1.778,79

01-11-03 30-11-03 247,10 8,24 12 0,27 0,69 9,20 5 45,99 1.824,78

01-12-03 31-12-03 247,10 8,24 12 0,27 0,69 9,20 5 45,99 1.870,76

01-01-04 31-01-04 247,10 8,24 12 0,27 0,69 9,20 5 45,99 1.916,75

01-02-04 29-02-04 247,10 8,24 12 0,27 0,69 9,20 5 45,99 1.962,74

01-03-04 31-03-04 247,10 8,24 12 0,27 0,69 9,20 5 45,99 2.008,73

01-04-04 30-04-04 247,10 8,24 12 0,27 0,69 9,20 5 45,99 2.054,72

01-05-04 31-05-04 296,52 9,88 12 0,33 0,82 11,04 5 55,19 2.109,90

01-06-04 30-06-04 296,52 9,88 12 0,33 0,82 11,04 5 55,19 2.165,09

01-07-04 31-07-04 296,52 9,88 12 0,33 0,82 11,04 5 55,19 2.220,27

01-08-04 31-08-04 321,24 10,71 12 0,36 0,89 11,96 5 59,79 2.280,06

01-09-04 30-09-04 321,24 10,71 12 0,36 0,89 11,96 5 10 157,47 2.437,53

01-10-04 31-10-04 321,24 10,71 13 0,39 0,89 11,99 5 59,94 2.497,46

01-11-04 30-11-04 321,24 10,71 13 0,39 0,89 11,99 5 59,94 2.557,40

01-12-04 31-12-04 321,24 10,71 13 0,39 0,89 11,99 5 59,94 2.617,33

01-01-05 31-01-05 321,24 10,71 13 0,39 0,89 11,99 5 59,94 2.677,27

01-02-05 28-02-05 321,24 10,71 13 0,39 0,89 11,99 5 59,94 2.737,20

01-03-05 31-03-05 321,24 10,71 13 0,39 0,89 11,99 5 59,94 2.797,14

01-04-05 30-04-05 321,24 10,71 13 0,39 0,89 11,99 5 59,94 2.857,07

01-05-05 31-05-05 405,00 13,50 13 0,49 1,13 15,11 5 75,56 2.932,63

01-06-05 30-06-05 405,00 13,50 13 0,49 1,13 15,11 5 75,56 3.008,20

01-07-05 31-07-05 405,00 13,50 13 0,49 1,13 15,11 5 75,56 3.083,76

01-08-05 31-08-05 405,00 13,50 13 0,49 1,13 15,11 5 75,56 3.159,32

01-09-05 30-09-05 405,00 13,50 13 0,49 1,13 15,11 5 75,56 3.234,88

01-10-05 31-10-05 405,00 13,50 14 0,53 1,13 15,15 5 75,75 3.310,63

01-11-05 30-11-05 405,00 13,50 14 0,53 1,13 15,15 5 75,75 3.386,38

01-12-05 31-12-05 405,00 13,50 14 0,53 1,13 15,15 5 75,75 3.462,13

01-01-06 31-01-06 405,00 13,50 14 0,53 1,13 15,15 5 75,75 3.537,88

01-02-06 28-02-06 465,75 15,53 14 0,60 1,29 17,42 5 87,11 3.625,00

01-03-06 31-03-06 465,75 15,53 14 0,60 1,29 17,42 5 87,11 3.712,11

01-04-06 30-04-06 465,75 15,53 14 0,60 1,29 17,42 5 87,11 3.799,22

01-05-06 31-05-06 465,75 15,53 14 0,60 1,29 17,42 5 87,11 3.886,33

01-06-06 30-06-06 465,75 15,53 14 0,60 1,29 17,42 5 87,11 3.973,45

01-07-06 31-07-06 465,75 15,53 14 0,60 1,29 17,42 5 87,11 4.060,56

01-08-06 31-08-06 465,75 15,53 14 0,60 1,29 17,42 5 87,11 4.147,67

01-09-06 30-09-06 512,33 17,08 14 0,66 1,42 19,16 5 95,82 4.243,50

01-10-06 31-10-06 512,33 17,08 15 0,71 1,42 19,21 5 96,06 4.339,56

01-11-06 30-11-06 512,33 17,08 15 0,71 1,42 19,21 5 96,06 4.435,62

01-12-06 31-12-06 512,33 17,08 15 0,71 1,42 19,21 5 96,06 4.531,68

01-01-07 31-01-07 512,33 17,08 15 0,71 1,42 19,21 5 96,06 4.627,74

01-02-07 28-02-07 512,33 17,08 15 0,71 1,42 19,21 5 96,06 4.723,81

01-03-07 31-03-07 512,33 17,08 15 0,71 1,42 19,21 5 96,06 4.819,87

01-04-07 30-04-07 512,33 17,08 15 0,71 1,42 19,21 5 96,06 4.915,93

01-05-07 31-05-07 614,79 20,49 15 0,85 1,71 23,05 5 115,27 5.031,20

01-06-07 30-06-07 614,79 20,49 15 0,85 1,71 23,05 5 115,27 5.146,48

01-07-07 31-07-07 614,79 20,49 15 0,85 1,71 23,05 0 0,00 5.146,48

510 30 5.146,48

Aunque el cuadro anterior se explica por sí mismo, se estima pertinente, extraer las cifras pertinentes a los conceptos a que condena esta decisión y resumirlas como sigue:

CONCEPTOS Días Salario Monto

Antiguedad Art.108 LOT. 540 Var. 5.146,48

Indem. Ant. Art. 125 150 23,05 3.458,19

Indem. Sus Preav. 60 23,05 1.383,28

Vacaciones Vencidas 82 20,49 1.680,18

Bono Vac. Vencidos 50 20,49 1.024,50

Vacaciones fraccionadas: 19,17 20,49 392,73

Bono Vacacional Fraccionado 12,50 20,49 256,13

Utilidades Fraccionadas 7,5 20,49 153,68

Días feriados impagos 61 1.005,95

Días domingo impagos 280 4.556,02

Bono nocturno impago 3.191,85

TOTAL 22.248,97

Antigüedad, Art. 108 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Por este concepto la demandante solicitó Bs.F. 4.856,65, pero conforme a las fechas de ingreso y egreso dadas por admitidas, la Antigüedad Acumulada durante la relación laboral fue de 510 días; más 30 días por antigüedad adicional (previstos en el Primer Aparte del artículo 108 de la LOT); la primera fue calculada en razón de los salarios alegados por la demandante, y por ende, con los elementos que componen el salario integral: la alícuota de las utilidades y las variaciones del bono vacacional, en apego a lo consagrado en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y en concordancia con mencionado parágrafo segundo del artículo 146 eiusdem; los días adicionales de antigüedad, se calcularon conforme al artículo 71 del Reglamento de esa Ley, el cual establece un acumulativo máximo de 30 días por ese concepto. Resultante de lo anterior, corresponde al trabajador por el concepto antigüedad la cantidad de Bs.F. 5.146,48.

Indemnizaciones por Despido Injustificado. Art. 125 L.O.T.

En aplicación de la norma contenida en el art. 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, es procedente el pedido de la demandante, y por tanto le corresponden tanto los 150 días previstos en el numeral 2 de ese artículo, como los 60 días establecidos en el literal “d” del segundo aparte de la misma norma; conforme a los cómputos antes expresados resulta en su favor la suma de Bs. 4.841,87.

Vacaciones y bono vacacional vencidos, y fraccionados, de conformidad con los artículos 219, 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Se han recalculado estos conceptos pues lo pedido no se corresponde con la legalidad, en efecto, conforme al tiempo de servicio, por el período 2002-2003 le corresponden no de acuerdo a lo pedido 15 días de vacaciones y 7 días de bono vacacional, sino 18 y 10 días respectivamente; por el período 2003-2004: 19 días de vacaciones y 11 de bono vacacional; por el periodo 2004-2005: 20 de vacaciones y de bono vacacional 12; por el periodo 2005-2006: 21 de vacaciones y de bono vacacional 13; por el período 2006-2007: 22 de vacaciones y de bono vacacional 14; y también le corresponden vacaciones y bono vacacional fraccionados por diez (10) meses, esto es el equivalente a 19,17 días más 12,50 días de bono vacacional; y conforme a jurisprudencia reiterada de la Sala Social, es procedente en derecho que le sean pagados al último salario normal, esto es a razón de Bs.F. 20,49 diarios, que totalizan Bs. 3.353,53.

Utilidades vencidas y fraccionadas. Artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Corresponde al trabajador la cantidad de 7,5 días de utilidades fraccionadas por ejercicio económico de 2007, ya que sólo trabajó 6 meses completos, que a razón de Bs. 20,49 arroja un total de Bs. 153,68.

Días Feriados y Domingos; Arts. 144 y 154 de la Ley Orgánica del Trabajo

Para facilitar el cálculo y redacción de este punto, se incorpora un cuadro específico:

Período Salario Salario Días Días Total Total Total

Mensual Diario Feriados D.F.D.F. y domingos

2002 190,01 6,33 10 46 82,34 378,75 461,09

2003 247,10 8,24 11 52 117,78 556,80 674,58

2004 321,24 10,71 11 52 153,12 723,86 876,99

2005 465,75 15,53 11 52 222,01 1.049,49 1.271,50

2006 512,33 17,08 11 52 244,21 1.154,45 1.398,66

2007 614,79 20,49 7 26 186,49 692,66 879,15

1.005,95 4.556,02 5.561,97

El demandante solicitó el pago de días de descanso y feriados por la cantidad de días que indicó en el libelo, y los calculó erróneamente, debiéndose calcular conforme al artículo 154 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Artículo 154: Cuando un trabajador preste servicios en día feriado tendrá derecho al salario correspondiente a ese día y además al que le corresponda por razón del trabajo realizado, calculado con un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre el salario ordinario.

Conforme a la ley le corresponde al trabajador, por estos conceptos la suma de Bs.F. 5.561,97.

Bono Nocturno Art. 156 de la Ley Orgánica del Trabajo

Por concepto de Bono Nocturno se solicitó la cantidad de Bs.F. 1.728,94, la cual es incorrecta, en el cuadro siguiente se especifican los cálculos correctamente:

Período Salario Salario % Tiempo Bono

Mensual Diario Nocturno Nocturno Nocturno

2002 190,01 6,33 1,90 154 292,62

2003 247,10 8,24 2,47 168 415,13

2004 321,24 10,71 3,21 168 539,68

2005 465,75 15,53 4,66 168 782,46

2006 512,33 17,08 5,12 168 860,71

2007 614,79 20,49 6,15 49 301,25

3.191,85

Se extrae que por ese concepto le corresponde al trabajador la suma de Bs.F. 3.191,85.

La suma total de los conceptos antes detallados es la cantidad de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES FUERTES CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.F. 22.248,97)

IV

Por los motivos antes expuestos, es por lo que este Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:

PRIMERO

CON LUGAR la demanda que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, interpuso J.U.U., en contra de la sociedad mercantil PROTECCIÓN INTEGRAL EMPRESARIAL, C.A. (PROINTECA) (identificados en las actas procesales).

SEGUNDO

Se condena a la demandada a cancelar la suma de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES FUERTES CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 22.248,97). A esta cantidad se le sumarán los intereses sobre prestaciones sociales, los de mora, así como la indexación o ajuste por inflación que deberán ser calculados mediante una experticia complementaria del fallo, que debe ser practicada por un solo perito designado por el Tribunal, en base a los siguientes parámetros:

  1. Para el cálculo de los intereses sobre prestaciones sociales, se deberán tomar como referencia los indicadores específicos emitidos por el Banco Central de Venezuela, para esos intereses, desde el momento en que fueron causados.

  2. Para calcular la indexación deben tenerse como base los índices de precio al consumidor, publicados también por el Banco Central de Venezuela, partiendo de la fecha del decreto de ejecución, en caso de que el demandado no cumpliere voluntariamente con la sentencia, hasta su materialización, entendiéndose por esto último, la oportunidad del pago efectivo, y excluyéndose del cálculo los períodos de inactividad judicial no imputables a las partes; todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

  3. Para determinar el monto a pagar de los intereses de mora sobre las cantidades condenadas, estos serán calculados a la tasa del mercado vigente establecida por el Banco Central para los intereses de las prestaciones sociales; y correrán, desde la fecha de la terminación de la relación laboral, esto es, 15 de julio de 2007, hasta la materialización del decreto de ejecución, esto es, la oportunidad del pago efectivo; sin que se aplique la capitalización de los propios intereses.

TERCERO

Se condena en costas a la demandada, por haber sido totalmente vencida en el proceso.

CUARTO

Se ordena igualmente oficiar al Banco Central de Venezuela con sede en la ciudad de Maracaibo. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 149 y 198.

LA JUEZ

ABOG. MARLENE ROJAS DE SIÚ

LA SECRETARIA

ABG. YASMELYS BORREGO

En la misma fecha se dictó y publicó el presente fallo.

LA SECRETARIA.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR