Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 5 de Marzo de 2012

Fecha de Resolución 5 de Marzo de 2012
EmisorTribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteSergio Millán
ProcedimientoCobro De Pretaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, cinco (05) de marzo de dos mil doce

201° y 152°

Sentencia Definitiva

ASUNTO: BP02-L-2011-001113

DEMANDANTES: Los ciudadanos M.D.C.L.R.D.H., R.F., M.A.B., JHEANS SOSA, J.M.F.M., O.R.R.G., A.A.R.M., L.J.M.B., S.J.C.D.F. Y O.J.A.P., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-11.909.236, V-8.251.313, V-8.644.091, V-19.009.164, V-15.696.082, V-8.345.408, V- 8.319.717, V-17.223.299, V-4.951.926 y V-9.459.343, respectivamente.

ABOGADOS APODERADOS DEL ACTOR: Los abogados M.R.L.O. y A.J.M.Q., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 36.462 y 36.467, también respectivamente.

DEMANDADAS: DROGAS VENEZUELA, SA. (DROVENSA), SUMISITROS FARMACEUTICOS, C.A. SUFARMA e INVERSIONES PARIA, S.A. (INVERPASA).

ABOGADOS DE LAS DEMANDADAS: No se presentó.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS.

Se contrae el presente asunto, a demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, instaurada en fecha 22 de noviembre de 2011, por los ciudadanos M.D.C.L.R.D.H., R.F., M.A.B., JHEANS SOSA, J.M.F.M., O.R.R.G., A.A.R.M., L.J.M.B., S.J.C.D.F. Y O.J.A.P., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-11.909.236, V-8.251.313, V-8.644.091, V-19.009.164, V-15.696.082, V-8.345.408, V- 8.319.717, V-17.223.299, V-4.951.926 y V-9.459.343, respectivamente, por intermedio de sus apoderados judiciales, abogados en ejercicio M.R.L.O. y A.J.M.Q., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 36.462 y 36.467, también respectivamente, carácter que se evidencia de instrumentos poderes cursantes en el expediente, en contra de las empresas DROGAS VENEZUELA, SA. (DROVENSA), SUMISITROS FARMACEUTICOS, C.A. SUFARMA e INVERSIONES PARIA, S.A. (INVERPASA), en la cual alegaron:

Que los trabajadores prestaron servicio en condición de dependencia principalmente para DROGAS VENEZUELA, SA. (DROVENSA) sociedad mercantil, constituida conforme a documento inscrito en el Registro Mercantil del estado Anzoátegui en fecha 08 de mayo de 1973, bajo el No. 83, tomo A-1. Que al finalizar la relación de trabajo entre la empresa y cada uno de los trabajadores, ésta no cumplió con las obligaciones que la ley le establece respecto al pago de sus prestaciones sociales. Que tal incumplimiento por parte de la empresa es lo que los obliga a ellos, en nombre de sus representados a ocurrir ante esta autoridad, dado que, tal como lo estable la legislación laboral debe pagarse los conceptos derivados de la misma. Que como quiera que ello no ocurrió, es por lo que en nombre de los trabajadores demandan a las empresas mencionadas por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos. Así mismo, señala la parte actora la existencia de un grupo de empresas (INVERPASA, SUFARMA y DROVENSA) que conforman la unidad económica, aduciendo que la primera es propietaria de una parte sustancial del capital de la segunda y ésta a su vez de la tercera.

De igual forma indica que entre dichas empresas existen factores de conexión principales, constituidos por el dominio en el capital social y el dominio en la gestión societaria, así como la composición familiar, concluyendo a su vez que el capital social de DROVENSA esta distribuido entre la empresa SUFARMA y los ciudadanos P.J.M.A., F.J.M.A., M.V.M.A. y R.C.M.A.; el capital social de la empresa SUFARMA esta distribuido entre INVERPASA y los ciudadanos P.J.M.A., F.J.M.A., M.V.M.A. y R.C.M.A. y el capital social de la empresa INVERPASA se encuentra distribuido entre los hijos de P.J.M.A., F.J.M.A., M.V.M.A. y R.C.M.A.. De tal manera que arguye el actor, que existe un dominio absoluto entre los cuatro hermanos, ciudadanos P.J.M.A., F.J.M.A., M.V.M.A. y R.C.M.A. en las juntas directivas de las sociedades mercantiles DROVENSA, SUFARMA e INVERPASA.

Por consiguiente señala que ante la negativa de la empresa en cancelarle los correspondientes conceptos por cobro de diferencia de prestaciones sociales a pesar de los múltiples esfuerzos, es por lo que procede a demandar a las empresas DROGAS VENEZUELA S.A. (DROVENSA), SUMINISTROS FARMACEUTICOS C.A. (SUFARMA) e INVERSIONES PARIA S.A. (INVERPASA), a los fines de que convenga en pagarle o en su defecto sea condenada por los conceptos y cantidades que indica en el libelo.

Ahora bien, cumplida la fase de sustanciación y las formalidades de ley, en la oportunidad fijada para la instalación de la audiencia preliminar (28 de febrero de 2012), este Tribunal, quien conoce de la causa por efecto de la doble vuelta, dejó constancia de la sola comparecencia de la parte actora por intermedio de su apoderada judicial abogada A.J.M.Q., arriba identificada y de la incomparecencia de la demandada a dicho acto, reservándose el lapso de cinco (05) días de despacho siguientes a esa fecha para publicar el fallo, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Así las cosas, estando dentro de la oportunidad legal para publicar el fallo en la presente causa, este órgano jurisdiccional, en virtud de la contumacia o rebeldía de la reclamada al haber incomparecido al acto estelar del proceso, cual es la instalación de la audiencia, deja establecido que, frente a la incomparecencia a dicho acto, conforme a las previsiones del artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y al criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de justicia en sentencia No. 1300 de fecha 15 de octubre de 2004, la cual este juzgador acoge y hace suyo para la resolución del presente juicio; por tanto, tiene por aceptados o admitidos los hechos libelados por los exlaborantes, referentes a la existencia de la relación laboral iniciada con las condiciones esbozadas en el libelo, vale decir, el pago de la antigüedad, días adicionales, cesta tickets, salarios dejados de percibir, paro forzoso, el pago de vacaciones, bono vacacional y utilidades, la fecha de ingreso y de egreso y como consecuencia de esto, el tiempo de servicio alegado por ellos, la causa de la terminación del vínculo laboral en cada caso, de igual manera la jornada de trabajo, el cargo desempeñado por cada uno, los salarios devengados en el curso de la relación laboral, tanto básico como normal descritos en el libelo.

De seguidas esta instancia pasa a establecer los conceptos y cantidades que en derecho corresponden a los demandantes, tomando como admitidos el salario normal mensual y diario que devengaron en el curso del vínculo laboral y que mencionan en la demanda, así como en los cuadros anexos al libelo.

Ahora bien, antes de proceder a establecer los conceptos y cantidades, este juzgador debe pronunciarse en cuanto a la existencia de la unidad económica alegada por los actores entre las empresas DROGAS VENEZUELA S.A. (DROVENSA), SUMINISTROS FARMACEUTICOS C.A. (SUFARMA) e INVERSIONES PARIA S.A. (INVERPASA), se hace necesario destacar que la Sala Constitucional (sent. No. 903 de 14/05/04, Caso: Transporte Saet, S.A., que cita a su vez la decisión No. 558 de 2001) ha establecido que las leyes que regulan los grupos económicos, evita que las distintas compañías, con las personalidades jurídicas que le son propias, pero que conforman una unidad económica, y que obran utilizando una o más personas jurídicas para su beneficio, evadan la responsabilidad grupal, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por uno de sus componentes. Con ello se persigue legalmente evitar el abuso del derecho de asociarse, que produce una conducta ilícita, o impedir un fraude a la Ley, o una simulación en perjuicio de terceros, y para ello el ordenamiento jurídico ha señalado deberes y obligaciones solidarias a la actividad concertada entre personas jurídicas, por lo que en consecuencia ha reconocido a los grupos, los cuales pueden obedecer en su constitución a diversos criterios que las mismas leyes recogen. En tal sentido como unidades que son, existe la posibilidad que asuman obligaciones que no pueden dividirse en partes, correspondiendo a la unidad como un todo, por lo que el pago y cumplimiento efectuado por uno de los miembros del grupo libera a los otros. De tal manera, que el grupo de empresas en su composición se caracteriza por la sujeción a una administración o control común en el marco de un sistema de acciones integrados que persiguen en definitiva, materializar un objetivo común, cual es el económico.

De otra parte, la sentencia a que se ha hecho alusión anteriormente ha señalado lo siguiente:

...criterio de la unidad económica, el cual se enfoca desde la unidad patrimonial o de negocios y que se presume cuando hay identidad entre accionistas o propietarios que ejerzan la administración o dirección de, al menos, dos empresas, o cuando un conjunto de compañías o empresas en comunidad realicen o exploten negocios industriales, comerciales o financieros conexos, en volumen que constituya la fuente principal de sus ingresos. Este es el criterio acogido por la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 177, donde se toma en cuenta al bloque patrimonial, como un todo económico, para reconocer la existencia del grupo…El propio Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 21, prevé diversos criterios que permiten inferir la existencia de un grupo de empresas…cuando existiere una situación de dominio accionario de una sociedad sobre otra y los órganos de dirección de cada una de ellas estuvieren conformados en una proporción significativa, por las mismas personas..

.

Así pues, consecuente con la orientación del criterio jurisprudencial subiudice, se colige de la relación de los hechos esgrimidos en el escrito libelar, los cuales deben tenerse por admitidos, dada la incomparecencia de las demandadas a la instalación de la audiencia preliminar, que existe un dominio accionario de los ciudadanos P.J.M.A., F.J.M.A., M.V.M.A. y R.C.M.A. en las empresa DROGAS VENEZUELA S.A. (DROVENSA), SUMINISTROS FARMACEUTICOS C.A. (SUFARMA) e INVERSIONES PARIA S.A. (INVERPASA), pudiendo establecerse que en las referidas sociedades mercantiles se encuentran conformadas en una proporción importante por los mismos sujetos, lo cual significa que esta dado uno de los supuestos importantes para determinar la procedencia de una unidad económica. En efecto, de la lectura realizada al articulo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, se observa que en su parágrafo 2º enumera una serie de supuestos de hechos que al verificarse, deben conducir al sentenciador a presumir la existencia de un grupo de empresas. Dichos supuestos además no deben presentarse de manera concurrente para que se active la presunción, puesto que antes de señalar el último de ellos, se utiliza la conjunción “o” que denota que se trata de opciones separadas, que implica que basta que se dé alguno de ellos para que deba presumirse la unidad económica y en este sentido conforme a lo antes expuesto se concluye que en el presente caso existe tal grupo económico y por tanto, deben responder solidariamente y ASÍ SE DECIDE.

Asimismo, se observa del petitorio que el actor realiza el calculo de utilidades, así como la alícuota de utilidades, tomando como base noventa (90) días anuales, y en este sentido, si bien la Ley establece como límite mínimo quince (15) días de utilidades y como límite máximo el equivalente a cuatro (04) meses de salario o dos (02) meses para las empresas que tengan un capital social que no exceda de cierto monto o que ocupen menos de cincuenta (50) trabajadores, no es menos cierto que la Sala de Casación Social ha establecido que la posibilidad de exigir el pago de este beneficio en la extensión del límite mínimo consagrado en la Ley, impone a la parte que lo reclama la carga de probar que efectivamente la empresa obtuvo en su ejercicio anual beneficios líquidos repartibles, y siendo que no se evidencia de autos prueba alguna que determine los beneficios líquidos que se hubiere obtenido al fin de su ejercicio económico anual o por lo menos que haga presumir que era práctica común de la demandada cancelar anualmente noventa (90) días de utilidades, debiendo en consecuencia tomarse en cuenta la tarifa mínima legal establecida en la Ley Sustantiva Laboral, a los efectos de los cálculos respectivos y ASÍ SE ESTABLECE.

De seguidas esta instancia pasa a establecer los conceptos y cantidades que en derecho corresponden a los demandantes, previo establecimiento del salario integral de cada uno de ellos, tomando como admitidos el salario normal mensual y diario que devengaron en el curso del vínculo laboral y que mencionan en la demanda, así como en los cuadros anexos al libelo, y lo hace así:

Trabajadora M.D.C.L.R.D.H.

Fecha ingreso y egreso: 31 de enero de 2000 y de egreso 09 de mayo de 2011.

ANTIGÜEDAD, INTERESES Y DIAS ADICIONALES:

Tomando en cuenta el tiempo de servicio indicado por el actor en el cuadro anexo, conforme a lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, incluidos en ese número los 2 días adicionales previsto en dicha norma. Y siendo que la prestación de antigüedad se causa después del tercer mes ininterrumpido de servicios, a razón de 5 días de salario diario integral generado mensualmente, y la adicional después del segundo año de servicio, Así tenemos que En consecuencia corresponde a la accionante por concepto de antigüedad la cantidad Bs. 25.747,77.

Para determinar los intereses sobre la prestación de antigüedad se tomo como base la tasa de interés mensual establecida por el Banco Central de Venezuela, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 literal b) de la Ley Orgánica del Trabajo, calculados a partir del tercer mes ininterrumpido de prestación del servicio hasta la fecha de terminación de la relación laboral, lo cual arrojó la cantidad de Bs. 12.055,95.

Por lo que este tribunal condena a las codemandadas DROGAS VENEZUELA S.A. (DROVENSA), SUMINISTROS FARMACEUTICOS C.A. (SUFARMA) e INVERSIONES PARIA S.A. (INVERPASA) al pago de dichos montos y ASÍ SE DECLARA.

Periodo salario normal mensual salario básico diario alícuota de utilidades días de bono vacacional alícuota de vacaciones salario integral diario días a abonar salario promedio días adic Bs. de días adicionales prestación de antigüedad prestación de antigüedad acumulada tasa de interés % intereses del mes interés acumulado

2000 febrero 123,30 4,11 0,17 7 0,08 4,36 0 4,36 0,00 0,00 0,00 22,10 0,00 0,00

marzo 123,30 4,11 0,17 7 0,08 4,36 0 0,36 0,00 0,00 0,00 19,78 0,00 0,00

abril 123,30 4,11 0,17 7 0,08 4,36 0 0,73 0,00 0,00 0,00 19,78 0,00 0,00

mayo 130,30 4,34 0,18 7 0,08 4,61 5 1,09 0,00 23,04 23,04 19,04 0,37 0,37

junio 130,30 4,34 0,18 7 0,08 4,61 5 1,47 0,00 23,04 46,09 21,31 0,82 1,18

julio 136,08 4,54 0,19 7 0,09 4,81 5 1,86 0,00 24,07 70,15 18,81 1,10 2,28

agosto 230,08 7,67 0,32 7 0,15 8,14 5 2,26 0,00 40,69 110,84 19,28 1,78 4,06

septiembre 170,08 5,67 0,24 7 0,11 6,02 5 2,94 0,00 30,08 140,92 18,84 2,21 6,28

octubre 170,08 5,67 0,24 7 0,11 6,02 5 3,44 0,00 30,08 171,00 17,43 2,48 8,76

noviembre 178,08 5,94 0,25 7 0,12 6,30 5 3,94 0,00 31,49 202,50 17,70 2,99 11,75

diciembre 170,08 5,67 0,24 7 0,11 6,02 5 4,47 0,00 30,08 232,57 17,76 3,44 15,19

2001 enero 170,08 5,67 0,24 7 0,11 6,02 5 4,97 0,00 30,08 262,65 17,34 3,80 18,99

febrero 170,08 5,67 0,24 8 0,13 6,03 5 5,47 0,00 30,16 292,81 16,17 3,95 22,93

marzo 170,08 5,67 0,24 8 0,13 6,03 5 5,61 0,00 30,16 322,97 16,17 4,35 27,28

abril 170,08 5,67 0,24 8 0,13 6,03 5 5,75 0,00 30,16 353,13 16,05 4,72 32,01

mayo 178,08 5,94 0,25 8 0,13 6,32 5 5,89 0,00 31,58 384,70 16,56 5,31 37,31

junio 188,54 6,28 0,26 8 0,14 6,69 5 6,03 0,00 33,43 418,13 18,50 6,45 43,76

julio 175,00 5,83 0,24 8 0,13 6,21 5 6,20 0,00 31,03 449,16 18,54 6,94 50,70

agosto 175,00 5,83 0,24 8 0,13 6,21 5 6,32 0,00 31,03 480,19 19,69 7,88 58,58

septiembre 175,00 5,83 0,24 8 0,13 6,21 5 6,16 0,00 31,03 511,22 27,62 11,77 70,35

octubre 175,00 5,83 0,24 8 0,13 6,21 5 6,17 0,00 31,03 542,25 25,59 11,56 81,91

noviembre 175,00 5,83 0,24 8 0,13 6,21 5 6,19 0,00 31,03 573,28 21,51 10,28 92,19

diciembre 175,00 5,83 0,24 8 0,13 6,21 5 6,18 0,00 31,03 604,31 23,57 11,87 104,06

2002

2002 enero 175,00 5,83 0,24 8 0,13 6,21 5 6,20 0,00 31,03 635,34 28,91 15,31 119,36

febrero 175,00 5,83 0,24 9 0,15 6,22 5 6,21 2 12,42 43,53 678,88 39,10 22,12 141,48

marzo 175,00 5,83 0,24 9 0,15 6,22 5 6,23 0,00 31,11 709,99 50,10 29,64 171,12

abril 175,00 5,83 0,24 9 0,15 6,22 5 6,24 0,00 31,11 741,10 43,59 26,92 198,04

mayo 233,59 7,79 0,32 9 0,19 8,31 5 6,26 0,00 41,53 782,63 36,20 23,61 221,65

junio 214,58 7,15 0,30 9 0,18 7,63 5 6,43 0,00 38,15 820,78 31,64 21,64 243,30

julio 205,08 6,84 0,28 9 0,17 7,29 5 6,50 0,00 36,46 857,23 29,90 21,36 264,65

agosto 211,42 7,05 0,29 9 0,18 7,52 5 6,59 0,00 37,59 894,82 26,92 20,07 284,73

septiembre 205,08 6,84 0,28 9 0,17 7,29 5 6,70 0,00 36,46 931,28 26,92 20,89 305,62

octubre 205,08 6,84 0,28 9 0,17 7,29 5 6,79 0,00 36,46 967,74 29,44 23,74 329,36

noviembre 220,92 7,36 0,31 9 0,18 7,85 5 6,88 0,00 39,27 1007,01 30,47 25,57 354,93

diciembre 220,92 7,36 0,31 9 0,18 7,85 5 7,02 0,00 39,27 1046,29 29,99 26,15 381,08

2003 enero 205,08 6,84 0,28 9 0,17 7,29 5 7,16 0,00 36,46 1082,75 31,63 28,54 409,62

febrero 205,08 6,84 0,28 10 0,19 7,31 5 7,25 4 29,00 65,55 1148,30 29,12 27,87 437,48

marzo 205,08 6,84 0,28 10 0,19 7,31 5 7,34 0,00 36,55 1184,85 25,05 24,73 462,22

abril 205,08 6,84 0,28 10 0,19 7,31 5 7,43 0,00 36,55 1221,40 24,52 24,96 487,18

mayo 205,08 6,84 0,28 10 0,19 7,31 5 7,52 0,00 36,55 1257,96 20,12 21,09 508,27

junio 205,08 6,84 0,28 10 0,19 7,31 5 7,44 0,00 36,55 1294,51 18,33 19,77 528,04

julio 224,08 7,47 0,31 10 0,21 7,99 5 7,41 0,00 39,94 1334,45 18,49 20,56 548,60

agosto 224,08 7,47 0,31 10 0,21 7,99 5 7,47 0,00 39,94 1374,39 18,74 21,46 570,07

septiembre 224,08 7,47 0,31 10 0,21 7,99 5 7,51 0,00 39,94 1414,33 19,99 23,56 593,63

octubre 262,10 8,74 0,36 10 0,24 9,34 5 7,57 0,00 46,72 1461,05 16,87 20,54 614,17

noviembre 338,55 11,29 0,47 10 0,31 12,07 5 7,74 0,00 60,34 1521,39 17,67 22,40 636,57

diciembre 400,00 13,33 0,56 10 0,37 14,26 5 8,09 0,00 71,30 1592,69 16,83 22,34 658,91

2004 enero 409,50 13,65 0,57 10 0,38 14,60 5 8,62 0,00 72,99 1665,68 15,09 20,95 679,85

febrero 415 13,83 0,58 11 0,42 14,83 5 9,23 6 55,39 129,56 1795,23 14,46 21,63 701,49

marzo 415 13,83 0,58 11 0,42 14,83 5 9,86 0,00 74,16 1869,40 15,20 23,68 725,16

abril 415 13,83 0,58 11 0,42 14,83 5 10,49 0,00 74,16 1943,56 15,22 24,65 749,82

mayo 415 13,83 0,58 11 0,42 14,83 5 11,11 0,00 74,16 2017,72 15,40 25,89 775,71

junio 415 13,83 0,58 11 0,42 14,83 5 11,74 0,00 74,16 2091,88 14,92 26,01 801,72

julio 264 8,80 0,37 11 0,27 9,44 5 12,37 0,00 47,18 2139,06 14,45 25,76 827,48

agosto 264 8,80 0,37 11 0,27 9,44 5 12,49 0,00 47,18 2186,24 15,01 27,35 854,82

septiembre 264 8,80 0,37 11 0,27 9,44 5 12,61 0,00 47,18 2233,42 15,20 28,29 883,11

octubre 364 12,13 0,51 11 0,37 13,01 5 12,73 0,00 65,05 2298,46 15,02 28,77 911,88

noviembre 264 8,80 0,37 11 0,27 9,44 5 13,03 0,00 47,18 2345,64 14,51 28,36 940,24

diciembre 502,4 16,75 0,70 11 0,51 17,96 5 12,81 0,00 89,78 2435,42 15,25 30,95 971,19

2005

2005 enero 465 15,50 0,65 11 0,47 16,62 5 13,12 0,00 83,10 2518,52 14,93 31,33 1002,53

febrero 487,5 16,25 0,68 12 0,54 17,47 5 13,29 8 106,33 193,67 2712,19 14,21 32,12 1034,65

marzo 465 15,50 0,65 12 0,52 16,66 5 13,51 0,00 83,31 2795,50 14,44 33,64 1068,28

abril 487,5 16,25 0,68 12 0,54 17,47 5 13,66 0,00 87,34 2882,85 13,96 33,54 1101,82

mayo 535 17,83 0,74 12 0,59 19,17 5 13,88 0,00 95,85 2978,70 14,02 34,80 1136,62

junio 535 17,83 0,74 12 0,59 19,17 5 14,24 0,00 95,85 3074,55 13,47 34,51 1171,13

julio 535 17,83 0,74 12 0,59 19,17 5 14,61 0,00 95,85 3170,41 13,53 35,75 1206,88

agosto 535 17,83 0,74 12 0,59 19,17 5 15,42 0,00 95,85 3266,26 13,33 36,28 1243,16

septiembre 576,6 19,22 0,80 12 0,64 20,66 5 16,23 0,00 103,31 3369,57 12,71 35,69 1278,85

octubre 660,84 22,03 0,92 12 0,73 23,68 5 17,16 0,00 118,40 3487,97 13,18 38,31 1317,16

noviembre 604,68 20,16 0,84 12 0,67 21,67 5 18,05 0,00 108,34 3596,31 12,95 38,81 1355,97

diciembre 576,6 19,22 0,80 12 0,64 20,66 5 19,07 0,00 103,31 3699,62 12,79 39,43 1395,40

2006 enero 576,6 19,22 0,80 12 0,64 20,66 5 19,30 0,00 103,31 3802,92 12,71 40,28 1435,68

febrero 576,6 19,22 0,80 13 0,69 20,71 5 19,63 10 196,35 299,92 4102,84 12,76 43,63 1479,31

marzo 576,6 19,22 0,80 13 0,69 20,71 5 19,91 0,00 103,57 4206,42 12,31 43,15 1522,46

abril 576,6 19,22 0,80 13 0,69 20,71 5 20,24 0,00 103,57 4309,99 12,11 43,50 1565,96

mayo 576,6 19,22 0,80 13 0,69 20,71 5 20,51 0,00 103,57 4413,57 12,15 44,69 1610,64

junio 576,6 19,22 0,80 13 0,69 20,71 5 20,64 0,00 103,57 4517,14 11,94 44,95 1655,59

julio 632,76 21,09 0,88 13 0,76 22,73 5 20,77 0,00 113,66 4630,80 12,29 47,43 1703,02

agosto 632,76 21,09 0,88 13 0,76 22,73 5 21,07 0,00 113,66 4744,47 12,43 49,14 1752,16

septiembre 632,76 21,09 0,88 13 0,76 22,73 5 21,36 0,00 113,66 4858,13 12,32 49,88 1802,04

octubre 632,76 21,09 0,88 13 0,76 22,73 5 21,54 0,00 113,66 4971,79 12,46 51,62 1853,66

noviembre 632,76 21,09 0,88 13 0,76 22,73 5 21,46 0,00 113,66 5085,45 12,63 53,52 1907,19

diciembre 617,76 20,59 0,86 13 0,74 22,19 5 21,55 0,00 110,97 5196,42 12,64 54,74 1961,92

2007

2007 enero 617,76 20,59 0,86 13 0,74 22,19 5 21,67 0,00 110,97 5307,39 12,92 57,14 2019,07

febrero 537,79 17,93 0,75 14 0,70 19,37 5 21,80 12 261,62 358,48 5665,87 12,82 60,53 2079,60

marzo 732,76 24,43 1,02 14 0,95 26,39 5 21,69 0,00 131,96 5797,83 12,53 60,54 2140,13

abril 732,76 24,43 1,02 14 0,95 26,39 5 22,16 0,00 131,96 5929,80 13,05 64,49 2204,62

mayo 865 28,83 1,20 14 1,12 31,16 5 22,64 0,00 155,78 6085,58 13,03 66,08 2270,70

junio 865 28,83 1,20 14 1,12 31,16 5 23,51 0,00 155,78 6241,36 12,53 65,17 2335,87

julio 865 28,83 1,20 14 1,12 31,16 5 24,38 0,00 155,78 6397,14 13,51 72,02 2407,89

agosto 865 28,83 1,20 14 1,12 31,16 5 25,08 0,00 155,78 6552,92 13,86 75,69 2483,58

septiembre 902,5 30,08 1,25 14 1,17 32,51 5 25,78 0,00 162,53 6715,45 13,79 77,17 2560,75

octubre 927,5 30,92 1,29 14 1,20 33,41 5 26,59 0,00 167,04 6882,49 14,00 80,30 2641,05

noviembre 940 31,33 1,31 14 1,22 33,86 5 27,48 0,00 169,29 7051,77 15,75 92,55 2733,60

diciembre 2445 81,50 3,40 14 3,17 88,07 5 28,41 0,00 440,33 7492,10 16,44 102,64 2836,24

2008 enero 717,76 23,93 1,00 14 0,93 25,85 5 33,90 0,00 129,26 7621,36 18,53 117,69 2953,93

febrero 902,5 30,08 1,25 15 1,25 32,59 5 34,21 14 478,88 641,83 8263,19 17,56 120,92 3074,85

marzo 1122,5 37,42 1,56 15 1,56 40,53 5 35,31 0,00 202,67 8465,87 18,17 128,19 3203,03

abril 1015 33,83 1,41 15 1,41 36,65 5 36,49 0,00 183,26 8649,13 18,35 132,26 3335,29

mayo 1025,5 34,18 1,42 15 1,42 37,03 5 37,34 0,00 185,16 8834,29 20,85 153,50 3488,79

junio 1305,5 43,52 1,81 15 1,81 47,14 5 37,83 0,00 235,72 9070,01 20,09 151,85 3640,64

julio 1183,75 39,46 1,64 15 1,64 42,75 5 39,16 0,00 213,73 9283,74 20,30 157,05 3797,69

agosto 1215 40,50 1,69 15 1,69 43,88 5 40,13 0,00 219,38 9503,12 20,09 159,10 3956,78

septiembre 1215 40,50 1,69 15 1,69 43,88 5 41,19 0,00 219,38 9722,49 19,68 159,45 4116,23

octubre 1515 50,50 2,10 15 2,10 54,71 5 42,14 0,00 273,54 9996,03 19,82 165,10 4281,33

noviembre 1215 40,50 1,69 15 1,69 43,88 5 43,91 0,00 219,38 10215,41 20,24 172,30 4453,63

diciembre 1515 50,50 2,10 15 2,10 54,71 5 44,75 0,00 273,54 10488,95 19,65 171,76 4625,39

2009 enero 2274,01 75,80 3,16 15 3,16 82,12 5 41,97 0,00 410,59 10899,53 19,76 179,48 4804,87

febrero 857,5 28,58 1,19 16 1,27 31,04 5 46,65 16 746,48 901,70 11801,23 19,98 196,49 5001,36

marzo 1555 51,83 2,16 16 2,30 56,30 5 46,53 0,00 281,48 12082,72 19,74 198,76 5200,12

abril 1242 41,40 1,73 16 1,84 44,97 5 47,84 0,00 224,83 12307,54 18,77 192,51 5392,63

mayo 1315 43,83 1,83 16 1,95 47,61 5 48,53 0,00 238,04 12545,58 18,77 196,23 5588,86

junio 1415 47,17 1,97 16 2,10 51,23 5 49,41 0,00 256,14 12801,72 17,56 187,33 5776,20

julio 1720 57,33 2,39 16 2,55 62,27 5 49,75 0,00 311,35 13113,08 17,26 188,61 5964,81

agosto 17175 572,50 23,85 16 25,44 621,80 5 51,38 0,00 3108,99 16222,07 17,04 230,35 6195,16

septiembre 1365 45,50 1,90 16 2,02 49,42 5 99,54 0,00 247,09 16469,16 16,58 227,55 6422,71

octubre 1515 50,50 2,10 16 2,24 54,85 5 100,00 0,00 274,24 16743,40 17,62 245,85 6668,56

noviembre 1492 49,73 2,07 16 2,21 54,02 5 100,01 0,00 270,08 17013,48 17,05 241,73 6910,29

diciembre 1742 58,07 2,42 16 2,58 63,07 5 100,86 0,00 315,33 17328,82 16,97 245,06 7155,35

2010

2010 enero 3687,67 122,92 5,12 16 5,46 133,51 5 101,56 0,00 667,54 17996,35 16,74 251,05 7406,40

febrero 1425 47,50 1,98 17 2,24 51,72 5 105,84 18 1905,10 2163,71 20160,07 16,65 279,72 7686,12

marzo 4204,91 140,16 5,84 17 6,62 152,62 5 107,56 0,00 763,11 20923,18 16,44 286,65 7972,77

abril 1816 60,53 2,52 17 2,86 65,91 5 115,59 0,00 329,57 21252,75 16,23 287,44 8260,21

mayo 1465 48,83 2,03 17 2,31 53,17 5 117,34 0,00 265,87 21518,62 16,40 294,09 8554,30

junio 1465 48,83 2,03 17 2,31 53,17 5 117,80 0,00 265,87 21784,49 16,10 292,28 8846,57

julio 1465 48,83 2,03 17 2,31 53,17 5 117,96 0,00 265,87 22050,36 16,34 300,25 9146,83

agosto 1465 48,83 2,03 17 2,31 53,17 5 117,20 0,00 265,87 22316,23 16,28 302,76 9449,58

septiembre 1465 48,83 2,03 17 2,31 53,17 5 69,82 0,00 265,87 22582,10 16,10 302,98 9752,56

