Decisión de Juzgado Quinto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 22 de Enero de 2010

Fecha de Resolución22 de Enero de 2010
EmisorJuzgado Quinto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteNereida Hernandez
ProcedimientoAdmisión De Hecho

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo

del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, veintidós (22) de enero de dos mil diez (2010)

199º y 150º

ASUNTO: AP21-L-2009-006365

PARTE ACTORA: J.D.R.T., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V- 5.978.463.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: N.A., LAURINT ARAQUE y J.L., abogadas en ejercicio, mayores de edad, de este domicilio, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros.- 69.170, 113.120 y 38.498, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: BANCO FEDERAL, C.A.

MOTIVO: COBRO DE HORAS EXTRAS

La presente demanda fue presentada el día cuatro (04) de diciembre de 2009, por la abogada N.A., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro.- 69.179, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, ciudadano J.D.R.T., anteriormente identificado, quien alegó en su escrito libelar que en fecha 05 de marzo de 1.997, su representado inició relación laboral, bajo subordinación, dependencia y contraprestación, desempeñando el cargo de Sub-gerente de Agencia, en la sede de la ciudad de Caracas, Distrito Capital, exactamente en la Sucursal ubicada en el Sambil, para la sociedad mercantil, BANCO FEDERAL, C.A., domiciliada en Coro, Estado Falcón, inicialmente constituida con la denominación Banco Comercial de Falcón, C.A., según consta de documento Constitutivo y Estatutos Sociales, inscrito ante la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 04 de junio de 1.990, bajo el Nro.- 163; desempeñando su labor en varias oficinas en horarios diferentes, llegando a trabajar horas extras, feriados. Manifestó igualmente que se le notificó mediante comunicación escrita, en fecha 04 de diciembre de 2008, que a partir de ese momento la Institución prescindía de sus servicios. Laborando efectivamente mi mandante en el Banco Federal, C.A., por un tiempo de once (11) años, ocho (8) meses y veintinueve (29) días; cancelándole en esa misma fecha una liquidación por la cantidad de Bs. 67.828,66, monto que resulta insuficiente, ya que le queda pendiente el monto que por horas extras generara durante el tiempo de la relación de trabajo. En tal sentido, y de conformidad con lo establecido en los artículos 207 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, se le adeuda lo siguiente por concepto de horas extras, las cuales se discriminan en el cuadro siguiente:

HORAS

EXTRAS

HORARIO HORA DE

SALIDA HORAS

EXTRAS HORAS

AL MES TOTAL EN EL MES SALARIO SALARIO

HORA MONTO

Bs.

05/03/1997 8:00 a4:30 7:00 a.m. 2,30 20 46 819 3,4125 156,975

05/04/1997 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 819 3,4125 68,25

05/05/1997 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 819 3,4125 68,25

05/06/1997 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 819 3,4125 68,25

05/07/1997 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 819 3,4125 68,25

05/08/1997 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 819 3,4125 68,25

05/09/1997 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 819 3,4125 68,25

05/10/1997 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 819 3,4125 68,25

05/11/1997 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 819 3,4125 68,25

05/12/1997 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 819 3,4125 68,25

02/01/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/02/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/03/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/04/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/05/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/05/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/06/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/07/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/08/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/09/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/10/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/11/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

02/12/1998 8:00 a 4:30 7:00 a.m 2,30 20 46 910 3,79166667 75,83

01/01/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 4,213125 84,26

01/02/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 4,213125 84,26

01/03/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 4,213125 84,26

01/04/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 4,213125 84,26

01/05/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 4,213125 84,26

01/06/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 4,213125 84,26

01/07/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 4,213125 84,26

01/08/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 4,213125 84,26

01/09/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 4,213125 84,26

01/10/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 4,213125 84,26

01/11/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 4,213125 84,26

01/12/1999 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.011,15 42,13125 84,26

01/01/2000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5 4,68125 93,,63

01/02/2000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5 4,68125 93,63

01/0232000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5. 4,68125 93,63

01/0242000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5 4,68125 93,63

01/05/2000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5 4,68125 93,63

01/06/2000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5 4,68125 93,63

01/07/2000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5 4,68125 93,63

01/08/2000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5 4,68125 93,63

01/09/2000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5 4,68125 93,63

01/10/2000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5 4,68125 93,63

01/11/2000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5 4,68125 93,63

01/12/2000 9:30 a 3:30 6:00 a.m. 2,30 20 46 1.123,5 4,68125 93,63

01/01/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.248,3 5,20125 104,03

01/02/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.248,3 5,20125 104,03

01/03/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.248,3 5,20125 104,03

01/04/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.248,3 5,20125 104,03

01/05/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.248,3 5,20125 104,03

01/06/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.248,3 5,20125 104,03

01/07/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.248,3 5,20125 104,03

01/08/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.248,3 520125 104,03

01/09/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.248,3 5,20125 104,03

01/10/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.248,3 5,20125 104,03

01/11/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.248,3 5,20125 104,03

01/12/2001 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1..248,3 5,20125 104,03

01/01/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/02/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/03/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/04/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/05/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/06/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/07/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/08/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/09/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/10/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/11/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/12/2002 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.387 5,77916667 115,58

01/01/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1..541,11 6,42129167 128,43

01/02/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1..541,11 6,42129167 128,43

01/03/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1..541,11 6,42129167 128,43

01/04/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.541,11 6,42129167 128,43

01/05/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.541,11 6,42129167 128,43

01/06/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.541,11 6,42129167 128,43

01/07/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.541,11 6,42129167 128,43

01/08/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.541,11 6,42129167 128,43

01/09/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.541,11 6,42129167 128,43

01/10/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.541,11 6,42129167 128,43

01/11/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.541,11 6,42129167 128,43

01/12/2003 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.541,11 6,42129167 128,43

01/01/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/02/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/03/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/04/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/05/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/06/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/07/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/08/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/09/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/10/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/11/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/12/2004 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.712,34 7,13475 142,70

01/01/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 7,9275 158,55

01/02/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 7,9275 158,55

01/03/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 7,9275 158,55

01/04/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 7,9275 158,55

01/05/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 79275 158,55

01/06/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 7,9275 158,55

01/07/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 7,9275 158,55

01/08/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 7,9275 158,55

01/09/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 7,9275 158,55

01/10/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 7,9275 158,55

01/11/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 7,9275 158,55

01/12/2005 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 1.902,6 7,9275 158,55

01/01/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 176,17

01/02/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 176,17

01/03/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 176,17

01/04/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 176,17

01/05/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 176,17

01/06/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 176,17

01/07/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 176,17

01/08/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 176,17

01/09/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 176,17

01/10/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 176,17

01/11/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 17617

01/12/2006 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2.114 8,80833333 176,17

01/01/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/02/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/03/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/04/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/05/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/06/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/07/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/08/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/09/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/10/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/11/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/12/2007 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 2..560 10,6666667 213,33

01/01/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

01/02/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

01/03/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

01/04/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

01/05/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

01/06/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

01/07/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

01/08/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

01/09/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

01/10/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

01/11/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

01/12/2008 8:30 a 3:00 6:00 a.m. 300 20 60 3.239,94 13,49975 270,00

TOTAL HORAS EXTRAS PENDIENTES

Bs.19.579,89

Para un monto total general reclamado por concepto de horas extras de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 19.579,08).

Fue debidamente notificada la parte demandada para la Audiencia Preliminar, el día 09 de diciembre de 2009, lo cual se evidencia al folio trece (13) del expediente, mediante diligencia que a tal efecto presentó el alguacil encargado de practicar la notificación en el mismo día, mes y año, dejando constancia de dicha notificación el Secretario del Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución, en fecha quince (15) de diciembre de 2009.

Le fue asignado por sorteo a este Juzgado, el presente asunto a los fines de la celebración de la Audiencia Preliminar, la cual había sido fijada para el día viernes, quince (15) de enero de 2009, a las 9:00 a.m.

Dada entonces la incomparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar, y de la comparecencia de la apoderada judicial de la parte actora, se procedió a dejar constancia, y se reservó este Juzgado el lapso de cinco (5) días hábiles para pronunciarse sobre la procedencia de todos y cada uno de los conceptos demandados, en cuanto no sean contrarios a derecho, en la publicación íntegra del fallo, lo que será analizado en la parte motiva de esta sentencia.

En tal sentido, aplicando la consecuencia jurídica, establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, queda admitido que la parte actora laboró en la empresa demandada desde el día 05 de marzo de 1997, en varias oficinas en horarios diferentes; desempeñando el cargo de Sub-gerente de Agencia, hasta el día 04 de septiembre de 2007, fecha en la cual la empresa prescinde de sus servicios. Que tenía un tiempo de servicio de once (11) años, ocho (8) meses y veintinueve (29) días, devengando los salarios discriminados en el libelo y señalados ut supra e igualmente queda admitido las horas extras laboradas. Y así se establece.

En tal sentido le corresponde el monto señalados por horas extras, es decir la cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 19.579,08).

En consecuencia resulta forzoso para este Juzgado declarar CON LUGAR la acción incoada por el ciudadano J.D.R.T. contra la empresa BANCO FEDERAL, C.A., en virtud de las consideraciones expuestas. Y ASÍ SE DECIDE.

DECISIÓN

Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de Ley, declara CON LUGAR la acción incoada por el ciudadano J.D.R.T. contra la empresa BANCO FEDERAL, C.A.; y en consecuencia se condena

a la misma a pagar a la parte actora la cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 19.579,08). Por concepto de horas extras laboradas.

Se ordena realizar una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo previsto en el Articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con un único perito, el cual será designado por el Tribunal a los fines de que determine el monto de los intereses de mora desde la fecha de finalización de la relación laboral, el día 04 de diciembre de 2008 hasta la definitiva cancelación de las prestaciones sociales, por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; igualmente deberá determinar la indexación o corrección monetaria asumiendo el criterio anterior. Acogiendo la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 2008, caso J.S. contra Maldifassi & CIA, C.A., con ponencia del Magistrado Luis Eduardo Franceschi, la cual señaló:

…. Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la presente decisión algunas parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previstos constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido infra detallado, a ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral.

En primer lugar, y en lo que respecta a los intereses moratorios causados por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al ser concebida constitucionalmente como una deuda de valor, se establece que el cómputo de los mismos debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, sea por causa atribuibles a la voluntad de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o extrajudicialmente.

En segundo lugar, debe asumirse el mismo criterio establecido en el párrafo anterior con respecto a la indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad sea adeudada al ex trabajador.

En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.”

Se condena en costas a la parte demandada. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISION. Años 150° y 199°.

LA JUEZ

NEREIDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

EL SECRETARIO

HÉCTOR RODRÍGUEZ

Nota: En esta misma fecha, se dictó, publicó, diarizó y se dejó copia de la presente decisión.

EL SECRETARIO

HÉCTOR RODRÍGUEZ

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR