Decisión nº 40-12 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Barinas, de 6 de Noviembre de 2012

Fecha de Resolución 6 de Noviembre de 2012
EmisorTribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio
PonenteThais Mayarlin Camejo
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS

Barinas, seis de noviembre de dos mil doce

202º y 153º

ASUNTO: EP11-L-2011-000427

SENTENCIA DEFINITIVA

PARTE ACTORA: J.R.P., titular de la cédula de identidad Nro. V.-1.619.709.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Abogados C.Á., Y.G., E.M. y Diosy Lovera, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-14.711.134, V.-18.560.893, V.-19.518.773 y V.-19.882.330 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los Nros. 101.818, 143.178, 179.515 y 177.095.

PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil Acueductos Alto Barinas 2000, C.A.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abogado P.A.M.A., titular de la cédula de identidad Nro. V.-12.205.686 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nro. 71.521.

MOTIVO: Cobro de prestaciones sociales.

Del recuento procesal

El 20 de diciembre de 2011 el abogado C.Á., co-apoderado judicial del ciudadano J.R.P., presentó libelo reclamando a la sociedad mercantil Acueductos Alto Barinas 2000, C.A. el pago de las prestaciones sociales de su mandante, causa que fue admitida luego de la reforma del libelo, el 03 de febrero de 2012 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución. La audiencia preliminar y su prolongación fueron celebradas los días 08 de marzo y 09 de abril de 2012, fecha en la que se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada. En atención a ello, acatando los criterios jurisprudenciales sobre la materia y de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se declaró la presunción de admisión de los hechos, se ordenó la incorporación al expediente de las pruebas promovidas por las partes y se remitió el expediente a los juzgados de juicio, correspondiendo a este Tribunal su conocimiento. El 23 de octubre de 2012 se llevó a cabo la audiencia de juicio, donde ante la complejidad del asunto debatido, de conformidad con lo establecido en el articulo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la jueza difirió el dispositivo oral del fallo para el quinto (5°) día hábil siguiente, y vencido dicho lapso tuvo lugar el acto en el que se dictó el dispositivo oral del fallo declarándose parcialmente con lugar la demanda. Siendo la oportunidad de publicar el texto íntegro de la sentencia, el Tribunal lo hace en los términos siguientes:

De los argumentos de las partes

Alegatos de la parte actora:

- Que el 27 de febrero de 1995 su representado comenzó a prestar servicios personales como vigilante para la empresa demandada, y el 28 de septiembre de 2010 renunció a su cargo.

- Que desde el inicio de la relación laboral cumplió una jornada de trabajo de doce (12) horas continuas, una semana diurna y la siguiente nocturna, es decir, una semana trabajaba desde la seis de la mañana (06:00 a.m.) hasta las seis de la tarde (06:00 p.m.) y la siguiente semana desde la seis de la tarde (06:00 p.m.) hasta las seis de la mañana (06:00 a.m.), de jueves a martes para ambos casos, siendo el día de descanso el miércoles de cada semana. Por esta circunstancia alega haber laborado una (01) hora extra diaria, tanto diurna como nocturna, es decir, que trabajaba trece (13) horas extras diurnas y trece (13) horas extras nocturnas al mes que inciden directamente en el salario que debió devengar.

- Que laboró ininterrumpidamente cuatro (04) días feriados al mes y que dicho monto debe ser sumado al salario base a los fines cuantificar los conceptos reclamados.

- Que devengaba para el momento de la finalización de la relación laboral la cantidad de mil doscientos veintitrés bolívares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 1.223,89) y que en ningún momento le cancelaron las horas extraordinarias y bono nocturno.

- Que el 29 de octubre de 2010 reclamó sus prestaciones sociales ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas, según expediente Nro. 004-2010-03-01488, llevándose a cabo el segundo acto conciliatorio el 11 de enero de 2011, al cual acudió el representante legal de la parte empleadora y solicitó el diferimiento del acto para el 28 de enero de 2011 a los fines de la verificación de los cálculos, con lo cual se interrumpió el lapso de prescripción.

- Que el 18 de marzo de 2011, en el mismo expediente Nro. 004-2010-03-01488 la demandada fue notificada de otra reclamación, a cuyo acto conciliatorio acudió, interrumpiéndose nuevamente el lapso de prescripción.

- Que a pesar de las diferentes diligencias realizadas, la empleadora se ha negado a pagar, razón por la que demanda el pago de sus prestaciones sociales y los diferentes conceptos derivados de la relación laboral según se detalla seguidamente:

Concepto Bs.

Prestación de antigüedad (viejo régimen) 120,00

Prestación de antigüedad 52.515,68

Días adicionales 1.904,50

Vacaciones y bono vacacional 9.758,26

Vacaciones fraccionadas 1.050,56

Bono vacacional fraccionado 750,40

Utilidades 7.434,30

Utilidades fraccionadas 1.125,60

Horas extras nocturnas 4.713,59

Hora de descanso nocturno 3.142,39

Horas extras diurnas 3.625,84

Hora de descanso diurno 2.417,22

Bono nocturno 9.204,04

Días feriados 12.272,06

Ley Programa de Alimentación 69.654,00

Total 179.688,44

Estimación de la demanda 233.594,97

- Igualmente, demanda el pago de intereses sobre prestaciones, intereses de mora e indexación que pudieren ser generados hasta su efectivo pago, calculados a través de una experticia complementaria del fallo.

Defensas de la accionada:

- No contestó la demanda.

De la carga probatoria

Es evidente de autos que la accionada no contestó la demanda, lo cual arroja sobre ella la presunción de que admite lo hechos alegados por el actor, e igualmente, tanto en su escrito de promoción de pruebas como en la audiencia de juicio arguye la prescripción de la acción; ergo, estas circunstancias le imponen la carga procesal de probar la procedencia de la defensa opuesta y el pago liberatorio de lo exigido. A continuación, se valoran las pruebas que constan en el expediente a los fines de establecer cuales de los hechos controvertidos en el proceso han sido demostrados.

De las probanzas de autos

Pruebas del demandante

Documentales:

  1. - Copias simples de recibos de pago, marcados con la letra “A” (folios 141 al 261). Sobre dichos documentos el Tribunal ordenó su exhibición sin que la parte llamada a ello cumpliera con su carga procesal, y en consecuencia, quien juzga les concede pleno valor probatorio en lo que a su contenido se circunscribe. Así, se acreditan de los mismos las cantidades que le fueron pagadas al trabajador en razón de salario durante los años 2006 al 2010. Igualmente, se evidencia que el último período de salario cancelado fue el correspondiente al 22 al 28 de septiembre de 2010 (folio 155). Y así se declara.

  2. - Copia simple de constancia de trabajo de fecha 26 de junio de 2009, marcada con la letra “B” (folio 262). Este instrumento no fue objeto de ataque, por lo que su contenido conserva pleno valor probatorio, evidenciándose del mismo que la fecha de inicio de la relación de trabajo fue el 01 de octubre de 1996. Y así se decide.

  3. - Actas de la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas de fechas 20 de diciembre de 2010, 11 de enero de 2011, 28 de enero de 2011 y 21 de marzo de 2011, marcadas con la letra “C” (folios 263 al 266). Estos instrumentos no fueron objetados por la contraparte, y en consecuencia, se les atribuye valor probatorio en tanto de ellos se evidencia que los días 20 de diciembre de 2010, 11 y 28 de enero de 2011 y 21 de marzo de 2011 fueron celebrados ante la Sala Laboral de la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas diferentes actos conciliatorios en el marco del reclamo de pago de prestaciones sociales realizado por el demandante en contra de la accionada, quien solicitó el diferimiento de un acto a los fines de revisar la hoja de cálculo (folio 264), negó la reclamación (folio 265) y alegó la prescripción de la acción (folio 266). Y así se declara.

  4. - Copia simple de expediente administrativo Nro. 004-2010-03-01488, llevado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas, marcado con la letra “D” (folios 267 al 295), el cual fue consignado en copia certificada en la audiencia de juicio y agregado a las actas, cursante a los folios 15 al 43 de la segunda pieza del expediente. Del expediente administrativo se evidencia que el 29 de octubre de 2010 el trabajador introdujo un reclamo ante la Inspectoría del Trabajo cuya última actuación corresponde a un acto conciliatorio celebrado el 21 de marzo de 2011. Y así se decide.

    Testimoniales:

    Promovió como testigos a los ciudadanos: B.A.V., L.E.G.G., Milanni Del Real A.V. y J.R., titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-16.371.819, V.-17.203.704, V.-18.558.474 y V.- V.-2.725.377. Estas personas no comparecieron a la audiencia de juicio, de manera que no hay deposiciones qué valorar. Y así se establece.

    Pruebas del demandado

    Documentales:

  5. - Recibos de pago de anticipo de prestaciones sociales, marcados desde las letras “A a la R” (folios 301 al 318). No fueron atacados por la representación judicial de la parte actora, por lo que conservan pleno valor probatorio en lo que a su contenido se refiere, acreditándose de los mismos las sumas que le fueron pagadas al trabajador por concepto de adelanto de prestaciones sociales, las cuales representan un monto total de ocho mil trescientos setenta bolívares (Bs. 8.370,00) Y así se declara.

  6. - Copias simples de relación de entrega de tickets de alimentación, correspondiente al período comprendido entre marzo de 2007 a septiembre de 2009, marcado con el número “I” (folios 319 al 385).

  7. - Copia simple de contrato suscrito con la empresa Cesta Tickets Services Accor, marcado con el número “II” (folio 386).

  8. - Copia simple de declaración trimestral de empleo, horas extras trabajadas y salarios pagados en el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos, correspondientes a los trimestres III del año 2008 y I, II, III y IV del 2009, marcado con el número “III” (folios 387 al 410).

    Los instrumentos enumerados precedentemente fueron impugnados validamente por la representación judicial de la parte actora, por lo que carecen de valor probatorio. Y así se declara.

  9. - Recibos de pago de vacaciones, marcados con la letra “T1 al T3” (folios 411 al 413). Tales instrumentos no fueron objeto de observaciones por la representación judicial de la actora, por tanto, se tiene como cierto su contenido, el cual acredita que al actor le fueron canceladas las siguientes cantidades: Quinientos trece bolívares (Bs. 513,00) por concepto de utilidades y vacaciones del año 2005 (folio 411); ochocientos treinta y seis con setenta y nueve bolívares (Bs. 836,79) por concepto de vacaciones año 2006-2007 (folio 412) y mil doscientos setenta y cuatro bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs. 1.274,52) por concepto de vacaciones año 2008 (folio 413). Y así se declara.

  10. - Recibos de pago de utilidades correspondientes a los años 2000, 2003, 2008 y 2009, marcados con la letra “S1 al S4” (folios 414 al 418). No fueron impugnados válidamente por el adversario, por lo que este Tribunal tiene como cierto el contenido de los mismos, con excepción del que riela al folio 416, cuya eficacia probatoria fue derribada y por ello quien sentencia la desecha de la litis. Se evidencia de las mismas que al trabajador le fueron canceladas las siguientes cantidades: Sesenta y seis bolívares (Bs. 66,00) por concepto de utilidades del año 2000 (folio 414); ciento catorce bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 114,50) por concepto de utilidades del año 2003 y setecientos bolívares con ocho céntimos (Bs. 700,08) por concepto de utilidades del año 2009. Y así se decide.

    Informes:

    Se ordenó librar oficio a la empresa Accor Services a los fines que informara al Tribunal sobre los particulares explanados en el escrito de promoción de pruebas. Las resultas no constan en el expediente, ergo, no hay asunto a valorar. Y así se declara.

    De los motivos para decidir

    En primer lugar el Tribunal se pronuncia sobre la defensa de prescripción opuesta por la demandada, en virtud que, en caso de declararse con lugar la misma, sería inoficioso el conocimiento del fondo de lo debatido. Así, son hechos alegados en el libelo y probados de autos que la relación laboral que unió al ciudadano J.R.P. con Acueductos Alto Barinas 2000, C.A culminó el 28 de septiembre de 2010 (como se colige del recibo de pago que riela al folio 155), que el 29 de octubre de 2010 el trabajador introdujo un reclamo ante la Inspectoría del Trabajo cuya última actuación corresponde a un acto conciliatorio llevado a cabo el 21 de marzo de 2011, y que la demanda se introdujo el 20 de diciembre de 2011; de modo que, es claro y meridiano que no ha transcurrido el lapso de prescripción establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que se declara improcedente la prescripción. Ello así, queda a quien juzga examinar la procedencia de los conceptos reclamados partiendo de la base de los hechos que han sido acreditados con el acervo probatorio de autos.

    Respecto al reclamo de las horas extras y días feriados laborados por el trabajador, debe tenerse en cuenta en este caso que no se aplica el régimen normal de ocho horas diarias como jornada laboral, sino el régimen especial de once (11) horas diarias establecido en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo aplicable a los trabajadores de vigilancia, por lo que el tiempo de trabajo que exceda de la jornada de once (11) horas, debe considerarse como horas extras laboradas. Por otra parte, ha sido criterio jurisprudencial reiterado que en los casos donde el trabajador alega condiciones exhorbitantes de las legales en la prestación de servicios, como por ejemplo, el trabajo realizado en tiempo extraordinario y en días feriados, el rechazo del patrono sobre tal circunstancia de hecho, coloca sobre el trabajador la carga de probar que efectivamente se prestó el servicio en exceso a lo previsto en la ley. Ahora bien, en el caso sub examine no existe tal negación por parte del patrono, puesto que al no asistir a la prolongación de la audiencia preliminar opera el efecto jurídico previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cual es la admisión de los hechos libelados, por lo que debe tenerse como admitido el trabajo en condiciones más allá de las establecidas por ley. En este sentido, se determina que existe una acreencia de prestaciones sociales a favor del trabajador, por cuanto tal como lo señala el actor, no se le cancelaron ni las horas extras ni los días feriados laborados, lo cual forzosamente incide en el cálculo de las mismas, Y así se declara.

    Sentado lo anterior, se establece que el ciudadano J.R.P. mantuvo una relación laboral con la sociedad mercantil Acueductos Alto Barinas 2000 C.A. desempeñando el cargo de vigilante desde el 01 de octubre de 1996 hasta el 28 de septiembre de 2010 (folios 262 y 155) con una jornada de trabajo de doce (12) horas continuas, una semana diurna y la siguiente nocturna, es decir, una semana trabajaba desde la seis de la mañana (06:00 a.m.) hasta las seis de la tarde (06:00 p.m.) y la siguiente semana desde la seis de la tarde (06:00 p.m.) hasta las seis de la mañana (06:00 a.m.), de jueves a martes para ambos casos, para un tiempo de servicio de trece (13) años, once (11) meses y veintiocho (28) días, teniendo como causa de terminación de la relación de trabajo la renuncia. De igual manera, al no constar en autos prueba que acredite el pago liberatorio de los conceptos demandados, esta juzgadora ordena su pago conforme resulte de las operaciones aritméticas que de seguidas se efectúan. Y así se declara.

    A los efectos de determinar el salario base de cálculo para los diferentes conceptos reclamados, se debe tener en cuenta el señalado por el demandante en el libelo, cual es el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, estimado en la cantidad de mil doscientos veintitrés bolívares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 1.223,89), al cual se le debe sumar lo correspondiente a las incidencias generadas por horas extras diurnas, horas extras nocturnas, bono nocturno y días domingos laborados, según se detalla a continuación:

    Prestación de antigüedad Art. 108 L.O.T.

    Mes Salario básico Horas extras diurnas Horas extras nocturnas Bono nocturno Domingos Salario mensual

    Jul-97 75.00 1.88 2.44 11.25 15.00 105.56

    Ago-97 75.00 1.88 2.44 11.25 15.00 105.56

    Sep-97 75.00 1.88 2.44 11.25 15.00 105.56

    Oct-97 75.00 1.88 2.44 11.25 15.00 105.56

    Nov-97 75.00 1.88 2.44 11.25 15.00 105.56

    Dic-97 75.00 1.88 2.44 11.25 15.00 105.56

    Ene-98 75.00 1.88 2.44 11.25 15.00 105.56

    Feb-98 75.00 1.88 2.44 11.25 15.00 105.56

    Mar-98 75.00 1.88 2.44 11.25 15.00 105.56

    Abr-98 75.00 1.88 2.44 11.25 15.00 105.56

    May-98 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    Jun-98 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    Jul-98 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    Ago-98 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    Sep-98 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    Oct-98 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    Nov-98 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    Dic-98 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    Ene-99 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    Feb-99 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    Mar-99 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    Abr-99 100.00 2.50 3.25 15.00 20.00 140.75

    May-99 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    Jun-99 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    Jul-99 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    Ago-99 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    Sep-99 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    Oct-99 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    Nov-99 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    Dic-99 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    Ene-00 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    Feb-00 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    Mar-00 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    Abr-00 120.00 3.00 3.90 18.00 24.00 168.90

    May-00 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    Jun-00 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    Jul-00 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    Ago-00 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    Sep-00 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    Oct-00 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    Nov-00 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    Dic-00 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    Ene-01 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    Feb-01 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    Mar-01 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    Abr-01 144.00 3.60 4.68 21.60 28.80 202.68

    May-01 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    Jun-01 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    Jul-01 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    Ago-01 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    Sep-01 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    Oct-01 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    Nov-01 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    Dic-01 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    Ene-02 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    Feb-02 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    Mar-02 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    Abr-02 158.40 3.96 5.15 23.76 31.68 222.95

    May-02 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Jun-02 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Jul-02 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Ago-02 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Sep-02 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Oct-02 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Nov-02 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Dic-02 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Ene-03 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Feb-03 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Mar-03 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Abr-03 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    May-03 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Jun-03 190.08 4.75 6.18 28.51 38.02 267.54

    Jul-03 209.09 5.23 6.80 31.36 41.82 294.29

    Ago-03 209.09 5.23 6.80 31.36 41.82 294.29

    Sep-03 209.09 5.23 6.80 31.36 41.82 294.29

    Oct-03 247.10 6.18 8.03 37.07 49.42 347.79

    Nov-03 247.10 6.18 8.03 37.07 49.42 347.79

    Dic-03 247.10 6.18 8.03 37.07 49.42 347.79

    Ene-04 247.10 6.18 8.03 37.07 49.42 347.79

    Feb-04 247.10 6.18 8.03 37.07 49.42 347.79

    Mar-04 247.10 6.18 8.03 37.07 49.42 347.79

    Abr-04 247.10 6.18 8.03 37.07 49.42 347.79

    May-04 296.52 7.41 9.64 44.48 59.30 417.35

    Jun-04 296.52 7.41 9.64 44.48 59.30 417.35

    Jul-04 296.52 7.41 9.64 44.48 59.30 417.35

    Ago-04 321.24 8.03 10.44 48.19 64.25 452.15

    Sep-04 321.24 8.03 10.44 48.19 64.25 452.15

    Oct-04 321.24 8.03 10.44 48.19 64.25 452.15

    Nov-04 321.24 8.03 10.44 48.19 64.25 452.15

    Dic-04 321.24 8.03 10.44 48.19 64.25 452.15

    Ene-05 321.24 8.03 10.44 48.19 64.25 452.15

    Feb-05 321.24 8.03 10.44 48.19 64.25 452.15

    Mar-05 321.24 8.03 10.44 48.19 64.25 452.15

    Abr-05 321.24 8.03 10.44 48.19 64.25 452.15

    May-05 405.00 10.13 13.16 60.75 81.00 570.04

    Jun-05 405.00 10.13 13.16 60.75 81.00 570.04

    Jul-05 405.00 10.13 13.16 60.75 81.00 570.04

    Ago-05 405.00 10.13 13.16 60.75 81.00 570.04

    Sep-05 405.00 10.13 13.16 60.75 81.00 570.04

    Oct-05 405.00 10.13 13.16 60.75 81.00 570.04

    Nov-05 405.00 10.13 13.16 60.75 81.00 570.04

    Dic-05 405.00 10.13 13.16 60.75 81.00 570.04

    Ene-06 405.00 10.13 13.16 60.75 81.00 570.04

    Feb-06 465.75 11.64 15.14 69.86 93.15 655.54

    Mar-06 465.75 11.64 15.14 69.86 93.15 655.54

    Abr-06 465.75 11.64 15.14 69.86 93.15 655.54

    May-06 465.75 11.64 15.14 69.86 93.15 655.54

    Jun-06 465.75 11.64 15.14 69.86 93.15 655.54

    Jul-06 465.75 11.64 15.14 69.86 93.15 655.54

    Ago-06 465.75 11.64 15.14 69.86 93.15 655.54

    Sep-06 512.33 12.81 16.65 76.85 102.47 721.10

    Oct-06 512.33 12.81 16.65 76.85 102.47 721.10

    Nov-06 512.33 12.81 16.65 76.85 102.47 721.10

    Dic-06 512.33 12.81 16.65 76.85 102.47 721.10

    Ene-07 512.33 12.81 16.65 76.85 102.47 721.10

    Feb-07 512.33 12.81 16.65 76.85 102.47 721.10

    Mar-07 512.33 12.81 16.65 76.85 102.47 721.10

    Abr-07 512.33 12.81 16.65 76.85 102.47 721.10

    May-07 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    Jun-07 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    Jul-07 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    Ago-07 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    Sep-07 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    Oct-07 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    Nov-07 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    Dic-07 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    Ene-08 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    Feb-08 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    Mar-08 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    Abr-08 614.79 15.37 19.98 92.22 122.96 865.32

    May-08 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    Jun-08 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    Jul-08 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    Ago-08 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    Sep-08 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    Oct-08 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    Nov-08 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    Dic-08 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    Ene-09 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    Feb-09 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    Mar-09 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    Abr-09 799.23 19.98 25.97 119.88 159.85 1,124.92

    May-09 879.15 21.98 28.57 131.87 175.83 1,237.40

    Jun-09 879.15 21.98 28.57 131.87 175.83 1,237.40

    Jul-09 879.15 21.98 28.57 131.87 175.83 1,237.40

    Ago-09 879.15 21.98 28.57 131.87 175.83 1,237.40

    Sep-09 959.08 23.98 31.17 143.86 191.82 1,349.91

    Oct-09 959.08 23.98 31.17 143.86 191.82 1,349.91

    Nov-09 959.08 23.98 31.17 143.86 191.82 1,349.91

    Dic-09 959.08 23.98 31.17 143.86 191.82 1,349.91

    Ene-10 959.08 23.98 31.17 143.86 191.82 1,349.91

    Feb-10 959.08 23.98 31.17 143.86 191.82 1,349.91

    Mar-10 1,064.25 26.61 34.59 159.64 212.85 1,497.93

    Abr-10 1,064.25 26.61 34.59 159.64 212.85 1,497.93

    May-10 1,223.89 30.60 39.78 183.58 244.78 1,722.63

    Jun-10 1,223.89 30.60 39.78 183.58 244.78 1,722.63

    Jul-10 1,223.89 30.60 39.78 183.58 244.78 1,722.63

    Ago-10 1,223.89 30.60 39.78 183.58 244.78 1,722.63

    Sep-10 1,223.89 30.60 39.78 183.58 244.78 1,722.63

    Del resumen anterior se determina que el salario base para el cálculo de los haberes a favor del trabajador es la cantidad de mil setecientos veintidós bolívares con sesenta y tres céntimos (Bs. 1.722,63). Y así se establece.

    Ahora bien, de la división del salario mensual entre treinta (30) días se obtiene el salario diario, según la siguiente operación aritmética: 1.722,63 / 30 = 57,42. Ergo, el salario diario fue de cincuenta y siete bolívares con cuarenta y dos céntimos (Bs. 57,42). Y así se declara.

    Dicho esto, se calcula la alícuota por utilidades y la alícuota del bono vacacional, multiplicando los días que le corresponden al trabajador por los conceptos de utilidades anuales y bono vacacional, que son veinte (20) días por utilidades, conforme a los días cancelados por la empresa, tal como se refleja de los recibos de pago de utilidades (folios 416 y 418) y veinte (20) días por bono vacacional, y el resultado se divide entre los doce (12) meses del año y luego entre los treinta (30) días del mes, según se detalla a continuación:

    Alícuotas por utilidades:

    57,42 x 20 = 1.148,40 / 12 = 95,70 / 30 = 3,19

    Alícuotas por bono vacacional:

    57,42 x 20 = Bs. 1.148,40 / 12 = 95,70 / 30 = 3,19

    De la suma del salario diario más la alícuota por utilidades y la alícuota por bono vacacional se desprende el salario integral: 57,42 + 3,19 + 3,19 = 63,80. Por tanto, resulta un salario integral de sesenta y tres bolívares con ochenta céntimos (Bs. 63,80). Y así se declara.

    A continuación, se determinan los conceptos reclamados conforme a los salarios ya establecidos:

