Decisión de Juzgado Octavo Superior Del Trabajo de Caracas, de 5 de Febrero de 2014

Fecha de Resolución 5 de Febrero de 2014
EmisorJuzgado Octavo Superior Del Trabajo
PonenteGreloisida Ojeda
ProcedimientoInterlocutorias

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO OCTAVO SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, CINCO (05) DE FEBRERO DE 2014

203º Y 154º

ASUNTO: N° DE EXPEDIENTE: AP21-R-2013-1016

En v.d.R. Nº 2007-0022 de fecha 06 de Junio de 2007, emanada de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, y publicada en gaceta oficial Nº 355.459, este Juzgado Superior Tercero del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, pasa a denominarse Tribunal Superior Octavo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de acuerdo al Dispositivo Oral del Fallo pronunciado en la Audiencia Pública celebrada ante esta Alzada el día, 27/01/2014 este Juzgado procede a publicar el texto integro del fallo de la siguiente manera:

IDENTIFICACIÓN DE LA PARTES

PARTE: ACTORA: J.H.V.L., venezolano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad, N° 10.713.848.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: N.A.M.N., S.D.C., abogados, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 63.636 y 22.595.-

PARTES DEMANDADAS: CARRETON VENTA DE PARRILLA Y POLLO EN BRASA, S.R.L., inscrita ante la oficina de Registro Primero de Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en feca 22-01-1986, bajo el número 59, tomo 10-A-Pro. Rif. J-00223441-5. INVERSIONES ARMAS Y PADRÓN, C.A., Inscrita ante la oficina de Registro MERCANTIL Primero de Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 18-09-1992, bajo el número 58, tomo 133-A-Pro. J.P.C., venezolano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad, N° 6.149.512 y A.A.A., venezolano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 6.824.141.

APODERADOS JUDICIALES PARTE DEMANDADA: M.E.M. y J.R.F.P., abogados, Inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 69.827 y 59.842.-

MOTIVO: Apelación interpuesta por la parte actora en contra sentencia de fecha 27/06/2013 emanada del Juzgado Décimo Séptimo (17) de Primera instancia Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.

ANTECEDENTES PROCESALES

En fecha 03/04/2012, el Juzgado Noveno Superior de este Circuito Judicial del Trabajo del Área metropolitana de Caracas, declaró mediante sentencia definitiva, la cual quedó firme, lo siguiente: “(…)PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 3 de junio de 2011 por el abogado N.M., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 31 de mayo de 2011. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoara el ciudadano J.H.V.L. en contra de las sociedades mercantiles EL CARRETON VENTA DE PARRILLA Y POLLO EN BRASA, S.R.L. e INVERSIONES ARMAS y PADRON C. A, y en forma personal a los ciudadanos J.P.C. y A.A.A., TERCERO: SE MODIFICA la sentencia apelada. CUARTO: Se ordena a la parte demandada cancelar al accionante las diferencias y los conceptos que se expresan en la parte motiva de la presente decisión y según las cantidades que se establecerán por la experticia complementaria del fallo ordenada que realizara el experto contable único nombrado por el juzgado ejecutor correspondiente de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. QUINTO: No hay condenatoria en costas.

En fecha 13/04/2013, la parte demandada anunció recurso de control de legalidad, el cual fue declarado inadmisible mediante sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 08/08/2012.

Así pues dicha sentencia definitiva referida, pasó a la fase de ejecución, a cargo del juzgado 17 de SME, el cual previa distribución le correspondió el conocimiento de la causa, quien en fecha 26/11/2012 nombra el ciudadano M.R. para que realice la experticia complementaria del fallo.

En fecha 12/12/12 se juramentó dicho experto y acepto el cargo. En fecha 06/02/2013, el mencionado experto presentó su informe pericial. Posteriormente, en fecha 13/02/2013 la apoderada judicial de la parte actora y demandada presentan escrito de impugnación en contra del informe pericial presentado por el experto contable, el ciudadano M.R.. Producto de ello, el juzgado ejecutor mediante acta de distribución de expertos contables le correspondió la designación a los expertos Lic. J.H. y el Lic. Eddy Lara, quienes deberán revisar el informe pericial presentado por el experto contable Lic. M.R.

En fecha 18/06/2013, el juzgado 21º de SME, da por concluidas las reuniones con los expertos designados y procede a indicar que pasados cinco (5) días hábiles siguientes producirá el dictamen o sentencia sobre la impugnación realizada.

En fecha 27/06/2013 se dicta sentencia mediante la cual se declara con lugar la reclamación de la experticia complementaria del fallo interpuesta tanto por la parte actora como demandada respectivamente.

En fecha 01/07/2013, la parte actora apela de la decisión dictada el 27/06/2013, la cual oye en un solo efecto, mediante auto de fecha 18/07/2013.

Posteriormente esta alzada recibe el presente recurso en fecha 25/07/2013 y fija la audiencia para el día 31/10/2013, la cual fue reprogramada para el 21/01/2014.

El 21/01/2014 se celebro la audiencia oral y pública en la cual se difirió el dispositivo para el día 22/01/2014.

En fecha 22/01/2014, la jueza informa a las partes que por la complejidad del caso amerita la consulta de auxiliares de justicia a fin de leer los informes presentados por los expertos J.H. y el Lic. Eddy Lara, e interpretar la composición salarial determinada por la sentencia a ejecutar, fijando el día 29/01/2014, para pronunciar el fallo definitivo.

Finalmente el 29/01/2014 esta alzada dictó el dispositivo oral del fallo, cuyas motivaciones se pasan de seguida a considerar.

FUNDAMENTACIÓN DE LA PARTE ACTORA RECURRENTE

La parte actora recurrente señala como fundamento de apelación, en contra de la decisión dictada por el Juzgado 21º de Primera Instancia de SME en fecha 07/08/2013, que el juez a quo violó el principio de cosa juzgada, toda vez que determinó el salario el cual ambas partes quedaron conteste en cuanto a su composición. Asimismo omitió en la determinación del salario así como en el cálculo de los conceptos condenados, el 10% sobre el consumo así como la propina. En consecuencia considera que el a quo se excedió en cuanto a los términos de la reclamación. Solicita que en virtud de que la sentencia recurrida según dichos del recurrente es inejecutable, sea revocada y se reponga la causa al estado en que se dicte nueva sentencia la cual se limite única y exclusivamente a lo solicitado por las partes.

DE LA CONTROVERSIA

Visto lo alegado por la parte actora, considera quien decide que la controversia se centra en definir por la vía de la interpretación lo decidido en la sentencia ejecutoriada, en cuanto a la determinación del salario variable, específicamente sobre el 10% sobre el consumo y la propina como componente salarial, para el cálculo de los conceptos laborales condenados, de acuerdo a los parámetros establecidos en la sentencia dictad por el Juzgado Noveno Superior del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo, así como la revisión sobre el descuento de lo recibido por el actor en la oferta real de pago.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Establecido como fue la controversia, esta juzgadora pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Observa esta juzgadora, que el recurrente presentó escrito de fundamentación de apelación indicando lo siguiente:

Como primer punto señaló que el experto calculó el recargo del 50% sobre los domingos en base al salario promedio devengado por el trabajador en cada uno de los meses que duró la relación laboral; cuando la juez ordenó su pago en los términos alegados por el actor, vale decir, en base al último salario normal por el trabajador.

Y como segundo punto, indicó que el experto calculo los intereses de mora y la indexación sobre los demás conceptos laborales, rebajó el monto de la oferta real de Bs. 20.054,33 en fecha 18/05/2010- fecha de al terminación de al relación laboral- cuando debió hacerla en al fecha 05/03/2012- fecha que efectivamente se materializó la oferta real.

No obstante ello, en el mismo escrito de fundamentación en su parte infine, señala como conclusión de la misma, que el a quo recalculó los conceptos que componen el salario, el cual no era objeto de impugnación y que el a quo omitió en al determinación del salario el recargo del 10% sobre el consumo y Lasheras extras.

Así las cosas, observa esta juzgadora que en la sentencia de fecha 03/04/2012, el Juez Noveno Superior de este Circuito Judicial Laboral señala en la parte motiva del fallo, la composición salarial de cada uno de los conceptos condenados. Es por ello que indica en la sentencia definitivamente firme dictada por el Superior, que el experto designado debe tomar en cuenta para determinar el salario normal devengado por el actor, incluir al salario base, las llamadas así por la jueza del Juzgado Noveno, incidencias relacionadas con el 10% del consumo, la propina, el recargo de la hora extra, el recargo del 50% del día domingo, y el recargo del bono nocturno.

En tal sentido, esta juzgadora observa en la decisión recurrida que el juez a quo señala en el cuadro que riela al folio 50 de la pieza 3 específicamente en el cuadro de la determinación del salario, que el a quo incluyó para la determinación del mismo, el salario base, bono nocturno, servicio de consumo del 10%, propina, hora extra, recargo del día domingo.

En consecuencia se declara improcedente lo solicitado por el actor recurrente. Así se decide.

En cuanto al segundo punto de apelación, el recurrente indica que el a quo rebajó el monto de la oferta real de Bs. 20.054,33.

En la sentencia recurrida, se observa en el cuadro que riela al folio 56 el monto de cada uno de los conceptos laborales reflejados en al oferta real de pago, evidenciando de la misma, que ciertamente, el monto total de dicha oferta fue por la cantidad de Bs. 20.054,33, no obstante ello, se evidencia claramente que la cantidad pagada por el concepto de antigüedad fue la cantidad de Bs. 11.418,64.

Ahora bien, en el cuadro que riela desde los folios 57 al 60 ambos inclusive, correspondiente al cuadro de prestaciones sociales, desde 19/03/2000 hasta 18/05/2010 se evidencia claramente que el a quo totalizó el monto devengado por la antigüedad en la cantidad de Bs. 19.174,96; no obstante ello, sustrajo de dicho monto la cantidad de Bs. 11.418,64 correspondiente a lo cobrado por el actor en fecha 05/03/2012, por concepto de prestación de antigüedad, según la oferta real de pago. En consecuencia es claro y forzoso que el a quo no rebajó, como lo indica el recurrente, el monto de la oferta real, sino que descontó lo recibido por el actor en cada uno de los conceptos condenados. Así se establece.

No obstante ello, esta juzgadora observa que el a quo descontó ciertamente la cantidad recibida por el actor por concepto de prestaciones sociales, sin embargo, esta juzgadora observa, que la parte demandada canceló al actor, la cantidad de Bs. 20.054,33 mediante la oferta real de pago en fecha 05/03/2012.

Ahora bien, visto que la CRBV consagra que la prestación sociales son una deuda de valor de exigibilidad inmediata y su retardo causa intereses, en consecuencia, a los efectos de favorecer los intereses del trabajador, se debe adicionar a la antigüedad acumulada a la fecha de mayo del 2010 (fecha de la terminación laboral) los intereses de mora y la indexación hasta el día 04/03/2012, y posteriormente descontará la cantidad de Bs. 11.418,64 correspondiente al pago de la prestación de antigüedad, cobrado por el actor en la oferta real de pago. Así se decide.

En consecuencia es forzoso para quien decide declarar parcialmente con lugar la apelación de la parte actora recurrente. Así se decide.

En tal sentido, y como quiera que esta Superioridad analizó los fundamento de apelación expuesto por al parte actora y por cuanto dicha decisión para su comprensión y ejecución no debe fraccionarse, esta juzgadora en virtud del principio de la unidad de la sentencia, así como el principio de cuantum apelatio a indicar los puntos de la sentencia que no fueron apeladas por ninguna de las dos partes, estableciendo que la misma solo se modifica en lo relacionado con el los montos señaladas de la antigüedad antes y después del pago de al oferta real de pago en los diferentes cuadros, en consecuencia establece lo siguiente:

Diferencia de Vacaciones, Vacaciones No Disfrutadas y Fraccionadas

CUADRO DEMOSTRATIVO CALCULO VACACIONES DURANTE LOS PERIODOS

(DESDE EL 19 DE MARZO DE 2000 HASTA EL 18 DE MAYO DE 2010)

PERIODO DIAS SALARIO MENSUAL NORMAL Bs. SALARIO DIARIO NORMAL Bs. MONTO A PAGAR VACACIONES Bs.

DESDE HASTA

19-03-00 19-03-01 15 175,98 5,87 87,99

19-03-01 19-03-02 16 202,81 6,76 108,17

19-03-02 19-03-03 17 217,81 7,26 123,43

19-03-03 19-03-04 18 217,81 7,26 130,69

19-03-04 19-03-05 19 273,06 9,10 172,94

19-03-05 19-03-06 20 434,04 14,47 289,36

19-03-06 19-03-07 21 548,86 18,30 384,20

19-03-07 19-03-08 22 548,86 18,30 402,50

19-03-08 19-03-09 23 1.025,98 34,20 786,59

19-03-09 19-03-10 24 3.577,39 119,25 2.861,91

19-03-10 18-05-10 2,08 3.577,39 119,25 248,43

Total Bs. 5.596,20

Menos Oferta Real 05/03/2012 Bs. -1.900,89

Menos Oferta Real 05/03/2012 Bs. -165,01

TOTAL Bs. 3.530,30

FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS.

Nota: Es de señalar que el cálculo de las vacaciones se realizó tomando en cuenta los días de vacaciones previstos en el Artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, para la diferencia de los años anteriores se tomó el monto de las incidencias por el bono nocturno, 10% de servicio, propina, hora extra y domingo laborado, según lo ordenado en la sentencia del Tribunal Noveno Superior, tomando los días que le corresponde para cada período por el salario diario normal, restando lo pagado en la Oferta Real del 05/03/2012, según lo ordenado en la sentencia.

Diferencia del Bono Vacacional, Bono Vacacional Pendiente y Fraccionado

CUADRO DEMOSTRATIVO CALCULO BONO VACACIONAL DURANTE LOS PERIODOS

(DESDE EL 19 DE MARZO DE 2000 HASTA EL 18 DE MAYO DE 2010)

PERIODO DIAS SALARIO MENSUAL NORMAL Bs. SALARIO DIARIO NORMAL Bs. MONTO A PAGAR BONO VACACIONAL Bs.

DESDE HASTA

19-03-00 19-03-01 7 175,98 5,87 41,06

19-03-01 19-03-02 8 202,81 6,76 54,08

19-03-02 19-03-03 9 217,81 7,26 65,34

19-03-03 19-03-04 10 217,81 7,26 72,60

19-03-04 19-03-05 11 273,06 9,10 100,12

19-03-05 19-03-06 12 434,04 14,47 173,62

19-03-06 19-03-07 13 548,86 18,30 237,84

19-03-07 19-03-08 14 548,86 18,30 256,14

19-03-08 19-03-09 15 1.025,98 34,20 512,99

19-03-09 19-03-10 16 3.577,39 119,25 1.907,94

19-03-01 18-05-10 1,42 3.577,39 119,25 168,93

Total Bs. 3.590,67

Menos Oferta Real 05/03/2012 Bs. -1.267,26

Menos Oferta Real 05/03/2012 Bs. -103,57

TOTAL Bs.: 2.219,84

FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS.

Nota: Es de señalar que el cálculo del bono vacacional se realizó tomando en cuenta los días de vacaciones previstos en el Artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, para la diferencia de los años anteriores se tomó el monto de las incidencias por el bono nocturno, 10% de servicio, propina, hora extra y domingo laborado, según lo ordenado en la sentencia del Tribunal Noveno Superior, tomando los días que le corresponde para cada período por el salario diario normal, restando lo pagado en la Oferta Real del 05/03/2012, según lo ordenado en la sentencia.

Diferencia de Utilidades, Utilidades Pagadas y Fraccionadas

CUADRO DEMOSTRATIVO CALCULO UTILIDADES DURANTE LOS PERIODOS

(DESDE EL 19 DE MARZO DE 2000 HASTA EL 18 DE MAYO DE 2010)

PERIODO DIAS SALARIO MENSUAL NORMAL Bs. SALARIO DIARIO NORMAL Bs. MONTO A PAGAR UTILIDADES Bs.

DESDE HASTA

19-03-00 31-12-00 22,5 175,98 5,87 131,99

01-01-01 31-12-01 30 175,98 5,87 175,98

01-01-02 31-12-02 30 217,81 7,26 217,81

01-01-03 31-12-03 30 217,81 7,26 217,81

01-01-04 31-12-04 30 258,06 8,60 258,06

01-01-05 31-12-05 30 434,04 14,47 434,04

01-01-06 31-12-06 30 434,04 14,47 434,04

01-01-07 31-12-07 30 548,86 18,30 548,86

01-01-08 31-12-08 30 1.018,48 33,95 1.018,48

01-01-09 31-12-09 30 1.240,59 41,35 1.240,59

Total Bs. 4.677,67

01-01-10 18-05-10 10 3.577,39 119,25 1.192,46

Menos Oferta Real 7,50 2.376,00 79,20 -594,03

TOTAL Bs.: 5.276,10

FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS.

Nota: Es de señalar que el cálculo de las utilidades se realizó tomando en cuenta los días de vacaciones previstos en el Artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, para la diferencia de los años anteriores se tomó el monto de las incidencias por el bono nocturno, 10% de servicio, propina, hora extra y domingo laborado, según lo ordenado en la sentencia del Tribunal Noveno Superior, tomando los días que le corresponde para cada período por el salario diario normal, restando lo pagado en la Oferta Real del 05/03/2012, según lo ordenado en la sentencia.

Nota: Se realizó el cálculo de vacaciones, bono vacacional y utilidades de los períodos 19/03/2000 al 19/03/2010 y las fracciones, por las diferencias de los períodos 19/03/2000 al 19/03/2009, los períodos no disfrutados y fraccionados, según ordenado por la Sentencia del Tribunal Noveno Superior: “En virtud de la procedencia de las incidencias salariales de 10% sobre el consumo, valor propina, el 50% de recargo de los domingos, y lo referido a las horas extras alegadas proceden las diferencias reclamadas en cuanto al pago de las vacaciones desde el año 2000 al 2009 en consideración a los periodos alegados en el libelo y aplicando igualmente el salario base mas lo pagado por bono nocturno alegado por la demandada y aceptado por la parte actora que se refleja en los cuadros cursantes a los folios 240 al 242 del presente expediente, considerando el valor propina y 10% por consumo en cada periodo a calcular alegado por el actor en su libelo, tomando en cuenta en cuanto a las vacaciones y bono vacacional los días que refieren los artículos 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide Procede el pago de las vacaciones del periodo 2009 al 2010 computado desde el 19 de de marzo de 2009 al 19 de marzo de 2010 como fue peticionado por el actor y calculado en base al último salario base reflejado en el cuadro cursante a los folios 240 al 242 antes referido mas las incidencias salariales referidas al 10% sobre el consumo y al valor propina alegadas por el actor en cada periodo en su libelo mas el 50% de recargo de los domingos mas lo referido a las horas extras además del bono nocturno. Así se decide Procede las diferencias de utilidades desde el año 2000 al 2009 por el impacto de las incidencias salariales antes expresadas (10% sobre el consumo, valor propina, 50% de recargo por domingos laborados, horas extras) y en base a los salarios bases alegados por la demandada mas el bono nocturno. Así se decide Proceden las utilidades fraccionadas reclamadas del periodo 2009 al 2010 que se deberán calcular en base a 30 días. Así se decide.”

De seguida pasamos al recálculo de cada uno de los conceptos ordenados en la sentencia que el Tribunal establece lo siguiente:

CUADRO DEMOSTRATIVO CÁLCULO DE LOS DÍAS Y HORAS EXTRAS TRABAJADOS AL MES

(DESDE EL 19 DE MARZO DE 2000 HASTA EL 18 DE MAYO DE 2010)

PERIODO DÍAS DEL MES DÍAS A PAGAR LUNES DÍA DE DESCANSO MARTES A VIERNES DÍAS DÍA SÁBADO DÍAS DOMINGO TRABAJADO DÍAS DE VACACIONES DÍAS FERIADOS TOTAL DÍAS LABORADOS HORAS LABORADAS A LA SEMANA HORARIO (8:00 am A 5:00 pm) HORAS SEGÚN ART. 195 LOT. A LA SEMANA HORAS EXTRAS A LA SEMANA SEMANAS DEL MES HORAS EXTRAS AL MES

DESDE HASTA

19-03-00 31-03-00 31 13 2 4 1 2 0 0 11 54 -44 10 2,0 20

01-04-00 30-04-00 30 30 4 14 5 5 0 2 24 54 -44 10 3,5 35

01-05-00 31-05-00 31 31 4 18 4 4 0 1 26 54 -44 10 4,5 45

01-06-00 30-06-00 30 30 4 18 4 4 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-07-00 31-07-00 31 31 4 15 5 5 0 2 25 54 -44 10 4,0 40

01-08-00 31-08-00 31 31 4 19 4 4 0 0 27 54 -44 10 4,0 40

01-09-00 30-09-00 30 30 4 17 5 4 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-10-00 31-10-00 31 31 5 17 4 5 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-11-00 30-11-00 30 30 4 18 4 4 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-12-00 31-12-00 31 31 3 17 5 5 0 1 27 54 -44 10 4,0 40

01-01-01 31-01-01 31 31 4 18 4 4 0 1 26 54 -44 10 4,5 45

01-02-01 28-02-01 28 28 4 16 4 4 0 0 24 54 -44 10 3,5 35

01-03-01 31-03-01 31 31 4 18 5 4 15 0 12 54 -44 10 2,0 20

01-04-01 30-04-01 30 30 5 16 4 2 0 3 22 54 -44 10 2,0 20

01-05-01 31-05-01 31 31 4 18 4 4 0 1 26 54 -44 10 2,0 20

01-06-01 30-06-01 30 30 4 17 5 3 0 1 25 54 -44 10 2,0 20

01-07-01 31-07-01 31 31 5 15 4 5 0 2 24 54 -44 10 2,0 20

01-08-01 31-08-01 31 31 4 19 4 4 0 0 27 54 -44 10 4,5 45

01-09-01 30-09-01 30 30 4 16 5 5 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-10-01 31-10-01 31 31 5 17 4 4 0 1 25 54 -44 10 4,5 45

01-11-01 30-11-01 30 30 4 18 4 4 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-12-01 31-12-01 31 31 5 15 5 5 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-01-02 31-01-02 31 31 4 18 4 4 0 1 26 54 -44 10 5,0 50

01-02-02 28-02-02 28 28 4 16 4 4 0 0 24 54 -44 10 4,0 40

01-03-02 31-03-02 31 31 4 15 5 5 16 2 9 54 -44 10 2,0 20

01-04-02 30-04-02 30 30 5 16 4 4 0 1 24 54 -44 10 4,0 40

01-05-02 31-05-02 31 31 4 18 4 4 0 1 26 54 -44 10 4,5 45

01-06-02 30-06-02 30 30 3 16 5 5 0 1 26 54 -44 10 4,0 40

01-07-02 31-07-02 31 31 5 16 4 4 0 2 24 54 -44 10 4,5 45

01-08-02 31-08-02 31 31 4 18 5 4 0 0 27 54 -44 10 4,0 40

01-09-02 30-09-02 30 30 5 16 4 5 0 0 25 54 -44 10 4,0 40

01-10-02 31-10-02 31 31 4 19 3 4 0 1 26 54 -44 10 4,5 45

01-11-02 30-11-02 30 30 4 17 5 4 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-12-02 31-12-02 31 31 5 16 4 5 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-01-03 31-01-03 31 31 4 18 4 4 0 1 26 54 -44 10 4,0 40

01-02-03 28-02-03 28 28 4 16 4 4 0 0 24 54 -44 10 4,0 40

01-03-03 31-03-03 31 31 5 15 5 5 17 0 9 54 -44 10 2,0 20

01-04-03 30-04-03 30 30 4 16 3 4 0 3 23 54 -44 10 3,5 35

01-05-03 31-05-03 31 31 4 17 5 4 0 1 26 54 -44 10 4,0 40

01-06-03 30-06-03 30 30 5 15 4 5 0 1 24 54 -44 10 4,0 40

01-06-03 30-06-03 30 30 5 15 4 5 0 1 24 54 -44 10 4,0 40

01-07-03 31-07-03 31 31 4 18 3 4 0 2 25 54 -44 10 5,0 50

01-08-03 31-08-03 31 31 4 17 5 5 0 0 27 54 -44 10 4,0 40

01-09-03 30-09-03 30 30 5 17 4 4 0 0 25 54 -44 10 4,0 40

01-10-03 31-10-03 31 31 4 19 4 3 0 1 26 54 -44 10 4,5 45

01-11-03 30-11-03 30 30 4 16 5 5 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-12-03 31-12-03 31 31 5 17 4 4 0 1 25 54 -44 10 4,5 45

01-01-04 31-01-04 31 31 4 17 5 4 0 1 26 54 -44 10 4,0 40

01-02-04 29-02-04 29 29 4 16 4 5 0 0 25 54 -44 10 4,0 40

01-03-04 31-03-04 31 31 5 18 4 4 18 0 8 54 -44 10 1,0 10

01-04-04 30-04-04 30 30 3 16 4 4 0 3 24 54 -44 10 3,5 35

01-05-04 31-05-04 31 31 5 16 4 5 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-06-04 30-06-04 30 30 4 17 4 4 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-07-04 31-07-04 31 31 3 18 4 4 0 2 26 54 -44 10 4,0 40

01-08-04 31-08-04 31 31 5 17 4 5 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-09-04 30-09-04 30 30 4 18 4 4 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-10-04 31-10-04 31 31 4 16 5 5 0 1 26 54 -44 10 4,0 40

01-11-04 30-11-04 30 30 5 17 4 4 0 0 25 54 -44 10 4,0 40

01-12-04 31-12-04 31 31 4 19 3 4 0 1 26 54 -44 10 4,0 40

01-01-05 31-01-05 31 31 5 16 4 5 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-02-05 28-02-05 28 28 4 16 4 4 0 0 24 54 -44 10 4,0 40

01-03-05 31-03-05 31 31 4 17 4 4 19 2 6 54 -44 10 1,0 10

01-04-05 30-04-05 30 30 4 16 5 4 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-05-05 31-05-05 31 31 5 17 4 4 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-06-05 30-06-05 30 30 4 17 4 4 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-07-05 31-07-05 31 31 4 17 5 4 0 2 25 54 -44 10 4,0 40

01-08-05 31-08-05 31 31 5 18 4 4 0 0 26 54 -44 10 4,5 45

01-09-05 30-09-05 30 30 4 18 4 4 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-10-05 31-10-05 31 31 5 15 5 5 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-11-05 30-11-05 30 30 4 18 4 4 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-12-05 31-12-05 31 31 4 18 5 3 0 1 26 54 -44 10 4,0 40

01-01-06 31-01-06 31 31 5 17 4 4 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-02-06 28-02-06 28 28 4 16 4 4 0 0 24 54 -44 10 4,0 40

01-03-06 31-03-06 31 31 4 19 4 4 20 0 7 54 -44 10 1,0 10

01-04-06 30-04-06 30 30 4 13 5 5 0 3 23 54 -44 10 3,0 30

01-05-06 31-05-06 31 31 4 18 4 4 0 1 26 54 -44 10 4,5 45

01-06-06 30-06-06 30 30 4 18 3 4 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-07-06 31-07-06 31 31 4 15 5 5 0 2 25 54 -44 10 4,0 40

01-08-06 31-08-06 31 31 4 19 4 4 0 0 27 54 -44 10 4,0 40

01-09-06 30-09-06 30 30 4 17 5 4 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-10-06 31-10-06 31 31 5 16 4 5 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-11-06 30-11-06 30 30 4 18 4 4 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-12-06 31-12-06 31 31 3 17 5 5 0 1 27 54 -44 10 4,0 40

01-01-07 31-01-07 31 31 4 18 4 4 0 1 26 54 -44 10 4,0 40

01-02-07 28-02-07 28 28 4 16 4 4 0 0 24 54 -44 10 3,5 35

01-03-07 31-03-07 31 31 4 18 5 4 21 0 6 54 -44 10 1,0 10

01-04-07 30-04-07 30 30 5 13 4 5 0 3 22 54 -44 10 3,5 35

01-05-07 31-05-07 31 31 4 18 4 4 0 1 26 54 -44 10 4,0 40

01-06-07 30-06-07 30 30 4 17 5 3 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-07-07 31-07-07 31 31 5 15 4 5 0 2 24 54 -44 10 4,0 40

01-08-07 31-08-07 31 31 4 19 4 4 0 0 27 54 -44 10 4,0 40

