Decisión de Juzgado Décimo Séptimo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 27 de Junio de 2013

Fecha de Resolución27 de Junio de 2013
EmisorJuzgado Décimo Séptimo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteYolimar Avila
ProcedimientoImpugnacion De Experticia Complementaria Del Fallo

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Décimo Séptimo (17º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, veintisiete (27) de Junio de dos mil Trece (2013)

202º y 153º

ASUNTO: AP21-L-2010-004464

PARTE DEMANDANTE: J.H.V.L., venezolano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad, N° 10.713.848.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: N.A.M.N., S.D.C., abogados, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 63.636 y 22.595.

PARTES DEMANDADAS: CARRETON VENTA DE PARRILLA Y POLLO EN BRASA, S.R.L., inscrita ante la oficina de Registro Primero de Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 22-01-1986, bajo el número 59, tomo 10-A-Pro. Rif. J-00223441-5. INVERSIONES ARMAS Y PADRÓN, C.A., Inscrita ante la oficina de Registro MERCANTIL Primero de Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 18-09-1992, bajo el número 58, tomo 133-A-Pro. J.P.C., venezolano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad, N° 6.149.512 y A.A.A., venezolano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 6.824.141.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: M.E.M. y J.R.F.P., abogados, Inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 69.827 y 59.842, respectivamente.

MOTIVO: IMPUGNACIÓN DE EXPERTICIA.

Se inició la presente incidencia con ocasión a las diligencias de fechas 13 de febrero de 2013, presentadas la primera por la apoderada judicial de la parte demandada abogada M.E.M.O., y la segunda por el apoderado judicial de la parte actora abogado N.M.N., mediante el cual hacen formal reclamo contra la experticia complementaria del fallo presentada por el experto Lic. Moisés Rondón Boada, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.930.658, en fecha 06 de Febrero de 2013.

Por auto de fecha 18 de febrero de 2013, este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplica analógicamente, conforme a la facultad que confiere el Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se designó previa distribución a los expertos Licenciados José Rafael Herrera Acosta y Eddy José Lara González, Administrador y Economista, bajos los números 32.812 y 5.932 sucesivamente, a los fines que asesoren al Juez, para decidir sobre las reclamaciones planteadas. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.

En fecha 26 de abril de 2013, se dictó auto fijando oportunidad para la reunión con los expertos, la cual fue prolongada por tres oportunidades más y suficientemente asesorada la Juez para decidir la incidencia planteada en consecuencia se procede a la publicación del fallo.

Ahora bien, la ciudadana Juez conjuntamente con los expertos procedió a analizar los puntos impugnados primeramente por la apoderada judicial de la parte demandada, en los siguientes términos:

PRIMERO

Que el Juez ordenó calcular las diferencias de las vacaciones pagadas al trabajador de conformidad con el Artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, (de acuerdo con las diferencias que se determinaran en el sueldo por horas extras, 10% comisiones y propinas); en el cálculo hecho de dichas diferencias insertas al folio 128 se puede observar que el experto difiere del artículo en referencia, es decir, de lo ordenado por el Tribunal, toda vez que para el período 19/03/00 hasta el 18/03/01 el experto utilizó 32 días de vacaciones en vez de 15 que establece la Ley, para el período 19/03/03 hasta el 18/03/04 el experto utilizó 33 días de vacaciones en vez de 18 que establece la Ley, para el período 19/03/05 hasta el 18/03/06 utilizó 36 días de vacaciones en vez de 20 que establece la Ley, para el período 19/03/07 hasta el 18/03/08 utilizó 37 días de vacaciones en vez de 22 que establece la Ley, para el período 19/03/08 hasta el 18/03/09 utilizó 38 días de vacaciones en vez de 23 que establece la Ley, y para el período 19/03/09 hasta el 18/03/10 utilizó 40 días de vacaciones en vez de 24 que establece la Ley. En tal sentido calculando más días que los que establece la Ley el monto excede de la obligación real que determinó la sentencia correspondiente y claramente establecidos en el Artículo en referencia de la Ley Orgánica del Trabajo. Adicionalmente sobre el resultado de estos montos fueron calculados los intereses de mora y la indexación erróneamente, es decir, al ajustar los montos a la realidad monetaria que por dichos conceptos debe pagar mi representada, se deben ajustar también los intereses de mora y la indexación de acuerdo con estos resultados, siendo que los calculados en la experticia se hicieron sobre una base errónea de diferencia por vacaciones a pagar.”

De seguida pasamos a citar lo ordenado en la sentencia en la cual se establece lo siguiente: “4.- En virtud de la procedencia de las incidencias salariales de 10% sobre el consumo, valor propina, el 50% de recargo de los domingos, y lo referido a las horas extras alegadas proceden las diferencias reclamadas en cuanto al pago de las vacaciones desde el año 2000 al 2009 en consideración a los periodos alegados en el libelo y aplicando igualmente el salario base mas lo pagado por bono nocturno alegado por la demandada y aceptado por la parte actora que se refleja en los cuadros cursantes a los folios 240 al 242 del presente expediente, considerando el valor propina y 10% por consumo en cada periodo a calcular alegado por el actor en su libelo, tomando en cuenta en cuanto a las vacaciones y bono vacacional los días que refieren los artículos 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo o en su defecto los que fueron pagados por la demandada por este concepto que se reflejan de los recibos de pago anexos desde los folios 221 al 233 de la primera pieza del expediente si superan lo contenido en las referidas normas, descontando en cada concepto los montos que fueron pagados por la demandada de los referidos conceptos y que se demuestran de los recibos de pagos antes referidos y en los periodos no reflejados los aceptados por el actor en su libelo así como los montos que reflejen la oferta real de pago consignada a favor del actor en cuenta aperturada al efecto. Así se decide. 5.- Procede el pago de las vacaciones del periodo 2009 al 2010 computado desde el 19 de de marzo de 2009 al 19 de marzo de 2010 como fue peticionado por el actor y calculado en base al último salario base reflejado en el cuadro cursante a los folios 240 al 242 antes referido mas las incidencias salariales referidas al 10% sobre el consumo y al valor propina alegadas por el actor en cada periodo en su libelo mas el 50% de recargo de los domingos mas lo referido a las horas extras además del bono nocturno que acepta en dicho cuadro pagaba la demandada al actor como componentes del salario normal a que se refiere el parágrafo segundo del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide. 6.- Procede las diferencias de utilidades desde el año 2000 al 2009 por el impacto de las incidencias salariales antes expresadas (10% sobre el consumo, valor propina, 50% de recargo por domingos laborados, horas extras) y en base a los salarios bases alegados por la demandada mas el bono nocturno y aceptados por la parte actora expresados a los cuadros insertos a los folios 240 al 242 de la primera pieza del expediente que se refleje igualmente en dicho cuadro que acepto pagar la demandada al actor lo cual calculara el experto contable nombrado por el juzgado ejecutor considerando los parámetros antes expuestos para el calculo de las diferencias de las vacaciones y bono vacacional y considerando como base 30 días que fue lo probado en autos pagaba la demandada por este concepto. Así se decide. 7.- Proceden las utilidades fraccionadas reclamadas del periodo 2009 al 2010 que se deberán calcular en base a 30 días y con el salario base que se detalla en el cuadro inserto a los folios 240 al 242 de la primera pieza del expediente más las incidencias salariales aquí condenadas. Así se decide.”

SEGUNDO

Que el trabajador declara no haber laborado los días lunes de todas las semanas, indicando que su horario de trabajo era de martes a domingo, siendo así las cosas la sentencia estuvo conteste con esta declaración y así decidió, ordenando que para la experticia complementaria no se consideren los días no trabajados por el demandante a los fines de determinar el 10% del servicio, visto esto, observamos que de forma correcta el experto descontó en el cálculo del 10% del servicios los días feriados y los días en que el trabajador estuvo de vacaciones, pero no hizo lo mismo con los días lunes de cada semana, durante los cuales el trabajador no prestó servicio (tal y como lo declaró y se sentenció) y por ende no le corresponde el 10% del servicio estos días, solicitamos a tal efecto que dicho cálculo será revisado para ajustarlo a la realidad, ya que el presentado y por este medio impugnado causa exceso en el monto final determinado erróneamente. El cálculo en referencia se encuentra inserto al folio 127. El resultado erróneo de este cálculo a su vez afectó el cálculo de la Antigüedad, de los Intereses de Mora y la Indexación presentada en la misma experticia complementaria, visto que se hicieron sobre una base de cálculo errónea que infló también erróneamente estos tres conceptos, por lo cual solicitamos que los mismos sean adecuadamente recalculados.”

De seguida pasamos a citar lo ordenado en la sentencia la cual establece lo siguiente: “En cuanto al valor propina y el 10% sobre el consumo alegado como incidencia salarial por el actor por el cargo de auxiliar de barra como antes se indico la demandada no desvirtúo el cargo del actor amen que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo expresa que corresponde a todo trabajador donde se acostumbre pagar propina y cobrar dicho porcentaje y como quiera que la demandada no negó expresamente que se cobrare propina y se cobrare dicho 10% por consumo en su negocio sino que no correspondía al actor por cuanto su cargo era de auxiliar de cocina que según su decir no le correspondía, esta alzada considera que corresponde en derecho incluir en el salario el valor propina y el porcentaje correspondiente al actor por el 10% sobre el consumo alegado como incidencia salarial adicional a su salario básico para el calculo de todos sus conceptos laborales, tal como fue peticionado, correspondiendo en derecho las diferencias reclamadas por la no inclusión en su salario de esta incidencia al momento de calcular los mismos, por lo cual se ordena que al momento de efectuar los cálculos en virtud que la demandada no desvirtúo las incidencias salariales ni los montos alegados por el actor en su libelo por tales incidencias se debe aplicar los montos reflejados en su libelo como los que corresponden al actor en cada periodo laborado por dicho 10% sobre el consumo y el valor propina. Así se decide. 1.- En virtud de lo antes establecido corresponde el pago del servicio del 10% sobre el consumo que no le fue pagado al actor en todo el periodo laborado, computando su calculo desde el mes de abril de 2000 hasta abril de 2010 como fue peticionado y en base a los montos que se indican en los cuadros anexos al libelo del folio 8 al 9 de la primera pieza del expediente, pero descontando los periodos de disfrute de vacaciones que se verifiquen en las documentales insertas a los folios 221 al 233 de la primera pieza del expediente que se supone no se laboro y los días feriados que no fueron considerados en la presente decisión, para el calculo definitivo de dicho concepto. Así se decide. 2.- En cuanto al 50% de recargo sobre los domingos trabajados y no pagados corresponden en derecho al haber quedado establecido que la jornada del actor era de martes a domingo por no haber sido desvirtuado tal alegación por la demandada pero considerando descontar los domingos de los periodos en los cuales el actor disfruto sus vacaciones en los periodos que se verifiquen en las documentales insertas a los folios 221 al 233 del expediente que se supone no se laboro o lo que se verifique de los recaudos aportados por la empresa en cuanto al disfrute de sus vacaciones y tomando como base salarial para calcular dicho 50% de recargo las incidencias aquí condenadas de 10% sobre el consumo, valor propina, horas extras y el salario alegado por la demandada cursante a los folios 240 al 242 de la primera pieza del expediente incluyendo el monto reflejado del bono nocturno pagado, considerando para el 10% sobre el consumo y valor propina los montos reflejados en el libelo como pagados al actor. Así se decide. 3.- En cuanto a las horas extras proceden en derecho pero sin considerar laborados los días en que el actor estuvo disfrutando sus vacaciones y que se reflejen de las documentales insertas a los folios 221 al 233 de la primera pieza del expediente y los días feriados detallados en el libelo que no fueron considerados procedentes por esta superioridad, por lo cual deberán ser calculadas con el último salario diario normal que incluya el último salario base que se refleje en los cuadros insertos a los folios 240 al 242 de la primera pieza del expediente, mas las incidencias del 10% de servicio sobre el consumo, valor propina, 50% de recargo de domingos, bono nocturno pagado para establecer el salario hora realmente devengado, considerando para el 10% sobre el consumo y valor propina los montos reflejados en el libelo como pagados y establecidos como incidencia en el salario del actor. Así se decide.”

TERCERO

Que la sentencia dice que la empresa solicitó y procedió a la OFERTA REAL de Bs. 20.054,33 que finalmente se hicieron efectivos en una cuenta abierta por orden del Tribunal en fecha 05/03/2012 a favor del trabajador; (a pesar que mucho antes se había solicitado la apertura de la cuenta por parte de mi representada, todo lo cual consta en autos); esta oferta real y depósito debió ser considerada en los cálculos hechos por el experto contable tal y como lo establece la sentencia, lo cual NO REALIZÓ adecuadamente, ya que el experto simplemente restó de los resultados totales finales la cantidad lineal de Bs. 20.054,33 (folio 132); lo cual esta erróneamente efectuado, toda vez que los intereses de mora y la indexación la realizó por los montos totales y lineales hasta el 31/12/2012 sin ajustar los montos y conceptos correspondientemente depositados en la cuenta mencionada a la fecha del 05/03/2012.

De seguida pasamos a citar lo ordenado en la sentencia en la cual se establece lo siguiente: “8.- Procede la diferencia demandada de la antigüedad del actor y no el pago en su totalidad como fue demandado puesto que fue demostrado por la demandada adelantos pagados a cuenta de dicho concepto como se desprende a los folios 221 al 233 de la primera pieza del expediente, los cuales deberán ser descontados en el momento histórico que fueron pagados para que se sinceren los montos referidos a los intereses de la antigüedad demandados, considerando como base para el calculo de dicho concepto los salarios bases mas el bono nocturno pagado expresados en los cuadros anexos a los folios 240 al 242 de la primera pieza del expediente mas las incidencias salariales condenadas por la presente decisión referidas a 10% sobre el consumo, valor propina, 50% de recargo por domingos laborados y horas extras, mas las incidencias de la utilidad y el bono vacacional de cada periodo considerando para la incidencia de la utilidad 30 días que fue lo probado pagaba la demandada por este concepto y el bono vacacional en base a lo que prevé el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo o lo que refleje en cada periodo histórico los recibos de pago insertos a los folios 221 al 233 de la primera pieza del expediente si superan los establecidos en dicha norma, correspondiendo por este concepto 680 días por el tiempo laborado por considerar según cada año y en virtud de lo previsto en el artículo 108 ejusdem: 45+62+64+66+68+70+72+74+76+78+5 por los 10 años y 1 mes de prestación de servicio, considerando para el 10% sobre el consumo y valor propina los montos reflejados en el libelo como pagados y establecidos como incidencia en el salario del actor. Así se decide. 9.- Procede el diferencial de los intereses de la antigüedad pero considerando su ajuste por los descuentos que se ordenaron de la antigüedad en el periodo histórico correspondiente como antes se indico. Así se decide. En cuanto a los montos que fueron consignados en oferta real de pago a favor del actor y que se ordenaron depositar en cuenta de ahorros a nombre del actor por esta superioridad se ordena que el experto haga las compensaciones correspondientes descontando los montos que hubiere lugar de cada concepto en cada periodo histórico ya que dicho monto igualmente es patrimonio del actor y le pertenece en derecho, los cuales se ordenara su entrega cuando así sea solicitado por ante esta superioridad. Así se decide. De conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena el pago de intereses de mora de la prestación de antigüedad, contada desde la fecha de terminación del vínculo laboral (18 de mayo de 2010) hasta la ejecución del fallo; cuyo cálculo se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 108 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicándose las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los intereses de mora los cuales no serán objeto de capitalización, correspondiendo igualmente los intereses moratorios sobre los demás conceptos demandados desde la fecha de notificación de la demanda 13 de octubre de 2010 hasta la plena ejecución del fallo tomando en cuenta las tasas de interés antes referidas. Así se establece. Asimismo, procede la condenatoria de indexación, por lo cual se ordena el pago de la corrección monetaria de los montos que se determinen en la experticia complementaria del fallo con respecto a los conceptos condenados, para la antigüedad y sus intereses desde la fecha de terminación de la relación de trabajo (18 de mayo de 2010) hasta la ejecución definitiva del fallo y para el resto de los conceptos desde la fecha de notificación de la parte demandada (13 de octubre de 2010) hasta la plena ejecución del fallo, tomando en cuenta para dicho cálculo los índices de precios al consumidor establecidos por el Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas. Así se establece.”

Ahora bien, la representación judicial de la parte actora al realizar el reclamo de la experticia señala lo siguiente:

PRIMERO

No se ajusta a lo establecido en la sentencia del Tribunal Noveno Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha tres (03) de Abril de dos mil doce (2012), el experto al momento de realizar los cálculos establecidos en la sentencia antes señalada, el recargo del 50% sobre los domingos trabajados no se tomo en cuenta la incidencia para los conceptos laborales, los intereses de mora y la indexación monetaria sobre los otros conceptos laborales, pues no han sido calculados por lo que solicito se realice dicho cálculo.

De seguida pasamos a citar lo ordenado en la sentencia en la que se establece lo siguiente: “En cuanto al 50% de recargo sobre los domingos trabajados y no pagados, quedo establecido que la jornada del actor era de martes a domingo, el cual no fue desvirtuada esta alegación por la demandada, pero descontando los domingos de los periodos en los cuales el actor disfruto sus vacaciones y los periodos que se verifiquen en las documentales insertas a los folios 221 al 233 del expediente que se supone no se laboro o lo que se verifique de los recaudos aportados por la empresa en cuanto al disfrute de sus vacaciones y tomando como base salarial para calcular dicho 50% de recargo las incidencias aquí condenadas de 10% sobre el consumo, valor propina, horas extras y el salario alegado por la demandada cursante a los folios 240 al 242 de la primera pieza del expediente incluyendo el monto reflejado del bono nocturno pagado, considerando para el 10% sobre el consumo y valor propina los montos reflejados en el libelo como pagados al actor. Así se decide. Tomando en cuenta el último salario devengado por el actor. Así se decide.”

SEGUNDO

En cuanto a la impugnación del cálculo de los intereses de mora y de la corrección Monetaria sobre los otros conceptos laborales, argumenta que cuando el experto contable realizó los calculo de los intereses de mora y de la indexación, compenso la cantidad consignada en fecha 18 de mayo de 2010 -fecha de termino de la relación laboral-, cuando debió hacerla en fecha 05 de marzo de 2012 fecha en que efectivamente se materializó la oferta real..

Al respecto la Superioridad en su Sentencia, en la parte MOTIVA, estableció: De conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena el pago de intereses de mora de la prestación de antigüedad, contada desde la fecha de terminación del vínculo laboral (18 de mayo de 2010) hasta la ejecución del fallo (…) correspondiendo igualmente los intereses moratorios sobre los demás conceptos demandados desde la fecha de notificación de la demanda 13 de octubre de 2010 hasta la plena ejecución del fallo tomando en cuenta las tasas de interés antes referidas. Así se establece. Asimismo, procede la condenatoria de indexación, por lo cual se ordena el pago de la corrección monetaria de los montos que se determinen en la experticia complementaria del fallo con respecto a los conceptos condenados, para la antigüedad y sus intereses desde la fecha de terminación de la relación de trabajo (18 de mayo de 2010) hasta la ejecución definitiva del fallo y para el resto de los conceptos desde la fecha de notificación de la parte demandada (13 de octubre de 2010) hasta la plena ejecución del fallo… Igualmente, la Superioridad en su Sentencia decidió: En cuanto a los montos que fueron consignados en oferta real de pago a favor del actor y que se ordenaron depositar en cuenta de ahorros a nombre del actor por esta superioridad se ordena que el experto haga las compensaciones correspondientes descontando los montos que hubiere lugar de cada concepto en cada periodo histórico…”

Tomando en consideración los términos en los cuales fue planteada la reclamación por ambas partes, se procedió a efectuar una revisión minuciosa y exhaustiva de la sentencia y experticia consignada en autos, constatándose que efectivamente se incurrió en un error al realizar los cálculos pues no se cumplió con los parámetros establecidos en la sentencia, en consecuencia, para poder revisar los puntos impugnados y que a su vez influyen en la determinación de todos los conceptos que componen el salario normal, necesariamente tienen que recalcularse los conceptos condenados en los términos siguientes:

En cuanto a la diferencia de vacaciones, vacaciones no disfrutadas y fraccionadas se procede al cálculo en el siguiente cuadro demostrativo:

CUADRO DEMOSTRATIVO CALCULO VACACIONES DURANTE LOS PERIODOS

(DESDE EL 19 DE MARZO DE 2000 HASTA EL 18 DE MAYO DE 2010)

PERIODO DIAS SALARIO MENSUAL NORMAL Bs. SALARIO DIARIO NORMAL Bs. MONTO A PAGAR VACACIONES Bs.

DESDE HASTA

19-03-00 19-03-01 15 175,98 5,87 87,99

19-03-01 19-03-02 16 202,81 6,76 108,17

19-03-02 19-03-03 17 217,81 7,26 123,43

19-03-03 19-03-04 18 217,81 7,26 130,69

19-03-04 19-03-05 19 273,06 9,10 172,94

19-03-05 19-03-06 20 434,04 14,47 289,36

19-03-06 19-03-07 21 548,86 18,30 384,20

19-03-07 19-03-08 22 548,86 18,30 402,50

19-03-08 19-03-09 23 1.025,98 34,20 786,59

19-03-09 19-03-10 24 3.577,39 119,25 2.861,91

19-03-10 18-05-10 2,08 3.577,39 119,25 248,43

Total Bs. 5.596,20

Menos Oferta Real 05/03/2012 Bs. -1.900,89

Menos Oferta Real 05/03/2012 Bs. -165,01

TOTAL Bs. 3.530,30

Nota: Es de señalar que el cálculo de las vacaciones se realizó tomando en cuenta los días de vacaciones previstos en el Artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, para la diferencia de los años anteriores se tomó el monto de las incidencias por el bono nocturno, 10% de servicio, propina, hora extra y domingo laborado, según lo ordenado en la sentencia del Tribunal Noveno Superior, tomando los días que le corresponde para cada período por el salario diario normal, restando lo pagado en la Oferta Real del 05/03/2012, según lo ordenado en la sentencia.

En cuanto a la diferencia del bono vacacional, bono vacacional pendiente y fraccionado, se procede al cálculo en el siguiente cuadro demostrativo:

CUADRO DEMOSTRATIVO CALCULO BONO VACACIONAL DURANTE LOS PERIODOS

(DESDE EL 19 DE MARZO DE 2000 HASTA EL 18 DE MAYO DE 2010)

PERIODO DIAS SALARIO MENSUAL NORMAL Bs. SALARIO DIARIO NORMAL Bs. MONTO A PAGAR BONO VACACIONAL Bs.

DESDE HASTA

19-03-00 19-03-01 7 175,98 5,87 41,06

19-03-01 19-03-02 8 202,81 6,76 54,08

19-03-02 19-03-03 9 217,81 7,26 65,34

19-03-03 19-03-04 10 217,81 7,26 72,60

19-03-04 19-03-05 11 273,06 9,10 100,12

19-03-05 19-03-06 12 434,04 14,47 173,62

19-03-06 19-03-07 13 548,86 18,30 237,84

19-03-07 19-03-08 14 548,86 18,30 256,14

19-03-08 19-03-09 15 1.025,98 34,20 512,99

19-03-09 19-03-10 16 3.577,39 119,25 1.907,94

19-03-01 18-05-10 1,42 3.577,39 119,25 168,93

Total Bs. 3.590,67

Menos Oferta Real 05/03/2012 Bs. -1.267,26

Menos Oferta Real 05/03/2012 Bs. -103,57

TOTAL Bs.: 2.219,84

Nota: Es de señalar que el cálculo del bono vacacional se realizó tomando en cuenta los días de vacaciones previstos en el Artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, para la diferencia de los años anteriores se tomó el monto de las incidencias por el bono nocturno, 10% de servicio, propina, hora extra y domingo laborado, según lo ordenado en la sentencia del Tribunal Noveno Superior, tomando los días que le corresponde para cada período por el salario diario normal, restando lo pagado en la Oferta Real del 05/03/2012, según lo ordenado en la sentencia.

Con respecto a la diferencia de utilidades, utilidades pagadas y fraccionadas, se procede al cálculo en el siguiente cuadro demostrativo:

CUADRO DEMOSTRATIVO CALCULO UTILIDADES DURANTE LOS PERIODOS

(DESDE EL 19 DE MARZO DE 2000 HASTA EL 18 DE MAYO DE 2010)

PERIODO DIAS SALARIO MENSUAL NORMAL Bs. SALARIO DIARIO NORMAL Bs. MONTO A PAGAR UTILIDADES Bs.

DESDE HASTA

19-03-00 31-12-00 22,5 175,98 5,87 131,99

01-01-01 31-12-01 30 175,98 5,87 175,98

01-01-02 31-12-02 30 217,81 7,26 217,81

01-01-03 31-12-03 30 217,81 7,26 217,81

01-01-04 31-12-04 30 258,06 8,60 258,06

01-01-05 31-12-05 30 434,04 14,47 434,04

01-01-06 31-12-06 30 434,04 14,47 434,04

01-01-07 31-12-07 30 548,86 18,30 548,86

01-01-08 31-12-08 30 1.018,48 33,95 1.018,48

01-01-09 31-12-09 30 1.240,59 41,35 1.240,59

Total Bs. 4.677,67

01-01-10 18-05-10 10 3.577,39 119,25 1.192,46

Menos Oferta Real 7,50 2.376,00 79,20 -594,03

TOTAL Bs.: 5.276,10

Nota: Es de señalar que el cálculo de las utilidades se realizó tomando en cuenta los días de vacaciones previstos en el Artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, para la diferencia de los años anteriores se tomó el monto de las incidencias por el bono nocturno, 10% de servicio, propina, hora extra y domingo laborado, según lo ordenado en la sentencia del Tribunal Noveno Superior, tomando los días que le corresponde para cada período por el salario diario normal, restando lo pagado en la Oferta Real del 05/03/2012, según lo ordenado en la sentencia.

Con vista a los cuadros que anteceden se realizó el cálculo de vacaciones, bono vacacional y utilidades de los períodos 19/03/2000 al 19/03/2010 y las fracciones, por las diferencias de los períodos 19/03/2000 al 19/03/2009, los períodos no disfrutados y fraccionados, según ordenado por la Sentencia del Tribunal Noveno Superior.

En tal sentido, procede las diferencias de utilidades desde el año 2000 al 2009 por el impacto de las incidencias salariales antes expresadas (10% sobre el consumo, valor propina, 50% de recargo por domingos laborados, horas extras) y en base a los salarios bases alegados por la demandada mas el bono nocturno. Igualmente proceden las utilidades fraccionadas reclamadas del periodo 2009 al 2010 que se deberán calcular en base a 30 días. Así se decide.

De seguida pasamos al recálculo de cada uno de los conceptos ordenados en la sentencia para la determinación del salario en el cuadro siguiente:

Determinación de todos los conceptos que componen el salario normal

CUADRO DEMOSTRATIVO CÁLCULO DE LOS DÍAS Y HORAS EXTRAS TRABAJADOS AL MES

(DESDE EL 19 DE MARZO DE 2000 HASTA EL 18 DE MAYO DE 2010)

PERIODO DÍAS DEL MES DÍAS A PAGAR LUNES DÍA DE DESCANSO MARTES A VIERNES DÍAS DÍA SÁBADO DÍAS DOMINGO TRABAJADO DÍAS DE VACACIONES DÍAS FERIADOS TOTAL DÍAS LABORADOS HORAS LABORADAS A LA SEMANA HORARIO (8:00 am A 5:00 pm) HORAS SEGÚN ART. 195 LOT. A LA SEMANA HORAS EXTRAS A LA SEMANA SEMANAS DEL MES HORAS EXTRAS AL MES

DESDE HASTA

19-03-00 31-03-00 31 13 2 4 1 2 0 0 11 54 -44 10 2,0 20

01-04-00 30-04-00 30 30 4 14 5 5 0 2 24 54 -44 10 3,5 35

01-05-00 31-05-00 31 31 4 18 4 4 0 1 26 54 -44 10 4,5 45

01-06-00 30-06-00 30 30 4 18 4 4 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-07-00 31-07-00 31 31 4 15 5 5 0 2 25 54 -44 10 4,0 40

01-08-00 31-08-00 31 31 4 19 4 4 0 0 27 54 -44 10 4,0 40

01-09-00 30-09-00 30 30 4 17 5 4 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

01-10-00 31-10-00 31 31 5 17 4 5 0 1 25 54 -44 10 4,0 40

01-11-00 30-11-00 30 30 4 18 4 4 0 0 26 54 -44 10 4,0 40

