Decisión nº 095-2013 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Mérida de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Octubre de 2013

Fecha de Resolución11 de Octubre de 2013
EmisorTribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Mérida
PonenteMaría Carolina Sánchez
ProcedimientoAdmisión De Hecho

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida

Mérida, viernes once (11) de octubre de dos mil trece (2013)

203º y 154º

SENTENCIA DEFINITIVA

ASUNTO N° LP21-L-2013-000324

PARTE ACTORA: Ciudadano J.G.V.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 8.041.299.

ABOGADOS APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: C.S.G.J.M.S..

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil “PANADERÍA Y PASTELERÍA SIERRA NEVADA, C.A.”, inscrita por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 17 de febrero de 1981, bajo el N° 2.586, Tomo I, reformada posteriormente ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha 16 de noviembre de 1993, bajo el N° 61, Tomo A-4, Cuarto Trimestre del referido año, el 27 de enero de 2003, signado bajo el N° 46, Tomo A-1, del Primer Trimestre del referido año, y el 13 de junio de 2003, bajo el N° 50, Tomo A-8, signada en el Registro Mercantil con el expediente 3.089, en la persona de la ciudadana L.M.Z., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.764.320, en su condición de Directora Ejecutiva y Representante Legal de la referida Sociedad Mercantil.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

En el día hábil de hoy, viernes once (11) de octubre de 2013, habiéndose celebrado la Audiencia Preliminar el día jueves tres (03) de octubre de 2013, a las 9:00 a.m., acogiéndose este Tribunal a lo preceptuado en el articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con respecto a la publicación de la sentencia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la celebración de la Audiencia Preliminar.

Se inició el presente juicio mediante demanda interpuesta en fecha 26 de julio de 2013, por el abogado C.M.S., inscrito en el IPSA bajo el Nro. 187.463, en representación del ciudadano J.G.V.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 8.041.299, en contra de la Sociedad Mercantil “PANADERÍA Y PASTELERÍA SIERRA NEVADA, C.A.”, inscrita por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 17 de febrero de 1981, bajo el N° 2.586, Tomo I, reformada posteriormente ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha 16 de noviembre de 1993, bajo el N° 61, Tomo A-4, Cuarto Trimestre del referido año, el 27 de enero de 2003, signado bajo el N° 46, Tomo A-1, del Primer Trimestre del referido año, y el 13 de junio de 2003, bajo el N° 50, Tomo A-8, signada en el Registro Mercantil con el expediente 3.089, en la persona de la ciudadana L.M.Z., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.764.320, en su condición de Directora Ejecutiva y Representante Legal de la referida Sociedad Mercantil, cuya pretensión se circunscribe al Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, la cual, en fecha 31 de julio de 2013 fue admitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y se ordenó la comparecencia de la demandada antes identificada, para la celebración de la Audiencia Preliminar.

En fecha 03 de octubre de 2013 por segunda distribución a los efectos de conocer del presente expediente en fase de mediación le correspondió a este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Mérida, y una vez verificada la correcta notificación de la parte demandada, se dio inicio a la Audiencia Preliminar en esa oportunidad, dejándose constancia que solo compareció la parte demandante representada por su coapoderado judicial el abogado C.S.G.J.M.S., inscrito en el IPSA bajo el Nro. 187.463, según poder autenticado que se encuentra inserto en el expediente en original, promoviendo en esa oportunidad sus pruebas, y de la incomparecencia a esta Audiencia de la parte demandada la Sociedad Mercantil “PANADERÍA Y PASTELERÍA SIERRA NEVADA, C.A.”, inscrita por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 17 de febrero de 1981, bajo el N° 2.586, Tomo I, reformada posteriormente ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha 16 de noviembre de 1993, bajo el N° 61, Tomo A-4, Cuarto Trimestre del referido año, el 27 de enero de 2003, signado bajo el N° 46, Tomo A-1, del Primer Trimestre del referido año, y el 13 de junio de 2003, bajo el N° 50, Tomo A-8, signada en el Registro Mercantil con el expediente 3.089, ni por medio representante legal o de apoderado judicial alguno legalmente constituido y debidamente acreditado mediante poder con todos los formalismos necesarios para su validez, por lo que de conformidad con el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se procedió a declarar la verificación de la procedencia o no de la ADMISIÓN DE LOS HECHOS siempre y cuando los pedimentos alegados por el demandante sean AJUSTADOS AL DERECHO Y NO SEAN CONTRARIOS AL DERECHO MISMO, difiriéndose el falló de conformidad con el articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la reiterada jurisprudencia y se incorporaron las pruebas al expediente.

Ahora bien, encontrándose este Tribunal dentro del lapso legal establecido para la publicación del fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo hace en base a las siguientes consideraciones:

Este Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a publicar el Fallo diferido, declarando que una vez revisada la petición del demandante y verificadas las pruebas promovidas por la parte accionante en la oportunidad legal y siendo las pretensiones planteadas contrarias al derecho mismo, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA INTENTADA, por el ciudadano J.G.V.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 8.041.299, en contra de la Sociedad Mercantil “PANADERÍA Y PASTELERÍA SIERRA NEVADA, C.A.”, inscrita por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 17 de febrero de 1981, bajo el N° 2.586, Tomo I, reformada posteriormente ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha 16 de noviembre de 1993, bajo el N° 61, Tomo A-4, Cuarto Trimestre del referido año, el 27 de enero de 2003, signado bajo el N° 46, Tomo A-1, del Primer Trimestre del referido año, y el 13 de junio de 2003, bajo el N° 50, Tomo A-8, signada en el Registro Mercantil con el expediente 3.089, en la persona de la ciudadana L.M.Z., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.764.320, en su condición de Directora Ejecutiva y Representante Legal de la referida Sociedad Mercantil, cuya pretensión se circunscribe al Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales.

Es así como la parte demandada esta siendo condenada al pago de los siguientes conceptos y montos:

Fecha de Ingreso: 09-11-1998; Fecha de Egreso: 16-01-2013; Duración efectiva de la relación laboral: catorce (14) años, dos (02) meses y siete (07) días; Causa de la terminación de la Relación Laboral: Renuncia Voluntaria; devengando los siguientes salarios mensuales básicos, así como se procede a determinar el respectivo salario integral mensual con sus alícuotas de Utilidades y Bono vacacional durante la vigencia de la relación laboral:

Sueldo Salario Ref Alícuota Alícuota Salario

Mes Básico Normal Vac. Util. BV Util. BV Integral

Dic-98 133,00 133,00 15,00 180,78 7 15,07 2,59 150,65

Ene-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78

Feb-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78

Mar-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78

Abr-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78

May-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78

Jun-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78

Jul-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78

Ago-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78

Sep-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78

Oct-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78

Nov-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78

Dic-99 159,60 159,60 16,00 217,53 8 18,13 3,55 181,27

Ene-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77

Feb-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77

Mar-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77

Abr-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77

May-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77

Jun-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77

Jul-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77

Ago-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77

Sep-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77

Oct-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77

Nov-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77

Dic-00 160,92 160,92 17,00 219,92 9 18,33 4,02 183,27

Ene-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22

Feb-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22

Mar-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22

Abr-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22

May-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22

Jun-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22

Jul-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22

Ago-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22

Sep-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22

Oct-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22

Nov-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22

Dic-01 177,56 177,56 18,00 243,32 10 20,28 4,93 202,77

Ene-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57

Feb-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57

Mar-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57

Abr-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57

May-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57

Jun-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57

Jul-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57

Ago-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57

Sep-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57

Oct-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57

Nov-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57

Dic-02 202,78 202,78 19,00 278,63 11 23,22 6,20 232,20

Ene-03 253,33 253,33 19,00 348,09 11 29,01 7,74 290,08

Feb-03 253,33 253,33 19,00 348,09 11 29,01 7,74 290,08

Mar-03 253,33 253,33 19,00 348,09 11 29,01 7,74 290,08

Abr-03 253,33 253,33 19,00 348,09 11 29,01 7,74 290,08

May-03 253,33 253,33 19,00 348,09 11 29,01 7,74 290,08

Jun-03 253,33 253,33 19,00 348,09 11 29,01 7,74 290,08

Jul-03 253,33 253,33 19,00 348,09 11 29,01 7,74 290,08

Ago-03 253,33 253,33 19,00 348,09 11 29,01 7,74 290,08

Sep-03 253,33 253,33 19,00 348,09 11 29,01 7,74 290,08

Oct-03 253,33 253,33 19,00 348,09 11 29,01 7,74 290,08

Nov-03 253,33 253,33 19,00 348,09 11 29,01 7,74 290,08

Dic-03 253,33 253,33 20,00 349,03 12 29,09 8,44 290,86

Ene-04 314,13 314,13 20,00 432,80 12 36,07 10,47 360,67

Feb-04 314,13 314,13 20,00 432,80 12 36,07 10,47 360,67

Mar-04 314,13 314,13 20,00 432,80 12 36,07 10,47 360,67

Abr-04 314,13 314,13 20,00 432,80 12 36,07 10,47 360,67

May-04 314,13 314,13 20,00 432,80 12 36,07 10,47 360,67

Jun-04 314,13 314,13 20,00 432,80 12 36,07 10,47 360,67

Jul-04 314,13 314,13 20,00 432,80 12 36,07 10,47 360,67

Ago-04 314,13 314,13 20,00 432,80 12 36,07 10,47 360,67

Sep-04 314,13 314,13 20,00 432,80 12 36,07 10,47 360,67

Oct-04 314,13 314,13 20,00 432,80 12 36,07 10,47 360,67

Nov-04 314,13 314,13 20,00 432,80 12 36,07 10,47 360,67

Dic-04 314,13 314,13 21,00 433,96 13 36,16 11,34 361,64

Ene-05 478,80 478,80 21,00 661,45 13 55,12 17,29 551,21

Feb-05 478,80 478,80 21,00 661,45 13 55,12 17,29 551,21

Mar-05 478,80 478,80 21,00 661,45 13 55,12 17,29 551,21

Abr-05 478,80 478,80 21,00 661,45 13 55,12 17,29 551,21

May-05 478,80 478,80 21,00 661,45 13 55,12 17,29 551,21

Jun-05 478,80 478,80 21,00 661,45 13 55,12 17,29 551,21

Jul-05 478,80 478,80 21,00 661,45 13 55,12 17,29 551,21

Ago-05 478,80 478,80 21,00 661,45 13 55,12 17,29 551,21

Sep-05 478,80 478,80 21,00 661,45 13 55,12 17,29 551,21

Oct-05 478,80 478,80 21,00 661,45 13 55,12 17,29 551,21

Nov-05 478,80 478,80 21,00 661,45 13 55,12 17,29 551,21

Dic-05 478,80 478,80 22,00 663,23 14 55,27 18,62 552,69

Ene-06 700,00 700,00 22,00 1.454,44 14 121,20 27,22 848,43

Feb-06 700,00 700,00 22,00 1.454,44 14 121,20 27,22 848,43

Mar-06 700,00 700,00 22,00 1.454,44 14 121,20 27,22 848,43

Abr-06 700,00 700,00 22,00 1.454,44 14 121,20 27,22 848,43

May-06 700,00 700,00 22,00 1.454,44 14 121,20 27,22 848,43

Jun-06 700,00 700,00 22,00 1.454,44 14 121,20 27,22 848,43

Jul-06 700,00 700,00 22,00 1.454,44 14 121,20 27,22 848,43

Ago-06 700,00 700,00 22,00 1.454,44 14 121,20 27,22 848,43

Sep-06 700,00 700,00 22,00 1.454,44 14 121,20 27,22 848,43

Oct-06 700,00 700,00 22,00 1.454,44 14 121,20 27,22 848,43

Nov-06 700,00 700,00 22,00 1.458,33 15 121,53 29,17 850,69

Dic-06 700,00 700,00 23,00 1.458,33 15 121,53 29,17 850,69

Ene-07 850,00 850,00 23,00 1.770,83 15 147,57 35,42 1.032,99

Feb-07 850,00 850,00 23,00 1.770,83 15 147,57 35,42 1.032,99

Mar-07 850,00 850,00 23,00 1.770,83 15 147,57 35,42 1.032,99

Abr-07 850,00 850,00 23,00 1.770,83 15 147,57 35,42 1.032,99

May-07 850,00 850,00 23,00 1.770,83 15 147,57 35,42 1.032,99

Jun-07 850,00 850,00 23,00 1.770,83 15 147,57 35,42 1.032,99

Jul-07 850,00 850,00 23,00 1.770,83 15 147,57 35,42 1.032,99

Ago-07 850,00 850,00 23,00 1.770,83 15 147,57 35,42 1.032,99

Sep-07 850,00 850,00 23,00 1.770,83 15 147,57 35,42 1.032,99

Oct-07 850,00 850,00 23,00 1.770,83 15 147,57 35,42 1.032,99

Nov-07 850,00 850,00 23,00 1.770,83 15 147,57 35,42 1.032,99

Dic-07 850,00 850,00 24,00 1.775,56 16 147,96 37,78 1.035,74

Ene-08 1.200,00 1.200,00 24,00 2.506,67 16 208,89 53,33 1.462,22

Feb-08 1.200,00 1.200,00 24,00 2.506,67 16 208,89 53,33 1.462,22

Mar-08 1.200,00 1.200,00 24,00 2.506,67 16 208,89 53,33 1.462,22

Abr-08 1.200,00 1.200,00 24,00 2.506,67 16 208,89 53,33 1.462,22

May-08 1.200,00 1.200,00 24,00 2.506,67 16 208,89 53,33 1.462,22

Jun-08 1.200,00 1.200,00 24,00 2.506,67 16 208,89 53,33 1.462,22

Jul-08 1.200,00 1.200,00 24,00 2.506,67 16 208,89 53,33 1.462,22

Ago-08 1.200,00 1.200,00 24,00 2.506,67 16 208,89 53,33 1.462,22

Sep-08 1.200,00 1.200,00 24,00 2.506,67 16 208,89 53,33 1.462,22

Oct-08 1.200,00 1.200,00 24,00 2.506,67 16 208,89 53,33 1.462,22

Nov-08 1.200,00 1.200,00 24,00 2.506,67 16 208,89 53,33 1.462,22

Dic-08 1.200,00 1.200,00 25,00 2.513,33 17 209,44 56,67 1.466,11

Ene-09 1.680,00 1.680,00 25,00 3.518,67 17 293,22 79,33 2.052,56

Feb-09 1.680,00 1.680,00 25,00 3.518,67 17 293,22 79,33 2.052,56

Mar-09 1.680,00 1.680,00 25,00 3.518,67 17 293,22 79,33 2.052,56

Abr-09 1.680,00 1.680,00 25,00 3.518,67 17 293,22 79,33 2.052,56

May-09 1.680,00 1.680,00 25,00 3.518,67 17 293,22 79,33 2.052,56

Jun-09 1.680,00 1.680,00 25,00 3.518,67 17 293,22 79,33 2.052,56

Jul-09 1.680,00 1.680,00 25,00 3.518,67 17 293,22 79,33 2.052,56

Ago-09 1.680,00 1.680,00 25,00 3.518,67 17 293,22 79,33 2.052,56

Sep-09 1.680,00 1.680,00 25,00 3.518,67 17 293,22 79,33 2.052,56

Oct-09 1.680,00 1.680,00 25,00 3.518,67 17 293,22 79,33 2.052,56

Nov-09 1.680,00 1.680,00 25,00 3.518,67 17 293,22 79,33 2.052,56

Dic-09 1.680,00 1.680,00 26,00 3.528,00 18 294,00 84,00 2.058,00

Ene-10 1.881,60 1.881,60 26,00 3.951,36 18 329,28 94,08 2.304,96

Feb-10 1.881,60 1.881,60 26,00 3.951,36 18 329,28 94,08 2.304,96

Mar-10 1.881,60 1.881,60 26,00 3.951,36 18 329,28 94,08 2.304,96

Abr-10 1.881,60 1.881,60 26,00 3.951,36 18 329,28 94,08 2.304,96

May-10 1.881,60 1.881,60 26,00 3.951,36 18 329,28 94,08 2.304,96

Jun-10 1.881,60 1.881,60 26,00 3.951,36 18 329,28 94,08 2.304,96

Jul-10 1.881,60 1.881,60 26,00 3.951,36 18 329,28 94,08 2.304,96

Ago-10 1.881,60 1.881,60 26,00 3.951,36 18 329,28 94,08 2.304,96

Sep-10 1.881,60 1.881,60 26,00 3.951,36 18 329,28 94,08 2.304,96

Oct-10 1.881,60 1.881,60 26,00 3.951,36 18 329,28 94,08 2.304,96

Nov-10 1.881,60 1.881,60 26,00 3.951,36 18 329,28 94,08 2.304,96

Dic-10 1.881,60 1.881,60 27,00 3.961,81 19 330,15 99,31 2.311,06

Ene-11 2.550,00 2.550,00 27,00 5.369,17 19 447,43 134,58 3.132,01

Feb-11 2.550,00 2.550,00 27,00 5.369,17 19 447,43 134,58 3.132,01

Mar-11 2.550,00 2.550,00 27,00 5.369,17 19 447,43 134,58 3.132,01

Abr-11 2.550,00 2.550,00 27,00 5.369,17 19 447,43 134,58 3.132,01

May-11 2.550,00 2.550,00 27,00 5.369,17 19 447,43 134,58 3.132,01

Jun-11 2.550,00 2.550,00 27,00 5.369,17 19 447,43 134,58 3.132,01

Jul-11 2.550,00 2.550,00 27,00 5.369,17 19 447,43 134,58 3.132,01

Ago-11 2.550,00 2.550,00 27,00 5.369,17 19 447,43 134,58 3.132,01

Sep-11 2.550,00 2.550,00 27,00 5.369,17 19 447,43 134,58 3.132,01

Oct-11 2.550,00 2.550,00 27,00 5.369,17 19 447,43 134,58 3.132,01

Nov-11 2.550,00 2.550,00 27,00 5.369,17 19 447,43 134,58 3.132,01

Dic-11 2.550,00 2.550,00 28,00 5.383,33 20 448,61 141,67 3.140,28

Ene-12 2.989,04 2.989,04 28,00 6.310,20 20 525,85 166,06 3.680,95

Feb-12 2.989,04 2.989,04 28,00 6.310,20 20 525,85 166,06 3.680,95

Mar-12 2.989,04 2.989,04 28,00 6.310,20 20 525,85 166,06 3.680,95

Abr-12 2.989,04 2.989,04 28,00 6.310,20 20 525,85 166,06 3.680,95

May-12 2.989,04 2.989,04 28,00 6.443,04 28 536,92 232,48 3.758,44

Jun-12 2.989,04 2.989,04 28,00 6.443,04 28 536,92 232,48 3.758,44

Jul-12 2.989,04 2.989,04 28,00 6.443,04 28 536,92 232,48 3.758,44

Ago-12 2.989,04 2.989,04 28,00 6.443,04 28 536,92 232,48 3.758,44

Sep-12 2.989,04 2.989,04 28,00 6.443,04 28 536,92 232,48 3.758,44

Oct-12 2.989,04 2.989,04 28,00 6.443,04 28 536,92 232,48 3.758,44

Nov-12 2.989,04 2.989,04 28,00 6.443,04 28 536,92 232,48 3.758,44

Dic-12 2.989,04 2.989,04 29,00 6.459,65 29 538,30 240,78 3.768,13

Ene-13 3.000,00 3.000,00 29,00 6.483,33 29 540,28 241,67 3.781,94

Calculada la alícuota de utilidades en base a cuarenta (40) días hasta el mes de diciembre 2005 (conforme las pruebas presentadas por la parte actora y que obran a los folios 23 al 28 ambos inclusive del presente expediente) y a partir de enero 2006 la alícuota de utilidades en base a sesenta (60) días (conforme las pruebas presentadas por la parte actora y que obran a los folios 29 al 36 ambos inclusive del presente expediente); la alícuota de Bono Vacacional en base a siete (07) días más los adicionales hasta el mes de abril 2012 (conforme a lo establecido en la LOT de 1997) y a partir de mayo 2012 la alícuota de utilidades en base a quince (15) días más los adicionales (conforme a lo establecido en la LOTTT de 2012). Le corresponden los siguientes conceptos discriminados de la siguiente manera:

1) ANTIGÜEDAD: Calculada de conformidad con el articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) concatenado con el numeral 3. del literal SEGUNDO de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras hasta abril de 2012, y a partir de mayo de 2012 se calcula conforme al Artículo 142 literal a) Y b) concatenado con el numeral 3. del literal SEGUNDO de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, con el respectivo salario integral a cada mes de calculo desde el 09 de noviembre de 1998 al 16 de enero de 2013 subtotalizando la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 44.864,49), discriminados de la siguiente forma:

Sueldo Salario Ref Alícuota Alícuota Salario Dias Antig.acred. Antig.

Mes Básico Normal Vac. Util. BV Util. BV Integral Abon Mens. Acum.

Dic-98 133,00 133,00 15,00 180,78 7 15,07 2,59 150,65 0 0,00 0,00

Ene-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78 0 0,00 0,00

Feb-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78 0 0,00 0,00

Mar-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78 5 30,13 30,13

Abr-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78 5 30,13 60,26

May-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78 5 30,13 90,39

Jun-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78 5 30,13 120,52

Jul-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78 5 30,13 150,65

Ago-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78 5 30,13 180,78

Sep-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78 5 30,13 210,91

Oct-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78 5 30,13 241,04

Nov-99 159,60 159,60 15,00 216,94 7 18,08 3,10 180,78 5 30,13 271,17

Dic-99 159,60 159,60 16,00 217,53 8 18,13 3,55 181,27 5 30,21 301,38

Ene-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77 5 30,46 331,85

Feb-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77 5 30,46 362,31

Mar-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77 5 30,46 392,77

Abr-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77 5 30,46 423,23

May-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77 5 30,46 453,70

Jun-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77 5 30,46 484,16

Jul-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77 5 30,46 514,62

Ago-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77 5 30,46 545,08

Sep-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77 5 30,46 575,54

Oct-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77 5 30,46 606,01

Nov-00 160,92 160,92 16,00 219,33 8 18,28 3,58 182,77 7 42,65 648,65

Dic-00 160,92 160,92 17,00 219,92 9 18,33 4,02 183,27 5 30,55 679,20

Ene-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22 5 33,70 712,90

Feb-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22 5 33,70 746,61

Mar-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22 5 33,70 780,31

Abr-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22 5 33,70 814,01

May-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22 5 33,70 847,72

Jun-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22 5 33,70 881,42

Jul-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22 5 33,70 915,12

Ago-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22 5 33,70 948,83

Sep-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22 5 33,70 982,53

Oct-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22 5 33,70 1.016,23

Nov-01 177,56 177,56 17,00 242,67 9 20,22 4,44 202,22 9 60,67 1.076,90

Dic-01 177,56 177,56 18,00 243,32 10 20,28 4,93 202,77 5 33,79 1.110,70

Ene-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57 5 38,59 1.149,29

Feb-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57 5 38,59 1.187,89

Mar-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57 5 38,59 1.226,48

Abr-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57 5 38,59 1.265,08

May-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57 5 38,59 1.303,67

Jun-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57 5 38,59 1.342,27

Jul-02 202,78 202,78 18,00 277,88 10 23,16 5,63 231,57 5 38,59 1.380,86

