Decisión nº 096-2015 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Mérida de Merida (Extensión Mérida), de 8 de Julio de 2015

Fecha de Resolución 8 de Julio de 2015
EmisorTribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Mérida
PonenteMaría Carolina Sánchez
ProcedimientoAdmisión De Hecho

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida

Mérida, miércoles ocho (08) de julio de dos mil quince (2015)

205º y 156º

SENTENCIA DEFINITIVA

ASUNTO N° LP21-L-2014-000405

PARTE ACTORA: Ciudadano J.N.C.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.073.829.

ABOGADOS APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: N.J.C.T., R.E.C., C.R.C.P., M.M.R.M., N.R.C., L.A. CAMINOS A., E.B. CHIRINOS Q. y otros.

PARTE DEMANDADA: Ciudadano R.V., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.691.680, en su condición de Patrono.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

En el día hábil de hoy, miércoles ocho (08) de julio de 2015, siendo las 10:00 a.m., siendo el día y la hora fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, se deja constancia que se encuentra presente la parte actora representado por su apoderada judicial la abogada N.J.C.T., inscrita en el IPSA bajo el Nro. 91.089, según poder autenticado que se encuentra inserto en el expediente, consignando en este mismo acto su escrito de pruebas en dos (02) folios útiles con un (01) folio útil de anexos. En este estado, el Tribunal deja constancia de la incomparecencia a esta Audiencia de la parte demandada el ciudadano R.V., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.691.680, en su condición de Patrono, ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno debidamente acreditado, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, y una vez revisada la petición del demandante, así como verificadas y valoradas las pruebas promovidas por la parte actora en este acto y encontrando que los conceptos demandados no son contrarios a derecho, se declara la admisión de los hechos alegados por la demandante y en tal sentido: este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por el ciudadano J.N.C.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.073.829, contra el ciudadano R.V., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.691.680, en su condición de Patrono, por Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales.

Es así como la parte demandada esta siendo condenada al pago de los siguientes conceptos y montos:

Fecha de Ingreso: 07-01-2007; Fecha de Egreso: 07-05-2014; Duración efectiva de la relación laboral: siete (07) años y cuatro (04) meses; Causa de la terminación de la Relación Laboral: Despido Injustificado; devengando durante la vigencia de la relación laboral los siguientes salarios básicos, salarios normales como salarios integrales con sus alícuotas de Utilidades y Bono vacacional:

Sueldo Salario Alícuota Alícuota Salario

Mes Básico Normal Util. BV Integral

Feb-07 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

Mar-07 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

Abr-07 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

May-07 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

Jun-07 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

Jul-07 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

Ago-07 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

Sep-07 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

Oct-07 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

Nov-07 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

Dic-07 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

Ene-08 2.571,43 2.571,43 109,23 50,00 2.730,66

Feb-08 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

Mar-08 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

Abr-08 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

May-08 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

Jun-08 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

Jul-08 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

Ago-08 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

Sep-08 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

Oct-08 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

Nov-08 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

Dic-08 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

Ene-09 2.571,43 2.571,43 109,52 57,14 2.738,10

Feb-09 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

Mar-09 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

Abr-09 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

May-09 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

Jun-09 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

Jul-09 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

Ago-09 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

Sep-09 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

Oct-09 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

Nov-09 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

Dic-09 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

Ene-10 2.571,43 2.571,43 109,82 64,29 2.745,54

Feb-10 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

Mar-10 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

Abr-10 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

May-10 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

Jun-10 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

Jul-10 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

Ago-10 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

Sep-10 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

Oct-10 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

Nov-10 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

Dic-10 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

Ene-11 2.571,43 2.571,43 110,12 71,43 2.752,98

Feb-11 2.571,43 2.571,43 110,42 78,57 2.760,42

Mar-11 2.571,43 2.571,43 110,42 78,57 2.760,42

Abr-11 2.571,43 2.571,43 110,42 78,57 2.760,42

May-11 2.571,43 2.571,43 110,42 78,57 2.760,42

Jun-11 2.571,43 2.571,43 110,42 78,57 2.760,42

Jul-11 2.571,43 2.571,43 110,42 78,57 2.760,42

Ago-11 2.571,43 2.571,43 110,42 78,57 2.760,42

Sep-11 2.571,43 2.571,43 110,42 78,57 2.760,42

Oct-11 2.571,43 2.571,43 110,42 78,57 2.760,42

Nov-11 2.571,43 2.571,43 110,42 78,57 2.760,42

Dic-11 2.571,43 2.571,43 110,42 78,57 2.760,42

Ene-12 5.142,86 5.142,86 220,83 157,14 5.520,84

Feb-12 5.142,86 5.142,86 221,43 171,43 5.535,72

Mar-12 5.142,86 5.142,86 221,43 171,43 5.535,72

Abr-12 5.142,86 5.142,86 221,43 171,43 5.535,72

May-12 5.142,86 5.142,86 452,38 285,71 5.880,96

Jun-12 5.142,86 5.142,86 452,38 285,71 5.880,96

Jul-12 5.142,86 5.142,86 452,38 285,71 5.880,96

Ago-12 5.142,86 5.142,86 452,38 285,71 5.880,96

Sep-12 5.142,86 5.142,86 452,38 285,71 5.880,96

Oct-12 5.142,86 5.142,86 452,38 285,71 5.880,96

Nov-12 5.142,86 5.142,86 452,38 285,71 5.880,96

Dic-12 5.142,86 5.142,86 452,38 285,71 5.880,96

Ene-13 5.142,86 5.142,86 452,38 285,71 5.880,96

Feb-13 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

Mar-13 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

Abr-13 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

May-13 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

Jun-13 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

Jul-13 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

Ago-13 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

Sep-13 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

Oct-13 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

Nov-13 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

Dic-13 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

Ene-14 5.142,86 5.142,86 453,57 300,00 5.896,43

Feb-14 5.142,86 5.142,86 454,76 314,29 5.911,91

Mar-14 5.142,86 5.142,86 454,76 314,29 5.911,91

Abr-14 5.142,86 5.142,86 454,76 314,29 5.911,91

May-14 5.142,86 5.142,86 454,76 314,29 5.911,91

Calculada la alícuota de utilidades en base a quince (15) días hasta el mes de abril 2012 (conforme a lo establecido en la LOT de 1997) y a partir de mayo 2012 la alícuota de utilidades en base a treinta (30) días (conforme a lo establecido en la LOTTT de 2012); la alícuota de Bono Vacacional en base a siete (07) días y sus adicionales hasta el mes de abril 2012 (conforme a lo establecido en la LOT de 1997) y a partir de mayo 2012 la alícuota de Bono Vacacional en base a quince (15) días y sus adicionales (conforme a lo establecido en la LOTTT de 2012). Le corresponden los siguientes conceptos discriminados de la siguiente manera:

1) ANTIGÜEDAD: Calculada de conformidad con el articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) concatenado con el numeral 3. del literal SEGUNDO de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras hasta abril de 2012, y a partir de mayo de 2012 se calcula conforme al Artículo 142 literal a) concatenado con el numeral 3. del literal SEGUNDO de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, con el respectivo salario integral a cada mes de calculo desde el 07 de enero de 2007 al 07 de mayo de 2014 subtotalizando la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO BOLIVARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 59.778,55), discriminados de la siguiente forma:

Salario Dias Antig.acred. Antig.

Mes Integral Abon Mens. Acum.

Feb-07 2.730,66 0 0,00 0,00

Mar-07 2.730,66 0 0,00 0,00

Abr-07 2.730,66 0 0,00 0,00

May-07 2.730,66 5 455,11 455,11

Jun-07 2.730,66 5 455,11 910,22

Jul-07 2.730,66 5 455,11 1.365,33

Ago-07 2.730,66 5 455,11 1.820,44

Sep-07 2.730,66 5 455,11 2.275,55

Oct-07 2.730,66 5 455,11 2.730,66

Nov-07 2.730,66 5 455,11 3.185,77

Dic-07 2.730,66 5 455,11 3.640,88

Ene-08 2.730,66 5 455,11 4.095,98

Feb-08 2.738,10 5 456,35 4.552,33

Mar-08 2.738,10 5 456,35 5.008,68

Abr-08 2.738,10 5 456,35 5.465,03

May-08 2.738,10 5 456,35 5.921,38

Jun-08 2.738,10 5 456,35 6.377,73

Jul-08 2.738,10 5 456,35 6.834,08

Ago-08 2.738,10 5 456,35 7.290,43

Sep-08 2.738,10 5 456,35 7.746,78

Oct-08 2.738,10 5 456,35 8.203,13

Nov-08 2.738,10 5 456,35 8.659,48

Dic-08 2.738,10 5 456,35 9.115,83

Ene-09 2.738,10 7 638,89 9.754,72

Feb-09 2.745,54 5 457,59 10.212,31

Mar-09 2.745,54 5 457,59 10.669,90

Abr-09 2.745,54 5 457,59 11.127,49

May-09 2.745,54 5 457,59 11.585,08

Jun-09 2.745,54 5 457,59 12.042,67

Jul-09 2.745,54 5 457,59 12.500,25

Ago-09 2.745,54 5 457,59 12.957,84

Sep-09 2.745,54 5 457,59 13.415,43

Oct-09 2.745,54 5 457,59 13.873,02

Nov-09 2.745,54 5 457,59 14.330,61

Dic-09 2.745,54 5 457,59 14.788,20

Ene-10 2.745,54 9 823,66 15.611,86

Feb-10 2.752,98 5 458,83 16.070,69

Mar-10 2.752,98 5 458,83 16.529,52

Abr-10 2.752,98 5 458,83 16.988,35

May-10 2.752,98 5 458,83 17.447,18

Jun-10 2.752,98 5 458,83 17.906,01

Jul-10 2.752,98 5 458,83 18.364,84

Ago-10 2.752,98 5 458,83 18.823,67

Sep-10 2.752,98 5 458,83 19.282,50

Oct-10 2.752,98 5 458,83 19.741,33

Nov-10 2.752,98 5 458,83 20.200,16

Dic-10 2.752,98 5 458,83 20.658,99

Ene-11 2.752,98 11 1.009,43 21.668,41

Feb-11 2.760,42 5 460,07 22.128,48

Mar-11 2.760,42 5 460,07 22.588,55

Abr-11 2.760,42 5 460,07 23.048,62

May-11 2.760,42 5 460,07 23.508,69

Jun-11 2.760,42 5 460,07 23.968,76

Jul-11 2.760,42 5 460,07 24.428,83

Ago-11 2.760,42 5 460,07 24.888,90

Sep-11 2.760,42 5 460,07 25.348,97

Oct-11 2.760,42 5 460,07 25.809,04

Nov-11 2.760,42 5 460,07 26.269,11

Dic-11 2.760,42 5 460,07 26.729,18

Ene-12 5.520,84 13 2.392,36 29.121,54

Feb-12 5.535,72 5 922,62 30.044,16

Mar-12 5.535,72 5 922,62 30.966,78

Abr-12 5.535,72 5 922,62 31.889,40

May-12 5.880,96 0 0,00 31.889,40

Jun-12 5.880,96 0 0,00 31.889,40

Jul-12 5.880,96 15 2.940,48 34.829,88

Ago-12 5.880,96 0 0,00 34.829,88

Sep-12 5.880,96 0 0,00 34.829,88

Oct-12 5.880,96 15 2.940,48 37.770,36

Nov-12 5.880,96 0 0,00 37.770,36

Dic-12 5.880,96 0 0,00 37.770,36

Ene-13 5.880,96 25 4.900,80 42.671,15

Feb-13 5.896,43 0 0,00 42.671,15

Mar-13 5.896,43 0 0,00 42.671,15

Abr-13 5.896,43 15 2.948,22 45.619,37

May-13 5.896,43 0 0,00 45.619,37

Jun-13 5.896,43 0 0,00 45.619,37

Jul-13 5.896,43 15 2.948,22 48.567,59

Ago-13 5.896,43 0 0,00 48.567,59

Sep-13 5.896,43 0 0,00 48.567,59

Oct-13 5.896,43 15 2.948,22 51.515,80

Nov-13 5.896,43 0 0,00 51.515,80

Dic-13 5.896,43 0 0,00 51.515,80

Ene-14 5.896,43 27 5.306,79 56.822,59

Feb-14 5.911,91 0 0,00 56.822,59

Mar-14 5.911,91 0 0,00 56.822,59

Abr-14 5.911,91 15 2.955,95 59.778,55

May-14 5.911,91 0 0,00 59.778,55

462 59.778,55

Adicionalmente según el Artículo 142 literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, le corresponden 15 días por haber laborado un (01) mes del ultimo trimestre, es decir haber iniciado ese trimestre, a razón de Bs. 197,06 diarios (Ultimo Salario Integral), lo que da un subtotal de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLIVARES CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 2.955,95), lo que daría un total por antigüedad conforme al calculo trimestral de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 62.734,50), por lo que se condenada dicho pago por este Tribunal.

2) INTERESES DE LA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: Para el calculo de los Intereses sobre las Prestaciones de Antigüedad, conforme al articulo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se están calculando bajo los siguientes parámetros: desde el inicio de la relación laboral, vale decir desde el 07 de enero de 2007, hasta el momento de terminación de la relación laboral 07 de mayo de 2014, con la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales Bancos del país, dado que el empleador no cumplió con los depósitos de garantía de prestaciones sociales, de la siguiente forma:

Antig.acred. Antig. Tasa de Interes mens. Intereses

Mes Mens. Acum. Interes Sobre Cap. acumulados

Feb-07 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00

Mar-07 0,00 0,00 14,94 0,00 0,00

Abr-07 0,00 0,00 15,99 0,00 0,00

May-07 455,11 455,11 15,94 6,05 6,05

Jun-07 455,11 910,22 14,91 11,31 17,35

Jul-07 455,11 1.365,33 16,17 18,40 35,75

Ago-07 455,11 1.820,44 16,59 25,17 60,92

Sep-07 455,11 2.275,55 16,53 31,35 92,27

Oct-07 455,11 2.730,66 16,96 38,59 130,86

Nov-07 455,11 3.185,77 19,91 52,86 183,72

Dic-07 455,11 3.640,88 21,73 65,93 249,65

Ene-08 455,11 4.095,98 24,14 82,40 332,04

Feb-08 456,35 4.552,33 22,68 86,04 418,08

Mar-08 456,35 5.008,68 22,24 92,83 510,91

Abr-08 456,35 5.465,03 22,62 103,02 613,93

May-08 456,35 5.921,38 24,00 118,43 732,35

Jun-08 456,35 6.377,73 22,38 118,94 851,30

Jul-08 456,35 6.834,08 23,47 133,66 984,96

Ago-08 456,35 7.290,43 22,83 138,70 1.123,66

Sep-08 456,35 7.746,78 22,31 144,03 1.267,69

Oct-08 456,35 8.203,13 22,62 154,63 1.422,32

Nov-08 456,35 8.659,48 23,18 167,27 1.589,59

Dic-08 456,35 9.115,83 21,67 164,62 1.754,21

Ene-09 638,89 9.754,72 22,38 181,93 1.936,13

Feb-09 457,59 10.212,31 22,89 194,80 2.130,93

Mar-09 457,59 10.669,90 22,37 198,90 2.329,84

Abr-09 457,59 11.127,49 21,46 199,00 2.528,83

May-09 457,59 11.585,08 21,54 207,95 2.736,78

Jun-09 457,59 12.042,67 20,41 204,83 2.941,61

Jul-09 457,59 12.500,25 20,01 208,44 3.150,05

Ago-09 457,59 12.957,84 19,56 211,21 3.361,26

Sep-09 457,59 13.415,43 18,62 208,16 3.569,43

Oct-09 457,59 13.873,02 20,35 235,26 3.804,69

Nov-09 457,59 14.330,61 18,84 224,99 4.029,68

Dic-09 457,59 14.788,20 18,94 233,41 4.263,09

Ene-10 823,66 15.611,86 18,96 246,67 4.509,76

Feb-10 458,83 16.070,69 18,55 248,43 4.758,18

Mar-10 458,83 16.529,52 18,36 252,90 5.011,08

Abr-10 458,83 16.988,35 17,95 254,12 5.265,20

May-10 458,83 17.447,18 17,93 260,69 5.525,89

Jun-10 458,83 17.906,01 17,65 263,37 5.789,26

Jul-10 458,83 18.364,84 17,73 271,34 6.060,60

Ago-10 458,83 18.823,67 17,97 281,88 6.342,48

Sep-10 458,83 19.282,50 17,43 280,08 6.622,56

Oct-10 458,83 19.741,33 17,70 291,18 6.913,75

Nov-10 458,83 20.200,16 17,76 298,96 7.212,71

Dic-10 458,83 20.658,99 17,89 307,99 7.520,70

Ene-11 1.009,43 21.668,41 17,53 316,54 7.837,24

Feb-11 460,07 22.128,48 17,85 329,16 8.166,40

Mar-11 460,07 22.588,55 17,13 322,45 8.488,85

Abr-11 460,07 23.048,62 17,69 339,78 8.828,63

May-11 460,07 23.508,69 18,17 355,96 9.184,59

Jun-11 460,07 23.968,76 17,41 347,75 9.532,34

Jul-11 460,07 24.428,83 18,51 376,81 9.909,15

Ago-11 460,07 24.888,90 17,37 360,27 10.269,42

Sep-11 460,07 25.348,97 17,50 369,67 10.639,09

Oct-11 460,07 25.809,04 18,28 393,16 11.032,25

Nov-11 460,07 26.269,11 16,35 357,92 11.390,16

Dic-11 460,07 26.729,18 15,55 346,37 11.736,53

Ene-12 2.392,36 29.121,54 16,90 410,13 12.146,66

Feb-12 922,62 30.044,16 15,65 391,83 12.538,48

Mar-12 922,62 30.966,78 15,43 398,18 12.936,67

Abr-12 922,62 31.889,40 16,31 433,43 13.370,10

May-12 0,00 31.889,40 16,75 445,12 13.815,22

Jun-12 0,00 31.889,40 16,25 431,84 14.247,05

Jul-12 2.940,48 34.829,88 16,20 470,20 14.717,26

Ago-12 0,00 34.829,88 16,51 479,20 15.196,46

Sep-12 0,00 34.829,88 16,80 487,62 15.684,08

Oct-12 2.940,48 37.770,36 16,49 519,03 16.203,10

Nov-12 0,00 37.770,36 15,94 501,72 16.704,82

Dic-12 0,00 37.770,36 15,57 490,07 17.194,89

Ene-13 4.900,80 42.671,15 14,82 526,99 17.721,88

Feb-13 0,00 42.671,15 16,43 584,24 18.306,12

Mar-13 0,00 42.671,15 15,27 542,99 18.849,11

Abr-13 2.948,22 45.619,37 15,67 595,71 19.444,82

May-13 0,00 45.619,37 15,63 594,19 20.039,01

Jun-13 0,00 45.619,37 15,26 580,13 20.619,14

Jul-13 2.948,22 48.567,59 15,43 624,50 21.243,64

Ago-13 0,00 48.567,59 16,56 670,23 21.913,87

Sep-13 0,00 48.567,59 15,76 637,85 22.551,73

Oct-13 2.948,22 51.515,80 15,47 664,12 23.215,85

Nov-13 0,00 51.515,80 15,36 659,40 23.875,25

Dic-13 0,00 51.515,80 15,57 668,42 24.543,67

Ene-14 5.306,79 56.822,59 15,73 744,85 25.288,52

Feb-14 0,00 56.822,59 16,27 770,42 26.058,94

Mar-14 0,00 56.822,59 15,59 738,22 26.797,16

Abr-14 2.955,95 59.778,55 16,38 815,98 27.613,14

May-14 0,00 59.778,55 16,57 825,44 28.438,58

59.778,55 28.438,58 28.438,58

Lo que da un total por intereses de la garantía de las Prestaciones Sociales de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 28.438,58), por lo que se condenada dicho pago por este Tribunal.

3) VACACIONES Y BONO VACACIONAL CUMPLIDOS Y FRACCIONADOS: De conformidad a los artículos 190, 192, 195 y 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras:

• Periodos 07 de enero de 2007 al 06 de enero de 2008, le corresponderían por este periodo la cantidad de 22 días (15 días por vacaciones y 7 días por bono vacacional), al último salario normal de Bs. 171,43, lo que da un subtotal por Vacaciones y Bono Vacacional 2007-2008 de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN BOLIVARES CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 3.771,46), los cuales son condenados a pagar por este Tribunal. Así se decide.

• Periodos 07 de enero de 2008 al 06 de enero de 2009, le corresponderían por este periodo la cantidad de 24 días (16 días por vacaciones y 8 días por bono vacacional), al último salario normal de Bs. 171,43, lo que da un subtotal por Vacaciones y Bono Vacacional 2008-2009 de CUATRO MIL CIENTO CATORCE BOLIVARES CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 4.114,32), los cuales son condenados a pagar por este Tribunal. Así se decide.

• Periodos 07 de enero de 2009 al 06 de enero de 2010, le corresponderían por este periodo la cantidad de 26 días (17 días por vacaciones y 9 días por bono vacacional), al último salario normal de Bs. 171,43, lo que da un subtotal por Vacaciones y Bono Vacacional 2009-2010 de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES CON DIECIOCHO CENTIMOS (Bs. 4.457,18), los cuales son condenados a pagar por este Tribunal. Así se decide.

• Periodos 07 de enero de 2010 al 06 de enero de 2011, le corresponderían por este periodo la cantidad de 28 días (18 días por vacaciones y 10 días por bono vacacional), al último salario normal de Bs. 171,43, lo que da un subtotal por Vacaciones y Bono Vacacional 2010-2011 de CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON CERO CUATRO CENTIMOS (Bs. 4.800,04), los cuales son condenados a pagar por este Tribunal. Así se decide.

• Periodos 07 de enero de 2011 al 06 de enero de 2012, le corresponderían por este periodo la cantidad de 30 días (19 días por vacaciones y 11 días por bono vacacional), al último salario normal de Bs. 171,43, lo que da un subtotal por Vacaciones y Bono Vacacional 2011-2012 de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS BOLIVARES CON NOVENTA CENTIMOS (Bs. 5.142,90), los cuales son condenados a pagar por este Tribunal. Así se decide.

• Periodos 07 de enero de 2012 al 06 de enero de 2013, le corresponderían por este periodo la cantidad de 40 días (20 días por vacaciones y 20 días por bono vacacional), al último salario normal de Bs. 171,43, lo que da un subtotal por Vacaciones y Bono Vacacional 2012-2013 de SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 6.857,20), los cuales son condenados a pagar por este Tribunal. Así se decide.

• Periodos 07 de enero de 2013 al 06 de enero de 2014, le corresponderían por este periodo la cantidad de 42 días (21 días por vacaciones y 21 días por bono vacacional), al último salario normal de Bs. 171,43, lo que da un subtotal por Vacaciones y Bono Vacacional 2013-2014 de SIETE MIL DOSCIENTOS BOLIVARES CON CERO SEIS CENTIMOS (Bs. 7.200,06), los cuales son condenados a pagar por este Tribunal. Así se decide.

• Periodos 07 de enero de 2014 al 07 de mayo de 2014, le corresponderían por este periodo la cantidad de 14,66 días (7,33 días por vacaciones fraccionadas 2014-2015 y 7,33 días por bono vacacional fraccionado 2014-2015), al último salario normal de Bs. 171,43, lo que da un subtotal por Vacaciones Fraccionadas y Bono Vacacional Fraccionado 2014-2015 de DOS MIL QUINIENTOS CATORCE BOLIVARES CON TREINTA Y UN CENTIMOS (Bs. 2.514,31), los cuales son condenados a pagar por este Tribunal. Así se decide.

Lo que da un total por Vacaciones y Bono Vacacional Cumplidos y no disfrutadas y Fraccionados de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 38.857,47). Los cuales son condenados a pagar por este Tribunal. Así se decide.

4) UTILIDADES: De conformidad con los artículos 131 y 132 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se condena por el período efectivamente laborado, por lo cual:

• desde 01-01-2014 hasta 07-05-2014, correspondiéndole 10 días, a razón de Bs. 181,79 (salario integral diario para utilidades (salario normal promedio de todo el periodo reclamado) que se conforma por el salario diario normal y la incidencia diaria de Bono Vacacional) por las utilidades fraccionadas, lo que da un total por utilidades de UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE BOLIVARES CON NOVENTA CENTIMOS (Bs. 1.817,90), los cuales son condenados a pagar por este Tribunal.

5) DESPIDO INJUSTIFICADO: Artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras: por lo cual le corresponde una indemnización equivalente al mismo monto que le corresponde por Prestaciones Sociales (antigüedad) y sus respectivos intereses, lo que da un total por despido injustificado de NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES BOLÍVARES CON CERO OCHO CENTIMOS (Bs. 91.173,08), por lo que se condenada dicho pago por este Tribunal.

6) DEDUCCIONES A REALIZAR: La parte actora reconoce en el libelo y consigna copia del cheque, de un pago parcial de prestaciones sociales y otros conceptos laborales por la cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CATORCE BOLÍVARES CON DOCE CENTIMOS (Bs. 23.214,12), por lo que se ordena el descuento de este monto, de la sumatoria de las cantidades condenadas anteriormente en la presente sentencia. Así se decide.

Las cantidades condenadas ascienden al monto total de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE BOLIVARES CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 199.807,41), más las costas y costos del proceso, más los interés de mora, así como la indexación o ajuste por inflación que deberá ser calculados de la siguiente forma: mediante dos experticias complementarias del fallo, que deberán ser practicadas por un solo perito designado por el tribunal, en base a los siguientes parámetros:

La Primera de las experticias:

