Decisión de Juzgado Duodécimo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 11 de Mayo de 2015

Fecha de Resolución11 de Mayo de 2015
EmisorJuzgado Duodécimo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteNeyiree Toledo
ProcedimientoBeneficios Laborales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO DECIMO SEGUNDO (12º) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 11 de mayo de 2015

204° y 156º

ASUNTO: AP21-L-2013-000815

PARTE ACTORA: J.D.J.A.C., J.M.A.V., D.A.M.C., J.M.R.M., F.J.V.B., C.A.G., M.J.R.M., A.E.S.R., J.A.M.G., A.J.B.A., R.A.C.C., R.H.G. y M.Y.C.R., venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.181.390, 5.593.552, 15.093.837, 15.208.167, 15.670.752, 11.163.009, 18.585.657, 11.920.199, 19.851.801, 16.433.380, 7.202.919, 6.215.481 y 17.719.600, respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: R.I.G. y Y.T.G.R., abogados en ejercicio e inscritos en el inpreabogado, bajo los Nros. 18.004 y 64.532, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: INDUSTRIA METALMECANICA EPOTMETAL, C.A. Inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 19 de junio de 2012, bajo el Nº 48, Tomo 111-A.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: J.C.H., abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo los Nº. 53.342

MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA

En fecha 02 de marzo de 2015 el abogado L.M.H.R., apoderado judicial de la parte demandada INDUSTRIA METALMECANICA EPOTMETAL, C.A., consigna diligencia donde procede a impugnar la experticia complementaria del fallo presentada por la Lic. José Herrera en fecha 23 de febrero de 2015.

En tal sentido, se procedió a la designación de dos expertos, para la revisión y asesoramiento a la ciudadana Juez, correspondiendo por sorteo los Licenciados ALISSON RIOS y EDDY LARA, a quienes se ordenó notificar para que presentaran excusas o en el caso de aceptación para que prestaren el juramento de ley. Una vez juramentados, se realizaron las reuniones necesarias y la juez al considerarse lo suficientemente ilustrada, da por concluida las reuniones y fija los 5 días hábiles siguientes para la publicación del fallo incidental.

La parte demandada, expresa:

(…) Visto el informe sobre la Experticia complementaria del Fallo presentado en fecha 23-02-2015, es criterio de esta representación que la misma se basa en Sentencia emanada del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas que aún está siendo objetada por quien aquí suscribe y ello se evidencia en virtud de la Acción A.C. interpuesta por ante la Sala Constitucional expediente. AA50T-2015-000027 nomenclatura de dicha Sala debido a la omisión en la cual incurrió el Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas que confirmo la misma, por no haberse pronunciado sobre el Recurso de Casación oportunamente anunciado ya que la misma entre otros vicios concede a los demandantes más de lo pedido.

A todo evento, se refuta dicho informe porque a pesar de que cuenta con una gran cantidad de folios no se ajusta a lo ordenado por la Sentencia, se encuentra fuera de los límites del fallo siendo inaceptable por excesiva la estimación. Al respecto, el experto toma en cuenta de forma errada que se consignaron Oferta Reales de Pago a favor de los demandantes las cuales deduce posterior al cálculo de intereses e indexación de las cantidades que se reflejan en la decisión por concepto de Antigüedad, vacaciones, Bono Vacacional, Utilidades y que a nuestro juicio es equivocado debido a que la cantidad depositada de modo que dicho monto rindiendo doble intereses; el calculado por el experto y el que genera la libreta de ahorros. Por otro lado las cantidades depositadas como Oferta Reales de Pago no están sujetas a indexación o a corrección monetaria, sin embargo el experto descuenta tales montos después de haber aplicado la corrección monetaria a las cantidades indicadas en la Sentencia cuando lo correcto sería restar las Ofertas Reales de Pago antes de realizar cualquier cálculo de intereses y corrección monetaria.

Así mismo rechazo los honorarios profesionales generados en virtud de la Experticia Complementaría del Fallo, por considerar dicha estimación inaceptable por excesiva.

Por todo lo anterior, y siendo la impugnación un instrumento procesal del que se puede valer esta representación para denunciar, atacar o defenderse de las decisiones o actos judiciales irregulares, erradas o injustas; de conformidad con lo dispuesto en Articulo 249 del Código de Procedimiento Civil; procedo en este acto a IMPUGNAR como en efecto lo hago el Informe de Experticia Complementaria del Fallo.(…)

En cuanto a este punto, se procedió a verificar la sentencia a ejecutar emanada del Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de ser confirmada, observando que en la parte motiva, indicó:

(…) Así mismo esta sentenciadora ordena al experto una vez determinado los intereses sobre prestaciones sociales descontar del monto total de los conceptos arriba determinados las cantidades consignadas por la parte demandada, mediante la Oferta Real de Pago, de cual pudo constatar esta sentenciadora mediante el sistema Juris 2000, el cual es común para todos los jueces de este Circuito Judicial, siendo este un hecho judicial de los cuales cursa en los expedientes signados con los números AP21-S-2012-003134, AP21-S-2012- 003138, AP21-S-2012-003137, AP21-S-2012-003130, AP21-S-2012-003136, AP21-S-2012-003135, AP21-S-2012-003122, AP21-S-2012-003127, AP21-S- 2012-003126, AP21-S-2012-003133 y AP21-S-2012-003139 por las cantidad de Bs.13.221,66, Bs.17.379,12, Bs.12.120,52, Bs.23.261,74, Bs.7.149,63, Bs. 8.269,84, Bs.2.165,53, Bs.29.882,19, Bs. 12.515,72, Bs. 19.672, 63, Bs. 8.967,10, a favor de cada uno de los accionantes los ciudadanos M.C.R., D.A.M.C., A.J.B.A., R.A.C.C., J.d.J.A., F.V., A.J.A.M., A.S., J.A.M.G., J.M.R.M. y R.G., respectivamente. Así se decide. (…)

.

En referencia a este punto, esta Juzgadora, conjuntamente con las auxiliares de justicia, procedió a verificar la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. José Herrera y se determinó que efectivamente no descontó el monto de las Oferta Reales de Pago, según lo ordenado en la sentencia, por lo que es forzoso declarar la procedencia del reclamo; pues, el experto dedujo los montos de las ofertas reales de pago de los intereses y la indexación. Así se decide.-

De acuerdo a lo anteriormente señalado, se procede a realizar los cálculos de los conceptos condenados en el fallo, vale decir: la indexación y los intereses moratorios de acuerdo a los parámetros dados para el cómputo de los mismos:

DE LOS INTERESES DE MORA SOBRE LOS CONCEPTOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD:

Se condenan los intereses moratorios sobre los conceptos distintos a la prestación de antigüedad, no cancelados, por lo que serán calculados del mismo modo, mediante experticia complementaria del fallo, a partir de la fecha de la notificación de la demandada esta es 21 de marzo de 2013 hasta el decreto de ejecución, sobre la base de la tasa de intereses promedio entre la activa y la pasiva, publicadas por el Banco Central de Venezuela. Dichos intereses no serán objeto de capitalización, ni indexación y en caso de incumplimiento voluntario, los mismos se seguirán generando desde el decreto de ejecución hasta el pago efectivo, ver sentencia Nº 232 de la Sala de Casación Social de fecha 03- 03- 2011, tenemos que los montos son los que se detallan a continuación por cada trabajador:

1) Trabajador: C.A.G.

Concepto Laboral MONTO

Prestación de Antigüedad (Artículo 142 LOTTT) 129.321,39

Intereses sobre Prestación de Antigüedad 776.511,76

Vacaciones (Cláusula 30 CCT ) 76.095,00

Vacaciones fraccionadas (Cláusula 30 CCT) 855,00

Bono vacacional (Art. 223 L.O.T.) 40.185,00

Bono vacacional fraccionado Art. 192 L.O.T.T.T 523,00

Utilidades y Utilidades Fraccionadas 2012 (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 56.223,92

SUB-TOTAL BS.F. 1.079.715,07

MENOS: PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 129.321,39

MONTO INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS 950.039,37

En consecuencia, tenemos que el resultado por los intereses de mora sobre los conceptos distintos a la prestación de antigüedad es la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE BOLIVARES FUERTES CON 71/100 (Bs. 280.909,71) tal y como se refleja a continuación:

PERIODO MONTO TASA TASA INTERES INTERES

DESDE HASTA DIAS ORDENADO ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO

21/03/2013 31/03/2013 31 950.393,68 14,89% 0,45% 4.324,03 4.324,03

01/04/2013 30/04/2013 30 950.393,68 15,09% 1,26% 11.951,20 16.275,23

01/05/2013 31/05/2013 31 950.393,68 15,07% 1,30% 12.333,21 28.608,43

01/06/2013 30/06/2013 30 950.393,68 14,88% 1,24% 11.784,88 40.393,32

01/07/2013 31/07/2013 31 950.393,68 14,97% 1,29% 12.251,37 52.644,68

01/08/2013 31/08/2013 31 950.393,68 15,53% 1,34% 12.709,67 65.354,35

01/09/2013 30/09/2013 30 950.393,68 15,13% 1,26% 11.982,88 77.337,23

01/10/2013 31/10/2013 30 950.393,68 14,99% 1,29% 12.267,73 89.604,96

01/11/2013 30/11/2013 30 950.393,68 14,93% 1,24% 11.824,48 101.429,45

01/12/2013 31/12/2013 31 950.393,68 15,15% 1,30% 12.398,68 113.828,12

01/01/2014 31/01/2014 31 950.393,68 15,12% 1,30% 12.374,13 126.202,25

01/02/2014 28/02/2014 28 950.393,68 15,54% 1,21% 11.487,09 137.689,34

01/03/2014 31/03/2014 31 950.393,68 15,06% 1,30% 12.325,02 150.014,36

01/04/2014 30/04/2014 30 950.393,68 15,44% 1,29% 12.228,40 162.242,76

01/05/2014 31/05/2014 31 950.393,68 15,54% 1,34% 12.717,85 174.960,61

01/06/2014 30/06/2014 30 950.393,68 15,56% 1,30% 12.323,44 187.284,05

01/07/2014 31/07/2014 31 950.393,68 15,86% 1,37% 12.979,74 200.263,79

01/08/2014 31/08/2014 31 950.393,68 16,23% 1,40% 13.282,54 213.546,33

01/09/2014 30/09/2014 30 950.393,68 16,16% 1,35% 12.798,63 226.344,97

01/10/2014 31/10/2014 30 950.393,68 16,65% 1,43% 13.626,27 239.971,24

01/11/2014 30/11/2014 30 950.393,68 16,96% 1,41% 13.432,23 253.403,47

01/12/2014 31/12/2014 31 950.393,68 16,85% 1,45% 13.789,95 267.193,42

01/01/2015 31/01/2015 31 950.393,68 16,76% 1,44% 13.716,29 280.909,71

TOTAL INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS BS.F. 280.909,71

2) Trabajador: R.A.C.C.

Concepto laboral MONTO

Prestación de Antigüedad (Artículo 142 LOTTT) 121.602,94

Intereses sobre Prestación de Antigüedad 730.166,27

Vacaciones (Cláusula 30 CCT ) 71.553,00

Vacaciones fraccionadas (Cláusula 30 CCT) 804,00

Bono vacacional (Art. 223 L.O.T.) 37.787,00

Bono vacacional fraccionado Art. 192 L.O.T.T.T 491,00

Utilidades y Utilidades Fraccionadas 2012 (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 54.841,31

SUB-TOTAL BS.F. 1.017.245,52

MENOS: OFERTA REAL DE PAGO -23.261,74

SUB-TOTAL BS.F. 993.983,78

MENOS: PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 121.602,94

MONTO INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS 872.380,84

En consecuencia, tenemos que el resultado por los intereses de mora sobre los conceptos distintos a la prestación de antigüedad es la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO BOLIVARES FUERTES CON 30/100 (Bs. 257.851,30) tal y como se refleja a continuación:

PERIODO MONTO TASA TASA INTERES INTERES

DESDE HASTA DIAS ORDENADO ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO

21/03/2013 31/03/2013 31 872.380,84 14,89% 0,45% 3.969,09 3.969,09

01/04/2013 30/04/2013 30 872.380,84 15,09% 1,26% 10.970,19 14.939,28

01/05/2013 31/05/2013 31 872.380,84 15,07% 1,30% 11.320,84 26.260,12

01/06/2013 30/06/2013 30 872.380,84 14,88% 1,24% 10.817,52 37.077,64

01/07/2013 31/07/2013 31 872.380,84 14,97% 1,29% 11.245,72 48.323,36

01/08/2013 31/08/2013 31 872.380,84 15,53% 1,34% 11.666,40 59.989,75

01/09/2013 30/09/2013 30 872.380,84 15,13% 1,26% 10.999,27 70.989,02

01/10/2013 31/10/2013 30 872.380,84 14,99% 1,29% 11.260,74 82.249,76

01/11/2013 30/11/2013 30 872.380,84 14,93% 1,24% 10.853,87 93.103,63

01/12/2013 31/12/2013 31 872.380,84 15,15% 1,30% 11.380,94 104.484,57

01/01/2014 31/01/2014 31 872.380,84 15,12% 1,30% 11.358,40 115.842,97

01/02/2014 28/02/2014 28 872.380,84 15,54% 1,21% 10.544,18 126.387,14

01/03/2014 31/03/2014 31 872.380,84 15,06% 1,30% 11.313,33 137.700,47

01/04/2014 30/04/2014 30 872.380,84 15,44% 1,29% 11.224,63 148.925,10

01/05/2014 31/05/2014 31 872.380,84 15,54% 1,34% 11.673,91 160.599,01

01/06/2014 30/06/2014 30 872.380,84 15,56% 1,30% 11.311,87 171.910,88

01/07/2014 31/07/2014 31 872.380,84 15,86% 1,37% 11.914,30 183.825,18

01/08/2014 31/08/2014 31 872.380,84 16,23% 1,40% 12.192,25 196.017,43

01/09/2014 30/09/2014 30 872.380,84 16,16% 1,35% 11.748,06 207.765,49

01/10/2014 31/10/2014 30 872.380,84 16,65% 1,43% 12.507,76 220.273,25

01/11/2014 30/11/2014 30 872.380,84 16,96% 1,41% 12.329,65 232.602,90

01/12/2014 31/12/2014 31 872.380,84 16,85% 1,45% 12.658,00 245.260,91

01/01/2015 31/01/2015 31 872.380,84 16,76% 1,44% 12.590,39 257.851,30

TOTAL INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS BS.F. 257.851,30

3) Trabajador: J.D.J.A.C.

Concepto laboral MONTO

Prestación de Antigüedad (Artículo 142 LOTTT) 30.625,78

Intereses sobre Prestación de Antigüedad 18.980,69

Vacaciones (Cláusula 30 CCT ) 15.200,00

Bono vacacional (Art. 223 L.O.T.) 6.800,00

Utilidades (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 17.666,67

Utilidades fraccionada 2012 (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 3.180,00

SUB-TOTAL BS.F. 92.453,14

MENOS: OFERTA REAL DE PAGO -7.149,63

SUB-TOTAL BS.F. 85.303,51

MENOS: PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 30.625,78

MONTO INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS 54.677,73

En consecuencia, tenemos que el resultado por los intereses de mora sobre los conceptos distintos a la prestación de antigüedad es la cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y UNO BOLIVARES FUERTES CON 20/100 (Bs. 16.161,20) tal y como se refleja a continuación:

PERIODO MONTO TASA TASA INTERES INTERES

DESDE HASTA DIAS ORDENADO ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO

21/03/2013 31/03/2013 31 54.677,73 14,89% 0,45% 248,77 248,77

01/04/2013 30/04/2013 30 54.677,73 15,09% 1,26% 687,57 936,34

01/05/2013 31/05/2013 31 54.677,73 15,07% 1,30% 709,55 1.645,89

01/06/2013 30/06/2013 30 54.677,73 14,88% 1,24% 678,00 2.323,89

01/07/2013 31/07/2013 31 54.677,73 14,97% 1,29% 704,84 3.028,74

01/08/2013 31/08/2013 31 54.677,73 15,53% 1,34% 731,21 3.759,94

01/09/2013 30/09/2013 30 54.677,73 15,13% 1,26% 689,40 4.449,34

01/10/2013 31/10/2013 30 54.677,73 14,99% 1,29% 705,78 5.155,12

01/11/2013 30/11/2013 30 54.677,73 14,93% 1,24% 680,28 5.835,40

01/12/2013 31/12/2013 31 54.677,73 15,15% 1,30% 713,32 6.548,72

01/01/2014 31/01/2014 31 54.677,73 15,12% 1,30% 711,90 7.260,63

01/02/2014 28/02/2014 28 54.677,73 15,54% 1,21% 660,87 7.921,50

01/03/2014 31/03/2014 31 54.677,73 15,06% 1,30% 709,08 8.630,58

01/04/2014 30/04/2014 30 54.677,73 15,44% 1,29% 703,52 9.334,10

01/05/2014 31/05/2014 31 54.677,73 15,54% 1,34% 731,68 10.065,78

01/06/2014 30/06/2014 30 54.677,73 15,56% 1,30% 708,99 10.774,76

01/07/2014 31/07/2014 31 54.677,73 15,86% 1,37% 746,75 11.521,51

01/08/2014 31/08/2014 31 54.677,73 16,23% 1,40% 764,17 12.285,68

01/09/2014 30/09/2014 30 54.677,73 16,16% 1,35% 736,33 13.022,00

01/10/2014 31/10/2014 30 54.677,73 16,65% 1,43% 783,94 13.805,94

01/11/2014 30/11/2014 30 54.677,73 16,96% 1,41% 772,78 14.578,72

01/12/2014 31/12/2014 31 54.677,73 16,85% 1,45% 793,36 15.372,08

01/01/2015 31/01/2015 31 54.677,73 16,76% 1,44% 789,12 16.161,20

TOTAL INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS BS.F. 16.161,20

4) Trabajador: D.A.M.C.

Concepto laboral MONTO

Prestación de Antigüedad (Artículo 142 LOTTT) 31.316,44

Intereses sobre Prestación de Antigüedad 17.639,02

Vacaciones (Cláusula 30 CCT ) 13.303,50

Vacaciones fraccionadas (Cláusula 30 CCT) 2.956,33

Bono vacacional (Art. 223 L.O.T.) 5.853,54

Bono vacacional fraccionado Art. 192 L.O.T.T.T 1404,26

Utilidades (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 18.018,85

Utilidades fraccionadas 2012 (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 3.525,00

SUB-TOTAL BS.F. 94.016,94

MENOS: OFERTA REAL DE PAGO -17.379,12

SUB-TOTAL BS.F. 76.637,82

MENOS: PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 31.316,44

MONTO INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS 45.321,38

En consecuencia, tenemos que el resultado por los intereses de mora sobre los conceptos distintos a la prestación de antigüedad es la cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLIVARES FUERTES CON 73/100 (Bs. 13.395,73) tal y como se refleja a continuación:

PERIODO MONTO TASA TASA INTERES INTERES

DESDE HASTA DIAS ORDENADO ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO

21/03/2013 31/03/2013 31 45.321,38 14,89% 0,45% 206,20 206,20

01/04/2013 30/04/2013 30 45.321,38 15,09% 1,26% 569,92 776,12

01/05/2013 31/05/2013 31 45.321,38 15,07% 1,30% 588,13 1.364,25

01/06/2013 30/06/2013 30 45.321,38 14,88% 1,24% 561,99 1.926,23

01/07/2013 31/07/2013 31 45.321,38 14,97% 1,29% 584,23 2.510,46

01/08/2013 31/08/2013 31 45.321,38 15,53% 1,34% 606,09 3.116,55

01/09/2013 30/09/2013 30 45.321,38 15,13% 1,26% 571,43 3.687,98

01/10/2013 31/10/2013 30 45.321,38 14,99% 1,29% 585,01 4.272,99

01/11/2013 30/11/2013 30 45.321,38 14,93% 1,24% 563,87 4.836,86

01/12/2013 31/12/2013 31 45.321,38 15,15% 1,30% 591,26 5.428,12

01/01/2014 31/01/2014 31 45.321,38 15,12% 1,30% 590,08 6.018,20

01/02/2014 28/02/2014 28 45.321,38 15,54% 1,21% 547,78 6.565,99

01/03/2014 31/03/2014 31 45.321,38 15,06% 1,30% 587,74 7.153,73

01/04/2014 30/04/2014 30 45.321,38 15,44% 1,29% 583,14 7.736,86

01/05/2014 31/05/2014 31 45.321,38 15,54% 1,34% 606,48 8.343,34

01/06/2014 30/06/2014 30 45.321,38 15,56% 1,30% 587,67 8.931,01

01/07/2014 31/07/2014 31 45.321,38 15,86% 1,37% 618,96 9.549,97

01/08/2014 31/08/2014 31 45.321,38 16,23% 1,40% 633,40 10.183,37

01/09/2014 30/09/2014 30 45.321,38 16,16% 1,35% 610,33 10.793,70

01/10/2014 31/10/2014 30 45.321,38 16,65% 1,43% 649,80 11.443,50

01/11/2014 30/11/2014 30 45.321,38 16,96% 1,41% 640,54 12.084,04

01/12/2014 31/12/2014 31 45.321,38 16,85% 1,45% 657,60 12.741,64

01/01/2015 31/01/2015 31 45.321,38 16,76% 1,44% 654,09 13.395,73

TOTAL INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS BS.F. 13.395,73

5) Trabajador: F.J.V.B.

Concepto laboral MONTO

Prestación de Antigüedad (Artículo 142 LOTTT) 25.157,98

Intereses sobre Prestación de Antigüedad 13.217,83

Vacaciones (Cláusula 30 CCT ) 11.500,50

Vacaciones fraccionadas (Cláusula 30 CCT) 1.277,83

Bono vacacional (Art. 223 L.O.T.) 5.060,22

Bono vacacional fraccionado Art. 192 L.O.T.T.T 606,97

Utilidades (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 14.560,91

Utilidades fraccionadas 2012 (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 3.048,00

SUB-TOTAL BS.F. 74.430,24

MENOS: OFERTA REAL DE PAGO -8.269,84

SUB-TOTAL BS.F. 66.160,40

MENOS: PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 25.157,98

MONTO INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS 41.002,42

En consecuencia, tenemos que el resultado por los intereses de mora sobre los conceptos distintos a la prestación de antigüedad es la cantidad de DOCE MIL CIENTO DIECINUEVE BOLIVARES FUERTES CON 17/100 (Bs. 12.119,17) tal y como se refleja a continuación:

PERIODO MONTO TASA TASA INTERES INTERES

DESDE HASTA DIAS ORDENADO ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO

21/03/2013 31/03/2013 31 41.002,42 14,89% 0,45% 186,55 186,55

01/04/2013 30/04/2013 30 41.002,42 15,09% 1,26% 515,61 702,16

01/05/2013 31/05/2013 31 41.002,42 15,07% 1,30% 532,09 1.234,24

01/06/2013 30/06/2013 30 41.002,42 14,88% 1,24% 508,43 1.742,67

01/07/2013 31/07/2013 31 41.002,42 14,97% 1,29% 528,56 2.271,23

01/08/2013 31/08/2013 31 41.002,42 15,53% 1,34% 548,33 2.819,55

01/09/2013 30/09/2013 30 41.002,42 15,13% 1,26% 516,97 3.336,53

01/10/2013 31/10/2013 30 41.002,42 14,99% 1,29% 529,26 3.865,79

01/11/2013 30/11/2013 30 41.002,42 14,93% 1,24% 510,14 4.375,93

01/12/2013 31/12/2013 31 41.002,42 15,15% 1,30% 534,91 4.910,84

01/01/2014 31/01/2014 31 41.002,42 15,12% 1,30% 533,85 5.444,69

01/02/2014 28/02/2014 28 41.002,42 15,54% 1,21% 495,58 5.940,27

01/03/2014 31/03/2014 31 41.002,42 15,06% 1,30% 531,73 6.472,00

01/04/2014 30/04/2014 30 41.002,42 15,44% 1,29% 527,56 6.999,57

01/05/2014 31/05/2014 31 41.002,42 15,54% 1,34% 548,68 7.548,25

01/06/2014 30/06/2014 30 41.002,42 15,56% 1,30% 531,66 8.079,91

01/07/2014 31/07/2014 31 41.002,42 15,86% 1,37% 559,98 8.639,89

01/08/2014 31/08/2014 31 41.002,42 16,23% 1,40% 573,04 9.212,94

01/09/2014 30/09/2014 30 41.002,42 16,16% 1,35% 552,17 9.765,10

01/10/2014 31/10/2014 30 41.002,42 16,65% 1,43% 587,87 10.352,97

01/11/2014 30/11/2014 30 41.002,42 16,96% 1,41% 579,50 10.932,48

01/12/2014 31/12/2014 31 41.002,42 16,85% 1,45% 594,93 11.527,41

01/01/2015 31/01/2015 31 41.002,42 16,76% 1,44% 591,76 12.119,17

TOTAL INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS BS.F. 12.119,17

6) Trabajador: A.E.S.R.

Concepto laboral MONTO

Prestación de Antigüedad (Artículo 142 LOTTT) 70.085,00

Intereses sobre Prestación de Antigüedad 144.353,45

Vacaciones (Cláusula 30 CCT ) 36.450,00

Vacaciones fraccionadas (Cláusula 30 CCT) 2.115,00

Bono vacacional (Art. 223 L.O.T.) 17.550,00

Bono vacacional fraccionado Art. 192 L.O.T.T.T 1.125,00

Utilidades (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 51.277,50

Utilidades fraccionada 2012 (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 3.578,00

SUB-TOTAL BS.F. 326.533,95

MENOS: OFERTA REAL DE PAGO -29.882,19

SUB-TOTAL BS.F. 296.651,76

MENOS: PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 70.085,00

MONTO INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS 226.566,76

En consecuencia, tenemos que el resultado por los intereses de mora sobre los conceptos distintos a la prestación de antigüedad es la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVARES FUERTES CON 78/100 (Bs. 66.966,78) tal y como se refleja a continuación:

PERIODO MONTO TASA TASA INTERES INTERES

DESDE HASTA DIAS ORDENADO ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO

21/03/2013 31/03/2013 31 226.566,76 14,89% 0,45% 1.030,82 1.030,82

01/04/2013 30/04/2013 30 226.566,76 15,09% 1,26% 2.849,08 3.879,89

01/05/2013 31/05/2013 31 226.566,76 15,07% 1,30% 2.940,14 6.820,04

01/06/2013 30/06/2013 30 226.566,76 14,88% 1,24% 2.809,43 9.629,46

01/07/2013 31/07/2013 31 226.566,76 14,97% 1,29% 2.920,63 12.550,10

01/08/2013 31/08/2013 31 226.566,76 15,53% 1,34% 3.029,89 15.579,99

01/09/2013 30/09/2013 30 226.566,76 15,13% 1,26% 2.856,63 18.436,62

01/10/2013 31/10/2013 30 226.566,76 14,99% 1,29% 2.924,54 21.361,15

01/11/2013 30/11/2013 30 226.566,76 14,93% 1,24% 2.818,87 24.180,02

01/12/2013 31/12/2013 31 226.566,76 15,15% 1,30% 2.955,75 27.135,77

01/01/2014 31/01/2014 31 226.566,76 15,12% 1,30% 2.949,90 30.085,67

01/02/2014 28/02/2014 28 226.566,76 15,54% 1,21% 2.738,44 32.824,11

01/03/2014 31/03/2014 31 226.566,76 15,06% 1,30% 2.938,19 35.762,30

01/04/2014 30/04/2014 30 226.566,76 15,44% 1,29% 2.915,16 38.677,46

01/05/2014 31/05/2014 31 226.566,76 15,54% 1,34% 3.031,84 41.709,30

01/06/2014 30/06/2014 30 226.566,76 15,56% 1,30% 2.937,82 44.647,12

01/07/2014 31/07/2014 31 226.566,76 15,86% 1,37% 3.094,27 47.741,39

01/08/2014 31/08/2014 31 226.566,76 16,23% 1,40% 3.166,46 50.907,85

01/09/2014 30/09/2014 30 226.566,76 16,16% 1,35% 3.051,10 53.958,95

01/10/2014 31/10/2014 30 226.566,76 16,65% 1,43% 3.248,40 57.207,35

01/11/2014 30/11/2014 30 226.566,76 16,96% 1,41% 3.202,14 60.409,50

01/12/2014 31/12/2014 31 226.566,76 16,85% 1,45% 3.287,42 63.696,92

01/01/2015 31/01/2015 31 226.566,76 16,76% 1,44% 3.269,86 66.966,78

TOTAL INTERESES DE MORA DEMAS CONCEPTOS BS.F. 66.966,78

7) Trabajador: J.A.M.G.

Concepto laboral MONTO

Prestación de Antigüedad (Artículo 142 LOTTT) 27.085,08

Intereses sobre Prestación de Antigüedad 36.912,83

Vacaciones (Cláusula 30 CCT ) 11.703,00

Vacaciones fraccionadas (Cláusula 30 CCT) 1.911,49

Bono vacacional (Art. 223 L.O.T.) 5.149,32

Bono vacacional fraccionado Art. 192 L.O.T.T.T 955,75

Utilidades (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 15.506,48

Utilidades fraccionada 2012 (Cláusula 31 de la Convención Colectiva) 3.101,00

SUB-TOTAL BS.F. 102.324,95

MENOS: OFERTA REAL DE PAGO -12.515,72

SUB-TOTAL BS.F. 89.809,23

