Decisión nº 976 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Vargas, de 21 de Octubre de 2010

Fecha de Resolución21 de Octubre de 2010
EmisorTribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteJosé Gregorio España Gamboa
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL CUARTO DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS

Maiquetía, veintiuno (21) de Octubre de 2010

200° y 151°

Nº DE EXPEDIENTE: WP11-L-2010-000331

PARTE ACTORA: J.M.L.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.-5.574.346.

APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: W.P.M. y VICENZO VENTO, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 55.437 y 32.913 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: CORPORACION LOIR AGENTES ADUANALES, C.A. y SERVICIOS ADUANEROS GUANIMAR, S.A.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYÓ

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

Inició el presente juicio con demanda por Cobro de Prestaciones Sociales, incoada por el ciudadano J.M.L.R., por medio de sus apoderados, profesionales del derecho W.P.M. y VICENZO VENTO, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 55.437 y 32.913 respectivamente, en contra de las empresas CORPORACION LOIR AGENTES ADUANALES, C.A. y SERVICIOS ADUANEROS GUANIMAR, S.A. Dicha demanda fue recibida por el Tribunal Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial en fecha trece (13) de agosto de 2.010, dictado Despacho Saneador en fecha 17 de Septiembre del mismo año, admitida por este Tribunal el 24 de Septiembre de 2.010 y redistribuida a este Tribunal en fecha 14 de octubre del mismo mes año a los fines de celebrar el inicio de la Audiencia Preliminar.

En fecha catorce (14) de octubre del año 2.010, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), oportunidad fijada para dar inicio a la Audiencia Preliminar, se levantó acta en cuyo contenido se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal presumió la admisión de los hechos en cuanto no fuesen contrarios a derecho y se reservó su pronunciamiento, en aplicación analógica del artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y acogiendo el criterio establecido en la Sentencia numero 771 de fecha 06 de mayo de dos mil cinco (2005), de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que siendo ésta la oportunidad, pasa a hacerlo, actuando bajo los siguientes términos:

En la demanda que por cobro de prestaciones sociales, ha intentado el ciudadano J.M.L.R., ya identificado, en contra de las sociedades mercantiles CORPORACION LOIR AGENTES ADUANALES, C.A. y SERVICIOS ADUANEROS GUANIMAR, S.A., el mismo ha reclamado el pago de los conceptos y montos derivados de la relación laboral que les unió, tales como: Prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vacaciones vencidas, bono vacacional vencido, indemnización por despido injustificado e indemnización sustitutiva del preaviso previstas en el artículo 125 ejusdem, así como también el concepto utilidades fraccionadas, de igual forma, a los fines de la realización de las operaciones jurídico-matemáticas, este Tribunal considerará el salario mínimo urbano, toda vez que el actor nada distinto demuestra al respecto. Igualmente este Tribunal, para establecer como la fecha de ingreso del trabajador a la empresa demandada, toma como cierta la fecha establecida en el carnet del trabajador emitido por la empresa que corre inserto al folio treinta y cinco (35) del presente expediente, el cual en su parte posterior indica como fecha de expedición quince (15) de Enero de 1.999. Así se decide.

Luego, visto que la parte demandada no compareció al acto de Audiencia Preliminar, necesario es concluir, que la empresa accionada deberá asumir las consecuencias jurídicas derivadas de dicha incomparecencia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en tal sentido, siendo que la solicitud hecha por el accionante no es contraria a derecho, la presente acción debe ser declarada con lugar en la definitiva. Así se decide.

En consecuencia, este Tribunal Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: ----------

PRIMERO

CON LUGAR la presente acción.

SEGUNDO

Se condena a las empresas CORPORACION LOIR AGENTES ADUANALES, C.A. y SERVICIOS ADUANEROS GUANIMAR, S.A., a pagar a favor de la parte demandante, J.M.L.R. ya identificado, los conceptos y montos que a continuación se describen:

FECHA DE INGRESO: 15/01/1999

FECHA DE EGRESO: 28/02/2010

TIEMPO DE SERVICIO: 11 años, 1 meses y 13 días

MOTIVO: Despido Injustificado

SALARIO MENSUAL: 959,08 BsF

SALARIO DIARIO: 31,97 BsF

SALARIO INTEGRAL: 36,23 BsF

BASE DE CALCULO DE SALARIO INTEGRAL:

30 DIAS DE UTILIDADES; 16 DIAS DE BONO VACACIONAL ;

CONCEPTOS DIAS SALARIO BOLIVARES

PRESTACION DE ANTIGÜEDAD ART. 108 LOT 764 11.916,97

INDEMNIZACION DE ANTIGÜEDAD ART. 125 LOT 150 36,23 5.434,80

INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO ART.125 LOT 90 36,23 3.260,70

VACACIONES VENCIDAS 194 31,97 6.202,06

UTILIDADES FRACCIONADAS 5 33,57 167,84

BONO VACACIONAL VENCIDOS 115 31,97 3.676,46

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 30.658,83 BsF

Año/ mes Sal Base M Sal Base D Alícuota Bono Va Alícuota Util S.I. D 108 encab. 108 2° parr. Días 108

1999

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mayo 120,00 4,00 0,08 0,33 4,41 22,06 5

Junio 120,00 4,00 0,08 0,33 4,41 22,06 5

Julio 120,00 4,00 0,08 0,33 4,41 22,06 5

Agosto 120,00 4,00 0,08 0,33 4,41 22,06 5

Septiembre 120,00 4,00 0,08 0,33 4,41 22,06 5

Octubre 120,00 4,00 0,08 0,33 4,41 22,06 5

Noviembre 120,00 4,00 0,08 0,33 4,41 22,06 5

Diciembre 120,00 4,00 0,08 0,33 4,41 22,06 5

Subtotal 176,44

2000

Enero 120,00 4,00 0,09 0,33 4,42 22,11 5

Febrero 120,00 4,00 0,09 0,33 4,42 22,11 5

Marzo 120,00 4,00 0,09 0,33 4,42 22,11 5

Abril 120,00 4,00 0,09 0,33 4,42 22,11 5

Mayo 120,00 4,00 0,09 0,33 4,42 22,11 5

Junio 120,00 4,00 0,09 0,33 4,42 22,11 5

Julio 144,00 4,80 0,11 0,40 5,31 26,53 5

Agosto 144,00 4,80 0,11 0,40 5,31 26,53 5

Septiembre 144,00 4,80 0,11 0,40 5,31 26,53 5

Octubre 144,00 4,80 0,11 0,40 5,31 26,53 5

Noviembre 144,00 4,80 0,11 0,40 5,31 26,53 5

Diciembre 144,00 4,80 0,11 0,40 5,31 26,53 5

Subtotal 291,87

2001

Enero 144,00 4,80 0,12 0,40 5,32 26,60 10,64 7

Febrero 144,00 4,80 0,12 0,40 5,32 26,60 5

Marzo 144,00 4,80 0,12 0,40 5,32 26,60 5

Abril 144,00 4,80 0,12 0,40 5,32 26,60 5

Mayo 144,00 4,80 0,12 0,40 5,32 26,60 5

Junio 144,00 4,80 0,12 0,40 5,32 26,60 5

Julio 144,00 4,80 0,12 0,40 5,32 26,60 5

Agosto 158,00 5,27 0,13 0,44 5,84 29,19 5

Septiembre 158,00 5,27 0,13 0,44 5,84 29,19 5

Octubre 158,00 5,27 0,13 0,44 5,84 29,19 5

Noviembre 158,00 5,27 0,13 0,44 5,84 29,19 5

Diciembre 158,00 5,27 0,13 0,44 5,84 29,19 5

Subtotal 332,13

2002

Enero 158,00 5,27 0,15 0,44 5,85 29,26 23,41 9

Febrero 158,00 5,27 0,15 0,44 5,85 29,26 5

Marzo 158,00 5,27 0,15 0,44 5,85 29,26 5

Abril 190,00 6,33 0,18 0,53 7,04 35,19 5

Mayo 190,00 6,33 0,18 0,53 7,04 35,19 5

Junio 190,00 6,33 0,18 0,53 7,04 35,19 5

Julio 190,00 6,33 0,18 0,53 7,04 35,19 5

Agosto 190,00 6,33 0,18 0,53 7,04 35,19 5

Septiembre 190,00 6,33 0,18 0,53 7,04 35,19 5

Octubre 190,00 6,33 0,18 0,53 7,04 35,19 5

Noviembre 190,00 6,33 0,18 0,53 7,04 35,19 5

Diciembre 190,00 6,33 0,18 0,53 7,04 35,19 5

Subtotal 404,44

2003

Enero 190,00 6,33 0,19 0,53 7,05 35,27 42,33 11

Febrero 190,00 6,33 0,19 0,53 7,05 35,27 5

Marzo 190,00 6,33 0,19 0,53 7,05 35,27 5

Abril 190,00 6,33 0,19 0,53 7,05 35,27 5

Mayo 209,08 6,97 0,21 0,58 7,76 38,82 5

Junio 209,08 6,97 0,21 0,58 7,76 38,82 5

Julio 209,08 6,97 0,21 0,58 7,76 38,82 5

Agosto 209,08 6,97 0,21 0,58 7,76 38,82 5

Septiembre 209,08 6,97 0,21 0,58 7,76 38,82 5

Octubre 247,10 8,24 0,25 0,69 9,17 45,87 5

Noviembre 247,10 8,24 0,25 0,69 9,17 45,87 5

Diciembre 247,10 8,24 0,25 0,69 9,17 45,87 5

Subtotal 472,79

2004

Enero 247,10 8,24 0,27 0,69 9,20 45,99 73,58 13

Febrero 247,10 8,24 0,27 0,69 9,20 45,99 5

Marzo 247,10 8,24 0,27 0,69 9,20 45,99 5

Abril 247,10 8,24 0,27 0,69 9,20 45,99 5

Mayo 296,52 9,88 0,33 0,82 11,04 55,19 5

Junio 296,52 9,88 0,33 0,82 11,04 55,19 5

Julio 296,52 9,88 0,33 0,82 11,04 55,19 5

Agosto 321,23 10,71 0,36 0,89 11,96 59,78 5

Septiembre 321,23 10,71 0,36 0,89 11,96 59,78 5

Octubre 321,23 10,71 0,36 0,89 11,96 59,78 5

Noviembre 321,23 10,71 0,36 0,89 11,96 59,78 5

Diciembre 321,23 10,71 0,36 0,89 11,96 59,78 5

Subtotal 648,43

2005

Enero 321,23 10,71 0,39 0,89 11,99 59,93 119,87 15

Febrero 321,23 10,71 0,39 0,89 11,99 59,93 5

Marzo 321,23 10,71 0,39 0,89 11,99 59,93 5

Abril 321,23 10,71 0,39 0,89 11,99 59,93 5

Mayo 405,00 13,50 0,49 1,13 15,11 75,56 9

Junio 405,00 13,50 0,49 1,13 15,11 75,56 5

Julio 405,00 13,50 0,49 1,13 15,11 75,56 5

Agosto 405,00 13,50 0,49 1,13 15,11 75,56 5

Septiembre 405,00 13,50 0,49 1,13 15,11 75,56 5

Octubre 405,00 13,50 0,49 1,13 15,11 75,56 5

Noviembre 405,00 13,50 0,49 1,13 15,11 75,56 5

Diciembre 405,00 13,50 0,49 1,13 15,11 75,56 5

Subtotal 844,23

2006

Enero 405,00 13,50 0,53 1,13 15,15 75,75 181,80 17

Febrero 465,75 15,53 0,60 1,29 17,42 87,11 5

Marzo 465,75 15,53 0,60 1,29 17,42 87,11 5

Abril 465,75 15,53 0,60 1,29 17,42 87,11 5

Mayo 465,75 15,53 0,60 1,29 17,42 87,11 5

Junio 465,75 15,53 0,60 1,29 17,42 87,11 5

Julio 465,75 15,53 0,60 1,29 17,42 87,11 5

Agosto 465,75 15,53 0,60 1,29 17,42 87,11 5

Septiembre 512,32 17,08 0,66 1,42 19,16 95,82 5

Octubre 512,32 17,08 0,66 1,42 19,16 95,82 5

Noviembre 512,32 17,08 0,66 1,42 19,16 95,82 5

Diciembre 512,32 17,08 0,66 1,42 19,16 95,82 5

Subtotal 1.068,83

2007

Enero 512,32 17,08 0,71 1,42 19,21 96,06 268,97 19

Febrero 512,32 17,08 0,71 1,42 19,21 96,06 5

Marzo 512,32 17,08 0,71 1,42 19,21 96,06 5

Abril 512,32 17,08 0,71 1,42 19,21 96,06 5

Mayo 614,79 20,49 0,85 1,71 23,05 115,27 5

Junio 614,79 20,49 0,85 1,71 23,05 115,27 5

Julio 614,79 20,49 0,85 1,71 23,05 115,27 5

Agosto 614,79 20,49 0,85 1,71 23,05 115,27 5

Septiembre 614,79 20,49 0,85 1,71 23,05 115,27 5

Octubre 614,79 20,49 0,85 1,71 23,05 115,27 5

Noviembre 614,79 20,49 0,85 1,71 23,05 115,27 5

Diciembre 614,79 20,49 0,85 1,71 23,05 115,27 5

Subtotal 1.306,43

2008

Enero 614,79 20,49 0,91 1,71 23,11 115,56 369,78 21

Febrero 614,79 20,49 0,91 1,71 23,11 115,56 5

Marzo 614,79 20,49 0,91 1,71 23,11 115,56 5

Abril 614,79 20,49 0,91 1,71 23,11 115,56 5

Mayo 799,23 26,64 1,18 2,22 30,05 150,23 5

Junio 799,23 26,64 1,18 2,22 30,05 150,23 5

Julio 799,23 26,64 1,18 2,22 30,05 150,23 5

Agosto 799,23 26,64 1,18 2,22 30,05 150,23 5

Septiembre 799,23 26,64 1,18 2,22 30,05 150,23 5

Octubre 799,23 26,64 1,18 2,22 30,05 150,23 5

Noviembre 799,23 26,64 1,18 2,22 30,05 150,23 5

Diciembre 799,23 26,64 1,18 2,22 30,05 150,23 5

Subtotal 1.664,04

2009

Enero 799,23 26,64 1,26 2,22 30,12 150,60 542,14 23

Febrero 799,23 26,64 1,26 2,22 30,12 150,60 5

Marzo 799,23 26,64 1,26 2,22 30,12 150,60 5

Abril 799,23 26,64 1,26 2,22 30,12 150,60 5

Mayo 879,15 29,31 1,38 2,44 33,13 165,65 5

Junio 879,15 29,31 1,38 2,44 33,13 165,65 5

Julio 879,15 29,31 1,38 2,44 33,13 165,65 5

Agosto 879,15 29,31 1,38 2,44 33,13 165,65 5

Septiembre 959,08 31,97 1,51 2,66 36,14 180,72 5

Octubre 959,08 31,97 1,51 2,66 36,14 180,72 5

Noviembre 959,08 31,97 1,51 2,66 36,14 180,72 5

Diciembre 959,08 31,97 1,51 2,66 36,14 180,72 5

Subtotal 1.987,86

2010

Enero 959,08 31,97 1,60 2,66 36,23 181,16 724,64 25

Febrero 959,08 31,97 1,60 2,66 36,23 181,16 5

Subtotal 362,32 764

Total 108 9.559,81

Dias Ad. 2.357,16

Salario Utilidades 33,57 TOTAL 11.916,97

Prestación Antiguedad

11.916,97

Vacac. 2000 479,54

Vacac. 2001 511,51

Vacac. 2002 543,48

Vacac. 2003 575,45

Vacac. 2004 607,42

Vacac. 2005 639,39

Vacac.2006 671,36

Vacac.2007 703,33

Vacac.2008 735,29

Vacac.2009 735,29

  1. Vac. 2000 223,79

  2. Vac. 2001 255,75

  3. Vac. 2002 287,72

  4. Vac. 2003 319,69

    B Vac. 2004 351,66

  5. Vac. 2005 383,63

  6. Vac. 2006 415,60

  7. Vac. 2007 447,57

  8. Vac. 2008 479,54

  9. Vac. 2009 511,51

    Utilid. Fracc. 167,84

    IDI art 125 5.434,8

    ISP art 125 3.260,9

    TOTAL 30.658,83

    Tales conceptos y montos suman la cantidad de BOLIVARES TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (BsF 30.658,83), suma a cuyo pago se condena a las partes demandadas. Así se decide.

TERCERO

Se condena a las partes demandadas al pago de intereses sobre la prestación de antigüedad de conformidad con lo preceptuado en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo se condena a las empresas demandadas al pago de intereses de mora y corrección monetaria, según experticia complementaria al presente fallo, que deberá realizarse a tales efectos. Así se decide.

CUARTO

Se condena a las partes demandadas al pago costas procesales de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÓN. Años 200° y 151°.

EL JUEZ

Dr. JOSE GREGORIO ESPAÑA GAMBOA

LA SECRETARIA

Abg. ROSANGEL LUY

En esta misma fecha, previo cumplimiento de las formalidades de Ley se publicó y registró la presente decisión, siendo las tres y veintiocho de la tarde (03:28 p.m.).

LA SECRETARIA

Abg. ROSANGEL LUY

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR